Алфавітний вказівник до метричних книги синагоги міста Миколаїв. Списки євреїв, померлих у Миколаєві. Прізвища на З-Л
Документи зберігаються в Державному архіві Миколаївської області. Списки євреїв публікуються мовою оригіналу.
ЗАБАРА Беньюмин Шаевич 1917 183 78 1710
ЗАБАРА Рахиль 1903 176 1 и 1 мес. 1509
ЗАБАРА Рахиль Абрамовна 1919 269 24 1712
ЗАБАРА Фрума 1908 98 3 нед. 1701
ЗАГОРСКАЯ Ита 1915 26 50 1708
ЗАГОРСКИЙ Вольф 1902 270 75 1508
ЗАДКОВЕЦКАЯ Ципора 1891 129 7 мес. 1499
ЗАДКОВЕЦКИЙ Пинкус Руфулов 1893 108 31 1501
ЗАДКОВЕЦКИЙ Шлема Пинкусов 1891 135 3 1499
ЗАДОВСКАЯ Ента Дувидовна 1906 36 5 1512
ЗАЗОВСКИЙ Хаим 1888 141 3 алфавиты
ЗАЗОВСКИЙ Шлема-Зельман 1889 52 4 1496а, 1537
ЗАЙДЕЛЬ Зельман 1880 113 64 1489
ЗАЙДЕЛЬ Лейб Берков 1909 112 8 мес. 1702
ЗАЙДЕЛЬ Лея 1901 145 2 и 7 мес. 1507
ЗАЙДЕЛЬ Сима Берковна 1914 35 27 1707
ЗАЙДЕЛЬ Хая 1884 92 20 1493
ЗАЙДЕНЕР Герман Самойлович 1916 101 76 1709
ЗАЙДЕНЕР Мария Германовна 1872 39 3 и 6 мес. Алфавиты
ЗАЙДЕНФЕЛЬД Зисель Абрамовна 1916 150 2 мес. 1709
ЗАЙДЕНФЕЛЬД Шама Абрамович 1920 14 21 день 1712
ЗАЙНБЕР Хаим 1883 107 1 и 4 мес. 1492
ЗАЙТМАН Махля Сендеровна 1919 285 1 1712
ЗАЙФЕН Иона Кивов 1905 174 1 и 4 мес. 1511
ЗАЙЦЕВА Геня 1906 56 6 нед. 1512
ЗАЙЧИК Герш 1884 154 1 1493
ЗАЙЧИК Двося 1877 64 30 1465
ЗАЙЧИК Ева 1908 78 10 мес. 1701
ФИО умершего Год
Номер
записи Возраст
Номер дела
(если
М Ж сохранилось)
ЗАЙЧИК Сруль-Шабса Иосифов 1915 186 39 1708
ЗАЙЧИК Фроим-Зелик 1877 64 4 1465
ЗАЙЧИК Шая 1886 46 6 мес. 1495
ЗАЙЧИК Янкель 1890 193 43 1498
ЗАЙЧИК Янкель Мнашев 1872 75 1 и 7 мес. Алфавиты
ЗАК Бейла 1877 88 36 1465
ЗАК Бейла 1877 88 36 1465
ЗАК Двейра Симоновна 1865 24 2 Алфавиты
ЗАК Эсфирь Лейбовна 1904 8 23 1510
ЗАКМАН Герш Нухимович 1916 64 23 1709
ЗАКС Борис Фроимов 1904 210 68 1510
ЗАКС Гися Хаимовна 1911 51 64 1704
ЗАКС Моисей 1876 40 4 мес. 1463
ЗАЛБШТЕЙН Мордко Абрамов 1906 129 24 1512
ЗАЛИЧЕЦКИЙ Аврум-Мордух 1908 180 18 1701
ЗАЛКИНД Амалия 1884 78 1 и 8 мес. 1493
ЗАЛКИНД Сура-Ривка 1895 55 65 1502
ЗАЛКИНД Шлема 1887 126 26 1495
ЗАЛМАНОВ Шмаиор Шлемов 1910 194 11 мес. 1703
ЗАЛМАНОВ Шмаиор Шлемов 1910 196 11 мес. 1703
ЗАЛМАНОВ Элишева-Марьям 1914 139 1 и 7 мес. 1707
ЗАЛМАНОВА Сура-Рейзя Гершевна 1905 59 45 1511
ЗАЛЦМАН Шейна-Фейга 1899 63 12 дн. 1505
ЗАЛЦМАН Эстер-Ганя 1898 212 1 1505
ЗАЛЬМИН Геня Израилевна 1872 49 2 Алфавиты
ЗАЛЬЦЕР Зельман Ицков 1914 10 51 1707
ЗАЛЬЦМАН без имени 1904 12 12 часов 1510
ЗАЛЬШТЕЙН Абрам 1912 36 65 1705
ЗАМАНСКАЯ Рейза Гершковна 1913 45 62 1706
ЗАМАНСКАЯ Фрума 1900 135 38 1506
ЗАМАНСКИЙ Абрам Берков 1911 81 5 1704
ЗАМАНСКИЙ Израиль Янкелевич 1918 77 23 1711
ЗАМАНСКИЙ Иосиф Янкелев 1897 106 12 дн. 1504
ФИО умершего Год
Номер
записи Возраст
Номер дела
(если
М Ж сохранилось)
ЗАМАНСКИЙ Кива Срулев 1898 72 38 1505
ЗАМАНСКИЙ Янкель-Герш Срулевич 1920 18 61 1712
ЗАМДЕ Туба 1911 191 2 нед. 1704
ЗАМЕЛЬБЕРГ Иосель 1919 160 27 1712
ЗАМЛЫНСКАЯ Бруха Мееровна 1917 62 46 1710
ЗАМОРОКОВА Мася Наумовна 1919 223 1 1712
ЗАМОРОКОВА Феня Нухимовна 1917 114 2 мес. 1710
ЗАМОЩАНСКАЯ Гитля 1907 161 8 мес. 1513
ЗАМОЩАНСКАЯ Одес Зеликовна 1907 35 30 1513
ЗАМОЩАНСКАЯ Ревекка 1898 108 7 мес. 1505
ЗАМОЩАНСКИЙ Арон Пинкусович 1918 308 74 1711
ЗАМОЩАНСКИЙ Нухим-Рувин 1879 35 1 1467
ЗАМОЩАНСКИЙ Рувин Аронович 1918 60 31 1711
ЗАМУТ Иосель 1880 55 23 1489
ЗАМУТ Тауба 1900 96 70 1506
ЗАМЧУК Мардохей Кивов 1897 179 7 мес. 1504
ЗАНЬКОВСКИЙ Хаим-Вольф Мошкович 1918 34 45 1711
ЗАРАНКИН Зельман 1880 4 2 мес. 1489
ЗАРАНКИН Иосиф-Вульф Мордухович 1918 153 56 1711
ЗАРАНКИН Мовша 1895 134 48 1502
ЗАРАНКИН Моисей Мовшев 1896 116 7 мес. 1503
ЗАРАНКИН Хаим 1892 29 1 1500
ЗАРАНКИН Шлема 1874 40 2 нед. 1461
ЗАРАНКИНА Асна 1896 107 6 мес. 1503
ЗАРАНКИНА Брана 1894 105 4 мес. 1501
ЗАРАНКИНА Ента Иосифовна 1919 20 21 1712
ЗАРАНКИНА Ривка Шлемовна 1916 20 57 1709
ЗАРАНКИНА Этель Иосель-Вольфовна 1914 32 22 1707
ЗАРЕЦКАЯ Алта 1879 5 1 и 4 мес. 1467
ЗАРЕЦКАЯ Геня 1887 78 4 1495
ЗАРЕЦКАЯ Ита 1892 25 2 1500
ЗАРЕЦКАЯ Сося Мордковна 1898 174 16 1505
ЗАРИЦКИЙ Хаим-Герш Меерович 1919 132 86 1712
ФИО умершего Год
Номер
записи Возраст
Номер дела
(если
М Ж сохранилось)
ЗАРНИЦКИЙ Иосиф Ионович 1916 157 56 1709
ЗАРХ Лейзер Симонович 1916 83 50 1709
ЗАРХЕ Сима Лейзеровна 1919 189 17 1712
ЗАРЦЫН Александр Овсеев 1913 175 30 1706
ЗАРЦЫН Неха 1912 147 67 1705
ЗАРЦЫН Овсей Хононов 1905 120 65 1511
ЗАРЧИК Самуил Овсеев 1873 40 1 и 8 мес. Алфавиты
ЗАРЧИН Нхама 1881 33 1 и 1 мес. 1490
ЗАСЕЛЬСКИЙ Хаим-Шулим 1882 113 7 мес. 1491
ЗАСЛАВСКАЯ Анна 1898 209 21 1505
ЗАСЛАВСКАЯ Бася Гершовна 1902 33 22 1508
ЗАСЛАВСКАЯ без имени 1903 243 1 мес. 1509
ЗАСЛАВСКАЯ Бейла Иосифовна 1904 221 95 1510
ЗАСЛАВСКАЯ Геня-Лея 1886 13 52 1495
ЗАСЛАВСКАЯ Ента Вульфовна 1865 15 3 Алфавиты
ЗАСЛАВСКАЯ Махля Янкелевна 1905 82 52 1511
ЗАСЛАВСКАЯ Меня 1897 145 2 и 6 мес. 1504
ЗАСЛАВСКАЯ Нехама 1901 56 1 и 6 мес. 1507
ЗАСЛАВСКАЯ Рейзя Евсеевна 1914 119 44 1707
ЗАСЛАВСКАЯ Рива Рувиновна 1920 34 75 1712
ЗАСЛАВСКАЯ Ривка 1897 123 18 1504
ЗАСЛАВСКАЯ Рухель 1896 116 58 1503
ЗАСЛАВСКАЯ Рухель Мошковна 1896 181 24 1503
ЗАСЛАВСКАЯ Рухель-Эйдя 1896 182 90 1503
ЗАСЛАВСКАЯ Серель 1888 14 4 мес. алфавиты
ЗАСЛАВСКАЯ Сора 1898 24 6 мес. 1505
ЗАСЛАВСКАЯ София Давидовна 1919 5 72 1712
ЗАСЛАВСКАЯ Сура Моисеевна 1916 58 86 1709
ЗАСЛАВСКАЯ Фрейда Моисеевна 1903 105 52 1509
ЗАСЛАВСКАЯ Хана 1887 66 32 1495
ЗАСЛАВСКАЯ Хана Фроимовна 1916 142 77 1709
ЗАСЛАВСКАЯ Хая-Минца 1902 168 1 и 3 мес. 1508
ЗАСЛАВСКАЯ Эйдель 1898 86 37 1505
ФИО умершего Год
Номер
записи Возраст
Номер дела
(если
М Ж сохранилось)
ЗАСЛАВСКИЙ Абрам Бенев 1899 207 1 и 6 мес. 1505
ЗАСЛАВСКИЙ Абрам-Ицко 1886 57 1 и 7 мес. 1495
ЗАСЛАВСКИЙ Арон 1880 127 9 мес. 1489
ЗАСЛАВСКИЙ без имени 1898 105 2 недели 1505
ЗАСЛАВСКИЙ без имени 1911 73 11 дней 1704
ЗАСЛАВСКИЙ без имени 1911 114 2 мес. 1704
ЗАСЛАВСКИЙ без имени 1919 185 2 нед. 1712
ЗАСЛАВСКИЙ Берко Моисеев 1911 219 50 1704
ЗАСЛАВСКИЙ Борух Гершков 1895 70 3 мес. 1502
ЗАСЛАВСКИЙ Борух Янкелев 1897 17 51 1504
ЗАСЛАВСКИЙ Владимир Бенев 1904 140 9 мес. 1510
ЗАСЛАВСКИЙ Вольф 1883 99 80 1492
ЗАСЛАВСКИЙ Вольф 1889 104 19 1496а, 1588
ЗАСЛАВСКИЙ Давид Мошков 1900 68 10 мес. 1506
ЗАСЛАВСКИЙ Зелик Абрамович 1919 427 58 1712
ЗАСЛАВСКИЙ Израиль Шабса 1886 54 5 нед. 1495
ЗАСЛАВСКИЙ Иосиф 1876 79 10 1463
ЗАСЛАВСКИЙ Ицка Хунович 1918 105 60 1711
ЗАСЛАВСКИЙ Лейба Ицкович 1919 22 28 1712
ЗАСЛАВСКИЙ Моисей Иосифов 1915 156 95 1708
ЗАСЛАВСКИЙ Моисей Лейбов 1904 88 35 1510
ЗАСЛАВСКИЙ Моисей-Ицек Хаимов 1906 109 26 1512
ЗАСЛАВСКИЙ Мордхо 1898 30 67 1505
ЗАСЛАВСКИЙ Мошко Ицко-Лейбов 1899 264 38 1505
ЗАСЛАВСКИЙ Мунешь 1875 34 38 1462
ЗАСЛАВСКИЙ Нохим 1886 111 4 мес. 1495
ЗАСЛАВСКИЙ Нухемий Моисеевич 1917 87 47 1710
ЗАСЛАВСКИЙ Рувин Борохов 1904 74 23 1510
ЗАСЛАВСКИЙ Рувин Нояхович 1916 22 20 1709
ЗАСЛАВСКИЙ Фроим Берткович 1916 40 26 1709
ЗАСЛАВСКИЙ Шайса 1887 115 20 1495
ЗАСЛАВСКИЙ Янкель 1868 42 10 Алфавиты
ЗАТКОВЕЦКАЯ Бейла Шлемовна 1905 9 35 1511
ФИО умершего Год
Номер
записи Возраст
Номер дела
(если
М Ж сохранилось)
ЗАТМАН Яков Нусинов 1892 137 11 мес. 1500
ЗАТУЛОВСКИЙ Сруль Янкелевич 1918 107 66 1711
ЗАТУЧНЫЙ Лейб Юдков 1909 155 1 и 10 мес. 1702
ЗАФЕРМАН (ЗУПЕРМАН) Хаим Яков 1885 8 3 нед. 1494
ЗАФРАНЕЦ Гитля Мотелевна 1907 77 65 1513
ЗАФРАНЕЦ Иохевед 1900 54 52 1506
ЗАФРАНЕЦ Мордко Шимшонов 1901 104 64 1507
ЗАФРАНЕЦ Сара Соломоновна 1910 144 23 1703
ЗАФРАНЕЦ Шлема Шимонович 1917 33 78 1710
ЗАФРАНЕЦ Яков-Борух Мордхов 1900 228 23 1506
ЗАФРАНИЦ Вигдор Шлемов 1892 192 4 1500
ЗАФРАНИЦ Моисей 1882 27 15 1491
ЗАФРАНИЦ Сруль (Израиль) 1888 17 4 мес. алфавиты
ЗАФРОНЦ Зиска 1881 70 2 и 6 мес. 1490
ЗАХАРОВ Ицко Израилев 1909 87 53 1702
ЗАХАРОВ Мойше Ицков 1890 51 1 1498
ЗАХАРОВ Хаим Залманов 1912 5 2 1705
ЗАХАРОВ Хаим-Давид Ицков 1897 75 9 мес. 1504
ЗАХАРОВА Хана 1914 108 8 1707
ЗАЦ Аврум Мотелев 1907 101 1 и 2 мес. 1513
ЗАЦ Хава Шаевна 1917 17 70 1710
ЗАШКОВ мертворожденный 1889 21 1496а, 1507
ЗАЯБЛИН Израиль Рафаилев 1900 263 29 1506
ЗАЯВЛЕН Хая Исааковна 1917 151 73 1710
ЗАЯВЛИН (ЗАЯБЛИН) Рафаиль Гершков 1903 150 65 1509
ЗАЯВЛИН Исаак 1880 66 16 1489
ЗАЯВЛИН Лейзер-Фишель Рафаилев 1903 67 17 1509
ЗВОНЕЦКИЙ Фриделе Мордхович 1917 68 37 1710
ЗЕВИН Вульф 1882 45 87 1491
ЗЕВИН Соломон Владимиров 1893 156 66 1501
ЗЕГЕРМЕЙСТЕР Фрума 1898 184 49 1505
ЗЕЙДА Лейб Ицек-Дувидов 1912 151 11 мес. 1705
ЗЕЙДЕЛЬ Рухля 1884 89 3 нед. 1493
ФИО умершего Год
Номер
записи Возраст
Номер дела
(если
М Ж сохранилось)
ЗЕЙЛИКОВ Мендель 1888 124 9 мес. алфавиты
ЗЕЙЛИКОВА (ЛИПА) Маня 1902 153 6 и 6 мес. 1508
ЗЕЙТМАН Абрам Шевехов 1902 147 1 1508
ЗЕЙТМАН Бендет Гершов 1910 199 1 и 8 мес. 1703
ЗЕЙТМАН Гитель 1897 149 82 1504
ЗЕЙТМАН Гитель 1904 144 8 мес. 1510
ЗЕЙТМАН Моисей-Шевель 1890 11 1 и 1 мес. 1498
ЗЕЙТМАН Натан Мордко-Шаев 1901 106 8 мес. 1507
ЗЕЙТМАН Сура Лейбовна 1918 10 64 1711
ЗЕЙТМАН Хана Шмиевна 1916 66 54 1709
ЗЕЙТМАН Хацкель Шаевич 1917 119 62 1710
ЗЕЙТМАН Шая 1887 5 6 мес. 1495
ЗЕЛЕВЯНСКИЙ Шлем 1881 3 1 и 5 мес. 1490
ЗЕЛЕНАЯ Бася 1889 16 14 1496а, 1657
ЗЕЛЕНАЯ Бейла Янкелевна 1916 7 35 1709
ЗЕЛЕНАЯ Хася 1889 29 5 нед. 1496а, 1670
ЗЕЛЕНАЯ Хая 1888 142 47 алфавиты
ЗЕЛЕНАЯ Цивья Абрамовна 1918 257 6 мес. 1711
ЗЕЛЕНАЯ Эстер Абрамовна 1917 101 1г. 8 мес. 1710
ЗЕЛЕНЕЦКАЯ Марьям 1889 88 3 нед. 1496а, 1728
ЗЕЛЕНЕЦКИЙ Герш 1889 83 4 мес. 1496а, 1568
ЗЕЛЕНЕЦКИЙ Мордух 1900 206 60 1506
ЗЕЛЕННАЯ Брайна Шмерелевна 1867 9 1 Алфавиты
ЗЕЛЕННАЯ Брайна Малка Шмерелевна 1866 30 30 Алфавиты
ЗЕЛЕНОДАРЕВА Рахиль Эли-Мелковна 1917 8 2г.8мес. 1710
ЗЕЛЕНСКАЯ Нойма 1887 7 7 мес. 1495
ЗЕЛЕНСКАЯ Ревекка 1898 90 48 1505
ЗЕЛЕНСКАЯ София 1875 65 24 1462
ЗЕЛЕНСКАЯ Этя Абрамовна 1901 166 75 1507
ЗЕЛЕНСКИЙ Иосиф Янкелев 1909 33 56 1702
ЗЕЛЕНСКИЙ Мордхе 1884 62 9 мес. 1493
ЗЕЛЕНСКИЙ Янкель Израилев 1899 267 74 1505
ЗЕЛЕНЫЙ Товья Хаимов 1899 54 1 и 6 мес. 1505
ФИО умершего Год
Номер
записи Возраст
Номер дела
(если
М Ж сохранилось)
ЗЕЛЕНЫЙ Шлема Ицкович 1919 114 44 1712
ЗЕЛИГЕР Климентий Исаев 1900 126 4 1506
ЗЕЛИГЕР Лия 1902 128 10 мес. 1508
ЗЕЛИКМАН Абрам Бениаминов 1914 77 39 1707
ЗЕЛИКОВ Моисей Хаимович 1917 80 35 1710
ЗЕЛИКОВ Песах 1877 12 7 мес. 1465
ЗЕЛИКОВ Хаим Борисович 1900 227 87 1506
ЗЕЛИКОВИЧ без имени 1906 185 2 дня 1512
ЗЕЛИКОВИЧ Гершок Срулев 1902 189 1 и 6 мес. 1508
ЗЕЛИКОВИЧ Ента 1903 54 11 1509
ЗЕЛИКОВИЧ Израиль Лейб-Беров 1897 84 1 1504
ЗЕЛИКОВИЧ Израиль Лейб-Беров 1911 20 5 мес. 1704
ЗЕЛИКОВИЧ Июда Лейбов 1861 13 1 и 6 мес. Алфавиты
ЗЕЛИКОВИЧ Лейб 1868 6 65 Алфавиты
ЗЕЛИКОВИЧ Малка 1901 40 29 1507
ЗЕЛИКОВИЧ Рахиль 1911 63 6 мес. 1704
ЗЕЛИКОВИЧ Ревекка Зельда 1894 41 4 мес. 1501
ЗЕЛИКОВИЧ Ривка-Зельда 1893 72 60 1501
ЗЕЛИКОВИЧ Рося Янкелевна 1914 71 55 1707
ЗЕЛИКОВИЧ Соломон Лейбов-Беров 1909 231 6 1702
ЗЕЛИКОВИЧ Хава 1889 82 4 1496а, 1722
ЗЕЛИКОВИЧ Шмарель Лейба-Бееров 1918 249 16 1711
ЗЕЛИКОВИЧ Эстер 1892 188 5 нед. 1500
ЗЕЛИКОВИЧ Яков Лейба-Бееров 1901 111 10 мес. 1507
ЗЕЛИКОВСКАЯ Хася 1904 102 8 мес. 1510
ЗЕЛИКСОН Гилель Меерович 1919 409 52 1712
ЗЕЛИКСОН Симон Менделев 1903 151 11 мес. 1509
ЗЕЛИКСОН Шейна Зеликовна 1919 300 58 1712
ЗЕЛИКСОН Шейна Зеликовна 1920 7 58 1712
ЗЕЛИНГЕР Анастасия (Эстер) Лазаревна 1919 165 38 1712
ЗЕЛИНГЕР без имени 1918 131 2 мес. 1711
ЗЕЛИНГЕР Самуил без имени 1917 153 12 часов 1710
ЗЕЛИНГЕР Фрейда Моисеевна 1918 113 50 1711
ФИО умершего Год
Номер
записи Возраст
Номер дела
(если
М Ж сохранилось)
ЗЕЛИЧКОВИЧ Рувин Зельман-Мардохеев 1915 207 2,5 мес. 1708
ЗЕЛЦЕР Дина 1912 2 3 1705
ЗЕЛЬБЕРШТЕН Рывка Срулевна 1871 8 8 мес. Алфавиты
ЗЕЛЬДЕС Сара 1910 67 5 мес. 1703
ЗЕЛЬДЕЦ Роза 1893 124 6 мес. 1501
ЗЕЛЬДИЧ Роза Яковлевна 1912 52 25 1705
ЗЕЛЬДОВИЧ без имени 1918 79 1 день 1711
ЗЕЛЬДОВИЧ Борух-Илья Шлиомович 1918 202 37 1711
ЗЕЛЬДОВИЧ Лейба Шлемов 1908 198 28 1701
ЗЕЛЬДОВИЧ Сора 1887 79 8 мес. 1495
ЗЕЛЬДОВИЧ Хана 1890 75 1 1498
ЗЕЛЬДОВИЧ Шлема Вульфович 1918 76 62 1711
ЗЕЛЬМАН Шприня Лейзеровна 1916 105 2 г.3 мес. 1709
ЗЕЛЬМАНОВ без имени 1919 397 14 дней 1712
ЗЕЛЬМАНОВ Товий Шлемов 1912 105 1 и 11 мес. 1705
ЗЕЛЬЦЕР Ихель-Ицко 1884 28 63 1493
ЗЕЛЬЦЕР Лейба Менашев 1913 67 62 1706
ЗЕЛЬЦЕР Менаше 1898 88 68 1505
ЗЕЛЬЦЕР Песя Фроимовна 1909 222 83 1702
ЗЕЛЬЦЕР Рохель 1879 12 8 1467
ЗЕЛЬЦЕР Фроим 1874 13 27 1461
ЗЕЛЬЦЕР Хана Ицковна 1873 39 6 Алфавиты
ЗЕЛЬЦЕР Хая Абрамовна 1918 208 55 1711
ЗЕЛЬЦЕР Эстер Лейбовна 1911 125 70 1704
ЗЕЛЬЦМАН Зелис 1898 145 90 1505
ЗЕЛЬЦМАН Лея 1896 120 77 1503
ЗЕЛЮК Лейб 1903 64 65 1509
ЗЕЛЯКОВИЧ Лея 1900 109 1 и 4 мес. 1506
ЗЕМЛИНСКИЙ Мордко Хайкелев 1895 1 19 1502
ЗИБНЕР Бейла 1885 40 8 мес. 1494
ЗИВ Моисей 1885 91 9 мес. 1494
ЗИВ Рива 1885 16 9 1494
ЗИВЗАХ Лея 1901 21 2 нед. 1507
ФИО умершего Год
Номер
записи Возраст
Номер дела
(если
М Ж сохранилось)
ЗИВЗАХ Мордхе 1887 87 66 1495
ЗИВЗАХ Мордхе 1888 87 66 алфавиты
ЗИВЗАХ Шейндаль 1908 209 8 мес. 1701
ЗИВЛИВЕР Лея 1879 54 31 1467
ЗИГЕЛЬШТРДУХ Зисман 1884 57 55 1493
ЗИГЕЛЬШТРОФ Рывка 1876 10 40 1463
ЗИЛБЕРМАН Гитля 1872 40 1 Алфавиты
ЗИЛЬБЕР Гитля 1906 191 3 и 2 мес. 1512
ЗИЛЬБЕР Моисей 1882 23 32 1491
ЗИЛЬБЕР Рухель 1883 17 1 1492
ЗИЛЬБЕР Шмуль-Гейнех Янкелев 1898 188 6 нед. 1505
ЗИЛЬБЕРБЕРГ (ЗИЛЬБЕРМАН) Нахум 1902 224 2 1508
ЗИЛЬБЕРБЕРГ Абрам-Исаак Михелев 1897 47 1 и 6 мес. 1504
ЗИЛЬБЕРБЕРГ Бейла 1910 138 6 мес. 1703
ЗИЛЬБЕРБЕРГ Герш 1890 186 9 дн. 1498
ЗИЛЬБЕРБЕРГ Гитля 1903 103 7 мес. 1509
ЗИЛЬБЕРБЕРГ Зелик 1877 1 32 1465
ЗИЛЬБЕРБЕРГ Исай 1890 165 72 1498
ЗИЛЬБЕРБЕРГ Либа 1898 151 1 и 8 мес. 1505
ЗИЛЬБЕРБЕРГ Менаше Алишеевич 1919 79 70 1712
ЗИЛЬБЕРБЕРГ Мотька 1888 101 39 алфавиты
ЗИЛЬБЕРБЕРГ Сарра-Ревекка 1896 26 9 мес. 1503
ЗИЛЬБЕРБЕРГ Сруль Герш 1891 8 81 1499
ЗИЛЬБЕРБЕРГ Сура Ароновна 1915 89 70 1708
ЗИЛЬБЕРБЕРГ Урен Михелев 1898 124 1 1505
ЗИЛЬБЕРБЕРГ Шпринца 1906 20 10 мес. 1512
ЗИЛЬБЕРБЛЮМ Абрам Мойшев 1894 102 10 дн. 1501
ЗИЛЬБЕРБЛЮМ Абрам-Гирш Исеров 1900 118 1 мес. 1506
ЗИЛЬБЕРБЛЮМ Волько 1880 122 24 1489
ЗИЛЬБЕРБЛЮМ Гитля Мордковна 1908 66 89 1701
ЗИЛЬБЕРБЛЮМ Голда 1902 66 3 мес. 1508
ЗИЛЬБЕРБЛЮМ Голда 1902 48а 3 мес. 1508
ЗИЛЬБЕРБЛЮМ Давид Аронов 1907 274 6 мес. 1513
ФИО умершего Год
Номер
записи Возраст
Номер дела
(если
М Ж сохранилось)
ЗИЛЬБЕРБЛЮМ Иосиф Янкелевич 1916 166 37 1709
ЗИЛЬБЕРБЛЮМ Иосиф Шамиелевич 1918 92 2 мес. 1711
ЗИЛЬБЕРБЛЮМ Исаак 1912 108 1 и 2 мес. 1705
ЗИЛЬБЕРБЛЮМ Мойше Перецович 1918 99 70 1711
ЗИЛЬБЕРБЛЮМ Перец Аронов 1894 150 5 1501
ЗИЛЬБЕРБЛЮМ Яков Аронов 1904 4 3 1510
ЗИЛЬБЕРБЛЮМ Янкель 1892 65 53 1500
ЗИЛЬБЕРВАР Шапс Мееров 1919 334 29 1712
ЗИЛЬБЕРВАРГ Мася Шапсовна 1916 125 2,6 мес. 1709
ЗИЛЬБЕРГ Лиза 1889 94 32 1496а, 1734
ЗИЛЬБЕРГ Литман Аронович 1916 126 44 1709
ЗИЛЬБЕРГЛЕЙТ Бинюмин-Хаим 1912 25 84 1705
ЗИЛЬБЕРГЛЕЙТ Давид Абрамов 1896 118 8 мес. 1503
ЗИЛЬБЕРГЛЕЙТ Фейга 1881 62 52 1490
ЗИЛЬБЕРГЛИТ Гавриил 1877 34 9 1465
ЗИЛЬБЕРГЛИТ Гдалий Бениаминов 1900 223 52 1506
ЗИЛЬБЕРГЛИТ Шауль 1874 23 7 мес. 1461
ЗИЛЬБЕРЛЕТ Моисей 1877 4 1 и 6 мес. 1465
ЗИЛЬБЕРМАН Абрам Израиль 1881 30 2 нед. 1490
ЗИЛЬБЕРМАН Абрам-Лейзер 1883 1 60 1492
ЗИЛЬБЕРМАН Брана 1905 179 3 мес. 1511
ЗИЛЬБЕРМАН Гитель 1897 110 1 и 8 мес. 1504
ЗИЛЬБЕРМАН Зисель 1905 242 1 и 3 мес. 1511
ЗИЛЬБЕРМАН Иосиф Моисеев 1892 116 1 и 7 мес. 1500
ЗИЛЬБЕРМАН Исаак Гершович 1919 274 21 1712
ЗИЛЬБЕРМАН Иуда 1866 40 ? Алфавиты
ЗИЛЬБЕРМАН Лейзер-Герш Берков 1910 274 4 мес. 1703
ЗИЛЬБЕРМАН Лея 1894 59 11 мес. 1501
ЗИЛЬБЕРМАН Лиза 1876 27 3 1463
ЗИЛЬБЕРМАН Малка Абрамовна 1915 147 27 1708
ЗИЛЬБЕРМАН Марьям Айзиковна 1916 37 90 1709
ЗИЛЬБЕРМАН Машля 1881 3 22 1490
ЗИЛЬБЕРМАН Мениха 1882 52 1 и 6 мес. 1491
ФИО умершего Год
Номер
записи Возраст
Номер дела
(если
М Ж сохранилось)
ЗИЛЬБЕРМАН Моисей 1877 110 1 и 2 мес. 1465
ЗИЛЬБЕРМАН Мойше 1886 43 30 1495
ЗИЛЬБЕРМАН Мордха 1884 120 32 1493
ЗИЛЬБЕРМАН Перель 1892 121 1 и 6 мес. 1500
ЗИЛЬБЕРМАН Перель 1907 180 1 1513
ЗИЛЬБЕРМАН Песя Моисеевна 1864 6 4 Алфавиты
ЗИЛЬБЕРМАН Хася 1874 34 4 мес. 1461
ЗИЛЬБЕРМАН Ципа 1894 124 63 1501
ЗИЛЬБЕРМАН Ципа 1910 162 33 1703
ЗИЛЬБЕРМАН Элька 1884 60 1 1493
ЗИЛЬБЕРМАН Эля-Моисей 1878 19 8 мес. 1466
ЗИЛЬБЕРМАН Яков Мойше-Беров 1894 156 1 и 3 мес. 1501
ЗИЛЬБЕРМАН Яков Цальков 1895 88 10 мес. 1502
ЗИЛЬБЕРТЕР Ита Гершева 1910 157 3 1703
ЗИЛЬБЕРТЕР Хима Сура 1903 124 11 мес. 1509
ЗИЛЬБЕРШЕР Анна Шмулевна 1915 163 43 1708
ЗИЛЬБЕРШЕР Лея (Молка) 1894 36 25 1501
ЗИЛЬБЕРШЕР Меер Берков 1892 62 1 и 5 мес. 1500
ЗИЛЬБЕРШЕР Моисей Абрам Герцов 1907 209 1 и 1 мес. 1513
ЗИЛЬБЕРШЕР Мойше 1903 119 75 1509
ЗИЛЬБЕРШЕР Перец Берков 1894 5 1 и 1 мес. 1501
ЗИЛЬБЕРШЕР Эсфир 1894 128 9 мес. 1501
ЗИЛЬБЕРШМИД Давид 1899 203 66 1505
ЗИЛЬБЕРШМИД Хана 1868 8 6 мес. Алфавиты
ЗИЛЬБЕРШМИДТ Александр Шлемов 1896 14 6 мес. 1503
ЗИЛЬБЕРШМИДТ Давид Исааков 1906 118 5 мес. 1512
ЗИЛЬБЕРШМИДТ Дебора 1900 105 2,5 мес. 1506
ЗИЛЬБЕРШМИДТ Иосиф Шлема-
Эфроимов 1896 146 1 1503
ЗИЛЬБЕРШМИДТ Мордко Янкелев 1904 37 82 1510
ЗИЛЬБЕРШМИДТ Раця 1902 2 3 и 6 мес. 1508
