Алфавітний вказівник до метричних книги синагоги міста Миколаїв. Списки євреїв, померлих у Миколаєві. Прізвища на Г – Ж.
Документи зберігаються в Державному архіві Миколаївської області. Списки євреїв публікуються мовою оригіналу.
ГАБАР без имени 1910 137 4 дня 1703
ГАБЕ Ривка 1903 121 4 и 3 мес. 1509
ГАБЕР Абрам-Иосиф Лейзеров 1899 19 69 1505
ГАБЕР Лейзер Давид Шлемов 1891 161 3 нед. 1499
ГАБЕР Лея 1904 76 3 мес. 1510
ГАБЕР Лея 1904 114 4 1510
ГАБЕР Моисей 1888 69 31 алфавиты
ГАБЕР Моисей Вольф 1891 176 1 и 6 мес. 1499
ГАБЕР Мордхе 1885 75 5 1494
ГАБЕР Натан Ицков 1903 105 6 1509
ГАБЕР Сима Гершевна 1916 100 60 1709
ГАБЕР Сима Гершевна 1916 100 60 1709
ГАБЕР Шоель Исаакович 1918 212 20 1711
ГАБИС Марк Исааков 1893 183 52 1501
ГАБИС Сара 1869 14 1 Алфавиты
ГАБИС Симка 1868 17 25 Алфавиты
ГАБИС Эстер 1881 50 63 1490
ГАБИС Яков 1874 68 5 1461
ГАБИШ Исаак 1881 16 65 1490
ГАВУНОС Герш Лейзеров 1912 20 ? 1705
ГАЙСИНСКАЯ Рухель Мордуховна 1919 6 72 1712
ГАЙСИНСКИЙ (ЦИБУЛЬСКИЙ) Юзя 1903 9 38 1509
ГАЙСИНСКИЙ Абрам Дувидов 1908 232 6 1701
ГАЙСИНСКИЙ Берко 1903 91 52 1509
ГАЙСИНСКИЙ Мендель Ельев 1897 144 53 1504
ГАЛДОВСКИЙ Мендель 1868 38 1 и 6 мес. Алфавиты
ГАЛЕВСКИЙ Шмерель 1879 26 80 1467
ФИО умершего Год
Номер
записи Возраст
Номер дела
(если
М Ж сохранилось)
ГАЛИРОВИЧ Мордко Янкелев 1894 6 40 1501
ГАЛИЦКАЯ Геня 1907 44 1 и 8 мес. 1513
ГАЛИЦКАЯ Двойра 1877 70 5 1465
ГАЛИЦКАЯ Евгения 1884 24 1 и 6 мес. 1493
ГАЛИЦКАЯ Кейла 1903 204 27 1509
ГАЛИЦКАЯ Марьям 1891 165 29 1499
ГАЛИЦКАЯ Надежда 1886 110 3 1495
ГАЛИЦКАЯ Нехама 1911 85 75 1704
ГАЛИЦКАЯ Рейзя 1890 68 4 мес. 1498
ГАЛИЦКАЯ Рейцель 1887 8 50 1495
ГАЛИЦКАЯ Хава 1898 73 70 1505
ГАЛИЦКАЯ Хана 1872 13 2 Алфавиты
ГАЛИЦКАЯ Чарна Годиевна 1901 51 65 1507
ГАЛИЦКАЯ Эстер-Хая 1883 14 85 1492
ГАЛИЦКИЙ Аврам 1884 142 2 1493
ГАЛИЦКИЙ Азриель-Вольф 1888 131 10 мес. алфавиты
ГАЛИЦКИЙ Арон 1897 150 40 1504
ГАЛИЦКИЙ Зусь 1877 49 9 мес. 1465
ГАЛИЦКИЙ Зуся 1876 89 70 1463
ГАЛИЦКИЙ Иоська Ионов 1908 51 48 1701
ГАЛИЦКИЙ Лейзер 1886 50 8 1495
ГАЛИЦКИЙ Меер Мошков 1914 142 79 1707
ГАЛИЦКИЙ Моисей Иоськов 1903 7 2 мес. 1509
ГАЛИЦКИЙ Мошко Зусманович 1919 99 77 1712
ГАЛИЦКИЙ Наум Сруль-Хаимов 1903 259 9 1509
ГАЛИЦКИЙ Соломон Зусманович 1918 116 82 1711
ГАЛИЦКИЙ Янкель 1875 41 4 мес. 1462
ГАЛКОВ Калман Моисеев 1915 168 61 1708
ГАЛЛЕР Давид 1875 64 1 1462
ГАЛЬБАУМ Матус Ария-Лейбов 1902 56 28 1508
ГАЛЬПЕРИН Абрам 1868 31 3 Алфавиты
ГАЛЬПЕРИН Айзик 1891 133 50 1499
ГАЛЬПЕРИН Бейла 1887 113 3 1495
ФИО умершего Год
Номер
записи Возраст
Номер дела
(если
М Ж сохранилось)
ГАЛЬПЕРИН Берко Иосифов 1898 10 37 1505
ГАЛЬПЕРИН Блюма Евсеевна 1908 154 27 1701
ГАЛЬПЕРИН Геля 1895 3 5 нед. 1502
ГАЛЬПЕРИН Гензель Мошков 1909 216а 19 1702
ГАЛЬПЕРИН Гензель Мошков 1909 216 19 1702
ГАЛЬПЕРИН Герш 1901 85 55 1507
ГАЛЬПЕРИН Гершон Берков 1904 65 7 1510
ГАЛЬПЕРИН Илия Лейбов 1908 209 1 и 2 мес. 1701
ГАЛЬПЕРИН Ита 1888 124 1 и 6 мес. алфавиты
ГАЛЬПЕРИН Мариам 1910 54 3 мес. 1703
ГАЛЬПЕРИН Мария 1908 156 2 мес. 1701
ГАЛЬПЕРИН Меер-Шолом Срулев 1913 31 56 1706
ГАЛЬПЕРИН Моисей 1872 21 9 мес. Алфавиты
ГАЛЬПЕРИН Мошка Менделевич 1917 172 53 1710
ГАЛЬПЕРИН Пинхас-Зельман Мошков 1909 203 19 1702
ГАЛЬПЕРИН Рейзя 1907 186 4 дн. 1513
ГАЛЬПЕРИН Симон 1890 174 17 1498
ГАЛЬПЕРИН Хава 1910 173 24 1703
ГАЛЬПЕРИН Хаим 1884 19 1 и 6 мес. 1493
ГАЛЬПЕРИН Эстер Абрамовна 1890 54 65 1498
ГАЛЬПЕРИН Этля 1884 68 7 дн. 1493
ГАЛЬПЕРН Абрам-Манус Шлиомов 1901 79 8 мес. 1507
ГАЛЬПЕРН Мовша Лейбов 1899 177 64 1505
ГАМАРНИК Абрам Шлемов 1912 50 6 нед. 1705
ГАМИН без имени 1900 261 6 дней 1506
ГАМЛЕВСКАЯ Ева 1901 164 1 и 3 мес. 1507
ГАНАПОЛЬСКАЯ Гитель-Двойра 1914 148 60 1707
ГАНАПОЛЬСКАЯ Голда 1896 15 17 1503
ГАНЕЛИНА Блюма 1897 146 24 1504
ГАНЕЛИНА София 1878 8 68 1466
ГАНИЛИНА Хася 1875 3 10 1462
ГАНКИН Алтер 1872 64 33 Алфавиты
ГАНОПОЛЬСКАЯ без имени 1915 133 2 дня 1708
ФИО умершего Год
Номер
записи Возраст
Номер дела
(если
М Ж сохранилось)
ГАНОПОЛЬСКИЙ Давид Гецелев 1904 70 63 1510
ГАРБЕР Соломон 1908 20 4 мес. 1701
ГАРБЕР Шимон-Герш Мордков 1915 53 42 1708
ГАРЕЛИК Берка 1874 67 17 1461
ГАРЕЛИК Дувид 1884 122 2 1493
ГАРЕЛИК Мендель 1878 79 3 нед. 1466
ГАРЕЛИК Симон (Вольф) 1888 28 58 алфавиты
ГАРЕНШТЕЙН Мендель Мееров 1891 71 9 мес. 1499
ГАРЛИДОР Фроим 1901 190 64 1507
ГАРМИДОР Песя Мойшевна 1919 191 70 1712
ГАРНАУТОВ Абрам 1910 96 42 1703
ГАРНИЦКИЙ без имени 1910 217 5 час. 1703
ГАРНИЦКИЙ Гедаль Аронович 1917 88 19 1710
ГАРНИЦКИЙ Герш Гедальев 1914 34 39 1707
ГАРНИЦКИЙ Лейб Аронов 1893 187 3 и 9 мес. 1501
ГАРНШТЕЙН Меер Тевелевич 1918 248 67 1711
ГАРЦМАН Бейля Мееровна 1915 43 29 1708
ГАРЦМАН Махля 1907 137 1 и 4 мес. 1513
ГАРЦМАН Пейсах Борухов 1905 176 7 мес. 1511
ГАХБАУМ Борох Исааков 1903 14 3,5 мес. 1509
ГАХБАУМ Гесель Аронов 1904 105 83 1510
ГАЩЕР (ФИНКЕЛЬШТЕЙН) Крейна 1907 10 70 1513
ГДАЛЕВИЧ Зелик Шимон Мовшев 1914 61 21 1707
ГДАЛЕВИЧ Рипея Ривка 1887 106 1 и 1 мес. 1495
ГДАЛЕВИЧ Симон Матус-Арьев 1911 171 5 мес. 1704
ГЕВЕЛОВИЧ Зельман 1869 28 1 Алфавиты
ГЕДУЛЬД Генриетта Владимировна 1910 164 76 1703
ГЕЗЕНЦВЕЙ Лея Хацкелевна 1917 94 43 1710
ГЕЙБАР Исаак Янкелев 1893 51 1 1501
ГЕЙБЫР Зхарий Янкелев 1906 193 3 1512
ГЕЙВЕЛЬМАН Абрам-Кельманов 1904 131 29 1510
ГЕЙВЕЛЬМАН Ева Давидовна 1918 144 2 1711
ГЕЙВЕНМАН Йонтель Кельманов 1895 128 2 и 7 мес. 1502
ФИО умершего Год
Номер
записи Возраст
Номер дела
(если
М Ж сохранилось)
ГЕЙВЕНМАН Кельман-Нухим 1895 19 47 1502
ГЕЙВЕНМАН Хаим 1885 134 5 1494
ГЕЙВМАН Двойра 1895 144 74 1502
ГЕЙВМАН Шейна Иоселевна 1908 174 65 1701
ГЕЙВМАН Шлема Шаев 1913 52 72 1706
ГЕЙЛИГ Идель-Ноах Вигдоров 1897 48 50 1504
ГЕЙЛМАН без имени 1905 210 8 дней 1511
ГЕЙЛМАН Тауба 1905 168 8 дн. 1511
ГЕЙЛМАН Фрума 1900 147 6 мес. 1506
ГЕЙНБЕРГ Абрам Берков 1861 2 17 Алфавиты
ГЕЙСМАН Бася Менделевна 1904 124 49 1510
ГЕЙСМАН Мендель Пейсахов 1900 147 7 нед. 1506
ГЕЙСМАН Пейсах Элевич 1918 43 65 1711
ГЕКДЕСМАН Аба Ошеров 1897 113 21 1504
ГЕКДЕСМАН Аба Эльевич 1916 26 19 1709
ГЕКДЕСМАН Генах Менашев 1894 65 8 мес. 1501
ГЕКДЕСМАН Дебора 1902 31 10 мес. 1508
ГЕКДЕСМАН Ешуа Элев 1896 48 3 мес. 1503
ГЕКДЕСМАН Зельда 1904 62 1 1510
ГЕКДЕСМАН Иосиф Рувинов 1907 56 5 1513
ГЕКДЕСМАН Ита Иосифовна 1914 110 48 1707
ГЕКДЕСМАН Монаш Ошеров 1896 199 42 1503
ГЕКДЕСМАН Ушер Рувинов 1899 36 72 1505
ГЕКДЕСМАН Ушер Элев 1902 32 2 и 6 мес. 1508
ГЕКДЕШМАН Лея-Злата 1908 197 78 1701
ГЕЛЕР Геся 1901 59 9 1507
ГЕЛЕР Рися 1909 1 75 1702
ГЕЛЕРМАН Лейба Михелев 1906 133 18 1512
ГЕЛЕРМАН Сура-Рейзя 1900 199 66 1506
ГЕЛЕРМАН Хая 1900 143 5 мес. 1506
ГЕЛЕРТЕР Ехель Рувинович 1918 234 66 1711
ГЕЛИШМАН (ГЛИСТМАН) Ицхок-Айзик 1906 128 32 1512
ГЕЛИШМАН-ГЛИСТМАН Исаак-Айзик 1910 137 9 мес. 1703
ФИО умершего Год
Номер
записи Возраст
Номер дела
(если
М Ж сохранилось)
ГЕЛЛЕР Мордух Абрамов 1908 206 25 1701
ГЕЛЛЕР Рахиль 1896 139 7 нед. 1503
ГЕЛЛЕР Рися 1913 146 2 и 3 мес. 1706
ГЕЛЛЕР Рувин Янкелев 1910 130 1 мес. 1703
ГЕЛЛЕР Хая-Брайка 1896 129 22 1503
ГЕЛЛЕР Эстер Лейбовна 1918 28 43 1711
ГЕЛЛЕРД Злата 1905 98 6 нед. 1511
ГЕЛШУМАН Хая Фишелевна 1916 136 78 1709
ГЕЛЬБЕРГ Лейба 1889 44 80 1496а, 1529
ГЕЛЬБУРТ без имени 1903 83 13 дней 1509
ГЕЛЬБШТЕЙН Меер Шлемович 1918 32 50 1711
ГЕЛЬБШТЕЙН Рива 1909 39 8 мес. 1702
ГЕЛЬБШТЕЙН Сарра 1903 1 3 нед. 1509
ГЕЛЬБШТЕЙН Фейга 1897 167 9 мес. 1504
ГЕЛЬБШТЕЙН Фроим Мееров 1910 32 3 и 9 мес. 1703
ГЕЛЬБШТЕЙН Шлема-Хаим Мееров 1902 15 10 мес. 1508
ГЕЛЬЗИН Гинда Симоновна 1903 206 20 1509
ГЕЛЬЗИН Яков Симонович 1919 256 22 1712
ГЕЛЬМАН без имени 1889 12 1496а, 1653
ГЕЛЬМАН без имени 1904 219 5 нед. 1510
ГЕЛЬМАН Лея Вольфовна 1910 45 35 1703
ГЕЛЬМАН Малка Хаимовна 1917 61 3 мес. 1710
ГЕЛЬМАН Моисей Хаимов 1910 99 6 мес. 1703
ГЕЛЬМАН Нафтул Мордко-Исааков 1901 142 8 мес. 1507
ГЕЛЬМАН Роза 1905 77 1 и 6 мес. 1511
ГЕЛЬМАН Рувин-Бир Хаскелев 1900 57 72 1506
ГЕЛЬМАН Сима-Лея 1910 59 5 мес. 1703
ГЕЛЬМАН Шая Рувинов-Берков 1894 22 19 1501
ГЕЛЬМАНД София 1869 10 6 Алфавиты
ГЕЛЬТМАН Гитля 1908 187 3 1701
ГЕЛЬФЕЙБЕЙН Моисей Гершонов 1910 4 1 и 1 мес. 1703
ГЕЛЬФЕНБЕЙН Мордко Борухович 1919 88 55 1712
ГЕЛЬФЕНШТЕЙН Геня-Хая Ицковна 1919 227 81 1712
ФИО умершего Год
Номер
записи Возраст
Номер дела
(если
М Ж сохранилось)
ГЕЛЬФЕНШТЕЙН Левий Берков 1900 166 4 1506
ГЕЛЬФЕНШТЕЙН Стыся 1911 30 3 1704
ГЕН Лейб Сруль Мордков 1912 119 70 1705
ГЕНДЕЛЬМАН Хава 1909 135 4 1702
ГЕНДЕЛЬМАН Шейва 1915 40 5 мес. 1708
ГЕНДИН Гершок Есилев 1905 34 6 мес. 1511
ГЕНДИН Залман Еселев 1900 33 3 1506
ГЕНДИН Копель Есилев 1900 82 9 мес. 1506
ГЕНДИН Моисей Есилев 1905 127 5 мес. 1511
ГЕНЖИНА без имени 1903 214 5 дней 1509
ГЕНИН Фейга Давидовна 1907 177 76 1513
ГЕНИС Ита Гершевна 1905 193 63 1511
ГЕРБЕР Гадь 1872 23 10 мес. Алфавиты
ГЕРБЕР Лейб 1883 96 1 1492
ГЕРБЕР Сура Яковлевна 1892 139 18 1500
ГЕРБИНСКАЯ Хава Изировна 1913 151 52 1706
ГЕРБИНСКИЙ Иосиф Хананиевич 1918 226 60 1711
ГЕРБИНСКИЙ Либер Шлемов 1911 124 1 и 9 мес. 1704
ГЕРБИНСКИЙ Узиель Шлемов 1907 205 1 и 3 мес. 1513
ГЕРБИНСКИЙ Яков Шлемов 1913 149 2 1706
ГЕРБМАН Зейлик Давидович 1919 354 3 мес. 1712
ГЕРВИЦ Хана 1890 48 38 1498
ГЕРМАН Арон Самсонов 1897 178 1 и 8 мес. 1504
ГЕРМАН Арон Самсонов 1897 181 1г.8 мес. 1504
ГЕРМАН без имени 1897 57 4 дня 1513
ГЕРМАН Герш 1885 122 73 1494
ГЕРМАН Ента 1889 103 2 и 6 мес. 1496а, 1743
ГЕРМАН Израиль 1882 109 1 и 6 мес. 1491
ГЕРМАН Иосель Мошков 1905 63 43 1511
ГЕРМАН Михель 1890 101 75 1498
ГЕРМАН Ривка 1893 65 4 1501
ГЕРМАН Самсон Михелев 1897 210 47 1504
ГЕРМАН Симеон Монев 1904 129 4 мес. 1510
ФИО умершего Год
Номер
записи Возраст
Номер дела
(если
М Ж сохранилось)
ГЕРМАН Эйдя 1894 72 1 1501
ГЕРНПРЕЙС Абрам-Давид 1886 121 6 мес. 1495
ГЕРНЯЦКИЙ Шулим 1887 100 2 1495
ГЕРОВИЧ Лейб Фроимов 1910 9 57 1703
ГЕРТБЕРГ Песя 1909 11 65 1702
ГЕРТИКОВА Роза 1881 51 15 1490
ГЕРЦЕН Зисля Исааковна 1913 101 87 1706
ГЕРЦМАН Меер 1878 41 49 1466
ГЕРЦМАН Янкель-Мошко Шлемов 1914 117 28 1707
ГЕРШАНОВИЧ Григорий 1894 165 1 1501
ГЕРШБЕЙН Аврум Гершов 1912 177 22 1705
ГЕРШ-БЕР Иоэль Абрамов 1915 233 4,5 мес. 1708
ГЕРШ-БЕР Соломон Абрамов 1915 141 1 и 7 мес. 1708
ГЕРШБЕРГ Абрам Евелевич 1919 461 32 1712
ГЕРШБЕРГ Арон Абрамович 1919 368 46 1712
ГЕРШБЕРГ Гдалий Давидов 1898 240 19 1505
ГЕРШБЕРГ Нахум-Эля Давидов 1873 12 1 и 8 мес. Алфавиты
ГЕРШБЕРГ Сруль Гершов 1906 88 65 1512
ГЕРШГОРЕН Соломон Янкель Иосев 1915 75 2 и 4,5 мес. 1708
ГЕРШГОРЕН Янкель-Иось Ихель-Шмуль-
Дувидович 1917 30 30 1710
ГЕРШГОРИН Герш Шлиома Лейбов 1907 145 1 1513
ГЕРШГОРН Арон Шлиома-Лейбов 1905 50 1 и 2 мес. 1511
ГЕРШГОРН Владимир Даниилов 1896 76 3 мес. 1503
ГЕРШЕВИЧ Хлана Ароновна 1905 99 96 1511
ГЕРШЕЛЕВИЧ Брайна Перецовна 1892 162 10 мес. 1500
ГЕРШЕНГАУЗ Мошка Юделиович 1893 113 71 1501
ГЕРШЕНГОРН Лейб Зельманов 1912 88 5 мес. 1705
ГЕРШЕНКОП Мардохей Симхович 1918 9 1 мес. 1711
ГЕРШЕНКОП Хая 1902 165 1 и 1 мес. 1508
ГЕРШЕНФЕЛЬД Идель Мееров 1912 61 ? 1705
ГЕРШЕНФЕЛЬД Меер 1897 109 80 1504
ГЕРШЕНФЕЛЬД Рувин 1883 16 56 1492
ФИО умершего Год
Номер
записи Возраст
Номер дела
(если
М Ж сохранилось)
ГЕРШЕНФЕЛЬД Сура 1892 24 1 и 4 мес. 1500
ГЕРШЕНФЕЛЬД Шмуль 1891 186 10 1499
ГЕРШКОВА Ида Абрамовна 1920 15 30 1712
ГЕРШКОВИЧ Бениамин 1918 152 35 1711
ГЕРШКОВИЧ Бер 1879 11 11 мес. 1467
ГЕРШКОВИЧ Вольф Ицков 1904 64 1 и 2 мес. 1510
ГЕРШКОВИЧ Вольф Сруль-Зеликов 1897 108 1 и 8 мес. 1504
ГЕРШКОВИЧ Гнеся Элиазаровна 1867 4 3 Алфавиты
ГЕРШКОВИЧ Гудель 1919 9 72 1712
ГЕРШКОВИЧ Зейлик Моисеев 1908 37 2 1701
ГЕРШКОВИЧ Иента 1876 56 3 1463
ГЕРШКОВИЧ Израиль Мордкович 1917 201 68 1710
ГЕРШКОВИЧ Иойна Моисеев 1910 181 2 мес. 1703
ГЕРШКОВИЧ Исаак Иосифов 1898 258 1 и 1 мес. 1505
ГЕРШКОВИЧ Ицко-Пинкус 1875 84 1 и 6 мес. 1462
ГЕРШКОВИЧ Лейб-Эли 1877 70 1 и 6 мес. 1465
ГЕРШКОВИЧ Лея 1900 34 9 мес. 1506
ГЕРШКОВИЧ Лея 1900 127 1 и 3 мес. 1506
ГЕРШКОВИЧ Лея 1902 84 26 1508
ГЕРШКОВИЧ Лея Иосифовна 1898 27 74 1505
ГЕРШКОВИЧ Сима Ицковна 1916 97 11 мес. 1709
ГЕРШКОВИЧ Соня 1872 28 1 Алфавиты
ГЕРШКОВИЧ Сруль-Зелик 1899 235 42 1505
ГЕРШКОВИЧ Тауба Иосифовна 1909 80 9 мес. 1702
ГЕРШКОВИЧ Фейга 1885 42 20 1494
ГЕРШКОВИЧ Фейга 1885 47 1 мес. 1494
ГЕРШКОВИЧ Хана Моисеевна 1913 137 70 1706
ГЕРШКОВИЧ Шмуль 1866 23 38 Алфавиты
ГЕРШКОВИЧ Эммануил 1901 125 35 1507
ГЕРШКОВИЧ Эммануил Иосифов 1906 79 2 1512
ГЕРШКОВИЧ Эстер 1903 27 40 1509
ГЕРШКОВИЧ Юдиав 1897 53 8 мес. 1504
ГЕРШКОВИЧ Янкель 1881 28 9 мес. 1490
ФИО умершего Год
Номер
записи Возраст
Номер дела
(если
М Ж сохранилось)
ГЕРШЛЕР Шимон Абель Лейбов 1910 24 79 1703
ГЕРШМАН Абрам 1889 23 4 мес. 1496а, 1509
ГЕРШМАН Лев Моисеев 1897 30 45 1504
ГЕРШМАН Моисей Гершонов 1901 35 102 1507
ГЕРШМАН Рахмиель 1880 3 5 мес. 1489
ГЕРШМАН Самуил Моисеев 1906 191 65 1512
ГЕРШМАН Этля 1883 23 38 1492
ГЕРШОВА Алта 1879 1 7 мес. 1467
ГЕРШОВА Песя Двойра 1894 13 56 1501
ГЕРШОВА Феня 1888 71 1 алфавиты
ГЕРШОВИЧ (ФРЕНКЕЛЬ) Хана-Рывка 1898 15 52 1505
ГЕРШОВИЧ Абрам Рувинов 1893 16 33 1501
ГЕРШОВИЧ Борух-Бенцион Лейбов 1892 184 4г. 6 мес. 1500
ГЕРШОВИЧ Борух-Бенцион Лейбов 1892 184 4 и 6 мес. 1500
ГЕРШОВИЧ Гедалья Вульфов 1910 263 39 1703
ГЕРШОВИЧ Геня Янкелевна 1894 43 67 1501
ГЕРШОВИЧ Лейба 1901 247 66 1507
ГЕРШОВИЧ Марьям 1905 221 3 1511
ГЕРШОВИЧ Меер Айзиков 1872 33 10 мес. Алфавиты
ГЕРШОВИЧ Рухля 1878 42 1 и 6 мес. 1466
ГЕРШОВИЧ Хава 1895 34 4 1502
ГЕРШОВИЧ Хаим 1884 141 1 1493
ГЕРШОВИЧ Хана Фрейда 1907 146 1 и 3 мес. 1513
ГЕРШОВИЧ Хая Рувиновна 1908 204 57 1701
ГЕРШОВИЧ Яков-Пинхос 1888 57 2 алфавиты
ГЕРШОНОВИЧ Берек-Йосек 1895 47 32 1502
ГЕРШТЕЙН Бейла Аврумовна26 1920 6 26 1712
ГЕРЩЕР Ривка 1900 163 1 и 2 мес. 1506
ГЕСЕЛИАВИЧ Ревекка 1896 128 6 мес. 1503
ГЕСЕЛИОВИЧ Арон Перецов 1898 63 6 мес. 1505
ГЕСЕЛИОВИЧ Ита 1910 51 1 1703
ГЕСЕЛИОВИЧ Песя Ароновна 1910 85 23 1703
ГЕСЕЛИОВИЧ Шифра 1899 129 1 мес. 1505
ФИО умершего Год
Номер
записи Возраст
Номер дела
(если
М Ж сохранилось)
ГЕСЕЛЬКОВИЧ Перец Израилевич 1919 128 80 1712
ГЕСЕН Шабса 1882 5 21 1491
ГЕСИН Маргуля 1913 67 6 1706
ГЕССЕ Малка-Перель 1886 43 1 и 6 мес. 1495
ГЕССЕЛЬБЕРГ (ЭЙХЕНБЕРГ) Бениамин-
Шлема 1901 160 2 1507
ГЕССЕН Абрам Ицхоков 1906 59 5 1512
ГЕССЕН Двойра 1906 50 82 1512
ГЕССЕН Лидия 1904 119 2 нед. 1510
ГЕССЕН Меер-Лейб 1889 132 10 1496а, 1612
ГЕССКИН Менедль Залманов 1902 29 32 1508
ГЕТЬМАНОВИЧ без имени 1908 222 4 дня 1701
ГЕФТ Бенцион Иосифов 1905 212 1 и 3 мес. 1511
ГЕФТ Бер Шлемов 1896 113 5 мес. 1503
ГЕФТ Зискинд 1888 16 66 алфавиты
ГЕФТ Зискинд Шлемов 1893 31 5 мес. 1501
ГЕФТ Зусье Иосифов 1913 166 25 1706
ГЕФТ Иосиф 1886 98 2 1495
ГЕФТ Иосиф Зискиндович 1919 93 58 1712
ГЕФТ Исаак Моисеев 1891 109 10 мес. 1499
ГЕФТ Лея Иосифовна 1906 54 73 1512
ГЕФТ Меер Моисеев 1911 234 ? 1704
ГЕФТ Моисей Зискиндов 1915 193 61 1708
ГЕФТ Нехама Янкелевна 1913 37 54 1706
ГЕФТ Рахиль 1904 61 ? 1510
ГЕФТ Эстер 1899 134 7 мес. 1505
ГЕФТЕР Миндель 1884 106 8 мес. 1493
ГЕФТЕР Тема 1875 57 5 1462
ГЕХТ Аврума Янкелевич 1917 22 95 1710
ГЕХТМАН Перля Цалевна 1919 224 18 1712
ГЕЦЕЛЕВИЧ Гецель 1878 35 3 1466
ГЕЦЕЛЕВИЧ Лея Янкелевна 1910 7 60 1703
ГЕЦЕЛЕВИЧ Меер 1880 124 45 1489
ФИО умершего Год
Номер
записи Возраст
Номер дела
(если
М Ж сохранилось)
ГЕЦЕЛЕВИЧ Мендель Мееров 1900 208 27 1506
ГЕЦЕЛЕВИЧ Шендль Мееровна 1867 10 1 и 2 мес. Алфавиты
ГИБЕР Лея 1880 48 11 1489
ГИБЕР Песя-Рухель 1908 131 74 1701
ГИДАЛЕВИЧ Ицхок-Янкель Моисеев 1890 22 3 мес. 1498
ГИДАЛЕВИЧ Лейб Зельманович 1918 296 55 1711
ГИДАЛЕВИЧ Моисей 1899 55 38 1505
ГИДАЛЕВИЧ Моисей 1908 24 86 1701
ГИДАЛЕВИЧ Ривка 1888 69 46 алфавиты
ГИДИРИМСКАЯ Двойра Шимоновна 1894 77 68 1501
ГИДИРИМСКИЙ Генрих Беньюминов 1898 77 2 мес. 1505
ГИК Гдалия Михелев 1913 194 3 мес. 1706
ГИЛЕР (ГУЛЕР) Давид-Вигдор 1887 134 2 и 9 мес. 1495
ГИЛЕР Ента 1890 102 4 1498
ГИЛЕР Ицко Лейбов 1901 74 47 1507
ГИЛЕР Соломон 1887 131 7 мес. 1495
ГИЛЕРСОН Иосель 1874 27 4 мес. 1461
ГИЛЛЕР Мордко Ицков 1913 29 19 1706
ГИЛЛЕР Эстер-Цивья 1903 144 14 1509
ГИЛЛЕР Яков Ицкович 1918 321 32 1711
ГИЛЬБУРД Барух Лейзеров 1910 121 5 мес. 1703
ГИЛЬБУРД Герш Гершок-Нахманов 1905 184 7 мес. 1511
ГИЛЬБУРД Ита 1899 59 1 и 2 нед. 1505
ГИЛЬБУРД Фейга 1905 67 5 мес. 1511
ГИЛЬБУРТ Бенюмин 1911 99 5 1704
ГИЛЬДИН Залман-Мовша Меерович 1918 143 22 1711
ГИЛЬДИН Шолом Мееров 1907 31 14 дн. 1513
ГИЛЬДИНА Бейля 1899 19 6 нед. 1505
ГИЛЬМАН Волько Иоськов 1896 54 41 1503
ГИЛЬМАН Рахиль Мошковна 1918 176 2 мес. 1711
ГИМЕЛЬБРАНТ Шлема Элевич 1919 170 63 1712
ГИМЕЛЬФАРБ Иосиф Яковлевич 1919 77 34 1712
ГИМЕЛЬФАРБ Исаак Фроимович 1919 285 60 1712
ФИО умершего Год
Номер
записи Возраст
Номер дела
(если
М Ж сохранилось)
ГИМЕЛЬФАРБ Ита-Либа 1904 82 1 1510
ГИМЕЛЬФАРБ Либа Иосифовна 1917 21 70 1710
ГИМЕЛЬФАРБ Меер 1893 60 17 1501
ГИМЕЛЬШТЕЙН Пиня Янкелевич 1919 282 22 1712
ГИМЕЛЬШТЕЙН Хаим Давидов 1915 135 7 мес. 1708
ГИМПЕЛИОВСКАЯ Элька Иоселевна 1912 159 3 и 4 мес. 1705
ГИМПЕЛЬ Абрам 1903 183 9,5 мес. 1509
ГИМПЕЛЬ Алтер Рафаилович 1917 58 54 1710
ГИМПЕЛЬ Гися-Рохель Мордковна 1862 7 1,5 мес. Алфавиты
ГИМПЕЛЬ Доба Симховна 1905 29 45 1511
ГИМПЕЛЬ Ешуа Мееров 1893 179 5 мес. 1501
ГИМПЕЛЬ Меер Янкелевич 1916 55 58 1709
ГИМПЕЛЬ Мордко Янкель 1912 111 95 1705
ГИМПЕЛЬ Нехама-Доба 1905 243 4 мес. 1511
ГИМПЕЛЬ Сима 1899 141 1 и 8 мес. 1505
ГИМПЕЛЬ Сура-Фейга 1886 76 64 1495
ГИМПЕЛЬ Фейга 1890 19 60 1498
ГИМПЕЛЬ Хонон Шмулев 1899 217 90 1505
ГИМПЕЛЬ Эстер 1892 74 72 1500
ГИМПЛ Шмуйла Мордков 1862 4 1 и 7 мес. Алфавиты
ГИМПЛЬ Сроль 1862 22 80 Алфавиты
