Державний архів Житомирської області – Фільтраційні справи на “Г”

Фільтраційні справи осіб, вивезених на примусові роботи в період Другої світової війни. Фонд Р-5013, опис 1 ДАЖО.

Особи з прізвищами, що починаються на Г. Шукайте своїх предків.

36731  31902  Гаак Берта Августівна  1944  3
36731  31879  Гаак Гільда Августівна  1945  1
13483  13877  Гаак Надія Василівна  1945  4
65286  61847  Гаак-Хаак Мартин Готлібович  1945  8
25098  24846  Габерт Адоліна Теодорівна  1945  4
22550  23131  Габзовський Леонід Федорович  1945  20
12456  12845  Габінська Валентина Володимирівна  1945  5
63844  60339  Габке Іда Фрідріхівна  1945  2
36731  31933  Габрель Тамель Тедрович  1945  3
27113  26061  Габренко Єва Титовна  1945  7
27771  26409  Габренко Любов Василівна  1945  6
530  551  Габріель Йосип Володимирович  1945  4
36744  31932  Габрієль Ельза Теодорівна  1945  4
37329  31992  

т.25

Габрук Данил Степанович + списком 104  громадян 1945  336
36989  32222  Габрук Евгенія Тимофіївна  1945  3
26815  25888  Габрук Іван Дем’янович  1945  4
50196  29176ф  Габрук Лідія Матвіївна  1945  10
43722  14253ф  Габрук Марія Іванівна  1945  5
22793  23382  Габрук Марія Мойсеївна  1945  8
33209  29345  Габрук Михайло Семенович  1945  2
13923  14322  Габрук Олександр Анатасійович  1946  2
32859  29143  Габрук Олександр Микодійович  1945  2
21665  22222  Габрук Ольга Степанівна  1945  4
292  306  Габрюк (Габрук) Тетяна Степанівна  1945  4
37310  31992  

т.6

Габурец Іван Тарасович + списком 99 громадян  1944  317
243  253  Гаварилюк Пилип Андрійович  1945  6
37324  31992  

т.20

Гавдяк Дмитрій Миколайович + списком 102  громадян 1944  351
9347  9501  Гавель Адам Якубович  1945  8
5016  5094  Гавінська Галина Іванівна  1945  6
23125  23721  Гавловський Йосип Рафаілович  1946  2
53758  36703ф  Гавловський Йосип Рафаїлович  1945  5
23960  24180  Гавловський Леонід Адамович  1945  6
26621  25787  Гаворкян Геворк Сакович  1945  6
37330  31992  

т.26

Гаврелишин Степан Меннович + списком 124  громадян 1944  352
45847  19134ф  Гаврелюк Олена Андріївна  1947  5
26853  25907  Гаврик Володимир Іванович  1945  4
433  449  Гаврикова Олександра Іванівна  1945  11
5064  5142  Гавриленко Володимир Іванович  1945  4
35059  30474  Гавриленко Володимир Лукіч  1945  2
2457  2504  Гавриленко Ганна Олександрівна  1945  5
40512  7178  Гавриленко Євдокія Тимофіївна  1945  4
37306  31992  

т.2

Гавриленко Іван Тарасович + списком 118  громадян 1943-1944  314
26855  25908  Гавриленко Катерина Петрівна  1945  5
47339  22932ф  Гавриленко Максим Іванович  1945  13
47340  22933ф  Гавриленко Марія Євгеніївна  1945  4
22760  23348  Гавриленко Марія Олександрівна  1945  2
26812  25887  Гавриленко Микола Кліментійович  1945  8
29795  27522  Гавриленко Микола Лукіч  1945  2

 

20964  21508  Гавриленко Микола Семенович  1945  6
16077  16546  Гавриленко Надія Климентіївна  1946  5
34946  30417  Гавриленко Наталія Григорівна  1944  19
37374  9924  

т.20

Гавриленко Олександр Григорович + списком 144 громадян 1941-1944  402
30280  27791  Гавриленко Ольга Харитонівна  1945  7
37306  31992  

т.2

Гаврилін Іван Тарасович + списком 118  громадян 1943-1944  314
57711  45465ф  Гаврилов Володимир Васильович  1945  6
14417  14827  Гаврилов Володимир Іванович  1945  8
37320  31992  

т.16

Гаврилов Іван Іларіонович + списком 108  громадян 1944  364
26470  25711  Гаврилов Константин Ігнатійович  1945  4
36877  32108а  Гаврилов Пилип Арсентійович  1946  3
30306  27804  Гаврилова Адам Іванович  1945  12
11801  12147  Гаврилова Надія Володимирівна  1945  6
25949  25446  Гаврилова Надія Іванівна  1945  6
53799  36818ф  Гавриловська Марія Павлівна  1945  12
1932  1967  Гавриловська Христина Артемівна  1945  4
59946  51615ф  Гавриловський Андрій Федорович  1945  6
28405  26740  Гавриловський Йосиф Никонорович  1945  8
14406  14816  Гавриловський Кирило Михайлович  1945  10
37357  9924 т.3  Гавриловський Михайло Ксенофанійович +  списком 107 громадян 1941-1944  261
37339  31992  

т.35

Гавриловський Михайло Ксенофонтович +  списком 122 громадян 1944  371
26961  25980  Гавриловський Михайло Ксинофонтійович  1945  4
7407  7521  Гаврилюк (Казанцева) Зінаїда Пилипівна  1945  13
52423  34027ф  Гаврилюк Адам Артемович  1945  9
50964  30920ф  Гаврилюк Адам Миколайович  1945  9
56399  42001  Гаврилюк Адам Миколайович  1945  3
17084  17564  Гаврилюк Анастасія Іванівна  1945  3
42572  11503 ф  Гаврилюк Анастасія Іванівна  1945  4
26471  25711  Гаврилюк Анастасія Лукашівна  1945  4
44660  16182 ф  Гаврилюк Анастасія Олександрівна  1942  5
57665  45396ф  Гаврилюк Анатолій Артемович  1945  6
37321  31992  

т.17

Гаврилюк Андрій Єрофейвич + списком 93  громадян 1944  358
31504  28436  Гаврилюк Андрій Михайлович  1945  6
35320  30612  Гаврилюк Андрій Савельйович  1945  29
19323  19844  Гаврилюк Анна Наумівна  1945  5
22799  23388  Гаврилюк Антоніна Антонівна  1945  4
39258  4207  Гаврилюк Антоніна Герасимівна  1945  3
3696  3760  Гаврилюк Антоніна Калениківна  1945  8
21983  22553  Гаврилюк Антоніна Петрівна  1945  5
25302  25005  Гаврилюк Антоніна Петрівна  1945  9
57538  44879ф  Гаврилюк Антоніна Тихонівна  1945  10
28416  26746  Гаврилюк Антоніна Тихонівна  1945  7
37339  31992  

т.35

Гаврилюк Арсен Іванович + списком 122 громадян 1944  371
35398  30665  Гаврилюк Арсентій Андрійович  1945  4
37321  31992  

т.17

Гаврилюк Василій Яковлевич + списком 93  громадян 1944  358
52056  33469ф  Гаврилюк Василь Євдокимович  1945  6

 

9820  9999  Гаврилюк Василь Іванович  1945  9
11221  11515  Гаврилюк Василь Іванович  1945  4
16121  16590  Гаврилюк Василь Іванович  1945  2
45535  18556ф  Гаврилюк Василь Іванович  1946  5
86  90  Гаврилюк Василь Никифорович  1945  7
31578  28473  Гаврилюк Василь Олександрович  1945  8
8082  8204  Гаврилюк Василь Павлович  1946  4
61183  55680ф  Гаврилюк Василь Петрович  1942  6
22878  23467  Гаврилюк Василь Петрович  1945  5
16446  16920  Гаврилюк Василь Тимофійович  1946  3
21864  22428  Гаврилюк Василь Федорович  1945  12
54366  37821ф  Гаврилюк Василь Юхимович  1945  3
25754  25311  Гаврилюк Васіліса Михайлівна  1945  5
37339  31992  

т.35

Гаврилюк Віктор Миколайович + списком 122 громадян 1944  371
37339  31992  

т.35

Гаврилюк Віктор Олександрович + списком 122 громадян 1944  371
16576  17051  Гаврилюк Віра Андріївна  1945  11
25361  25050  Гаврилюк Віра Антонівна  1945  8
25304  25007  Гаврилюк Віра Ігнатіївна  1945  7
52994  35139ф  Гаврилюк Галина Войцехівна  1945  7
9369  9523  Гаврилюк Галина Матвіївна  1945  11
28315  26695  Гаврилюк Ганна Василівна  1945  7
40384  6838ф  Гаврилюк Ганна Іванівна  1941  3
4210  4279  Гаврилюк Ганна Кирилівна  1945  4
13754  14150  Гаврилюк Ганна Кирилівна  1946  4
1350  1384  Гаврилюк Ганна Кіндратівна  1945  4
13488  13882  Гаврилюк Ганна Купріянівна  1945  5
19677  20212  Гаврилюк Ганна Купріянівна  1945  8
51572  32493ф  Гаврилюк Ганна Мануїлівна  1945  5
1145  1177  Гаврилюк Ганна Несторівна  1945  6
39995  6095  Гаврилюк Ганна Сидорівна  1945  4
57521  44855ф  Гаврилюк Ганна Федотівна  1945  12
52484  34134ф  Гаврилюк Геля Войцехівна  1945  7
37051  32296  Гаврилюк Георгій  1945  15
9782  9959  Гаврилюк Григорій Данилович  1946  2
33210  29346  Гаврилюк Григорій Остапович  1945  8
62569  59040  Гаврилюк Григорій Самсонович  1944  33
28969  27026  Гаврилюк Дмитро Зінькович  1945  2
37320  31992  

т.16

Гаврилюк Дмитро Федорович + списком 108  громадян 1944  364
14296  14703  Гаврилюк Євген Несторович  1946  7
17638  18125  Гаврилюк Євдокія Миколаївна  1945  2
32397  28891  Гаврилюк Євдокія Петрівна  1945  4
54528  38207ф  Гаврилюк Єлизавета Давидівна  1945  5
25755  25312  Гаврилюк Єфросинія Гаврилівна  1945  3
8934  9077  Гаврилюк Єфросинія Онуфріївна  1945  4
55116  39003  Гаврилюк Зінаїда Петрівна  1945  17
64669  61211  Гаврилюк Іван Вікторович  1945  4
24576  24543  Гаврилюк Іван Григорович  1945  11
37369  9924  

т.15

Гаврилюк Іван Григорович + списком 86  громадян 1941-1944  316
6160  6249  Гаврилюк Іван Данилович  1946  4
37320  31992  Гаврилюк Іван Дмитрович + списком 108  1944  364

 

т.16  громадян
26848  25905  Гаврилюк Іван Іванович  1945  4
37320  31992  

т.16

Гаврилюк Іван Іванович + списком 108  громадян 1944  364
58179  46595ф  Гаврилюк Іван Іларіонович  1945  7
37320  31992  

т.16

Гаврилюк Іван Ілліч + списком 108 громадян  1944  364
56312  41849  Гаврилюк Іван Кирилович  1945  9
35483  30730  Гаврилюк Іван Корнійович  1945  7
59931  51574ф  Гаврилюк Іван Леонтійович  1946  10
61774  56987ф  Гаврилюк Іван Михайлович  1946  4
57336  44358ф  Гаврилюк Іван Олександрович  1945  4
5424  5510  Гаврилюк Іван Пархомович  1945  12
33818  29781  Гаврилюк Іван Петрович  1945  1
15326  15774  Гаврилюк Іван Тарасович  1945  11
35749  30896  Гаврилюк Іван Харитонович 1910 р.н. +  Якубенко Михайло Терентійович, 1945  13
43245  13087ф  Гаврилюк Ілля Петрович  1945  4
764  789  Гаврилюк Ілля Якович  1945  5
11320  11617  Гаврилюк Ілля Якович  1945  6
49630  27818ф  Гаврилюк Ірина Степанівна  1945  7
28335  26705  Гаврилюк Йосиф Васильович  1945  8
46144  19720ф  Гаврилюк Катерина Миколаївна  1947  5
5556  5645  Гаврилюк Катерина Несторівна  1945  6
14344  14754  Гаврилюк Кирило Іванович  1945  7
40063  6250  Гаврилюк Константин Максимович  1945  5
40054  6226  Гаврилюк Кузьма Степанович  1945  7
63293  59780  Гаврилюк Леонтій Потапович  1945  5
25303  25006  Гаврилюк Лідія Петрівна  1945  5
913  940  Гаврилюк Любов Климентіївна  1945  5
60683  54476ф  Гаврилюк Максим Васильович  1942  2
8282  8409  Гаврилюк Марія Володимирівна  1946  11
7322  7434  Гаврилюк Марія Гаврилівна  1945  4
2885  2934  Гаврилюк Марія Гнатівна  1946  1
8250  8377  Гаврилюк Марія Іванівна  1945  7
48370  24958ф  Гаврилюк Марія Калениківна  1945  5
3678  3742  Гаврилюк Марія Матвіївна  1945  8
55555  40058  Гаврилюк Марія Миколаївна  1945  5
48287  24700ф  Гаврилюк Марія Михайлівна  1945  4
38904  3467  Гаврилюк Марія Павлівна  1945  4
50571  29951ф  Гаврилюк Марія Прохорівна  1945  4
2523  2570  Гаврилюк Марія Семенівна  1946  2
4547  4619  Гаврилюк Марія Семенівна  1945  9
24636  24574  Гаврилюк Марія Степанівна  1945  5
24782  24654  Гаврилюк Марія Тимофіївна  1945  6
40033  6182  Гаврилюк Марія Феодосіївна  1941  3
25292  24997  Гаврилюк Марія Яковлівна  1945  7
32629  29011  Гаврилюк Матрона Гнатіївна  1945  3
37357  9924 т.3  Гаврилюк Микита Нечипорович + списком 107  громадян 1941-1944  261
37320  31992  

т.16

Гаврилюк Микола Володимирович + списком  108 громадян 1944  364
60681  54470ф  Гаврилюк Микола Іванович  1946  2
40707  7590  Гаврилюк Микола Каленікович  1945  3

 

37339  31992  

т.35

Гаврилюк Микола Нечипоренко + списком 122 громадян 1944  371
37228  32478  Гаврилюк Микола Олександрович  1945  5
64662  61204  Гаврилюк Микола Олександрович  1945  16
64666  61208  Гаврилюк Микола Олександрович  1945  7
9841  10024  Гаврилюк Микола Федорович  1945  3
65147  61705  Гаврилюк Микола Федорович  1945  2
42531  11356 ф  Гаврилюк Миколай Володимирович  1942  3
32860  29144  Гаврилюк Михайло Гаврилович  1945  4
56587  42356  Гаврилюк Михайло Дем’янович  1945  3
37357  9924 т.3  Гаврилюк Михайло Кузьмін + списком 107  громадян 1941-1944  261
42676  11889  Гаврилюк Михайло Кузьміч  1945  11
33212  29347  Гаврилюк Михайло Леонтійович  1945  2
6181  6270  Гаврилюк Михайло Федорович  1945  5
17534  18020  Гаврилюк Надія Іванівна  1946  5
49780  28161ф  Гаврилюк Надія Іванівна  1945  6
2713  2760  Гаврилюк Надія Олександрівна  1945  4
27116  26062  Гаврилюк Надія Петрівна  1945  5
28309  26692  Гаврилюк Надія Петрівна  1945  5
44817  16666 ф  Гаврилюк Надія Пилипівна  1942  4
31557  28463  Гаврилюк Надія Сергіївна  1945  6
16424  16898  Гаврилюк Ніна Олександрівна  1945  10
34590  30202  Гаврилюк Оксана Трофимівна  1945  6
28811  26947  Гаврилюк Олександр Архипович  1945  2
35192  30542  Гаврилюк Олександр Васильович  1945  5
31918  28651  Гаврилюк Олександр Євтухович  1945  8
37357  9924 т.3  Гаврилюк Олександр Павлович + списком 107  громадян 1941-1944  261
924  952  Гаврилюк Олександр Федорович  1945  9
3489  3549  Гаврилюк Олександра Іванівна  1945  2
5571  5660  Гаврилюк Олександра Несторівна  1946  3
50472  29784ф  Гаврилюк Олександра Павлівна  1945  7
37321  31992  

т.17

Гаврилюк Олексій Андрійович + списком 93  громадян 1944  358
37355  9924 т.1  Гаврилюк Олексій Васильович + списком 105  громадян 1941-1944  254
59147  49483ф  Гаврилюк Олексій Савелійович  1952  8
54304  37714ф  Гаврилюк Олена Андріївна  1945  7
4993  5069  Гаврилюк Олена Герасимівна  1947  8
32490  28939  Гаврилюк Олена Трофимівна  1845  8
38900  3461  Гаврилюк Олесандр Семенович  1945  2
27111  26060  Гаврилюк Ольга Артемівна  1945  5
44588  16053 ф  Гаврилюк Ольга Григорівна  1942  4
25752  25310  Гаврилюк Ольга Йосифівна  1945  3
26554  25753  Гаврилюк Ольга Лукашівна  1945  5
42916  12410 ф  Гаврилюк Ольга Наумівна  1942  7
13689  14085  Гаврилюк Ольга Опанасівна  1947  4
6543  6635  Гаврилюк Ольга Петрівна  1946  9
13342  13736  Гаврилюк Ольга Романівна  1945  5
38903  3465  Гаврилюк Омелян Пантілеймонович  1945  2
62493  58831  Гаврилюк Павло Іванович  1947  5
52038  33429ф  Гаврилюк Павло Олександрович  1945  5
23529  23954  Гаврилюк Павло Семенович  1945  3

 

5554  5643  Гаврилюк Параска Іванівна  1946  5
15043  15480  Гаврилюк Параска Тимофіївна  1945  5
19001  19520  Гаврилюк Петро Афанасійович  1947  11
36206  31257  Гаврилюк Петро Афанасійович  1946  13
21850  22413  Гаврилюк Петро Васильович  1945  5
58874  48516ф  Гаврилюк Петро Іванович  1945  7
58902  48624ф  Гаврилюк Петро Ілліч  1945  4
59130  49443ф  Гаврилюк Петро Романович  1945  13
42352  10751 ф  Гаврилюк Поліна Артемівна  1942  6
51768  32829ф  Гаврилюк Савелій Якимович  1945  8
60682  54475ф  Гаврилюк Самсон Опанасович  1946  3
52767  34697ф  Гаврилюк Семен Макарович  1945  7
56474  42141  Гаврилюк Семен Макарович  1945  4
53532  36240ф  Гаврилюк Семен Юхимович  1945  6
37330  31992  

т.26

Гаврилюк Сергій Гаврилович, Саввович +  списком 124 громадян 1944  352
37337  31992  

т.33

Гаврилюк Сергій Ігнатійович + списком 125  громадян 1944  353
25847  25383  Гаврилюк Сергій Мифодійович  1945  6
53130  35379ф  Гаврилюк Софія Олексіївна  1945  5
507  527  Гаврилюк Софія Семенівна  1945  6
37330  31992  

т.26

Гаврилюк Степан Андрійович + списком 124  громадян 1944  352
37330  31992  

т.26

Гаврилюк Степан Григорович + списком 124  громадян 1944  352
42264  10972 ф  Гаврилюк Тетяна Митрофанівна  1942  5
10869  11146  Гаврилюк Трифон Степанович  1945  2
51460  32285ф  Гаврилюк Уляна Олександрівна  1945  7
33534  29620  Гаврилюк Харитон Денисович, + Семенюк  Леонтій Трофимович 1894 р.н. с. Лясовка  1945  9
2894  2943  Гаврилюк Христина Матвіївна  1945  2
37329  31992  

т.25

Гаврилюк Яків Афанасійович + списком 104  громадян 1945  336
22759  23447  Гаврилюк Яків Іванович  1945  5
21781  22343  Гаврилюк Яків Хомич  1945  4
25066  24829  Гаврилюк Ярослав Кононович  1945  10
59967  51663ф  Гаврильцев Федір Кирилович  1945  9
37320  31992  

т.16

Гаврильченко Микола Іванович + списком 108  громадян 1944  364
27120  26064  Гаврильчук Віра Антонівна  1945  7
40568  7295ф  Гаврильчук Ганна Андріївна  1945  4
37310  31992  

т.6

Гаврильчук Іван Антонович + списком 99  громадян 1944  317
24444  24475  Гаврильчук Оксана Василівна  1945  7
24496  24502  Гаврильчук Сергій Адамович  1945  4
37330  31992  

т.26

Гавриненко Олексій Сазонович + списком 124  громадян 1944  352
27875  26462  Гаврис Марія Яковлівна  1945  6
49366  27172ф  Гаврись Марія Миколаївна  1945  12
45149  17453ф  Гавричук Ганна Федорівна  1946  6
1104  1135  Гавриш Єва Василівна  1945  8
33736  29728  Гавриш Олександр Дмитрович  1945  5
32863  29147  Гавришенко Ніна Яковлівна  1945  9
37902  1258  Гавришкевич-Хоменко Ганна Андріївна  1945  4

 

25088  24841  Гавришко Ольга Андріївна  1945  8
42594  11598 ф  Гаврончук Ольга Іванівна  1942  5
49881  28366ф  Гаврутенко (Гаврютенко) Варвара Кузьмівна  1945  5
37310  31992  

т.6

Гаврутенко Іван Євдокимович + списком 99  громадян 1944  317
37374  9924  

т.20

Гаврутенко Миколай Миколайович + списком 144 громадян 1941-1944  402
40782  7730  Гаврутенко Наталя Данилівна  1942  9
52789  34763ф  Гаврутенко Степан Михайлович  1945  5
19392  19923  Гаврушкевич В’ячеслав Андрійович  1945  4
39123  3871  Гаврютенко Антоніна Олексіївна  1945  4
37310  31992  

т.6

Гавура Петро + списком 99 громадян  1944  317
48656  25683ф  Гавура Сава Григорович  1945  10
4587  4659  Гаганський (Багінський) Іван Томашович  1946  2
36734  31878  Гаген Вільгельміна Астапівна  1945  3
25667  25245  Гагіч Людмила Ісаківна  1945  7
22802  23391  Гадзевич Станіслав Іванович  1945  2
42658  11786 ф  Гадзіківська Розалія Олександрівна  1942  4
44025  14782ф  Гадований Григорій Іванович  1945  6
23886  24143  Гадомський Микола Григорович  1945  3
37320  31992  

т.16

Гадомський Франц Іванович + списком 108  громадян 1944  364
37320  31992  

т.16

Гадумський Степан Іванович + списком 108  громадян 1944  364
45250  17755ф  Гадяк Любов Данилівна  1946  5
37349  31992  

т.45 

Гаєв Іван + списком 133 громадян 1941-1944  374
31981  28682  Гаєва Ганна Максимівна  1945  2
48235  24567ф  Гаєва Євгенія Михайлівна  1945  8
44026  14783ф  Гаєва Ніна Ларіонівна  1945  7
57999  46170ф  Гаєвий Микола Ананійович  1945  8
4804  4878  Гаєвська Анелія Віцентівна  1945  6
46534  20838ф  Гаєвська Антоніна Миколаївна  1947  7
36102  31120  Гаєвська Антоніна Михайлівна  1945  5
41430  8886  Гаєвська Антоніна Михайлівна  1942  4
46456  20602ф  Гаєвська Галина Мар’янівна  1946  11
27292  26152  Гаєвська Галина Матвіївна  1945  8
55828  40618  Гаєвська Галина Самійлівна  1945  6
43059  12721ф  Гаєвська Ганна Станіславівна  1945  8
43689  14179ф  Гаєвська Зоя Бонюхівна  1945  5
20500  21039  Гаєвська Кароліна Адамівна  1945  5
63219  59704  Гаєвська Катерина Романівна  1952  12
1685  1719  Гаєвська Марія Василівна  1946  6
32402  28893  Гаєвська Марія Миколаївна  1945  5
25156  24879  Гаєвська Надія Іванівна  1945  4
4101  4169  Гаєвська Ніна Онуфріївна  1945  6
31009  28183  Гаєвська Ольга Лук’янівна  1945  1
4244  4314  Гаєвська Софія Филимонівна  1945  4
27235  26123  Гаєвська Юзефа Тимофіївна  1945  4
25348  25040  Гаєвська-Белова Аделя Станіславівна  1945  9
43833  14403ф  Гаєвський Борис Тимофійович  1945  6
62283  58220  Гаєвський Валентин Антонович  1945  4
25301  25004  Гаєвський Валентин Павлович  1945  4

 

48349  24865ф  Гаєвський Василь Федорович  1945  8
62580  59051  Гаєвський Віктор Іванович  1945  31
33259  29379  Гаєвський Григорій Богданович  1945  4
37320  31992  

т.16

Гаєвський Єфим Філіпович + списком 108  громадян 1944  364
54175  37519ф  Гаєвський Зигмунд Генріхович  1945  3
28086  26569  Гаєвський Іван Адамович  1945  9
16404  16876  Гаєвський Іван Павлович  1946  6
6922  7016  Гаєвський Іван Пилипович  1945  7
52697  34589ф  Гаєвський Ілля Григорович  1945  11
43313  13240ф  Гаєвський Константин Михайлович  1945  7
52157  33697ф  Гаєвський Кузьма Григорович  1945  5
25715  25281  Гаєвський Кузьма Григорович  1945  2
54688  38469  Гаєвський Леонід Мартинович  1945  5
62840  59318  Гаєвський Микола Климович  1947  7
25179  24891  Гаєвський Микола Максимович  1945  8
25229  24939  Гаєвський Микола Мартинович  1945  7
11687  12002  Гаєвський Микола Харламович  1945  12
3896  3963  Гаєвський Михайло Миколайович  1946  3
65267  61828  Гаєвський Михайло Олександрович  1945  6
37357  9924 т.3  Гаєвський Михайло Олександрович + списком  107 громадян 1941-1944  261
30982  28169  Гаєвський Олександр Антонович  1945  5
19407  19938  Гаєвський Олексовір Степанович  1945  3
37320  31992  

т.16

Гаєвський Павло Якович + списком 108  громадян 1944  364
28122  26587  Гаєвський Станіслав Станіславович  1945  8
15103  15540  Гаєк Роза Адольфівна  1945  4
24804  24665  Гаєнко Анастасія Антонівна  1945  4
36191  31242  Гаєнко Віра Іванівна  1946  22
35947  31017  Гаєнко Іван Семенович  1945  4
36731  31865  Гаєр Адольф Мартинович  1945  1
16147  16615  Гаєцький Микола Михайлович  1946  3
56868  42980  Гажаман Сергій Лукич  1945  11
32099  28741  Газдецька Ніна Марківна  1945  4
36731  31969  Газе (Шрьодер) Вільгельміна Іванівна  1944  3
55829  40620  Газе Конегунда (Адельфунда) Карлівна  1945  8
56177  41484  Газе Марія Миколаївна  1945  6
57309  44278ф  Газе Рейнгардт (Роман) Юліусович  1945  19
36731  31970  Газе Юліус Готлікович  1944  2
29532  27364  Газетов Семен Петрович  1945  3
31738  28554  Газинський Борис Яковлевич  1945  8
36747  31976  Гаін Артур Михайлович + списком 116  громадян 1945  302
36747  31976  Гаін Галина Михайлівна + списком 116  громадян 1945  302
32194  28789  Гаіченя Марія Каленніківна  1945  6
50573  29957ф  Гаїн (Гайн) Уляна Рафаїлівна,  

військовий квиток Гайн Олександр  

Вільгельмович 

1945  8
59696  50825ф  Гай Олександр Іванович  1944  19
41198  8427  Гайворонська Марія Григорівна  1945  4
28365  26720  Гайворонська Марія Миколаївна  1945  13
49465  27386ф  Гайдай Євгенія Іванівна  1945  4

 

595  618  Гайдай Єлизавета Іванівна  1945  4
23011  23662  Гайдай Ілля Іванович  1945  2
41130  8312 ф  Гайдай Йосип Лазаревич  1943  6
37320  31992  

т.16

Гайдай Йосиф Дмитрович + списком 108  громадян 1944  364
62449  58690  Гайдай Марія Іванівна  1945  18
39097  3834  Гайдай Марія Климівна  1945  6
6999  7097  Гайдай Марія Марківна  1945  7
32075  28729  Гайдай Олександр Петрович  1944  7
14518  14929  Гайдай Ольга Василівна  1946  7
16291  16761  Гайдайчук Гнат Опанасович  1946  11
65115  61672  Гайдайчук Гнат Опанасович  1945  1
14270  14677  Гайдайчук Іван Якович  1945  10
45099  17356ф  Гайдайчук Марія Андріївна  1946  5
49019  26372ф  Гайдайчук Марія Миронівна  1945  6
41901  10049 ф  Гайдамака Марія Іванівна  1942  8
45397  18277ф  Гайдамака Микола Дмитрович  1946  6
41232  8495ф  Гайдамака Надія Кузьмінічна  1945  10
36747  31976  Гайдаман Альбетіна Яковлівна + списком 116  громадян 1945  302
54179  37524ф  Гайдаманчук Антон Степанович  1945  3
34974  30431  Гайдаманчук Василь Михайлович  1945  9
10851  11128  Гайдаманчук Євген Антонович  1945  5
20345  20540  Гайдаманчук Надія Василівна  1945  3
48863  26062ф  Гайдамаченко Клавдія Іванівна  1945  8
18038  18532  Гайдамаченко Олександр Петрович  1945  12
60490  53712ф  Гайдамащук Микола Пилипович  1945  22
41667  9446  Гайдачук Галина Миколаївна  1945  7
56923  43069  Гайдачук Єфрем Іванович  1945  3
49064  26446ф  Гайдачук Прокопій Яронович  1945  6
36747  31976  Гайдель Герберт Рудольфович + списком 116  громадян 1945  302
59354  50062ф  Гайдель Лідія Карлівна  1945  2
59363  50075ф  Гайдель Юліус Іванович  1945  6
25889  25413  Гайдемський Броніслав Петрович  1945  1
30831  28093  Гайдер Емма Фердинандівна  1945  2
63843  60338  Гайдер Ірма Фрідріхівна  1945  2
63777  60272  Гайдер Мета Вільгельмівна  1945  2
37326  31992  

т.22 

Гайдук Іван Філіпович + списком 129 громадян 1944  353
41928  10082  Гайдук Ольга Степанівна  1945  4
6501  6593  Гайдук Софія Матвіївна  1945  8
37947  1424  Гайдук Стефаніда Степанівна  1945  4
16138  16606  Гайдукевич Іван Максимович  1945  14
57457  44748ф  Гайдукевич Олександр Федорович  1945  7
59950  51624ф  Гайдур Йосип Наумович  1944  5
36300  31360  Гайдученко Августа Іванівна  1945  10
26479  25715  Гайдученко Адольф Євтукевич  1945  6
37324  31992  

т.20

Гайдученко Василій Іванович + списком 102  громадян 1944  351
56867  42979  Гайдученко Вікторія Ігнатівна  1945  6
56870  42983  Гайдученко Галина Мартинівна  1945  11
37372  9924  

т.18

Гайдученко Іван Гордійович + списком 125  громадян 1941-1944  337

 

37339  31992  

т.35

Гайдученко іван Гордійович + списком 122 громадян 1944  371
43124  12832ф  Гайдученко Ірина Сергіївна  1945  7
54689  38470  Гайдученко Михайло Ясонович  1945  6
41902  10050 ф  Гайдученко Ніна Дмитрівна  1942  6
33222  29355  Гайдученко Степан Парфирович  1945  3
36731  31934  Гайзе Олександр Васильович  1945  4
64264  60801  Гайзлер Берта Фрідріхівна  1945  3
60070  51947ф  Гайзлер Ольга Адамівна  1945  6
61278  55857ф  Гайко Франц Теофілович  1945  12
37324  31992  

т.20 

Гайлов Джумабай + списком 102 громадян 1944  351
63744  60239  Гайман Фрідріх Данилович (в справі відсутня  інформація) 1945
63778  60273  Гайн Агата Августівна  1945  2
63842  60337  Гайн Агата Августівна  1945  3
30450  27896  Гайн Вільгельміна Кристіанівна  1945  4
63776  60271  Гайн Генріх Вільгельмович  1945  2
54739  38519  Гайн Еміль Фрідріхович  1946  3
59367  50097ф  Гайн Єгона (Іоанна) Августівна  1945  3
63775  60270  Гайн Йовнан Фердінандович  1945  2
33215  29350  Гайн Каруліна Петрівна  1945  1
54784  38576  Гайн Ольга Антонівна  1945  2
36738  31901  Гайне Герберт Фердинанд  1945  13
2659  2706  Гайни Еллі Йосипівна  1945  8
4779  4853  Гайний Володимир Петрович  1945  6
36747  31976  Гайнь Ріхерд Омельянович + списком 116  громадян 1945  302
63983  60479  Гайовий Роман Андрійович  1945  8
36731  31895  Гайсе Берта Іванівна  1942  4
36745  31935  Гайстер Емма Людвигівна  1945  3
15135  15574  Гайструк В’ячеслав Никифорович  1947  2
7047  7145  Гайструк Олексій Климович  1945  10
37374  9924  

т.20

Гайструк Прокоп Афанасійович + списком 144  громадян 1941-1944  402
12466  12855  Гайструк Степан Оксентійович  1945  4
22548  23129  Гайструк Текля Василівна  1945  9
43338  13293ф  Гайченко Ганна Іванівна  1946  7
32243  28814  Гайченко Єва Степанівна  1945  4
5456  5543  Гайченко Іван Пилипович  1945  7
33362  29437  Гайченя Адам Омелянович  1945  4
37357  9924 т.3  Гайченя Адам Якович + списком 107 громадян  1941-1944  261
