Фільтраційні справи осіб, вивезених на примусові роботи в період Другої світової війни. Фонд Р-5013, опис 1 ДАЖО.
Особи з прізвищами, що починаються на Б. Шукайте своїх предків.
| 60690 | 54488ф | Баб’якова Марія Григорівна | 1945 | 6 |
| 30045 | 27663 | Баб’яр Віра Григорівна | 1945 | 3 |
| 45753 | 18944ф | Баб’яр Катерина Олександрівна | 1947 | 6 |
| 16226 | 16695 | Баб’яр Ольга Миколаївна | 1945 | 7 |
| 37355 | 9924 т.1 | Бабаєв Антон Ігнатович + списком 105 громадян | 1941-1944 | 254 |
| 19652 | 20187 | Бабаїв Михайло Афанасійович | 1945 | 3 |
| 7746 | 7862 | Бабайцев Степан Євдокимович | 1945 | 7 |
| 14938 | 15370 | Бабайцева (Матвійчук) Марія Іванівна | 1947 | 3 |
| 47910 | 21919ф | Бабак Анастасія Семенівна | 1946 | 7 |
| 53148 | 35397ф | Бабак Григорій Іванович | 1945 | 8 |
| 10327 | 10561 | Бабак Кузьма Іванович | 1945 | 3 |
| 49418 | 27289ф | Бабак Марія Василівна | 1945 | 6 |
| 38921 | 3493 | Бабак Оксана Василівна | 1945 | 2 |
| 49174 | 26794ф | Бабак Оксана Василівна | 1945 | 6 |
| 12090 | 12467 | Бабак Олексій Федорович | 1945 | 3 |
| 35155 | 30523 | Бабак Ольга Пилипівна | 1945 | 6 |
| 47237 | 22637ф | Бабак Ольга Семенівна | 1945 | 6 |
| 17027 | 17507 | Бабак Софія Антонівна | 1945 | 5 |
| 37150 | 32398 | Бабан Леонід Васильович | 1949 | 3 |
| 52356 | 33941ф | Бабарик Адам Васильович | 1945 | 8 |
| 57383 | 44485ф | Бабарик Адам Васильович | 1945 | 31 |
| 4385 | 4456 | Бабарик Єва Петрівна | 1946 | 4 |
| 63701 | 60196 | Бабарика Галина Ламік Альбертівна | 1945 | 2 |
| 26715 | 25836 | Бабатенко Андрій Васильович | 1945 | 2 |
| 13935 | 14334 | Бабатенко Віра Прокопівна | 1946 | 3 |
| 26674 | 25815 | Бабатенко Ісак Сафронович | 1945 | 15 |
| 44243 | 15259 ф | Бабач Петро Іванович | 1942 | 2 |
| 49807 | 28217ф | Бабейчук Іван Каленикович | 1945 | 4 |
| 31012 | 28184 | Бабенко Григорій Іванович | 1945 | 5 |
| 44936 | 16945 ф | Бабенко Євгенія Іванівна | 1942 | 9 |
| 37369 | 9924
т.15 |
Бабенко Олександр Андрійович + списком 86 громадян | 1941-1944 | 316 |
| 24752 | 24639 | Бабенко Олексій Євтухович | 1945 | 5 |
| 15686 | 16142 | Бабенко Олексій Федосійович | 1945 | 7 |
| 62577 | 59048 | Бабенко-Гольц Володимир (Евальд) Іванович | 1944 | 44 |
| 37881 | 1203 | Бабик Марія Василівна | 1945 | 4 |
| 8159 | 8282 | Бабинцева Ганна Андріївна | 1945 | 11 |
| 23708 | 24045 | Бабицька Любов Калениківна | 1945 | 6 |
| 24435 | 24471 | Бабицька Любов Кондратіївна | 1945 | 6 |
| 37761 | 922 | Бабицька Марія Харитонівна | 1942 | 7 |
| 48119 | 24232ф | Бабицький Володимир Семенович | 1945 | 15 |
| 37718 | 819 | Бабицький Григрій Захарович | 1941 | 5 |
| 37355 | 9924 т.1 | Бабицький Юзіф Францович + списком 105 громадян | 1941-1944 | 254 |
| 60409 | 53264ф | Бабич Альвіна Іванівна | 1945 | 7 |
| 41166 | 8390 | Бабич Анастасія Іванівна | 1942 | 5 |
| 14835 | 15262 | Бабич Анастасія Петрівна | 1945 | 12 |
| 37502 | 308 | Бабич Анатолій Михайлович | 1945 | 3 |
| 40732 | 7615 | Бабич Анатолій Олександрович | 1945 | 4 |
| 57945 | 46046ф | Бабич Анатолій Петрович | 1945 | 9 |
| 19454 | 19986 | Бабич Анна Петрівна | 1945 | 6 |
| 28491 | 26783 | Бабич Антон Митрофанович | 1945 | 10 |
| 10186 | 10394 | Бабич Василь Андрійович | 1946 | 4 |
| 64708 | 61251 | Бабич Василь Андрійович | 1945 | 1 |
| 58265 | 46886ф | Бабич Віктор Антонович | 1946 | 4 |
| 44055 | 14829ф | Бабич Віра Павлівна | 1945 | 4 |
| 26671 | 25813 | Бабич Володимир Якович | 1945 | 9 |
| 13536 | 13930 | Бабич Галина Вікторівна | 1945 | 5 |
| 43351 | 13308ф | Бабич Галина Іванівна | 1945 | 7 |
| 13504 | 13898 | Бабич Галина Опанасівна | 1945 | 4 |
| 17263 | 17744 | Бабич Ганна Захарівна | 1945 | 4 |
| 53231 | 35571ф | Бабич Ганна Захарівна | 1945 | 5 |
| 15503 | 15955 | Бабич Ганна Мефодіївна | 1945 | 5 |
| 41167 | 8391 | Бабич Ганна Микитівна | 1942 | 9 |
| 27506 | 26260 | Бабич Ганна Олександрівна | 1945 | 4 |
| 59802 | 51161ф | Бабич Ганна Олексіївна | 1952 | 27 |
| 39864 | 5771 | Бабич Ганна Тарасівна | 1945 | 2 |
| 42442 | 11184ф | Бабич Ганна Яковлівна | 1945 | 7 |
| 59134 | 49453ф | Бабич Григорій Теофілович | 1945 | 5 |
| 7184 | 7294 | Бабич Дмитро Дмитрович | 1945 | 3 |
| 43139 | 12853ф | Бабич Євдокія Андріївна | 1945 | 5 |
| 44418 | 15702ф | Бабич Євдокія Євдокимівна | 1945 | 7 |
| 47766 | 23878ф | Бабич Євдокія Кузьмівна | 1945 | 6 |
| 16884 | 17160 | Бабич Єфросинія Михайлівна | 1945 | 6 |
| 5653 | 5742 | Бабич Зинаїда Олександрівна | 1946 | 6 |
| 15843 | 16304 | Бабич Іван Леонтійович | 1945 | 3 |
| 36122 | 31172 | Бабич Іван Семенович | 1945 | 8 |
| 32130 | 28757 | Бабич Іван Федорович | 1945 | 10 |
| 13623 | 14018 | Бабич Ілля Михайлович | 1947 | 4 |
| 25871 | 25400 | Бабич Йосиф Мартинович | 1945 | 5 |
| 13257 | 13651 | Бабич Катерина Миронівна | 1945 | 8 |
| 59677 | 50782ф | Бабич Костянтин Сергійович | 1944 | 3 |
| 31798 | 28585 | Бабич Ксенія Романівна | 1945 | 11 |
| 46828 | 23638 | Бабич Леонід Іванович | 1945 | 5 |
| 13720 | 14116 | Бабич Любов Євдокимівна | 1945 | 8 |
| 37573 | 453 | Бабич Любов Олексіївна | 1942 | 3 |
| 27097 | 26053 | Бабич Любов Павлівна | 1945 | 7 |
| 37570 | 441 | Бабич Марія Андріївна | 1945 | 3 |
| 47754 | 23865ф | Бабич Марія Григорівна | 1945 | 8 |
| 37795 | 1025 | Бабич Марія Ігнатівна | 1942 | 4 |
| 43378 | 13364ф | Бабич Марія Лук’янівна | 1945 | 7 |
| 27349 | 26181 | Бабич Марія Лук’янівна | 1945 | 5 |
| 43758 | 14327ф | Бабич Марія Микифорівна | 1945 | 5 |
| 38106 | 1854 | Бабич Марія Павлівна | 1945 | 3 |
| 30700 | 28024 | Бабич Марія Яківна | 1945 | 7 |
| 61630 | 56661ф | Бабич Микола Андрійович | 1954 | 2 |
| 62844 | 59322 | Бабич Микола Герасимович | 1945 | 29 |
| 62243 | 58070 | Бабич Микола Денисович | 1943 | 15 |
| 34683 | 30259 | Бабич Микола Федорович | 1945 | 5 |
| 13625 | 14020 | Бабич Микола Хомич | 1945 | 5 |
| 56577 | 42339 | Бабич Митрофан Яковлевич | 1945 | 3 |
| 53563 | 36287ф | Бабич Михайло Андрійович | 1945 | 6 |
| 59486 | 50319ф | Бабич Михайло Микитович | 1946 | 11 |
| 33370 | 29441 | Бабич Михайло Павлович | 1945 | 7 |
| 64692 | 61234 | Бабич Михайло Романович | 1945 | 1 |
| 9410 | 9564 | Бабич Надія Іванівна | 1945 | 16 |
| 64693 | 61235 | Бабич Надія Ігнатівна | 1945 | 1 |
| 19324 | 19845 | Бабич Надія Іларіонівна | 1945 | 6 |
| 47753 | 23864ф | Бабич Надія Никифорівна | 1945 | 6 |
| 47750 | 23861ф | Бабич Ніна Василівна | 1945 | 9 |
| 63138 | 59621 | Бабич Ніна Миколаївна | 1945 | 11 |
| 58318 | 47104ф | Бабич Олександр Макарович | 1945 | 10 |
| 43797 | 14366ф | Бабич Олександр Мифодійович | 1945 | 5 |
| 55559 | 40070 | Бабич Олександр Федорович | 1945 | 4 |
| 9411 | 9565 | Бабич Олександра (Софія) Максимівна | 1945 | 9 |
| 37861 | 1167 | Бабич Олексій Іванович | 1945 | 5 |
| 40161 | 6460 ф | Бабич Олена Трохимівна | 1943 | 3 |
| 42268 | 10976 ф | Бабич Ольга Андріївна | 1942 | 5 |
| 45537 | 18563ф | Бабич Ольга Йосипівна | 1946 | 7 |
| 9412 | 9566 | Бабич Ольга Мксимівна | 1945 | 12 |
| 47068 | 22305ф | Бабич Онисія Йосипівна | 1945 | 6 |
| 13553 | 13947 | Бабич Павло Іванович | 1945 | 7 |
| 27096 | 26052 | Бабич Павло Петрович | 1945 | 5 |
| 46723 | 21264ф | Бабич Павло Трофимович | 1945 | 7 |
| 13620 | 14015 | Бабич Пантелій Спиридонович | 1945 | 4 |
| 747 | 772 | Бабич Параска Яківна | 1945 | 4 |
| 16572 | 17047 | Бабич Прохор Юхимович | 1947 | 3 |
| 19003 | 19522 | Бабич Сергій Федорович | 1945 | 6 |
| 32752 | 29071 | Бабич Степан Федосійович | 1945 | 2 |
| 46962 | 21683ф | Бабич Тетяна Миколаївна | 1945 | 4 |
| 56530 | 42239 | Бабич Трохим Якович | 1945 | 5 |
| 33852 | 29800 | Бабич Федір Дмитрович | 1945 | 4 |
| 36824 | 32053 | Бабич Федір Федорович + 5 громадян | 1945 | 65 |
| 12085 | 12462 | Бабич Федір Федосійович | 1943 | 13 |
| 3950 | 4017 | Бабич Фекла Лаврентіївна | 1945 | 4 |
| 58299 | 47033ф | Бабич Франц Мартинович | 1945 | 19 |
| 3379 | 3437 | Бабичко Катерина Сергіївна | 1946 | 6 |
| 42350 | 10961 ф | Бабичук – Седлецька Надія Афанасіївна | 1942 | 4 |
| 34901 | 30393 | Бабичук Олексій Микифорович | 1945 | 5 |
| 37297 | 32547 | Бабичук Олексій Мусійович | 1945 | 6 |
| 35308 | 30606 | Бабичюк Іван, + списком 59 громадян | 1945 | 194 |
| 51347 | 32084ф | Бабієвська Марія Петрівна | 1945 | 5 |
| 29473 | 27313 | Бабієнко Артем Ігнатійович | 1945 | 4 |
| 29476 | 27314 | Бабієнко Іван Петрович | 1945 | 9 |
| 6495 | 6587 | Бабій Анастасія Аріївна (Іларіонівна) | 1945 | 5 |
| 287 | 301 | Бабій Антоніна Михайлівна | 1945 | 7 |
| 43201 | 12964ф | Бабій Василь Григорович | 1945 | 4 |
| 56850 | 42958 | Бабій Галина Михайлівна | 1945 | 2 |
| 8153 | 8276 | Бабій Григорій Матвійович | 1945 | 2 |
| 43728 | 14268ф | Бабій Марія Ларіонівна | 1945 | 10 |
| 50007 | 28712ф | Бабій Марія Ларіонівна | 1945 | 4 |
| 45964 | 19467ф | Бабій Марія Петрівна | 1945 | 6 |
| 36686 | 31774 | Бабій Микола Петрович | 1945 | 1 |
| 14071 | 14471 | Бабій Михайло Іванович | 1945 | 9 |
| 15158 | 15599 | Бабій Олексій Кузьмич | 1943 | 4 |
| 29244 | 27174 | Бабій Устин Федосійович | 1945 | 10 |
| 36433 | 31494 | Бабій Франя Іванівна | 1945 | 7 |
| 3455 | 3514 | Бабійчук Анастасія Уласівна | 1946 | 2 |
| 53362 | 35823ф | Бабійчук Антон Андрійович | 1945 | 6 |
| 44596 | 16069 ф | Бабійчук Василина Власівна | 1942 | 8 |
| 6913 | 7006 | Бабійчук Василиса Карпівна | 1945 | 5 |
| 6150 | 6239 | Бабійчук Віра Дем’янівна | 1946 | 4 |
| 38414 | 2433 | Бабійчук Віра Охримівна | 1945 | 5 |
| 14072 | 14472 | Бабійчук Ганна Ананіївна | 1946 | 9 |
| 46694 | 21129ф | Бабійчук Григорій Йосипович | 1945 | 7 |
| 64673 | 61215 | Бабійчук Зінаїда Андріївна | 1945 | 8 |
| 43611 | 13959ф | Бабійчук Катерина Степанівна | 1946 | 4 |
| 42907 | 12401 ф | Бабійчук Марія Онисимівна | 1942 | 7 |
| 33723 | 29721 | Бабійчук Олександр Афонович | 1945 | 11 |
| 9197 | 9349 | Бабійчук Олександр Никифорович | 1945 | 4 |
| 32846 | 29134 | Бабійчук Федір Іванович | 1945 | 7 |
| 16184 | 16652 | Бабін Кирило Васильович | 1948 | 5 |
| 43495 | 13691ф | Бабінська Софія Петрівна | 1946 | 4 |
| 29478 | 27315 | Бабінцов Іван Федорович | 1945 | 6 |
| 25400 | 25090 | Бабіч Арсентій Михайлович | 1945 | 8 |
| 42846 | 12324 ф | Бабічук Єва Остапівна | 1942 | 8 |
| 27602 | 26321 | Бабічук Федір Кіндратович | 1945 | 9 |
| 37818 | 1102 | Бабко Михайло Петрович | 1943 | 11 |
| 46257 | 20065ф | Бабков Степан Парфенович | 1946 | 9 |
| 603 | 626 | Бабков Федір Парфенович | 1945 | 5 |
| 3957 | 4024 | Бабкова Єфросинія Кирилівна | 1946 | 6 |
| 42945 | 12436ф | Бабкова Зінаїда Амвросівна | 1945 | 6 |
| 23316 | 23831 | Бабська Антоніна Леонтіївна | 1945 | 5 |
| 61914 | 57225ф | Бабська Валентина Яківна | 1945 | 1 |
| 27758 | 26403 | Бабська Валентина Яковлівна | 1945 | 6 |
| 37355 | 9924 т.1 | Бабський Василь Макарович + списком 105 громадян | 1941-1944 | 254 |
| 61649 | 56726ф | Бабський Йосип Іванович | 1945 | 4 |
| 52708 | 34604ф | Бабський Олександр Трохимович | 1945 | 6 |
| 55561 | 40074 | Бабський Степан Пилипович | 1945 | 2 |
| 14553 | 14966 | Бабуха Євгенія Устинівна | 1945 | 9 |
| 37308 | 31992
т.4 |
Бабушенко Олексій + списком 127 громадян | 1944 | 365 |
| 52440 | 34057ф | Бабушко Анастасія Никифорівна | 1945 | 18 |
| 14504 | 14915 | Бабушко Єфросинія Наумівна | 1945 | 7 |
| 34807 | 30341 | Бабушко Микола Радіонович | 1945 | 7 |
| 59279 | 49845ф | Бабчик Григорій Михайлович | 1945 | 9 |
| 53275 | 35668ф | Бабчик Михайло Дмитрович | 1945 | 5 |
| 15311 | 15759 | Бабчик Петро Терентійович | 1946 | 2 |
| 59548 | 50458ф | Бабчук Аристарх Арехтович | 1945 | 20 |
| 45459 | 18457ф | Бабчук Ганна Петрівна | 1946 | 7 |
| 5713 | 5802 | Бабчук Катерина Андріївна | 1945 | 9 |
| 31031 | 28194 | Бабчук Ксенія Данилівна | 1945 | 6 |
| 16772 | 17249 | Бабчук Ольга Тимофіївна | 1945 | 5 |
| 19845 | 20380 | Бабчук Онисія Терентіївна | 1945 | 4 |
| 35418 | 30682 | Бабчук Степан Климентійович | 1944 | 9 |
| 14076 | 14476 | Бабюк (Мала) Марія Гаврилівна | 1945 | 11 |
| 14059 | 14459 | Бабюк Гаврило Антонович | 1946 | 5 |
| 60484 | 53696ф | Бабюк Марія Устимівна | 1943 | 2 |
| 2443 | 2490 | Бабяк Марія Іванівна | 1945 | 3 |
| 13977 | 14376 | Бабяр Катерина Миколаївна | 1947 | 8 |
| 6955 | 7049 | Бабяр Степан Олександрович | 1948 | 4 |
| 14466 | 14877 | Бабяш (Бабяж) Катерина Опанасівна | 1945 | 7 |
| 55453 | 39796 | Бавер (Скочко) Марія Вікторівна | 1945 | 7 |
| 51073 | 31373ф | Бавер Марія Вікторівна | 1945 | 5 |
| 38081 | 1807 | Бавська Валентина Степанівна | 1942 | 4 |
| 27314 | 26163 | Багатирчук Микола Карпович | 1945 | 3 |
| 24682 | 24600 | Багачук Іван Яковлевич | 1945 | 2 |
| 42957 | 12451ф | Багачук Софія Матвіївна | 1945 | 5 |
| 37313 | 31992
т.9 |
Багинська Єва + списком 132 громадян | 1944 | 350 |
| 45839 | 19114ф | Багинська Ізабела Мечиславівна | 1946 | 4 |
| 46472 | 20665ф | Багинський Фелікс Модестович | 1947 | 3 |
| 15870 | 16333 | Багінська (Бачинська) Марцеліна Костянтинівна | 1945 | 4 |
| 7042 | 7140 | Багінська (Богінська) Теофілія Йосипівна | 1945 | 10 |
| 19616 | 20151 | Багінська (Левицька) Ганна Йосипівна | 1945 | 5 |
| 52558 | 34304ф | Багінська Аделя Францівна | 1945 | 10 |
| 27582 | 26309 | Багінська Броніслава Йосифівна | 1945 | 4 |
| 25185 | 24894 | Багінська Дора Станіславівна | 1945 | 27 |
| 45265 | 17816ф | Багінська Євгенія Петрівна | 1946 | 8 |
| 40593 | 7362 | Багінська Зоя Бернандівна | 1945 | 4 |
| 57241 | 44034ф | Багінська Лідія Йосипівна | 1945 | 6 |
| 43867 | 14505ф | Багінська Марія Йосифівна | 1945 | 11 |
| 47130 | 22474ф | Багінська Марія Флоріанівна | 1945 | 8 |
| 37994 | 1590 | Багінська Олена Зіновівна | 1942 | 4 |
| 12668 | 13059 | Багінська Олена Йосипівна | 1947 | 3 |
| 63721 | 60216 | Багінська Ольга Омелянівна | 1945 | 2 |
| 38715 | 3062 | Багінська Софія Казимирівна | 1945 | 5 |
| 50754 | 30413ф | Багінська Станіслава Францівна | 1945 | 6 |
| 47538 | 23334ф | Багінська Текля Йосипівна | 1945 | 7 |
| 50378 | 29609ф | Багінська Христина Тимофіївна | 1945 | 9 |
| 24474 | 24491 | Багінська Ядвига Віталівна | 1945 | 8 |
| 14183 | 14585 | Багінська Ядвіга Йосипівна | 1945 | 9 |
| 51310 | 31973ф | Багінський (Ванькевич) Вячеслав (Цезар) Уршулевич (Павлович) | 1945 | 7 |
| 24828 | 24678 | Багінський Антон Болеславович | 1945 | 9 |
| 8328 | 8456 | Багінський Володимир Феліксович | 1945 | 10 |
| 23409 | 23878 | Багінський Едвард Ігнатович | 1945 | 12 |
| 16787 | 17264 | Багінський Іполит Мартинович | 1945 | 4 |
| 63072 | 59554 | Багінський Іполит Мартинович | 1943 | 4 |
| 65741 | 62311 | Багінський Мефодій Гнатович | 1945 | 4 |
| 55493 | 39871 | Багінський Мефодій Ігнатович | 1945 | 4 |
| 58302 | 47047ф | Багінський Микола Францович | 1945 | 3 |
| 60271 | 52357ф | Багінський Станіслав Йосипович | 1946 | 33 |
| 28979 | 27031 | Багінський Тадик Вікторович | 1945 | 2 |
| 27768 | 26408 | Багінський Франц Андрійович | 1945 | 4 |
| 33708 | 29714 | Баглай Василь Трофимович | 1944 | 2 |
| 9817 | 9996 | Баглай Трохим Кузьмич | 1946 | 2 |
| 29822 | 27536 | Баглайчук Іван Яковлевич | 1945 | 6 |
| 18001 | 18495 | Баглійчук Андрій Дем’янович | 1947 | 4 |
| 19498 | 20030 | Багрин Марія Олександрівна | 1945 | 4 |
| 15228 | 15673 | Багрій Пилип Павлович | 1947 | 9 |
| 45787 | 18998ф | Багуцький Петро Артемович | 1946 | 4 |
| 6422 | 6513 | Бадах Анастасія Іванівна | 1947 | 4 |
| 35462 | 30718 | Бадах Василь Радіонович | 1945 | 15 |
| 50765 | 30427ф | Бадах Галина Григорівна | 1945 | 5 |
| 63702 | 60197 | Бадах Ніна Матвіївна | 1945 | 3 |
| 45758 | 18949ф | Бадах Ольга Дмитрівна | 1946 | 6 |
| 45725 | 18870ф | Бадах Параскева Яковлівна | 1945 | 7 |
| 16185 | 16653 | Баджадзе Валентина Михайлівна | 1945 | 5 |
| 36876 | 32106а | Бадигон Павло Трифонович | 1946 | 2 |
| 13745 | 14141 | Бадігон (Бодігон) Ганна Андріївна | 1945 | 5 |
| 54777 | 38565 | Бадіон Анатолій Кузьмич | 1945 | 3 |
| 30975 | 28166 | Бадовський Володимир Степанович | 1945 | 2 |
| 58697 | 48009ф | Бадцин Олексій | 1945 | 5 |
| 25078 | 24836 | Бадюк Єфросинія Ігнатіївна | 1945 | 2 |
| 24754 | 24640 | Бадюк Марія Артемівна | 1945 | 4 |
| 24995 | 24790 | Бадюк Марія Федорівна | 1945 | 3 |
| 22477 | 23055 | Бадюк Степан Антонович | 1945 | 3 |
| 25326 | 25023 | Баєвська Марія Іванівна | 1945 | 3 |
| 56170 | 41477 | Баєр Артур Густавович | 1945 | 7 |
| 56062 | 41286 | Баєр Фрідріх Готлейович | 1945 | 6 |
| 29861 | 27556 | Бажанова Ганна Федорівна | 1945 | 6 |
| 26697 | 25827 | Баженов Григорій Павлович | 1945 | 4 |
| 27296 | 26154 | Бажинський Степан Платонович | 1945 | 5 |
| 42050 | 10377ф | Бажкевич Надія Іванівна | 1945 | 5 |
| 13329 | 13723 | Базалинський Адам Павлович | 1945 | 5 |
| 37372 | 9924
т.18 |
Базалкевич + списком 125 громадян | 1941-1944 | 337 |
| 45811 | 19055ф | Базар Іда Наумівна | 1946 | 5 |
| 37355 | 9924 т.1 | Базаренко Олексій Федорович + списком 105 громадян | 1941-1944 | 254 |
| 37355 | 9924 т.1 | Базарова Олександра Андріївна + списком 105 громадян | 1941-1944 | 254 |
| 9570 | 9729 | Базас Микола Герасимович | 1945 | 2 |
| 14545 | 14957 | Базелюк Дмитро Якович | 1946 | 6 |
| 43061 | 12724ф | Базелюк Марія Василівна | 1945 | 7 |
| 53931 | 37092ф | Базелюк Марія Іванівна | 1945 | 7 |
| 41614 | 9361 | Базелюк Олена Яковлівна | 1945 | 4 |
| 35457 | 30715 | Базель Герта Іванівна | 1945 | 2 |
| 37305 | 31992
т.1 |
Базельчук Олександр Філімонович + списком 115 громадян | 1943-1944 | 323 |
| 30272 | 27785 | Базилевич Зінаїда Яківна | 1945 | 7 |
| 34993 | 30441 | Базилевський Антон Тарасович | 1945 | 12 |
| 46572 | 20886ф | Базиленко Василь Іванович | 1947 | 7 |
| 57400 | 44527ф | Базиленко Василь Іванович | 1945 | 7 |
| 57399 | 44526ф | Базиленко Ганна Іванівна | 1945 | 7 |
| 56798 | 42834 | Базиленко Іван Савелійович | 1945 | 6 |
| 19458 | 19990 | Базиленко Надія Дмитрівна | 1945 | 4 |
| 10793 | 11067 | Базиленко Олексій Юхимович | 1945 | 9 |
| 52285 | 33864ф | Базилівська (Крикотнюк) Ольга Миколаївна | 1945 | 9 |
| 52299 | 33878ф | Базилівська Ольга Василівна | 1945 | 6 |
| 21152 | 21698 | Базилюк Дар’я Яківна | 1945 | 6 |
| 51135 | 31538ф | Базилюк Лідія Никифорівна | 1945 | 7 |
| 37459 | 213 | Базилюк Лідія Фомівна | 1945 | 5 |
| 21866 | 22430 | Базилюк Марія Василівна | 1945 | 8 |
| 42841 | 12304 ф | Базилюк Марія Федорівна | 1942 | 5 |
| 17112 | 17592 | Базилюк Олександр Степанович | 1945 | 6 |
| 8330 | 8458 | Базилюк Олександр Федорович | 1945 | 7 |
| 50832 | 30593ф | Базилюк Степан Євтихійович | 1945 | 10 |
| 37305 | 31992
т.1 |
Базилькевич Іван Іванович + списком 115 громадян | 1943-1944 | 323 |
| 58271 | 46901ф | Базильчук Анастасія Киреївна (Кирилівна) | 1945 | 6 |
| 50086 | 28915ф | Базильчук Марія Іванівна | 1945 | 6 |
| 48663 | 25690ф | Базильчук Надія Миколаївна (Никонівна) | 1945 | 8 |
| 42801 | 12157 | Базильчук Ольга Константинівна | 1945 | 5 |
| 14429 | 14839 | Базильчук Ольга Федорівна | 1945 | 7 |
| 26711 | 25834 | Базильчук Сергій Кирилович | 1945 | 5 |
| 27527 | 26271 | Базілевич Феня(Федора) Адамівна | 1945 | 7 |
| 27092 | 26050 | Базовська Ольга Миколаївна | 1945 | 9 |
| 7762 | 7880 | Базовський Михайло Михайлович | 1945 | 8 |
| 14114 | 14514 | Базун (Бозун) Ганна Андріївна | 1945 | 5 |
| 14117 | 14517 | Базун (Бозун) Євдокія Семенівна | 1945 | 5 |
| 34927 | 30407 | Базько Григорій Степанович | 1945 | 7 |
| 62940 | 59420 | Базько Кузьма | 1945 | 5 |
| 21769 | 22331 | Базько Марія Онисимівна | 1945 | 3 |
| 6026 | 6115 | Байба Катерина Федосіївна | 1945 | 7 |
| 20141 | 20730 | Байда Антоніна Тоносівна | 1945 | 4 |
| 2815 | 2864 | Байда Василь Олексійович | 1945 | 3 |
| 52462 | 34096ф | Байда Віктор Несторович | 1945 | 7 |
| 2814 | 2863 | Байда Лідія Миколаївна | 1946 | 4 |
| 60695 | 54500ф | Байда Марія Вікторівна | 1946 | 2 |
| 31850 | 28616 | Байда Марія Йосифівна (Йосипівна) | 1945 | 6 |
| 34115 | 29942 | Байда Надія Дмитрівна | 1945 | 6 |
| 32754 | 29072 | Байда Олександра Іванівна | 1945 | 5 |
| 32366 | 28876 | Байда Олексій Данилович | 1944 | 5 |
| 52938 | 35058ф | Байдакова-Собецька Феодосія Карпівна | 1945 | 20 |
| 7579 | 7695 | Байдалюк (Байталюк) Петро Євтихович | 1945 | 6 |
| 37988 | 1560 | Байдер Володимир Адольфович | 1942 | 3 |
| 28580 | 26829 | Байдик Ганна Григорівна | 1945 | 7 |
| 32588 | 28989 | Байдик Олена Григорівна | 1945 | 7 |
| 64706 | 61249 | Байдик Павло Йосипович | 1945 | 1 |
| 29469 | 27311 | Байдук Петро Гаврилович | 1945 | 5 |
| 63981 | 60477 | Байдушенко Афанасій Григорович | 1945 | 4 |
| 36303 | 31363 | Байдюк Віра Гаврилівна | 1945 | 7 |
| 48765 | 25885ф | Байдюк Ганна Никифорівна | 1945 | 11 |
| 9442 | 9596 | Байдюк Єва Макарівна | 1945 | 6 |
| 64872 | 61423 | Байдюк Надія Іванівна | 1945 | 13 |
| 2660 | 2707 | Байдюк Олександр Миколайович | 1945 | 5 |
| 47822 | 23945ф | Байдюк Олена Савеліївна | 1945 | 17 |
| 59137 | 49462ф | Байєр Адоліна Єфрівна | 1943 | 4 |
| 64230 | 60767 | Байєр Аліца Густавівна | 1945 | 2 |
| 63704 | 60199 | Байєр Альвіна Іванівна | 1945 | 7 |
| 59092 | 49307ф | Байєр Бертгольд Людвігович | 1945 | 4 |
| 63703 | 60198 | Байєр Густав Християнович | 1945 | 7 |
| 14580 | 14999 | Байєр Ерна Адольфівна | 1945 | 2 |
| 55444 | 39771 | Байєр Ольга Якубівна | 1945 | 9 |
| 59125 | 49434ф | Байземир Марія Густавівна | 1945 | 2 |
| 25077 | 24835 | Байкова Лініза Іванівна | 1945 | 7 |
| 61924 | 57253ф | Байкова Олена Петрівна | 1945 | 5 |
| 19063 | 19582 | Байковська (Зосімчук) Меланія Овсіївна | 1946 | 8 |
| 24418 | 24459 | Байковський Йосиф Антонович | 1945 | 10 |
| 36890 | 32121 | Байковський Сергій Михайлович | 1945 | 4 |
| 14156 | 14558 | Байлюк Надія Іванівна | 1945 | 6 |
| 23712 | 24047 | Байлюк Федір Андрійович | 1945 | 5 |
| 64233 | 60770 | Баймлер Іван Адольфович | 1945 | 7 |
| 64270 | 60807 | Баймлер Лідія Андріївна | 1945 | 6 |
| 20146 | 20735 | Байрак Любов Семенівна | 1945 | 3 |
| 25420 | 25105 | Байталюк Віра Трофимівна | 1945 | 8 |
| 50302 | 29427ф | Байталюк Ксенія Артемівна | 1945 | 9 |
| 47509 | 23290ф | Байталюк Петро Євтихович | 1945 | 6 |
| 21749 | 22310 | Байтелюк Ксенія Степанівна | 1945 | 4 |
| 36760 | 31989 | Байтінгер Катерина + списком 126 громадян | 1945 | 316 |
