Списки народжених у Миколаєві, які складені на основі записів у метричних книгах Адміралтейського собору.
Документи зберігаються в Державному архіві Миколаївської області.
| Фамилия, имя, отчество | Дата
рождения |
№
актовой записи |
Поисковые
данные |
| Абаза Борис Владимирович | 29.10.1884 | 46 | д. 1344 л. 28 об. |
| Абаза Мария Владимировна | 11.06.1886 | 23 | д. 1346 л. 12 об. |
| Абраменко Олимпиада Тихоновна | 30.07.1875 | 58 | д. 1335 л. 30 об. |
| Абрамов Григорий Трофимович | 14.11.1894 | 26 | д. 1354 л. 19 об. |
| Абрамов Павел Трофимович | 15.11.1886 | 41 | д. 1346 л. 24 об. |
| Абрамов Семен Алексеевич | 03.04.1873 | 33 | д. 1334 л. 14 об. |
| Абрамов Семен Захарович | 01.02.1873 | 10 | д. 1334 л. 4 об. |
| Абрамова Варвара Трофимовна | 28.11.1890 | 21 | д. 1350 л. 22 об. |
| Абрамова Зоя Трофимовна | 13.02.1885 | 6 | д. 1345 л. 5 об. |
| Абрамова Мария Трофимовна | 08.09.1898 | 21 | д. 1358 л. 18 об. |
| Абросимов Александр Васильевич | 03.03.1874 | 26 | д. 1333 л. 13 об. |
| Абросимова Варвара Васильевна | 02.12.1878 | 113 | д. 1338 л. 43 об. |
| Абросимова Вера Васильевна | 19.03.1876 | 29 | д. 1336 л. 17 об. |
| Авелан Антонина Федоровна | 28.10.1908 | 13 | д. 1652 л. 11 об. |
| Аверьянов Тимофей | 21.02.1874 | 20 | д. 1333 л. 10 об. |
| Аврамова Зиновия Трофимовна | 29.10.1888 | 33 | д. 1348 л. 20 об. |
| Аврамова Нонна Дмитриевна | 13.06.1904 | 15 | д. 1364 л. 19 об. |
| Авчарский Илья | 19.07.1884 | 27 | д. 1344 л. 16 об. |
| Авчинникова Александра Михайловна | 05.04.1884 | 9 | д. 1344 л. 10 об. |
| Авчинникова Анна Михайловна | 03.07.1882 | 12 | д. 1342 л. 13 об. |
| Агамонов Александр Александрович | 03.09.1904 | 16 | д. 1364 л. 17 об. |
| Агафонов Константин Федорович | 19.05.1874 | 45 | д. 1333 л. 21 об. |
| Агафонова Мария Федоровна | 10.08.1877 | 65 | д. 1337 л. 38 об. |
| Агеева Гюо Мария | 19.10.1884 | 24 | д. 1344 л. 24 об. |
| Агинцев Вячеслав Константинович | 08.02.1875 | 27 | д. 1335 л. 11 об. |
| Айх Константин Николаевич | 18.07.1875 | 64 | д. 1335 л. 28 об. |
| Акимов Андрей Яковлевич | 30.11.1874 | 96 | д. 1333 л. 46 об. |
| Акимов Гаврил Ильич | 22.03.1878 | 34 | д. 1338 л. 12 об. |
| Акимов Иван Андреевич | 22.10.1883 | 26 | д. 1343 л. 23 об. |
| Акимов Михаил Андреевич | 08.11.1886 | 33 | д. 1346 л. 21 об. |
| Акимов Николай | 27.03.1876 | 36 | д. 1336 л. 23 об. |
| Акимов Николай Яковлевич | 05.12.1876 | 96 | д. 1336 л. 52 об. |
1
| Фамилия, имя, отчество | Дата
рождения |
№
актовой записи |
Поисковые
данные |
| Акимов Павел Андреевич | 03.07.1879 | 55 | д. 1339 л. 28 об. |
| Акимова Ирина Ильинична | 05.05.1876 | 42 | д. 1336 л. 23 об. |
| Акимова Мария Ильинична | 16.11.1873 | 93 | д. 1334 л. 47 об. |
| Алеамбаров Николай Николаевич | 05.12.1883 | 33 | д. 1343 л. 28 об. |
| Александров Яков | 30.04.1878 | 53 | д. 1338 л. 17 об. |
| Александров-Ахновский Михаил Николаевич | 23.05.1897 | 9 | д. 1357 л. 6 об. |
| Александрова Клавдия Васильевна | 17.12.1886 | 44 | д. 1346 л. 25 об. |
| Александрова Наталия Алексеевна | 16.08.1877 | 63 | д. 1337 л. 37 об. |
| Алексеев Владимир Иванович | 09.07.1897 | 14 | д. 1357 л. 8 об. |
| Алексеев Иван Григорьевич | 26.08.1873 | 71 | д. 1334 л. 31 об. |
| Алексеев Иван Семенович | 27.01.1877 | 8 | д. 1337 л. 8 об. |
| Алексеев Михаил Иванович | 11.07.1875 | 58 | д. 1335 л. 26 об. |
| Алексеев Петр Михайлович | 24.11.1900 | 16 | д. 1360 л. 16 об. |
| Алексеева Екатерина Ивановна | 19.11.1873 | 99 | д. 1334 л. 49 об. |
| Алексеева Клавдия Григорьевна | 01.11.1874 | 87 | д. 1333 л. 42 об. |
| Алексеева Ксения Ивановна | 16.01.1906 | 4 | д. 1366 л. 3 об. |
| Алексеева Мария Андреевна | 08.08.1873 | 59 | д. 1334 л. 29 об. |
| Алексеева Ольга | 06.06.1879 | 42 | д. 1339 л. 22 об. |
| Алексеева Татьяна Семеновна | 02.01.1876 | 1 | д. 1336 л. 1 об. |
| Алексеенко Анна Михайловна | 20.10.1874 | 84 | д. 1333 л. 41 об. |
| Алексеенко Ольга Михеевна | 06.06.1918 | 6 | д. 1662 л. 6 об. |
| Алексеенко Яков Антонович | 30.04.1882 | 11 | д. 1342 л. 8 об. |
| Алехина Мария Андреевна | 20.03.1912 | 1 | д. 1656 л. 4 об. |
| Алешин Дмитрий Васильевич | 24.10.1884 | 39 | д. 1344 л. 25 об. |
| Алешина Мария Васильевна | 07.07.1883 | 18 | д. 1343 л. 16 об. |
| Алещенко Иван Иванович | 13.11.1874 | 91 | д. 1333 л. 44 об. |
| Альбрехт Авенир Александрович | 01.12.1884 | 28 | д. 1344 л. 14 об. |
| Альбрехт Николай Александрович | 05.05.1883 | 22 | д. 1343 л. 17 об. |
| Альбрехт Ольга Александровна | 28.08.1886 | 39 | д. 1346 л. 20 об. |
| Алябьев Борис Григорьевич | 24.07.1874 | 65 | д. 1333 л. 29 об. |
| Амандалезова Матрона Гавриловна | 27.03.1878 | 25 | д. 1338 л. 12 об. |
| Ананьев Александр Федорович | 10.06.1886 | 13 | д. 1346 л. 10 об. |
| Ананьев Михаил Федорович | 04.10.1884 | 35 | д. 1344 л. 23 об. |
| Андреев Григорий Дмитриевич | 19.11.1886 | 35 | д. 1346 л. 21 об. |
| Андреев Павел Степанович | 04.11.1876 | 86 | д. 1336 л. 47 об. |
| Андреев Сергей Святославович | 14.03.1884 | 15 | д. 1344 л. 9 об. |
2
| Фамилия, имя, отчество | Дата
рождения |
№
актовой записи |
Поисковые
данные |
| Андреева Алла Александровна | 21.02.1892 | 7 | д. 1352 л. 6 об. |
| Андреева Анна Васильевна | 23.07.1874 | 72 | д. 1335 л. 35 об. |
| Андреева Евгения Александровна | 08.10.1887 | 41 | д. 1347 л. 26 об. |
| Андреева Мария Александровна | 26.07.1889 | 23 | д. 1349 л. 18 об. |
| Андреева Мария Степановна | 30.01.1878 | 10 | д. 1338 л. 5 об. |
| Андреева Марфа Степановна | 29.06.1873 | 48 | д. 1334 л. 23 об. |
| Виноградский, восприемник подкидыша Андрея | 18.10.1877
(крещение) |
94 | д. 1337 л. 44 об. |
| Михалкин, восприемник подкидыша Андрея | 17.10.1882 | 27 | д. 1342 л. 19 об. |
| Андрейченко Матвей | 08.08.1886 | 22 | д. 1346 л. 14 об. |
| Андриевская Августа Владимировна | 26.10.1875 | 112 | д. 1335 л. 55 об. |
| Андриевская Антонина Владимировна | 15.07.1873 | 58 | д. 1334 л. 28 об. |
| Андриевский Иван | 24.06.1876 | 49 | д. 1336 л. 29 об. |
| Андросов Михаил Сидорович | 29.10.1877 | 103 | д. 1337 л. 47 об. |
| Андросов Сидор Сидорович | 05.02.1876 | 14 | д. 1336 л. 9 об. |
| Андросова Валентина Сидоровна | 08.03.1874 | 29 | д. 1333 л. 15 об. |
| Андрусенко Александр Никифорович | 11.03.1890 | 10 | д. 1350 л. 10 об. |
| Андруцкая Ольга Александровна | 18.07.1876 | 59 | д. 1335 л. 30 об. |
| Андрущенко Александра Никифоровна | 17.04.1892 | 9 | д. 1352 л. 7 об. |
| Анжельсон Сергей Сергеевич | 02.01.1887
(крещение) |
д. 1347 л. 1 об. | |
| Антипов Василий Васильевич | 29.03.1889 | 11 | д. 1349 л. 8 об. |
| Антонов Леонтий Никанорович | 17.06.1876 | 45 | д. 1336 л. 28 об. |
| Антонов Никита Матвеевич | 02.09.1873 | 75 | д. 1334 л. 35 об. |
| Антонов Порфирий Михайлович | 26.02.1876 | 18 | д. 1336 л. 11 об. |
| Антонова Александра Александровна | 11.05.1885 | 15 | д. 1345 л. 12 об. |
| Антонюк Аким Гаврилович | 08.09.1879 | 72 | д. 1339 л. 35 об. |
| Ануфриев Степан Иванович | 02.08.1876 | 57 | д. 1336 л. 32 об. |
| Ануфриева Евдокия Ивановна | 02.08.1876 | 57 | д. 1336 л. 32 об. |
| Аркас Владимир Константинович | 18.03.1882 | 8 | д. 1342 л. 7 об. |
| Аркас Ксения Николаевна | 10.11.1877 | 97 | д. 1337 л. 50 об. |
| Аркас Николай Николаевич | 21.08.1880 | 31 | д. 1340 л. 23 об. |
| Аркас Петр Николаевич | 13.04.1879 | 38 | д. 1339 л. 19 об. |
| Артамонов Аркадий Федорович | 07.03.1875 | 25 | д. 1335 л. 10 об. |
| Артамонов Сергей Борисович | 06.10.1891 | 24 | д. 1351 л. 17 об. |
3
| Фамилия, имя, отчество | Дата
рождения |
№
актовой записи |
Поисковые
данные |
| Артамонова Антонина Борисовна | 07.06.1885 | 21 | д. 1345 л. 14 об. |
| Артамонова Олимпиада Борисовна | 15.07.1887 | 17 | д. 1347 л. 13 об. |
| Артамонова Пелагея Борисовна | 02.10.1888 | 31 | д. 1348 л. 18 об. |
| Артюхов Алексей Сергеевич | 11.03.1879 | 24 | д. 1339 л. 12 об. |
| Артюхов Сергей Сергеевич | 28.08.1873 | 72 | д. 1334 л. 33 об. |
| Асафов Георгий Николаевич | 30.11.1912 | 6 | д. 1656 л. 12 об. |
| Астафьева Домникия Моисеевна | 20.02.1878 | 18 | д. 1338 л. 8 об. |
| Астровский Илларион | 21.10.1875 | 96 | д. 1335 л. 42 об. |
| Афанасьев Леонид Митрофанович | 17.04.1889 | 17 | д. 1349 л. 10 об. |
| Афанасьева Александра Сергеевна | 29.04.1875 | 28 | д. 1335 л. 16 об. |
| Афанасьева Анастасия Сергеевна | 30.10.1876 | 83 | д. 1336 л. 46 об. |
| Афанасьева Евдокия Михайловна | 06.08.1878 | 57 | д. 1338 л. 25 об. |
| Афанасьева Екатерина Алексеевна | 24.11.1911 | 4 | д. 1655 л. 10 об. |
| Афанащенко Александра Александровна | 12.05.1875 | 30 | д. 1335 л. 17 об. |
| Афинская Надежда Севастьяновна | 15.07.1887 | 19 | д. 1347 л. 14 об. |
| Ашихина Анна Федоровна | 01.06.1899 | 9 | д. 1359 л. 11 об. |
| Бабалич Варвара Максимовна | 30.11.1877 | 96 | д. 1337 л. 50 об. |
| Бабалич Мария Максимовна | 01.08.1884 | 19 | д. 1344 л. 21 об. |
| Бабенко Клавдия Гавриловна | 11.02.1904 | 4 | д. 1364 л. 6 об. |
| Бабенкова Анна | 14.10.1874 | 83 | д. 1333 л. 41 об. |
| Бабин Максим Семенович | 28.04.1879 | 29 | д. 1339 л. 15 об. |
| Бабичев Владимир Васильевич | 13.07.1890 | 15 | д. 1350 л. 14 об. |
| Бабков Александр Григорьевич | 05.08.1896 | 16 | д. 1356 л. 15 об. |
| Бабков Николай Григорьевич | 11.05.1903 | 6 | д. 1363 л. 6 об. |
| Багненко Елена | 27.03.1891 | 7 | д. 1351 л. 7 об. |
| Бадицин Михаил Андреевич | 07.11.1882 | 30 | д. 1342 л. 22 об. |
| Бадюк Тимофей Андреевич | 22.01.1874 | 7 | д. 1333 л. 5 об. |
| Баклан Данил | 09.12.1878 | 102 | д. 1338 л. 41 об. |
| Баклан Фома | 06.10.1875 | 91 | д. 1335 л. 40 об. |
| Балан Филипп Петрович | 14.11.1876 | 91 | д. 1336 л. 49 об. |
| Баландина Наталия Аврамовна | 26.08.1877 | 69 | д. 1337 л. 40 об. |
| Балбекова Вера Николаевна | 12.02.1890 | 5 | д. 1350 л. 8 об. |
| Балычева Клавдия Платоновна | 05.11.1876 | 87 | д. 1336 л. 48 об. |
| Баль Елена Митрофановна | 21.03.1886 | 18 | д. 1346 л. 8 об. |
| Баль Милица Петровна | 11.05.1916 | 4 | д. 1660 л. 5 об. |
| Баль Надежда Митрофановна | 06.07.1890 | 18 | д. 1350 л. 16 об. |
4
| Фамилия, имя, отчество | Дата
рождения |
№
актовой записи |
Поисковые
данные |
| Баль Надежда Николаевна | 15.09.1884 | 22 | д. 1344 л. 22 об. |
| Балявостая Екатерина Львовна | 22.11.1873 | 106 | д. 1334 л. 52 об. |
| Баранникова Марфа Павловна | 09.01.1877 | 6 | д. 1337 л. 3 об. |
| Баранов Иван Дмитриевич | 27.08.1874 | 73 | д. 1333 л. 34 об. |
| Баранов Николай Николаевич | 13.12.1872 | 1 | д. 1334 л. 1 об., 1а |
| Барановская Ольга Александровна | 08.12.1884 | 1 | д. 1345 л. 1 об. |
| Барановский Николай Александрович | 15.12.1896
(крещение) |
23 | д. 1356 л. 20 об. |
| Барановский Сергей Александрович | 04.10.1894 | 21 | д. 1354 л. 17 об. |
| Баркарь Любовь Максимовна | 13.08.1907 | 3 | д. 1367 л. 9 об. |
| Баркарь Афанасий Максимович | 23.08.1903 | 7 | д. 1363 л. 8 об. |
| Баркарь Надежда Максимовна | 19.08.1910 | 3 | д. 1654 л. 6 об. |
| Баркарь Наталия Максимовна | 26.08.1905 | 13 | д. 1365 л. 10 об. |
| Баркарь Тимофей Максимович | 09.06.1901 | 7 | д. 1361 л. 8 об. |
| Барковская Лидия Михайловна | 07.06.1882 | 11 | д. 1342 л. 12 об. |
| Барковская Мария Михайловна | 20.11.1880 | 29 | д. 1340 л. 29 об. |
| Баровская Мария Васильевна | 18.07.1873 | 55 | д. 1334 л. 27 об. |
| Бархатнова Вера Васильевна | 05.09.1920 | 5 | д. 1662 л. 22а об. |
| Барчев Петр Дмитриевич | 08.10.1903 | 9 | д. 1363 л. 10 об. |
| Басов Александр Тимофеевич | 08.12.1883 | 30 | д. 1343 л. 27 об. |
| Басов Владимир Тимофеевич | 10.07.1888 | 13 | д. 1348 л. 12 об. |
| Басова Анна Тимофеевна | 24.08.1885 | 29 | д. 1345 л. 19 об. |
| Баханов Алексей Михайлович | 13.02.1890 | 7 | д. 1350 л. 7 об. |
| Бачкала Анастасия Ивановна | 11.04.1875 | 24 | д. 1335 л. 14 об. |
| Бебенков Леонид | 08.10.1891 | 22 | д. 1351 л. 17 об. |
| Безбрязлова Александра Васильевна | 11.03.1879 | 17 | д. 1339 л. 8 об. |
| Безкоровайная Валентина Ефимовна | 11.04.1902 | 8 | д. 1362 л. 7 об. |
| Безродная Евдокия | 09.02.1882 | 5 | д. 1342 л. 3 об. |
| Безродненко Федот Андреевич | 01.03.1876 | 19 | д. 1336 л. 11 об. |
| Безуар Антонина Валентиновна | 27.07.1889 | 22 | д. 1349 л. 16 об. |
| Безуар Владимир Валентинович | 17.06.1887 | 18 | д. 1347 л. 11 об. |
| Безуар Евгений Валентинович | 05.12.1884 | 2 | д. 1345 л. 1 об. |
| Безуар Леонид Викторович | 05.06.1876 | 43 | д. 1336 л. 27 об. |
| Безуар Николай Викторович | 25.03.1878 | 50 | д. 1338 л. 15 об. |
| Безуар Серафима Викторовна | 03.08.1874 | 61 | д. 1333 л. 31 об. |
| Беймарт Екатерина Прокофьевна | 11.11.1889 | 30 | д. 1349 л. 23 об. |
5
| Фамилия, имя, отчество | Дата
рождения |
№
актовой записи |
Поисковые
данные |
| Бекшалов Владимир Семенович | 26.05.1920 | 5 | д. 1662 л. 20 об. |
| Белаш Аполлон Петрович | 25.01.1890 | 2 | д. 1350 л. 5 об. |
| Белаш Михаил Петрович | 25.01.1890 | 3 | д. 1350 л. 5 об. |
| Белая Анна Карповна | 14.11.1896 | 22 | д. 1356 л. 18 об. |
| Белецкая Ксения Павловна | 21.01.1904 | 2 | д. 1364 л. 3 об. |
| Белов Николай Константинович | 05.12.1874 | 97 | д. 1333 л. 46 об. |
| Белова Надежда Анатольевна | 05.12.1880 | 28 | д. 1340 л. 28 об. |
| Белодед Павел Яковлевич | 23.11.1886 | 42 | д. 1346 л. 24 об. |
| Белодедов Алексей | 14.03.1884 | 10 | д. 1344 л. 8 об. |
| Белодедова Варвара | 01.12.1881 | 21 | д. 1341 л. 26 об. |
| Белодедова Варвара Яковлевна | 26.11.1887 | 39 | д. 1347 л. 25 об. |
| Белодедова Вера | 17.09.1880 | 22 | д. 1340 л. 22 об. |
| Белолипская Мария Лукинична | 28.05.1878 | 41 | д. 1338 л. 19 об. |
| Белолипский Виктор Лукич | 12.04.1884 | 18 | д. 1344 л. 11 об. |
| Белоусов Владимир Константинович | 04.02.1873 | 12 | д. 1334 л. 5 об. |
| Белоусов Николай Константинович | 04.02.1873 | 11 | д. 1334 л. 5 об. |
| Белоусова Екатерина | 15.11.1873 | 96 | д. 1334 л. 47 об. |
| Белоусова Мавра Ивановна | 28.04.1873 | 35 | д. 1334 л. 16 об. |
| Белухина Марина Михайловна | 27.11.1918 | 10 | д. 1662 л. 12 об. |
| Белый Александр | 21.10.1888 | 22 | д. 1348 л. 19 об. |
| Белый Георгий Карпович | 23.04.1898 | 3 | д. 1358 л. 5 об. |
| Белявская Мария Петровна | 18.01.1874 | 15 | д. 1333 л. 7 об. |
| Белявский Василий Петрович | 27.04.1876 | 42 | д. 1336 л. 26 об. |
| Беляев Константин Савельевич | 20.05.1875 | 44 | д. 1335 л. 19 об. |
| Беляева Александра Савельевна | 06.06.1873 | 42 | д. 1334 л. 21 об. |
| Беляева Мария | 29.05.1896 | 10 | д. 1356 л. 11 об. |
| Беляков Иван Иванович | 12.02.1877 | 14 | д. 1337 л. 11 об. |
| Беляков Николай Макарович | 04.12.1877 | 111 | д. 1337 л. 51 об. |
| Беляков Федор Иванович | 07.06.1879 | 41 | д. 1339 л. 21 об. |
| Бердусов Антоний Тихонович | 06.07.1873 | 59 | д. 1334 л. 26 об. |
| Березовский Антоний Антониевич | 02.05.1875 | 46 | д. 1335 л. 19 об. |
| Березовский Николай Сергеевич | 02.08.1920 | 9 | д. 1662 л. 22 об. |
| Берестенев Кузьма Хрисанфович | 12.09.1887 | 48 | д. 1347 л. 27 об. |
| Бирин Агриппина Васильевна | 21.06.1878 | 46 | д. 1338 л. 20 об. |
| Бирын Иван Васильевич | 27.09.1875 | 86 | д. 1335 л. 37 об. |
| Близнюк Иван Степанович | 24.02.1907 | 1 | д. 1367 л. 1 об. |
| Близнюк Михаил Степанович | 30.10.1905 | 12 | д. 1365 л. 12 об. |
6
| Фамилия, имя, отчество | Дата
рождения |
№
актовой записи |
Поисковые
данные |
| Близнюк Николай Стефанович | 29.11.1908 | 2 | д. 1652 л. 13 об. |
| Блинов Григорий Тихонович | 16.11.1899 | 24 | д. 1359 л. 19 об. |
| Бобошко Мария Федоровна | 23.11.1892 | 18 | д. 1352 л. 16 об. |
| Бобровская Анна Павловна | 10.03.1886 | 10 | 1346 л. 5 об. |
| Богатова Елена Яковлевна | 15.05.1894 | 9 | д. 1354 л. 8 об. |
| Богданенков Георгий Михайлович | 02.11.1875 | 106 | д. 1335 л. 47 об. |
| Богданенков Михаил Михайлович | 02.11.1875 | 105 | д. 1335 л. 47 об. |
| Богданов Михаил | 07.11.1885 | 42 | д. 1345 л. 23 об. |
| Богданов Михаил Ильич | 08.02.1873 | 16 | д. 1334 л. 7 об. |
| Богданов Петр Петрович | 11.04.1895 | 5 | д. 1355 л. 5 об. |
| Богданов Сергей Петрович | 21.09.1888 | 19 | д. 1348 л. 18 об. |
| Богданова Валентина Михайловна | 10.02.1878 | 13 | д. 1338 л. 6 об. |
| Богданова Вера Петровна | 14.08.1893 | 15 | д. 1353 л. 12 об. |
| Богданова Дария | 19.03.1887 | 9 | д. 1347 л. 6 об. |
| Богданова Зинаида Петровна | 21.09.1887 | 32 | д. 1347 л. 21 об. |
| Богданова Зинаида Петровна | 12.06.1891 | 11 | д. 1351 л. 10 об. |
| Богданова Ксения Михайловна | 18.01.1874 | 9 | д. 1333 л. 4 об. |
| Богданова Наталия Петровна | 03.01.1890 | 10 | д. 1350 л. 11 об. |
| Богданович Мария | 02.09.1875 | 73 | д. 1335 л. 35 об. |
| Богдановская Мария Никитична | 17.01.1874 | 10 | д. 1333 л. 4 об. |
| Богомолов Захар Петрович | 05.09.1879 | 69 | д. 1339 л. 34 об. |
| Богославская Устиния Васильевна | 29.09.1875 | 81 | д. 1335 л. 39 об. |
| Богуславский Григорий Васильевич | 29.01.1874 | 10 | д. 1333 л. 6 об. |
| Бойдышева Анастасия Ефимовна | 22.12.1877 | 105 | д. 1337 л. 53 об. |
| Бойко Агафья Ивановна | 02.04.1883 | 9 | д. 1343 л. 7 об. |
| Бойко Анна Ивановна | 17.03.1877 | 31 | д. 1337 л. 18 об. |
| Бойко Евгений Иванович | 13.12.1881 | 37 | д. 1341 л. 27 об. |
| Бойко Иван Иванович | 04.01.1875 | 6 | д. 1335 л. 2 об. |
| Бойко Ирина Ивановна | 02.04.1883 | 8 | д. 1343 л. 7 об. |
| Бойко Михаил Романович | 19.09.1875 | 82 | д. 1335 л. 37 об. |
| Бойков Андрей Демидович | 04.07.1873 | 55 | д. 1334 л. 25 об. |
| Бойков Василий Павлович | 12.04.1875 | 34 | д. 1335 л. 14 об. |
| Бойченко Анастасия Моисеевна | 29.10.1882 | 25 | д. 1342 л. 20 об. |
| Бойченко Федора Ивановна | 08.03.1873 | 22 | д. 1334 л. 9 об. |
| Боклевский Владимир Константинович | 08.07.1894 | 18 | д. 1354 л. 16 об. |
| Боклевский Сергей Константинович | 18.08.1889 | 28 | д. 1349 л. 19 об. |
7
| Фамилия, имя, отчество | Дата
рождения |
№
актовой записи |
Поисковые
данные |
| Боков Петр Николаевич | 11.06.1893 | 15 | д. 1353 л. 10 об. |
| Боков Федор Николаевич | 07.02.1898 | 1 | д. 1358 л. 4 об. |
| Боловумова Параскева Алексеевна | 14.10.1876 | 75 | д. 1336 л. 42 об. |
| Бологовский Герман | 11.07.1884 | 25 | д. 1344 л. 16 об. |
| Болтина Неонила Александровна | 13.03.1885 | 17 | д. 1345 л. 12 об. |
| Большова Варвара Флоровна | 05.12.1879 | 78 | д. 1339 л. 46 об. |
| Болякова Мария Ефремовна | 06.04.1877 | 34 | д. 1337 л. 21 об. |
| Бондарев Афанасий | 22.08.1875 | 70 | д. 1335 л. 32 об. |
| Бондарева Елена Алексеевна | 14.07.1882 | 20 | д. 1342 л. 16 об. |
| Бондарева Серафима Алексеевна | 29.07.1879 | 52 | д. 1339 л. 31 об. |
| Бондаренко Анастасия Федоровна | 22.12.1879 | 84 | д. 1339 л. 49 об. |
| Бондаренко Анна Федоровна | 19.07.1917 | 5 | д. 1661 л. 6 об. |
| Бондаренко Виктор Саввич | 12.11.1918 | 11 | д. 1662 л. 11 об. |
| Бондаренко Капитолина Федоровна | 25.10.1876 | 79 | д. 1336 л. 44 об. |
| Бондаренко Мария Гавриловна | 05.06.1876 | 51 | д. 1336 л. 27 об. |
| Бондаренко Павел Иванович | 15.12.1876 | 102 | д. 1336 л. 55 об. |
| Бондаренко Сергей Гаврилович | 25.06.1873 | 53 | д. 1334 л. 24 об. |
| Бондаренкова Мария | 20.03.1894 | 6 | д. 1354 л. 4 об. |
| Бордовская Валентина Дмитриевна | 07.12.1905 | 3 | д. 1366 л. 2 об. |
| Бордовский Анатолий Дмитриевич | 01.04.1899 | 11 | д. 1359 л. 8 об. |
| Бордовский Дмитрий Матвеевич | 27.01.1897 | 2 | д. 1357 л. 3 об. |
| Бордовский Леонид Дмитриевич | 03.04.1900 | 6 | д. 1360 л. 6 об. |
| Бордюженко Иван | 29.03.1879 | 22 | д. 1339 л. 11 об. |
| Борзиков Силуян Яковлевич | 30.07.1876 | 59 | д. 1336 л. 33 об. |
| Борисов Зиновий Григорьевич | 30.10.1878 | 92 | д. 1338 л. 34 об. |
| Борисов Никифор | 12.11.1876 | 89 | д. 1336 л. 48 об. |
| Борисов Спиридон Григорьевич | 11.12.1873 | 113 | д. 1334 л. 52 об. |
| Боровская Евдокия Михайловна | 28.02.1890 | 6 | д. 1350 л. 9 об. |
| Бородина Анфиса Степановна | 12.08.1874 | 66 | д. 1333 л. 32 об. |
| Бородич Александра Владимировна | 30.01.1896 | 5 | д. 1356 л. 4 об. |
| Бородич Василий Владимирович | 13.07.1897 | 15 | д. 1357 л. 8 об. |
| Бородич Николай Владимирович | 30.01.1896 | 4 | д. 1356 л. 4 об. |
| Борозинец Ульяния Васильевна | 18.12.1879 | 82 | д. 1339 л. 49 об. |
| Босая Агриппина Федосеевна | 15.06.1896 | 12 | д. 1356 л. 12 об. |
| Бострем Глеб Иванович | 25.03.1898 | 2 | д. 1358 л. 4 об. |
| Бочка Павел Матвеевич | 12.01.1902 | 1 | д. 1362 л. 1 об. |
8
| Фамилия, имя, отчество | Дата
рождения |
№
актовой записи |
Поисковые
данные |
| Бочков Евгений Кесаревич | 27.09.1876 | 77 | д. 1336 л. 42 об. |
| Бочков Сергей Кесариевич | 02.07.1878 | 66 | д. 1338 л. 22 об. |
| Бочкова Наталия Кесариевна | 08.12.1879 | 1 | д. 1340 л. 1 об. |
| Бощенко Анна Ильинична | 09.09.1878 | 68 | д. 1338 л. 29 об. |
| Бощенко Василий Ильич | 05.08.1877 | 73 | д. 1337 л. 35 об. |
| Бредников Сергей Кондратьевич | 07.06.1894 | 12 | д. 1354 л. 10 об. |
| Брикнер Василий | 17.09.1897 | 22 | д. 1357 л. 12 об. |
| Брикова Ольга Терентьевна | 12.07.1875 | 55 | д. 1335 л. 28 об. |
| Бритвин Семен | 03.02.1877 | 12 | д. 1337 л. 10 об. |
| Бровцина Надежда Алексеевна | 22.04.1879 | 38 | д. 1339 л. 21 об. |
| Брязгалов Константин Сергеевич | 01.03.1885 | 13 | д. 1345 л. 7 об. |
| Брятко Акилина Ильинична | 20.09.1907 | 7 | д. 1367 л. 12 об. |
| Бубнова Валентина Владимировна | 03.02.1883 | 7 | д. 1343 л. 7 об. |
| Бугаев Александр Яковлевич | 25.08.1875 | 72 | д. 1335 л. 33 об. |
| Бугаева Матрона Лаврентьевна | 04.11.1878 | 92 | д. 1338 л. 36 об. |
| Бугакова Ксения Сергеевна | 20.01.1877 | 15 | д. 1337 л. 6 об. |
| Буданов Иван Федорович | 07.09.1879 | 74 | д. 1339 л. 35 об. |
| Буженицкий Борис Викторович | 20.09.1894 | 19 | д. 1354 л. 16 об. |
| Бужицкий Михаил Вицентьевич | 08.11.1874 | 89 | д. 1333 л. 43 об. |
| Бузинская Фекла | 18.09.1878 | 73 | д. 1338 л. 30 об. |
| Бузу Георгий Георгиевич | 08.12.1917 | 1 | д. 1662 л. 1 об. |
| Бузу Ольга Георгиевна | 05.03.1916 | 2 | д. 1660 л. 2 об. |
| Букуленко Андрей Сильвестрович | 03.10.1873 | 84 | д. 1334 л. 40 об. |
| Булыгин Гаврил Иванович | 23.03.1875 | 31 | д. 1335 л. 12 об. |
| Булыгин Павел Иванович | 29.06.1874 | 55 | д. 1333 л. 25 об. |
| Булыгин Семен Иванович | 16.04.1878 | 47 | д. 1338 л. 15 об. |
| Булюк Наталия Митрофановна | 21.08.1878 | 63 | д. 1338 л. 27 об. |
