Державний архів Миколаївської області – Списки народжених на Г- Є

Списки народжених у Миколаєві, які складені на основі записів у метричних книгах Олександро-Невської церкви. Особи з прізвищами на Г – Є

Документи зберігаються в Державному архіві Миколаївської області. 

2129 Габенко Анна Семеновна 18.05.1916 129 д. 1638 л. 43 об.

2130 Габенко Андрей Семенович 17.10.1903 139 д. 1213 л. об.70

2131 Габенко Анна Семеновна 10.11.1905 195 д. 1215 л. 104 об.

2132 Габенко Валентина Семеновна 09.02.1919 29 д. 1641 л. об.10

2133 Габенко Василий Семенович 02.01.1913 21 д. 1635 л. 7 об.

2134 Габенко Гликерия Семеновна 11.05.1907 94 д. 1217 л. 51 об.

2135 Габенко Марфа Семеновна 28.06.1910 104 д. 1632 л. 49 об.

2136 Габенко Пелагея Семеновна 29.04.1909 70 д. 1631 л. 39 об.

2137 Габенко Пелагия Семеновна 04.05.1915 117 д. 1637 л. 53 об.

2138 Габин Григорий Юлианович 17.11.1893 134 д. 1205 л. об.91

2139 Габинет Александр Юлианович 27.09.1898 125 д. 1209 л. об.154

2140 Габинет Евдокия Юлиановна 03.08.1900 110 д. 1210 л. об.45

2141 Габинет Иван Юлианович 21.01.1902 10 д. 1212 л. об.6

2142 Габинет Феодосья Юлиановна 25.05.1897 65 д. 1209 л. об.36

2143 Габренко Леонтий Николаевич 01.08.1915 212 д. 1637 л. 90 об.

2144 Габренко Мария Николаевна 01.06.1917 114 д. 1639 л. об.50

2145 Гава Александра Ильинична 06.04.1903 54 д. 1213 л. об.24

2146 Гава Екатерина Ильинична 24.11.1904 210 д. 1214 л. 82 об.

2147 Гавва Иван Ильич 27.05.1902 94 д. 1212 л. об.46

2148 Гавенко Александра Трофимовна 07.03.1908 33 д. 1630 л. 22 об.

2149 Гавенко Алесандра Трофимовна 20.07.1914 166 д. 1636 л. 63 об.

2150 Гавенко Варвара Трофимовна 06.12.1910 210 д. 1632 л. 98 об.

2151 Гавенко Евдокия Васильевна 05.08.1890 71 д. 1202 л. 33 об.

2152 Гавенко Клавдия Трофимовна 22.08.1915 223 д. 1637 л. 102 об.

2153 Гавенко Николай Трофимович 20.10.1912 218 д. 1634 л. 93 об.

2154 Гавенко Трофим Трофимович 20.03.1906 50 д. 1216 л. 25 об.

2155 Гаворитель Александра

Исидоровна 19.10.1917 212 д. 1639 л. об.87

2156 Гаворов Леонтий Васильевич 16.06.1895 69 д. 1207 л. об.36

2157 Гавра Алексей

(незаконнорожденный) 19.03.1907 57 д. 1217 л. 31 об.

2158 Гавриленко Константин

Петрович 17.05.1886 49 д. 1199 л. 19 об.

2159 Гавриленко Семен Платонович 03.02.1886 15 д. 1199 л. 7 об.

2160 Гавриленко Федор Платонович 22.04.1888 38 д. 1200 л. 106 об.

2161 Гаврилов Епифаний

Феодосьевич 12.05.1889 51 д. 1201 л. 21 об.

2162 Гаврилов Иван Георгиевич 29.08.1910 141 д. 1632 л. 70 об.

2163 Гаврилова Надежда Павловна 23.09.1906 159 д. 1216 л. 80 об.

2164 Гаврилова Ольга

(незаконноржденная) 03.04.1906 52 д. 1216 л. 30 об.

2165 Гаврин Илья Дионисович 01.01.1916 4 д. 1638 л. 1 об.

2166 Гаврина Мария Фроловна 16.01.1902 19 д. 1212 л. об.7

2167 Гавричкова Зинаида Яковлевна 04.01.1918 8 д. 1640 л. об.4

2168 Гавриш Ксения Исидоровна 24.01.1918 26 д. 1640 л. об.10

2169 Гавриш Петр Михайлович 29.06.1918 121 д. 1640 л. об.51

2170 Гаврюшкина Мария Петровна 12.11.1904 203 д. 1214 л. 80 об.

2171 Гавязов Федор Иосифович 14.02.1906 32 д. 1216 л. 12 об.

2172 Гагарин Василий

(незаконнорожденный) 01.04.1901 67 д. 1211 л. об.27

2173 Гадникин Николай Филиппович 26.02.1914 64 д. 1636 л. 23 об.

2174 Гадулка Владимир Михайлович 07.07.1899 83 д. 1209 л. об.242

2175 Гадяцкий Иван Иванович 26.01.1896 10 д. 1208 л. об.6

2176 Гайач Анна Евтихиевна 03.02.1910 39 д. 1632 л. 14 об.

2177 Гайворов Степан Васильевич 12.08.1897 87 д. 1209 л. об.53

2178 Гайворова Мария Васильевна 01.04.1901 53 д. 1211 л. об.25

2179 Гайдаенко Александра Петровна 03.11.1885 66 д. 1198 л. 24 об.

2180 Гайдаенко Наталия Яковлевна 23.08.1885 32 д. 1198 л. 14 об.

2181 Гайдаенко Параскева Петровна 14.10.1891 114 д. 1203 л. об.75

2182 Гайдаш Александра Трофимовна 30.08.1897 121 д. 1209 л. об.64

2183 Гайдашева Гликерия

(незаконнорожденная) 12.05.1908 65 д. 1630 л. 44 об.

2184 Гайдебура Алексей

(незаконнорожденный) 01.10.1908 176 д. 1630 л. 85 об.

2185 Гайдебура Георгий

Александрович 22.04.1910 64 д. 1632 л. 31 об.

2186 Гайдебуров Александр Провович 28.04.1883 3 д. 1197 л. об.62

2187 Гайденкевич Антонина

Николаевна 22.11.1912 241 д. 1634 л. 96 об.

 

70

 

2188 Гайденкевич Екатерина

Николаевна 22.11.1912 240 д. 1634 л. 96 об.

2189 Гайденков Иван Константинович 24.05.1905 111 д. 1215 л. 51 об.

2190 Гайдук Агафья Дмитриевна 18.08.1910 138 д. 1632 л. 62 об.

2191 Гайдук Анфиса Дмитриевна 23.07.1914 167 д. 1636 л. 63 об.

2192 Гайдук Фекла Дмитриевна 18.08.1910 137 д. 1632 л. 62 об.

2193 Гайша Александр Ильич 30.06.1913 153 д. 1635 л. 60 об.

2194 Гайша Александр Федорович 22.07.1913 182 д. 1635 л. 69 об.

2195 Гайша Анастасия Федоровна 06.12.1907 218 д. 1217 л. 114 об.

2196 Гайша Анна Федоровна 17.07.1906 108 д. 1216 л. 55 об.

2197 Гайша Василий Федорович 16.02.1915 59 д. 1637 л. 22 об.

2198 Гайша Виктор Николаевич 10.03.1915 96 д. 1637 л. 35 об.

2199 Гайша Иван Федорович 29.01.1912 38 д. 1634 л. 16 об.

2200 Гайша Татьяна Федоровна 07.01.1910 18 д. 1632 л. 7 об.

2201 Галасенко Феодора

Константиновна 14.11.1897 131 д. 1209 л. об.70

2202 Галахова Анна Васильевна 27.09.1914 232 д. 1636 л. 86 об.

2203 Галев Григорий Андреевич 23.01.1891 10 д. 1203 л. об.5

2204 Галев Филипп Андреевич 14.11.1886 117 д. 1199 л. 46 об.

2205 Галецкий Семен Янович 10.05.1878 2 д. 1197 л. об.1

2206 Галин Андрей Григорьевич 20.09.1914 221 д. 1636 л. 81 об.

2207 Галинко Ксения 24.01.1915 31 д. 1637 л. 14 об.

2208 Галушкин Иван Филипович 30.06.1911 90 д. 1633 л. 53 об.

2209 Галушкина Александра

Филиповна 11.10.1912 211 д. 1634 л. 86 об.

2210 Галушкина Марфа Филипповна 27.06.1916 157 д. 1638 л. 56 об.

2211 Галущак Николай Георгиевич 08.05.1902 80 д. 1212 л. об.40

2212 Галькевич Иван

(незаконнорожденный) 18.10.1914 256 д. 1636 л. 92 об.

2213 Гаман Роман Семенович 17.07.1916 136 д. 1638 л. 64 об.

2214 Гамачек Георгий Иммануилович 27.07.1909 151 д. 1631 л. 87 об.

2215 Гамачек Елена Эммануил 16.05.1908 60 д. 1630 л. 39 об.

2216 Ганага Максим Дамианович 06.02.1889 16 д. 1201 л. 7 об.

2217 Ганад Александра Ефимовна 23.02.1901 25 д. 1211 л. об.12

2218 Ганад Анна Ефимовна 27.01.1908 15 д. 1630 л. 10 об.

2219 Ганад Григорий Евфимович 07.08.1915 218 д. 1637 л. 92 об.

2220 Ганад Даниил Ефимович 14.12.1899 154 д. 1209 л. об.300

2221 Ганад Ирина Евфимиевна 03.04.1903 58 д. 1213 л. об.26

 

71

 

2222 Ганача Варвара Дементьевна 29.11.1885 74 д. 1198 л. 27 об.

2223 Гандзюкевич Владимир

Николаевич 22.10.1910 155 д. 1632 л. 77 об.

2224 Гандзюкевич Илья Николаевич 17.07.1915 204 д. 1637 л. 86 об.

2225 Гандзюкевич Павел Николаевич 29.06.1909 119 д. 1631 л. 65 об.

2226 Гандзюкевич Федор Николаевич 05.04.1914 108 д. 1636 л. 39 а об.

2227 Гандрабур Виктор Яковлевич 10.03.1919 55 д. 1641 л. об.17

2228 Ганенко (Галенко) Василий

Васильевич 01.03.1887 18 д. 1200 л. 10 об.

2229 Ганенко (Галенко) Евдокия

Васильевна 01.03.1887 26 д. 1200 л. 10 об.

2230 Ганзикевич Иван Николаевич 08.09.1918 183 д. 1640 л. об.72

2231 Ганшина Александра Федоровна 20.02.1916 62 д. 1638 л. 22 об.

2232 Гапич Петр Евтихьевич 25.11.1906 179 д. 1216 л. 101 об.

2233 Гапонов Федор Сергеевич 04.07.1901 103 д. 1211 л. об.43

2234 Гапонова Мария Гавриловна 22.10.1909 192 д. 1631 л. 101 об.

2235 Гаркуш Григорий Григорьевич 08.01.1904 4 д. 1214 л. 3 об.

2236 Гаркуша Анатолий Федорович 02.07.1914 176 д. 1636 л. 63 об.

2237 Гаркуша Василий Ильич 21.12.1916 12 д. 1639 л. об.5

2238 Гаркуша Евдокия Федоровна 23.02.1916 61 д. 1638 л. 22 об.

2239 Гаркуша Константин Ильич 04.06.1915 176 д. 1637 л. 72 об.

2240 Гаркуша Ольга Федоровна 23.07.1919 115 д. 1641 л. об.36

2241 Гармашев Анатолий Леонидович 04.12.1905 4 д. 1216 л. 2 об.

2242 Гатальский Александр

(незаконнорожденный) 13.10.1917 224 д. 1639 л. об.88

2243 Гаценбилер Петр Петрович 28.12.1912 4 д. 1635 л. 2 об.

2244 Гаценблер Федор Петрович 08.02.1914 48 д. 1636 л. 17 об.

2245 Гвоздевич Александр

Парфирьевич 07.07.1909 121 д. 1631 л. 65 об.

2246 Гвоздевич Александр

Порфирьевич 12.12.1900 154 д. 1210 л. об.76

2247 Гвоздевич Александра

Парфирьевна 14.05.1904 85 д. 1214 л. 36 об.

2248 Гвоздевич Анастасия

Парфирьевна 19.10.1898 116 д. 1209 л. об.158

2249 Гвоздевич Антоний

Парфирьевич 06.04.1908 55 д. 1630 л. 28 об.

2250 Гвоздевич Антонина

Порфирьвна 06.06.1912 123 д. 1634 л. 51 об.

 

72

 

2251 Гвоздевич Виктор

(незаконнорожденный) 10.11.1919 215 д. 1641 л. об.59

2252 Гвоздевич Евгений Порфирьевич 07.03.1916 53 д. 1638 л. 25 об.

2253 Гвоздевич Ефросинья

(незаконнорожденная) 25.09.1897 111 д. 1209 л. об.60

2254 Гвоздевич Ефросинья

Парфирьевна 25.06.1897 76 д. 1209 л. об.43

2255 Гвоздевич Иван Парфирьевич 06.04.1908 56 д. 1630 л. 28 об.

2256 Гвоздевич Клавдия Парфирьевна 16.03.1896 37 д. 1208 л. об.18

2257 Гвоздевич Мария Парфирьевна 06.08.1906 129 д. 1216 л. 66 об.

2258 Гвоздевич Ольга Парфирьевна 07.07.1902 111 д. 1212 л. об.59

2259 Гвозденко Александр

Стефанович 30.08.1916 175 д. 1638 л. 79 об.

2260 Гвозденко Александра

Стефановна 30.08.1914 218 д. 1636 л. 79 об.

2261 Гвозденко Анна Кондратьевна 01.02.1891 12 д. 1203 л. об.7

2262 Гвозденко Василий Иванович 01.08.1916 150 д. 1638 л. 72 об.

2263 Гвозденко Вера Тимофеевна 05.04.1916 96 д. 1638 л. 33 об.

2264 Гвозденко Вера Тимофеевна 24.01.1918 13 д. 1640 л. об.6

2265 Гвозденко Евдокия

Кондратьевна 18.02.1887 18 д. 1200 л. 8 об.

2266 Гвозденко Ефросинья

Кондратьевна 25.06.1892 68 д. 1204 л. об.47

2267 Гвозденко Иван Андреевич 26.09.1890 89 д. 1202 л. 41 об.

2268 Гвозденко Мария Максимовна 14.11.1902 179 д. 1212 л. об.89

2269 Гвозденко Михаил Стефанович 02.11.1912 215 д. 1634 л. 92 об.

2270 Гвозденко Надежда Тимофеевна 24.01.1918 14 д. 1640 л. об.6

2271 Гвозденко Параскева

Стефановна 26.07.1908 99 д. 1630 л. 63 об.

2272 Гвозденко Пелагея Артемьевна 01.05.1907 90 д. 1217 л. 47 об.

2273 Гвозденко Петр Максимович 02.10.1903 129 д. 1213 л. об.67

2274 Гвозденко Прасковья

Стефановна 10.10.1891 84 д. 1203 л. об.55

2275 Гвозденко Семен Кондратьевич 24.05.1895 59 д. 1207 л. об.32

2276 Гвозденко Федор Гордеевич 25.12.1903 176 д. 1213 л. об.87

2277 Гвозденкова Антонина

(незаконнорожденная) 15.06.1909 98 д. 1631 л. 56 об.

2278 Гейт Алексей Юльевич 20.05.1886 51 д. 1199 л. 20 об.

2279 Гекман Анна Макаровна 07.11.1919 165 д. 1641 л. об.56

 

73

 

2280 Георгиева Параскева Антоновна 11.10.1890 91 д. 1202 л. 44 об.

2281 Герасименко Анна Иосифовна 08.09.1910 152 д. 1632 л. 68 об.

2282 Герасименко Антонина

Лукинична 28.10.1918 214 д. 1640 л. об.86

2283 Герасименко Григорий Лукич 21.02.1904 43 д. 1214 л. 15 об.

2284 Герасименко Евдокия

Иосифовна 01.03.1919 36 д. 1641 л. об.13

2285 Герасименко Зоя Александровна 18.12.1911 18 д. 1634 л. 6 об.

2286 Герасименко Иван Лукич 01.07.1906 96 д. 1216 л. 53 об.

2287 Герасименко Константин

Данилович 21.05.1887 57 д. 1200 л. 23 об.

2288 Герасименко Мария Иосифовна 07.07.1913 171 д. 1635 л. 66 об.

2289 Герасименко Николай Лукич 26.12.1909 3 д. 1632 л. 1 об.

2290 Герасименко Ольга Адриановна 11.07.1914 171 д. 1636 л. 65 об.

2291 Герасименко Петр Лукич 23.08.1913 202 д. 1635 л. 75 об.

2292 Герасименко Петр Лукич 09.06.1901 85 д. 1211 л. об.36

2293 Герасименко Петр Лукич 25.06.1899 74 д. 1209 л. об.238

2294 Герасименко Федор Лукич 09.07.1911 93 д. 1633 л. 55 об.

2295 Герасимов Михаил Николаевич 12.12.1901 195 д. 1211 л. об.87

2296 Герасимов Николай Николаевич 06.12.1907 223 д. 1217 л. 117 об.

2297 Герасимова Александра

Николаевна 19.04.1905 71 д. 1215 л. 43 об.

2298 Герасимович Михаил

Исидорович 20.11.1906 175 д. 1216 л. 97 об.

2299 Герасимчук Николай

Корнилович 07.04.1899 48 д. 1209 л. об.227

2300 Геретнер Николай Карпович 30.01.1909 22 д. 1631 л. 13 об.

2301 Герковская Екатерина

Иосифовна 24.11.1914 272 д. 1636 л. 99 об.

2302 Герман Нина Андреевна 14.11.1918 228 д. 1640 л. об.91

2303 Гетманенко Григорий

Григорьевич 12.03.1901 48 д. 1211 л. об.20

2304 Гетманенко Домникия

Григорьевна 02.01.1896 2 д. 1208 л. об.2

2305 Гетманенко Мария Григорьевна 22.07.1904 137 д. 1214 л. 54 об.

2306 Гетманенко Михаил Михайлович 12.11.1888 109 д. 1200 л. 135 об.

2307 Гетманченко Клавдия

Михайловна 01.06.1885 11 д. 1198 л. 5 об.

 

74

 

2308 Гиданов Иван

(незаконнорожденный) 25.12.1916 7 д. 1639 л. об.3

2309 Гиленков Яков Алексеевич 09.10.1918 217 д. 1640 л. об.85

2310 Гинберг Исидор Галактионович

(до крещения Ушеров Гринберг)

 

( дата

крещения)

06.08.1916

 

144 д. 1638 л. 68 об.

 

2311 Гиндин Виктор Алексеевич

 

07.02.1889

(дата

крещения)

 

14 д. 1201 л. 7 об.

2312 Гинкул Петр Поликарпович 13.06.1892 66 д. 1204 л. об.44

2313 Гинтарева Раиса Александровна 05.03.1909 43 д. 1631 л. 21 об.

2314 Гинтаренко Варвара Ефимовна 06.12.1905 211 д. 1215 л. 109 об.

2315 Гирда Анна Васильевна 15.01.1917 12 д. 1639 л. об.5

2316 Гирда Ольга Васильевна 04.03.1919 59 д. 1641 л. об.20

2317 Гиро Мартын Степанович 23.03.1886

 

(крещение) 33 д. 1199 л. 12 об.

2318 Гирько Ольга Ивановна 08.07.1902 107 д. 1212 л. об.58

2319 Гладкий Александр Иванович 31.08.1919 149 д. 1641 л. об.43

2320 Гладкий Николай Стефанович 16.10.1914 254 д. 1636 л. 92 об.

2321 Гладких Александр Никитич 21.09.1915 266 д. 1637 л. 108 об.

2322 Гладков Андрей Федорович 19.08.1890 75 д. 1202 л. 35 об.

2323 Гладкова Антонина Степановна 31.07.1917 155 д. 1639 л. об.65

2324 Гладкова Инна Михайловна 17.01.1913 23 д. 1635 л. 10 об.

2325 Гладкова Ольга Михайловна 01.06.1915 173 д. 1637 л. 79 об.

2326 Гладун Иван Иванович 25.02.1917 60 д. 1639 л. об.20

2327 Гладчук Дмитрий Гаврилович 20.09.1897 96 д. 1209 л. об.57

2328 Глазунова Вера Михайловна 18.09.1914 223 д. 1636 л. 82 об.

2329 Глафира (родители неизвестны) 26.04.1908 225 д. 1631 л. 113 об.

2330 Глейкин Григорий Иванович 17.11.1918 234 д. 1640 л. об.91

2331 Глибоченко Мария Григорьевна 06.02.1907 29 д. 1217 л. 15 об.

2332 Глисьев Николай Андреевич 13.10.1905 184 д. 1215 л. 91 об.

2333 Глубоченко Матрона

Григорьевна 15.11.1913 266 д. 1635 л. 98 об.

2334 Глумакова Анна Тихоновна 31 03.1911 67 д. 1633 л. 28 об.

2335 Глумакова Мария Тихоновна 31 03.1911 68 д. 1633 л. 28 об.

2336 Глуха Екатерина

(незаконнорожденная) 20.11.1896 127 д. 1208 л. об.69

 

75

 

2337 Глухов Евфимий

(незаконнорожденній) 13.02.1914 59 д. 1636 л. 21 об.

2338 Глухов Николай Федорович 25.07.1899 88 д. 1209 л. об.246

2339 Глухова Анастасия

(незаконнорожденная) 29.10.1905 176 д. 1215 л. 96 об.

2340 Глушаков Павел Дмитриевич 03.03.1905 55 д. 1215 л. 25 об.

2341 Глушенков Михаил

(незаконнорожденный) 10.10.1908 181 д. 1630 л. 88 об.

2342 Глушко Виктор Михайлович 11.08.1919 140 д. 1641 л. об.40

2343 Глущенко Александр

Кириллович 18.01.1915 32 д. 1637 л. 10 об.

2344 Глущенко Александр

Кириллович 14.08.1919 137 д. 1641 л. об.40

2345 Глущенко Константин

Кирилович 12.11.1913 241 д. 1635 л. 95 об.

2346 Глущенко Павел

(незаконнорожденный) 16.08.1898 101 д. 1209 л. об.145

2347 Глыгаль Константин Федотович 20.05.1910 78 д. 1632 л. 36 об.

2348 Гнедашь Фекла Ивановна 24.09.1894 95 д. 1206 л. об.47

2349 Гнидаш Дария Ивановна 19.03.1890 33 д. 1202 л. 14 об.

2350 Гнидаш Иосиф Иванович 03.11.1891 132 д. 1203 л. об.59

2351 Гнидаш Мария Ивановна 24.10.1886 90 д. 1199 л. 45 об.

2352 Гнидин Захарий

(незаконнорожденный) 04.09.1912 181 д. 1634 л. 77 об.

2353 Гнилокишкин Николай

Самсонович 05.12.1913 269 д. 1635 л. 103 об.

2354 Гноевая Анастасия Максимовна 18.12.1906 1 д. 1217 л. 1 об.

2355 Говоруха Агрипина Ивановна 23.06.1896 78 д. 1208 л. об.40

2356 Говоруха Александр Петрович 15.03.1915 93 д. 1637 л. 34 об.

2357 Говоруха Александр Петрович 19.03.1913 80 д. 1635 л. 30 об.

2358 Говоруха Георгий Петрович 05.04.1919 67 д. 1641 л. об.22

2359 Говоруха Евгения Денисовна 05.07.1897 80 д. 1209 л. об.46

2360 Говоруха Ольга Петровна 23.06.1917 131 д. 1639 л. об.57

2361 Говоруха Улита Ивановна 15.07.1891 58 д. 1203 л. об.39

2362 Говурущенко Зиновия Павловна 24.09.1891 80 д. 1203 л. об.52

2363 Говязов Петр Иосифович 16.01.1902 8 д. 1212 л. об.5

2364 Гогалина Ксения Ефимовна 19.01.1890 8 д. 1202 л. 3 об.

2365 Годиенко Клавдия Захаровна 22.03.1907 66 д. 1217 л. 33 об.

2366 Годлевская Евгения Михайловна 16.02.1913 51 д. 1635 л. 21 об.

 

76

 

2367 Годлевская Клавдия Ивановна 06.11.1916 271 д. 1638 л. 114 об.

2368 Годлевская Лидия Никоновна 19.03.1908 37 д. 1630 л. 23 об.

2369 Годлевская Мария Ивановна 09.06.1912 122 д. 1634 л. 51 об.

2370 Годлевский Афанасий

Трофимович 05.07.1892 78 д. 1204 л. об.53

2371 Годлевский Василий

Трофимович 04.01.1890 2 д. 1202 л. 1 об.

2372 Годлевский Иван Никитович 18.07.1885 27 д. 1198 л. 11 об.

2373 Годлевский Михаил Михайлович 22.08.1915 246 д. 1637 л. 101 об.

2374 Годлевский Павел Иванович 16.07.1914 187 д. 1636 л. 67 об.

2375 Годлевский Петр Петрович 29.06.1881 1 д. 1197 л. об.36

2376 Годлевский Петр Трофимович 24.08.1887 87 д. 1200 л. 36 об.

2377 Годоваников Виктор Сидорович 31.10.1918 227 д. 1640 л. об.89

2378 Голденков Василий

Константинович 07.03.1915 76 д. 1637 л. 29 об.

2379 Голденков Максим

Константинович 15.09.1913 214 д. 1635 л. 80 об.

2380 Голденкова Антонина

Константиновна 28.06.1916 162 д. 1638 л. 58 об.

2381 Голденкова Мария

Константиновна 24.12.1910 6 д. 1633 л. 3 об.

2382 Голдыш Валерьян Федорович 06.12.1914 300 д. 1636 л. 107 об.

2383 Голенко Александра Васильевна 20.04.1915 103 д. 1637 л. 47 об.

2384 Голенко Евдокия Васильевна 11.03.1894 27 д. 1206 л. об.12

2385 Голенко Евдокия Васильевна 05.03.1917 45 д. 1639 л. об.22

2386 Голенко Лев Васильевич 20.02.1889 23 д. 1201 л. 10 об.

2387 Голенко Мария Васильевна 08.03.1913 79 д. 1635 л. 28 об.

2388 Голенко Мария Васильевна 18.08.1895 96 д. 1207 л. об.47

2389 Голенко Михаил Иванович 24.03.1905 67 д. 1215 л. 31 об.

2390 Голенко Николай Васильевич 06.05.1913 123 д. 1635 л. 48 об.

2391 Голенко Параскева Ивановна 16.10.1910 168 д. 1632 л. 76 об.

2392 Голенко Пелагея Васильевна 11.10.1891 83 д. 1203 л. об.54

2393 Голенко Петр Иванович 22.08.1903 103 д. 1213 л. об.53

2394 Голенко Стефан Иванович 01.08.1907 141 д. 1217 л. 75 об.

2395 Голик Татьяна Арсеньевна 12.01.1916 11 д. 1638 л. 5 об.

2396 Голобородько Екатерина

Феодосьевна 20.11.1919 171 д. 1641 л. об.59

2397 Голованова Варвара Лукинична 30.11.1915 283 д. 1637 л. 131 об.

 

77

 

2398 Голованова Ирина Лукинична 05.05.1913 143 д. 1635 л. 51 об.

2399 Голованюк Параскева

(незаконнорожденная) 14.10.1913 227 д. 1635 л. 86 об.

2400 Головатая Александра

Григорьевна 29.06.1917 140 д. 1639 л. об.59

2401 Головатая Анна Григорьевна 15.10.1915 258 д. 1637 л. 118 об.

2402 Головатый Григорий

Григорьевич 08.01.1913 19 д. 1635 л. 6 об.

2403 Головенко Стефан Яковлевич 28.10.1911 165 д. 1633 л. 89 об.

2404 Головенкова Варвара

(незаконнорожденная) 26.11.1889 99 д. 1201 л. 49 об.

2405 Головин Алексей Пахомович 15.03.1897 41 д. 1209 л. об.20

2406 Головин Андрей Дмитриевич 02.12.1917 248 д. 1639 л. об.96

2407 Головин Дмитрий Пахомович 15.05.1890 41 д. 1202 л. 20 об.

2408 Головина Агафья Ивановна 12.03.1913 81 д. 1635 л. 28 об.

2409 Головина Анна

(незаконнорожденная) 16.04.1917 73 д. 1639 л. об.35

2410 Головина Евгения Дмитриевна 30.07.1915 207 д. 1637 л. 91 об.

2411 Головина Ксения Федотовна 24.01.1887 12 д. 1200 л. 5 об.

2412 Головина Мавра Пахомовна 04.05.1893 53 д. 1205 л. об.42

2413 Головина Мария Леотьевна 01.09.1919 132 д. 1641 л. об.44

2414 Головина Онисия Пахомовна 13.01.1888 13 д. 1200 л. 97 об.

2415 Головинская Евгения Федоровна 19.12.1915 294 д. 1637 л. 134 об.

2416 Головинский Стефан

Андронникович 27.03.1906 45 д. 1216 л. 24 об.

2417 Головко Агафья Григорьевна 01.02.1900 22 д. 1210 л. об.8

2418 Головко Александр Иванович 12.12.1914 277 д. 1636 л. 99 об.

2419 Головко Александр Платонович 11.12.1891 153 д. 1203 л. об.72

2420 Головко Анна Васильевна 25.07.1891 63 д. 1203 л. об.41

2421 Головко Анна Павловна 17.07.1898 82 д. 1209 л. об.140

2422 Головко Василий Васильевич 06.03.1893 39 д. 1205 л. об.24

2423 Головко Георгий Филиппович 01.10.1897 106 д. 1209 л. об.62

2424 Головко Елизавета Ивановна 30.08.1905 144 д. 1215 л. 82 об.

2425 Головко Иван Григоьевич 18.04.1893 63 д. 1205 л. об.38

2426 Головко Макарий Григорьевич 30.03.1906 43 д. 1216 л. 22 об.

2427 Головко Мария Григорьевна 01.09.1903 104 д. 1213 л. об.57

2428 Головко Мария Платоновна 17.07.1895 83 д. 1207 л. об.42

2429 Головко Мирон Григорьевич 17.08.1895 89 д. 1207 л. об.48

 

78

 

2430 Головко Никита Иванович 02.06.1908 95 д. 1630 л. 44 об.

2431 Головко Николай Иванович 05.12.1912 240 д. 1634 л. 98 об.

2432 Головко Олимпиада Васильевна 25.07.1891 64 д. 1203 л. об.41

2433 Головко Петр Иванович 16.01.1914 12 д. 1636 л. 5 об.

2434 Головко Платон Платонович 01.04.1886 38 д. 1199 л. 15 об.

2435 Головко Савел Григорьевич 17.06.1901 89 д. 1211 л. об.38

2436 Головко Тихон

(незаконнорожденный) 16.06.1897 61 д. 1209 л. об.39

2437 Головков Игнатий

(незаконнорожденный) 26.02.1918 47 д. 1640 л. об.19

2438 Головков Кирилл Григорьевич 14.05.1891 74 д. 1203 л. об.30

2439 Головков Павел Иванович 25.01.1907 23 д. 1217 л. 11 об.

2440 Головков Сергей Платонович 07.10.1889 91 д. 1201 л. 42 об.

2441 Головкова Анастасия

Григорьевна 22.12.1888 114 д. 1200 л. 139 об.

2442 Голокаленко Евдокия

Леонтьевна 05.08.1889 55 д. 1201 л. 31 об.

2443 Голоколенко Василий

Леонтьевич 22.03.1892 38 д. 1204 л. об.28

2444 Голоколенко Елена Максимовна 13.05.1908 62 д. 1630 л. 43 об.

2445 Гололаков Георгий

(незаконнорожденный) 01.04.1906 55 д. 1216 л. 28 об.

2446 Голополенко Григорий

Леонтьевич 14.11.1890 109 д. 1202 л. 52 об.

2447 Голубев Павел Васильевич 10.12.1909 195 д. 1631 л. 112 об.

2448 Голубева Клавдия Дамиановна 12.03.1919 66 д. 1641 л. об.22

2449 Голубенко Афанасий

Арсеньевич 18.01.1914 11 д. 1636 л. 5 об.

2450 Голубенков Иван

(незаконнорожденный) 08.03.1907 48 д. 1217 л. 27 об.

2451 Голубецкая Анастасия Павловна 03.11.1909 203 д. 1631 л. 106 об.

2452 Голубецкая Параскева

Онуфриевна 28.10.1909 186 д. 1631 л. 99 об.

2453 Голубицкая Агафья Ивановна 05.02.1911 31 д. 1633 л. 12 об.

2454 Голубицкая Анна Павловна 09.09.1916 207 д. 1638 л. 80 об.

2455 Голубицкая Антонина

Онуфриевна 14.02.1913 58 д. 1635 л. 22 об.

2456 Голубицкая Антонина Павловна 23.02.1912 50 д. 1634 л. 22 об.

2457 Голубицкая Евдокия Павловна 01.03.1904 41 д. 1214 л. 19 об.

 

79

 

2458 Голубицкая Зинаида

Онуфриевна 20.06.1908 79 д. 1630 л. 51 об.

2459 Голубицкая Клавдия Павловна 29.12.1991 1 д. 1212 л. об.1

2460 Голубицкая Наталья Павловна 23.08.1908 115 д. 1630 л. 70 об.

2461 Голубицкая Ольга Павловна 07.02.1919 30 д. 1641 л. об.10

2462 Голубицкий Александр

Онуфриевич 11.12.1910 190 д. 1632 л. 96 об.

2463 Голубицкий Григорий Иванович 20.02.1916 30 д. 1638 л. 16 об.

2464 Голубицкий Григорий

Онуфриевич 12.03.1917 67 д. 1639 л. об.23

2465 Голубицкий Петр Павлович 16.06.1906 86 д. 1216 л. 47 об.

2466 Голубицкий Сергей Иванович 28.06.1912 121 д. 1634 л. 55 об.

