Державний архів Харківської області – Ревізькі казки Сумського повіту

Географічний вказівник до ревізьких казок (списків платників подушного податку в Російській імперії), що стосуються населених пунктів Сумського повіту Харківської губернії.

Документи зберігаються в Державному архіві Харківської області. Списки населених пунктів публікуються мовою оригіналу.

NAZP,C,15 NAZ,C,4 UEZD,C,9 CHER,C,15 YEAR,C,4 OP,N,5,0 DELO,C,5 PRIM1,C,15 PRIM,C,11
Белополье г. Сумской Мещане 1816 141 209 458-474
Сумы г. Сумской Мещане 1816 141 209 414-453
Сумы г. Сумской Купцы 1816 141 209 149-161
Тимофеевка сл. Сумской Обыватели 1816 141 209 454-456
Сумы г. Сумской Цеховые 1816 141 209 1126-1219
Белопольская сл. Сумской Обыватели 1816 141 209 1221-1222
Белополье г. Сумской Цеховые 1816 141 209 1223-1287
Сумы г. Сумской Турки 1781 141 40 224
Сумы г. Сумской Турки 1782 141 40 224
Сумы г. Сумской Поляки 1781 141 40 224об.
Сумы г. Сумской Поляки 1782 141 40 224об.
Жебуновский х. Сумской Турки 1781 141 40 224об.
Жебуновский х. Сумской Турки 1782 141 40 224об.
Ниж.Сыроватка сл. Сумской Поляки 1781 141 40 224об.
Ниж.Сыроватка сл. Сумской Поляки 1782 141 40 224об.
* нет назв.н.п. Сумской Евреи 1781 141 40 234
* нет назв.н.п. Сумской Евреи 1782 141 40 234
Сумы г. Сумской Грузины 1781 141 40 237об.
Сумы г. Сумской Грузины 1782 141 40 237об.
Сумы г. Сумской Турки 1781 141 40 238
Сумы г. Сумской Турки 1782 141 40 238
Водолаги х. Сумской Крест.помещич. 1799 141 109 50
Белополье г. Сумской Цеховые 1808 141 109
Поповка х. Сумской Крест.помещич. 1799 141 109 50
Ждановский х. Сумской Крест.помещич. 1799 141 109 50
Белополье г. Сумской Мещане 1808 141 109
Щекиная сл. Сумская Крестьяне помещ 1799 141 109 50
Сумы г. Сумской Войск.обыватели 1808 141 109
Белополье г. Сумской Войск.обыватели 1799 141 109
Нижн. Сыроватка сл. Сумской Войск.обыватели 1808 141 109
Стецков с. Сумской Войск.обыватели 1808 141 109
Верх. Сыроватка сл. Сумской Войск.обыватели 1808 141 109
Речки сл. Сумской Войск.обыватели 1799 141 109
Локня с. Сумской Крестьяне 1808 141 109
Новая Сечь сл. Сумской Крестьяне 1808 141 109
Басовка Д. Сумской Крестьяне 1808 141 109
Беловоды сл. Сумской Крестьяне 1808 141 109
Череваневка Д. Сумской Крестьяне пом. 1799 141 109 43
Тимофеевка сл. Сумской Крестьяне пом. 1799 141 109 43
Купяновка с. Сумской Крест.помещич. 1799 141 109 44
Николаевка Д. Сумской Крест.помещич. 1799 141 109 44
Комышанка х. Сумской Крест.помещич. 1799 141 109 44
Беловоды с. Сумской Крест.помещич. 1799 141 109 44
Луциковка с. Сумской Крест.помещич. 1799 141 109 45
Терновка сл. Сумской Крестьяне пом. 1799 141 109 45
Беликий с. Сумской Крест.помещич. 1799 141 109 45
Бобрик Сумской Крест.помещич. 1799 141 109 45
Павловский х. Сумской Крест.помещич. 1799 141 109 45
Голубовка с. Сумской Крест.помещич. 1799 141 109 46
Криничанский х. Сумской Крест.помещич. 1799 141 109 46
Ульяновка с. Сумской Крестьяне пом. 1799 141 109 46
Терны сл. Сумской Крестьяне пом. 1799 141 109 46
Бежинская сл. Сумской Крест.помещич. 1799 141 109 46
Могилесовка Д. Сумской Крест.помещич. 1799 141 109 47
Алферовский х. Сумской Крест.помещич. 1799 141 109 47
Марковка с. Сумской Крест.помещич. 1799 141 109 47
Лубенской х. Сумской Крест.помещич. 1799 141 109 47
Ольшаная сл. Сумской Крест.помещич. 1799 141 109 47
Козельный х. Сумской Крест.помещич. 1799 141 109 47
Молешковщина х. Сумской Крест.помещич. 1799 141 109 48
Новое Поле х. Сумской Крест.помещич. 1799 141 109 48
Недригайлов г. Сумской Крест.помещич. 1799 141 109 48
Олшанка х. Сумской Крест.помещич. 1799 141 109 48
Михайловка с. Сумской Крест.помещич. 1799 141 109 49
Павловка с. Сумской Крест.помещич. 1799 141 109 49
Хотени сл. Сумской Крестьяне пом. 1799 141 109 49
Васильевка сл. Сумской Крест.помещич. 1799 141 109 49
Песчаное с. Сумской Крест.помещич. 1799 141 109 49
Яструбеное с. Сумской Крестьяне помещ 1799 141 109 49
Морочь х. Сумской Крест.помещич. 1799 141 109 49
Левковщина х. Сумской Крест.помещич. 1799 141 109 49
Терешковка с. Сумской Крест.помещич. 1799 141 109 49
Сумы Приг Сумской Войск.обыватели 1799 141 109 37
Белополье г. Сумской Войск.обыватели 1799 141 109 37
Недригайлов г. Сумской Войск.обыватели 1799 141 109 37
Мижиричи сл. Сумской Войск.обыватели 1799 141 109 37
Белопол.Ворожба сл. Сумской Войск.обыватели 1799 141 109 38
Нижн. Сыроватка сл. Сумской Войск.обыватели 1799 141 109 38
Прорубь сл. Сумской Войск.обыватели 1799 141 109 38
Стецковка сл. Сумской Войск.обыватели 1799 141 109 38
Речки сл. Сумской Войск.обыватели 1799 141 109 38
Тимофеевка сл. Сумской Войск.обыватели 1799 141 109 38
Ольшаная сл. Сумской Войск.обыватели 1799 141 109 39
Верхн.Сыроватка сл. Сумской Войск.обыватели 1799 141 109 39
Анинская Д. Сумской Крест.помещич. 1799 141 109 40
Юнаковка сл. Сумской Крестьяне помещ 1799 141 109 40
Беловоды сл. Сумской Крест.помещич. 1799 141 109 40
Бережковском х. Сумской Крест.помещич. 1799 141 109 при мельницах 40
Писаревка с. Сумской Крест.помещич. 1799 141 109 40
Василевщина х. Сумской Крест.помещич. 1799 141 109 41
Ржавка Д. Сумской Крест.помещич. 1799 141 109 41
Локня Д. Сумской Крест.помещич. 1799 141 109 41
Новая Сечь Д. Сумской Крест.помещич. 1799 141 109 41
Горбаневщина х. Сумской Крест.помещич. 1799 141 109 42
Старое с. Сумской Крест.помещич. 1799 141 109 42
Головашевка Д. Сумской Крест.помещич. 1799 141 109 42
Малая Сыроватка Д. Сумской Крест.помещич. 1799 141 109 42
Болопол.Борожба сл. Сумской Крест.помещич. 1799 141 109 42
Басы Д. Сумской Крест.помещич. 1799 141 109 42
Лободовка х. Сумской Крест.помещич. 1799 141 109 42
Ефремовский х. Сумской Крест.помещич. 1799 141 109 43
Великий Истроп с. Сумской Крест.помещич. 1799 141 109 43
Бездрик с. Сумской Крест.помещич. 1799 141 109 43
* нет назв.н.п. Сумской Евреи 1781 141 40 251
* нет назв.н.п. Сумской Евреи 1782 141 40 251
* нет назв.н.п. Сумской Поляки 1781 141 40 251
* нет назв.н.п. Сумской Поляки 1782 141 40 251
Сумы г. Сумской Грузины 1761 141 40 254
Сумы г. Сумской Грузины 1782 141 40 254
Сумы г. Сумской Турки 1781 141 40 254
Сумы г. Сумской Турки 1782 141 40 254
Жбуновский х. Сумской Турки 1781 141 40 286
Жбуновский х. Сумской Турки 1782 141 40 286
Нижн.Сыроватка сл. Сумской Поляки 1781 141 40 286
Нижн.Сыроватка сл. Сумской Поляки 1782 141 40 286
Сумы г. Сумской Грузины 1781 141 40 583
Сумы г. Сумской Грузины 1782 141 40 583
Сумы г. Сумской Турки 1781 141 40 583-583об.
Сумы г. Сумской Турки 1782 141 40 583-583об.
* нет назв.н.п. Сумской Евреи 1781 141 40 589
* нет назв.н.п. Сумской Евреи 1782 141 40 589
* нет назв.н.п. Сумской Поляки 1781 141 40 589
* нет назв.н.п. Сумской Поляки 1782 141 40 589
* нет назв.н.п. Сумской Турки 1781 141 40 589
* нет назв.н.п. Сумской Турки 1782 141 40 589
Рогозное с. Сумской Поляки 1781 141 40 589об.-590
Рогозное с. Сумской Поляки 1782 141 40 589об.-590
Низший Вырин с. Сумской Турки 1781 141 40 589
Низший Вырин с. Сумской Турки 1782 141 40 589
Хотени С Сумской Поляки 1781 141 40 201об.
Хотени С Сумской Поляки 1782 141 40 201об.
Сумы г. Сумской Волохи 1781 141 40 824об.
Сумы г. Сумской Волохи 1782 141 40 824об.
Сумы г. Сумской Турки 1781 141 40 825-826
Сумы г. Сумской Турки 1782 141 40 825-826
Сумы г. Сумской Грузины 1781 141 40 825
Сумы г. Сумской Грузины 1782 141 40 825
* нет назв.н.п. Сумской Евреи 1781 141 40 826
* нет назв.н.п. Сумской Евреи 1782 141 40 826
Ниж.Сыроватка сл. Сумской Турки 1781 141 40 826-827об.
Ниж.Сыроватка сл. Сумской Турки 1782 141 40 826-827об.
Ниж.Сыроватка сл. Сумской Поляки 1781 141 40 826-827об.
Ниж.Сыроватка сл. Сумской Поляки 1782 141 40 826-827об.
Ниж.Сыроватка сл. Сумской Евреи 1781 141 40 826-827об.
Ниж.Сыроватка сл. Сумской Евреи 1782 141 40 826-827об.
Ниж.Сыроватка сл. Сумской Шляхтичи 1781 141 40 827
Ниж.Сыроватка сл. Сумской Шляхтичи 1782 141 40 827
Сумы г. Сумской Волохи 1781 141 40 927об.
Сумы г. Сумской Волохи 1782 141 40 927об.
Сумы г. Сумской Турки 1781 141 40 928-929об.
Сумы г. Сумской Турки 1782 141 40 928-929об.
Сумы г. Сумской Грузины 1781 141 40 928об.
Сумы г. Сумской Грузины 1782 141 40 928об.
* нет назв.н.п. Сумской Турки 1781 141 40 929об.
* нет назв.н.п. Сумской Турки 1782 141 40 929об.
* нет назв.н.п. Сумской Поляки 1781 141 40 930об-932об
* нет назв.н.п. Сумской Поляки 1782 141 40 930об-932об
* нет назв.н.п. Сумской Евреи 1781 141 40 930об-932об
* нет назв.н.п. Сумской Евреи 1782 141 40 930об-932об
Сумы г. Сумской Грузины 1781 141 40 168
Сумы г. Сумской Грузины 1782 141 40 168
Сумы г. Сумской Турки 1781 141 40 177
Сумы г. Сумской Турки 1782 141 40 177
Сумы г. Сумской Священнослужит. 1781 141 45 церк. Преображен.
Сумы г. Сумской Священнослужит. 1782 141 45 церк. Преображен.
Стецковка сл. Сумской Священнослужит. 1781 141 45 церк. Дмитриевск.
Стецковка сл. Сумской Священнослужит. 1782 141 45 церк. Дмитриевск.
Сумы г. Сумской Священнослужит. 1781 141 45 церк. Николаевск.
Сумы г. Сумской Священнослужит. 1782 141 45 церк. Николаевск.
Сумы г. Сумской Священнослужит. 1781 141 45 церк. Воскресенск
Сумы г. Сумской Священнослужит. 1782 141 45 церк. Воскресенск
Сумы г. Сумской Священнослужит. 1781 141 45 церк. Покровская
Сумы г. Сумской Священнослужит. 1782 141 45 церк. Покровская
Сумы г. Сумской Священнослужит. 1781 141 45 церк. Ильинская
Сумы г. Сумской Священнослужит. 1782 141 45 церк. Ильинская
Сумы г. Сумской Священнослужит. 1781 141 45 церк. Троицкая
Сумы г. Сумской Священнослужит. 1782 141 45 церк. Троицкая
Сумы г. Сумской Священнослужит. 1781 141 45 церк. Рождествен.
Сумы г. Сумской Священнослужит. 1782 141 45 церк. Рождествен.
Сумы г. Сумской Священнослужит. 1781 141 45 церк. Введенская.
Сумы г. Сумской Священнослужит. 1782 141 45 церк. Введенская.
Выс.Сыроватовка сл. Сумской Священнослужит. 1781 141 45 церк. Успенская
Выс.Сыроватовка сл. Сумской Священнослужит. 1782 141 45 церк. Успенская
Ниж.Сыроватовка сл. Сумской Священнослужит. 1781 141 45 церк. Архангельск
Ниж.Сыроватовка сл. Сумской Священнослужит. 1782 141 45 церк. Архангельск
Степановское с. Сумской Священнослужит. 1781 141 45 церк. Стефановск.
Степановское с. Сумской Священнослужит. 1782 141 45 церк. Стефановск.
Подлесковка с. Сумской Священнослужит. 1781 141 45 церк. Николаевск.
Подлесковка с. Сумской Священнослужит. 1782 141 45 церк. Николаевск.
Рогозное с. Сумской Священнослужит. 1781 141 45 церк. Иоанна Воин
Рогозное с. Сумской Священнослужит. 1782 141 45 церк. Иоанна Воин
Красное с. Сумской Священнослужит. 1781 141 45 церк. Благовещен.
Красное с. Сумской Священнослужит. 1782 141 45 церк. Благовещен.
Чернетчина с. Сумской Священнослужит. 1781 141 45 церк. Богословск.
Чернетчина с. Сумской Священнослужит. 1782 141 45 церк. Богословск.
Токари с. Сумской Священнослужит. 1781 141 45 церк. Дмитриевск.
Токари с. Сумской Священнослужит. 1782 141 45 церк. Дмитриевск.
Бездрик с. Сумской Священнослужит. 1781 141 45 Михайлов.церк. Архангело-
Бездрик с. Сумской Священнослужит. 1782 141 45 Михайлов.церк. Архангело-
Бобрик с. Сумской Священнослужит. 1781 141 45 церк. Николаевск.
Бобрик с. Сумской Священнослужит. 1782 141 45 церк. Николаевск.
Низы с. Сумской Священнослужит. 1781 141 45 церк. Богословск.
Низы с. Сумской Священнослужит. 1782 141 45 церк. Богословск.
Старое с. Сумской Священнослужит. 1781 141 45 церк. Николаевск.
Старое с. Сумской Священнослужит. 1782 141 45 церк. Николаевск.
Шпилевка с. Сумской Священнослужит. 1781 141 45 церк. Покровская
Шпилевка с. Сумской Священнослужит. 1782 141 45 церк. Покровская
Терминовка с. Сумской Священнослужит. 1781 141 45 церк. Екатеринин.
Терминовка с. Сумской Священнослужит. 1782 141 45 церк. Екатеринин.
Ульяновка с. Сумской Священнослужит. 1781 141 45 церк. Ильинская
Ульяновка с. Сумской Священнослужит. 1782 141 45 церк. Ильинская
Вырей с. Сумской Священнослужит. 1781 141 45 церк. Всесвятская
Вырей с. Сумской Священнослужит. 1782 141 45 церк. Всесвятская
Хотени с. Сумской Священнослужит. 1781 141 45 церк. Успенская
Хотени с. Сумской Священнослужит. 1782 141 45 церк. Успенская
Писаревка с. Сумской Священнослужит. 1781 141 45 церк. Покровская
Писаревка с. Сумской Священнослужит. 1782 141 45 церк. Покровская
Сумы г. Сумской Священнослужит. 1781 141 45 дев.монастырь Предтечен.
Сумы г. Сумской Священнослужит. 1782 141 45 дев.монастырь Предтечен.
Самотоевка сл. Сумской Священнослужит. 1781 141 45 церк. Николаевска
Самотоевка сл. Сумской Священнослужит. 1782 141 45 церк. Николаевска
Беловоды г. Сумской Священнослужит. 1781 141 45 церк. Георгиевск.
Беловоды г. Сумской Священнослужит. 1782 141 45 церк. Георгиевск.
Сумы г. Сумской Отставные 1782 141 116 576
Сумы г. Сумской Войск.обыватели 1782 141 39
Стецковка с. Сумской Войск.обыватели 1781 141 39
Стецковка с. Сумской Войск.обыватели 1782 141 39
Ниж.Сыроватка с. Сумской Войск.обыватели 1781 141 39
Ниж.Сыроватка с. Сумской Войск.обыватели 1782 141 39
Ниж.Сыроватка с. Сумской Калеки 1781 141 39
Ниж.Сыроватка с. Сумской Калеки 1782 141 39
Верх.Сыроватка с. Сумской Калеки 1781 141 39
Верх.Сыроватка с. Сумской Калеки 1782 141 39
Верх.Сыроватка с. Сумской Войск.обыватели 1781 141 39
Верх.Сыроватка с. Сумской Войск.обыватели 1782 141 39
Хотени с. Сумской Поддан.черкассы 1781 141 39
Хотени с. Сумской Войск.обыватели 1782 141 39
Хотени с. Сумской Поддан.черкассы 1782 141 39
Хотени с. Сумской Калеки 1781 141 39
Хотени с. Сумской Калеки 1782 141 39
Бусы с. Сумской Калеки 1781 141 39
Бусы с. Сумской Калеки 1782 141 39
Бусы с. Сумской Поддан.черкассы 1781 141 39
Бусы с. Сумской Подан.черкассы 1782 141 39
Кровное с. Сумской Поддан.черкассы 1781 141 39
Кровное с. Сумской Поддан.черкассы 1782 141 39
Кровное с. Сумской Калеки 1781 141 39
Кровное с. Сумской Калеки 1782 141 39
Выри с. Сумской Калеки 1781 141 39
Выри с. Сумской Калеки 1782 141 39
Выри с. Сумской Поддан.черкассы 1781 141 39
Выри с. Сумской Поддан.черкассы 1782 141 39
Ульяновка с. Сумской Калеки 1781 141 39
Ульяновка с. Сумской Калеки 1782 141 39
Ульяновка с. Сумской Подадн.черкассы 1781 141 39
Ульяновка с. Сумской Поддан.черкассы 1782 141 39
Степановка с. Сумской Поддан.черкассы 1781 141 39
Степановка с. Сумской Поддан.черкассы 1782 141 39
Степановка с. Сумской Калеки 1781 141 39
Степановка с. Сумской Калеки 1782 141 39
Терешковка с. Сумской Калеки 1781 141 39
Терешковка с. Сумской Калеки 1782 141 39
Терешковка с. Сумской Поддан.черкассы 1781 141 39
Терешковка с. Сумской Подан.черкассы 1782 141 39
Ильмы с. Сумской Поддан.черкассы 1781 141 39
Ильмы с. Сумской Поддан.черкассы 1782 141 39
Ильмы с. Сумской Калеки 1781 141 39
Ильмы с. Сумской Калеки 1782 141 39
Шпилевка с. Сумской Поддан.черкассы 1781 141 39
Шпилевка с. Сумской Подан.черкассы 1782 141 39
Шпилевка с. Сумской Калеки 1781 141 39
Шпилевка с. Сумской Калеки 1782 141 39
Низы с. Сумской Калеки 1781 141 39
Низы с. Сумской Калеки 1782 141 39
Низы с. Сумской Поддан.черкассы 1781 141 39
Низы с. Сумской Поддан.черкассы 1782 141 39
Старое с. Сумской Поддан.черкассы 1781 141 39
Старое с. Сумской Поддан.черкассы 1782 141 39
Старое с. Сумской Калеки 1781 141 39
Старое с. Сумской Калеки 1782 141 39
Писаревка с. Сумской Калеки 1781 141 39
Писаревка с. Сумской Калеки 1782 141 39
Писаревка с. Сумской Поддан.черкассы 1781 141 39
Писаревка с. Сумской Поддан.черкассы 1782 141 39
Чернетчина с. Сумской Калеки 1781 141 39
Чернетчина с. Сумской Калеки 1782 141 39
Чернетчина с. Сумской Поддан.черкассы 1781 141 39
Чернетчина с. Сумской Поддан.черкассы 1782 141 39
Подлесновка с. Сумской Калеки 1781 141 39
Подлесновка с. Сумской Калеки 1782 141 39
Подлесновка с. Сумской Поддан.черкассы 1781 141 39
Подлесновка с. Сумской Поддан.черкассы 1782 141 39
Токари с. Сумской Поддан.черкассы 1781 141 39
Токари с. Сумской Поддан.черкассы 1782 141 39
Токари с. Сумской Калеки 1781 141 39
Токари с. Сумской Калеки 1782 141 39
Великий Бобрик с. Сумской Калеки 1781 141 39
Великий Бобрик с. Сумской Калеки 1782 141 39
Великий Бобрик с. Сумской Поддан.черкассы 1781 141 39
Великий Бобрик с. Сумской Поддан.черкассы 1782 141 39
Малый Бобрик Д. Сумской Поддан.черкассы 1781 141 39
Малый Бобрик Д. Сумской Поддан.черкассы 1782 141 39
Малый Бобрик Д. Сумской Калеки 1781 141 39
Малый Бобрик Д. Сумской Калеки 1782 141 39
Гребенниковка Д. Сумской Калеки 1781 141 39
Гребенниковка Д. Сумской Калеки 1782 141 39
Гребенниковка Д. Сумской Поддан.черкассы 1782 141 39
Бароменки Д. Сумской Поддан.черкассы 1781 141 39
Бароменки Д. Сумской Поддан.черкассы 1782 141 39
Бароменки Д. Сумской Калеки 1781 141 39
Бароменки Д. Сумской Калеки 1782 141 39
Василевка Д. Сумской Калеки 1781 141 39
Василевка Д. Сумской Калеки 1782 141 39
Василевка Д. Сумской Поддан.черкассы 1781 141 39
Василевка Д. Сумской Поддан.черкассы 1782 141 39
Песчаная Д. Сумской Поддан.черкассы 1781 141 39
Песчаная Д. Сумской Поддан.черкассы 1782 141 39
Песчаная Д. Сумской Калеки 1781 141 39
Песчаная Д. Сумской Калеки 1782 141 39
Алексеевка Д. Сумской Калеки 1781 141 39
Алексеевка Д. Сумской Калеки 1782 141 39
Алексеевка Д. Сумской Поддан.черкассы 1781 141 39
Алексеевка Д. Сумской Поддан.черкассы 1782 141 39
Рудневка Д. Сумской Поддан.черкассы 1781 141 39
Рудневка Д. Сумской Поддан.черкассы 1782 141 39
Рудневка Д. Сумской Калеки 1781 141 39
Рудневка Д. Сумской Калеки 1782 141 39
Николаевка Д. Сумской Калеки 1781 141 39
Николаевка Д. Сумской Калеки 1782 141 39
Николаевка Д. Сумской Поддан.черкассы 1781 141 39
Николаевка Д. Сумской Поддан.черкассы 1782 141 39
Глыбная Д. Сумской Поддан.черкассы 1781 141 39
Глыбная Д. Сумской Поддан.черкассы 1782 141 39
Глыбная Д. Сумской Калеки 1781 141 39
Глыбная Д. Сумской Калеки 1782 141 39
Пушкаревка Д. Сумской Калеки 1781 141 39
Пушкаревка Д. Сумской Калеки 1782 141 39
Пушкаревка Д. Сумской Поддан.черкассы 1781 141 39
Пушкаревка Д. Сумской Поддан.черкассы 1782 141 39
Гончаровский х. Сумской Поддан.черкассы 1781 141 39
Гончаровский х. Сумской Поддан.черкассы 1782 141 39
Гончаровский х. Сумской Калеки 1781 141 39
Гончаровский х. Сумской Калеки 1782 141 39
Хотени с. Сумской Поляки 1781 141 40 66
Хотени с. Сумской Поляки 1782 141 40 66
Хотени с. Сумской Евреи 1781 141 40 66
Хотени с. Сумской Евреи 1782 141 40 66
Сумы г. Сумской Турки 1781 141 40 64
Сумы г. Сумской Турки 1782 141 40 64
Сумы г. Сумской Поляки 1781 141 40 64об.
Сумы г. Сумской Поляки 1782 141 40 64об.
Сумы г. Сумской Грузины 1781 141 40 65
Сумы г. Сумской Грузины 1782 141 40 65
Нижн. Сыроватка сл. Сумской Поляки 1781 141 40 66
Нижн. Сыроватка сл. Сумской Поляки 1782 141 40 66
Нижн. Сыроватка сл. Сумской Турки 1781 141 40 66об.
Нижн. Сыроватка сл. Сумской Турки 1782 141 40 66об.
Чебуневский х. Сумской Турки 1781 141 40 66об.
Чебуневский х. Сумской Турки 1782 141 40 66об.
Хотени с. Сумской Евреи 1781 141 40 141об.
Хотени с. Сумской Евреи 1782 141 40 141об.
Сумы г. Сумской Поляки 1781 141 40 160
Сумы г. Сумской Поляки 1782 141 40 160
Ниж.Сыроватка с. Сумской Поляки 1781 141 40 160
Ниж.Сыроватка с. Сумской Поляки 1782 141 40 160
Сумы г. Сумской Калеки 1781 141 39
Сумы г. Сумской Калеки 1782 141 39
Сумы г. Сумской Поддан.черкассы 1781 141 39
Сумы г. Сумской Поддан.черкассы 1782 141 39
Иволжин х. Сумской Калеки 1781 141 39
Иволжин х. Сумской Калеки 1782 141 39
Иволжин х. Сумской Поддан.черкассы 1781 141 39
Иволжин х. Сумской Поддан.черкассы 1782 141 39
Важничевский х. Сумской Поддан.черкассы 1781 141 39
Важничевский х. Сумской Поддан.черкассы 1782 141 39
Важничевский х. Сумской Калеки 1781 141 39
Важничевский х. Сумской Калеки 1782 141 39
Поповка х. Сумской Калеки 1781 141 39
Поповка х. Сумской Калеки 1782 141 39
Поповка х. Сумской Поддан.черкассы 1781 141 39
Поповка х. Сумской Поддан.черкассы 1782 141 39
Расахи х. Сумской Поддан.черкассы 1781 141 39
Расахи х. Сумской Поддан.черкассы 1782 141 39
Расахи х. Сумской Калеки 1781 141 39
Расахи х. Сумской Калеки 1782 141 39
Александровка сл. Сумской Калеки 1781 141 39
Александровка сл. Сумской Калеки 1782 141 39
Александровка сл. Сумской Поддан.черкассы 1781 141 39
Александровка сл. Сумской Поддан.черкассы 1782 141 39
Бытицвол сл. Сумской Поддан.черкассы 1781 141 39
Бытицвол сл. Сумской Поддан.черкассы 1782 141 39
Бытицвол сл. Сумской Калеки 1781 141 39
Барановка Д. Сумской Калеки 1781 141 39
Барановка Д. Сумской Калеки 1782 141 39
Барановка Д. Сумской Поддан.черкассы 1781 141 39
Барановка Д. Сумской Поддан.черкассы 1782 141 39
Луки с. Сумской Поддан.черкассы 1781 141 39
Луки с. Сумской Поддан.черкассы 1782 141 39
Луки с. Сумской Калеки 1781 141 39
Луки с. Сумской Калеки 1782 141 39
Жилеевка Д. Сумской Калеки 1781 141 39
Жилеевка Д. Сумской Калеки 1782 141 39
Жилеевка Д. Сумской Поддан.черкассы 1781 141 39
Жилеевка Д. Сумской Поддан.черкассы 1782 141 39
Ниж.Сыроватка с. Сумской Поляки 1781 141 40 988
Ниж.Сыроватка с. Сумской Поляки 1782 141 40 988
* нет назв.н.п. Сумской Турки 1781 141 40 987об.
* нет назв.н.п. Сумской Турки 1782 141 40 987об.
* нет назв.н.п. Сумской Евреи 1781 141 40 1119об.
* нет назв.н.п. Сумской Евреи 1782 141 40 1119об.
* нет назв.н.п. Сумской Евреи 1781 141 40 1129
* нет назв.н.п. Сумской Евреи 1782 141 40 1129
* нет назв.н.п. Сумской Евреи 1781 141 40 1133об.
* нет назв.н.п. Сумской Евреи 1782 141 40 1133об.
* нет назв.н.п. Сумской Шляхтичи 1781 141 40 1133об.
* нет назв.н.п. Сумской Шляхтичи 1782 141 40 1133об.
* нет назв.н.п. Сумской Шляхтичи 1781 141 40 1129
* нет назв.н.п. Сумской Шляхтичи 1782 141 40 1129
* нет назв.н.п. Сумской Шляхтичи 1781 141 40 1119об.
* нет назв.н.п. Сумской Шляхтичи 1782 141 40 1119об.
Сумы г. Сумской Турки 1781 141 40 129об.
Сумы г. Сумской Турки 1782 141 40 129об.
Жлобуховский г. Сумской Турки 1781 141 40 129об.
Жлобуховский г. Сумской Турки 1782 141 40 129об.
Кириковка сл. Сумской Турки 1781 141 40 129об.
Кириковка сл. Сумской Турки 1782 141 40 129об.
Сумы г. Сумской Священнослужит. 1781 141 46 ц.Преображенска
Сумы г. Сумской Священнослужит. 1782 141 46 ц.Преображенска
Сумы г. Сумской Священнослужит. 1781 141 46 ц.Стретенская
Сумы г. Сумской Священнослужит. 1782 141 46 ц.Стретенская
Сумы г. Сумской Священнослужит. 1781 141 46 ц.Николаевская
Сумы г. Сумской Священнослужит. 1782 141 46 ц.Николевская
Сумы г. Сумской Священнослужит. 1781 141 46 ц.Покровская
Сумы г. Сумской Священнослужит. 1782 141 46 ц.Покровская
Сумы г. Сумской Священнослужит. 1781 141 46 ц.Ильинская
Сумы г. Сумской Священнослужит. 1782 141 46 ц.Ильинская
Сумы г. Сумской Священнослужит. 1781 141 46 ц.Рожд.Богород.
Сумы г. Сумской Священнослужит. 1782 141 46 ц.Рожд.Богород.
Сумы г. Сумской Священнослужит. 1781 141 46 ц.Воскресенская
Сумы г. Сумской Священнослужит. 1782 141 46 ц.Воскресенская
Сумы г. Сумской Священнослужит. 1781 141 46 ц.Троицкая
Сумы г. Сумской Священнослужит. 1782 141 46 ц.Троицкая
Сумы г. Сумской Священнослужит. 1781 141 46 ц.Введенская
Сумы г. Сумской Священнослужит. 1782 141 46 ц.Введенская
Сумы г. Сумской Священнослужит. 1781 141 46 ский дев.монаст Предтечен-
Сумы г. Сумской Священнослужит. 1782 141 46 ский дев.монаст Предтечен-
Чернеччина с. Сумской Священнослужит. 1781 141 46 ц.Иоанна Богосл
Чернеччина с. Сумской Священнослужит. 1782 141 46 ц.Иоанна Богосл
Токари с. Сумской Священнослужит. 1781 141 46 ц.Дмитриевская
Токари с. Сумской Священнослужит. 1782 141 46 ц.Дмитриевская
Бездрик с. Сумской Священнослужит. 1781 141 46 ц.Архангеломиха
Бездрик с. Сумской Священнослужит. 1782 141 46 ц.Архангеломиха
Высш. Сыроватка сл. Сумской Священнослужит. 1781 141 46 ц.Успенская
Высш. Сыроватка сл. Сумской Священнослужит. 1782 141 46 ц.Успенская
Самотоевка сл. Сумской Священнослужит. 1781 141 46 ц.Николаевская
Самотоевка сл. Сумской Священнослужит. 1782 141 46 ц.Николаевская
Бобрино с. Сумской Священнослужит. 1781 141 46 ц.Николаевская
Бобрино с. Сумской Священнослужит. 1782 141 46 ц.Николаевская
Нижн. Сыроватка сл. Сумской Священнослужит. 1781 141 46 ц.Архангельская
Нижн. Сыроватка сл. Сумской Священнослужит. 1782 141 46 ц.Архангельская
Низы с. Сумской Священнослужит. 1781 141 46 ц.Иоаннобогосло
Низы с. Сумской Священнослужит. 1782 141 46 ц.Иоаннобогосло
Старое с. Сумской Священнослужит. 1781 141 46 ц.Николаевская
