Географічний вказівник до ревізьких казок (списків платників подушного податку в Російській імперії), що стосуються населених пунктів Валківського повіту Харківської губернії.
Документи зберігаються в Державному архіві Харківської області. Списки населених пунктів публікуються мовою оригіналу.
| NAZP,C,15 | NAZ,C,4 | UEZD,C,9 | CHER,C,15 | YEAR,C,4 | OP,N,5,0 | DELO,C,5 | PRIM1,C,15 | PRIM,C,11 |
| Валки | г. | Валковск. | Поддан.черкассы | 1781 | 141 | 8 | 1-12 | |
| Валки | г. | Валковск. | Поддан.черкассы | 1782 | 141 | 8 | 1-12 | |
| Коломак | сл. | Валковск. | Поддан.черкассы | 1781 | 141 | 8 | 13-20 | |
| Коломак | сл. | Валковск. | Поддан.черкассы | 1782 | 141 | 8 | 13-20 | |
| Высокополье | с. | Валковск. | Поддан.черкассы | 1781 | 141 | 8 | 21 | |
| Высокополье | с. | Валковск. | Поддан.черкассы | 1782 | 141 | 8 | 21 | |
| Люботин | сл. | Валковск. | Поддан.черкассы | 1781 | 141 | 8 | 26-33 | |
| Люботин | сл. | Валковск. | Поддан.черкассы | 1782 | 141 | 8 | 26-33 | |
| Тарановка | с. | Валковск. | Поддан.черкассы | 1781 | 141 | 8 | 34-35 | |
| Тарановка | с. | Валковск. | Поддан.черкассы | 1782 | 141 | 8 | 34-35 | |
| Ракитное | с. | Валковск. | Поддан.черкассы | 1781 | 141 | 8 | 36 | |
| Ракитное | с. | Валковск. | Поддан.черкассы | 1782 | 141 | 8 | 36 | |
| Старая Водолага | с. | Валковск. | Поддан.черкассы | 1781 | 141 | 8 | 37 | |
| Старая Водолага | с. | Валковск. | Поддан.черкассы | 1782 | 141 | 8 | 37 | |
| Харсеновка | Д. | Валковск. | Поддан.черкассы | 1781 | 141 | 8 | 38 | |
| Харсеновка | Д. | Валковск. | Поддан.черкассы | 1782 | 141 | 8 | 38 | |
| Знаменская | сл. | Валковск. | Поддан.черкассы | 1781 | 141 | 8 | 39 | |
| Знаменская | сл. | Валковск. | Поддан.черкассы | 1782 | 141 | 8 | 39 | |
| Гадяцкая | Д. | Валковск. | Поддан.черкассы | 1781 | 141 | 8 | 40 | |
| Гадяцкая | Дер. | Валковск. | Поддан.черкассы | 1782 | 141 | 8 | 40 | |
| Борки | с. | Валковск. | Поддан.черкассы | 1781 | 141 | 8 | 41 | |
| Борки | с. | Валковск. | Поддан.черкассы | 1782 | 141 | 8 | 41 | |
| Дорофеевка | с. | Валковск. | Поддан.черкассы | 1781 | 141 | 8 | 42 | |
| Дорофеевка | с. | Валковск. | Поддан.черкассы | 1782 | 141 | 8 | 42 | |
| Шляховая | сл. | Валковск. | Поддан.черкассы | 1781 | 141 | 8 | 43-45 | |
| Шляховая | сл. | Валковск. | Поддан.черкассы | 1782 | 141 | 8 | 43-45 | |
| Редкозубовка | Д. | Валковск. | Поддан.черкассы | 1781 | 141 | 8 | 46 | |
| Редкозубовка | Д. | Валковск. | Поддан.черкассы | 1782 | 141 | 8 | 46 | |
| Левандиловка | сл. | Валковск. | Поддан.черкассы | 1781 | 141 | 8 | 47 | |
| Левандиловка | сл. | Валковск. | Поддан.черкассы | 1782 | 141 | 8 | 47 | |
| Ново-Ивановка | сл. | Валковск. | Поддан.черкассы | 1781 | 141 | 8 | 48 | |
| Ново-Ивановка | сл. | Валковск. | Поддан.черкассы | 1782 | 141 | 8 | 48 | |
| Парыфеевка | сл. | Валковск. | Поддан.черкассы | 1781 | 141 | 8 | 49 | |
| Парыфеевка | сл. | Валковск. | Поддан.черкассы | 1782 | 141 | 8 | 49 | |
| Горчановка | сл. | Валковск. | Поддан.черкассы | 1781 | 141 | 8 | 50 | |
| Горчановка | сл. | Валковск. | Поддан.черкассы | 1782 | 141 | 8 | 50 | |
| Капятановка | сл. | Валковск. | Поддан.черкассы | 1781 | 141 | 8 | 51-53 | |
| Капятановка | сл. | Валковск. | Поддан.черкассы | 1782 | 141 | 8 | 51-53 | |
| Альбиновка | сл. | Валковск. | Поддан.черкассы | 1781 | 141 | 8 | 54 | |
| Альбиновка | с. | Валковск. | Поддан.черкассы | 1782 | 141 | 8 | 54 | |
| Ивановка | Д. | Валковск. | Поддан.черкассы | 1781 | 141 | 8 | 55-57 | |
| Ивановка | Д. | Валковск. | Поддан.черкассы | 1782 | 141 | 8 | 55-57 | |
| Старый Мерчик | с. | Валковск. | Поддан.черкассы | 1781 | 141 | 8 | 58 | |
| Старый Мерчик | с. | Валковск. | Поддан.черкассы | 1782 | 141 | 8 | 58 | |
| Новый Мерчик | с. | Валковск. | Поддан.черкассы | 1781 | 141 | 8 | 59 | |
| Новый Мерчик | с. | Валковск. | Поддан.черкассы | 1782 | 141 | 8 | 59 | |
| Караван | Д. | Валковск. | Поддан.черкассы | 1781 | 141 | 8 | 60 | |
| Караван | Д. | Валковск. | Поддан.черкассы | 1782 | 141 | 8 | 60 | |
| Ивановка | Д. | Валковск. | Поддан.черкассы | 1781 | 141 | 8 | 61 | |
| Михайловка | сл. | Валковск. | Поддан.черкассы | 1781 | 141 | 8 | 62 | |
| Михайловка | сл. | Валковск. | Поддан.черкассы | 1782 | 141 | 8 | 62 | |
| Николаевка | сл. | Валковск. | Поддан.черкассы | 1781 | 141 | 8 | 63 | |
| Николаевка | сл. | Валковск. | Поддан.черкассы | 1782 | 141 | 8 | 63 | |
| Грановой | х. | Валковск. | Поддан.черкассы | 1781 | 141 | 8 | 64 | |
| Грановой | х. | Валковск. | Поддан.черкассы | 1782 | 141 | 8 | 64 | |
| Гранцевой Рог | х. | Валковск. | Поддан.черкассы | 1781 | 141 | 8 | 64 | |
| Гранцевой | х. | Валковск. | Поддан.черкассы | 1782 | 141 | 8 | 64 | |
| Гранцевой Рог | х. | Валковск. | Поддан.черкассы | 1782 | 141 | 8 | 64 | |
| Капталузовка | Д. | Валковск. | Поддан.черкассы | 1781 | 141 | 8 | 65 | |
| Капталузовка | Д. | Валковск. | Поддан.черкассы | 1782 | 141 | 8 | 65 | |
| Александровка | Д. | Валковск. | Поддан.черкассы | 1781 | 141 | 8 | 66 | |
| Александровка | Д. | Валковск. | Поддан.черкассы | 1782 | 141 | 8 | 66 | |
| Камышеватая | сл. | Валковск. | Поддан.черкассы | 1781 | 141 | 8 | 67 | |
| Камышеватая | сл. | Валковск. | Поддан.черкассы | 1782 | 141 | 8 | 67 | |
| Гуляй Поле | с. | Валковск. | Поддан.черкассы | 1781 | 141 | 8 | 68-69 | |
| Гуляй Поле | с. | Валковск. | Поддан.черкассы | 1782 | 141 | 8 | 68-69 | |
| Скарбный | х. | Валковск. | Поддан.черкассы | 1781 | 141 | 8 | 70 | |
| Скарбный | х. | Валковск. | Поддан.черкассы | 1782 | 141 | 8 | 70 | |
| Пески | с. | Валковск. | Поддан.черкассы | 1781 | 141 | 8 | 71 | |
| Пески | с. | Валковск. | Поддан.черкассы | 1782 | 141 | 8 | 71 | |
| Рубановка | Д. | Валковск. | Поддан.черкассы | 1781 | 141 | 8 | 72 | |
| Рубановка | Д. | Валковск. | Поддан.черкассы | 1782 | 141 | 8 | 72 | |
| Замоский Кут | сл. | Валковск. | Поддан.черкассы | 1781 | 141 | 8 | 73 | |
| Замоский Кут | сл. | Валковск. | Поддан.черкассы | 1782 | 141 | 8 | 73 | |
| Даниловский Кут | Д. | Валковск. | Поддан.черкассы | 1781 | 141 | 8 | 74 | |
| Даниловский Кут | Д. | Валковск. | Поддан.черкассы | 1782 | 141 | 8 | 74 | |
| Пащиновка | сл. | Валковск. | Поддан.черкассы | 1781 | 141 | 8 | 75 | |
| Пащиновка | сл. | Валковск. | Поддан.черкассы | 1782 | 141 | 8 | 75 | |
| Пащиновка | Д. | Валковск. | Поддан.черкассы | 1781 | 141 | 8 | 76 | |
| Пащиновка | Д. | Валковск. | Поддан.черкассы | 1782 | 141 | 8 | 76 | |
| Снежный Кут | х. | Валковск. | Поддан.черкассы | 1781 | 141 | 8 | 77 | |
| Снежный Кут | х. | Валковск. | Поддан.черкассы | 1782 | 141 | 8 | 77 | |
| Михайл.Бояровка | Д. | Валковск. | Поддан.черкассы | 1781 | 141 | 8 | 78 | |
| Михайл.Бояровка | Д. | Валковск. | Поддан.черкассы | 1782 | 141 | 8 | 78 | |
| Леонтеевка | Д. | Валковск. | Поддан.черкассы | 1781 | 141 | 8 | 79-80 | |
| Леонтеевка | Д. | Валковск. | Поддан.черкассы | 1782 | 141 | 8 | 79-80 | |
| Палениковский | х. | Валковск. | Поддан.черкассы | 1781 | 141 | 8 | 81-82 | |
| Палениковский | х. | Валковск. | Поддан.черкассы | 1782 | 141 | 8 | 81-82 | |
| Коломацкий лес | с. | Валковск. | Поддан.черкассы | 1781 | 141 | 8 | с.Писаревка | 83 |
| Коломацкий лес | с. | Валковск. | Поддан.черкассы | 1782 | 141 | 8 | Писаревка | 83 |
| Коломацкий | с. | Валковск. | Поддан.черкассы | 1781 | 141 | 8 | 84-85 | |
| Коломацкий | с. | Валковск. | Поддан.черкассы | 1782 | 141 | 8 | 84-85 | |
| Петропавловка | Д. | Валковск. | Поддан.черкассы | 1781 | 141 | 8 | 86 | |
| Петропавловка | Д. | Валковск. | Поддан.черкассы | 1782 | 141 | 8 | 86 | |
| Коломацкий | х. | Валковск. | Поддан.черкассы | 1781 | 141 | 8 | 87 | |
| Коломацкий | х. | Валковск. | Поддан.черкассы | 1782 | 141 | 8 | 87 | |
| Романовка | сл. | Валковск. | Поддан.черкассы | 1781 | 141 | 8 | 88 | |
| Романовка | сл. | Валковск. | Поддан.черкассы | 1782 | 141 | 8 | 88 | |
| Хотяевка | Д. | Валковск. | Поддан.черкассы | 1781 | 141 | 8 | 89 | |
| Хотяевка | Д. | Валковск. | Поддан.черкассы | 1782 | 141 | 8 | 89 | |
| Тепловка | сл. | Валковск. | Поддан.черкассы | 1781 | 141 | 8 | 90 | |
| Тепловка | сл. | Валковск. | Поддан.черкассы | 1782 | 141 | 8 | 90 | |
| Лебовка | сл. | Валковск. | Поддан.черкассы | 1781 | 141 | 8 | 91 | |
| Лебовка | сл. | Валковск. | Поддан.черкассы | 1782 | 141 | 8 | 91 | |
| Гриневка | сл. | Валковск. | Поддан.черкассы | 1781 | 141 | 8 | 92 | |
| Гриневка | сл. | Валковск. | Поддан.черкассы | 1782 | 141 | 8 | 92 | |
| Полупановка | сл. | Валковск. | Поддан.черкассы | 1781 | 141 | 8 | 93 | |
| Полупановка | сл. | Валковск. | Подан.черкассы | 1782 | 141 | 8 | 93 | |
| Полупановка | с. | Валковск. | Подан.черкассы | 1781 | 141 | 8 | 94 | |
| Полупановка | с. | Валковск. | Подан.черкассы | 1782 | 141 | 8 | 94 | |
| Болгарский | х. | Валковск. | Поддан.черкассы | 1781 | 141 | 8 | 95 | |
| Болгарский | с. | Валковск. | Поддан.черкассы | 1782 | 141 | 8 | 95 | |
| Санжаровский | х. | Валковск. | Поддан.черкассы | 1781 | 141 | 8 | 96 | |
| Санжаровский | х. | Валковск. | Подан.черкассы | 1782 | 141 | 8 | 96 | |
| Соколово | сл. | Валковск. | Поддан.черкассы | 1781 | 141 | 8 | 97-104 | |
| Соколово | сл. | Валковск. | Подан.черкассы | 1782 | 141 | 8 | 97-104 | |
| Глубокая Долина | х. | Валковск. | Поддан.черкассы | 1781 | 141 | 8 | 105 | |
| Глубокая Долина | х. | Валковск. | Поддан.черкассы | 1782 | 141 | 8 | 105 | |
| Паланка | с. | Валковск. | Поддан.черкассы | 1781 | 141 | 8 | 106 | |
| Паланка | с. | Валковск. | Поддан.черкассы | 1782 | 141 | 8 | 106 | |
| Дудковка | сл. | Валковск. | Поддан.черкассы | 1781 | 141 | 8 | 107 | |
| Дудковка | сл. | Валковск. | Поддан.черкассы | 1782 | 141 | 8 | 107 | |
| Гарадище | сл. | Валковск. | Поддан.черкассы | 1781 | 141 | 8 | 108 | |
| Гарадище | сл. | Валковск. | Поддан.черкассы | 1782 | 141 | 8 | 108 | |
| Алексеевка | с. | Валковск. | Поддан.черкассы | 1781 | 141 | 8 | 109-110 | |
| Алексеевка | с. | Валковск. | Поддан.черкассы | 1782 | 141 | 8 | 109-110 | |
| Грущанская | Д. | Валковск. | Поддан.черкассы | 1781 | 141 | 8 | 111 | |
| Грущанская | Д. | Валковск. | Поддан.черкассы | 1782 | 141 | 8 | 111 | |
| Берестовой | х. | Валковск. | Поддан.черкассы | 1781 | 141 | 8 | 112 | |
| Берестовой | х. | Валковск. | Поддан.черкассы | 1782 | 141 | 8 | 112 | |
| Бугаевка | Д. | Валковск. | Поддан.черкассы | 1781 | 141 | 8 | 113 | |
| Бугаевка | Д. | Валковск. | Поддан.черкассы | 1782 | 141 | 8 | 113 | |
| Валки | г. | Валковск. | Войск.обыватели | 1781 | 141 | 41 | 1 | |
| Валки | г. | Валковск. | Войск.обыватели | 1782 | 141 | 41 | 1 | |
| Высокополье | с. | Валковск. | Войск.обыватели | 1781 | 141 | 41 | 2 | |
| Высокополье | с. | Валковск. | Войск.обыватели | 1782 | 141 | 41 | 2 | |
| Перекоп | с. | Валковск. | Войск.обыватели | 1781 | 141 | 41 | 3 | |
| Перекоп | с. | Валковск. | Войск.обыватели | 1782 | 141 | 41 | 3 | |
| Ковяги | с. | Валковск. | Войск.обыватели | 1781 | 141 | 41 | 4 | |
| Ковяги | с. | Валковск. | Войск.обыватели | 1782 | 141 | 41 | 4 | |
| Черемушное | сл. | Валковск. | Войск.обыватели | 1781 | 141 | 41 | 5 | |
| Черемушное | сл. | Валковск. | Войск.обыватели | 1782 | 141 | 41 | 5 | |
| Адринка | сл. | Валковск. | Войск.обыватели | 1781 | 141 | 41 | 6 | |
| Адринка | сл. | Валковск. | Поддан.черкассы | 1782 | 141 | 41 | 6 | |
| Огульцы | сл. | Валковск. | Войск.обыватели | 1781 | 141 | 41 | 7 | |
| Огульцы | сл. | Валковск. | Войск.обыватели | 1782 | 141 | 41 | 7 | |
| Люботин | с. | Валковск. | Войск.обыватели | 1781 | 141 | 41 | 8 | |
| Люботин | с. | Валковск. | Войск.обыватели | 1782 | 141 | 41 | 8 | |
| Тарановка | с. | Валковск. | Войск.обыватели | 1781 | 141 | 41 | 9 | |
| Тарановка | с. | Валковск. | Войск.обыватели | 1782 | 141 | 41 | 9 | |
| Соколово | сл. | Валковск. | Войск.обыватели | 1781 | 141 | 41 | 10 | |
| Соколово | сл. | Валковск. | Войск.обыватели | 1782 | 141 | 41 | 10 | |
| Коломак | с. | Валковск. | Войск.обыватели | 1781 | 141 | 41 | 11 | |
| Коломак | с. | Валковск. | Войск.обыватели | 1782 | 141 | 41 | 11 | |
| Валки | г. | Валковск. | Купцы | 1811 | 141 | 126 | 1 | |
| Валки | г. | Валковск. | Цеховые | 1811 | 141 | 126 | 2 | |
| Пришибская | Д. | Валковск. | Крестьяне | 1811 | 141 | 126 | 398 | |
| Валки | г. | Валковск. | Мещане | 1811 | 141 | 126 | 3 | |
| Валки | г. | Валковск. | Войск.обыватели | 1811 | 141 | 126 | 35 | |
| Валки | г. | Валковск. | Рабочий люд | 1811 | 141 | 126 | 37 | |
| Валки | г. | Валковск. | Крестьяне слоб. | 1811 | 141 | 126 | 36 | |
| Валки | г. | Валковск. | Крестьяне слоб. | 1811 | 141 | 126 | 5 | |
| Валки | г. | Валковск. | Крестьяне слоб. | 1811 | 141 | 126 | 25 | |
| Валки | г. | Валковск. | Вел-рос.крест. | 1811 | 141 | 126 | 6 | |
| Валки | г. | Валковск. | Вел-рос.крест. | 1811 | 141 | 126 | 15 | |
| Валки | г. | Валковск. | Вел-рос.крест. | 1811 | 141 | 126 | 22-23 | |
| Валки | г. | Валковск. | Слоб.крестьяне | 1811 | 141 | 126 | 4 | |
| Валки | г. | Валковск. | Слоб.крестьяне | 1811 | 141 | 126 | 11 | |
| Валки | г. | Валковск. | Слоб.крестьяне | 1811 | 141 | 126 | 16 | |
| Валки | г. | Валковск. | Слоб.крестьяне | 1811 | 141 | 126 | 18 | |
| Валки | г. | Валковск. | Слоб.крестьяне | 1811 | 141 | 126 | 21 | |
| Валки | г. | Валковск. | Дворовые люди | 1811 | 141 | 126 | 13 | |
| Валки | г. | Валковск. | Дворовые люди | 1811 | 141 | 126 | 17 | |
| Валки | г. | Валковск. | Дворовые люди | 1811 | 141 | 126 | 19-20 | |
| Валки | г. | Валковск. | Дворовые люди | 1811 | 141 | 126 | 26 | |
| Люботин | сл. | Валковск. | Войск.обыватели | 1811 | 141 | 126 | 233 | |
| Люботин | сл. | Валковск. | Войск.обыватели | 1811 | 141 | 126 | 38 | |
| Люботин | сл. | Валковск. | Войск.обыватели | 1811 | 141 | 126 | 29 | |
| Люботин | сл. | Валковск. | Войск.обыватели | 1811 | 141 | 126 | 40 | |
| Люботин | сл. | Валковск. | Войск.обыватели | 1811 | 141 | 126 | 41 | |
| Люботин | сл. | Валковск. | Войск.обыватели | 1811 | 141 | 126 | 44-45 | |
| Люботин | сл. | Валковск. | Войск.обыватели | 1811 | 141 | 126 | 47 | |
| Люботин | сл. | Валковск. | Крестьяне слоб. | 1811 | 141 | 126 | 233 | |
| Люботин | сл. | Валковск. | Крестьяне слоб. | 1811 | 141 | 126 | 38 | |
| Люботин | сл. | Валковск. | Крестьяне слоб. | 1811 | 141 | 126 | 29 | |
| Люботин | сл. | Валковск. | Крестьяне слоб. | 1811 | 141 | 126 | 40 | |
| Люботин | сл. | Валковск. | Крестьяне слоб. | 1811 | 141 | 126 | 41 | |
| Люботин | сл. | Валковск. | Крестьяне слоб. | 1811 | 141 | 126 | 44-45 | |
| Люботин | сл. | Валковск. | Крестьяне слоб. | 1811 | 141 | 126 | 47 | |
| Люботин | сл. | Валковск. | Дворовые люди | 1811 | 141 | 126 | 46 | |
| Александровское | с. | Валковск. | Слоб.крестьяне | 1811 | 141 | 126 | 42 | |
| Александровское | с. | Валковск. | Слоб.крестьяне | 1811 | 141 | 126 | 49 | |
| Огульцы | сл. | Валковск. | Войск.обыватели | 1811 | 141 | 126 | ||
| Огульцы | сл. | Валковск. | Слоб.крестьяне | 1811 | 141 | 126 | ||
| Огульцы | сл. | Валковск. | Дворовые люди | 1811 | 141 | 126 | ||
| Черемушное | сл. | Валковск. | Войск.обыватели | 1811 | 141 | 126 | ||
| Черемушное | сл. | Валковск. | Дворовые люди | 1811 | 141 | 126 | ||
| Черемушное | сл. | Валковск. | Слоб.крестьяне | 1811 | 141 | 126 | ||
| Черемушное | сл. | Валковск. | Вел-рос.крестья | 1811 | 141 | 126 | ||
| Адринка | сл. | Валковск. | Войск.обыватели | 1811 | 141 | 126 | ||
| Адринка | сл. | Валковск. | Слоб.крестьяне | 1811 | 141 | 126 | ||
| Адринка | сл. | Валковск. | Вел-рос.крест. | 1811 | 141 | 126 | ||
| Адринка | сл. | Валковск. | Мал-рос.крест. | 1811 | 141 | 126 | ||
| Новая Водолага | М. | Валковск. | Войск.обыватели | 1811 | 141 | 126 | ||
| Новая Водолага | мес. | Валковск. | Слоб.крестьяне | 1811 | 141 | 126 | местечко | |
| Водолага | х. | Валковск. | Войск.обыватели | 1811 | 141 | 126 | вокруг местечка | |
| Люботин | х. | Валковск. | Слоб.крестьяне | 1811 | 141 | 126 | х.при р.Люботин | |
| Караванское | с. | Валковск. | Войск.обыватели | 1811 | 141 | 126 | ||
| Новое | с. | Валковск. | Войск.обыватели | 1811 | 141 | 126 | ||
| Коломак | с. | Валковск. | Слоб.крестьяне | 1811 | 141 | 126 | ||
| Высокополье | с. | Валковск. | Войск.обыватели | 1811 | 141 | 126 | ||
| Перекоп | с. | Валковск. | Войск.обыватели | 1811 | 141 | 126 | ||
| Рубановка | Д. | Валковск. | Экон.крестьяне | 1811 | 141 | 126 | ||
| Пески | с. | Валковск. | Экон.крестьяне | 1811 | 141 | 126 | ||
| Замоский Кут | сл. | Валковск. | Экон.крестьяне | 1811 | 141 | 126 | ||
| Коломацкий | х. | Валковск. | Экон.крестьяне | 1811 | 141 | 126 | ||
| Новый Мерчик | с. | Валковск. | Крестьяне | 1811 | 141 | 127 | ||
| Краснополье | Д. | Валковск. | Крестьяне | 1811 | 141 | 127 | ||
| Александровка | с. | Валковск. | Крестьяне | 1811 | 141 | 127 | ||
| Александровка | с. | Валковск. | Дворовые | 1811 | 141 | 127 | ||
| Старый Мерчик | с. | Валковск. | Дворовые | 1811 | 141 | 127 | ||
| Старый Мерчик | с. | Валковск. | Крестьяне | 1811 | 141 | 127 | ||
| Катериновка | Д. | Валковск. | Крестьяне | 1811 | 141 | 127 | ||
| Заречанка | Д. | Валковск. | Крестьяне | 1811 | 141 | 127 | ||
| Талановка | Д. | Валковск. | Крестьяне | 1811 | 141 | 127 | ||
| Михайловка | Д. | Валковск. | Крестьяне | 1811 | 141 | 127 | ||
| Вертеевка | Д. | Валковск. | Крестьяне | 1811 | 141 | 127 | ||
| Варваровка | Д. | Валковск. | Крестьяне | 1811 | 141 | 127 | ||
| Федоровка | Д. | Валковск. | Крестьяне | 1811 | 141 | 127 | ||
| Саломаховка | Д. | Валковск. | Поддан.черкассы | 1811 | 141 | 127 | ||
| Караван | Д. | Валковск. | Крестьяне | 1811 | 141 | 127 | ||
| Доброполье | Д. | Валковск. | Крестьяне | 1811 | 141 | 127 | ||
| Муравской | Д. | Валковск. | Крестьяне | 1811 | 141 | 127 | ||
| Саломаховский | х. | Валковск. | Крестьяне | 1811 | 141 | 127 | ||
| Валковский | х. | Валковск. | Крестьяне | 1811 | 141 | 127 | ||
| Колядин | х. | Валковск. | Крестьяне | 1811 | 141 | 127 | ||
| Торушковский | х. | Валковск. | Крестьяне | 1811 | 141 | 127 | ||
| Болгарский | х. | Валковск. | Крестьяне | 1811 | 141 | 127 | ||
| Березовый | х. | Валковск. | Крестьяне | 1811 | 141 | 127 | ||
| Залесянский | х. | Валковск. | Крестьяне | 1811 | 141 | 127 | ||
| Трудолюбовский | х. | Валковск. | Крестьяне | 1811 | 141 | 127 | ||
| Люботин | х. | Валковск. | Слоб.крестьяне | 1811 | 141 | 127 | при р.Люботин | |
| Капитановка | сл. | Валковск. | Крестьяне | 1811 | 141 | 127 | ||
| Альбосковка | сл. | Валковск. | Крестьяне | 1811 | 141 | 127 | ||
| Полупановка | сл. | Валковск. | Крестьяне | 1811 | 141 | 127 | ||
| Водяной | х. | Валковск. | Крестьяне | 1811 | 141 | 127 | ||
| Богдановка | Д. | Валковск. | Крестьяне | 1811 | 141 | 127 | ||
| Катериновский | х. | Валковск. | Крестьяне | 1811 | 141 | 127 | ||
| Любовка | Д. | Валковск. | Крестьяне | 1811 | 141 | 127 | ||
| Андреевский | х. | Валковск. | Крестьяне | 1811 | 141 | 127 | ||
| Городище | Д. | Валковск. | Крестьяне | 1811 | 141 | 127 | ||
| Горчаковка | Д. | Валковск. | Крестьяне | 1811 | 141 | 127 | ||
| Мокрый Ракитный | х. | Валковск. | Крестьяне | 1811 | 141 | 127 | ||
| Гриневка | Д. | Валковск. | Крестьяне | 1811 | 141 | 127 | ||
| Панковский | х. | Валковск. | Крестьяне | 1811 | 141 | 127 | ||
| Ивановка | Д. | Валковск. | Крестьяне | 1811 | 141 | 127 | ||
| Даниловый Кут | Д. | Валковск. | Крестьяне | 1811 | 141 | 127 | ||
| Врагов | х. | Валковск. | Крестьяне | 1811 | 141 | 127 | ||
| Сухомлиновский | х. | Валковск. | Крестьяне | 1811 | 141 | 127 | ||
| Бобиревский | х. | Валковск. | Крестьяне | 1811 | 141 | 127 | ||
| Старая Водолага | с. | Валковск. | Крестьяне | 1811 | 141 | 127 | ||
| Ракитное | с. | Валковск. | Крестьяне | 1811 | 141 | 127 | ||
| Ивановка | с. | Валковск. | Крестьяне | 1811 | 141 | 127 | ||
| Знаменское | с. | Валковск. | Крестьяне | 1811 | 141 | 127 | ||
| Рождественская | Д. | Валковск. | Крестьяне | 1811 | 141 | 127 | ||
| Гавриловка | Д. | Валковск. | Крестьяне | 1811 | 141 | 127 | ||
| Мануйлов.барак | Д. | Валковск. | Крестьяне | 1811 | 141 | 127 | ||
| Снежковый Кут | с. | Валковск. | Крестьяне | 1811 | 141 | 127 | ||
| Кантакузовка | с. | Валковск. | Крестьяне | 1811 | 141 | 127 | ||
| Николаевка | с. | Валковск. | Крестьяне | 1811 | 141 | 127 | ||
| Шляховая | Д. | Валковск. | Крестьяне | 1811 | 141 | 127 | ||
| Дорофеевка | с. | Валковск. | Крестьяне | 1811 | 141 | 127 | ||
| Редкодубы | с. | Валковск. | Крестьяне | 1811 | 141 | 127 | ||
| Каленников | х. | Валковск. | Крестьяне | 1811 | 141 | 127 | ||
| Андреевка | х. | Валковск. | Крестьяне | 1811 | 141 | 127 | ||
| Богаевка | х. | Валковск. | Крестьяне | 1811 | 141 | 127 | ||
| Корсун.Байрак | х. | Валковск. | Крестьяне | 1811 | 141 | 127 | ||
| Михайловка | сл. | Валковск. | Крестьяне | 1811 | 141 | 127 | ||
| Камышевская | сл. | Валковск. | Крестьяне | 1811 | 141 | 127 | ||
| Орчанский | х. | Валковск. | Крестьяне | 1811 | 141 | 127 | ||
| Граково | х. | Валковск. | Крестьяне | 1811 | 141 | 127 | ||
| Чутово | х. | Валковск. | Крестьяне | 1811 | 141 | 127 | ||
| Аннинская | Д. | Валковск. | Крестьяне | 1811 | 141 | 127 | ||
| Высокая Пустошь | х. | Валковск. | Крестьяне | 1811 | 141 | 127 | ||
| Очеретовый | х. | Валковск. | Крестьяне | 1811 | 141 | 127 | ||
| Георгиевское | с. | Валковск. | Крестьяне | 1811 | 141 | 127 | ||
| Калениково | с. | Валковск. | Крестьяне | 1811 | 141 | 127 | ||
| Леонтьевка | с. | Валковск. | Крестьяне | 1811 | 141 | 127 | ||
| Петропавловка | с. | Валковск. | Крестьяне | 1811 | 141 | 127 | ||
| Чубово | х. | Валковск. | Крестьяне | 1811 | 141 | 127 | ||
| Трудолюбовка | Д. | Валковск. | Крестьяне | 1811 | 141 | 127 | ||
| Ново-Ивановка | с. | Валковск. | Крестьяне | 1811 | 141 | 127 | ||
| Алексеевка | с. | Валковск. | Крестьяне | 1811 | 141 | 127 | ||
| Хотеевка | с. | Валковск. | Крестьяне | 1811 | 141 | 127 | ||
| Левандаловка | с. | Валковск. | Крестьяне | 1811 | 141 | 127 | ||
| Пащиновка | Д. | Валковск. | Крестьяне | 1811 | 141 | 127 | ||
| Детельсовка | сл. | Валковск. | Крестьяне | 1811 | 141 | 127 | ||
| Козаровский | х. | Валковск. | Крестьяне | 1811 | 141 | 127 | ||
| Кудреватый | х. | Валковск. | Крестьяне | 1811 | 141 | 127 | ||
| Комищеватый | х. | Валковск. | Крестьяне | 1811 | 141 | 127 | ||
| Поповский | х. | Валковск. | Крестьяне | 1811 | 141 | 127 | ||
| Пасечный | х. | Валковск. | Крестьяне | 1811 | 141 | 127 | ||
| Хрущовский | х. | Валковск. | Крестьяне | 1811 | 141 | 127 | ||
| Сосновый | х. | Валковск. | Крестьяне | 1811 | 141 | 127 | ||
| Ольховая Степь | х. | Валковск. | Крестьяне | 1811 | 141 | 127 | ||
| Валки | г. | Валковск. | Крестьяне | 1816 | 141 | 156 | 1 | |
| Валки | г. | Валковск. | Крестьяне | 1816 | 141 | 156 | 6 | |
| Валки | г. | Валковск. | Крестьяне | 1816 | 141 | 156 | 13 | |
| Валки | г. | Валковск. | Дворовые | 1816 | 141 | 156 | 2-5 | |
| Валки | г. | Валковск. | Дворовые | 1816 | 141 | 156 | 8-12 | |
| Валки | г. | Валковск. | Дворовые | 1816 | 141 | 156 | 14 | |
| Валки | г. | Валковск. | Дворовые | 1816 | 141 | 156 | 15 | |
| Валки | г. | Валковск. | Дворовые | 1816 | 141 | 156 | 17 | |
| Каледино | х. | Валковск. | Крестьяне | 1816 | 141 | 156 | 18-19 | |
| Торушковский | х. | Валковск. | Крестьяне | 1816 | 141 | 156 | 20 | |
