Списки помелих у Миколаєві, які складені на основі записів у метричних книгах полкової церкви 58-го Пражського полку.
Документи (метричні книги) зберігаються в Державному архіві Миколаївської області.
1 Абианзе Иосиф Петрович 21 19.05.1906 2 д. 1163 л. 21 об.
2 Абраменко Емельян Алексеевич 58 14.08.1874 14 д.1132 л. 20 об.
3 Абрамова Ефимия Степановна 50 29.07.1872 3 д.1131 л. 67 об.
4 Абыйденкова Параскева Ивановна 9 18.07.1882 7 д. 1139 л. 66 об.
5 Авменко Стефан Сидорович 23 07.06.1886 30 д. 1143 л. 24 об.
6 Азза Филипп Павлович 25 16.03.1902 4 д. 1159 л. 26 об.
7 Айрапетов Гайк Христофорович 22 04.02.1914 3 д. 1619 л. 12 об.
8 Акелина Аполлинария Григорьевна 2 13.02.1880 7 д. 1138 л. 46 об.
9 Акелина Неонила Харлампиевна 80 06.07.1888 2 д. 1145 л. 29 об.
10 Акименко Арсений Иванович 24 27.05.1912 12 д. 1617 л. 19 об.
11 Албун Митрофан Игнатьевич 22 18.02.1905 51 д. 1162 л. 16 об.
12 Александров Авраам Александрович 39 16.01.1873 1 д.1131 л. 108 об.
13 Алексанова Елена Андреевна 2 08.07.1887 3 д. 1144 л. 29 об.
14 Алексеев Авраам 47 18.03.1874 11 д.1132 л. 20 об.
15 Алексеев Андриан Николаевич 14 05.07.1881 14 д. 1139 л. 57 об.
16 Алексеев Григорий Лукьянович 48 25.01.1880 6 д. 1138 л. 46 об.
17 Алексеев Никифор 22 16.08.1873 21 д.1131 л. 113 об.
18 Алексеев Федот 75 12.12.1873 53 д.1131 л. 121 об.
19 Алексеева Елена Константиновна 7 мес. 19.07.1891 3 д. 1148 л. 47 об.
20 Алексюк Игнат Дмитриевич 26 15.06.1872 78 д.1131 л. 70 об.
21 Амвросиев Василий Амвросиевич 63 12.04.1885 14 д. 1142 л. 33 об.
22 Амстремская Анна Павловна 78 26.05.1880 17 д. 1138 л. 51 об.
23 Анастасенко Георгий Романович 19 25.02.1907 3 д. 1164 л. 46 об.
24 Андреев Григорий 26 08.07.1879 12 д.1137 л. 24 об.
25 Андреев Евгений Иванович 6 нед. 18.01.1907 1 д. 1164 л. 45 об.
26 Андреев Федор 73 09.09.1879 17 д.1137 л. 25 об.
27 Андреева Александра Ивановна 11 мес. 07.08.1901 2 д. 1158 л. 27 об.
28 Андреева Ксения Ивановна 78 19.01.1880 3 д. 1138 л. 45 об.
29 Андриевский Сергей 20 06.05.1888 11 д. 1145 л. 28 об.
30 Андриевский Яков Порфирьевич 47 27.05.1919 11 д. 1620 л. 41 об.
31 Анелина Матрена 6 06.06.1888 1 д. 1145 л. 28 об.
32 Анищенко Мария Георгиевна 2 22.07.1884 3 д. 1141 л. 31 об.
33 Анна (подкидыш) 7 мес. 03.08.1875 16 д.1133 л. 36 об.
34 Антоненко Филипп Наумович 21 01.04.1897 7 д. 1154 л. 32 об.
35 Антонов Иван 40 23.07.1872 42 д.1131 л. 66 об.
36 Антонова Александра Михайловна 66 17.06.1880 19 д. 1138 л. 52 об.
37 Апанасов Андрей Константинович 22 17.03.1914 5 д. 1619 л. 13 об.
38 Апостоли Николай Платонович 5 15.01.1885 3 д. 1142 л. 31 об.
39 Арзуманов Бахши Абрамович 23 08.04.1914 7 д. 1619 л. 14 об.
40 Армейсков Иван Иванович 25 28.09.1890 15 д. 1147 л. 21 об.
41 Артамонов Федор Антонович 22 06.08.1884 18 д. 1141 л. 31 об.
42 Артеменко Анисим Дмитриевич 22 20.03.1886 18 д. 1143 л. 22 об.
43 Арустамов Манас Арутинович 22 04.02.1914 2 д. 1619 л. 12 об.
44 Архипов Андрей Архипович 34 18.08.1871 27 д.1131 л. 45 об.
45 Архипов Сергей Поликарпович 35 06.04.1907 5 д. 1164 л. 47 об.
46 Асеев Иоанн Федорович 23 21.07.1900 17 д. 1157 л. 26 об.
47 Афанасьев Афанасий 24 18.07.1905 104 д. 1162 л. 33 об.
48 Афанасьев Яков Иванович 2,5 18.07.1874 23 д.1132 л. 23 об.
49 Бабенко Фока 24 20.04.1876 14 д.1134 л. 35 об.
50 Бабин Алексей Григорьевич 85 09.09.1880 33 д. 1138 л. 55 об.
51 Бабич Захар Ульянович 26 03.08.1871 24 д.1131 л. 44 об.
52 Багдасаров Мартирос Погосович 23 19.03.1914 6 д. 1619 л. 13 об.
53 Бадерный Иван 60 21.10.1873 37 д.1131 л. 117 об.
54 Бадюк Никифор Николаевич 31 12.04.1871 14 д.1131 л. 42 об.
55 Базилевич Евгений Иванович 5 22.01.1886 5 д. 1143 л. 21 об.
56 Базилюк Василий 49 13.10.1870 24 д.1131 л. 28 об.
57 Баклан Федор 24 22.03.1877 8 д. 1135 л. 8 об.
58 Балавин Александр Ерофеевич 1 30.09.1874 32 д.1132 л. 25 об.
59 Балавин Иван Ерофеевич 5 05.06.1875 17 д.1133 л. 34 об.
60 Балай Николай Васильевич 31 08.03.1877 5 д. 1135 л. 8 об.
61 Балецкий Якуб Войцехович 29 18.11.1872 96 д.1131 л. 73 об.
62 Балир Григорий 27 04.03.1880 9 д. 1138 л. 47 об.
63 Балычева Елена Платоновна 11 12.06.1882 5 д. 1139 л. 65 об.
64 Баранец Зиновий Петрович 24 14.08.1889 15 д. 1146 л. 25 об.
65 Баранов Николай Петрович 1 мес. 16.03.1896 9 д. 1153 л. 31 об.
66 Барковский Михаил Иванович 22 05.10.1890 16 д. 1147 л. 22 об.
67 Бармашов Андрей Николаевич 51 28.04.1919 3 д. 1620 л. 38 об.
68 Бармин Федор Михайлович 23 06.04.1914 8 д. 1619 л. 14 об.
69 Бартеньев Стефан Яковлевич 23 17.02.1905 38 д. 1162 л. 13 об.
70 Батаньев Яков Никитович 82 24.07.1882 21 д. 1139 л. 66 об.
71 Батищев Василий Стефанович 22 14.10.1899 14 д. 1156 л. 31 об.
72 Батов Николай 2 17.03.1874 10 д.1132 л. 19 об.
73 Бахметьев Илья Иванович 23 20.01.1905 6 д. 1162 л. 6 об.
74 Бачинский Ананий Григорьевич 29 28.02.1872 52 д.1131 л. 67 об.
75 Баштанов Мария Васильевна 55 23.01.1880 4 д. 1138 л. 45 об.
76 Баштанюк Трофим Лаврентьевич 22 15.04.1883 10 д. 1140 л. 27 об.
77 Бевз Ефим Пантелеймонович 21 20.02.1886 13 д. 1143 л. 22 об.
78 Бедловский Мартын 34 01.11.1875 24 д.1133 л. 37 об.
79 Бездухов Степан Захарович 23 09.10.1870 23 д.1131 л. 28 об.
80 Безклубый Амвросий Маркович 26 07.03.1883 8 д. 1140 л. 27 об.
81 Безляткин Авраам Евграфович 21 06.12.1895 13 д. 1152 л. 34 об.
82 Безпалов Алексей Трофимович 28 14.08.1870 20 д.1131 л. 27 об.
83 Бекаревич Евгений Семенович 6 мес. 22.07.1896 16 д. 1153 л. 33 об.
84 Белан Стефан Яковлевич 25 18.02.1905 56 д. 1162 л. 18 об.
85 Белов Макар Андреевич 27 03.01.1880 2 д. 1138 л. 44 об.
86 Белоенко Федор Мартынович 53 24.12.1873 55 д.1131 л. 121 об.
87 Белозеров Аким Архипович 23 19.01.1886 4 д. 1143 л. 21 об.
88 Белозеров Александр Васильевич 42 02.06.1876 18 д.1134 л. 36 об.
89 Белопольский Василий 29 15.02.1877 4 д. 1135 л. 7 об.
90 Белоус Иван Андреевич 22 28.03.1895 3 д. 1152 л. 31 об.
91 Белых Алексей Ильич 24 01.07.1904 12 д. 1161 л. 50 об.
92 Бельвейс Петр Иосифович 44 16.02.1905 74 д. 1162 л. 22 об.
93 Белявский иван Васильевич 44 07.04.1910 3 д. 1615 л. 17 об.
94 Белявский Максимильян Васильевич 45 30.01.1910 1 д. 1615 л. 16 об.
95 Беляева Екатерина Феодосиевна 22 28.04.1887 2 д. 1144 л. 28 об.
96 Бендера Ольга Яковлевна 35 27.06.1885 13 д. 1142 л. 34 об.
97 Бензинский Павел 63 27.09.1873 30 д.1131 л. 116 об.
98 Бережнова Евдокия Иосифовна 7 мес. 12.09.1882 12 д. 1139 л. 67 об.
99 Березюк Конон Архипович 25 04.09.1872 85 д.1131 л. 71 об.
100 Берзенашвили Георгий Семенович 24 15.04.1912 8 д. 1617 л. 18 об.
101 Беселия Василий Гигоевич 22 17.03.1909 4 д. 1614 л. 24 об.
102 Бетошвили Георгий Салталович 21 22.05.1903 8 д. 1160 л. 49 об.
103 Бецюра Митрофан Емельянович 21 26.03.1890 4 д. 1147 л. 19 об.
104 Бибиков Афанасий Иванович 30 09.11.1888 24 д. 1145 л. 31 об.
105 Бибиков Иван Еремеевич 56 11.09.1886 39 д. 1143 л. 25 об.
106 Бибиков Николай Афанасьевич 2 27.03.1889 5 д. 1146 л. 23 об.
107 Бикинов Даниил Петрович 25 01.08.1888 18 д. 1145 л. 29 об.
108 Билецкий Иван Иванович 25 14.09.1884 22 д. 1141 л. 32 об.
109 Бирин Филипп Иванович 22 25.11.1898 8 д. 1155 л. 35 об.
110 Бирюкович Иван Романович 38 05.09.1880 32 д. 1138 л. 54 об.
111 Битюгов Григорий Иванович 24 22.02.1893 4 д. 1150 л. 20 об.
112 Бичирева Мария Афанасьевна 7 27.05.1884 2 д. 1141 л. 30 об.
113 Благородов Никифор 26 05.04.1878 4 д. 1136 л. 3 об.
114 Блажко Потап Матвеевич 22 25.02.1905 80 д. 1162 л. 24 об.
115 Блажков Гавриил Петрович 22 12.11.1912 16 д. 1617 л. 21 об.
116 Блаз Михаил Антонович 26 21.12.1873 54 д.1131 л. 121 об.
117 Блайда Лукьян 45 13.04.1876 12 д.1134 л. 35 об.
118 Бобикянц Хачатур Вартанович 23 30.06.1904 11 д. 1161 л. 49 об.
119 Бова Сидор Никифорович 22 05.01.1874 2 д.1132 л. 18 об.
120 Богатырь Даниил Данилович 23 04.06.1892 7 д. 1149 л. 34 об.
121 Богуцкий Иосиф Феликсович 24 16.02.1905 25 д. 1162 л. 10 об.
122 Боженый Иван 28 23.10.1873 38 д.1131 л. 117 об.
123 Бойко Николай 22 23.07.1872 41 д.1131 л. 65 об.
124 Бойченков Николай Дмитриевич 23 03.10.1885 27 д. 1142 л. 35 об.
125 Бондарев Алексей Павлович 23 10.10.1898 7 д. 1155 л. 34 об.
126 Бондарев Петр Климентьевич 21 08.11.1900 20 д. 1157 л. 28 об.
127 Бондаренко Василий Минович 22 16.02.1905 17 д. 1162 л. 9 об.
128 Бондаренко Григорий Федорович 22 04.05.1887 10 д. 1144 л. 28 об.
129 Бондаренко Косьма Федорович 23 16.04.1891 5 д. 1148 л. 45 об.
130 Бондаренко Матвей 52 22.07.1872 38 д.1131 л. 65 об.
131 Бондаренко Самуил Кондратьевич 24 21.07.1872 35 д.1131 л. 65 об.
132 Бондарчук Никанор Никифорович 28 21.07.1872 36 д.1131 л. 65 об.
133 Бондарь Анисим 21 17.02.1885 9 д. 1142 л. 32 об.
134 Бондарь Марк Ермолаевич 29 22.09.1877 15 д. 1135 л. 10 об.
135 Бондарь Стефан Антонович 22 05.07.1892 11 д. 1149 л. 35 об.
136 Бондарь Федор 30 04.03.1874 7 д.1132 л. 19 об.
137 Боржан Илларион Матвеевич 24 27.10.1903 17 д. 1160 л. 55 об.
138 Борисенко Петр Радионович 40 25.05.1886 27 д. 1143 л. 24 об.
139 Борисов Василий 26 04.09.1872 84 д.1131 л. 71 об.
140 Борисов Григорий Артемьевич 22 01.07.1894 13 д. 1151 л. 22 об.
141 Боровиков Николай Константинович 9 03.10.1906 7 д. 1163 л. 24 об.
142 Боровиков Сергей Константинович 2 24.07.1906 6 д. 1163 л. 23 об.
143 Боровикова Ольга Константиновна 3 05.09.1902 2 д. 1159 л. 30 об.
144 Боршенко Алексей Кириллович 5 21.02.1886 14 д. 1143 л. 22 об.
145 Босацкий Дионисий Григорьевич 22 04.01.1908 1 д. 1613 л. 11 об.
146 Босенко Филипп Лукьянович 27 03.03.1905 88 д. 1162 л. 26 об.
147 Босый Косьма Савельевич 26 28.06.1888 15 д. 1145 л. 29 об.
148 Бочарникова Александра Ивановна 14 29.10.1881 7 д. 1139 л. 59 об.
149 Бочарова Зиновия Григорьевна 2 24.08.1887 4 д. 1144 л. 29 об.
150 Брашкина Анна Георгиевна 23 19.03.1898 1 д. 1155 л. 30 об.
151 Брездин Василий Филиппович 22 03.11.1899 15 д. 1156 л. 32 об.
152 Брехов Федор Николаевич 1 23.05.1874 16 д.1132 л. 21 об.
153 Брехова Елена Ивановна 1 03.08.1882 9 д. 1139 л. 66 об.
154 Бровкин Митрофан Митрофанович 80 08.06.1880 27 д. 1138 л. 52 об.
155 Бровченко Павел Иванович 22 25.12.1891 15 д. 1148 л. 51 об.
156 Брок Георгий Петрович 22 29.03.1912 5 д. 1617 л. 17 об.
157 Брюзинский Вицентий Францевич 26 18.08.1872 80 д.1131 л. 70 об.
158 Брюхова Мария Ивановна 4 мес. 27.07.1876 6 д.1134 л. 37 об.
159 Буг Ефим 24 26.02.1876 8 д.1134 л. 34 об.
160 Бугаенко Зиновий Петрович 23 23.05.1881 13 д. 1139 л. 57 об.
161 Бузняков Осип 24 14.11.1896 23 д. 1153 л. 37 об.
162 Булатников Федор Андреевич 21 18.03.1892 5 д. 1149 л. 32 об.
163 Булачев Павел Данилович 30 01.07.1872 21 д.1131 л. 62 об.
164 Бумагин Максим Кириллович 26 16.02.1905 27 д. 1162 л. 11 об.
165 Буренак Семен Григорьевич 24 22.01.1883 3 д. 1140 л. 26 об.
166 Бурчак Иван Романович 23 08.10.1883 24 д. 1140 л. 29 об.
167 Быков Петр Евграфович 5 10.02.1881 1 д. 1139 л. 55 об.
168 Быков Родион 24 03.10.1895 10 д. 1152 л. 33 об.
169 Бышенко Герасим Захарович 20 10.02.1872 12 д.1131 л. 60 об.
170 Вайскерберг Николай Иванович 6 30.06.1906 5 д. 1163 л. 23 об.
171 Вайц Николай Герасимович 26 09.03.1902 2 д. 1159 л. 25 об.
172 Ванина Ольга 12 06.12.1874 9 д.1132 л. 27 об.
173 Варварова Ольга Михайловна 3 24.01.1885 4 д. 1142 л. 31 об.
174
Василевич (Малиновский) Андрей
Иванович 22 25.07.1872 45 д.1131 л. 66 об.
175 Васильев Варфоломей 29 08.04.1873 д.1131 л. 110 об.
176 Васильев Василий Титович 24 29.04.1902 7 д. 1159 л. 27 об.
177 Васильев Дмитрий Николаевич 3 18.01.1877 1 д. 1135 л. 7 об.
178 Васильев Михаил Иванович 1 06.12.1887 23 д. 1144 л. 31 об.
179 Васильев Николай Иванович 58 22.10.1889 17 д. 1146 л. 26 об.
180 Васильев Поликарп 25 10.08.1905 112 д. 1162 л. 36 об.
181 Васильева Мария Акимовна 8 15.01.1885 1 д. 1142 л. 31 об.
182 Васильченко Евфимий 21 18.12.1919 41 д. 1620 л. 48 об.
183 Васильченко Лев Лукьянович 24 06.05.1886 23 д. 1143 л. 23 об.
184 Вахнина Ольга Львовна 57 29.01.1899 1 д. 1156 л. 25 об.
185
Ваховский Александр
Пантелеймонович 8 мес 28.03.1877 9 д. 1135 л. 8 об.
186 Векрин Антон 22 22.10.1878 20 д. 1136 л. 6 об.
187 Великий Гавриил 28 27.10.1874 34 д.1132 л. 26 об.
188 Верба Павел Иванович 2 мес. 08.07.1880 29 д. 1138 л. 53 об.
189 Вербицкий Авксентий 21 18.04.1871 15 д.1131 л. 43 об.
190 Вержбицкий Иоанн Францевич 32 18.02.1905 64 д. 1162 л. 20 об.
191 Виниченко Илларион Васильевич 21 03.02.1886 9 д. 1143 л. 22 об.
192 Виноходов Василий Иванович 23 21.04.1911 2 д. 1616 л. 15 об.
193 Вирский Алексей Дмитриевич 22 06.07.1883 22 д. 1140 л. 29 об.
194 Витюк Александра Ивановна 80 11.01.1882 1 д. 1139 л. 62 об.
195 Власенко Константин 6 04.10.1876 28 д.1134 л. 39 об.
196 Вовченко Трофим Никифорович 25 03.03.1905 95 д. 1162 л. 28 об.
197 Воехевич Петр Авраамович 45 05.05.1919 4 д. 1620 л. 39 об.
198 Вожливец Михаил Карпович 22 12.06.1892 8 д. 1149 л. 34 об.
199 Вознянский Александр Анисимович 21 01.08.1889 14 д. 1146 л. 25 об.
200 Воинов Николай Иванович 7 04.07.1888 17 д. 1145 л. 29 об.
201 Войтович Петр Иванович 21 22.01.1884 3 д. 1141 л. 29 об.
202 Волков Антон Алексеевич 34 07.08.1874 13 д.1132 л. 20 об.
203 Волков Сергей Григорьевич 2 18.10.1892 20 д. 1149 л. 38 об.
204 Волкова Анна 6 дн. 01.02.1869 1 д.1131 л. 1 об.
205 Володихин Василий Сергеевич 27 01.01.104 96 д. 1162 л. 29 об.
206 Волошинов Василий Алексеевич 22 02.08.1892 14 д. 1149 л. 36 об.
207 Волошинов Захар Иванович 26 06.11.1886 49 д. 1143 л. 25 об.
208 Волошинов Сергей Павлович 22 28.10.1888 22 д. 1145 л. 30 об.
209 Волощук Феклы 9 мес. 13.06.1875 13 д.1133 л. 35 об.
210 Волченко Константин Иванович 22 21.04.1883 11 д. 1140 л. 27 об.
211 Волчин Николай 28 06.09.1873 22 д.1131 л. 114 об.
212 Волынец Иоанн Тимофеевич 25 18.02.1905 63 д. 1162 л. 19 об.
213 Воржаха Феликс Степанович 27 16.02.1905 31 д. 1162 л. 12 об.
214 Воронецкий Павел Викентьевич 24 24.10.1873 39 д.1131 л. 118 об.
215 Воронин Александр Петрович 26 29.05.1889 11 д. 1146 л. 24 об.
216 Воронов Алексей Евдокимович 5 01.02.1886 7 д. 1143 л. 21 об.
217 Воронов Василий Евдокимович 82 06.02.1894 2 д. 1151 л. 19 об.
218 Воронов Михаил Евдокимович 2 08.02.1886 11 д. 1143 л. 22 об.
219 Ворушилов Емельян Тимофеевич 7 нед. 20.09.1878 17 д. 1136 л. 6 об.
220 Врадий Герасим Стефанович 32 18.02.1905 55 д. 1162 л. 17 об.
221 Времеш Федор 23 14.07.1878 11 д. 1136 л. 5 об.
222 Выборский Владимир Андреевич 24 06.06.1902 10 д. 1159 л. 28 об.
223 Выхристюк Василий 28 08.11.1871 31 д.1131 л. 46 об.
224 Вышатицкая Виктория Иосифовна 3 мес. 10.08.1873 3 д.1131 л. 113 об.
225 Вышатицкий Генрих Викентьевич 22 13.06.1872 20 д.1131 л. 62 об.
226 Вышемирский Прокопий Иванович 21 23.04.1869 7 д.1131 л. 3 об.
227 Вьюнова Анна Павловна 52 10.12.1885 19 д. 1142 л. 35 об.
228 Вьючин Корней Иванович 20 02.02.1885 7 д. 1142 л. 32 об.
229 Гавриков Василий Иванович 23 15.05.1896 12 д. 1153 л. 32 об.
230 Гаврилов Григорий 22 07.11.1876 31 д.1134 л. 40 об.
231 Гаврилова Мария Ильинична 23 02.01.1880 1 д. 1138 л. 44 об.
232 Гаврилюк Анфисий Нестерович 23 17.05.1871 16 д.1131 л. 43 об.
233 Гаврилюк Дмитрий Савельевич 25 20.03.1871 7 д.1131 л. 41 об.
234 Гаврилюк Иван Гаврилович 70 17.12.1885 32 д. 1142 л. 35 об.
235 Гаврищенко Александр 32 12.02.1877 3 д. 1135 л. 7 об.
236 Гадяк Андрей 22 20.03.1875 10 д.1133 л. 33 об.
237 Гайдук Мартын Григорьевич 27 03.06.1873 12 д.1131 л. 111 об.
238 Галактионов Яков Борисович 23 24.12.1895 15 д. 1152 л. 34 об.
239 Галецкий Андрей Андреевич 20 03.06.1907 7 д. 1164 л. 48 об.
240 Галкин Николай Иванович 26 24.07.1871 23 д.1131 л. 44 об.
241 Галунец Роман Стефанович 3 нед. 23.12.1913 12 д. 1618 л. 30 об.
242 Гапонов Дмитрий 24 06.07.1879 11 д.1137 л. 24 об.
243 Гартфиль Вильгельм 28 03.08.1874 26 д.1132 л. 24 об.
244 Гауданкин Иван Иванович 38 19.07.1910 4 д. 1615 л. 18 об.
245 Герасименко Никита 24 16.07.1885 22 д. 1142 л. 34 об.
246 Гербс Иосиф 30 16.04.1878 5 д. 1136 л. 3 об.
247 Гереш Петр Янович 25 02.11.1873 43 д.1131 л. 118 об.
248 Гинкул Никифор 5 мес. 13.06.1874 18 д.1132 л. 22 об.
249 Гинтер Август Готлибович 22 15.12.1895 14 д. 1152 л. 34 об.
250 Главацкий Ульян Иванович 26 30.01.1872 56 д.1131 л. 67 об.
251 Глизян Татьяна Борисовна 80 12.11.1887 6 д. 1144 л. 31 об.
252 Глина Федор Иосафатович 23 08.06.1888 14 д. 1145 л. 29 об.
253 Глиняный Павел Власович 22 17.05.1896 13 д. 1153 л. 32 об.
254 Глотов Павел Сергеевич 22 31.12.1887 1 д. 1145 л. 27 об.
255 Глумаков Григорий 23 09.11.1919 25 д. 1620 л. 45 об.
256 Глущенко Дмитрий Васильевич 22 02.03.1891 4 д. 1148 л. 44 об.
257 Гноик Адам 29 07.07.1878 10 д. 1136 л. 4 об.
258 Гнусов Мокей Андреевич 25 31.05.1881 12 д. 1139 л. 57 об.
259 Гойта Лукьян Константинович 23 03.01.1872 2 д.1131 л. 59 об.
260 Голецкий Карп Григорьевич 24 09.05.1870 16 д.1131 л. 26 об.
261 Голиков Лаврений Иванович 30 07.03.1873 6 д.1131 л. 109 об.
262 Голобородько Антон Митрофанович 27 14.02.1905 8 д. 1162 л. 7 об.
263 Голован Евтихий Гаврилович 21 23.04.1895 7 д. 1152 л. 32 об.
264 Голованюк Мефодий 26 07.10.1872 89 д.1131 л. 72 об.
265 Головатенко Григорий Иванович 24 30.12.1891 16 д. 1148 л. 51 об.
266 Головков Иоанн Васильевич 23 02.04.1899 5 д. 1156 л. 27 об.
267 Голомбиевский Ефим Дементьевич 33 02.06.1871 18 д.1131 л. 43 об.
268 Голоцван Николай 27 24.07.1878 13 д. 1136 л. 5 об.
269 Голуб Александр Петрович 7 30.06.1883 19 д. 1140 л. 28 об.
270 Голубенко Косьма Тимофеевич 21 29.04.1880 18 д. 1138 л. 50 об.
271 Голубов Тимофей Никитович 4 01.10.1886 43 д. 1143 л. 25 об.
272 Голубцов Демьян 25 25.03.1887 9 д. 1144 л. 27 об.
273 Гонтарев Гавриил 22 13.08.1887 17 д. 1144 л. 29 об.
274 Гончаренко Мария Федоровна 73 28.04.1886 5 д. 1143 л. 23 об.
275 Гончаров Василий Васильевич 22 21.05.1899 7 д. 1156 л. 28 об.
276 Гопанюк Павел Васильевич 30 10.03.1870 8 д.1131 л. 24 об.
277 Гопич Яков Петрович 30 14.02.1905 9 д. 1162 л. 7 об.
278 Гординский Константин Васильевич 55 05.03.1883 7 д. 1140 л. 27 об.
279 Городничий Иван Петрович 30 04.06.1877 11 д. 1135 л. 9 об.
280 Горошко Антонина Ивановна 1 12.02.1885 6 д. 1142 л. 32 об.
281 Горошко Василий 32 18.04.1878 6 д. 1136 л. 4 об.
282 Горшенин Федор Александрович 52 24.01.1874 4 д.1132 л. 18 об.
283 Горшкова Агафия Терентьевна 60 25.05.1880 16 д. 1138 л. 51 об.
284 Горшкова Пелагея Степановна 3 23.07.1871 2 д.1131 л. 44 об.
285 Горянский Харитон Антонович 22 17.05.1908 7 д. 1613 л. 14 об.
286 Гоц Мартын Романов 29 08.09.1873 23 д.1131 л. 114 об.
287 Грамотный Филипп Антонович 32 28.09.1872 87 д.1131 л. 72 об.
288 Гребенников Александр Алексеевич 3 17.04.1892 6 д. 1149 л. 33 об.
289 Гребенников Алексей Гаврилович 47 01.06.1898 4 д. 1155 л. 32 об.
290 Гребенникова Антонина Алексеевна 4 19.04.1892 1 д. 1149 л. 33 об.
291 Гребенникова Екатерина Алексеевна 11 мес. 04.10.1892 2 д. 1149 л. 38 об.
292 Гребенникова Надежда Николаевна 30 24.09.1884 8 д. 1141 л. 32 об.
293 Гребенчук Григорий Назарович 61 23.05.1870 18 д.1131 л. 26 об.
294 Григортева Елизавета Ивановна 8 07.11.1874 7 д.1132 л. 26 об.
295 Григорчик Матвей 23 08.10.1873 33 д.1131 л. 116 об.
296 Григорьев Василий Григорьевич 64 08.03.1874 8 д.1132 л. 19 об.
297 Григорьев Владимир Иванович 2 02.12.1878 23 д. 1136 л. 7 об.
298 Григорьев Иван Григорьевич 65 06.04.1886 21 д. 1143 л. 23 об.
299 Григорьев Иван Денисович 31 08.05.1870 14 д.1131 л. 25 об.
300 Григорьева Софья Ивановна 10 10.07.1881 3 д. 1139 л. 57 об.
301 Григорьева Фаина Ивановна 3 23.11.1878 2 д. 1136 л. 7 об.
302 Гринкин Иосиф Антонович 22 21.12.1898 9 д. 1155 л. 36 об.
303 Гришин Василий Ефимович 21 23.03.1900 7 д. 1157 л. 22 об.
304 Гришка Пантелеймон 22 24.05.1887 11 д. 1144 л. 28 об.
305 Гробенко Нестор Саввович 22 25.01.1903 2 д. 1160 л. 45 об.
306 Гроица Андрей Федорович 21 30.05.1914 14 д. 1619 л. 16 об.
307 Грушецкий Сергей Федорович 25 26.01.1873 2 д.1131 л. 108 об.
308 Грушка Захарий Киприянович 23 27.10.1892 21 д. 1149 л. 38 об.
309 Гугодзе Михаил Г. 25 16.03.1903 3 д. 1160 л. 47 об.
310 Гудзь Антон Петрович 22 06.02.1889 2 д. 1146 л. 23 об.
311 Гуков Александр Иванович 28.12.1919 49 д. 1620 л. 49 об.
312 Гулаженко Сергей Иванович 31 29.03.1871 11 д.1131 л. 42 об.
313 Гулевич Петр Силыч 25 06.02.1912 1 д. 1617 л. 16 об.
314 Гура Александр 21 25.01.1880 5 д. 1138 л. 45 об.
315 Гуренко Матвей 27 15.05.1879 7 д.1137 л. 24 об.
316 Гурецкий Григорий Матвеевич 42 18.09.1879 19 д.1137 л. 26 об.
317 Гусиков Андрей 23 29.01.1899 3 д. 1156 л. 25 об.
318 Гусиков Петр Федорович 1,5 07.11.1874 35 д.1132 л. 26 об.
319 Гута Аким Павлович 28 12.08.1872 73 д.1131 л. 69 об.
320 Давидов Яков Прокофьевич 21 28.03.1894 5 д. 1151 л. 20 об.
321 Давыдов Андрей Федорович 24 20.08.1896 17 д. 1153 л. 34 об.
322 Даниленко Сергей 27 13.05.1878 7 д. 1136 л. 4 об.
323 Даниченкова Вера Михайловна 40 08.02.1875 2 д.1133 л. 31 об.
324 Даценко Терентий Маркович 1 16.01.1885 4 д. 1142 л. 31 об.
325 Дегтерев Петр Иванович 23 01.11.1881 21 д. 1139 л. 59 об.
326 Дементьев Григорий Дементьевич 50 14.01.1890 1 д. 1147 л. 19 об.
327 Деминский Андрей Степанович 25 15.10.1873 35 д.1131 л. 117 об.
328 Демонфорт Николай Леонардович 53 20.10.1885 29 д. 1142 л. 35 об.
329 Демченко Иван Яковлевич 22 03.02.1914 4 д. 1619 л. 13 об.
330 Денисов Василий Максимович 6 08.02.1886 10 д. 1143 л. 22 об.
331 Денисов Дионисий Максимович 7 27.02.1886 17 д. 1143 л. 22 об.
332 Денисов Леонтий Максимович 3 24.02.1886 16 д. 1143 л. 22 об.
333 Дергач Мирон Семенович 22 26.02.1876 4 д.1131 л. 109 об.
334 Дереженко Григорий Трифонович 24 18.02.1905 52 д. 1162 л. 17 об.
335 Дериганов Яков Кириллович 22 21.05.1902 8 д. 1159 л. 27 об.
336 Джиджелави Николай Гогиевич 22 11.02.1908 5 д. 1613 л. 12 об.
337 Димитров 23 18.11.1888 26 д. 1145 л. 31 об.
338 Динак Иван 22 27.02.1881 2 д. 1139 л. 55 об.
339 Дитковский Моисей Михайлович 28 15.08.1872 76 д.1131 л. 70 об.
340 Длугаш Павел Осипович 23 23.07.1872 40 д.1131 л. 65 об.
341 Дмитренко Давид Андреевич 46 01.01.1874 1 д.1132 л. 18 об.
342 Добровольский Николай 24 04.08.1905 111 д. 1162 л. 36 об.
343 Добында Гавриил Пантелеймонович 22 23.06.1913 6 д. 1618 л. 27 об.
344 Довгань Диомид Семенович 21 05.05.1919 6 д. 1620 л. 39 об.
