Фільтраційні справи осіб, вивезених на примусові роботи в період Другої світової війни.
Фонд Р-5013, опис 1 ДАЖО.
Особи з прізвищами, що починаються на П. Шукайте своїх предків.
| 1937 | 1972 | П’ятенко Олександра Федосіївна | 1945 | 7 |
| 29087 | 27087 | П’янковська Раїса Дем’янівна | 1945 | 4 |
| 7685 | 7801 | П’ятецька Ольга Михайлівна | 1945 | 4 |
| 8788 | 8927 | П’ятецький Абрам Мойсейович | 1946 | 7 |
| 15414 | 15863 | П’ятківська Катерина Юхимівна | 1945 | 7 |
| 45993 | 19543ф | П’ятковська Антоніна Іванівна | 1945 | 5 |
| 54484 | 38130ф | П’ятковська Надія Тимофіївна | 1945 | 8 |
| 37477 | 250 | П’ятниновський Андрій Людвигович | 1945 | 3 |
| 5108 | 5186 | П’ятницька Марія Тофілівна | 1947 | 3 |
| 4459 | 4530 | П’ятницька Ніна Тофілівна | 1947 | 6 |
| 42415 | 11153ф | П’ятницький Віктор Купріянович | 1945 | 4 |
| 1542 | 1576 | П’ятницький Михайло Григорійович | 1945 | 9 |
| 37312 | 31992
т.8 |
Паблук Мартин + списком 130 громадян | 1944 | 352 |
| 20094 | 20682 | Павелко Віра Володимирівна | 1945 | 4 |
| 22198 | 22767 | Павелко Віра Володимирівна | 1945 | 5 |
| 35813 | 30945 | Павелко Серафим Герасимович | 1944 | 3 |
| 37363 | 9924 т.9 | Павельцік Адольф Адамович + списком 109 громадян | 1941-1944 | 271 |
| 58352 | 47225ф | Павельчик Августа Михайлівна | 1945 | 6 |
| 57801 | 45644ф | Павельчик Адольф Адамович | 1945 | 5 |
| 58351 | 47224ф | Павельчик Леокадія Адамівна | 1945 | 6 |
| 4967 | 5042 | Павельчик Міля (Емілія) Федорівна | 1945 | 9 |
| 55478 | 39832 | Павельчик Міна Михайлівна | 1945 | 3 |
| 4777 | 4851 | Павельчик Ольга Федорівна | 1945 | 7 |
| 58350 | 47223ф | Павельчик Текля Адамівна | 1945 | 6 |
| 42681 | 11904ф | Павинська Станіслава Борисівна | 1945 | 6 |
| 17350 | 17834 | Павицька (Повицька) Міля Гілярівна | 1946 | 5 |
| 20036 | 20624 | Павицька Антоніна Григорівна | 1946 | 4 |
| 62384 | 58490 | Павицька Віра Олександрівна | 1945 | 4 |
| 4912 | 4987 | Павицька Віра Федорівна | 1945 | 6 |
| 11302 | 11599 | Павицька Віра Федорівна | 1946 | 2 |
| 7849 | 7969 | Павицька Катерина Яківна | 1945 | 8 |
| 21311 | 21861 | Павицький Олександр Іванович | 1945 | 2 |
| 52002 | 33393ф | Павіцька Ніна Йосипівна | 1945 | 8 |
| 50856 | 30655ф | Павіцька Ольга Іванівна | 1945 | 7 |
| 29955 | 27609 | Павіцька Ядвига Францівна | 1945 | 3 |
| 58355 | 47231ф | Павлеко Надія Андріївна | 1945 | 7 |
| 24982 | 24782 | Павленко – Гончаренко (вона ж Рибальченко) Олександра Георгіївна | 1945 | 34 |
| 37936 | 1369 | Павленко Анастасія Артемівна | 1945 | 2 |
| 41257 | 8567ф | Павленко Анастасія Павлівна | 1945 | 6 |
| 40470 | 7084ф | Павленко Анастасія Яковлівна | 1945 | 7 |
| 23175 | 23748 | Павленко Андрій Михайлович | 1945 | 3 |
| 37363 | 9924 т.9 | Павленко Андрій Огейович + списком 109 громадян | 1941-1944 | 271 |
| 52174 | 33725ф | Павленко Андрій Юхимович | 1945 | 5 |
| 35198 | 30545 | Павленко Антон Кузьміч | 1945 | 5 |
| 51275 | 31866ф | Павленко Антоніна Василівна | 1945 | 8 |
| 21225 | 21772 | Павленко Антоніна Зиновіївна | 1945 | 8 |
| 48934 | 26195ф | Павленко Антоніна Петрівна | 1945 | 6 |
| 34431 | 30112 | Павленко Арсентій Леонтійович | 1944 | 2 |
| 2365 | 2412 | Павленко Валентина Антонівна | 1945 | 5 |
| 48306 | 24782ф | Павленко Валентина Лаврентіївна | 1945 | 4 |
| 5602 | 5691 | Павленко Валентина Ничипорівна | 1946 | 3 |
| 60764 | 54617ф | Павленко Валентина Орестівна | 1945 | 10 |
| 61158 | 55608ф | Павленко Варвара Василівна | 1945 | 4 |
| 46818 | 2363ф | Павленко Василь Єрофійович | 1945 | 4 |
| 5605 | 5694 | Павленко Василь Лук’янович | 1946 | 5 |
| 47643 | 23691ф | Павленко Василь Павлович | 1945 | 4 |
| 33551 | 29630 | Павленко Василь Пилипович | 1945 | 4 |
| 48118 | 24226ф | Павленко Віра Вячеславівна | 1945 | 4 |
| 12851 | 13244 | Павленко Віра Іванівна | 1945 | 3 |
| 14697 | 15121 | Павленко Віра Іванівна | 1945 | 5 |
| 16045 | 16514 | Павленко Віра Пилипівна | 1945 | 8 |
| 61795 | 57031ф | Павленко Віра Тихонівна | 1945 | 5 |
| 37363 | 9924 т.9 | Павленко Володимир Володимирович + списком 109 громадян | 1941-1944 | 271 |
| 44487 | 15786ф | Павленко Володимир Тарасович | 1945 | 6 |
| 9182 | 9334 | Павленко Гаврило Антонович | 1946 | 13 |
| 58961 | 48883ф | Павленко Галина Андріївна | 1945 | 18 |
| 40076 | 6284 | Павленко Ганна Андріївна | 1945 | 4 |
| 26750 | 25855 | Павленко Ганна Афанасіївна | 1945 | 7 |
| 23321 | 23834 | Павленко Ганна Микитівна | 1945 | 4 |
| 20828 | 21368 | Павленко Ганна Миколаївна | 1945 | 4 |
| 13306 | 13700 | Павленко Ганна Охотіївна | 1945 | 4 |
| 41438 | 8899 | Павленко Ганна Семенівна | 1942 | 5 |
| 30640 | 27993 | Павленко Ганна Сергіївна | 1945 | 4 |
| 17352 | 17836 | Павленко Ганна Яківна | 1946 | 3 |
| 37363 | 9924 т.9 | Павленко Гнат Йосипович + списком 109 громадян | 1941-1944 | 271 |
| 35374 | 30649 | Павленко Гнат Семенович | 1945 | 9 |
| 49706 | 28010ф | Павленко Горпина Іванівна | 1945 | 5 |
| 37353 | 31992
т.52 |
Павленко Григорій + списком 134 громадян | 1941-1944 | 441 |
| 37312 | 31992
т.8 |
Павленко Григорій Борисович + списком 130 громадян | 1944 | 352 |
| 37363 | 9924 т.9 | Павленко Григорій Іванович + списком 109 громадян | 1941-1944 | 271 |
| 23323 | 23835 | Павленко Григорій Микитович (у справі паспорт Шевчук Анастасії, 1922 р.н.) | 1945 | 11 |
| 34402 | 30089 | Павленко Григорій Михайлович | 1945 | 3 |
| 22148 | 22717 | Павленко Григорій Юхимович | 1945 | 10 |
| 30262 | 27780 | Павленко Данил Архипович | 1945 | 5 |
| 18617 | 19128 | Павленко Данило Андрійович | 1945 | 2 |
| 35999 | 31045 | Павленко Дмитро Мусійович | 1946 | 3 |
| 33040 | 29251 | Павленко Дмитро Степанович | 1945 | 4 |
| 29186 | 27139 | Павленко Дмитро Федорович | 1945 | 2 |
| 45497 | 18508ф | Павленко Єва Адамівна | 1946 | 9 |
| 19426 | 19957 | Павленко Єва Софронівна | 1945 | 3 |
| 45236 | 17715ф | Павленко Євген Фомович | 1946 | 5 |
| 41841 | 9943 ф | Павленко Євгенія Максимівна | 1943 | 3 |
| 38422 | 2447 | Павленко Євгенія Михайлівна | 1945 | 4 |
| 3445 | 3504 | Павленко Зинаїда Кузьмівна | 1945 | 8 |
| 27921 | 26485 | Павленко Зінаїда Степанівна | 1945 | 7 |
| 314 | 330 | Павленко Іван Андрійович | 1945 | 4 |
| 12121 | 12498 | Павленко Іван Артемович | 1946 | 5 |
| 37344 | 31992
т.40 |
Павленко Іван Гнатович + списком 143 громадян | 1944 | 368 |
| 1382 | 1416 | Павленко Іван Данилович | 1945 | 4 |
| 22149 | 22718 | Павленко Іван Максимович | 1945 | 6 |
| 61796 | 57032ф | Павленко Іван Микитович | 1946 | 6 |
| 4000 | 4068 | Павленко Іван Миколайович | 1946 | 6 |
| 50616 | 30088ф | Павленко Іван Миколайович | 1945 | 8 |
| 15069 | 15506 | Павленко Іван Михайлович | 1945 | 9 |
| 52449 | 34080ф | Павленко Іван Петрович | 1945 | 7 |
| 37335 | 31992
т.31 |
Павленко Іван Устинович + списком 126 громадян | 1944 | 356 |
| 33496 | 29590 | Павленко Іван Федорович | 1945 | 2 |
| 62602 | 59073 | Павленко Іван Федорович | 1944 | 55 |
| 37308 | 31992
т.4 |
Павленко Йоган + списком 127 громадян | 1944 | 365 |
| 18966 | 19485 | Павленко Катерина Афанасіївна | 1945 | 7 |
| 25549 | 25176 | Павленко Катерина Кузьмінічна | 1945 | 5 |
| 49156 | 26770ф | Павленко Катерина Максимівна | 1945 | 7 |
| 43935 | 14612ф | Павленко Катерина Михайлівна | 1945 | 4 |
| 45494 | 18505ф | Павленко Катерина Михайлівна | 1946 | 6 |
| 8433 | 8560 | Павленко Катерина Опанасівна | 1945 | 6 |
| 20841 | 21382 | Павленко Катерина Силівна | 1945 | 5 |
| 37931 | 1350 | Павленко Кіндрат Євменович | 1945 | 4 |
| 29009 | 27047 | Павленко Константин Васильович | 1945 | 4 |
| 831 | 858 | Павленко Ксенія Хомівна | 1945 | 7 |
| 32235 | 28810 | Павленко Купріян Степанович | 1945 | 2 |
| 734 | 759 | Павленко Лідія Антонівна | 1945 | 3 |
| 18944 | 19463 | Павленко Лідія Вікторівна | 1945 | 12 |
| 16043 | 16512 | Павленко Лідія Савеліївна | 1945 | 5 |
| 38612 | 2914 | Павленко Любов Ісаківна | 1945 | 5 |
| 42860 | 12341 ф | Павленко Марія Адамівна | 1942 | 7 |
| 10167 | 10372 | Павленко Марія Антонівна | 1945 | 6 |
| 58328 | 47124ф | Павленко Марія Василівна | 1945 | 9 |
| 17165 | 17646 | Павленко Марія Володимирівна | 1946 | 4 |
| 25613 | 25210 | Павленко Марія Данилівна | 1945 | 5 |
| 39185 | 3980 | Павленко Марія Дмитрівна | 1942 | 3 |
| 20551 | 21091 | Павленко Марія Євгенівна | 1945 | 4 |
| 32200 | 28792 | Павленко Марія Микитівна | 1945 | 5 |
| 39313 | 4297 | Павленко Марія Микитівна | 1943 | 7 |
| 17439 | 17923 | Павленко Марія Никифорівна | 1945 | 5 |
| 49170 | 26789ф | Павленко Марія Никифорівна | 1945 | 8 |
| 21321 | 21871 | Павленко Марія Никифорівна | 1945 | 2 |
| 5216 | 5296 | Павленко Марія Олександрівна | 1945 | 2 |
| 57599 | 45023ф | Павленко Марія Олексіївна | 1945 | 6 |
| 22920 | 23509 | Павленко Марія Петрівна | 1945 | 5 |
| 13273 | 13667 | Павленко Марія Семенівна | 1945 | 8 |
| 31058 | 28208 | Павленко Марія Трофимівна (Трохимівна) | 1945 | 4 |
| 33052 | 29257 | Павленко Марія Федорівна | 1945 | 3 |
| 20070 | 20658 | Павленко Марфа Федорівна | 1945 | 3 |
| 32782 | 29086 | Павленко Матрона Олексіївна | 1945 | 4 |
| 30474 | 27908 | Павленко Мелана Іванівна | 1945 | 5 |
| 49158 | 26773ф | Павленко Меланія Григорівна | 1945 | 7 |
| 8435 | 8562 | Павленко Мефодій Андрійович | 1945 | 3 |
| 37348 | 31992 | Павленко Микита Авдійович + списком 111 | 1941-1944 | 363 |
| т.44 | громадян | |||
| 37323 | 31992
т.19 |
Павленко Микита Єфимович+ списком 102 громадян | 1944 | 341 |
| 61159 | 55612ф | Павленко Микола Васильович | 1945 | 3 |
| 45504 | 18515ф | Павленко Микола Іванович | 1946 | 9 |
| 50121 | 29031ф | Павленко Микола Кирилович | 1945 | 9 |
| 58327 | 47122ф | Павленко Микола Павлович | 1945 | 7 |
| 29007 | 27045 | Павленко Микола Семенович | 1945 | 3 |
| 37323 | 31992
т.19 |
Павленко Микола Тихонович+ списком 102 громадян | 1944 | 341 |
| 23309 | 23828 | Павленко Микола Федорович | 1945 | 8 |
| 20464 | 21002 | Павленко Микола Яковлевич | 1945 | 9 |
| 37187 | 32435 | Павленко Михайло Григорович | 1945 | 4 |
| 37323 | 31992
т.19 |
Павленко Михайло Дмитрович+ списком 102 громадян | 1944 | 341 |
| 7565 | 7681 | Павленко Михайло Іванович | 1946 | 5 |
| 55001 | 38864 | Павленко Михайло Іванович | 1945 | 5 |
| 63950 | 60446 | Павленко Михайло Іванович | 1945 | 4 |
| 62571 | 59042 | Павленко Михайло Прокопович | 1945 | 12 |
| 28637 | 26858 | Павленко Михайло Сергійович | 1945 | 7 |
| 33688 | 29703 | Павленко Михайло Ульянович | 1945 | 3 |
| 30961 | 28159 | Павленко Мотря Олексіївна 1923 р.н. ( у справі паспорт) +Самченко Павло Миколайович | 1945 | 7 |
| 42527 | 11350ф | Павленко Надія Адамівна | 1945 | 5 |
| 9140 | 9286 | Павленко Надія Андріївна | 1946 | 4 |
| 27737 | 26392 | Павленко Надія Андріївна | 1945 | 4 |
| 30419 | 27880 | Павленко Надія Василівна | 1945 | 4 |
| 49386 | 27224ф | Павленко Надія Євтухівна | 1945 | 7 |
| 13310 | 13704 | Павленко Надія Микитівна | 1945 | 9 |
| 20417 | 20955 | Павленко Надія Митрофанівна | 1945 | 2 |
| 32071 | 28727 | Павленко Надія Олексіївна | 1945 | 5 |
| 8432 | 8559 | Павленко Надія Степанівна | 1946 | 8 |
| 9974 | 10173 | Павленко Назар Тарасович | 1945 | 11 |
| 36563 | 31648 | Павленко Олександр Данилович | 1944 | 7 |
| 45834 | 19106ф | Павленко Олександр Федорович | 1945 | 4 |
| 29679 | 27464 | Павленко Олександра Максимівна | 1945 | 7 |
| 65768 | 62340 | Павленко Олексій (Олександр) Адамович | 1945 | 6 |
| 30649 | 27998 | Павленко Олексій Афанасійович | 1945 | 7 |
| 62963 | 59444 | Павленко Олексій Сидорович | 1945 | 12 |
| 57122 | 43649ф | Павленко Олена Гаврилівна | 1945 | 6 |
| 1792 | 1827 | Павленко Олена Лук’янівна | 1945 | 10 |
| 48304 | 24780ф | Павленко Ольга Адамівна | 1945 | 5 |
| 49148 | 26759ф | Павленко Ольга Гнатівна | 1945 | 7 |
| 6938 | 7032 | Павленко Ольга Григоріївна | 1946 | 8 |
| 22882 | 23471 | Павленко Ольга Іванівна | 1945 | 7 |
| 47655 | 23713ф | Павленко Ольга Йосипівна | 1945 | 8 |
| 32195 | 28790 | Павленко Ольга Микитівна | 1945 | 5 |
| 41427 | 8875 | Павленко Ольга Миколаївна | 1942 | 7 |
| 61797 | 57033ф | Павленко Ольга Миронівна | 1945 | 7 |
| 14695 | 15119 | Павленко Ольга Олексіївна | 1945 | 3 |
| 15985 | 16449 | Павленко Ольга Петрівна | 1946 | 2 |
| 25660 | 25239 | Павленко Ольга Тофилівна | 1945 | 5 |
| 20409 | 20946 | Павленко Онисія Матвіївна | 1945 | 4 |
| 26701 | 25829 | Павленко Охот Лазаревич | 1945 | 14 |
| 13799 | 14195 | Павленко Павлина Зіновіївна | 1947 | 8 |
| 37308 | 31992
т.4 |
Павленко Павло Миколайович + списком 127 громадян | 1944 | 365 |
| 55375 | 39571 | Павленко Пелагея Феодосіївна | 1945 | 2 |
| 7122 | 7232 | Павленко Петро Васильович | 1947 | 5 |
| 32068 | 28726 | Павленко Петро Микитович | 1945 | 7 |
| 60244 | 52286ф | Павленко Петро Семенович | 1945 | 4 |
| 23059 | 23687 | Павленко Петро Сергійович | 1945 | 15 |
| 37335 | 31992
т.31 |
Павленко Петро Степанович + списком 126 громадян | 1944 | 356 |
| 30901 | 28129 | Павленко Петро Трофимович | 1945 | 7 |
| 65706 | 62272 | Павленко Петро Феодосійович | 1945 | 2 |
| 48303 | 24779ф | Павленко Поліна Зіновіївна | 1945 | 4 |
| 30334 | 27820 | Павленко Прокофій Дем’янович | 1945 | 5 |
| 14696 | 15120 | Павленко Розалія Іванівна | 1945 | 6 |
| 17727 | 18214 | Павленко Сергій Аврамович | 1945 | 5 |
| 13222 | 13616 | Павленко Сергій Мойсейович | 1945 | 5 |
| 51069 | 31367ф | Павленко Софія Тарасівна | 1945 | 9 |
| 48042 | 24092ф | Павленко Степан Васильович | 1945 | 5 |
| 52156 | 33696ф | Павленко Степан Феодосійович (Федорович) | 1945 | 8 |
| 2069 | 2104 | Павленко Тарас Маркович | 1946 | 5 |
| 6688 | 6781 | Павленко Тетяна Володимирівна | 1945 | 4 |
| 60525 | 53791ф | Павленко Тетяна Петрівна | 1946 | 9 |
| 60678 | 54449ф | Павленко Тетяна Пилипівна | 1946 | 8 |
| 1381 | 1415 | Павленко Тетяна Степанівна | 1945 | 7 |
| 11782 | 12128 | Павленко Тимофій Сергійович | 1945 | 6 |
| 49169 | 26787ф | Павленко Уляна Микитівна | 1945 | 6 |
| 51622 | 32549ф | Павленко Уляна Микитівна | 1945 | 4 |
| 34405 | 30090 | Павленко Ульян Степанович | 1945 | 6 |
| 33695 | 29707 | Павленко Ульян Яковлевич | 1945 | 5 |
| 46808 | 23627 | Павленко Федір Іванович | 1945 | 3 |
| 63335 | 59822 | Павленко Федір Іванович | 1945 | 5 |
| 23508 | 23943 | Павленко федір Миколайович | 1945 | 1 |
| 8456 | 8583 | Павленко Федосій Якович | 1946 | 9 |
| 37363 | 9924 т.9 | Павленко Феодосій Іванович + списком 109 громадян | 1941-1944 | 271 |
| 60669 | 54426ф | Павленко Феодосія Іванівна | 1945 | 10 |
| 36312 | 31373 | Павленко Юлія Михайлівна (Максимівна) | 1945 | 6 |
| 49419 | 27290ф | Павленко Юхим Іванович | 1945 | 12 |
| 59317 | 49979ф | Павленко Яків Михайлович | 1945 | 12 |
| 706 | 731 | Павленкова (Павленко) Галина Миронова | 1945 | 7 |
| 42672 | 11844 ф | Павленкович ( Павелкович ) Юзефа Йосипівна | 1942 | 8 |
| 55865 | 40724 | Павлик Антон Іванович | 1945 | 8 |
| 36759 | 31988 | Павлик Антон Павлович + списком 141 громадян | 1945 | 356 |
| 57797 | 45628ф | Павликівська Яніна Тимофіївна | 1945 | 4 |
| 63970 | 60466 | Павликович Петро Єпіфанович | 1945 | 5 |
| 57103 | 43590ф | Павлинчук -Крахмалова Ганна Максимівна | 1945 | 11 |
| 64575 | 61116 | Павличенко Емілія Гнатівна | 1945 | 1 |
| 57089 | 43560ф | Павличенко Олександра Володимирівна | 1945 | 2 |
| 35819 | 30948 | Павличенко Петро Йосипович | 1945 | 5 |
| 4321 | 4392 | Павличенко Федір Йосипович | 1945 | 5 |
| 60960 | 55109ф | Павличук Ганна Миколаївна | 1945 | 11 |
| 6037 | 6126 | Павличук Ганна Петрівна | 1945 | 5 |
| 4154 | 4222 | Павличук Єфросинія Михайлівна | 1945 | 4 |
| 4169 | 4237 | Павличук Марія Василівна | 1945 | 5 |
| 16461 | 16935 | Павличук Ольга Миколаївна | 1945 | 3 |
| 44675 | 16220 ф | Павлишела Олександр Васильович | 1942 | 7 |
| 54746 | 38529 | Павлишин Анатолій Микитович | 1945 | 12 |
| 47135 | 22492ф | Павлишина Ольга Кіндратівна | 1945 | 7 |
| 60675 | 54442ф | Павлишина-Степурко Анфіса Петрівна | 1945 | 9 |
| 36556 | 31641 | Павлівська Марія Іванівна | 1945 | 1 |
| 2843 | 2892 | Павлівський Василь Петрович | 1945 | 7 |
| 2190 | 2234 | Павлівський Іван Іванович | 1945 | 4 |
| 2126 | 2167 | Павлівської Марії Іванівни | 1946 | 1 |
| 11485 | 11787 | Павлій Василь Кирилович | 1945 | 4 |
| 50465 | 29777ф | Павлік Зоя Іванівна | 1945 | 7 |
| 50462 | 29772ф | Павлік Марта Іванівна | 1945 | 9 |
| 46574 | 20888ф | Павлінчук Галина Омельянівна | 1947 | 7 |
| 24305 | 24382 | Павлішин Григорій Аксентович | 1945 | 4 |
| 6184 | 6273 | Павлов Василь Гнатович | 1945 | 8 |
| 4919 | 4994 | Павлов Володимир Іванович | 1945 | 7 |
| 55661 | 40290 | Павлов Григорій Павлович | 1945 | 9 |
| 37363 | 9924 т.9 | Павлов Дмитро Павлович + списком 109 громадян | 1941-1944 | 271 |
| 37327 | 31992
т.23 |
Павлов Костянтин Іванович + списком 107 громадян | 1944 | 350 |
| 8430 | 8557 | Павлов Микола Сергійович | 1945 | 4 |
| 34331 | 30051 | Павлов Михайло Антонович | 1945 | 4 |
| 37363 | 9924 т.9 | Павлов Олександр Павлович + списком 109 громадян | 1941-1944 | 271 |
| 48630 | 25657ф | Павлов Петро Опанасович | 1944 | 8 |
| 29104 | 27095 | Павлов Яків Митрофанович | 1945 | 6 |
| 55980 | 41081 | Павлова Альбертина Богомилівна | 1945 | 3 |
| 23798 | 24096 | Павлова Анастасія Павлівна | 1945 | 7 |
| 41334 | 8741 | Павлова Віра Михайлівна | 1942 | 2 |
| 20752 | 21293 | Павлова Ганна (Галина) Лук’янівна | 1945 | 6 |
| 49931 | 28531ф | Павлова Лідія Андріївна | 1945 | 7 |
| 28269 | 26670 | Павлова Марія Леонтіївна | 1945 | 8 |
| 23924 | 24162 | Павлова Надія Ігнатівна | 1945 | 4 |
| 33505 | 29597 | Павловский Іван Мартьянович | 1945 | 3 |
| 16489 | 16964 | Павловська (Ніжинська) Лідія Михайлівна | 1945 | 9 |
| 45070 | 17295ф | Павловська Антоніна Омельянівна | 1946 | 7 |
| 65449 | 62014 | Павловська Аполлінарія Францівна | 1945 | 6 |
| 8431 | 8558 | Павловська Валентина Йосипівна | 1945 | 5 |
| 12154 | 12532 | Павловська Валентина Яківна | 1945 | 6 |
| 20701 | 21242 | Павловська Вікторія Адольфівна | 1945 | 4 |
| 16471 | 16946 | Павловська Віра Петрівна | 1945 | 5 |
| 42584 | 11573 ф | Павловська Владислава Михайлівна | 1942 | 4 |
| 13511 | 13905 | Павловська Ганна Дем’янівна | 1945 | 7 |
| 39940 | 6010 | Павловська Ганна Наумівна | 1945 | 4 |
| 42834 | 12271 ф | Павловська Марія Григорівна | 1942 | 4 |
| 50568 | 29946ф | Павловська Марія Йосипівна | 1945 | 6 |
| 39210 | 4036 | Павловська Михалина Йосипівна | 1942 | 4 |
| 50938 | 30829ф | Павловська Надія Адамівна | 1945 | 9 |
| 39956 | 6026 | Павловська Тетяна Яковлівна | 1945 | 4 |
| 23244 | 23795 | Павловська Федосія (Тофілія) Бенедіївна | 1945 | 8 |
| 9275 | 9427 | Павловський Адоль Станіславович | 1945 | 2 |
| 48503 | 25478ф | Павловський Андрій Іванович | 1945 | 9 |
| 13218 | 13612 | Павловський Василь Федорович | 1947 | 5 |
| 37325 | 31992
т.21 |
Павловський Віктор Куприянович + списком 106 громадян | 1943 | 354 |
| 50929 | 30796ф | Павловський Віктор Рафаїлович | 1945 | 3 |
| 53975 | 37174ф | Павловський Григорій Васильович | 1945 | 12 |
| 37308 | 31992
т.4 |
Павловський Даніель + списком 127 громадян | 1944 | 365 |
| 23287 | 23817 | Павловський Домінік Бенедович | 1945 | 4 |
| 65240 | 61801 | Павловський Іван Антонович | 1945 | 4 |
| 60674 | 54437ф | Павловський Іван Карлович | 1945 | 10 |
| 7981 | 8102 | Павловський Іван Костянтинович | 1945 | 6 |
| 37363 | 9924 т.9 | Павловський Іван Костянтинович + списком 109 громадян | 1941-1944 | 271 |
| 45759 | 18950ф | Павловський Йосиф Віталійович | 1947 | 7 |
| 54480 | 38118ф | Павловський Казимир Францович | 1945 | 7 |
| 23172 | 23745 | Павловський Казимір Іванович | 1946 | 4 |
| 37363 | 9924 т.9 | Павловський Каміл Флоріанович + списком 109 громадян | 1941-1944 | 271 |
| 1594 | 1628 | Павловський Каміль Флоріанович | 1945 | 10 |
| 37337 | 31992
т.33 |
Павловський Марян Доминикович + списком 125 громадян | 1944 | 353 |
| 34867 | 30374 | Павловський Микола Володимирович | 1945 | 7 |
| 7689 | 7805 | Павловський Омелян Йосипович | 1945 | 1 |
| 53637 | 36466ф | Павловський Семен Онуфрійович | 1945 | 7 |
| 23496 | 23933 | Павловський Степан Прохорович | 1945 | 1 |
| 37313 | 31992
т.9 |
Павловський Томаш Адольфович + списком 132 громадян | 1944 | 350 |
| 44793 | 16591 ф | Павловський Трохим Григорович | 1942 | 4 |
| 37363 | 9924 т.9 | Павлук Віталій Федорович + списком 109 громадян | 1941-1944 | 271 |
| 44471 | 15760ф | Павлун(Кондратюк) Олександра Степанівна | 1946 | 7 |
| 58365 | 47250ф | Павлусь Микола Іванович | 1945 | 5 |
| 20441 | 20979 | Павлусь Микола Іванович | 1945 | 7 |
| 13029 | 13422 | Павлушенко (Павлущенко) Катерина Левківна | 1945 | 5 |
| 37363 | 9924 т.9 | Павлушенко Миколай Тарасович + списком 109 громадян | 1941-1944 | 271 |
| 28611 | 26845 | Павлушенко Михайло Данилович | 1945 | 4 |
| 37312 | 31992
т.8 |
Павлушенко Семен Матвійович + списком 130 громадян | 1944 | 352 |
| 38469 | 2528 | Павлушенко Степан Данилович | 1943 | 4 |
| 2547 | 2595 | Павлушко (Полушко) Ганна Оксентіївна | 1945 | 4 |
| 2637 | 2685 | Павлушко Варвара Йосипівна | 1945 | 12 |
| 61811 | 31772ф | Павлушко Ганна Авксентіївна | 1945 | 5 |
| 34428 | 30109 | Павлушко Григорій Аксентійович | 1945 | 2 |
| 36103 | 31121 | Павлушко Єлизавета Федорівна | 1945 | 5 |
| 815 | 841 | Павлушко Марія Іванівна | 1945 | 4 |
| 18171 | 18665 | Павлушко Марк Савич | 1945 | 6 |
| 20666 | 21206 | Павлушо Ганна Федорівна | 1945 | 4 |
| 36492 | 31577 | Павлущенко (Овдійчук) Ольга Овдіївна | 1945 | 5 |
| 29496 | 27328 | Павлущенко (Павлушенко) Михайло Данилович | 1945 | 15 |
| 48360 | 24914ф | Павлущенко Василь Якимович | 1945 | 6 |
| 26015 | 25479 | Павлущенко Григорій Васильович | 1945 | 2 |
| 17963 | 18456 | Павлущенко Марія Якимівна | 1945 | 4 |
| 7245 | 7356 | Павлущенко Павло Федосійович | 1946 | 8 |
| 8879 | 9021 | Павлущенко Петро Леонтійович | 1945 | 9 |
| 47249 | 22649ф | Павлюк (Нестерчук) Марія Василівна | 1945 | 11 |
| 33486 | 29581 | Павлюк Адам Дмитрович, +Омеленчук Микола Трофимович 1923 р.н. с. Озеряни Олевський р-н | 1945 | 7 |
| 31468 | 28418 | Павлюк Адам Максимович | 1945 | 10 |
| 34419 | 30103 | Павлюк Ананій Тарасович | 1945 | 7 |
| 52201 | 33770ф | Павлюк Анастасія Григорівна | 1945 | 5 |
| 4705 | 4778 | Павлюк Анастасія Павлівна | 1945 | 3 |
| 47252 | 22652ф | Павлюк Анастасія Семенівна | 1945 | 10 |
| 12529 | 12918 | Павлюк Анастасія Тарасівна | 1945 | 9 |
| 37363 | 9924 т.9 | Павлюк Андрій Анофійович + списком 109 громадян | 1941-1944 | 271 |
| 31805 | 28590 | Павлюк Андрій Афанасійович 1918р.н, + Свірська Євгенія Іванівна, | 1946 | 25 |
| 37312 | 31992
т.8 |
Павлюк Андрій Іванович + списком 130 громадян | 1944 | 352 |
| 49343 | 27112ф | Павлюк Андрій Климович | 1945 | 7 |
| 35520 | 30750 | Павлюк Андрій Миронович | 1945 | 7 |
| 30155 | 27722 | Павлюк Андрій Михайлович | 1945 | 1 |
| 24366 | 24424 | Павлюк Андрій Михайлович | 1945 | 12 |
| 42259 | 10958 ф | Павлюк Андрій Олександрович | 1942 | 4 |
| 19247 | 19767 | Павлюк Антоніна Василівна | 1945 | 9 |
| 51569 | 32490ф | Павлюк Антоніна Хомівна | 1945 | 6 |
| 23163 | 23740 | Павлюк Василь Андрійович | 1945 | 7 |
| 22601 | 23183 | Павлюк Василь Григорович | 1945 | 4 |
