Списки народжених у Миколаєві, які складені на основі записів у метричних книгах Олександро-Невської церкви. Особи з прізвищами на П – С
Документи зберігаються в Державному архіві Миколаївської області.
8322 Павел Смирнов (подкидышь) 29.06.1893 142 д. 1205 л. об.98
8323 Павелко Евфросиния Степановна 25.09.1915 236 д. 1637 л. 107 об.
8324 Павелко Мария Степановна 11.08.1917 167 д. 1639 л. об.69
8325 Павленко Агафья Семеновна 02.02.1905 29 д. 1215 л. 19 об.
8326 Павленко Александр Платонович 17.02.1917 54 д. 1639 л. об.18
8327 Павленко Алексей Григорьевич 17.03.1910 50 д. 1632 л. 24 об.
8328 Павленко Анастасия
Григорьевна 22.01.1908 13 д. 1630 л. 7 об.
8329 Павленко Анастасия Ивановна 29.10.1887 111 д. 1200 л. 45 об.
8330 Павленко Анастасия Семеновна 01.01.1901 4 д. 1211 л. об.2
8331 Павленко Андрей Петрович 05.07.1885 22 д. 1198 л. 10 об.
8332 Павленко Анна Афанасьевна 18.11.1910 193 д. 1632 л. 89 об.
8333 Павленко Анна Семеновна 20.02.1902 37 д. 1212 л. об.17
8334 Павленко Варвара Афанасьевна 04.12.1916 272 д. 1638 л. 115 об.
8335 Павленко Варвара Ивановна 04.12.1889 102 д. 1201 л. 51 об.
8336 Павленко Георгий Григорьевич 31.03.1913 90 д. 1635 л. 34 об.
8337 Павленко Григорий Афанасьевич 10.01.1913 36 д. 1635 л. 12 об.
8338 Павленко Дмитрий Демьянович 24.10.1915 320 д. 1637 л. 126 об.
8339 Павленко Екатерина Ивановна 24.11.1893 138 д. 1205 л. об.93
8340 Павленко Екатерина
Лаврентьевна 24.12.1916 6 д. 1639 л. об.3
8341 Павленко Елена Ивановна 21.05.1885 9 д. 1198 л. 4 об.
8342 Павленко Елена Лаврентьевна 21.05.1915 138 д. 1637 л. 64 об.
267
8343 Павленко Клавдия Григорьевна 23.12.1914 305 д. 1636 л. 109 об.
8344 Павленко Константин Петрович 11.05.1887 50 д. 1200 л. 21 об.
8345 Павленко Леонид Андреевич 16.06.1916 127 д. 1638 л. 61 об.
8346 Павленко Максим (без отчества) 13.08.1895 90 д. 1207 л. об.49
8347 Павленко Мария Григорьевна 01.04.1916 90 д. 1638 л. 31 об.
8348 Павленко Мария Домиановна 11.04.1912 108 д. 1634 л. 43 об.
8349 Павленко Мария Ивановна 07.04.1896 50 д. 1208 л. об.24
8350 Павленко Мария Михайловна 22.07.1895 85 д. 1207 л. об.43
8351 Павленко Никифор Иванович 06.06.1891 83 д. 1203 л. об.33
8352 Павленко Никифор Иванович 02.06.1898 72 д. 1209 л. об.134
8353 Павленко Николай Григорьевич 27.07.1911 99 д. 1633 л. 59 об.
8354 Павленко Николай Семенович 29.11.1917 264 д. 1639 л. об.105
8355 Павленко Николай Федорович 27.07.1914 182 д. 1636 л. 65 об.
8356 Павленко Ольга Афанасьевна 21.05.2015 140 д. 1637 л. 65 об.
8357 Павленко Пелагея Платоновна 06.10.1914 244 д. 1636 л. 90 об.
8358 Павленко Семен Иванович 03.02.1901 35 д. 1211 л. об.15
8359 Павленко София Дмитриевна 18.09.1911 189 д. 1633 л. 83 об.
8360 Павленко Федор Михайлович 16.07.1892 79 д. 1204 л. об.54
8361 Павлов Андрей Алексеевич 04.07.1894 67 д. 1206 л. об.33
8362 Павлов Антоний Федорович 02.08.1907 142 д. 1217 л. 75 об.
8363 Павлов Василий Алексеевич 15.07.1905 148 д. 1215 л. 70 об.
8364 Павлов Василий Захарович 02.08.1891 101 д. 1203 л. об.42
8365 Павлов Василий Захарович 12.04.1899 46 д. 1209 л. об.227
8366 Павлов Василий Федорович 28.12.1901 197 д. 1211 л. об.89
8367 Павлов Владимир Корнилович 06.04.1908 61 д. 1630 л. 30 об.
8368 Павлов Григорий Захарович 17.11.1886 118 д. 1199 л. 46 об.
8369 Павлов Григорий Михайлович 11.03.1905 61 д. 1215 л. 28 об.
8370 Павлов Емельян Захарович 18.07.1901 115 д. 1211 л. об.48
8371 Павлов Зиновий Алексеевич 30.10.1896 117 д. 1208 л. об.67
8372 Павлов Иван Алексеевич 27.03.1898 49 д. 1209 л. об.122
8373 Павлов Иван Назарович 01.04.1909 56 д. 1631 л. 31 об.
8374 Павлов Кирил Григорьевич 28.04.1913 111 д. 1635 л. 43 об.
8375 Павлов Константин Иванович 21.05.1901 79 д. 1211 л. об.33
8376 Павлов Константин Федорович 05.06.1904 99 д. 1214 л. 40 об.
8377 Павлов Михаил Алексеевич 09.09.1891 122 д. 1203 л. об.51
8378 Павлов Михаил Николаевич 08.11.1885 60 д. 1198 л. 25 об.
8379 Павлов Николай Григорьевич 06.05.1911 59 д. 1633 л. 38 об.
268
8380 Павлов Николай Иванович 02.12.1914 276 д. 1636 л. 98 об.
8381 Павлов Николай Михайлович 27.11.1913 267 д. 1635 л. 103 об.
8382 Павлов Павел Захарович 08.10.1893 123 д. 1205 л. об.82
8383 Павлов Павел Федорович 08.09.1912 177 д. 1634 л. 75 об.
8384 Павлов Петр Макарович 10.09.1900 114 д. 1210 л. об.54
8385 Павлов Тимофей Алексеевич 18.12.1903 169 д. 1213 л. об.84
8386 Павлов Тимофей Захарович 24.01.1898 16 д. 1209 л. об.110
8387 Павлов Федор Григорьевич 05.06.1915 168 д. 1637 л. 68 об.
8388 Павлов Федор Дмитриевич 09.02.1918 45 д. 1640 л. об.17
8389 Павлов Федор Федорович 05.06.1910 91 д. 1632 л. 42 об.
8390 Павлов Фома Захарович 08.10.1904 169 д. 1214 л. 73 об.
8391 Павлов Яков Алексеевич 27.11.1900 151 д. 1210 л. об.74
8392 Павлова Агрипина Захаровна 23.06.1900 92 д. 1210 л. об.36
8393 Павлова Анастасия Алексеевна 09.04.1893 42 д. 1205 л. об.34
8394 Павлова Анастасия Павловна 20.01.1915 24 д. 1637 л. 12 об.
8395 Павлова Анна Федоровна 03.02.1888 7 д. 1200 л. 97 об.
8396 Павлова Анна Яковлевна 26.05.1919 89 д. 1641 л. об.28
8397 Павлова Антонина Ильинична 18.04.1904 65 д. 1214 л. 29 об.
8398 Павлова Василиса Федоровна 15.04.1903 61 д. 1213 л. об.26
8399 Павлова Евфросиния Ивановна 23.06.1916 152 д. 1638 л. 53 об.
8400 Павлова Елизавета Федоровна 07.09.1900 119 д. 1210 л. об.53
8401 Павлова Клавдия Николаевна 05.05.1887 56 д. 1200 л. 24 об.
8402 Павлова Ксения Захаровна 22.01.1896 10 д. 1208 л. об.5
8403 Павлова Лидия Михайловна 29.06.1918 160 д. 1640 л. об.66
8404 Павлова Мария Николаевна 21.11.1892 119 д. 1204 л. об.79
8405 Павлова Мария Павловна 20.01.1918 17 д. 1640 л. об.7
8406 Павлова Мария Федоровна 08.07.1905 110 д. 1215 л. 65 об.
8407 Павлова Нина Алексеевна 06.01.1902 6 д. 1212 л. об.2
8408 Павлова Ольга Григорьевна 29.06.1917 136 д. 1639 л. об.58
8409 Павлова Параскева Федоровна 28.10.1894 113 д. 1206 л. об.55
8410 Павлова Пелагея Захаровна 08.10.1888 82 д. 1200 л. 129 об.
8411 Павлова София Алексеевна 18.09.1906 155 д. 1216 л. 78 об.
8412 Павлова София Ивановна 13.09.1918 185 д. 1640 л. об.75
8413 Павлова Татьяна Семеновна 10.01.1895 8 д. 1207 л. об.4
8414 Павловский Александр
Михайлович 07.06.1903 71 д. 1213 л. об.38
269
8415 Павловский Владимир
(незаконнорожденный) 02.07.1918 142 д. 1640 л. об.57
8416 Павловский Владимир
Михайлович 22.07.1904 123 д. 1214 л. 55 об.
8417 Павлухин Дмитрий Михайлович 25.10.1919 214 д. 1641 л. об.59
8418 Павлухин Иван Михайлович 14.08.1918 166 д. 1640 л. об.67
8419 Павлухина Антонина
Михайловна 04.01.1912 11 д. 1634 л. 3 об.
8420 Павлухина Екатерина
Михайловна 16.12.1913 281 д. 1635 л. 106 об.
8421 Павлухина Ефросинья
Михайловна 05.07.1905 108 д. 1215 л. 64 об.
8422 Павлухина Зиновия Михайловна 29.10.1903 136 д. 1213 л. об.74
8423 Павлюк Ефросинья Исидоровна 07.07.1911 122 д. 1633 л. 54 об.
8424 Павлючек Всеволод
Владимирович 07.02.1919 38 д. 1641 л. об.13
8425 Пазько Нонна Михайловна 28.03.1915 97 д. 1637 л. 45 об.
8426 Пакари Сергей Иванович 07.10.1912 205 д. 1634 л. 85 об.
8427 Паладий Григорий Андреевич 05.11.1911 167 д. 1633 л. 89 об.
8428 Паладий Николай Андреевич 06.12.1913 280 д. 1635 л. 106 об.
8429 Палиенко Александр Иванович 22.04.1906 65 д. 1216 л. 33 об.
8430 Палиенко Вера Ивановна 21.09.1907 175 д. 1217 л. 89 об.
8431 Палиенко Иван Иванович 28.01.1911 20 д. 1633 л. 14 об.
8432 Палиенко Мария Ивановна 17.08.1916 210 д. 1638 л. 81 об.
8433 Палиенко Мария Яковлевна 16.05.1909 85 д. 1631 л. 48 об.
8434 Палиенко Надежда Яковлевна 05.09.1914 221 д. 1636 л. 81 об.
8435 Палин Борис Григорьевич 01.09.1913 208 д. 1635 л. 78 об.
8436 Палладий Харитина Андреевна 04.10.1905 164 д. 1215 л. 90 об.
8437 Палтенко Иван Прокофьевич 02.10.1887 102 д. 1200 л. 41 об.
8438 Палукса Агафия Ивановна 05.02.1887 18 д. 1200 л. 6 об.
8439 Палуксова Акилина Ивановна 08.06.1891 49 д. 1203 л. об.34
8440 Панасенко Клавдия Антоновна 17.01.1913 24 д. 1635 л. 11 об.
8441 Панин Александр Петрович 17.08.1918 173 д. 1640 л. об.69
8442 Панина Анна Петровна 11.02.1920 11 д. 1687 л. 118 об.
8443 Панков Аполон Михайлович 31.03.1895 42 д. 1207 л. об.22
8444 Панков Иван Трофимович 26.09.1919 177 д. 1641 л. об.49
8445 Панков Спиридон Михайлович 30.10.1897 118 д. 1209 л. об.66
8446 Панков Трофим Сергеевич 19.09.1900 119 д. 1210 л. об.56
270
8447 Панкова Анастасия Ефимовна 29.10.1899 124 д. 1209 л. об.263
8448 Панкова Анна Нестеровна 02.06.1915 153 д. 1637 л. 70 об.
8449 Панкова Елена Несторовна 13.05.1916 128 д. 1638 л. 43 об.
8450 Панкова Юлиания Михайловна 04.03.1900 39 д. 1210 л. об.14
8451 Панкратова Анна 07.05.1916 117 д. 1638 л. 40 об.
8452 Панкратьев Николай Стефанович 25.11.1894 120 д. 1206 л. об.62
8453 Панкратьева Мария Стефановна 08.07.1889 51 д. 1201 л. 29 об.
8454 Пансков Иван Феоктистович 19.11.1912 229 д. 1634 л. 96 об.
8455 Пантелеев Василий
Сильвестрович 04.04.1887 38 д. 1200 л. 16 об.
8456 Пантелеева Анна Сильвестровна 02.02.1891 28 д. 1203 л. об.18
8457 Пантелеева Ксения
(незаконнорожденная) 16.01.1903 18 д. 1213 л. об.9
8458 Пантелееев Александр
Сельвестрович 22.08.1889 76 д. 1201 л. 34 об.
8459 Пантусов Александр Сергеевич 14.09.1884 6 д. 1197 л. об.75
8460 Пантусов Николай Сергеевич 21.04.1878 1 д. 1197 л. об.1
8461 Пантусов Сергей Сергеевич 19.06.1879 1 д. 1197 л. об.11
8462 Пантусова Ольга Сергеевна 20.04.1881 5 д. 1197 л. об.35
8463 Пантух Павел Андреевич 14.12.1917 252 д. 1639 л. об.98
8464 Панченко Антонина Ивановна 08.06.1907 106 д. 1217 л. 59 об.
8465 Панченко Иван Иванович 09.10.1918 203 д. 1640 л. об.80
8466 Панченко Константин
(незаконнорожденный) 04.06.1906 84 д. 1216 л. 45 об.
8467 Панченко Мария Ивановна 21.10.1919 167 д. 1641 л. об.57
8468 Паньков Федор Иванович 18.02.1916 36 д. 1638 л. 18 об.
8469 Папич Андрей Васильевич 17.10.1918 215 д. 1640 л. об.84
8470 Папков Евдоким Фадеевич 01.08.1907 146 д. 1217 л. 76 об.
8471 Папков Косма
(незаконнорожденный) 01.11.1913 233 д. 1635 л. 92 об.
8472 Парасюк Анна Ивановна 13.11.1903 137 д. 1213 л. об.76
8473 Парасюк Василий Яковлевич 12.04.1911 47 д. 1633 л. 31 об.
8474 Парасюк Гавриил Яковлевич 09.07.1908 120 д. 1630 л. 57 об.
8475 Парасюк Григорий
(незаконнорожденный) 18.04.1917 96 д. 1639 л. об.34
8476 Парасюк Домникия Яковлевна 13.01.1902 16 д. 1212 л. об.8
8477 Парасюк Лев Яковлевич 17.02.1914 55 д. 1636 л. 20 об.
8478 Парасюк Мария Яковлевна 17.10.1899 121 д. 1209 л. об.261
271
8479 Парасюк Матрона Ивановна 09.11.1905 186 д. 1215 л. 101 об.
8480 Парасюк Наталья Яковлевна 20.08.1909 153 д. 1631 л. 80 об.
8481 Парасюк Петр Яковлевич 01.07.1907 130 д. 1217 л. 66 об.
8482 Парасюк Яков Яковлевич 21.03.1897 42 д. 1209 л. об.21
8483 Парафило Григорий Иосифович 12.03.1915 107 д. 1637 л. 40 об.
8484 Париков Александр Сергеевич 10.10.1909 167 д. 1631 л. 97 об.
8485 Парубченко Варвара Петровна 16.12.1914 308 д. 1636 л. 110 об.
8486 Парфенюк Пелагея Алексеевна 04.05.1908 55 д. 1630 л. 37 об.
8487 Парфиенко-Марченко Евдокия
Никифоровна 01.03.1894 28 д. 1206 л. об.12
8488 Пархоменкова Мария
(незаконнорожденная) 03.03.1918 58 д. 1640 л. об.25
8489 Пархомчук Ефросинья
(незаконнорожденная) 24.09.1905 161 д. 1215 л. 90 об.
8490 Пасеминюк Феофания
Алексеевна 27.06.1902 100 д. 1212 л. об.54
8491 Пасечник Евгения
(незаконнорожденная) 19.02.1904 21 д. 1214 л. 13 об.
8492 Пасечник Екатерина
(незаконнорожденная) 25.11.1905 201 д. 1215 л. 106 об.
8493 Пасечник Феврония
(незаконнорожденная) 25.06.1902 95 д. 1212 л. об.52
8494 Пасиченко Анастасия
Авксентьевна 26.12.1910 3 д. 1633 л. 2 об.
8495 Пасиченко Василий
Авксентиевич 28.01.1893 20 д. 1205 л. об.11
8496 Пасиченко Ефросинья
Авксентьевна 08.07.1900 99 д. 1210 л. об.39
8497 Пасиченко Константин
Авксентьевич 26.12.1896 133 д. 1208 л. об.76
8498 Пасиченко Ксения Авксентьевна 23.01.1899 14 д. 1209 л. об.214
8499 Паскалина Екатерина
Митрофановна 02.11.1885 65 д. 1198 л. 24 об.
8500 Патлак Валентина Ивановна 25.12.1890 123 д. 1202 л. 59 об.
8501 Патланкова Мария (без отчества) 22.12.1917 253 д. 1639 л. об.100
8502 Патлах Павел Федорович 30.06.1915 187 д. 1637 л. 75 об.
8503 Патлюха Варвара Ивановна 17.11.1885 69 д. 1198 л. 25 об.
8504 Патлюха Екатерина Ивановна 17.11.1885 68 д. 1198 л. 25 об.
8505 Пахомов Назарий Васильевич 18.10.1909 176 д. 1631 л. 103 об.
272
8506 Пахулин Александр Алексеевич 30.08.1918 185 д. 1640 л. об.73
8507 Пахулин Петр Алексеевич 23.01.1920 11 д. 1687 л. 104 об.,
118
8508 Пацков Иван
(незаконнорожденный) 12.11.1899 142 д. 1209 л. об.271
8509 Пацюк Митрофан Авксентьевич 30.05.1895 63 д. 1207 л. об.34
8510 Пацюк Тимофей
(незаконнорожденный) 24.01.1914 29 д. 1636 л. 12 об.
8511 Пачечуев Павел Петрович 10.01.1916 16 д. 1638 л. 8 об.
8512 Пачечуева Клавдия Никитична 01.12.1909 19 д. 1632 л. 7 об.
8513 Пашанская Пелагея Тимофеевна 04.05.1912 94 д. 1634 л. 39 об.
8514 Пашинская Вера Филипповна 01.08.1917 153 д. 1639 л. об.65
8515 Пашинская Клавдия Тимофеевна 17.12.1904 216 д. 1214 л. 86 об.
8516 Пашинская Ксения Тимофеевна 18.01.1915 18 д. 1637 л. 8 об.
8517 Пашинская Неонила Тимофеевна 03.05.1913 121 д. 1635 л. 44 об.
8518 Пашинский Александр
Тимофеевич 27.02.1917 57 д. 1639 л. об.19
8519 Пашинский Сергей Тимофеевич 05.07.1919 115 д. 1641 л. об.34
8520 Пащенко Агафия Федоровна 20.09.1885 47 д. 1198 л. 18 об.
8521 Пащенко Александр Ионич 11.08.1905 159 д. 1215 л. 77 об.
8522 Пащенко Вениамин Ионович 24.01.1895 11 д. 1207 л. об.5
8523 Пащенко Елена Ивановна 13.05.1902 82 д. 1212 л. об.44
8524 Пащенко Исаак Ионович 12.04.1897 50 д. 1209 л. об.28
8525 Пащенко Ксения Ивановна 20.01.1888 5 д. 1200 л. 95 об.
8526 Пащенко Марина Ионовна 19.11.1892 118 д. 1204 л. об.78
8527 Пащенко Мария Ивановна 22.07.1890 62 д. 1202 л. 30 об.
8528 Пащенко Марфа Ионовна 02.07.1898 72 д. 1209 л. об.137
8529 Пащенко Прасковья Ионовна 14.10.1885 56 д. 1198 л. 21 об.
8530 Пащинин Константин
(незаконнорожденный) 30.10.1910 171 д. 1632 л. 85 об.
8531 Педорич Клавдия Семеновна 17.01.1914 24 д. 1636 л. 8 об.
8532 Педченко Александр Иванович 29.08.1907 159 д. 1217 л. 83 об.
8533 Педченко Александра Ивановна 10.05.1896 63 д. 1208 л. об.30
8534 Педченко Андрей Иванович 18.05.1899 58 д. 1209 л. об.232
8535 Педченко Афанасий Иванович 05.07.1900 76 д. 1210 л. об.39
8536 Педченко Дарья Ивановна 09.03.1905 42 д. 1215 л. 27 об.
8537 Педченков Иван Иванович 24.06.1897 72 д. 1209 л. об.43
273
8538 Пелепадченко Петр
Александрович 02.02.1900 16 д. 1210 л. об.9
8539 Пелипадченко Пелагея
Александровна 30.04.1903 64 д. 1213 л. об.29
8540 Пелипатченко Марфа
Александровна 01.09.1906 145 д. 1216 л. 72 об.
8541 Пелипаченко Варвара
Николаевна 29.11.1885 75 д. 1198 л. 27 об.
8542 Пелипаченко Георгий
Александрович 07.04.1909 57 д. 1631 л. 32 об.
8543 Пелипаченко Ксения Лукьяновна 13.01.1894 8 д. 1206 л. об.3
8544 Пелипаченко Сергей Сергеевич 31.08.1914 215 д. 1636 л. 78 об.
8545 Пелищук Мавра Игнатьвна 27.04.1912 105 д. 1634 л. 42 об.
8546 Пелый Петр Александрович 28.06.1913 168 д. 1635 л. 64 об.
8547 Пелькина Серафима
(незаконнорожденная) 28.07.1908 108 д. 1630 л. 67 об.
8548 Пеляковский Константин
Федорович 13.11.1896 120 д. 1208 л. об.68
8549 Пеляковский Константин
Федорович 02.10.1898 124 д. 1209 л. об.154
8550 Пенчо Владимир Степанович 05.07.1913 161 д. 1635 л. 63 об.
8551 Пеньковская Ольга Миновна 07.07.1902 109 д. 1212 л. об.58
8552 Пеньковский Александр
Стефанович 03.11.1904 188 д. 1214 л. 78 об.
8553 Пеньковский Андрей
Стефанович 01.12.1902 195 д. 1212 л. об.91
8554 Пеньковский Михаил Минович 12.07.1908 125 д. 1630 л. 59 об.
8555 Пеньковский Николай Минович 26.11.1885 69 д. 1198 л. 28 об.
8556 Пеньковский Петр Минович 13.01.1905 23 д. 1215 л. 9 об.
8557 Пеньковский Семен Минович 20.04.1900 48 д. 1210 л. об.24
8558 Переверзов Григорий
Исидорович 27.03.1917 81 д. 1639 л. об.29
8559 Перегуда Агрипина Трофимовна 20.06.1899 74 д. 1209 л. об.240
8560 Перегуда Анна Трофимовна 05.07.1904 121 д. 1214 л. 49 об.
8561 Перегуда Георгий Трофимович 20.04.1891 54 д. 1203 л. об.22
8562 Перегуда Евдокия Трофимовна 01.03.1889 17 д. 1201 л. 11 об.
8563 Перегуда Пантелеймон
Трофимович 27.07.1896 80 д. 1208 л. об.47
8564 Перегуда Татьяна Георгиевна 13.01.1912 14 д. 1634 л. 4 об.
274
8565 Перегуда Татьяна Тимофеевна 06.01.1892 5 д. 1204 л. об.3
8566 Перегуденко Онисим
Трофимович 18.02.1893 32 д. 1205 л. об.19
8567 Перегудин Борис Иванович 25.07.1891 96 д. 1203 л. об.40
8568 Перегудина Дарья Трофимовна 15.03.1895 41 д. 1207 л. об.19
8569 Перекопская Стефанида
Семеновна 11.11.1902 175 д. 1212 л. об.88
8570 Перелыгин Петр Иванович 12.06.1899 67 д. 1209 л. об.235
8571 Перепабченко Николай
Александрович 04.02.1899 15 д. 1209 л. об.215
8572 Перепаченко Александр
Александрович 16.05.1904 84 д. 1214 л. 35 об.
8573 Перепаченко Константин
Александрович 12.05.1902 84 д. 1212 л. об.41
8574 Пересунько Стефан
Константинович 27.12.1900 163 д. 1210 л. об.80
8575 Перетятко Клавдия Пименовна 09.03.1909 44 д. 1631 л. 22 об.
8576 Переуда Артемий Тимофеевич 19.10.1886 107 д. 1199 л. 44 об.
8577 Перечуда Елизавета Георгиевна 07.09.1914 216 д. 1636 л. 79 об.
8578 Перкачаева Евгения
Емельяновна 25.12.1919 2 д. 1687 л. 102 об.
8579 Перковет Андрей Иосифович 20.08.1898 102 д. 1209 л. об.146
8580 Перковская Евгения Иосифовна 24.12.1905 224 д. 1215 л. 117 об.
8581 Перковская Евгения Иосифовна 31.12.1903 3 д. 1214 л. 1 об.
8582 Перковская Клавдия Иосифовна 11.08.1896 96 д. 1208 л. об.51
8583 Перковский Иван Иосифович 19.10.1909 178 д. 1631 л. 104 об.
8584 Перковский Феодосий
Иосифович 14.08.1902 140 д. 1212 л. об.68
8585 Перловская Анна Иосифовна 16.06.1900 88 д. 1210 л. об.34
8586 Персик Анна Игнатьевна 28.08.1915 222 д. 1637 л. 101 об.
8587 Персик Вера Игнатьвна 05.11.1913 253 д. 1635 л. 95 об.
8588 Персик Домна Игнатьевна 04.01.1917 4 д. 1639 л. об.1
8589 Перуль Прасковья Адольфовна 14.10.1891 86 д. 1203 л. об.55
8590 Перштук Евдокия Иосифовна 01.03.1896 28 д. 1208 л. об.15
8591 Перштук Мария Иосифовна 31.03.1902 61 д. 1212 л. об.32
8592 Перштук Семен Иосифович 08.08.1906 121 д. 1216 л. 65 об.
8593 Перштук Татьяна Иосифовна 11.01.1898 4 д. 1209 л. об.105
8594 Перякова Екатерина Петровна 24.11.1888 105 д. 1200 л. 136 об.
275
8595 Пескова Александра
Александровна 15.05.1897 59 д. 1209 л. об.33
8596 Песоцкая Анна Никифоровна 10.09.1900 124 д. 1210 л. об.55
8597 Песоцкая Мария Никифоровна 05.06.1896 72 д. 1208 л. об.35
8598 Песоцкий Николай Никифорович 07.05.1899 55 д. 1209 л. об.230
8599 Песоцкий Стефан Никифорович 17.05.1898 65 д. 1209 л. об.130
8600 Пестрицова Матрена Сергеевна 05.11.1893 131 д. 1205 л. об.90
8601 Петр Никифорович Симоненко 13.09.1913 211 д. 1635 л. 78 об.
8602 Петраков Антоний Данилович 05.07.1912 159 д. 1634 л. 69 об.
8603 Петраков Захар Данилович 08.02.1910 32 д. 1632 л. 15 об.
8604 Петраш Иван Иванович 26.11.1913 250 д. 1635 л. 98 об.
8605 Петраш Мария Ивановна 01.10.1911 173 д. 1633 л. 77 об.
8606 Петренко Александр
Никифорович 13.08.1910 116 д. 1632 л. 60 об.
8607 Петренко Александра
Игнатиевна 01.07.1901 89 д. 1211 л. об.47
8608 Петренко Алексей Федорович 05.02.1911 22 д. 1633 л. 15 об.
8609 Петренко Анастасия Исидоровна 17.12.1915 290 д. 1637 л. 132 об.
8610 Петренко Анастасия Сидоровна 05.12.1909 218 д. 1631 л. 112 об.
8611 Петренко Андрей Иванович 02.10.1918 199 д. 1640 л. об.79
8612 Петренко Анна Павловна 10.03.1913 86 д. 1635 л. 30 об.
8613 Петренко Антон Николаевич 07.12.1887 125 д. 1200 л. 50 об.
8614 Петренко Валентина Ивановна 13.02.1889 13 д. 1201 л. 8 об.
8615 Петренко Валентина Павловна 24.03.1914 107 д. 1636 л. 40 об.
8616 Петренко Евдокия Никифоровна 06.03.1915 63 д. 1637 л. 28 об.
8617 Петренко Елена Дмитриевна 16.05.1889 35 д. 1201 л. 22 об.
8618 Петренко Елена Емельяновна 14.05.1911 96 д. 1633 л. 40 об.
8619 Петренко Елена Михайловна 11.07.1895 79 д. 1207 л. об.40
8620 Петренко Зоя Никифоровна 16.02.1913 50 д. 1635 л. 21 об.
8621 Петренко Иван Емельянович 12.11.1912 216 д. 1634 л. 93 об.
8622 Петренко Иван Иванович 01.06.1909 93 д. 1631 л. 48 об.
8623 Петренко Иван Исидорович 19.09.1918 193 д. 1640 л. об.77
8624 Петренко Иван Михайлович 06.01.1888 2 д. 1200 л. 94 об.
8625 Петренко Клавдия Афанасьевна 03.11.1889 88 д. 1201 л. 44 об.
8626 Петренко Клавдия Мефодьевна 27.01.1916 32 д. 1638 л. 12 об.
8627 Петренко Корнилий Иванович 20.02.1914 53 д. 1636 л. 20 об.
8628 Петренко Леонтий Никифорович 17.06.1903 73 д. 1213 л. об.39
276
8629 Петренко Лука Михайлович 16.05.1890 42 д. 1202 л. 21 об.
8630 Петренко Лукьян Иванович 07.09.1919 159 д. 1641 л. об.45
8631 Петренко Мария Дмитриевна 16.08.1887 81 д. 1200 л. 34 об.
8632 Петренко Мария Ивановна 08.09.1911 161 д. 1633 л. 71 об.
8633 Петренко Мария Исидоровна 31.07.1911 136 д. 1633 л. 61 об.
8634 Петренко Мария Федоровна 31.03.1909 58 д. 1631 л. 30 об.
8635 Петренко Мария Федоровна 12.07.1904 133 д. 1214 л. 53 об.
8636 Петренко Мефодий Михайлович 20.06.1885 13 д. 1198 л. 6 об.
8637 Петренко Михаил Михайлович 08.11.1891 133 д. 1203 л. об.59
8638 Петренко Михаил Никифорович 22.11.1907 204 д. 1217 л. 108 об.
8639 Петренко Никита Никифорович 08.09.1917 187 д. 1639 л. об.74
8640 Петренко Николай Амвросиевич 28.04.1916 78 д. 1638 л. 40 об.
8641 Петренко Николай Иванович 05.05.1887 48 д. 1200 л. 20 об.
8642 Петренко Павел Никитич 04.03.1905 56 д. 1215 л. 26 об.
8643 Петренко Пелагея Исидоровна 07.10.1907 186 д. 1217 л. 95 об.
8644 Петренко Петр Исидорович 27.06.1913 155 д. 1635 л. 60 об.
8645 Петренко Петр Никифорович 16.01.1920 3 д. 1687 л. 103 об.
8646 Петренко Петр Павлович 28.06.1915 186 д. 1637 л. 75 об.
8647 Петренко Сергей Иванович 05.06.1916 122 д. 1638 л. 59 об.
8648 Петренко Ульяна Афанасьевна 19.12.1886 106 д. 1199 л. 49 об.
8649 Петренко Федор Иванович 20.04.1907 87 д. 1217 л. 44 об.
8650 Петренко Христина Михайловна 13.03.1898 27 д. 1209 л. об.121
8651 Петренкова Анна Федоровна 08.09.1907 163 д. 1217 л. 86 об.
8652 Петренкова Валентина
Мефодьевна 30.06.1912 139 д. 1634 л. 59 об.
8653 Петренкова Ольга Федоровна 11.07.1913 164 д. 1635 л. 63 об.
8654 Петреченко Антонина
Стефановна 08.02.1912 38 д. 1634 л. 16 об.
8655 Петришина Ольга
(незаконнорожденная) 28.10.1914 262 д. 1636 л. 96 об.
8656 Петров Андрей Васильевич 09.10.1914 240 д. 1636 л. 87 об.
8657 Петров Антоний Васильевич 14.04.1906 61 д. 1216 л. 30 об.
8658 Петров Афанасий Терентьевич 01.07.1890 63 д. 1202 л. 28 об.
8659 Петров Василий Иванович 01.05.1892 44 д. 1204 л. об.34
8660 Петров Василий Федорович 01.03.1887 19 д. 1200 л. 10 об.
8661 Петров Григорий Васильевич 04.01.1904 3 д. 1214 л. 2 об.
8662 Петров Иван Иванович 23.09.1902 167 д. 1212 л. об.78
277
8663 Петров Иларион Иванович 18.10.1899 120 д. 1209 л. об.260
8664 Петров Иларион Терентьевич 28.03.1897 48 д. 1209 л. об.25
8665 Петров Мефодий Дмитриевич 20.06.1886 60 д. 1199 л. 24 об.
8666 Петров Михаил Васильвич 01.10.1916 192 д. 1638 л. 87 об.
8667 Петров Никита Иванович 27.05.1896 54 д. 1208 л. об.34
8668 Петров Николай Антонович 04.02.1891 23 д. 1203 л. об.10
