Списки розкуркулених, документи про яких зберігаються в Державному архіві Харківської області.
Публікуються мовою оригіналу. Використовуйте для дослідження родоводу, пошуку предків, вивчення родинної історії.
| Томарев | Петр | Лукич | -1 | г. Изюм | |
| Волков | Василий | Иванович | -1 | г. Изюм | |
| Велецкий | Петр | Крист. | -1 | г. Изюм | |
| Муравьев | Николай | Викторович | -1 | г. Изюм | |
| Малик | Петр | Федосеевич | -1 | г. Изюм | |
| Пашенцев | Петр | Яковлевич | -1 | г. Изюм | |
| Кинаш | Григорий | Гаврилович | -1 | c. Генивка | Андреев. р-н |
| Штефин | Иван | Семенович | -1 | С. Генивка | Андреев. р-н |
| Чуб | Трофим | Осипович | -1 | С. Генивка | Андреев. р-н |
| Костин | Андрей | Григорьевич | -1 | х. Новотроиц. | Андреев. р-н |
| Никитченко | Михаил | Степанович | -1 | с. Лиман | Андреев. р-н |
| Никитченко | Григорий | Алек. | -1 | с. Моспаново | Андреев. р-н |
| Карнаух | Николай | Степанович | -1 | С. Моспаново | Андреев. р-н |
| Демиденко | Селиван | Терентьевич | -1 | c. Барвенк. | Барвенк. р-н |
| Кузнецов | Григорий | Иванович | -1 | с. Барвенково | Барвенк. р-н |
| Гулаженко | Сидор | Игнатьевич | -1 | c. Барвенково | Барвенк. р-н |
| Тимченко | Алекс. | Иванов. | -1 | С. Барвенково | Барвенк. р-н |
| Гармаш | Николай | Иванович | -1 | c. Барвенково | Барвенк. р-н |
| Пащенко | Алексей | Тихонович | -1 | c. Барвенково | Барвенк. р-н |
| Осадчий | Семен | Касьянович | -1 | c. Барвенково | Барвенк. р-н |
| Жмурко | Гурий | Миронович | -1 | c. Вол.-Яр | Балакл. р-н |
| Одерий | Федор | Яковлевич | -1 | c. Борщовка | Балакл. р-н |
| Есманский | Митрофан | Михайлович | -1 | c. Балаклея | Балакл. р-н |
| Ларин | Павел | Васильевич | -1 | c. Балаклея | Балакл. р-н |
| Ларина | Мария | Алекс. | -1 | c. Балаклея | Балакл. р-н |
| Диденко | Дмитрий | Алексеевич | -1 | c. Бригадир. | Балакл. р-н |
| Громицкий | Митрофан | Степанович | -1 | c. Бугаевка | Бугаев. р-н |
| Давискиба | Яков | Якович | -1 | сл.Чистовод. | Бугаев. р-н |
| Троян | Алексей | Сидорович | -1 | г. Изюм | |
| Голик | Сидор | Андр. | -1 | сл.Н.Соленое | Боровск. р-н |
| Гарный | Василий | Константинович | -1 | c. Пески-Радк | Боровск. р-н |
| Дехтярев | Иосип | Митрофанович | -1 | c. Пески-Радк | Боровск. р-н |
| Титаренко | Кирилл | Степанович | -1 | сл.В.Соленое | Боровск. р-н |
| Шкарупа | Кондрат | Федорович | -1 | c. Кр.Оскол | Изюмский р-н |
| Рослик | Григорий | Егорович | -1 | С. Каменка | Изюмский р-н |
| Чегринец | Петр | Васильевич | -1 | c. Гончаровка | Изюмский р-н |
| Евдокимов | Николай | Сергеевич | -1 | c. Асеевка | Лозовен. р-н |
| Пащенко | Иван | Семенович | -1 | c. В.Камышув. | Петровск. р-н |
| Емельянов | Андрей | Андр. | -1 | С. Петровское | Петровск. р-н |
| Яковенко | Сильвестр | Кузьмич | -1 | c. Грушеваха | Петровск. р-н |
| Милый | Михаил | Макарович | -1 | c. В.Камышев. | Петровск. р-н |
| Каскев | Киррил | Ягорович | -1 | c. Петровское | Петровск. р-н |
| Перегудов | Михаил | Павлович | -1 | c. Петровское | Петровск. р-н |
| Черемисов | Сергей | Павлович | -1 | c. Петровское | Петровск. р-н |
| Алексеев | Николай | Иванович | -1 | c. В.Камышев. | Петровск. р-н |
| Пятун | Дмитрий | Пилипович | -1 | c. Протопопов | Петровск. р-н |
| Токарев | Павел | Григорьевич | -1 | c. Веревкино | Петровск. р-н |
| Косогоров | Григорий | Ягорович | -1 | c. Протопопов | Петровск. р-н |
| Захаров | Мирон | Петрович | -1 | c. Протопопов | Петровск. р-н |
| Колосок | Яков | Антонович | -1 | c. Дмитровка | Петровск. р-н |
| Алдохин | Павел | Архипович | -1 | c. В.Камышев. | Петровск. р-н |
| Акименко | Денис | Трофимович | -1 | с. В.Камышев. | Петровск. р-н |
| Романько | Федор | Иванович | -1 | С. Петровское | Петровск. р-н |
| Бабенко | Антон | Митрофанович | -1 | С. Долголевка | Савинск. р-н |
| Дребаль | Яков | Константинович | -1 | c. Крючки | Савинск. р-н |
| Соколик | Митрофан | Акимович | -1 | c. Савинцы | Савинск. р-н |
| Бобенко | Юхим | Таранович | -1 | с. Савинцы | Савинск. р-н |
| Саранча | Порфирий | Олексан. | -1 | х. Морозовка | Савинск. р-н |
| Рянский | Петр | Иванович | -1 | х. Морозовка | Савинск. р-н |
| Троцкий | Филип | Матвеевич | -1 | c. Савинцы | Савинск. р-н |
| Мороз | Иван | Ничипорович | -1 | c. Залиман | Савинск. р-н |
| Андреевский | Василий | Осипович | -1 | c. Савинцы | Савинск. р-н |
| Щетинский | Владислав | Юлианович | -1 | х. Украинка | Савинск. р-н |
| Оклей | Михаил | Евдокимович | -1 | c. Залиманье | Савинск. р-н |
| Усик | Андрей | Васильевич | -1 | c. Долгалевка | Савинск. р-н |
| Ковалев | Максим | Якович | -1 | c. Савинцы | Савинск. р-н |
| Гаврик | Павел | Васильевич | -1 | х. Березняки | Шандригол.р-н |
| Гаврик | Александр | Максимович | -1 | х. Березняки | Шандригол.р-н |
| Гаврик | Сергей | Васильевич | -1 | х. Березняки | Шандригол.р-н |
| Ведь | Сергей | Дорофеевич | -1 | х. Березняки | Шандригол.р-н |
| Онищенко | Юхим | Евменович | -1 | c. Новоселова | Шандригол.р-н |
| Слись | Трофим | Лаврентьевич | -1 | c. Кр. Оскол | Изюмский р-н |
| Снежкова | Меланья | Степановна | -1 | г. Изюм | |
| Кокуш | Семен | Исаевич | -1 | г. Феодосия | |
| Бойко | Алексей | Иванович | -1 | г. Изюм | |
| Кривуля | Яков | Иванович | -1 | х. Каменка | Изюмский р-н |
| Писаренко | Иван | Тимофеевич | -1 | х. Олейников | Изюмский окр. |
| Маяцкий | Александр | Тимофеевич | -1 | c. Гнедовка | Изюмский окр. |
| Ларинов | Павел | Васильевич | -1 | сл.Куки | г. Купянск |
| Уварова | Мокрина | Ивановна | -1 | сл.Куки | г. Купянск |
| Забашта | Тимофей | Григорьевич | -1 | Изюмский р-н | |
| Орел | Александр | Алексеевич | -1 | Изюмский р-н | |
| Стрельников | Николай | Николаевич | -1 | c. Пески | Изюмский окр. |
| Володин | Алексей | Панасович | -1 | г. Изюм | |
| Бараник | Василий | Иванович | -1 | С. Поповка | Изюмский окр. |
| Головащенко | Порфирий | Григорьевич | -1 | х. Крымки | Изюмский окр. |
| Денщик | Данило | Степанович | -1 | х. Сулигеевка | Изюмский окр. |
| Глущенко | Петр | Алексеевич | -1 | х. Капустян | Изюмский окр. |
| Шевченко | Нил | Харитонович | -1 | С. Горохватка | Изюмский окр. |
| Лесовенкова | Пелагея | Сергеевна | -1 | г. Изюм | |
| Золотарев | Иван | Иванович | -1 | с. Долгенькое | Изюмский р-н |
| Сорока | Василий | Егорович | -1 | c. Дмитров | Изюмский окр. |
| Мирошниченко | Марфа | Марковна | -1 | c. Кр.Донец | Бугаевск. р-н |
| Костенко | Порфирий | Григорьевич | -1 | c. Гнедовка | Изюмский окр. |
| Мехотя | Григорий | Иванович | -1 | С. Гнедовка | Изюмский окр. |
| Корчма | Опанас | Андреевич | -1 | c. Барвенково | Барвенк. р-н |
| Колесников | Микита | Никифорович | -1 | С. Барвенково | |
| Савин | Омельян | Мих. | -1 | c. Бригадир. | Балаклеев.р-н |
| Котелевич | Александр | Степанович | -1 | С. Балаклея | Балаклеев.р-н |
| Капустянский | Павел | Григорьевич | -1 | Балаклеев.р-н | |
| Гнилицкий | Пилип | Петрович | -1 | Балаклеев.р-н | |
| Пудря | Микита | Яков. | -1 | Балаклеев.р-н | |
| Лагун | Григорий | Леонтьевич | -1 | Балаклеев.р-н | |
| Сененко | Никифор | Федорович | -1 | Балаклеев.р-н | |
| Буйкова | Мария | Никифоровна | -1 | c. Балаклея | Балаклеев.р-н |
| Кузнецов | Иван | Прокофьевич | -1 | с. Михайловка | Лозовен. р-н |
| Каменев | Иван | Евдокимович | -1 | c. Протопопов | Петровск. р-н |
| Юношов | Гнат | Ларивон. | -1 | c. Лиман | Изюмский окр. |
| Демченко | Федор | Константинович | -1 | c. Кисели | Изюмский окр. |
| Малыхин | Платон | Матвеевич | -1 | c. Андреевка | Изюмский окр. |
| Потапов | Александр | Семенович | -1 | c. Андреевка | Изюмский окр. |
| Ткаченко | Максим | Юхимович | -1 | c. Андреевка | Изюмский окр. |
| Полупан | Павел | Васильевич | -1 | c. Андреевка | Изюмский окр. |
| Петров | Василий | Исаевич | -1 | Изюмский окр. | |
| Жданов | Микита | Федорович | -1 | c. Моспаново | Изюмский окр. |
| Назаров | Алексей | Ст. | -1 | ст.Изюм | |
| Виноградская | А. | Ф. | -1 | г. Изюм | |
| Решетняк | М. | Ив. | -1 | г. Изюм | |
| Тертышникова | В. | А. | -1 | г. Изюм | |
| Луговец | Е. | Ив. | -1 | г. Изюм | |
| Сумской | С. | Ил. | -1 | г. Изюм | |
| Сумской | Михаил | -1 | г. Изюм | ||
| Марченко | Антон | -1 | ст. Изюм | ||
| Белоусов | Федор | -1 | г. Изюм | ||
| Волошина | Анастасия | -1 | г. Изюм | ||
| Ткачева | Екатерина | -1 | г. Изюм | ||
| Ковалева | Федосия | -1 | г. Изюм | ||
| Покровская | Ефросинья | -1 | г. Изюм | ||
| Зубков | Иван | Федорович | -1 | г. Изюм | |
| Крячко | Дмитрий | Андреевич | -1 | г. Изюм | |
| Шкуратова | Мат. | -1 | г. Изюм | ||
| Будинская | Мария | Ивановна | -1 | г. Изюм | |
| Попова | Наталья | Григорьевна | -1 | г. Изюм | |
| Фартушный | Мак. | -1 | г. Изюм | ||
| Назаров | Александр | Ст. | -1 | г. Изюм | |
| Сказка | Кузьма | Ник. | -1 | г. Изюм | |
| Коновалова | М. | Ивановна | -1 | г. Изюм | |
| Дерюгин | Федор | Сем. | -1 | г. Изюм | |
| Баранник | Лукьян | -1 | г. Изюм | ||
| Торяников | -1 | г. Изюм | |||
| Зубков | -1 | г. Изюм | |||
| Солодовников | Иван | -1 | г. Изюм | ||
| Воробьев | Александр | Федорович | -1 | г. Изюм | |
| Ямпольская | Наталья | -1 | г. Изюм | ||
| Кравцов | Василий | Федорович | -1 | г. Изюм | |
| Таранова | Лидия | Федоровна | -1 | г. Изюм | |
| Хмизенко | Дарья | Е. | -1 | г. Изюм | |
| Юдина | Евгения | Ис. | -1 | г. Изюм | |
| Розенштейн | Галина | -1 | г. Изюм | ||
| Бичов | Иван | Ермолаевич | -1 | г. Изюм | |
| Бондаренко | Сергей | Павлович | -1 | г. Изюм | |
| Андрианова | Мария | Алекс. | -1 | г. Изюм | |
| Мороз | Мария | Федоровна | -1 | г. Изюм | |
| Парфилина | Мария | Федоровна | -1 | г. Изюм | |
| Тертышникова | Пелагея | Филипповна | -1 | г. Изюм | |
| Вольфовский | Илья | Иосипович | -1 | г. Изюм | |
| Пачиков | Николай | Яковлевич | -1 | г. Изюм | |
| Руденко | Семен | Филиппович | -1 | г. Изюм | |
| Чередниченко | Семен | Степанович | -1 | г. Изюм | |
| Марченко | Павел | Антонович | -1 | г. Изюм | |
| Ткаченко | Анастасия | Алекс. | -1 | г. Изюм | |
| Губарева | Вера | Еремеевна | -1 | г. Изюм | |
| Дондиш | Мария | Мордух. | -1 | г. Изюм | |
| Корж | Татьяна | Ивановна | -1 | г. Изюм | |
| Солодовникова | Анна | Ос. | -1 | г. Изюм | |
| Боровской | Михаил | Семенович | -1 | г. Изюм | |
| Тригубова | Наталья | Поликарповна | -1 | г. Изюм | |
| Богуцкая | Варвара | Семеновна | -1 | г. Изюм | |
| Чернышов | Алекс. | Никитович | -1 | г. Изюм | |
| Лебедева | Анастасия | Федоровна | -1 | г. Изюм | |
| Бондаренко | Христина | Ивановна | -1 | г. Изюм | |
| Красова | Мотрена | Ивановна | -1 | г. Изюм | |
| Селеванова | Аксинья | Ивановна | -1 | г. Изюм | |
| Александров | Максим | Алекс. | -1 | г. Изюм | |
| Лебедева | Ксения | Петровна | -1 | г. Изюм | |
| Токачева | Евдокия | Федоровна | -1 | г. Изюм | |
| Зубкова | Анна | Арсентьевна | -1 | г. Изюм | |
| Ярмашова | Анастасия | Алекс. | -1 | Г. Изюм | |
| Рубанова | Харитина | Кондратьевна | -1 | г. Изюм | |
| Герасименко | Марк | Николаевич | -1 | г. Изюм | |
| Ранский | Алекс. | Харитонович | -1 | г. Изюм | |
| Морген | В. | Х. | -1 | г. Изюм | |
| Бишкинский | Семен | Андреевич | -1 | г. Изюм | |
| Мушкин | Хаим | Самойлович | -1 | г. Изюм | |
| Костенко | Григорий | Иванович | -1 | г. Изюм | |
| Бишкинский | Андрей | Афанасьевич | -1 | г. Изюм | |
| Биндасова | Елена | Васильевна | -1 | г. Изюм | |
| Черкасов | Василий | Никитович | -1 | г. Изюм | |
| Кублов | Ефим | Егорович | -1 | г. Изюм | |
| Лохвицкий | Илья | Владимирович | -1 | г. Изюм | |
| Фартушный | Тихон | Дем. | -1 | г. Изюм | |
| Рештейн | Вульф. | Ш. | -1 | г. Изюм | |
| Бойко | Яков | Иванович | -1 | г. Изюм | |
| Шаповалов | Федор | Евдокимович | -1 | г. Изюм | |
| Шаповалова | Марфа | Федоровна | -1 | г. Изюм | |
| Руденко | Сергей | Захарович | -1 | г. Изюм | |
| Перевозчик | Алексей | Моисеевич | -1 | г. Изюм | |
| Бобрышов | Петр | Иванович | -1 | г. Изюм | |
| Андриенкова | Александра | Семеновна | -1 | г. Изюм | |
| Баглаенко | Григорий | Тихонович | -1 | г. Изюм | |
| Морозова | Татьяна | Абрамовна | -1 | г. Изюм | |
| Ткаченкова | Дарья | Петровна | -1 | г. Изюм | |
| Ершов | Алекс. | Ник. | -1 | г. Изюм | |
| Чупейда | А. | -1 | г. Изюм | ||
| Чапаогло | Шерел | -1 | г. Изюм | ||
| Воропаев | Сергей | Романович | -1 | c. Уразово | Валковск.уезд |
| Баглаенко | Андрей | Семенович | -1 | г. Изюм | |
| Партаненко | Семен | Алекс. | -1 | г. Изюм | |
| Баглаенко | Иван | Иванович | -1 | г. Изюм | |
| Красюк | Гаврило | Михайлович | -1 | c. Сары | Гадяцкий р-н |
| Сибукаев | Муса | Хавибулович | -1 | г. Харьков | |
| Надрев | Асим | Салиможан. | -1 | г. Харьков | |
| Надрев | Искандер | Харитонович | -1 | г. Харьков | |
| Надрев | Хамса | Харитонович | -1 | г. Харьков | |
| Асанов | Наджет | Менибов. | -1 | г. Харьков | |
| Стрилова | Александра | Андреевна | -1 | г. Изюм | |
| Крат | Алексей | Иванович | -1 | c. Сары | Роменск. окр. |
| Молибога | Иван | Ефимович | -1 | г. Изюм | |
| Зубкова | Анастасия | Кузьминична | -1 | г. Изюм | |
| Афанасьев | Тимофей | Ил. | -1 | г. Изюм | |
| Дибердеев | Али | Абдулович | -1 | г. Изюм | |
| Гордиенко | Мирон | Мануилович | -1 | г. Изюм | |
| Котляров | Трофим | Романович | -1 | г. Изюм | |
| Шадлун | Александ. | Петр. | -1 | г. Изюм | |
| Крат | Степан | Игнатьевич | -1 | c. Сары | Роменск. окр. |
| Партаненко | Семен | Остапович | -1 | г. Изюм | |
| Чепхи | Е. | -1 | г. Харьков | ||
| Верещака | Марина | Тарасовна | -1 | г. Изюм | |
| Партаненко | Григорий | Павлович | -1 | г. Изюм | |
| Назаров | Александр | Степанович | -1 | г. Изюм | |
| Рыбалко | Кирилл | Иванович | -1 | г. Изюм | |
| Гальченко | Виссарион | Павлович | -1 | г. Изюм | |
| Тихая | Ульяна | Хрисанфовна | -1 | г. Изюм | |
| Калюжная | Мария | Ивановна | -1 | г. Изюм | |
| Куц | Иван | Сафронович | -1 | г. Изюм | |
| Бокалова | Ксения | Моисеевна | -1 | г. Изюм | |
| Каракашьян | Петр | Аведисович | -1 | г. Изюм | |
| Славин | Ефим | Моисеевич | -1 | г. Изюм | |
| Мушкина | Елизавета | Иосифовна | -1 | г. Изюм | |
| Морген | Бер | Хаймович | -1 | г. Изюм | |
| Сказка | Елена | К. | -1 | г. Изюм | |
| Лотникова | П. | А. | -1 | г. Изюм | |
| Мусиенко | Ефросинья | Андреевна | -1 | г. Изюм | |
| Ахназаров | Арам | Вартанович | -1 | г. Изюм | |
| Вайн | Михаил | Васильевич | -1 | г. Изюм | |
| Субботин | Николай | Иванович | 56 | Поповск. с/с | Изюмский окр. |
| Поборчий | Александр | Андреевич | 56 | Поповск. с/с | Изюмский окр. |
| Заливко | -1 | Поповск. с/с | Изюмский окр. | ||
| Бойко | Федор | Степанович | 53 | Поповск. с/с | Изюмский окр. |
| Бойко | Федор | Степанович | 56 | Поповск. с/с | Изюмский окр. |
| Носик | Дмитрий | Сидорович | 86 | Поповск. с/с | Изюмский окр. |
| Слюсарев | Иван | Павлович | 63 | Поповск. с/с | Изюмский окр. |
| Субботин | Петр | Николаевич | 88 | Поповск. с/с | Изюмский окр. |
| Маркевич | Кузьма | 91 | Поповск. с/с | Изюмский окр. | |
| Ковалевский | Афанасий | Тихонович | 61 | Поповск. с/с | Изюмский окр. |
| Яковенко | Павел | Андреевич | 90 | Поповск. с/с | Изюмский окр. |
| Яковенко | Федор | Андреевич | 92 | Поповск. с/с | Изюмский окр. |
| Копыл | Павел | Дмитриевич | 77 | Поповск. с/с | Изюмский окр. |
| Шадлун | Дмитрий | Константинович | 76 | Поповск. с/с | Изюмский окр. |
| Рыльцев | Михаил | 69 | Поповск. с/с | Изюмский окр. | |
| Стрельников | Николай | Васильевич | -1 | Поповск. с/с | Изюмский окр. |
| Помазан | Василий | 5 | Поповск. с/с | Изюмский окр. | |
| Забашта | Григорий | 96 | Поповск. с/с | Изюмский окр. | |
| Субботин | Григорий | Николаевич | 99 | Поповск. с/с | Изюмский окр. |
| Субботин | Павел | Иванович | 99 | Поповск. с/с | Изюмский окр. |
| Журавлев | Иван | Захарович | 92 | Поповск. с/с | Изюмский окр. |
| Швыдкий | Филипп | Семенович | 87 | Поповск. с/с | Изюмский окр. |
| Скрипник | Игнат | 89 | Поповск. с/с | Изюмский окр. | |
| Чувпило | Аким | Васильевич | 86 | Поповск. с/с | Изюмский окр. |
| Лысенко | Федор | Алексеевич | 96 | Поповск. с/с | Изюмский окр. |
| Лысенко | Семен | Алексеевич | 91 | Поповск. с/с | Изюмский окр. |
| Заприев | Григорий | Иванович | 92 | Поповск. с/с | Изюмский окр. |
| Рокитянский | Анатолий | Дмитриевич | 87 | Поповск. с/с | Изюмский окр. |
| Крамаренко | Феодосий | 76 | Поповск. с/с | Изюмский окр. | |
| Жерновой | Александр | Романович | 68 | Поповск. с/с | Изюмский окр. |
| Цеховской | Дмитрий | Степанович | 99 | Поповск. с/с | Изюмский окр. |
| Жуков | Василий | Елисеевич | 79 | Поповск. с/с | Изюмский окр. |
| Мухин | Андрей | Андрианович | 60 | Поповск. с/с | Изюмский окр. |
| Куницкий | Иосиф | 76 | Поповск. с/с | Изюмский окр. | |
| Стрелецкий | Сергей | 77 | Поповск. с/с | Изюмский окр. | |
| Михайловский | Василий | Григорьевич | 63 | Поповск. с/с | Изюмский окр. |
| Чувпило | Александр | Романович | 71 | Поповск. с/с | Изюмский окр. |
| Карпухин | Поликарп | Митрофанович | -1 | Поповск. с/с | Изюмский окр. |
| Черкасов | Василий | -1 | Поповск. с/с | Изюмский окр. | |
| Осмольский | Федор | Иванович | -1 | Поповск. с/с | Изюмский окр. |
| Деревянко | Константин | Павлович | -1 | Поповск. с/с | Изюмский окр. |
| Деревянко | Григорий | Семенович | -1 | Поповск. с/с | Изюмский окр. |
| Лохвицкая | Александра | Семеновна | 86 | Поповск. с/с | Изюмский окр. |
| Воронина | Евдокия | Федоровна | 92 | Поповск. с/с | Изюмский окр. |
| Дзюба | Мария | Афанасьевна | 66 | Поповск. с/с | Изюмский окр. |
| Ворвулева | Любовь | Филипповна | 76 | Поповск. с/с | Изюмский окр. |
| Слюсарев | Андрей | Васильевич | 56 | Поповск. с/с | Изюмский окр. |
| Носик | Никифор | 86 | Поповск. с/с | Изюмский окр. | |
| Рыбалка | Тихон | Федорович | 93 | Поповск. с/с | Изюмский окр. |
| Ракитянский | Никанор | Петрович | 90 | Поповск. с/с | Изюмский окр. |
| Соломка | Василий | Петрович | 91 | Гончаров. с/с | Изюмский окр. |
| Бердник | Роман | Никитович | 88 | Гончаров. с/с | Изюмский окр. |
| Чегринец | Петр | Данилович | 96 | Гончаров. с/с | Изюмский окр. |
| Волков | Иван | Степанович | 77 | Гончаров. с/с | Изюмский окр. |
| Олендарев | Иван | Васильевич | 98 | Гончаров. с/с | Изюмский окр. |
| Филатов | Михаил | Яковлевич | 89 | Гончаров. с/с | Изюмский окр. |
| Гайворонский | Трифон | Федорович | 83 | Гончаров. с/с | Изюмский окр. |
| Луговцова | Анна | Николаевна | 99 | Гончаров. с/с | Изюмский окр. |
| Луговцова | Татьяна | Николаевна | 1 | Гончаров. с/с | Изюмский окр. |
| Шаповалов | Федор | Евдокимович | 83 | Гончаров. с/с | Изюмский окр. |
| Славгородский | Григорий | Яковлевич | 93 | Гончаров. с/с | Изюмский окр. |
| Здебель | Николай | Андреевич | 82 | Гончаров. с/с | Изюмский окр. |
| Рыбалко | Филипп | Александрович | 95 | Гончаров. с/с | Изюмский окр. |
| Жмырь | Степан | Лаврентьевич | 99 | Гончаров. с/с | Изюмский окр. |
| Бородан | Афанасий | Гаврилович | 92 | Гончаров. с/с | Изюмский окр. |
| Рыбалка | Стефан | Евстафьевич | 98 | Гончаров. с/с | Изюмский окр. |
| Ризниченко | Ефросинья | Гавриловна | -1 | c. Гончаровка | Изюмский р-н |
| Баранник | Григорий | Вас. | -1 | c. Пески | Изюмский р-н |
| Ноженко | Алекс. | Андреевич | -1 | c. Поповка | Изюмский р-н |
| Запорожченко | Митрофан | Вас. | -1 | х. Веприцкий | Изюмский р-н |
| Руденко | Иван | Акимович | -1 | С. Поповка | Изюмский р-н |
| Маркевич | Неонила | Андр. | -1 | c. Пески | Изюмский р-н |
| Ткаченко | Семен | Евдокимович | -1 | С. Кр.Оскол | Изюмский р-н |
| Салько | Ольга | Ивановна | -1 | c. Поповка | Изюмский р-н |
| Копыл | Мотрена | Ефимовна | -1 | c. Пески | Изюмский р-н |
| Шаповалова | Алекс. | Фед. | -1 | х. Веприцкий | Изюмский р-н |
| Кривуля | Петр | Федорович | -1 | c. Пески | Изюмский р-н |
| Кривуля | Ульяна | Ивановна | -1 | c. Пески | Изюмский р-н |
| Шадлун | Дмитрий | Константинович | -1 | c. Поповка | Изюмский р-н |
| Гайворонский | Павел | Як. | -1 | С. Кр.Оскол | Изюмский р-н |
| Коников | Яков | Федорович | -1 | С. Гнедовка | Изюмский р-н |
| Щербак | Федор | Леонтьевич | -1 | С. Петрополье | Изюмский р-н |
| Глущенко | Мария | Ивановна | -1 | c. Гнедовка | Изюмский р-н |
| Бобровский | Трофим | Иосипович | -1 | c. Кр.Оскол | Изюмский р-н |
| Перевозникова | Александра | Трофимовна | -1 | c. Гнедовка | Изюмский р-н |
| Рыбалка | Петр | Павлович | -1 | c. Пески | Изюмский р-н |
| Суботин | Филипп | Павлович | -1 | c. Пески | Изюмский р-н |
| Суботин | Павел | Иванович | -1 | c. Пески | Изюмский р-н |
| Поверена | Наталья | Константиновна | -1 | c. Гнедовка | Изюмский р-н |
| Круговой | Павел | Иванович | -1 | c. Пески | Изюмский р-н |
| Дубина | Иван | Михайлович | -1 | c. Пески | Изюмский р-н |
| Дубина | Михаил | Иосипович | -1 | c. Пески | Изюмский р-н |
| Талавирко | Иван | Николаевич | -1 | С. Гнедовка | Изюмский р-н |
| Суботин | Григорий | Николаевич | -1 | c. Пески | Изюмский р-н |
| Суботин | Павел | Николаевич | -1 | c. Пески | Изюмский р-н |
| Суботин | Петр | Николаевич | -1 | c. Пески | Изюмский р-н |
| Бондарев | Иван | Васильевич | -1 | c. Гнедовка | Изюмский р-н |
| Круговой | Данило | Иванович | -1 | c. Пески | Изюмский р-н |
| Махотина | Мария | Васильевна | -1 | c. Гнедовка | Изюмский р-н |
| Палайдович | Иосип | Григорьевич | -1 | c. Гнедовка | Изюмский р-н |
| Сафонов | Владимир | Аполонович | -1 | c. Кр.Оскол | Изюмский р-н |
| Зарянский | Степан | Федорович | -1 | c. Кр.Оскол | Изюмский р-н |
| Андрионова | Пелагея | Ивановна | -1 | c. Пески | Изюмский р-н |
| Щербаков | Прокофий | Васильевич | -1 | С. Гончаровка | Изюмский р-н |
| Рибалка | Петр | Павлович | -1 | c. Пески | Изюмский р-н |
| Пономаренко | Степан | Никитович | -1 | c. Кр.Оскол | Изюмский р-н |
| Щербак | Федор | Леон. | -1 | С. Петрополье | Изюмский р-н |
| Субота | Тимофей | Павлович | -1 | С. Пески | Изюмский р-н |
| Осадчий | -1 | С. Каменка | Изюмский р-н | ||
| Орел | -1 | c. Каменка | Изюмский р-н | ||
| Котилевский | -1 | c. Каменка | Изюмский р-н | ||
| Осадчи | Григорий | -1 | c. Каменка | Изюмский р-н | |
| Осадчи | Степан | -1 | c. Каменка | Изюмский р-н | |
| Левенец | Иван | Павлович | -1 | c. Гончаровка | Изюмский р-н |
| Ноженко | Алекс. | Андр. | -1 | c. Поповка | Изюмский р-н |
| Дехтярев | Федор | Петрович | -1 | c. Поповка | Изюмский р-н |
| Ганич | Александра | Ивановна | -1 | c. Пески | Изюмский р-н |
| Шаповалова | Мар. | Петровна | -1 | c. Гончаровка | Изюмский р-н |
| Шапавалова | Кил. | Осиповна | -1 | c. Гончаровка | Изюмский р-н |
| Иваненко | Евдокия | Григорьевна | -1 | c. Пески | Изюмский р-н |
| Коловоротный | Денис | Николаевич | -1 | c. Левкивка | Изюмский р-н |
| Стрельцов | -1 | c. Пески | Изюмский р-н | ||
| Асмольский | -1 | С. Пески | Изюмский р-н | ||
| Чирков | -1 | c. Пески | Изюмский р-н | ||
| Боровой | Александр | Степанович | -1 | c. Поповка | Изюмский р-н |
| Перевозникова | Наталья | Мус. | -1 | c. Гончаровка | Изюмский р-н |
| Лысенко | Настасья | Владимировна | -1 | С. Поповка | Изюмский р-н |
| Щербакова | Софья | Федоровна | -1 | С. Гончаровка | Изюмский р-н |
| Пономарев | Тимофей | Семенович | -1 | С. Поповка | Изюмский р-н |
| Рябова | Федора | Евстафьевна | -1 | С. Кр.Оскол | Изюмский р-н |
| Ляшенкова | Ефросинья | Денисовна | -1 | c. Гончаровка | Изюмский р-н |
| Жмирина | Дарья | Николаевна | -1 | С. Гончаровка | Изюмский р-н |
| Колинько | Тарас | Афанасьевич | -1 | c. Кр.Оскол | Изюмский р-н |
| Дубина | Иван | Михайлович | -1 | c. Пески | Изюмский р-н |
| Литовченко | -1 | c. Каменка | Изюмский р-н | ||
| Короткий | И. | М. | -1 | С. Каменка | Изюмский р-н |
| Водорезова | Татьяна | Денисовна | -1 | х. Водорезов. | Изюмский р-н |
| Ляшенко | Степан | Степанович | -1 | c. Гнедовка | Изюмский р-н |
| Волоконска | Мария | Васильевна | -1 | c. Гнедовка | Изюмский р-н |
| Малюченко | Ганна | Дмитриевна | -1 | c. Пески | Изюмский р-н |
| Плиска | -1 | х. Василевск. | Изюмский р-н | ||
| Вовк | -1 | х. Василевск. | Изюмский р-н | ||
| Калюжный | -1 | х. Василевск. | Изюмский р-н | ||
| Найденко | Илья | Афанасьевич | -1 | c. Глинск | Изюмский р-н |
| Нестеров | В. | А. | -1 | С. Пески | Изюмский р-н |
| Олейник | Егор | Николаевич | -1 | С. Кр.Оскол | Изюмский р-н |
