Список репресованих громадян м. Харків та Харківської області у часи СРСР. (Ф.Р. – 6452, Карні справи громадян, репресованих позасудовими органами м. Харків та Харківської області).
Документи зберігаються в Державному архіві Харківської області. Особи з прізвищами на З-К.
| Забавський Павло Федорович | Забавский Павел Федорович | 1930 | 4 | 4574 |
| Забайрачний Микола Федорович | Забайрачный Николай Федорович | 1938 | 4 | 3267 |
| Забара Іван Тихонович | Забара Иван Тихонович | 1930 | 1 | 7101 |
| Забара Тимофій Тихонович | Забара Тимофей Тихонович | 1934 | 1 | 6174 |
| Забаровський Василь Михайлович | Забаровский Василий Михайлович | 1938 | 2 | 1849 – 1951 |
| Забашта Григорій Семенович | Забашта Григорий Семенович | 1937 | 5 | 60 |
| Забашта Леонтій Андрійович | Забашта Леонтий Андреевич | 1938 | 3 | 1823 |
| Забашта Михайло Іванович | Забашта Михаил Иванович | 1930 | 5 | 3749 |
| Забашта Мусій (Мойсей) Васильович | Забашта Моисей Васильевич | 1937 | 1 | 612 |
| Забейда Савелій Якимович | Забейда Савелий Акимович | 1939 | 1 | 331 |
| Забела Петро Павлович | Забела Петр Павлович | 1931 | 1 | 2241 |
| Забельська Таїсія Пилипівна | Забельская Таисия Филипповна | 1938 | 1 | 7920 |
| Забицький Марко Леонтійович | Забицкий Марк Леонтьевич | 1937 | 5 | 1954 |
| Забійворота Григорій Порфилович (Порфирович) | Забийворота Григорий Парфилович | 1931 | 1 | 2898 |
| Забійворота Іван Порфилович (Порфирович) | Забийворота Иван Парфилович | 1931 | 1 | 2898 |
| Забірника Петро Прокопович | Забирныка Петр Прокофьевич | 1933 | 1 | 2190 |
| Заблоцька Ольга Дмитрівна | Заблоцкая Ольга Дмитриевна | 1938 | 1 | 7463 |
| Заблоцький Іван Степанович | Заблоцкий Иван Степанович | 1937 | 5 | 2745 |
| Заблоцький Йосип Іванович | Заблоцкий Иосиф Иванович | 1938 | 3 | 794, 795 |
| Заблудов Олександр Миколайович | Заблудов Александр Николаевич | 1939 | 1 | 4098 |
| Заблудовська Анна Савеліївна | Заблудовская Анна Савельевна | 1938 | 2 | 633 |
| Заблудовський Мойсей Якович | Заблудовский Моисей Яковлевич | 1937 | 2 | 1051 |
| Заболотна Єфросинія Яківна | Заболотная Ефросинья (Евфросиния) Яковлевна | 1942 | 1 | 4674 |
| Заболотний Андрій Потапович | Заболотный Андрей Потапович | 1932 | 5 | 290 |
| Заболотний Лука Петрович | Заболотный Лука Петрович | 1932 | 4 | 2456 |
| Заболотський Павло Іванович | Заболотский Павел Иванович | 1931 | 2 | 86 – 90 |
| Заблоцький Богдан Вацлавович | Заблоцкий Богдан Вацлавович | 1937 | 2 | 569 |
| Заболоцький Всеволод Миколайович | Заболоцкий Всеволод Николаевич | 1938 | 2 | 1617 |
| Заболоцький Іван Семенович | Заболоцкий Иван Семенович | 1937 | 5 | 593 |
| Забора Опанас Федорович | Забора Афанасий Федорович | 1929 | 2 | 1549 |
| Заборний Василь Йосипович | Заборный Василий Моисеевич | 1937 | 2 | 2154 |
| Заборський Григорій Арсентійович | Заборский Григорий Арсентьевич | 1938 | 2 | 3010 |
| Заботкін Іван Олексійович | Заботкин Иван Алексеевич | 1938 | 4 | 4059 |
| Забровський Федір Іванович | Забровский Федор Иванович | 1930 | 6 | 1068 |
| Забродський Йосип Георгійович | Забродский Иосиф Георгиевич | 1938 | 3 | 675 |
| Забудько Олексій Митрофанович | Забудько Алексей Митрофанович | 1936 | 1 | 4865 |
| Забусов Георгій Олександрович | Забусов Георгий Александрович | 1952 | 1 | 4900 |
| Завада Олексій Гаврилович | Завада Алексей Гаврилович | 1937 | 5 | 2447 |
| Завада Петро Пилипович | Завада Петр Филиппович | 1931 | 1 | 1743 |
| Завада Степан Стратонович | Зевада Степан Стратонович | 1931 | 1 | 1752 |
| Завадська Катерина Павлівна | Завадская Екатерина Павловна | 1931 | 5 | 172 |
| Завадський – Стельмах Микола Антонович | Завадский – Стельмах Антонович | 1938 | 3 | 1722 |
| Завадський (Шевченко) Іван Самсонович (Семенович) | Завадский (Шевченко) Иван Самсонович (Семенович) | 1932 | 6 | 561 |
| Завадський Антон Трохимович | Завадский Антон Трофимович | 1938 | 3 | 1722 |
| Завадський Дмитро Михайлович | Завадский Дмитрий Михайлович | 1937 | 3 | 2265 |
| Завадський Йосип Іванович | Завадский Иосиф Иванович | 1937 | 1 | 4560 |
| Завадський Максим Васильович | Завадский Максим Васильевич | 1938 | 3 | 514 |
| Завадський Мусій (Мойсей) Семенович | Завадский Моисей Семенович | 1938 | 1 | 7839 |
| Завадський Опанас Степанович | Завадский Афанасий Степанович | 1932 | 6 | 561 |
| Завадський Павло Семенович | Завадский Павел Семенович | 1929 | 2 | 2456 |
| Завадський Петро Матвійович | Завадский Петр Матвеевич | 1938 | 2 | 2885 |
| Завадський Прокіп Єгорович | Завадский Прокофий Егорович | 1932 | 6 | 561 |
| Завадський Прокіп Єгорович | Завадский Прокофий Егорович | 1931 | 1 | 2738 |
| Завадський Прокіп Єгорович | Завадский Прокофий Егорович | 1937 | 3 | 1915 |
| Завадський Степан Никанорович | Завадский Степан Никанорович | 1930 | 4 | 2226 |
| Завадський Степан Ничипорович | Завадский Степан Никифорович | 1931 | 5 | 3607 |
| Завадський Степан Семенович | Завадский Степан Семенович | 1929 | 2 | 410 |
| Завадський Тимофій Єгорович | Завадский Тимофей Егорович | 1931 | 1 | 1745 |
| Завадський Юхим Дмитрович | Завадский Ефим Дмитриевич | 1930 | 3 | 2837 |
| Завалій Іван Родіонович | Завалий Иван Родионович | 1933 | 5 | 628 |
| Заварзін Степан Микитович | Заварзин Степан Никитович | 1938 | 2 | 481 |
| Завацький Антон Іванович | Завадский Антон Иванович | 1937 | 5 | 3575 |
| Завацький Йосип Іванович | Завацкий Иосиф Иванович | 1937 | 5 | 3342, 3343 |
| Завгородній Андрій Васильович | Завгородний Андрей Васильевич | 1937 | 1 | 1189 |
| Завгородній Василь Олексійович | Завгородний Василий Алексеевич | 1937 | 2 | 200 – 204 |
| Завгородній Данило Петрович | Завгородний Даниил Петрович | 1943 | 1 | 7496 |
| Завгородній Дмитро Сергійович | Завгородний Дмитрий Сергеевич | 1939 | 1 | 25 |
| Завгородній Іван Олексійович | Завгородний Иван Алексеевич | 1937 | 2 | 200 – 204 |
| Завгородній Іван Опанасович | Завгородний Иван Афанасьевич | 1937 | 1 | 653 |
| Завгородній Іван Сергійович | Завгородний Иван Сергеевич | 1931 | 5 | 3982 |
| Завгородній Михайло Якович | Завгородний Михаил Яковлевич | 1937 | 2 | 200 – 204 |
| Завгородній Олександр Павлович | Завгородний Александр Павлович | 1937 | 2 | 1988 |
| Завгородній Роман Васильович | Завгородний Роман Васильевич | 1938 | 2 | 2304, 2305 |
| Завгородній Семен Іванович | Завгородний Семен Иванович | 1937 | 1 | 1171 |
| Завгороднюк Микита Захарович | Завгороднюк Никита Захарович | 1939 | 1 | 6029 |
| Завгородня Євдокія Петрівна | Завгородняя Евдокия Петровна | 1936 | 1 | 4870 |
| Завезіступ Яким Савелійович | Завезиступ Аким Савельевич | 1937 | 3 | 1743 |
| Заверженець Антоніна Павлівна | Заверженец Антонина Павловна | 1938 | 1 | 410 |
| Заверженець Степан Денисович | Заверженец Степан Денисович | 1937 | 2 | 409 |
| Завізіон Олександра Михайлівна | Завизион Александра Михайловна | 1944 | 1 | 7771 |
| Завізіступа Лідія Василівна | Завизиступа Лидия Васильевна | 1944 | 5 | 1540 |
| Завізіступа Петро Савелійович | Завизиступа Петр Савельевич | 1938 | 2 | 2737 |
| Заводнюк Юхим Семенович | Заводнюк Ефим Семенович | 1928 | 5 | 884 |
| Заводовський Гліб Сергійович | Заводовский Глеб Сергеевич | 1937, 1938 | 1 | 5538, 5539 |
| Заводовський Федір Дмитрович | Заводовский Федор Дмитриевич | 1939 | 1 | 332 |
| Завойко Людмила Костянтинівна | Завойко Людмила Константиновна | 1937 | 5 | 2923 |
| Завойко Юрій Сергійович | Завойко Юрий Сергеевич | 1937 | 3 | 405 |
| Заволока Сергій Петрович | Заволока Сергей Петрович | 1931 | 1 | 2737 |
| Заволокін Петро Михайлович | Заволокин Петр Михайлович | 1937 | 4 | 3573 |
| Заворотюк Йосип Петрович | Заворотнюк Иосиф Петрович | 1938 | 4 | 4405 |
| Загарій Андрій Іванович | Загарин Андрей Иванович | 1937 | 5 | 2488 |
| Загерт Герш Якович | Загель Герш Яковлевич | 1939 | 2 | 1467 |
| Загерт Август Августович | Загерт Август Августович | 1938 | 4 | 75 |
| Загерт Евальд Емільович | Загерт Эвальд Эмильевич | 1938 | 5 | 2732 |
| Загнер Зінаїда Платонівна | Загнер Зинаида Платоновна | 1938 | 2 | 388 |
| Заговора Василь Гнатович | Заговора Василий Игнатьевич | 1937 | 4 | 1256 |
| Загорівський Іван Данилович | Загоревский Иван Данилович | 1937 | 1 | 5279 |
| Загорій Григорій Порфирович | Загорий Григорий Порфирьевич | 1930 | 6 | 557 |
| Загорій Яків Іларіонович | Загорий Яков Илларионович | 1930 | 5 | 3490 |
| Загорська Мальвіна Михайлівна | Загорская Мальвина Михайловна | 1938 | 1 | 444 |
| Загорський Адам Йосипович | Загорский Адам Иосифович | 1937 | 5 | 731 |
| Загоруй Антоніна Федорівна | Загоруй Антонина Федоровна | 1938 | 1 | 4270 |
| Загоруйко Андрій Карпович | Загоруйко Андрей Карпович | 1933 | 1 | 5521 |
| Загоруйко Андрій Олексійович | Загоруйко Андрей Алексеевич | 1931 | 1 | 1809 |
| Загоруйко Архип Михайлович | Загоруйко Архип Михайлович | 1931 | 1 | 2195 |
| Загоруйко Григорій Антонович | Загоруйко Григорий Антонович | 1931 | 1 | 4327 |
| Загоруйко Григорій Ничипорович | Загоруйко Григорий Никифорович | 1944 | 1 | 6805 |
| Загоруйко Дем’ян Петрович | Загоруйко Демьян Петрович | 1937 | 6 | 310 |
| Загоруйко Іван Гаврилович | Загаруйко Иван Гаврилович | 1933 | 6 | 404 |
| Загоруйко Іван Іванович | Загоруйко Иван Иванович | 1931 | 2 | 86 – 90 |
| Загоруйко Іван Іванович | Загоруйко Иван Иванович | 1943 | 5 | 1254 |
| Загоруйко Кирило Федорович | Загоруйко Кирилл Федорович | 1930 | 5 | 3673 |
| Загоруйко Мартин Васильович | Загоруйко Мартин Васильевич | 1931 | 5 | 3930 |
| Загоруйко Микола Власович | Загоруйко Николай Власович | 1933 | 4 | 1250 |
| Загоруйко Микола Степанович | Загоруйко Николай Степанович | 1931 | 6 | 485 |
| Загоруйко Олексій Якович | Загоруйко Алексей Яковлевич | 1946 | 2 | 40 |
| Загоруйко Павло Іванович | Загоруйко Павел Иванович | 1937 | 4 | 3222 |
| Загоруйко Павло Миколайович | Загоруйко Павел Николаевич | 1927, 1934 | 4 | 1885, 1886 |
| Загоруйко Павло Тимофійович | Загоруйко Павел Тимофеевич | 1937 | 5 | 3837 |
| Загоруйко Терентій Петрович | Загоруйко Терентий Петрович | 1930 | 6 | 732 |
| Загорулько Олексій Сидорович | Загорулько Алексей Сидорович | 1938, 1950 | 3 | 503 – 505 |
| Загорулько Терентій Степанович | Загорулько Терентий Степанович | 1937 | 2 | 2585 |
| Загорулько Трохим Герасимович | Загорулько Трофим Герасимович | 1932 | 5 | 276 |
| Загорулько Федір Гнатович | Загорулько Федор Игнатьевич | 1931 | 1 | 2072 |
| Загреба Лука Трифонович | Загреба Лука Трифонович | 1941 | 1 | 1521 |
| Загребельний Василь Абрамович | Загребельный Василий Абрамович | 1938 | 2 | 381 |
| Загребельний Василь Абрамович | Загребельный Василий Абрамович | 1943 | 6 | 516 |
| Загребельний Григорій Григорович | Загребельный Григорий Григорьевич | 1943 | 1 | 3400 |
| Загребельний Макар Михайлович | Загребельный Макар Михайлович | 1937 | 4 | 3969 |
| Загреблі Пилип Олексійович | Загребли Филипп Алексеевич | 1937 | 3 | 1067 |
| Загуба – Горілко Прохор Семенович | Загуба – Горилко Прохор Семенович | 1931 | 3 | 2824 |
| Загуменний Клим Максимович | Загуменный Клим Максимович | 1930 | 5 | 255 – 258 |
| Загурська Анна Миколаївна | Загурская Анна Николаевна | 1938 | 1 | 446 |
| Загурський Іван Пилипович | Загурский Иван Филиппович | 1937 | 5 | 3593 |
| Загурський Мар’ян Йосипович | Загурский Марьян Иосифович | 1937 | 4 | 565 |
| Загурський Юліан Францевич | Загурский Юлиан Францевич | 1937 | 3 | 259 – 261 |
| Загускін Абрам Борисович | Загускин Абрам Борисович | 1932 | 5 | 750 |
| Задніпровський Василь Захарович | Заднепровский Василий Захарович | 1937 | 5 | 2036 |
| Задніпровський Григорій Іванович | Заднепровский Григорий Иванович | 1932 | 1 | 7140 |
| Задніпровський Костянтин Петрович | Заднепровский Константин Петрович | 1938 | 2 | 2737, 2738 |
| Задніпровський Федот Федорович | Заднепровский Федот Федорович | 1937 | 4 | 661 |
| Задніпровський Феоктист Петрович | Заднепровский Феоктист Петрович | 1938 | 2 | 519 – 522 |
| Заднов Іван Васильович | Заднов Иван Васильевич | 1938 | 4 | 1763 |
| Задорожний Данило Прокопович | Задорожный Даниил Прокофьевич | 1939 | 1 | 491 |
| Задорожний Євсей Юхимович | Задорожный Евсей Ефимович | 1937 | 3 | 2339 |
| Задорожний Євсей Юхимович | Задорожный Евсей Ефимович | 1931 | 4 | 743 |
| Задорожний Іван Маркіянович | Задорожный Иван Маркиянович | 1931 | 1 | 2417 |
| Задорожний Леонтій Петрович | Задорожный Леонтий Петрович | 1929 | 2 | 1492 |
| Задорожний Опанас Сергійович | Задорожный Афанасий Сергеевич | 1937 | 2 | 2707 |
| Задорожний Павло Федорович | Задорожный Павел Федорович | 1931 | 3 | 1200, 1201 |
| Задорожний Петро Григорович | Задорожный Петр Григорьевич | 1943 | 1 | 3708 |
| Задорожний Пилип Гаврилович | Задорожный Филипп Гаврилович | 1938 | 3 | 547 |
| Задорожний Семен Федорович | Задорожный Семен Федорович | 1930 | 5 | 3196 |
| Задорожний Сергій Павлович | Задорожный Сергей Павлович | 1931 | 1 | 2537 |
| Задорожний Тимофій Лаврентійович | Задорожный Тимофей Лаврентьевич | 1931 | 4 | 4881 |
| Задорожний Трохим Олексійович | Задорожный Трофим Алексеевич | 1930 | 5 | 3196 |
| Задриборода Трохим Григорович | Задрыборода Трофим Григорьевич | 1937 | 3 | 1819 |
| Задровець Степан Степанович | Задровец Степан Степанович | 1939 | 2 | 2336 |
| Заенчуковський Петро Якович | Заенчуковский Петр Яковлевич | 1938 | 3 | 868 |
| Заєкалько Віктор Іванович | Заекалько Виктор Иванович | 1938 | 3 | 1741 |
| Заєць Микита Андрійович | Заец Никита Андреевич | 1938 | 4 | 2271, 2272 |
| Заяць Олена Вікентійович | Заяц Елена Викентьевич | 1938 | 1 | 447 |
| Зажигаєв Федір Григорович | Зажигаев Федор Григорьевич | 1937 | 2 | 1897 |
| Заінчковський Юрій Людвігович | Заинчковский Юрий Людвигович | 1937 | 5 | 847 |
| Заічко Омелян Тимофійович | Заичко Емельян Тимофеевич | 1937 | 3 | 826 |
| Заічко Яків Родіонович | Заичко Яков Радионович (Родионович) | 1939 | 3 | 347 |
| Заїка Григорій Андрійович | Заика Григорий Андреевич | 1929 | 2 | 741 |
| Заїка Дмитро Михайлович | Заика Дмитрий Михайлович | 1937 | 4 | 4856 |
| Заїка Ілля Федорович | Заика Илья Федорович | 1943 | 6 | 996 |
| Заїка Олександр Іванович | Заика Александр Иванович | 1937 | 3 | 1141 |
| Заїка Олена Євдокимівна | Заика Елена Евдокимовна | 1937 | 4 | 2448 |
| Заїка Парасковія Тихонівна | Заика Прасковья Тихоновна | 1945 | 6 | 781 |
| Заїка Петро Леонтійович | Заика Петр Леонтьевич | 1932 | 5 | 744 |
| Заїка Семен Матвійович | Заика Семен Матвеевич | 1938 | 4 | 820 |
| Заїкін Сергій Опанасович | Заикин Сергей Афанасьевич | 1929 | 2 | 1363 |
| Заїкін Тимофій Петрович | Заикин Тимофей Петрович | 1930 | 6 | 828 |
| Заїкіна Олена Євдокимівна | Заикина Елена Евдокимовна | 1933 | 1 | 7141 |
| Зайдлер Рудольф Едуардович | Задлер Рудольф Эдуардович | 1937 | 2 | 2285 |
| Зайковський Йосип Адамович | Зайковский Иосиф Адамович | 1938 | 4 | 476 |
| Зайнчковський Броніслав Францевич | Зайнчковский Бронислав Францевич | 1938 | 3 | 1564, 1565 |
| Зайончковський Микола Вікторович | Зайончковский Николай Викторович | 1937 | 2 | 1141 |
| Зайнчковський Сігізмунд Казимирович | Зайнчковский Сигизмунд Казимирович | 1938 | 5 | 806 |
| Зайончковський Степан Іванович | Зайончковский Степан Иванович | 1938 | 1 | 7960 |
| Зайц – Зейц Альберт Якович | Зайц-Зейц Альбертович Яковлевич | 1938 | 4 | 1236 – 1238 |
| Зайцев (Заєць) Йосип Іванович | Зайцев (Заец) Иосиф Иванович | 1933 | 1 | 6588 |
| Зайцев Андрій Васильович | Зайцев Андрей Васильевич | 1937 | 3 | 2626 |
| Зайцев Андрій Михайлович | Зайцев Андрей Михайлович | 1937 | 3 | 924 |
| Зайцев Григорій Артемович | Зайцев Григорий Артемович | 1937 | 4 | 3947 |
| Зайцев Іван Артемович | Зайцев Иван Артемович | 1938 | 1 | 5820 |
| Зайцев Іван Артемович | Зайцев Иван Артемович | 1939 | 4 | 3614 |
| Зайцев Іван Іванович | Зайцев Иван Иванович | 1938 | 1 | 6359 |
| Зайцев Іван Іванович | Зайцев Иван Иванович | 1837 | 5 | 3838 |
| Зайцев Іван Овер’янович | Зайцев Иван Аверьянович | 1942 | 4 | 2111 |
| Зайцев Іван Опанасович | Зайцев Иван Афанасьевич | 1937 | 3 | 200, 201 |
| Зайцев Іван Юхимович | Зайцев Иван Ефимович | 1937 | 2 | 1649 – 1651 |
| Зайцев Микола Миколайович | Зайцев Николай Николаевич | 1937 | 4 | 934, 935 |
| Зайцев Михайло Костянтинович | Зайцев Михаил Константинович | 1938 | 2 | 238 |
| Зайцев Никанор Кузьмич | Зайцев Никанор Кузьмич | 1937 | 3 | 569 |
| Зайцев Олександр Іванович | Зайцев Александр Иванович | 1952 | 1 | 2480 |
| Зайцев Павло Вікторович | Зайцев Павел Викторович | 1929 | 2 | 1394 |
| Зайцев Сергій Данилович | Зайцев Сергей Данилович | 1929 | 2 | 1538 |
| Зайцев Яків Ісаакович | Зайцев Яков Исаакович | 1938 | 1 | 5009 |
| Зайцев Яків Петрович | Зайцев Яков Петрович | 1943 | 6 | 899 |
| Зайцева Станислава Францевна (Федорівна) | Зайцева Станислава Францевна (Федоровна) | 1938 | 1 | 1295 |
| Зайченко Марія Володимірівна | Зайченко Мария Владимировна | 1944 | 6 | 921 |
| Зайченко Петро Герасимович | Зайченко Петр Герасимович | 1931 | 5 | 3812 |
| Зайченко Петро Терентійович | Зайченко Петр Терентьевич | 1937 | 3 | 2304 |
| Зайченко Сергій Петрович | Зайченко Сергей Петрович | 1937 | 3 | 2307 |
| Зайченко Яків Терентійович | Зайченко Яков Терентьевич | 1937 | 6 | 41 |
| Зайшлий Петро Маркович | Зайшлый Петр Маркович | 1933 | 1 | 2454 |
| Зак Макс Соломонович | Зак Макс Соломонович | 1936 | 4 | 4020 |
| Зак Сафроній Володимирович | Зак Сафроний Владимирович | 1938 | 2 | 2157 |
| Закалов Олександр Кирилович | Закалов Александр Кириллович | 1937 | 4 | 1489, 1490 |
| Закапко Павло Максимович | Закапко Павел Максимович | 1929 | 2 | 1401 |
| Закапко Терентій Максимович | Закапко Терентий Максимович | 1937 | 5 | 2116 |
| Закарлюк Охрім Артемович | Закарлюк Ефрем Артемович | 1931 | 1 | 6629 |
| Закар’ян (Закар’янц) Армінак Аганесович (Аванесович, Оганесович) | Закарьян (Закарьянц) Арминак Аганесович (Аванесович, Оганесович) | 1939 | 6 | 607 |
| Закар’ян Агарон Тумасович | Закарьян Агарон Тумасович | 1938 | 1 | 7975 |
| Закипна Марина Миколаївна | Закипная Марина Николаевна | 1943 | 1 | 7340 |
| Закке Альма Василівна | Закке Альма Васильевна | 1937 | 1 | 333 |
| Закке Альма Василівна | Закке Альма Васильевна | 1942 | 1 | 3885 |
| Заклінський Ростислав Романович | Заклинский Ростислав Романович | 1934, 1938 | 4 | 1426 |
| Закменська Софія Северинівна | Закменская Софья Севериновна | 1939, 1947 | 3 | 1435, 1436 |
| Заковоротний Ілля Станиславович | Заковоротный Илья Станиславович | 1929 | 2 | 1268 |
| Заколодяжний Ігор Ілліч | Заколодяжный Игорь Ильич | 1942 | 1 | 6753 |
| Закопайло Іван Єпифанович | Закопайло Иван Епифанович | 1945 | 4 | 1677 |
| Закопайло Пилип Гнатович | Закопайло Филипп Игнатьевич | 1938 | 2 | 2613 |
| Закревська Петрунела Адольфівна | Закревская Петрунела Адольфовна | 1938 | 4 | 1567 |
| Закревський Іван Купріянович | Закревский Иван Куприянович | 1938 | 3 | 1319 |
| Закревський Матвій Феліксович | Закревский Матвей Феликсович | 1938 | 3 | 843 |
| Закревський Микола Антонович | Закревский Николай Антонович | 1938 | 5 | 2592 |
| Закревський Томаш Фабіанович | Закревский Томаш Фабианович | 1938 | 3 | 842 |
| Закревський Франц Феліксович | Закревский Франц Феликсович | 1938 | 3 | 843 |
| Закревський Яцент Іванович | Закревский Яцент Иванович | 1937 | 4 | 1644,1645 |
| Закривидорога Дем’ян Пилипович | Закривидорога Демьян Филиппович | 1938 | 2 | 2751 |
| Закривидорога Єфросінія Павлівна | Закривидорога Ефросинья Павловна | 1938 | 1 | 4645 |
| Закрицький Іван Андрійович | Закрицкий Иван Андреевич | 1937 | 4 | 3254 |
| Закрицький Іван Андрійович | Закрицкий Иван Андреевич | 1930 | 4 | 4873 |
| Закшевський Станислав Юліанович | Закшевский Станислав Юлианович | 1937 | 5 | 853 |
| Залевський Антон Флоріанович | Залевский Антон Флорианович | 1937 | 4 | 965 |
| Залевський Владислав Людвігович | Залевский Владислав Людвигович | 1938 | 4 | 937 |
| Залевський Вячеслав Климентович | Залевский Вячеслав Климентьевич | 1940 | 2 | 1177 |
| Залевський Ельварт Федорович | Залевский Эльварт Федорович | 1938 | 5 | 3001 |
| Залевський Іван Флоріанович | Залевский Иван Флорианович | 1937 | 3 | 1720 |
| Залевський Модест Вацлавович | Залевский Модест Вацлавович | 1937 | 5 | 3069 |
| Залевський Станислав Костянтинович | Залевский Станислав Константинович | 1938 | 3 | 953 |
| Залевський Феофіл Лукич | Залевский Феофил Лукич | 1938 | 5 | 2675 |
| Залізовський Борислав Степанович | Зализовский Бронислав Степанович | 1937 | 5 | 2811 |
| Заліпко Марта Василівна | Залипко Марта Васильевна | 1937 | 2 | 2528 |
| Заліпко Михайло Васильович | Залипко Михаил Васильевич | 1939 | 1 | 412 |
| Залісний (Залєсний) Лазар Кузьмич | Залесный Лазар Кузьмич | 1931 | 4 | 4642 |
| Залісний (Залєсний) Павло Кузьмич | Залесный Павел Кузьмич | 1930 | 2 | 1209 |
| Залогін Іван Дмитрович | Залогин Иван Дмитриевич | 1941 | 1 | 4531 |
| Залуцький Олександр Якович | Залуцкий Александр Яковлевич | 1935 | 1 | 2693 |
| Залуцький Станислав Едуардович | Залуцкий Станислав Эдуардович | 1951 | 4 | 2179 |
| Зальцберг Мендель Борухович | Зальцберг Мендель Борухович | 1937 | 1 | 7198 |
| Зальцман Цаля Іцковна | Зальцман Цаля Ицковна | 1937, 1939 | 1 | 6408 |
| Замазій Григорій Семенович | Замазий Григорий Семенович | 1937 | 4 | 3922 |
| Замазій Григорій Семенович | Замазий Григорий Семенович | 1931 | 5 | 65 |
| Замазій Іван Юхимович | Замазий Иван Ефимович | 1937 | 4 | 2941 |
| Замазій Семен Іванович | Замазий Семен Иванович | 1931 | 5 | 65 |
| Замай Яким Єгорович | Замай Яким Егорович | 1933 | 5 | 597 |
| Заманянц Григорій Геворкович | Заманянц Григорий Геворкович | 1939 | 4 | 1850 |
| Замірець Іван Степанович | Замирец Иван Степанович | 1931 | 1 | 2242 |
| Замірець Степан Іванович | Замирец Степан Иванович | 1931 | 1 | 2415 |
| Замірець Степан Іванович | Замирец Степан Иванович | 1930 | 5 | 3614 |
| Замірець Тимофій Іванович | Замирец Тимофей Иванович | 1930 | 5 | 3614 |
| Замлелий Федір Максимович | Замлелый Федор Максимович | 1945 | 1 | 8018 |
| Замлинський Іван Андрійович | Замлинский Иван Андреевич | 1937 | 5 | 2891 |
| Замм Павло Олексійович | Замм Павел Алексеевич | 1964 | 1 | 6181 |
| Заммель Михайло Густавович | Заммепь Михаил Густавович | 1931 | 5 | 1969 |
| Замора Федір Павлович | Замора Федор Павлович | 1937 | 4 | 2489 |
| Заморій Микита Павлович | Заморий Никита Павлович | 1937 | 5 | 2148 |
| Заморцев Василь Йосипович | Заморцев Василий Осипович | 1931 | 1 | 2194 |
| Заморцев Василь Олександрович | Заморцев Василий Александрович | 1939 | 1 | 6978 |
| Замотай Андрій Максимович | Замотай Андрей Максимович | 1943 | 1 | 7447 |
| Замотай Іван Григорович | Замотай Иван Григорьевич | 1943 | 1 | 7447 |
| Зандберг Вольдемар Карлович | Зандберг Вольдемар (Вальдемар) Карлович | 1938 | 1 | 7190 |
| Занін Єрмолай Романович | Занин Ермолаев Романович | 1952 | 1 | 3912 |
| Занін Наум Романович | Занин Наум Романович | 1930 | 5 | 3771 |
| Занін Петро Романович | Занин Петр Романович | 1930 | 6 | 667 |
| Занісов Іван Григорович | Занисов Иван Григорьевич | 1937 | 1 | 4291 |
| Занкович Вікторія Боніфатіївна | Занкович Виктор Бонифатиевич | 1938 | 1 | 535 |
| Заночкин Яків Матвійович | Заночкин Яков Матвеевич | 1939 | 1 | 4093 |
| Заночкін Данило Романович | Заночкин Даниил Романович | 1937 | 4 | 4165 |
| Запара Володимір Іванович | Запара Владимир Иванович | 1938 | 1 | 6702 |
| Запара Йосип Андріанович | Запара Иосиф Андрианович | 1931 | 1 | 2671 |
| Запара Йосип Андріанович | Запара Иосиф Андрианович | 1937 | 3 | 2501 |
| Запара Федот Петрович | Запара Федот Петрович | 1930 | 3 | 2816 |
| Запара Яків Степанович | Запара Яков Степанович | 1937 | 1 | 3292 |
| Запарінюк Іван Петрович | Запаринюк Иван Петрович | 1933 | 4 | 1413 |
| Заплітний Федір Іванович | Заплитный Федор Иванович | 1937 | 4 | 583 |
| Запольський Войцех Францевич | Запольский Войцех Францевич | 1937 | 3 | 1567 |
| Запольський Іван Францевич | Запольский Иван Францевич | 1937 | 4 | 2437 |
| Запольський Цезар Францевич | Запольский Цезар Францевич | 1938 | 4 | 4291 |
| Запорожець Кирило Пилипович | Запорожец Кирилл Филиппович | 1930 | 5 | 3707 |
| Запорожець Матвій Григорович | Запорожец Матвей Григорьевич | 1932 | 1 | 2243 |
| Запорожець Петро Федосійович | Запорожец Петр Федосеевич | 1937 | 4 | 2473 |
| Запорожець Степан Маркович | Запорожец Степан Маркович | 1930 | 2 | 2182 |
| Запорожець Яків Власович | Запорожец Яков Власович | 1937 | 4 | 955 |
| Запорожченко – Сарщенко Ольга Дмитровна | Запорожченко -Сарщенко Ольга Дмитриевна | 1938 | 1 | 411 |
| Запорожченко Григорій Семенович | Запорожченко Григорий Семенович | 1938 | 3 | 976 – 978 |
| Запорожченко Іполит Вавілович | Запорожченко Ипполит Вавилович | 1938 | 4 | 3202 |
| Запорожченко Трохим Семенович | Запорожченко Трофим Семенович | 1931 | 1 | 1905 |
| Запорожченко Федір Володимірович | Запорожченко Федор Владимирович | 1931 | 1 | 697 |
| Запорощенко Павло Давідович | Запорощенко Павел Давидович | 1931 | 4 | 4647 |
| Запотилька Тихін Якович | Запотылька Тихон Яковлевич | 1932 | 1 | 1810 |
