Географічний вказівник до ревізьких казок (списків платників подушного податку в Російській імперії), що стосуються різних населених пунктів.
Документи зберігаються в Державному архіві Харківської області. Списки населених пунктів публікуються мовою оригіналу.
| NAZP,C,15 | NAZ,C,4 | UEZD,C,9 | CHER,C,15 | YEAR,C,4 | OP,N,5,0 | DELO,C,5 | PRIM1,C,15 | PRIM,C,11 |
| Курск | г. | Курский | Малороссияне | 1782 | 141 | 37 | 1,36 | |
| Верхний Берег | с. | Азовск.гу | Однодворцы | 1782 | 141 | 37 | 1,36 | |
| Белев | г. | Азовск.гу | Однодворцы | 1782 | 141 | 37 | 1,36 | |
| Гостомля | с. | Курский у | Однодворцы | 1782 | 141 | 37 | 1,36 | |
| Мачин | г. | Курский у | Отстав.казаки | 1782 | 141 | 37 | 1,36 | |
| Старобельск | г. | Воронеж.г | Войск.обыватели | 1816 | 141 | 187 | 1 | |
| Половинкин | х. | Воронеж.г | Войск.обыватели | 1816 | 141 | 187 | 215 | |
| Половинкин | х. | Воронеж.г | Экон.крестьяне | 1816 | 141 | 187 | 259 | |
| Старобельск | г. | Воронеж.г | Цыгане | 1816 | 141 | 187 | 2 | |
| Старая Айдара | сл. | Воронеж.г | Однодворцы | 1816 | 141 | 187 | 3 | |
| Старая Айдара | сл. | Воронеж.г | Экон.крестьяне | 1816 | 141 | 187 | 317 | |
| Новая Айдара | сл. | Воронеж.г | Однодворцы | 1816 | 141 | 187 | 4 | |
| Новая Айдара | сл. | Воронеж.г | Экон.крестьяне | 1816 | 141 | 187 | 429 | |
| Белолуцкая | сл. | Воронеж.г | Войск.обыватели | 1816 | 141 | 187 | 449 | |
| Белолуцкая | сл. | Воронеж.г | Однодворцы | 1816 | 141 | 187 | 585 | |
| Белолуцкая | сл. | Воронеж.г | Ямщики | 1816 | 141 | 187 | 586 | |
| Новая Беленька | сл. | Воронеж.г | Войск.обыватели | 1816 | 141 | 187 | 6 | |
| Боровеньки | сл. | Воронеж.г | Воен. поселяне | 1816 | 141 | 187 | 7 | |
| Чебановка | х. | Воронеж.г | Воен. поселяне | 1816 | 141 | 187 | 8 | |
| Бахмутова | сл. | Воронеж.г | Однодворцы | 1816 | 141 | 187 | 9 | |
| Богдановка | сл. | Воронеж.г | Однодворцы | 1816 | 141 | 187 | 10 | |
| Богдановка | сл. | Воронеж.г | Казен.крестьяне | 1816 | 141 | 187 | 941 | |
| Боровская | сл. | Воронеж.г | Однодворцы | 1816 | 141 | 187 | 11 | |
| Булавиновка | сл. | Воронеж.г | Войск.обыватели | 1816 | 141 | 187 | 2 | |
| Дмитриевка | сл. | Воронеж.г | Войск.обыватели | 1816 | 141 | 187 | 1041 | |
| Проезжий | х. | Воронеж.г | Войск.обыватели | 1816 | 141 | 187 | 1041 | |
| Верхнепокровск. | сл. | Воронеж.г | Экон.крестьяне | 1816 | 141 | 187 | 13 | |
| Верхнепокровск. | сл. | Воронеж.г | Экон.черкассы | 1816 | 141 | 187 | 1099 | |
| Макаров | х. | Воронеж.г | Однодворцы | 1816 | 141 | 187 | 1120 | |
| Макаров | х. | Воронеж.г | Ямщики | 1816 | 141 | 187 | 1143 | |
| Осиновая | сл. | Воронеж.г | Войск.обыватели | 1816 | 141 | 187 | 14 | |
| Высочинов | х. | Воронеж.г | Войск.обыватели | 1816 | 141 | 187 | 14 | |
| Нещеретовка | сл. | Воронеж.г | Войск.обыватели | 1816 | 141 | 190 | 37 | |
| Нещеретовка | сл. | Воронеж.г | Экон.крестьяне | 1816 | 141 | 190 | 56 | |
| Ново-Боровая | сл. | Воронеж.г | Однодворцы | 1816 | 141 | 190 | 38 | |
| Новотроицкая | сл. | Воронеж.г | Воинск.поселяне | 1816 | 141 | 190 | 39 | |
| Нижнепокровская | сл. | Воронеж.г | Экон.крестьяне | 1816 | 141 | 190 | 40 | |
| Осиновая | сл. | Воронеж.г | Войск.обыватели | 1816 | 141 | 190 | 41 | |
| Петропавловка | сл. | Воронеж.г | Казен.крестьяне | 1816 | 141 | 190 | 42 | |
| Подгоровка | сл. | Воронеж.г | Войск.обыватели | 1816 | 141 | 190 | 43 | |
| Подгоровка | сл. | Воронеж.г | Однодворцы | 1816 | 141 | 190 | 43 | |
| Рогов | х. | Воронеж.г | Войск.обыватели | 1816 | 141 | 190 | 44 | |
| Райгородка | сл. | Воронеж.г | Однодворцы | 1816 | 141 | 190 | 45 | |
| Райгородка | сл. | Воронеж.г | Экон.крестьяне | 1816 | 141 | 190 | 45 | |
| Новая Россошь | сл. | Воронеж.г | Войск.обыватели | 1816 | 141 | 190 | 46 | |
| Волчий | х. | Воронеж.г | Войск.обыватели | 1816 | 141 | 190 | 906 | |
| Кадамов | х. | Воронеж.г | Войск.обыватели | 1816 | 141 | 190 | 914 | |
| Солодков | х. | Воронеж.г | Экон.крестьяне | 1816 | 141 | 190 | 917 | |
| Бабиновка | Д. | Павлоград | Дворовые люди | 1816 | 141 | 208а | Екатеринослав.г | |
| Бабиновка | Д. | Павлоград | Крестьяне | 1816 | 141 | 208а | Екатеринослав.г | |
| Подгородняя | Д. | Павлоград | Малорос.крестья | 1816 | 141 | 208а | Екатеринослав.г | 1 |
| Федоровский | х. | Павлоград | Крестьяне | 1816 | 141 | 208а | Екатеринослав.г | 2 |
| Федоровский | х. | Павлоград | Дворовые люди | 1816 | 141 | 208а | Екатеринослав.г | 2 |
| Быстрая | Д. | Павлоград | Дворовые люди | 1816 | 141 | 208а | Екатеринослав.г | 3 |
| Быстрая | Д. | Павлоград | Крестьяне | 1816 | 141 | 208а | Екатеринослав.г | 3 |
| Борисовков | х. | Павлоград | Дворовые люди | 1816 | 141 | 208а | Екатеринослав.г | 4 |
| Бабиновка | Д. | Павлоград | Крестьяне | 1816 | 141 | 208а | Екатериносл.губ | 5,12-13 |
| Новоселовка | Сел. | Павлогр.у | Дворовые люди | 1816 | 141 | 208а | 6,9 | |
| Новоселовка | Сел. | Павлогр.у | Крестьяне | 1816 | 141 | 208а | 7-8 | |
| Ивановка | Д. | Павлогр.у | Дворовые люди | 1816 | 141 | 208а | Екатериносл.губ | 10 |
| Бабиновка | Д. | Павлоград | Дворовые люди | 1816 | 141 | 208а | Екатериносл.губ | 11 |
| Губкина | Д. | Павлоград | Крестьяне | 1816 | 141 | 208а | Екатериносл.губ | 14 |
| Беляевка | Д. | Павлоград | Крестьяне | 1816 | 141 | 208а | Екатериносл.губ | 15-17 |
| Ивановка | Д. | Павлоград | Крестьяне | 1816 | 141 | 208а | Екатериносл.губ | 18-19 |
| Николаевка | Д. | Павлоград | Крестьяне | 1816 | 141 | 208а | Екатериносл.губ | 20,82-85 |
| Николаевка | Д. | Павлоград | Дворовые люди | 1816 | 141 | 208а | Екатериносл.губ | 20 |
| Радомысля | Д. | Павлоград | Дворовые люди | 1816 | 141 | 208а | Екатериносл.губ | 21 |
| Радомысля | Д. | Павлоград | Крестьяне | 1816 | 141 | 208а | Екатериносл.губ | 21 |
| Федоровка | Д. | Павлоград | Крестьяне | 1816 | 141 | 208а | Екатериносл.губ | 22 |
| Федоровка | Д. | Павлоград | Дворовые люди | 1816 | 141 | 208а | Екатериносл.губ | 22 |
| Ракитная | Д. | Павлоград | Дворовые люди | 1816 | 141 | 208а | Екатериносл.губ | 23 |
| Ракитная | Д. | Павлоград | Крестьяне | 1816 | 141 | 208а | Екатериносл.губ | 23 |
| Зеленая | Д. | Павлоград | Крестьяне | 1816 | 141 | 208а | Екатериносл.губ | 24-27 |
| Зеленая | Д. | Павлоград | Дворовые люди | 1816 | 141 | 208а | Екатериносл.губ | 27 |
| Крисовая | Д. | Павлоград | Крестьяне | 1816 | 141 | 208а | Екатериносл.губ | 28 |
| Марьинская | Д. | Павлоград | Крестьяне | 1816 | 141 | 208а | Екатериносл.губ | 29 |
| Отрада | с. | Павлоград | Крестьяне | 1816 | 141 | 208а | Екатериносл.губ | 30 |
| Радомысля | Д. | Павлоград | Дворовые люди | 1816 | 141 | 208а | Екатериносл.губ | 31 |
| Сиваш | Д. | Павлоград | Дворовые люди | 1816 | 141 | 208а | Екатериносл.губ | 32,33-34 |
| Сиваш | Д. | Павлоград | Крестьяне | 1816 | 141 | 208а | Екатериносл.губ | 32,33-34 |
| Михачевка | Д. | Павлоград | Крестьяне | 1816 | 141 | 208а | Екатериносл.губ | 32 |
| Михачевка | Д. | Павлоград | Дворовые люди | 1816 | 141 | 208а | Екатериносл.губ | 32 |
| Райская | Д. | Павлоград | Крестьяне | 1816 | 141 | 208а | Екатериносл.губ | 35,37 |
| Петровка | Д. | Павлоград | Крестьяне | 1816 | 141 | 208а | Екатериносл.губ | 36 |
| Беляевка | Д. | Павлоград | Крестьяне | 1816 | 141 | 208а | Екатериносл.губ | 38 |
| Новомарьинская | Д. | Павлоград | Крестьяне | 1816 | 141 | 208а | Екатериносл.губ | 39,40 |
| Булацеловка | с. | Павлоград | Крестьяне | 1816 | 141 | 208а | Екатериносл.губ | 40,54,62 |
| Новомарьинская | Д. | Павлоград | Дворовые люди | 1816 | 141 | 208а | Екатериносл.губ | 41 |
| Приволье | Д. | Павлоград | Дворовые люди | 1816 | 141 | 208а | Екатериносл.губ | 41 |
| Приволье | Д. | Павлоград | Крестьяне | 1816 | 141 | 208а | Екатериносл.губ | 41 |
| Грушина | Д. | Павлоград | Крестьяне | 1816 | 141 | 208а | Екатериносл.губ | 42-43,44-45 |
| Грушина | Д. | Павлоград | Дворовые люди | 1816 | 141 | 208а | Екатериносл.губ | 42-43 |
| Новоданиловка | Д. | Павлоград | Крестьяне | 1816 | 141 | 208а | Екатериносл.губ | 46-47,57 |
| Новоданиловка | Д. | Павлоград | Дворовые люди | 1816 | 141 | 208а | Екатериносл.губ | 46 |
| Орловка | х. | Павлоград | Крестьяне | 1816 | 141 | 208а | Екатериносл.губ | 48 |
| Орловый | х. | Павлоград | Крестьяне | 1816 | 141 | 208а | Екатериносл.губ | 49 |
| Доброполье | Д. | Павлоград | Крестьяне | 1816 | 141 | 208а | Екатериносл.губ | 50 |
| Доброполье | Д. | Павлоград | Дворовые люди | 1816 | 141 | 208а | Екатериносл.губ | 50 |
| Максимовка | Д. | Павлоград | Крестьяне | 1816 | 141 | 208а | Екатериносл.губ | 51 |
| Добролюдская | Д. | Павлоград | Крестьяне | 1816 | 141 | 208а | Екатериносл.губ | 52-53 |
| Добролюдская | Д. | Павлоград | Дворовые люди | 1816 | 141 | 208а | Екатериносл.губ | 52-53 |
| Булацеловка | с. | Павлоград | Дворовые люди | 1816 | 141 | 208а | Екатериносл.губ | 55-56,62 |
| Новомарьевка | Д. | Павлоград | Крестьяне | 1816 | 141 | 208а | Екатериносл.губ | 58 |
| Новомарьина | Д. | Павлоград | Крестьяне | 1816 | 141 | 208а | Екатериносл.губ | 60-61 |
| Приволье | Д. | Павлоград | Крестьяне | 1816 | 141 | 208а | Екатериносл.губ | 63 |
| Новоивановка | Сел. | Павлоград | Крестьяне | 1816 | 141 | 208а | Екатериносл.губ | 64 |
| Новоивановка | Сел. | Павлоград | Дворовые люди | 1816 | 141 | 208а | Екатериносл.губ | 64 |
| Каменское | с. | Павлоград | Крестьяне | 1816 | 141 | 208а | Екатериносл.губ | 65 |
| Береки | Д. | Павлоград | Крестьяне | 1816 | 141 | 208а | Екатериносл.губ | 66-67 |
| Маргаритовка | Д. | Павлоград | Крестьяне | 1816 | 141 | 208а | Екатериносл.губ | 68-69 |
| Маргаритовка | Д. | Павлоград | Дворовые люди | 1816 | 141 | 208а | Екатериносл.губ | 69 |
| Подгороднее | с. | Павлоград | Крестьяне | 1816 | 141 | 208а | Екатериносл.губ | 69 |
| Попельная | Д. | Павлоград | Крестьяне | 1816 | 141 | 208а | Екатериносл.губ | 70 |
| Новопетровка | Д. | Павлоград | Крестьяне | 1816 | 141 | 208а | Екатериносл.губ | 71 |
| Новопетровка | Д. | Павлоград | Дворовые люди | 1816 | 141 | 208а | Екатериносл.губ | 71 |
| Бунаковка | Д. | Павлоград | Дворовые люди | 1816 | 141 | 208а | Екатериносл.губ | 72-73 |
| Бунаковка | Д. | Павлоград | Крестьяне | 1816 | 141 | 208а | Екатериносл.губ | 72-73 |
| Чернокаменка | Д. | Павлоград | Крестьяне | 1816 | 141 | 208а | Екатериносл.губ | 74,76 |
| Черноглазовка | Д. | Павлоград | Крестьяне | 1816 | 141 | 208а | Екатериносл.губ | 75 |
| Губкина | Д. | Павлоград | Крестьяне | 1816 | 141 | 208а | Екатериносл.губ | 77-78 |
| Николаевка | Сел. | Павлоград | Крестьяне | 1816 | 141 | 208а | Екатериносл.губ | 79,81 |
| Николаевка | Д. | Павлоград | Дворовые люди | 1816 | 141 | 208а | Екатериносл.губ | 80,82,90 |
| Николаевка | Д. | Павлоград | Крестьяне | 1816 | 141 | 208а | Екатериносл.губ | 90-92 |
| Петровка | Д. | Павлоград | Крестьяне | 1816 | 141 | 208а | Екатериносл.губ | 93 |
| Петровка | Д. | Павлоград | Дворовые люди | 1816 | 141 | 208а | Екатериносл.губ | 93 |
| Александровка | Д. | Павлоград | Крестьяне | 1816 | 141 | 208а | Екатериносл.губ | 94 |
| Бунаковка | Д. | Павлоград | Дворовые люди | 1816 | 141 | 208а | Екатериносл.губ | 95 |
| Бунаковка | Д. | Павлоград | Крестьяне | 1816 | 141 | 208а | Екатериносл.губ | 95 |
| Николаевский | х. | Павлоград | Крестьяне | 1816 | 141 | 208а | Екатериносл.губ | 96 |
| Николаевский | х. | Павлоград | Дворовые люди | 1816 | 141 | 208а | Екатериносл.губ | 96 |
| Курск | г. | Курская г | Мещане | 1857 | 141 | 544 | 1414 | |
| Гайворон | г. | Курская г | Мещане | 1857 | 141 | 544 | 1465-1467 | |
| Ровненское | Сел. | Курская г | Вольноотпущен. | 1858 | 141 | 544 | 1493-1494 | |
| Смородино | с. | Курская г | Вольноотпущен. | 1858 | 141 | 544 | Грайворон.уезд | 1526 |
| Ивановка | с. | Курский | Крестьяне | 1795 | 141 | 106 | 927-928 | |
| Моловатка | сл. | Купянский | Каз.войск.обыва | 1795 | 141 | 77 | Воронеж.нам. | 725-864 |
| Кабанья | сл. | Купянский | Войск.обыватели | 1795 | 141 | 77 | Воронеж.нам. | 864об-865 |
| Редковка | сл. | Купянский | Войск.обыватели | 1795 | 141 | 77 | Воронеж.нам. | 866-985 |
| Боровая | сл. | Купянский | Войск.обыватели | 1795 | 141 | 77 | Воронеж.нам. | 986-1023 |
| Кабанья | сл. | Купянский | Войск.обыватели | 1795 | 141 | 77 | Воронеж.нам. | 1024-1196 |
| Гороховатка | сл. | Купянский | Войск.обыватели | 1795 | 141 | 77 | Воронеж.нам. | 1197-1329 |
| Гороховатка | сл. | Купянский | Поддан.черкассы | 1795 | 141 | 74 | Воронеж.нам. | 249 |
| Жеребецкий | х. | Купянский | Поддан.черкассы | 1795 | 141 | 74 | Воронеж.нам. | 250 |
| Осиповский | х. | Купянский | Поддан.черкассы | 1795 | 141 | 74 | Воронеж.нам. | 251 |
| Колесниковский | х. | Купянский | Поддан.черкассы | 1795 | 141 | 74 | Воронеж.нам. | 252 |
| Жеребецкий | х. | Купянский | Поддан.черкассы | 1795 | 141 | 74 | Воронеж.нам. | 252 |
| Гороховатский | х. | Купянский | Поддан.черкассы | 1795 | 141 | 74 | Воронеж.нам. | 253 |
| Меловатский | х. | Купянский | Слоб.крестьяне | 1795 | 141 | 74 | Воронеж.нам. | 258 |
| Алексеевский | х. | Купянский | Поддан.черкассы | 1795 | 141 | 74 | Воронеж.нам. | 255 |
| Николаевка | сл. | Купянский | Поддан.черкассы | 1795 | 141 | 74 | Воронеж.нам. | 262 |
| Меловатский | х. | Купянский | Поддан.черкассы | 1795 | 141 | 74 | Воронеж.нам. | 254-257 |
| Алексеевский | х. | Купянский | Слоб.крестьяне | 1795 | 141 | 74 | Воронеж.нам. | 258 |
| Меловатский | х. | Купянский | Поддан.малорос. | 1795 | 141 | 74 | Воронеж.нам. | 259 |
| Николаевский | х. | Купянский | Поддан.черкассы | 1795 | 141 | 74 | Воронеж.нам. | 260 |
| Нетриусный | х. | Купянский | Поддан.черкассы | 1795 | 141 | 74 | Воронеж.нам. | 261 |
| Николаевка | сл. | Купянский | Поддан.малорос. | 1795 | 141 | 74 | Воронеж.нам. | 263-264 |
| Вербняковка | сл. | Купянский | Поддан.черкассы | 1795 | 141 | 74 | Воронеж.нам. | 265 |
| Юрьевка | сл. | Купянский | Поддан.малорос. | 1795 | 141 | 74 | Воронеж.нам. | 266-268 |
| Юрьевка | сл. | Купянский | Поддан.черкассы | 1795 | 141 | 74 | Воронеж.нам. | 269-271 |
| Кабанья | сл. | Купянский | Поддан.черкассы | 1795 | 141 | 74 | Воронеж.нам. | 272 |
| Бурдюковский | х. | Купянский | Поддан.черкассы | 1795 | 141 | 74 | Воронеж.нам. | 272 |
| Кабанья | сл. | Купянский | Поддан.черкассы | 1795 | 141 | 74 | Воронеж.нам. | 273 |
| Новая Юрьевка | Сел. | Купянский | Поддан.малорос. | 1795 | 141 | 74 | Воронеж.нам. | 274 |
| Поповка | Д. | Купянский | Поддан.малорос. | 1795 | 141 | 74 | Воронеж.нам. | 275-276 |
| Сазоновка | Д. | Купянский | Поддан.малорос. | 1795 | 141 | 74 | Воронеж.нам. | 277 |
| Александровка | Д. | Купянский | Поддан.малорос. | 1795 | 141 | 74 | Воронеж.нам. | 278-279 |
| Богдановка | Д. | Купянский | Поддан.малорос. | 1795 | 141 | 74 | 280 | |
| Юрьевка | сл. | Купянский | Поддан.малорос. | 1795 | 141 | 74 | Воронеж.нам. | 281 |
| Богдановка | Д. | Купянский | Поддан.малорос. | 1795 | 141 | 74 | Воронеж.нам. | 281 |
| Веревкино | с. | Купянский | Поддан.малорос. | 1795 | 141 | 74 | Воронеж.нам. | 282 |
| Охочье | с. | Констант. | Церковнослужит. | 1795 | 141 | 117 | Екатериносл.нам | |
| Караванское | Сел. | Констант. | Церковнослужит. | 1795 | 141 | 117 | Екатериносл.нам | |
| Новое | с. | Констант. | Церковнослужит. | 1795 | 141 | 117 | Екатериносл.нам | |
| Водолаги | Мест | Констант. | Церковнослужит. | 1795 | 141 | 117 | Екатериносл.нам | |
| Новая Водолага | Мест | Констант. | Церковнослужит. | 1795 | 141 | 117 | Екатериносл.нам | 4 |
| Богучар | г. | Богучар. | Лютеране | 1795 | 141 | 120 | Воронеж.нам. | 41 |
| Меловая | сл. | Богучарск | Поляки | 1795 | 141 | 120 | Воронеж.нам. | 70 |
| Меловая | сл. | Богучарск | Жиды | 1795 | 141 | 120 | Воронеж.нам. | 70 |
| Новая Калитва | сл. | Калитвян. | Поляки | 1795 | 141 | 120 | Воронеж.нам. | 70 |
| Острогов | г. | Калитвян. | Поляки | 1795 | 141 | 120 | Воронеж.нам. | 76 |
| Острогов | г. | Калитвян. | Турки | 1795 | 141 | 120 | Воронеж.нам. | 76 |
| Острогов | г. | Калитвян. | Пруссаки | 1795 | 141 | 120 | Воронеж.нам. | 76 |
| Острогов | г. | Калитвян. | Англичане | 1795 | 141 | 120 | Воронеж.нам. | 76 |
| Острогов | г. | Калитвян. | Греки | 1795 | 141 | 120 | Воронеж.нам. | 76 |
| Острогов | г. | Калитвян. | Венгры | 1795 | 141 | 120 | Воронеж.нам. | 76 |
| Острогов | г. | Калитвян. | Болгары | 1795 | 141 | 120 | Воронеж.нам. | 76 |
| Острогов | г. | Калитвян. | Сербы | 1795 | 141 | 120 | Воронеж.нам. | 76 |
| Караванское | с. | Констант. | Калеки | 1795 | 141 | 120 | Екатериносл.нам | 139 |
| Водолаги | мес. | Констант. | Нищие | 1795 | 141 | 120 | Екатериносл.нам | 146 |
| Острогов | г. | Бюречанск | Калеки | 1795 | 141 | 120 | Воронеж.нам. | 322,330,344 |
| Калачи | сл. | Богучаров | Калеки | 1795 | 141 | 120 | Воронеж.нам. | 370 |
| Богучар | г. | Богучар. | Калеки | 1795 | 141 | 120 | Воронеж.нам. | 372 |
| Богучар | г. | Беловод. | Войск.обыватели | 1795 | 141 | 120 | Воронеж.нам. | 374 |
| Водолаги | мес. | Констант. | Однодворцы | 1795 | 141 | 102 | Екатериносл.нам | 17 |
| Ольховатка | сл. | Констант. | Крест.переселен | 1795 | 141 | 113 | Екатериносл.нам | |
| Араповка | сл. | Белгород. | Крест.переселен | 1795 | 141 | 113 | ||
| Верх.Талызино | Д. | Мурмышск. | Крест.переселен | 1795 | 141 | 113 | нам. | Симбирск. |
| Совоминая | Д. | Богатинск | Крест.переселен | 1795 | 141 | 113 | Курское на | |
| Ахтырка | г. | Купянский | Переим.из мещан | 1795 | 141 | 115 | Екатериносл.нам | 21 в козаки |
| Волчанск | г. | Купянский | Переим.из мещан | 1795 | 141 | 115 | Екатериносл.нам | 27 в козаки |
| Купянск | г. | Воронеж.н | Посадские люди | 1795 | 141 | 115 | Екатериносл.нам | 12 |
| Гречаниновка | Д. | Курскийад | Крест.переселен | 1795 | 141 | 113 | ||
| Лопня Вовооскол | с. | Курский | Крест.переселен | 1795 | 141 | 113 | ||
| Кондратовка | с. | Курский | Крест.переселен | 1795 | 141 | 113 | ||
| Груновка | с. | Курский | Крест.переселен | 1795 | 141 | 113 | ||
| Борки | с. | Курский | Крест.переселен | 1795 | 141 | 113 | ||
| Плехане | с. | Юрчевский | Крест.переселен | 1795 | 141 | 113 | нам. | Владимирск. |
| Слезневка | с. | Серповск. | Крест.переселен | 1795 | 141 | 113 | ||
| Щербунино | с. | Серповск. | Крест.переселен | 1795 | 141 | 113 | ||
| Скарабов | Д. | Серповск. | Крест.переселен | 1795 | 141 | 113 | ||
| Воронцово | с. | Тульская | Крест.переселен | 1795 | 141 | 113 | ||
| Грязная | Д. | Богатянс. | Крест.переселен | 1795 | 141 | 113 | ||
| Криничное | с. | Богатянс. | Крест.переселен | 1795 | 141 | 113 | ||
| Смаглеевка | сл. | Воронеж. | Священнослужит. | 1795 | 141 | 117 | 60 | |
| Калита | г. | Воронеж. | Священнослужит. | 1795 | 141 | 102 | 11 | |
| Ленивка | с. | Констан.у | Однодворцы | 1795 | 141 | 71 | 2 | |
| Охочее | с. | Констан.у | Однодворцы | 1795 | 141 | 71 | 3 | |
| Купянск | г. | Воронеж.н | Калеки | 1795 | 141 | 120 | 367 |
| NAZP,C,15 | NAZ,C,4 | UEZD,C,9 | CHER,C,15 | YEAR,C,4 | OP,N,5,0 | DELO,C,5 | PRIM1,C,15 | PRIM,C,11 |
| Курулька | г. | Славянск. | Вел-рос.пом.кр. | 1795 | 141 | 110 | 100 | |
| Александровка | с. | Славянск. | Вел-рос.пом.кр. | 1795 | 141 | 110 | 101 | |
| Пашковка | сл. | Славянск. | Дворовые люди | 1795 | 141 | 110 | 102 | |
| Александровка | Д. | Славянск. | Дворовые люди | 1795 | 141 | 110 | 103,105 | |
| Алексеевка | Д. | Славянск. | Дворовые люди | 1795 | 141 | 110 | 104 | |
| Сонцевка | Д. | Славянск. | Дворовые люди | 1795 | 141 | 110 | (Сонцевая) | 106-108 |
| Белогорская | Д. | Славянск. | Дворовые люди | 1795 | 141 | 110 | 109 | |
| Никольское | с. | Славянск. | Вел-рос.пом.кр. | 1795 | 141 | 110 | 110 | |
| Павловка | Д. | Славянск. | Дворовые | 1795 | 141 | 110 | 111,150 | |
| Федоровка | Д. | Славянск. | Дворовые | 1795 | 141 | 110 | 112 | |
| Райское | с. | Славянск. | Дворовые | 1795 | 141 | 110 | 113 | |
| Шабельковка | Д. | Славянск. | Дворовые | 1795 | 141 | 110 | 114 | |
| Ивановка | Д. | Славянск. | Дворовые | 1795 | 141 | 110 | 115-117 | |
| Селимовка | сл. | Славянск. | Дворовые | 1795 | 141 | 110 | 118 | |
| Знаменское | с. | Славянск. | Дворовые | 1795 | 141 | 110 | 119 | |
| Княжниный Лиман | с. | Славянск. | Дворовые | 1795 | 141 | 110 | 120 | |
| Васильевка | Д. | Славянск. | Вел-рос.пом.кр. | 1795 | 141 | 110 | 121 | |
| Варваровка | Д. | Славянск. | Вел-рос.пом.кр. | 1795 | 141 | 110 | 122-123 | |
| Федоровка | Д. | Славянск. | Вел-рос.пом.кр. | 1795 | 141 | 110 | 124-125 | |
| Михайловка | Д. | Славянск. | Вел-рос.пом.кр. | 1795 | 141 | 110 | 126 | |
| Рыбен * | Славянск. | Вел-рос.пом.кр. | 1795 | 141 | 110 | 127-128 | ||
| Петровка | Д. | Славянск. | Дворовые | 1795 | 141 | 110 | 129 | |
| Матвеевка | Д. | Славянск. | Дворовые | 1795 | 141 | 110 | 130-131 | |
| Александровка | Д. | Славянск. | Дворовые | 1795 | 141 | 110 | 130-131 | |
| Силеватая Балка | х. | Славянск. | Дворовые | 1795 | 141 | 110 | 132 | |
| Кременное | с. | Славянск. | Дворовые | 1795 | 141 | 110 | 133-134 | |
| Ивановка | Д. | Славянск. | Дворовые | 1795 | 141 | 110 | 135 | |
| Славянск | г. | Славянск. | Мещане | 1851 | 141 | 54 | ||
| Нижний Лиман | сл. | Славянск. | Казен.поселяне | 1795 | 141 | 77 | Екатериносл.нам | 1-89 |
| Дробышева | сл. | Славянск. | Казен.поселяне | 1795 | 141 | 77 | Екатериносл.нам | 91-119 |
| Шандригайлова | сл. | Славянск. | Казен.поселяне | 1795 | 141 | 77 | Екатериносл.нам | 120-183 |
| Гусовки | сл. | Славянск. | Войск.обыватели | 1795 | 141 | 77 | Екатериносл.нам | 185-205 |
| Петровское | Сел. | Славянск. | Однодворцы | 1795 | 141 | 77 | Екатериносл.нам | 206-352 |
| Волобуевская | сл. | Славянск. | Казаки-б.однодв | 1795 | 141 | 77 | Екатериносл.нам | 370-401 |
| Чепелянская | сл. | Славянск. | Казаки-б.однодв | 1795 | 141 | 77 | Екатериносл.нам | 363-365 |
| Протопоповское | Сел. | Славянск. | Однодворцы | 1795 | 141 | 77 | Екатериносл.нам | 402-518 |
| Веревкино | с. | Славянск. | Казаки-искл.из | 1795 | 141 | 77 | Екатериносл.нам | 519-572 каз |
| Веревкино | с. | Славянск. | Крестьяне-иск. | 1795 | 141 | 77 | Екатериносл.нам | 519-572 каз |
| Кременное | с. | Бахмутск. | Воен.поселяне | 1795 | 141 | 77 | 600-696 | |
| Терны | Д. | Бахмутск. | Воен. поселяне | 1795 | 141 | 77 | Екатериносл.нам | 573-599 |
| Кабаний хутор | Д. | Бахмутск. | Воен.обыватели | 1782 | 141 | 77 | Екатериносл.нам | 697-724 |
| Семеновка | Д. | Славянск. | Поддан.малорос. | 1794 | 141 | 74 | Екатериносл.нам | 153 |
| Бореннова | Д. | Славянск. | Поддан.малорос. | 1794 | 141 | 74 | Екатериносл.нам | 151 |
| Федоровка | Д. | Славянск. | Поддан.малорос. | 1795 | 141 | 74 | Екатериносл.нам | 152 |
| Троицкая | сл. | Славянск. | Поддан.малорос. | 1795 | 141 | 74 | Екатериносл.нам | 154 |
| Веселая | сл. | Славянск. | Поддан.малорос. | 1795 | 141 | 74 | Екатериносл.нам | 155 |
| Муросовка | Д. | Славянск. | Поддан.малорос. | 1795 | 141 | 74 | Екатериносл.нам | 156 |
| Быковка | сл. | Славянск. | Поддан.малорос. | 1795 | 141 | 74 | Екатериносл.нам | 157 |
