Списки розкуркулених, документи про яких зберігаються в Державному архіві Харківської області.
Публікуються мовою оригіналу. Використовуйте для дослідження родоводу, пошуку предків, вивчення родинної історії.
Дружинин | Гурий | Федотович | 74 | Шебелин. вол. | Отpадов. р-н |
Светухин | Василий | Герасимович | 68 | Шебелин. вол. | Отрадов. р-н |
Вишняков | Федот | Пантелеймонов. | 69 | Шебелин. вол. | Отpадов. р-н |
Вареников | Ефрем | Петрович | 83 | Шебелин. вол. | Отpадов. р-н |
Сухоруков | Артем | Самсонович | 65 | Шебелин. вол. | Отpадов. р-н |
Жилин | Иоан | Федотович | 70 | Шебелин. вол. | Отpадов. р-н |
Боровской | Арсений | Дмитриевич | 73 | Шебелин. вол. | Отpадов. р-н |
Вишняков | Стефан | Иванович | 77 | Шебелин. вол. | Отpадов. р-н |
Сумик | Василий | 64 | Шебелин. вол. | Отpадов. р-н | |
Жовтенко | Самоил | Тимофеевич | 78 | Шебелин. вол. | Отpадов. р-н |
Кравченко | Иван | Давидович | 63 | Шебелин. вол. | Отрадов. р-н |
Столяревский | Федор | Потапович | 82 | Шебелин. вол. | Отpадов. р-н |
Скляров | Василий | Петрович | 88 | Шебелин. вол. | Отpадов. р-н |
Шевченко | Мор. | Савич | 73 | Шебелин. вол. | Отрадов. р-н |
Хашпила | Ефросинья | Ивановна | 93 | Шебелин. вол. | Отpадов. р-н |
Маслаченова | Варвара | Яковлевна | 70 | Шебелин. вол. | Отpадов. р-н |
Артеменко | Мавра | Пантелеймонов. | 83 | Шебелин. вол. | Отpадов. р-н |
Артемов | Григорий | Алексеевич | 5 | Шебелин. вол. | Отpадов. р-н |
Воротынцев | Павел | Иванович | 86 | Шебелин. вол. | Отpадов. р-н |
Попов | Павел | Александрович | 73 | Шебелин. вол. | Отpадов. р-н |
Демин | Тихон | Иванович | 91 | Шебелин. вол. | Отpадов. р-н |
Шеловцов | Григорий | Сергеевич | 99 | Шебелин. вол. | Отpадов. р-н |
Костин | Павел | Григорьевич | 73 | Шебелин. вол. | Отрадов. р-н |
Мелихов | Федор | Андреевич | 76 | Шебелин. вол. | Отpадов. р-н |
Бажинов | Тихон | Ф. | 73 | Шебелин. вол. | Отpадов. р-н |
Петряев | Емельян | Стефанович | 68 | Шебелин. вол. | Отpадов. р-н |
Кузнецов | Андрей | Маркович | 63 | Шебелин. вол. | Отpадов. р-н |
Кузнецов | Андрей | Андреевич | 86 | Шебелин. вол. | Отpадов. р-н |
Кузнецов | Константин | Ам. | 88 | Шебелин. вол. | Отрадов. р-н |
Баев | Иван | Семенович | 68 | Шебелин. вол. | Отрадов. р-н |
Боков | Григорий | Илларионович | 63 | Шебелин. вол. | Отрадов. р-н |
Денисов | Демьян | Иванович | 75 | Шебелин. вол. | Отрадов. р-н |
Денисов | Харитон | Иванович | 84 | Шебелин. вол. | Отpадов. р-н |
Носов | Абрам | Дмитриевич | 65 | Шебелин. вол. | Отpадов. р-н |
Кузнецов | Александр | Ам. | 96 | Шебелин. вол. | Отpадов. р-н |
Боков | Иван | Григорьевич | 96 | Шебелин. вол. | Отpадов. р-н |
Волокитин | Федор | Васильевич | 98 | Шебелин. вол. | Отpадов. р-н |
Бучаненко | Никита | Михайлович | 63 | Шебелин. вол. | Отрадов. р-н |
Кузнецов | Яков | Маркович | 63 | Шебелин. вол. | Отpадов. р-н |
Нагибин | Василий | Григорьевич | 85 | Шебелин. вол. | Отpадов. р-н |
Дашков | Иван | Федорович | 84 | Шебелин. вол. | Отpадов. р-н |
Денисов | Михаил | Герасимович | 91 | Шебелин. вол. | Отрадов. р-н |
Кирше | Иосиф | Абрамович | 59 | Шебелин. вол. | Отpадов. р-н |
Шепилевский | Иван | Иванович | 85 | Шебелин. вол. | Отpадов. р-н |
Носов | Радион | Степанович | 83 | Шебелин. вол. | Отpадов. р-н |
Бугайченко | Ефим | Григорьевич | 85 | Шебелин. вол. | Отрадов. р-н |
Олешинский | Антон | Феликсович | 71 | Шебелин. вол. | Отpадов. р-н |
Олешинский | Кирил | Антонович | 98 | Шебелин. вол. | Отpадов. р-н |
Яковлев | Максим | 78 | Шебелин. вол. | Отpадов. р-н | |
Тимошенко | Василий | 3 | Шебелин. вол. | Отpадов. р-н | |
Стороженко | Аким | Алексеевич | 85 | Шебелин. вол. | Отpадов. р-н |
Хилько | Марина | 75 | Шебелин. вол. | Отpадов. р-н | |
Хилько | Спиридон | 72 | Шебелин. вол. | Отрадов. р-н | |
Хилько | Григорий | 63 | Шебелин. вол. | Отpадов. р-н | |
Плохой | Касьян | 67 | Шебелин. вол. | Отpадов. р-н | |
Азаров | Алексей | 73 | Шебелин. вол. | Отрадов. р-н | |
Плохая | Дарья | 75 | Шебелин. вол. | Отpадов. р-н | |
Найден | Иван | 77 | Шебелин. вол. | Отpадов. р-н | |
Азаров | Иван | 75 | Шебелин. вол. | Отрадов. р-н | |
Азаров | Андрей | 75 | Шебелин. вол. | Отрадов. р-н | |
Яцук | Яков | 88 | Шебелин. вол. | Отрадов. р-н | |
Азаров | Афанасий | 85 | Шебелин. вол. | Отрадов. р-н | |
Могиляс | Петр | 84 | Шебелин. вол. | Отpадов. р-н | |
Марущенко | Гавриил | 85 | Шебелин. вол. | Отpадов. р-н | |
Горлов | Филип | 82 | Шебелин. вол. | Отpадов. р-н | |
Бондаренко | Афанасий | 83 | Шебелин. вол. | Отpадов. р-н | |
Носонов | Савелий | 90 | Шебелин. вол. | Отpадов. р-н | |
Рыжковой | Прокофий | 90 | Шебелин. вол. | Отpадов. р-н | |
Горлов | Иван | 90 | Шебелин. вол. | Отрадов. р-н | |
Рыжковой | Дмитрий | 96 | Шебелин. вол. | Отpадов. р-н | |
Шишов | Иван | 76 | Шебелин. вол. | Отpадов. р-н | |
Коробкина | Анастасия | 85 | Шебелин. вол. | Отpадов. р-н | |
Коробка | Емельян | Иванович | 68 | Шебелин. вол. | Отpадов. р-н |
Гуща | Иван | 73 | Шебелин. вол. | Отpадов. р-н | |
Азаров | Федор | 83 | Шебелин. вол. | Отрадов. р-н | |
Литвинов | Иван | 95 | Шебелин. вол. | Отpадов. р-н | |
Коробка | Тимофей | 73 | Шебелин. вол. | Отpадов. р-н | |
Тишков | Антон | 63 | Шебелин. вол. | Отpадов. р-н | |
Азарова | Фекла | 83 | Шебелин. вол. | Отрадов. р-н | |
Выставной | Петр | 93 | Шебелин. вол. | Отpадов. р-н | |
Скрипка | Радион | Степанович | 93 | Шебелин. вол. | Отpадов. р-н |
Скрипка | Афанасий | Степанович | 85 | Шебелин. вол. | Отpадов. р-н |
Скрипка | Афанасий | Степанович | 90 | Шебелин. вол. | Отpадов. р-н |
Верещага | Никита | Яковлевич | 77 | Шебелин. вол. | Отpадов. р-н |
Авдеенко | Максим | Егорович | 95 | Шебелин. вол. | Отрадов. р-н |
Жадан | Дмитрий | Васильевич | 68 | Шебелин. вол. | Отрадов. р-н |
Шатохин | Григорий | 95 | Шебелин. вол. | Отрадов. р-н | |
Верещага | Петр | Яковлевич | 75 | Шебелин. вол. | Отpадов. р-н |
Чудский | Ефим | Семенович | 75 | Шебелин. вол. | Отрадов. р-н |
Чудский | Иван | Семенович | 93 | Шебелин. вол. | Отpадов. р-н |
Гаврилов | Иван | Алексеевич | 60 | Шебелин. вол. | Отрадов. р-н |
Плугатырь | Алексей | Николаевич | 73 | Шебелин. вол. | Отpадов. р-н |
Кравченко | Илья | Николаевич | 95 | Шебелин. вол. | Отрадов. р-н |
Найден | Иван | Евдокимович | 78 | Шебелин. вол. | Отpадов. р-н |
Бондаренко | Сергей | Трофимович | 93 | Шебелин. вол. | Отpадов. р-н |
Бондаренко | Иван | Герасимович | 2 | Шебелин. вол. | Отpадов. р-н |
Бондаренко | Дмитрий | Сергеевич | 93 | Шебелин. вол. | Отpадов. р-н |
Найден | Михаил | Евдокимович | 78 | Шебелин. вол. | Отpадов. р-н |
Садовничий | Федор | Григорьевич | 95 | Шебелин. вол. | Отpадов. р-н |
Ейбогу | Филип | 93 | Шебелин. вол. | Отpадов. р-н | |
Симоненко | Федор | 68 | Шебелин. вол. | Отрадов. р-н | |
Мацак | Иван | Афанасьевич | 83 | Шебелин. вол. | Отpадов. р-н |
Подзигун | Кондрат | 73 | Шебелин. вол. | Отpадов. р-н | |
Шапар | Евдоким | 71 | Шебелин. вол. | Отpадов. р-н | |
Малышка | Владимир | И. | 75 | Шебелин. вол. | Отрадов. р-н |
Прохоренко | Артем | 68 | Шебелин. вол. | Отpадов. р-н | |
Кутицкий | Никита | Титович | 95 | Шебелин. вол. | Отpадов. р-н |
Тимошенко | Радион | Алексеевич | 97 | Шебелин. вол. | Отpадов. р-н |
Мацак | Василий | Григорьевич | 3 | Шебелин. вол. | Отpадов. р-н |
Мацак | Алексей | Дмитриевич | 66 | Шебелин. вол. | Отpадов. р-н |
Шилин | Василий | Тимофеевич | 83 | Шебелин. вол. | Отpадов. р-н |
Шилин | Иван | Иванович | 90 | Шебелин. вол. | Отpадов. р-н |
Половинко | Федор | Григорьевич | 88 | Шебелин. вол. | Отpадов. р-н |
Каплей | Моисей | Васильевич | 85 | Шебелин. вол. | Отpадов. р-н |
Салеев | Василий | Яковлевич | 71 | Шебелин. вол. | Отpадов. р-н |
Червенко | Давид | Кр. | 87 | Шебелин. вол. | Отpадов. р-н |
Червенко | Филип | 81 | Шебелин. вол. | Отpадов. р-н | |
Салеев | Сергей | Яковлевич | 68 | Шебелин. вол. | Отpадов. р-н |
Салеев | Анисим | Яковлевич | 66 | Шебелин. вол. | Отpадов. р-н |
Олейник | Петр | Иванович | 87 | Шебелин. вол. | Отpадов. р-н |
Салеев | Степан | 90 | Шебелин. вол. | Отpадов. р-н | |
Салеев | Карп | 99 | Шебелин. вол. | Отpадов. р-н | |
Мартыненко | Иван | Ануфриевич | 83 | Попельн. вол. | Отpадов. р-н |
Хидняков | Тихон | Макарович | 82 | Попельн. вол. | Отpадов. р-н |
Живогляд | Сила | Федоровна | 63 | Попельн. вол. | Отрадов. р-н |
Максименко | Николай | Филипович | 63 | Попельн. вол. | Отpадов. р-н |
Белик | Мирон | Радионович | 70 | Попельн. вол. | Отpадов. р-н |
Григоренко | Иван | Степанович | 73 | Попельн. вол. | Отpадов. р-н |
Живогляд | Савва | Федорович | 73 | Попельн. вол. | Отpадов. р-н |
Пархоменко | Степан | Прохорович | 43 | Попельн. вол. | Отрадов. р-н |
Пархоменко | Павел | Степанович | 0 | Попельн. вол. | Отрадов. р-н |
Бубун | Николай | 78 | Попельн. вол. | Отpадов. р-н | |
Титов | Василий | Ильич | 63 | Попельн. вол. | Отpадов. р-н |
Титов | Петр | Васильевич | 88 | Попельн. вол. | Отpадов. р-н |
Попов | Леонид | Васильевич | 71 | Попельн. вол. | Отpадов. р-н |
Окунев | Владимир | Никонорович | 93 | Попельн. вол. | Отpадов. р-н |
Лунев | Игнат | Иванович | 71 | Попельн. вол. | Отpадов. р-н |
Лизенко | Иван | Ефимович | 91 | Попельн. вол. | Отрадов. р-н |
Касьянов | Михаил | Митрофанович | 95 | Попельн. вол. | Отpадов. р-н |
Шапоренко | Анна | Павловна | 79 | Попельн. вол. | Отpадов. р-н |
Коваленко | Фома | Ильич | 73 | Попельн. вол. | Отрадов. р-н |
Кузалов | Авксентий | Евсеевич | 78 | Попельн. вол. | Отpадов. р-н |
Чулпаха | Гаврил | Семенович | 93 | Попельн. вол. | Отpадов. р-н |
Чулпаха | Иван | Терентьевич | 95 | Попельн. вол. | Отpадов. р-н |
Самойлик | Николай | Терентьевич | 83 | Попельн. вол. | Отpадов. р-н |
Широконос | Андрей | Васильевич | 63 | Попельн. вол. | Отpадов. р-н |
Сыщенко | Дмитрий | Николаевич | 68 | Попельн. вол. | Отрадов. р-н |
Черепаха | Федор | Семенович | 93 | Попельн. вол. | Отрадов. р-н |
Марквард | Теодор | Готфридович | 88 | Попельн. вол. | Отpадов. р-н |
Буряк | Моисей | Романович | 88 | Попельн. вол. | Отpадов. р-н |
Сороколат | Филип | Михайлович | 78 | Попельн. вол. | Отpадов. р-н |
Сороколат | Григорий | Михайлович | 88 | Попельн. вол. | Отpадов. р-н |
Самарский | Макар | Лукич | 83 | Попельн. вол. | Отpадов. р-н |
Соболев | Владимир | 3 | Попельн. вол. | Отpадов. р-н | |
Капустник | Иван | Анисимович | 78 | Попельн. вол. | Отрадов. р-н |
Швадский | Митрофан | Филипович | 73 | Попельн. вол. | Отpадов. р-н |
Фишер | Михаил | Михайлович | 85 | Попельн. вол. | Отрадов. р-н |
Катков | Севастьян | Ник. | 57 | Попельн. вол. | Отpадов. р-н |
Попов | Александр | Иванович | 77 | Попельн. вол. | Отрадов. р-н |
Бесчастный | Арт. | Михайлович | 63 | Попельн. вол. | Отpадов. р-н |
Стремоухов | Поликарп | Лукич | 99 | Попельн. вол. | Отpадов. р-н |
Стремоухов | Иван | Иванович | 91 | Попельн. вол. | Отpадов. р-н |
Плотников | Иван | Павлович | -1 | Попельн. вол. | Отpадов. р-н |
Стремоухов | Алекс. | Лукьянович | 82 | Попельн. вол. | Отpадов. р-н |
Стремоухов | Иван | Лукьянович | 80 | Попельн. вол. | Отpадов. р-н |
Халеев | Марк | Кузьмич | 93 | Попельн. вол. | Отpадов. р-н |
Спицын | Егор | Иудович | 63 | Попельн. вол. | Отpадов. р-н |
Стремоухов | Филип | Лукьянович | 68 | Попельн. вол. | Отpадов. р-н |
Кузовлев | Федор | Матвеевич | 65 | Попельн. вол. | Отрадов. р-н |
Чубукин | Иван | Ефимович | 96 | Попельн. вол. | Отpадов. р-н |
Иванов | Иван | Павлович | 77 | Попельн. вол. | Отpадов. р-н |
Полянский | Спиридон | Гаврилович | 90 | Попельн. вол. | Отpадов. р-н |
Блудов | Василий | Иванович | 93 | Попельн. вол. | Отрадов. р-н |
Новиков | Иван | Павлович | 78 | Попельн. вол. | Отpадов. р-н |
Богданов | Вениамин | -1 | Попельн. вол. | Отрадов. р-н | |
Кошевой | Максим | -1 | Попельн. вол. | Отpадов. р-н | |
Захаров | Василий | Ефимович | -1 | Попельн. вол. | Отрадов. р-н |
Затолокин | Антон | -1 | Попельн. вол. | Отpадов. р-н | |
Усков | Сергей | Никитович | -1 | Попельн. вол. | Отpадов. р-н |
Чередник | Тимофей | -1 | Попельн. вол. | Отрадов. р-н | |
Волвенский | Максим | -1 | Попельн. вол. | Отрадов. р-н | |
Стремоухов | Иван | Иванович | -1 | Попельн. вол. | Отpадов. р-н |
Пономарев | Иван | Ефимович | -1 | Попельн. вол. | Отрадов. р-н |
Чубук | Яков | Свиридович | -1 | Попельн. вол. | Отpадов. р-н |
Спицын | Василий | Иванович | -1 | Попельн. вол. | Отpадов. р-н |
Лапин | Федор | Иванович | 76 | Попельн. вол. | Отpадов. р-н |
Лапин | Алексей | Иванович | 90 | Попельн. вол. | Отpадов. р-н |
Золотопуп | Иван | Павлович | 65 | Попельн. вол. | Отрадов. р-н |
Петренко | Григорий | Никитович | 68 | Попельн. вол. | Отрадов. р-н |
Калашник | Николай | Иванович | 0 | Попельн. вол. | Отрадов. р-н |
Протопопов | Василий | Матвеевич | 53 | Попельн. вол. | Отрадов. р-н |
Селеванский | Иван | Ник. | 75 | Попельн. вол. | Отрадов. р-н |
Розанков | Павел | Данилович | 82 | Попельн. вол. | Отpадов. р-н |
Ефремов | Евмений | Михайлович | 76 | Попельн. вол. | Отpадов. р-н |
Чернышов | Дмитрий | Иванович | 77 | Попельн. вол. | Отpадов. р-н |
Теренев | Кузьма | Емельянович | 53 | Попельн. вол. | Отpадов. р-н |
Теренев | Афанасий | Кузьмич | 83 | Попельн. вол. | Отpадов. р-н |
Теренев | Пантелей | Кузьмич | 85 | Попельн. вол. | Отpадов. р-н |
Теренев | Александр | Кузьмич | 90 | Попельн. вол. | Отpадов. р-н |
Коптев | Афанасий | Ильич | 68 | Попельн. вол. | Отpадов. р-н |
Коптев | Михаил | Афанасьевич | 1 | Попельн. вол. | Отpадов. р-н |
Коптев | Савелий | Афанасьевич | 86 | Попельн. вол. | Отpадов. р-н |
Чернышов | Василий | Иванович | 81 | Попельн. вол. | Отpадов. р-н |
Голоперов | Дмитрий | Гаврилович | 78 | Попельн. вол. | Отpадов. р-н |
Чернышов | Моисей | Иванович | 95 | Попельн. вол. | Отpадов. р-н |
Гущин | Афанасий | Филипович | 88 | Попельн. вол. | Отpадов. р-н |
Пахомов | Иван | Андреевич | 76 | Попельн. вол. | Отрадов. р-н |
Сторов | Андрей | Маркович | 83 | Попельн. вол. | Отрадов. р-н |
Аксенов | Семен | Евменьевич | 75 | Попельн. вол. | Отрадов. р-н |
Пахомов | Трофим | Васильевич | 78 | Попельн. вол. | Отpадов. р-н |
Яновский | Петр | 72 | Андреев. вол. | Андpеев. р-н | |
Беседа | Виктор | 78 | Андреев. вол. | Андpеев. р-н | |
Ямовский | Владимир | 80 | Андреев. вол. | Андpеев. р-н | |
Лукомский | Андрей | 73 | Андреев. вол. | Андреев. р-н | |
Аграмаков | Роман | 1 | Андреев. вол. | Андpеев. р-н | |
Оглобля | Иосиф | 90 | Андреев. вол. | Андpеев. р-н | |
Коваленко | Прокофий | 80 | Андреев. вол. | Андpеев. р-н | |
Придатник | Иван | 66 | Андреев. вол. | Андpеев. р-н | |
Тискичис | Карп | 91 | Андреев. вол. | Андpеев. р-н | |
Литвинов | Николай | 76 | Андреев. вол. | Андpеев. р-н | |
Кучмамко | Иван | 86 | Андреев. вол. | Андреев. р-н | |
Щербак | Федор | 85 | Андреев. вол. | Андреев. р-н | |
Купайн | Михаил | 64 | Андреев. вол. | Андреев. р-н | |
Соловьев | Иван | 82 | Андреев. вол. | Андpеев. р-н | |
Гайворонский | Григорий | 52 | Андреев. вол. | Андpеев. р-н | |
Лазарев | Михаил | 53 | Андреев. вол. | Андpеев. р-н | |
Поддубный | Иван | 74 | Андреев. вол. | Андpеев. р-н | |
Поддубный | Федор | 86 | Андреев. вол. | Андреев. р-н | |
Поддубный | Петр | 98 | Андреев. вол. | Андpеев. р-н | |
Пшеничко | Петр | 96 | Андреев. вол. | Андpеев. р-н | |
Пшеничко | Мария | 64 | Андреев. вол. | Андpеев. р-н | |
Нетай | Захар | 67 | Андреев. вол. | Андpеев. р-н | |
Пшеничко | Георгий | 91 | Андреев. вол. | Андpеев. р-н | |
Пшеничко | Степан | 0 | Андреев. вол. | Андpеев. р-н | |
Пшеничко | Андрей | 93 | Андреев. вол. | Андpеев. р-н | |
Сапота | Влас | 75 | Андреев. вол. | Андpеев. р-н | |
Баев | Дмитрий | 62 | Андреев. вол. | Андреев. р-н | |
Баев | Ефим | 78 | Андреев. вол. | Андpеев. р-н | |
Пивовар | Семен | 87 | Андреев. вол. | Андpеев. р-н | |
Лазарев | Степан | 64 | Андреев. вол. | Андреев. р-н | |
Шомполов | Савва | 96 | Андреев. вол. | Андреев. р-н | |
Волошин | Дмитрий | 67 | Андреев. вол. | Андpеев. р-н | |
Сорый | Иван | 62 | Андреев. вол. | Андpеев. р-н | |
Милька | Григорий | 70 | Андреев. вол. | Андpеев. р-н | |
Полупан | Гаврил | 52 | Андреев. вол. | Андpеев. р-н | |
Коваленко | Павел | 63 | Андреев. вол. | Андреев. р-н | |
Полупан | Ефим | 96 | Андреев. вол. | Андpеев. р-н | |
Диденко | Мария | 76 | Андреев. вол. | Андpеев. р-н | |
Соловьева | Анастасия | 91 | Андреев. вол. | Андреев. р-н | |
Матенко | Федор | 86 | Андреев. вол. | Андpеев. р-н | |
Матенко | Василий | 87 | Андреев. вол. | Андpеев. р-н | |
Устьянов | Иван | 62 | Андреев. вол. | Андpеев. р-н | |
Пивовар | Михаил | 51 | Андреев. вол. | Андpеев. р-н | |
Газеев | Михаил | 67 | Андреев. вол. | Андpеев. р-н | |
Петров | Петр | 86 | Андреев. вол. | Андpеев. р-н | |
Бережной | Денис | 60 | Андреев. вол. | Андреев. р-н | |
Баранов | Павел | 88 | Андреев. вол. | Андpеев. р-н | |
Ляховой | Степан | 78 | Андреев. вол. | Андpеев. р-н | |
Устинов | Никита | 88 | Андреев. вол. | Андpеев. р-н | |
Пархоменко | Максим | 95 | Андреев. вол. | Андреев. р-н | |
Филимонов | Филип | 66 | Андреев. вол. | Андpеев. р-н | |
Воронова | Клеопатра | 86 | Андреев. вол. | Андреев. р-н | |
Лазарев | Алексей | 87 | Андреев. вол. | Андpеев. р-н | |
Мохонькова | Антонина | 98 | Андреев. вол. | Андpеев. р-н | |
Багновец | Стефан | 66 | Андреев. вол. | Андpеев. р-н | |
Коровай | Филип | 83 | Андреев. вол. | Андpеев. р-н | |
Топорин | Александр | 96 | Андреев. вол. | Андpеев. р-н | |
Васильченко | Егор | 85 | Андреев. вол. | Андpеев. р-н | |
Шабельник | Лукьян | 87 | Андреев. вол. | Андpеев. р-н | |
Адаменко | Максим | 91 | Андреев. вол. | Андреев. р-н | |
Шевченко | Григорий | 76 | Андреев. вол. | Андреев. р-н | |
Голоколосов | Павел | 86 | Андреев. вол. | Андреев. р-н | |
Лешенко | Павел | 77 | Андреев. вол. | Андpеев. р-н | |
Бовт | Ефим | 83 | Андреев. вол. | Андpеев. р-н | |
Чаговец | Никита | 84 | Андреев. вол. | Андpеев. р-н | |
Попик | Илья | 86 | Андреев. вол. | Андpеев. р-н | |
Яковенко | Матвей | 73 | Андреев. вол. | Андpеев. р-н | |
Спирнов | Михаил | 84 | Андреев. вол. | Андpеев. р-н | |
Сапелка | Федор | 73 | Андреев. вол. | Андpеев. р-н | |
Акимов | Стефан | 64 | Андреев. вол. | Андреев. р-н | |
Хливенко | Иосиф | 62 | Андреев. вол. | Андpеев. р-н | |
Богдан | Семен | 85 | Андреев. вол. | Андpеев. р-н | |
Стеценко | Корней | 62 | Андреев. вол. | Андpеев. р-н | |
Безценный | Александр | 86 | Андреев. вол. | Андpеев. р-н | |
Лиманов | Стефан | 65 | Андреев. вол. | Андpеев. р-н | |
Титаренко | Григорий | 95 | Андреев. вол. | Андpеев. р-н | |
Корсун | Афанасий | 94 | Андреев. вол. | Андpеев. р-н | |
Чаговец | Петр | 96 | Андреев. вол. | Андреев. р-н | |
Серик | Демьян | 84 | Андреев. вол. | Андpеев. р-н | |
Серик | Яков | 96 | Андреев. вол. | Андpеев. р-н | |
Петров | Семен | 85 | Андреев. вол. | Андpеев. р-н | |
Петров | Денис | 88 | Андреев. вол. | Андpеев. р-н | |
Зенишин | Константин | 90 | Андреев. вол. | Андpеев. р-н | |
Чаговец | Никифор | 93 | Андреев. вол. | Андpеев. р-н | |
Чаговец | Влас | 97 | Андреев. вол. | Андpеев. р-н | |
Канченко | Демьян | 92 | Андреев. вол. | Андpеев. р-н | |
Мохонько | Данил | 95 | Андреев. вол. | Андpеев. р-н | |
Волошин | Илья | 85 | Андреев. вол. | Андpеев. р-н | |
Красиля | Федот | 85 | Андреев. вол. | Андpеев. р-н | |
Бутко | Николай | 93 | Андреев. вол. | Андpеев. р-н | |
Шевчук | Константин | 0 | Андреев. вол. | Андpеев. р-н | |
Лютый | Василий | 72 | Андреев. вол. | Андpеев. р-н | |
Рог | Иван | 77 | Андреев. вол. | Андpеев. р-н | |
Курочка | Никита | 80 | Андреев. вол. | Андреев. р-н | |
Петрин | Антон | 62 | Андреев. вол. | Андpеев. р-н | |
Патока | Иван | 84 | Андреев. вол. | Андреев. р-н | |
Баева | Евгения | 92 | Андреев. вол. | Андреев. р-н | |
Кулик | Иван | 72 | Андреев. вол. | Андреев. р-н | |
Лещенко | Филип | 85 | Андреев. вол. | Андpеев. р-н | |
Кондратенко | Евтихий | 76 | Андреев. вол. | Андpеев. р-н | |
Пивовар | Андрей | 79 | Андреев. вол. | Андpеев. р-н | |
Дуб | Григорий | 64 | Андреев. вол. | Андpеев. р-н | |
Овсиенко | Петр | 63 | Андреев. вол. | Андpеев. р-н | |
Бовт | Иван | 67 | Андреев. вол. | Андpеев. р-н | |
Проскуровский | Семен | 58 | Андреев. вол. | Андpеев. р-н | |
Проскуровский | Михаил | 2 | Андреев. вол. | Андpеев. р-н | |
Коробка | Михаил | 58 | Андреев. вол. | Андpеев. р-н | |
Гребенюк | Василий | 75 | Андреев. вол. | Андреев. р-н | |
Гребенюк | Григорий | 84 | Андреев. вол. | Андpеев. р-н | |
Лещенко | Митрофан | 83 | Андреев. вол. | Андpеев. р-н | |
Кринский | 68 | Андреев. вол. | Андpеев. р-н | ||
Кулик | Федор | 75 | Андреев. вол. | Андpеев. р-н | |
Писклов | Дмитрий | 73 | Андреев. вол. | Андpеев. р-н | |
Шпак | Сергей | 61 | Андреев. вол. | Андреев. р-н | |
Шелисон | Захар | Д. | 54 | Андреев. вол. | Андреев. р-н |
Коробка | Дарья | -1 | Андреев. вол. | Андpеев. р-н | |
Зиншин | Егор | -1 | Андреев. вол. | Андpеев. р-н | |
Сумец | Никита | -1 | Андреев. вол. | Андpеев. р-н | |
Пляка | Андрей | -1 | Андреев. вол. | Андpеев. р-н | |
Канченко | Прокофий | -1 | Андреев. вол. | Андpеев. р-н | |
Милька | Григорий | -1 | Андреев. вол. | Андpеев. р-н | |
Строгий | Антон | -1 | Андреев. вол. | Андpеев. р-н | |
Вихтинский | Игнат | -1 | Андреев. вол. | Андpеев. р-н | |
Роботенко | Никита | -1 | Андреев. вол. | Андреев. р-н | |
Васильев | Никита | -1 | Андреев. вол. | Андpеев. р-н | |
Филимова | -1 | Андреев. вол. | Андpеев. р-н | ||
Курочкина | Агафья | -1 | Андреев. вол. | Андpеев. р-н | |
Сумец | Михаил | 91 | Андреев. вол. | Андpеев. р-н | |
Трусенко | Деомид | 93 | Андреев. вол. | Андреев. р-н | |
Пшеничко | Иван | 91 | Андреев. вол. | Андpеев. р-н | |
Крячко | Тимофей | 62 | Андреев. вол. | Андpеев. р-н | |
Заяц | Тихон | Игнатьевич | 63 | Андреев. вол. | Андpеев. р-н |
Трехлебов | Михаил | Игнатьевич | 88 | Андреев. вол. | Андpеев. р-н |
Владыка | Павел | Карпович | 88 | Андреев. вол. | Андpеев. р-н |
Мишура | Григорий | Степанович | 88 | Андреев. вол. | Андpеев. р-н |
Заяц | Захар | Моисеевич | 88 | Андреев. вол. | Андpеев. р-н |
Корвник | Павел | Демьянович | 86 | Андреев. вол. | Андpеев. р-н |
Скоробогатько | Петр | Евдокимович | -1 | Андреев. вол. | Андpеев. р-н |
Воропай | Алексей | Денисович | -1 | Андреев. вол. | Андpеев. р-н |
Скоробогатько | Алексей | Евдокимович | -1 | Андреев. вол. | Андреев. р-н |
Шелист | Захар | Дмитриевич | 53 | Андреев. вол. | Андpеев. р-н |
Кучменко | Яков | Иванович | 63 | Андреев. вол. | Андреев. р-н |
Дуленко | Дмитрий | Макарович | 97 | Андреев. вол. | Андpеев. р-н |
Шабратько | Иван | Евтихеевич | 97 | Андреев. вол. | Андpеев. р-н |
Крячко | Федор | Иванович | 93 | Андреев. вол. | Андpеев. р-н |
Филенко | Петр | Степанович | 94 | Шелудк. вол. | Андpеев. р-н |
Яненко | Иларион | Иванович | 94 | Шелудьк. вол. | Андpеев. р-н |
Шелудько | Федор | Корнеевич | 78 | Шелудьк. вол. | Андpеев. р-н |
Горобец | Иван | Осипович | 85 | Шелудьк. вол. | Андpеев. р-н |
Сумец | Антон | Акимович | 88 | Шелудьк. вол. | Андpеев. р-н |
Павленко | Андрей | Иванович | 90 | Шелудьк. вол. | Андpеев. р-н |
Курочка | Иван | Александрович | 96 | Шелудьк. вол. | Андpеев. р-н |
Лысак | Яков | Петрович | 99 | Шелудьк. вол. | Андреев. р-н |
Лысак | Корней | Петрович | 96 | Шелудьк. вол. | Андpеев. р-н |
