Skip to content

Каталог Метричних Книг України "Генеалогія"

Дослідження генеалогії. Пошук предків. Сімейна історія. Родовід в Україні

    Соцмережі професійних дослідників

    • Telegram
    • Instagram
    • Facebook
    • Youtube

    Останні дописи у блозі

    • Державний архів Тернопільської області – Метричні книги
    • Державний архів Тернопільської області – Метричні книги
    • Державний архів Тернопільської області – Метричні книги
    • Державний архів Дніпропетровської області – Списки виселених. Ч.36
    • Державний архів Дніпропетровської області – Списки виселених. Ч.35

    Сторінки

    • Єпархії
    • Архіви
    • Блог
    • Губернії
    • Католицька церква
    • Контакти Державних архівів України
    • Населені пункти
    • Повіти
    • Пошук
    • Православна церква
    • Ревізькі казки
    • Синагоги
    • Сповідні відомості
    • Пошук
    • Блог
    • Замовити родовід
    • Телеграм-канал про генеалогію

    Катеринославська єпархія
    Села: Андріївка, Іванівка, Михайлівка, Петрівка, Якимівка с. Олексіївка Байдаківської Вол.
    Православ’я

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО НАРОДЖЕННЯ


    Фонд Опис Справа Рік
    193 1 39 1848–1849, 1852–1853
    193 1 40 1860–1861,1867– 1868
    193 1 41 1869–1873
    193 1 42 1874–1877
    193 1 43 1878–1880
    193 1 44 1881
    193 2 78 1882–1886
    193 2 79 1887–1890
    193 3 26 1891–1895
    193 3 27 1896– 1898
    193 2 134 1899–1906
    193 2 135 1909–1911
    193 2 136 1912–1915
    193 2 198 1916–1918
    193 2 198 1919

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО СМЕРТЬ


    Фонд Опис Справа Рік
    193 1 39 1848–1849, 1852–1853, 1855
    193 1 40 1866–1867
    193 1 41 1869–1872
    193 1 42 1874–1876
    193 1 43 1878–1880
    193 1 44 1881
    193 2 78 1882–1884
    193 2 79 1887– 1890
    193 3 26 1891–1895
    193 3 27 1896–1898
    193 2 134 1899–1905
    193 2 135 1909–1911
    193 2 136 1912–1914
    193 2 198 1916–1918
    193 2 198 1919

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО ШЛЮБ


    Фонд Опис Справа Рік
    193 1 39 1848–1849, 1852–1853, 1855
    193 1 40 1867
    193 1 41 1869–1872
    193 1 42 1874–1876
    193 1 43 1878–1880
    193 1 44 1881
    193 2 78 1882, 1884
    193 2 79 1887– 1890
    193 3 26 1891–1895
    193 3 27 1896–1898
    193 2 134 1899–1905
    193 2 135 1909–1911
    193 2 136 1912–1914
    193 2 198 1916–1918
    193 2 198 1919

    Катеринославська єпархія
    Села: Богодарівка, Нижня Лозуватка, Омелянівка
    Православ’я

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО НАРОДЖЕННЯ


    Фонд Опис Справа Рік
    193 1 45 1874–1876
    193 1 37 1877–1880
    193 1 38 1881–1883
    193 2 80 1884–1887
    193 2 81 1888–1891
    193 2 82 1895–1898
    193 2 155 1899–1903
    193 2 163 1904–1909
    193 2 170 1910, 1912–1913, 1915, 1921

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО СМЕРТЬ


    Фонд Опис Справа Рік
    193 1 45 1875–1876
    193 1 37 1877–1880
    193 1 38 1882– 1883
    193 2 80 1884–1887
    193 2 81 1888–1889, 1891
    193 2 82 1895–1898
    193 2 155 1899–1900, 1902–1903
    193 2 163 1904, 1906–1909
    193 2 170 1910, 1912, 1913, 1915, 1921

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО ШЛЮБ


    Фонд Опис Справа Рік
    193 1 45 1875–1876
    193 1 37 1877–1880
    193 1 38 1881, 1883
    193 2 80 1884–1887
    193 2 81 1888–1890
    193 2 82 1895–1898
    193 2 155 1899–1900, 1902–1903
    193 2 163 1904, 1906–1909
    193 2 170 1910–1911, 1913, 1915, 1921

    Катеринославська єпархія
    с. Василівка Села: Попова Балка, Сухачівські Хутори Діївської вол. с. Ново-Степанівка Сурсько-Михайлівської вол.
    Православ’я

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО НАРОДЖЕННЯ


    Фонд Опис Справа Рік
    193 1 211 1878–1879
    193 1 212 1880, 1883
    193 3 169 1884–1885
    193 1 212 1886
    193 3 169 1887, 1889–1890
    193 3 170 1891–1894
    193 3 171 1895
    193 3 173 1896–1897
    193 3 172 1898
    193 3 173 1900
    193 3 319 1902–1903, 1906
    193 3 321 323 1907
    193 3 322 1908–1909
    193 3 323 325 1910
    193 3 323 326 1911
    193 3 327 1912–1913
    193 3 326 1915–1916
    193 3 327 1917
    193 3 327 1919–1920

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО СМЕРТЬ


    Фонд Опис Справа Рік
    193 1 211 1878–1879
    193 1 212 1880, 1883
    193 3 169 1884–1885
    193 1 212 1886
    193 3 169 1887, 1889
    193 3 170 1891–1894, 1891–1894
    193 3 171 1895
    193 3 173 1896–1897
    193 3 172 1898
    193 3 173 1900
    193 3 319 1902–1903, 1906
    193 3 321 323 1907
    193 3 322 1908–1909
    193 3 323 325 1910
    193 3 326 1911
    193 3 327 1912–1913
    193 3 326 1915
    193 3 326 1916
    193 3 327 1917
    193 3 327 1919–1920

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО ШЛЮБ


    Фонд Опис Справа Рік
    193 1 211 1878–1879
    193 1 212 1880, 1883
    193 3 169 1884–1885
    193 1 212 1886
    193 3 169 1887, 1889–1890
    193 3 170 1891–1894
    193 3 171 1895
    193 3 173 1896–1897
    193 3 172 1898
    193 3 173 1900
    193 3 319 1902–1903, 1906
    193 3 321 323 1907
    193 3 322 1908–1909
    193 3 323 325 1910
    193 3 323 326 1911
    193 3 327 1912–1913
    193 3 326 1915
    193 3 326 1916
    193 3 327 1917
    193 3 327 1920

    Катеринославська єпархія
    с. Василівка Села: Попова Балка, Сухачівські Хутори Діївської вол. с. Ново-Степанівка Сурсько-Михайлівської вол.
    Православ’я

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО НАРОДЖЕННЯ


    Фонд Опис Справа Рік
    193 3 324 1915–1921

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО СМЕРТЬ


    Фонд Опис Справа Рік
    193 3 324 1916–1921

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО ШЛЮБ


    Фонд Опис Справа Рік
    193 3 324 1916–1920

    Катеринославська єпархія
    с. Казначеївка Почино-Софіївської вол.
    Православ’я

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО НАРОДЖЕННЯ


    Фонд Опис Справа Рік
    193 1 262 1875–1878
    193 1 263 1881–1882
    193 4 104 1885
    193 4 105 1886–1887
    193 4 106 1888–1890
    193 4 107 1891–1892
    193 4 108 1893–1894
    193 4 109 1895–1896
    193 9 30 1897
    193 4 110 1898–1899
    193 9 27 1900, 1903
    193 9 28 1904
    193 9 29 1905–1906
    193 9 30 1907–1908
    193 9 31 1909–1911
    193 9 32 1912–1914
    193 9 33 1915–1916
    193 9 доп. 12 1917–1918
    193 9 доп. 18 1919
    193 9 доп. 12 1920

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО СМЕРТЬ


    Фонд Опис Справа Рік
    193 1 262 1875–1878
    193 1 263 1881–1882
    193 4 104 1883, 1885
    193 4 105 1886–1887
    193 4 106 1888–1890
    193 4 107 1891–1892
    193 4 108 1893–1894
    193 4 109 1895– 1896
    193 9 30 1897
    193 4 110 1898–1899
    193 9 27 1903
    193 9 28 1904
    193 9 29 1905–1906
    193 9 30 1908
    193 9 31 1910–1911
    193 9 32 1912–1914
    193 9 33 1915–1916
    193 9 доп. 12 1917–1918
    193 9 доп. 18 1919
    193 9 доп. 12 1920

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО ШЛЮБ


    Фонд Опис Справа Рік
    193 1 262 1875–1878
    193 1 263 1881–1882
    193 4 104 1883, 1885
    193 4 105 1886–1887
    193 4 106 1888–1890
    193 4 107 1891–1892
    193 4 108 1893–1894
    193 4 109 1895– 1896
    193 9 30 1897
    193 4 110 1898–1899
    193 9 27 1903
    193 9 28 1904
    193 9 29 1905–1906
    193 9 30 1908
    193 9 31 1909–1910
    193 9 32 1912–1914
    193 9 33 1915–1916
    193 9 доп. 12 1917
    193 9 доп. 18 1919
    193 9 доп. 12 1920

    Катеринославська єпархія
    Православ’я

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО НАРОДЖЕННЯ


    Фонд Опис Справа Рік
    193 1 274 1880–1887
    193 4 498 1905, 1911, 1915–1918

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО СМЕРТЬ


    Фонд Опис Справа Рік
    193 4 498 1905, 1911, 1915–1918

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО ШЛЮБ


    Фонд Опис Справа Рік
    193 4 498 1905, 1911, 1915–1918

    Катеринославська єпархія
    Православ’я

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО НАРОДЖЕННЯ


    Фонд Опис Справа Рік
    193 1 338 1873
    193 1 337 1874–1875
    193 1 338 1877–1879
    193 1 339 1880–1881
    193 1 340 1882–1884
    193 4 279 1890–1891
    193 4 413 1901
    193 4 420 1904
    193 4 433 1906
    193 4 444 1910
    193 4 453 1912
    193 4 458 1913
    193 6 23 1914
    193 4 466 1916
    193 4 473 1917
    193 4 474 1918
    193 4 756 1919

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО СМЕРТЬ


    Фонд Опис Справа Рік
    193 1 337 1873–1875
    193 1 339 1876
    193 1 338 1877– 1879
    193 1 339 1880–1881
    193 1 340 1882–1884
    193 4 279 1890–1891
    193 4 413 1901
    193 4 420 1904
    193 4 433 1906
    193 4 444 1910
    193 4 453 1912
    193 4 458 1913
    193 6 23 1914
    193 4 466 1916
    193 4 473 1917
    193 4 474 1918
    193 4 756 1919

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО ШЛЮБ


    Фонд Опис Справа Рік
    193 1 337 1874–1875
    193 1 338 1877–1879
    193 1 339 1880–1881
    193 1 340 1882–1884
    193 4 279 1890–1891
    193 4 413 1901
    193 4 420 1904
    193 4 433 1906
    193 4 444 1910
    193 4 453 1912
    193 4 458 1913
    193 6 23 1914
    193 4 466 1916
    193 4 473 1917
    193 4 474 1918

    Катеринославська єпархія
    Села: Гірки, Третяківка
    Православ’я

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО НАРОДЖЕННЯ


    Фонд Опис Справа Рік
    193 4 281 1882–1883
    193 4 280 1884–1892
    193 4 281 1893–1896
    193 4 282 1897–1898
    193 4 397а 1913–1914, 1916–1920

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО СМЕРТЬ


    Фонд Опис Справа Рік
    193 4 281 1882–1883
    193 4 280 1884–1891
    193 4 281 1893–1896
    193 4 282 1897–1898
    193 4 397а 1913–1914, 1916– 1920

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО ШЛЮБ


    Фонд Опис Справа Рік
    193 4 281 1882–1883
    193 4 280 1884–1889, 1891
    193 4 281 1893–1896
    193 4 282 1897–1898
    193 4 397а 1913–1914, 1916–1920

    Катеринославська єпархія
    Присілки: Богданівка, Калиново-Терновий, Кринична
    Православ’я

    СПОВІДНІ ВІДОМОСТІ


    Фонд Опис Справа Рік
    121 1 1 без дати

    Катеринославська єпархія
    Православ’я

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО НАРОДЖЕННЯ


    Фонд Опис Справа Рік
    278 1 1 1869–1871
    278 1 2 1872–1873
    278 1 3 1874–1876
    278 1 4 1877–1879
    278 1 5 1880–1881
    278 1 6 1885–1886
    278 1 7 1887–1888
    278 1 8 1889–1890
    278 1 9 1891–1892
    278 1 10 1893–1894
    278 1 11 1895–1896
    278 1 12 1897–1898
    278 1 13 1899
    278 1 14 1900
    278 1 15 1901–1902
    278 1 16 1903–1905
    278 1 17 1906–1907
    278 1 18 1908–1909
    278 1 19 1910–1912
    278 1 20 1913–1914
    278 1 21 1915
    278 1 22 1916–1918
    278 1 23 1919

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО СМЕРТЬ


    Фонд Опис Справа Рік
    278 1 1 1869–1871
    278 1 2 1872–1873
    278 1 3 1874– 1876
    278 1 4 1877–1879
    278 1 5 1880–1881
    278 1 6 1885–1886
    278 1 7 1887–1888
    278 1 8 1889–1890
    278 1 9 1891–1892
    278 1 10 1893–1894
    278 1 11 1895–1896
    278 1 12 1897–1898
    278 1 13 1899
    278 1 14 1900
    278 1 15 1901–1902
    278 1 16 1903–1905
    278 1 17 1906– 1907
    278 1 18 1908–1909
    278 1 19 1910–1912
    278 1 20 1913–1914
    278 1 21 1915
    278 1 22 1916–1918
    278 1 23 1919

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО ШЛЮБ


    Фонд Опис Справа Рік
    278 1 1 1869–1871
    278 1 2 1872–1873
    278 1 3 1874– 1876
    278 1 4 1877–1879
    278 1 5 1880–1881
    278 1 6 1885–1886
    278 1 7 1887–1888
    278 1 8 1889–1890
    278 1 9 1891–1892
    278 1 10 1893–1894
    278 1 11 1895–1896
    278 1 12 1897–1898
    278 1 13 1899
    278 1 14 1900
    278 1 15 1901–1902
    278 1 16 1903–1905
    278 1 17 1906– 1907
    278 1 18 1908–1909
    278 1 19 1910–1912
    278 1 20 1913–1914
    278 1 21 1915
    278 1 22 1916–1918

    Катеринославська духовна консисторія
    Слобода Преображенне Села: Вовчоярівка, Любимівка, Новодар’ївка, Олександрівка
    Православ’я

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО НАРОДЖЕННЯ


    Фонд Опис Справа Рік
    126 29 261 1880–1882
    126 25 18 1885
    126 25 45 1887
    126 25 24 1889–1890
    126 25 29 1891–1892
    126 25 33 1893–1894
    126 25 39 1895–1896
    126 25 44 1897–1898
    126 25 53 1900–1901
    126 25 58 1902–1903
    126 25 65 1904–1905
    126 25 71 1906–1907
    126 25 72 1906–1907
    126 25 77 1908–1909
    126 25 84 1910–1911
    126 25 85 1910– 1911
    126 25 92 1912–1913
    126 25 97 1914–1915
    126 25 102 1915
    126 25 106 1916–1918
    126 25 111 1919–1920

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО СМЕРТЬ


    Фонд Опис Справа Рік
    126 29 261 1880–1882
    126 25 18 1885
    126 25 45 1887
    126 25 24 1889–1890
    126 25 29 1891–1892
    126 25 33 1893–1894
    126 25 39 1895–1896
    126 25 44 1897–1898
    126 25 53 1900–1901
    126 25 58 1902–1903
    126 25 65 1904– 1905
    126 25 71 1906–1907
    126 25 77 1908–1909
    126 25 84 1910–1911
    126 25 85 1910–1911
    126 25 92 1912–1913
    126 25 97 1914–1915
    126 25 102 1915
    126 25 106 1916–1918
    126 25 111 1919–1920

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО ШЛЮБ


    Фонд Опис Справа Рік
    126 29 261 1880–1882
    126 25 18 1885
    126 25 45 1887
    126 25 24 1889–1890
    126 25 29 1891–1892
    126 25 33 1893–1894
    126 25 39 1895–1896
    126 25 44 1897–1898
    126 25 53 1900–1901
    126 25 58 1902–1903
    126 25 65 1904– 1905
    126 25 71 1906–1907
    126 25 72 1906–1907
    126 25 77 1908–1909
    126 25 84 1910–1911
    126 25 85 1910–1911
    126 25 92 1912–1913
    126 25 97 1914–1915
    126 25 102 1915
    126 25 106 1916–1918
    126 25 111 1919–1920

    Катеринославська духовна консисторія
    с. Криничне, Хутори: Богданівка, Калиново-Терновий
    Православ’я

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО НАРОДЖЕННЯ


    Фонд Опис Справа Рік
    126 12 1 1902–1903
    126 12 2 1905
    126 12 3 1911
    126 12 4 1912–1913
    126 12 5 1914
    126 12 6 1916– 1918
    126 12 14 1921–1923

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО СМЕРТЬ


    Фонд Опис Справа Рік
    126 12 1 1902–1903
    126 12 2 1905
    126 12 3 1911
    126 12 4 1912–1913
    126 12 5 1914
    126 12 6 1916– 1918
    126 12 14 1921–1922

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО ШЛЮБ


    Фонд Опис Справа Рік
    126 12 1 1902–1903
    126 12 2 1905
    126 12 3 1911
    126 12 4 1912–1913
    126 12 5 1914
    126 12 6 1916–1918
    126 12 14 1921–1922

    Каталог Метричних Книг України "Генеалогія" © 2026. All Rights Reserved.

    Powered by WordPress. Theme by Alx.