Skip to content

Каталог Метричних Книг України "Генеалогія"

Дослідження генеалогії. Пошук предків. Сімейна історія. Родовід в Україні

    Соцмережі професійних дослідників

    • Telegram
    • Instagram
    • Facebook
    • Youtube

    Останні дописи у блозі

    • Державний архів Тернопільської області – Метричні книги
    • Державний архів Тернопільської області – Метричні книги
    • Державний архів Тернопільської області – Метричні книги
    • Державний архів Дніпропетровської області – Списки виселених. Ч.36
    • Державний архів Дніпропетровської області – Списки виселених. Ч.35

    Сторінки

    • Єпархії
    • Архіви
    • Блог
    • Губернії
    • Католицька церква
    • Контакти Державних архівів України
    • Населені пункти
    • Повіти
    • Пошук
    • Православна церква
    • Ревізькі казки
    • Синагоги
    • Сповідні відомості
    • Пошук
    • Блог
    • Замовити родовід
    • Телеграм-канал про генеалогію

    Волинська духовна консисторія
    Села: Козлин, Ремель
    Православ’я

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО НАРОДЖЕННЯ


    Фонд Опис Справа Рік
    р-740 4 662 1922–1923
    р-740 6 451 1924–1926
    р-740 6 452 1927–1929

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО СМЕРТЬ


    Фонд Опис Справа Рік
    р-740 4 662 1922–1923
    р-740 6 451 1924–1926
    р-740 6 452 1927–1929

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО ШЛЮБ


    Фонд Опис Справа Рік
    р-740 4 662 1922–1923
    р-740 6 451 1924–1926
    р-740 6 452 1927–1929

    Волинська єпархія
    Православ’я

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО НАРОДЖЕННЯ


    Фонд Опис Справа Рік
    1 78 1100 1101 1103 1817–1818, 1835
    1 78 1104 1105 1106 1110 1112 1840–1844
    1 78 1114 1116 1119 1121 1124 1845–1850
    1 78 1125 1127 1129 1131 1133 1851–1855
    1 78 1135 1141 1142 1144 1147 1856–1860
    1 78 1151 1153 1155 1158 1161 1861–1865
    1 78 1162 1165 1167 1866–1868

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО СМЕРТЬ


    Фонд Опис Справа Рік
    1 78 1100 1101 1103 1817–1818, 1835
    1 78 1104 1105 1106 1110 1112 1840–1844
    1 78 1114 1116 1119 1121 1124 1845–1850
    1 78 1125 1127 1129 1131 1133 1851–1855
    1 78 1135 1141 1142 1144 1147 1856–1860
    1 78 1151 1153 1155 1158 1161 1861–1865
    1 78 1162 1165 1167 1866–1868

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО ШЛЮБ


    Фонд Опис Справа Рік
    1 78 1100 1101 1103 1817–1818, 1835
    1 78 1104 1105 1106 1110 1112 1840–1844
    1 78 1114 1116 1119 1121 1124 1845–1850
    1 78 1125 1127 1129 1131 1133 1851–1855
    1 78 1135 1141 1142 1144 1147 1856–1860
    1 78 1151 1153 1155 1158 1161 1861–1865
    1 78 1162 1165 1167 1866–1868

    Волинська єпархія
    c. Луківка
    Православ’я

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО НАРОДЖЕННЯ


    Фонд Опис Справа Рік
    1 74 1 1802–1803
    1 74 3 1804
    1 74 4 5 1820, 1821
    1 74 11 1835
    1 74 16 1836
    1 74 26 1839

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО СМЕРТЬ


    Фонд Опис Справа Рік
    1 74 1 1802–1803
    1 74 3 1804
    1 74 4 5 1820, 1821
    1 74 11 1835
    1 74 16 1836
    1 74 26 1839

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО ШЛЮБ


    Фонд Опис Справа Рік
    1 80 1–3 1797–1799
    1 80 4–9 1800–1805
    1 80 10–14 1806–1810
    1 80 15–18 1811–1814
    1 80 19–23 1815–1819
    1 80 24–28 1820–1824
    1 80 29–32 1825–1828
    1 80 33 1830
    1 80 34 35 1833–1834
    1 80 36–39 1835–1838

    Волинська єпархія
    Села: Грив’Ятки, Кричевичі, Ломачанка, Луківка, Пісочне, Шкурат
    Православ’я

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО НАРОДЖЕННЯ


    Фонд Опис Справа Рік
    35 2 203 1848
    35 9 473 1895–1896
    35 9 474 1897– 1904
    35 9 596 1905–1907, 1909–1913
    35 9 1039 1914, 1922–1923
    35 9 1040 1924
    35 9 1041 1925
    35 9 1777 1926
    35 9 1800 1927
    35 9 1801 1927
    35 9 1824 1927–1928
    35 9 1846 1928–1929
    35 9 1872 1929–1930
    35. 9 2626 1929–1931
    35 9 2654 1931–1932
    35 9 2682 1932–1933

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО СМЕРТЬ


    Фонд Опис Справа Рік
    35 2 203 1848
    35 9 473 1895–1896
    35 9 474 1897–1904
    35 9 596 1905–1907, 1909–1913
    35 9 1039 1914, 1922–1923
    35 9 1040 1924
    35 9 1041 1925
    35 9 1777 1926
    35 9 1800 1927
    35 9 1801 1927
    35 9 1824 1928
    35 9 1846 1929
    35 9 1872 1930
    35 9 2626 1931
    35 9 2654 1932
    35 9 2682 1933

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО ШЛЮБ


    Фонд Опис Справа Рік
    35 2 203 1848
    35 9 473 1895–1896
    35 9 474 1897–1904
    35 9 596 1905–1907, 1909–1913
    35 9 1039 1914, 1922–1923
    35 9 1040 1924
    35 9 1041 1925
    35 9 1777 1926
    35 9 1800 1927
    35 9 1824 1928
    35 9 1846 1929
    35 9 1872 1930
    35 9 2626 1931
    35 9 2654 1932
    35 9 2682 1933

    СПОВІДНІ ВІДОМОСТІ


    Фонд Опис Справа Рік
    35 2 996 1936
    35 2 1191 1938

    Каталог Метричних Книг України "Генеалогія" © 2026. All Rights Reserved.

    Powered by WordPress. Theme by Alx.