Skip to content

Каталог Метричних Книг України "Генеалогія"

Дослідження генеалогії. Пошук предків. Сімейна історія. Родовід в Україні

    Соцмережі професійних дослідників

    • Telegram
    • Instagram
    • Facebook
    • Youtube

    Останні дописи у блозі

    • The Art of Exploration: Unveiling the Wonders of Our World
    • Державний архів Тернопільської області – Метричні книги
    • Державний архів Тернопільської області – Метричні книги
    • Державний архів Тернопільської області – Метричні книги
    • Державний архів Дніпропетровської області – Списки виселених. Ч.36

    Сторінки

    • Єпархії
    • Архіви
    • Блог
    • Губернії
    • Католицька церква
    • Контакти Державних архівів України
    • Населені пункти
    • Повіти
    • Пошук
    • Православна церква
    • Ревізькі казки
    • Синагоги
    • Сповідні відомості
    • Пошук
    • Блог
    • Замовити родовід
    • Телеграм-канал про генеалогію

    Київська єпархія
    Православ’я

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО НАРОДЖЕННЯ


    Фонд Опис Справа Рік
    931 1 3037 1855–1861
    931 1 3067 04.1862–1868
    931 1 3097 1869–10.1876
    931 1 3167 1875–1876
    931 1 3177 11.1876–09.1883
    931 1 3208 1877
    931 1 3232 1878–1879
    931 1 3276 1880
    931 1 3341 1882–1883
    931 1 3351 10.1883–10.1890
    931 1 3393 1884–1885
    931 1 3456 1886–1887
    931 1 3517 1888–1889
    931 1 3546 10.1890–1897
    931 1 3569 1890
    931 1 3597 1891
    931 1 3624 1892
    931 1 3646 1893
    931 1 3673 1894
    931 1 3704 1895
    931 1 3646 1896
    931 1 3751 1897
    931 1 3758 1898–1902
    931 1 3773 1898
    931 1 3773 03.–12.1899
    931 1 3826 1900–1901
    931 1 3873 1902
    931 1 3884 12.1902–01.1905
    931 1 3906 1903–1904
    931 1 3977 1905–1906
    931 1 4014 1906
    931 1 4030а 1907
    931 1 4047 1907–1909
    931 1 4080 1908–1909
    931 1 3884 1910–05.1911
    931 1 4156 1910–1912
    931 1 4157 1910
    931 1 4200 1911–1912
    931 1 4269 1913
    931 1 4307 1913–1916
    931 1 4268 1914
    931 1 4269 01.–09.1916
    931 1 4395 1917– 1918
    931 1 4268 1919
    р-5899 21 233 1919
    931 1 3884 1920
    931 2 348 1920

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО СМЕРТЬ


    Фонд Опис Справа Рік
    931 1 3105 1870–05.1874
    931 1 3167 1875–1876
    931 1 3208 1877
    931 1 3232 1878–1879
    931 1 3276 1880
    931 1 3341 1882–1883
    931 1 3393 1884–1885
    931 1 3456 1886–1887
    931 1 3517 1888–1889
    931 1 3569 1890
    931 1 3597 1891
    931 1 3624 1892
    931 1 3646 1893
    931 1 3673 1894
    931 1 3684 02.1895– 09.1902
    931 1 3704 1895
    931 1 3646 1896
    931 1 3751 1897
    931 1 3773 1898
    931 1 3809 1900
    931 1 3826 1901
    931 1 3864 10.1902–1903
    931 1 3873 1902
    931 1 3906 1903–1904
    931 1 3884 1904–1905
    931 1 3977 1905–1906
    931 1 4014 1906
    931 1 4030а 1907
    931 1 4047 1907–1909
    931 1 4080 1908– 1909
    931 1 3864 01.–08.1910
    931 1 4156 1910–1912
    931 1 4157 1910
    931 1 3864 01.–05.1911
    931 1 4200 1911–1912
    931 1 4268 1913–1914
    931 1 4269 1913
    931 1 4307 1914–1916
    931 1 4395 1917–1918
    931 1 4268 1919
    р-5899 21 238 1919–1920
    931 1 3864 1920

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО ШЛЮБ


    Фонд Опис Справа Рік
    931 1 3028 04.–11.1852
    931 1 3028 1853–05.1869
    931 1 3167 1875–1876
    931 1 3208 1877
    931 1 3232 1878– 1879
    931 1 3276 1880
    931 1 3341 1882–1883
    931 1 3373 1884–1902
    931 1 3393 1884–1885
    931 1 3456 1886–1887
    931 1 3517 1888–1889
    931 1 3569 1890
    931 1 3597 1891
    931 1 3624 1892
    931 1 3646 1893
    931 1 3673 1894
    931 1 3704 1895
    931 1 3646 1896
    931 1 3751 1897
    931 1 3773 1898
    931 1 3826 1900–1901
    931 1 3873 1902
    931 1 3865 1903
    931 1 3906 1903–1904
    931 1 3884 1904–1905
    931 1 3977 1905–1906
    931 1 4014 1906
    931 1 4030а 1907
    931 1 4047 1907–1909
    931 1 4080 1908– 1909
    931 1 4156 1910–1912
    931 1 4157 1910
    931 1 4200 1911–1912
    931 1 4268 1913–1914
    931 1 4269 1913
    931 1 4307 1914–1916
    931 1 4269 1915
    931 1 4395 1917–1918
    931 1 4268 1919
    931 2 348 1919–11.1921
    931 1 3865 01.–10.1920

    Каталог Метричних Книг України "Генеалогія" © 2026. All Rights Reserved.

    Powered by WordPress. Theme by Alx.