Skip to content

Каталог Метричних Книг України "Генеалогія"

Дослідження генеалогії. Пошук предків. Сімейна історія. Родовід в Україні

    Соцмережі професійних дослідників

    • Telegram
    • Instagram
    • Facebook
    • Youtube

    Останні дописи у блозі

    • The Art of Exploration: Unveiling the Wonders of Our World
    • Державний архів Тернопільської області – Метричні книги
    • Державний архів Тернопільської області – Метричні книги
    • Державний архів Тернопільської області – Метричні книги
    • Державний архів Дніпропетровської області – Списки виселених. Ч.36

    Сторінки

    • Єпархії
    • Архіви
    • Блог
    • Губернії
    • Католицька церква
    • Контакти Державних архівів України
    • Населені пункти
    • Повіти
    • Пошук
    • Православна церква
    • Ревізькі казки
    • Синагоги
    • Сповідні відомості
    • Пошук
    • Блог
    • Замовити родовід
    • Телеграм-канал про генеалогію

    Французька парафія
    с. Французьке (Лисогірка) (нині С Лисогірка, Кодимський район, Одеської області)
    Християнство

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО НАРОДЖЕННЯ


    Фонд Опис Справа Рік
    909 1 2 арк. 1-14 (лютий-грудень) (титульний аркуш відсутній записи починаються з № чол. 7 жі 3) 1876
    909 1 2 арк. 31-44 1877
    909 1 2 арк. 61-76 1878
    909 1 2 арк. 91-111 1879
    909 1 2 арк. 127-142 1880
    909 1 2 арк. 163-177 1881
    909 1 2 арк. 193-210 1882
    909 1 2 арк. 226-243 1883
    909 1 2 арк. 262-280 1884
    909 1 7 арк. 23-40 1886
    909 1 7 арк. 58-78 1887
    909 1 7 арк. 98-114 1888
    909 1 7 арк. 132-152 1889
    909 1 11 арк. 1-14 (лютий-грудень) 1890
    909 1 11 арк. 26-39 (березень-грудень) 1891
    909 1 11 арк. 64-80 1892
    909 1 11 арк. 100-116 1893
    909 1 11 арк. 134-155 1894
    909 1 18 арк. 1-18 1897
    909 1 18 арк. 19-40 1898
    909 1 18 арк. 41-51 (січень- червень) 1899
    909 1 21 арк. 1-17 1900
    909 1 21 арк. 37-56 1901
    909 1 21 арк. 74-91 1902
    909 1 21 арк. 111-125 1903
    909 1 21 арк. 140-157 1904
    909 1 28 арк. 1-15 1905
    909 1 28 арк. 32-43 (січень-ли- пень листопад-грудень) 1906
    909 1 28 арк. 60-77 1907
    909 1 28 арк. 97-111 1908
    909 1 28 арк. 125-144 1909
    909 1 31 арк. 1-17 1910
    909 1 31 арк. 34-53 1911
    909 1 31 арк. 73-88 1912
    909 1 38 арк. 1-17 1914
    909 1 38 арк. 33-45 1915
    909 1 38 арк. 61-73 1916
    909 1 38 арк. 85-95 1917
    909 1 38 арк. 114-123 1918

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО СМЕРТЬ


    Фонд Опис Справа Рік
    909 1 2 арк. 21-29 1876
    909 1 2 арк. 48-59 1877
    909 1 2 арк. 83-89 1878
    909 1 2 арк. 118-125 1879
    909 1 2 арк. 149-161 1880
    909 1 2 арк. 185-192 1881
    909 1 2 арк. 216-223 1882
    909 1 2 арк. 251-260 1883
    909 1 2 арк. 286-292 1884
    909 1 7 арк. 9-21 1885
    909 1 7 арк. 47-56 1886
    909 1 7 арк. 87-97 1887
    909 1 7 арк. 122-131 1888
    909 1 7 арк. 160-167 (квітень-гру- день) 1889
    909 1 11 арк. 18-25 1890
    909 1 11 арк. 51-61 1891
    909 1 11 арк. 91-99 1892
    909 1 11 арк. 124-133 1893
    909 1 11 арк. 165-174 1894
    909 1 21 арк. 26-36 1900
    909 1 21 арк. 65-73 1901
    909 1 21 арк. 100-110 1902
    909 1 21 арк. 133-139 1903
    909 1 21 арк. 165-171 1904
    909 1 28 арк. 21-29 1905
    909 1 28 арк. 52- 58 1906
    909 1 28 арк. 86-95 1907
    909 1 28 арк. 117-124 1908
    909 1 28 арк. 153-161 1909
    909 1 31 арк. 24-33 1910
    909 1 31 арк. 62-70 1911
    909 1 31 арк. 97-105 1912
    909 1 38 арк. 23-30 1914
    909 1 38 арк. 50-58 1915
    909 1 38 арк. 77-84 зв. 1916
    909 1 38 арк. 102-112 1917
    909 1 38 арк. 132-139 146-148 зв. 1918

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО ШЛЮБ


    Фонд Опис Справа Рік
    909 1 2 арк. 15-20 1876
    909 1 2 арк. 45-47 1877
    909 1 2 арк. 77-82 1878
    909 1 2 арк. 112-117 1879
    909 1 2 арк. 143-148 1880
    909 1 2 арк. 178-184 1881
    909 1 2 арк. 211-215 1882
    909 1 2 арк. 244-250 1883
    909 1 2 арк. 281-285 1884
    909 1 7 арк. 1-8 1885
    909 1 7 арк. 41-46 1886
    909 1 7 арк. 79-86 1887
    909 1 7 арк. 115-121 1888
    909 1 7 арк. 153-159 1889
    909 1 11 арк. 15-17 1890
    909 1 11 арк. 40-50 1891
    909 1 11 арк. 81-90 1892
    909 1 11 арк. 117-123 1893
    909 1 11 арк. 156-164 1894
    909 1 21 арк. 18-25 1900
    909 1 21 арк. 57-64 1901
    909 1 21 арк. 92-99 1902
    909 1 21 арк. 126-132 1903
    909 1 21 арк. 158-164 1904
    909 1 28 арк. 16-20 1905
    909 1 28 арк. 44-51 1906
    909 1 28 арк. 78-85 1907
    909 1 28 арк. 112-116 1908
    909 1 28 арк. 145-152 1909
    909 1 31 арк. 18-23 1910
    909 1 31 арк. 54-61 1911
    909 1 31 арк. 89-96 1912
    909 1 38 арк. 18-22 1914
    909 1 38 арк. 46-49 1915
    909 1 38 арк. 74-76 1916
    909 1 38 арк. 96-101 1917
    909 1 38 арк. 124-131 1918
    909 1 38 арк. 142-145 зв. 1919

    СПОВІДНІ ВІДОМОСТІ


    Каталог Метричних Книг України "Генеалогія" © 2026. All Rights Reserved.

    Powered by WordPress. Theme by Alx.