Skip to content

Каталог Метричних Книг України "Генеалогія"

Дослідження генеалогії. Пошук предків. Сімейна історія. Родовід в Україні

    Соцмережі професійних дослідників

    • Telegram
    • Instagram
    • Facebook
    • Youtube

    Останні дописи у блозі

    • The Art of Exploration: Unveiling the Wonders of Our World
    • Державний архів Тернопільської області – Метричні книги
    • Державний архів Тернопільської області – Метричні книги
    • Державний архів Тернопільської області – Метричні книги
    • Державний архів Дніпропетровської області – Списки виселених. Ч.36

    Сторінки

    • Єпархії
    • Архіви
    • Блог
    • Губернії
    • Католицька церква
    • Контакти Державних архівів України
    • Населені пункти
    • Повіти
    • Пошук
    • Православна церква
    • Ревізькі казки
    • Синагоги
    • Сповідні відомості
    • Пошук
    • Блог
    • Замовити родовід
    • Телеграм-канал про генеалогію

    Кишинівська духовна консисторія
    Православ’я

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО НАРОДЖЕННЯ


    Фонд Опис Справа Рік
    605 1 30 38 47 54 69 81 148 163 1876–1933
    1245 1 706 708 710 712 1876–1933,
    1245 9 26–28 185 186 1876–1933,

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО СМЕРТЬ


    Фонд Опис Справа Рік
    605 1 30 38 47 54 69 81 148 163 1876–1933
    1245 1 706 708 710 712 1876–1933,
    1245 9 26–28 185 186 1876–1933,

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО ШЛЮБ


    Фонд Опис Справа Рік
    605 1 30 38 47 54 69 81 148 163 1876–1933
    1245 1 706 708 710 712 1876–1933,
    1245 9 26–28 185 186 1876–1933,

    СПОВІДНІ ВІДОМОСТІ


    Фонд Опис Справа Рік
    605 1 32 1822
    605 1 46 1830
    605 1 219 1913

    Київська єпархія
    с. Кожанка
    Православ’я

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО НАРОДЖЕННЯ


    Фонд Опис Справа Рік
    904 1 10 1866–1869
    904 1 8 1847–1865
    904 1 89 1904–1905, 1907–1910
    904 1 90 1904–1910
    904 1 255 1911–1914, 1916–1917
    904 1 257 1911–1920
    904 32 39 1876–1879, 1882– 1884
    904 32 95 1885–1887, 1889, 1891–1892, 1896
    904 32 117 1889–1896
    904 32 127 1890, 1893–1895, 1897
    904 32 189 1897– 1903
    904 32 199 1898–1903
    904 1 113 1910

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО СМЕРТЬ


    Фонд Опис Справа Рік
    904 1 10 1846–1865
    904 1 89 1904–1905, 1907, 1908, 1910
    904 1 255 1911–1913, 1916–1917 1911–1913, 1916–1917
    904 1 256 1912–1913, 1915–1920
    904 32 39 1876–1879, 1882–1884
    904 32 95 1885, 1887, 1889, 1891–1892, 1894, 1896
    904 32 127 1890, 1893, 1895, 1897
    904 32 199 1898– 1903

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО ШЛЮБ


    Фонд Опис Справа Рік
    904 1 10 1847–1861
    904 1 10 1866
    904 1 89 1904–1905, 1907, 1908, 1910
    904 1 255 1911–1913, 1916–1917
    904 1 257 1917
    904 32 39 1876–1879, 1882–1883
    904 32 95 1885, 1887, 1889, 1891–1892, 1894, 1896
    904 32 127 1890, 1893, 1895, 1897
    904 32 199 1898–1903

    Подільська єпархія
    Православ’я

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО НАРОДЖЕННЯ


    Фонд Опис Справа Рік
    904 26 27 1868–1885
    904 26 76 1884–1897
    904 26 149 1898–1906
    904 26 208 1907–1913
    904 26 236 1913–1920

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО СМЕРТЬ


    Фонд Опис Справа Рік
    904 26 27 1868–1885
    904 26 76 1884–1897
    904 26 149 1898–1906
    904 26 208 1907–1912
    904 26 236 1913–1920

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО ШЛЮБ


    Фонд Опис Справа Рік
    904 26 27 1868–1885
    904 26 76 1884–1897
    904 26 149 1898–1906
    904 26 208 1907–1912
    904 26 236 1913–1920

    Подільська єпархія
    Православ’я

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО НАРОДЖЕННЯ


    Фонд Опис Справа Рік
    904 41 16 1867–1874
    904 41 28 1875–1883
    904 41 105 1911–1915

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО СМЕРТЬ


    Фонд Опис Справа Рік
    904 41 16 1867–1873
    904 41 28 1875–1883
    904 41 105 1911–1913, 1915

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО ШЛЮБ


    Фонд Опис Справа Рік
    904 41 16 1867–1874
    904 41 28 1875–1883
    904 41 105 1911–1913, 1915

    Подільська духовна консисторія
    Села: Жабинці, Суржа, Підзамче Хутір Вільхівці Кам’янецького пов. Довжоцької вол.
    Православ’я

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО НАРОДЖЕННЯ


    Фонд Опис Справа Рік
    315 1 6672 1796
    315 1 6682 1796
    315 1 6864 1806
    315 1 6883 1807
    315 1 6959 1812
    315 1 7101 1822–1840
    315 1 7417 1836
    315 1 7464 1839
    315 1 7587 1841–1851
    315 1 8212 1852–1860
    18 1 389 1871–1886
    315 1 12283 1880
    18 1 399 1887–1896
    18 1 400 1897–1900
    18 1 401 1901–1906
    18 1 402 1907–1921

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО СМЕРТЬ


    Фонд Опис Справа Рік
    315 1 6672 1796
    315 1 6682 1796
    315 1 6864 1806
    315 1 6883 1807
    315 1 6959 1812
    315 1 7101 1822–1840
    315 1 7417 1836
    315 1 7464 1839
    315 1 7587 1841–1851
    315 1 8212 1852–1860
    18 1 389 1871–1886
    315 1 12283 1880
    18 1 399 1887–1896
    18 1 400 1897–1900
    18 1 401 1901–1906
    18 1 402 1907–1921

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО ШЛЮБ


    Фонд Опис Справа Рік
    315 1 6672 1796
    315 1 6682 1796
    315 1 6864 1806
    315 1 6883 1807
    315 1 6959 1812
    315 1 7101 1822–1840
    315 1 7417 1836
    315 1 7464 1839
    315 1 7587 1841–1851
    315 1 8212 1852–1860
    18 1 389 1871–1886
    315 1 12283 1880
    18 1 399 1887–1896
    18 1 400 1897–1900
    18 1 401 1901–1906
    18 1 402 1907–1911, 1914–1921

    СПОВІДНІ ВІДОМОСТІ


    Фонд Опис Справа Рік
    315 1 6795 1801
    315 1 7059 1819
    315 1 7599 1842
    315 1 7652 1843
    315 1 8817 1868

    Подільська духовна консисторія
    Православ’я

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО НАРОДЖЕННЯ


    Фонд Опис Справа Рік
    315 1 6678 1796
    315 1 6710 1797
    315 1 6774 1800
    315 1 6788 1801
    315 1 6813а 1802
    315 1 6863 1806
    315 1 6875 1807
    315 1 7322 1829

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО СМЕРТЬ


    Фонд Опис Справа Рік
    315 1 6678 1796
    315 1 6710 1797
    315 1 6774 1800
    315 1 6788 1801
    315 1 6813а 1802
    315 1 6863 1806
    315 1 6875 1807
    315 1 7322 1829

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО ШЛЮБ


    Фонд Опис Справа Рік
    315 1 6678 1796
    315 1 6710 1797
    315 1 6774 1800
    315 1 6788 1801
    315 1 6813а 1802
    315 1 6863 1806
    315 1 6875 1807
    315 1 7322 1829

    Подільська духовна консисторія
    Православ’я

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО НАРОДЖЕННЯ


    Фонд Опис Справа Рік
    315 1 6773 1800
    315 1 6859 1806
    315 1 6874 1807
    315 1 6858 1806–1822
    315 1 6945 1811
    315 1 6961 1812
    315 1 7021 1816
    315 1 7216 1822–1825, 1827–1830, 1832–1850
    315 1 8177 1851–1867
    315 1 8325 1855
    315 1 8585 1862
    315 1 8684 1865
    315 1 11835 1872

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО СМЕРТЬ


    Фонд Опис Справа Рік
    315 1 6773 1800
    315 1 6859 1806
    315 1 6874 1807
    315 1 6858 1806, 1808–1821
    315 1 6945 1811
    315 1 6961 1812
    315 1 7021 1816
    315 1 7216 1822–1825, 1827–1830, 1832–1850
    315 1 8177 1851–1867
    315 1 8325 1855
    315 1 8585 1862
    315 1 8684 1865
    315 1 11835 1872

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО ШЛЮБ


    Фонд Опис Справа Рік
    315 1 6773 1800
    315 1 6859 1806
    315 1 6874 1807
    315 1 6858 1807–1813, 1816–1821
    315 1 6945 1811
    315 1 6961 1812
    315 1 7021 1816
    315 1 7216 1822– 1825, 1827–1830, 1832–1850
    315 1 8177 1851–1867
    315 1 8325 1855
    315 1 8585 1862
    315 1 8684 1865
    315 1 11835 1872

    СПОВІДНІ ВІДОМОСТІ


    Фонд Опис Справа Рік
    315 1 7071 1820
    315 1 7195 1823
    315 1 7298 1827
    315 1 7359 1831
    315 1 8563 1861

    Волинська єпархія
    с. Пашуки
    Православ’я

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО НАРОДЖЕННЯ


    Фонд Опис Справа Рік
    1 74 41 42 1796–1797
    1 78 971 975 1798
    1 78 970 973 1799
    1 78 976–978 980 990 1800–1804
    1 78 983 984 986 987 989 1805–1809
    1 78 991 993 995 996 998 1810–1814
    1 78 1000 1002 1003 1005 1007 1009 1815–1819
    1 78 1012 1013 1015 1017 1018 1820–1824
    1 78 1020 1022 1024 1026 1028 1825–1829
    1 78 1030 1033 1035 1830–1832
    1 78 1037 1038 1040 1042 1043 1834–1838
    1 78 1046 1047 1839–1840
    1 78 1055 1057 1058 1060 1063 1842–1846
    1 78 1003 1846
    1 78 1066 1068 1847–1848
    1 78 1072 1074 1076 1850–1852
    1 76 170 175 178 181 183 1863–1867
    1 76 188 190 193 196 198 202 1869–1874

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО СМЕРТЬ


    Фонд Опис Справа Рік
    1 74 41 42 1796–1797
    1 78 971 975 1798
    1 78 970 973 1799
    1 78 976–978 980 990 1800–1804
    1 78 983 984 986 987 989 1805–1809
    1 78 991 993 995 996 998 1810–1814
    1 78 1000 1002 1003 1005 1007 1009 1815–1819
    1 78 1012 1013 1015 1017 1018 1820–1824
    1 78 1020 1022 1024 1026 1028 1825–1829
    1 78 1030 1033 1035 1830–1832
    1 78 1037 1038 1040 1042 1043 1834–1838
    1 78 1046 1047 1839–1840
    1 78 1055 1057 1058 1060 1063 1842–1846
    1 78 1003 1846
    1 78 1066 1068 1847–1848
    1 78 1072 1074 1076 1850–1852
    1 76 170 175 178 181 183 1863–1867
    1 76 188 190 193 196 198 202 1869–1874

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО ШЛЮБ


    Фонд Опис Справа Рік
    1 74 41 42 1796–1797
    1 78 971 975 1798
    1 78 970 973 1799
    1 78 976–978 980 990 1800–1804
    1 78 983 984 986 987 989 1805–1809
    1 78 991 993 995 996 998 1810–1814
    1 78 1000 1002 1003 1005 1007 1009 1815–1819
    1 78 1012 1013 1015 1017 1018 1820–1824
    1 78 1020 1022 1024 1026 1028 1825–1829
    1 78 1030 1033 1035 1830–1832
    1 78 1037 1038 1040 1042 1043 1834–1838
    1 78 1046 1047 1839–1840
    1 78 1055 1057 1058 1060 1063 1842–1846
    1 78 1003 1846
    1 78 1066 1068 1847–1848
    1 78 1072 1074 1076 1850–1852
    1 76 170 175 178 181 183 1863–1867
    1 76 188 190 193 196 198 202 1869–1874

    Православ’я

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО НАРОДЖЕННЯ


    Фонд Опис Справа Рік
    224 1 328 1778-1816

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО СМЕРТЬ


    Фонд Опис Справа Рік
    224 1 328 1778-1816

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО ШЛЮБ


    Фонд Опис Справа Рік
    224 1 328 1778-1816

    Православ’я

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО НАРОДЖЕННЯ


    Фонд Опис Справа Рік
    224 1 329 1783-1799

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО СМЕРТЬ


    Фонд Опис Справа Рік
    224 1 329 1783-1799

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО ШЛЮБ


    Фонд Опис Справа Рік
    224 1 329 1783-1799

    –
    Православ’я

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО НАРОДЖЕННЯ


    Фонд Опис Справа Рік
    127 1012 1067 1796
    127 1012 1082 1797
    127 1012 1118 1798
    127 1012 1149 1799
    127 1012 1171 1800
    127 1012 1186 1801
    1802
    127 1012 1186 1801
    1802
    127 1012 1220 1803
    127 1012 1239 1804
    127 1012 1257 1805
    127 1012 1270 1806
    127 1012 1284 1807
    127 1012 1296 1808
    127 1012 1310 1809
    127 1012 1326 1810
    127 1012 1341 1811
    127 1012 1355 1812
    127 1012 1368 1813
    127 1012 1380 1814
    127 1012 1395 1815
    127 1012 1409 1816
    127 1012 1425 1817
    127 1012 1442 1818
    127 1012 1458 1819
    127 1012 1472 1820
    127 1012 1488 1821
    127 1012 1500 1822
    127 1012 1515 1823
    127 1012 1531 1824
    127 1012 1545 1825
    127 1012 1566 1826
    127 1012 1582 1827
    127 1012 1602 1828
    127 1012 1621 1829
    127 1012 1641 1830
    127 1012 1662 1831
    127 1012 1690 1832
    127 1012 1718 1833
    127 1012 1774 1835
    127 1012 1812 1836
    127 1012 1841 1837
    127 1012 1878 1838
    127 1012 1920 1839
    127 1012 1978 1840
    127 1012 2036 1841
    127 1012 2093 1842
    127 1012 2151 1843
    127 1012 2219 1844
    127 1012 2281 1845
    127 1012 2348 1846
    127 1012 2483 1848
    127 1012 2556 1849
    127 1012 2620 1850
    127 1012 2696 1851
    127 1012 2771 1852
    127 1012 2827 1853
    127 1012 2911 1854
    127 1012 2980 1855
    127 1012 3047 1856
    127 1012 3118 1857
    127 1012 3177 1858
    127 1012 3241 1859
    127 1012 3299 1860
    127 1012 3363 1861
    127 1012 3436 1862
    127 1012 3500 1863
    127 1012 3615 1865
    127 1012 3688 1866
    127 1012 3762 1867
    127 1012 3843 1868
    127 1012 3950 1869
    127 1012 4049 1870
    127 1012 4157 1871
    127 1012 4265 1872
    127 1012 4381 1873
    127 1012 4477 1874
    127 1012 169 1834
    127 1013 190 1847
    127 1013 235 1888
    127 1078 235 1888

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО СМЕРТЬ


    Фонд Опис Справа Рік
    127 1012 1067 1796
    127 1012 1082 1797
    127 1012 1118 1798
    127 1012 1149 1799
    127 1012 1171 1800
    127 1012 1186 1801
    1802
    127 1012 1186 1801
    1802
    127 1012 1220 1803
    127 1012 1239 1804
    127 1012 1257 1805
    127 1012 1270 1806
    127 1012 1284 1807
    127 1012 1296 1808
    127 1012 1310 1809
    127 1012 1326 1810
    127 1012 1341 1811
    127 1012 1355 1812
    127 1012 1368 1813
    127 1012 1380 1814
    127 1012 1395 1815
    127 1012 1409 1816
    127 1012 1425 1817
    127 1012 1442 1818
    127 1012 1458 1819
    127 1012 1472 1820
    127 1012 1488 1821
    127 1012 1500 1822
    127 1012 1515 1823
    127 1012 1531 1824
    127 1012 1545 1825
    127 1012 1566 1826
    127 1012 1582 1827
    127 1012 1602 1828
    127 1012 1621 1829
    127 1012 1641 1830
    127 1012 1662 1831
    127 1012 1690 1832
    127 1012 1718 1833
    127 1012 1774 1835
    127 1012 1812 1836
    127 1012 1841 1837
    127 1012 1878 1838
    127 1012 1920 1839
    127 1012 1978 1840
    127 1012 2036 1841
    127 1012 2093 1842
    127 1012 2151 1843
    127 1012 2219 1844
    127 1012 2281 1845
    127 1012 2348 1846
    127 1012 2483 1848
    127 1012 2556 1849
    127 1012 2620 1850
    127 1012 2696 1851
    127 1012 2771 1852
    127 1012 2827 1853
    127 1012 2911 1854
    127 1012 2980 1855
    127 1012 3047 1856
    127 1012 3118 1857
    127 1012 3177 1858
    127 1012 3241 1859
    127 1012 3299 1860
    127 1012 3363 1861
    127 1012 3436 1862
    127 1012 3500 1863
    127 1012 3615 1865
    127 1012 3688 1866
    127 1012 3762 1867
    127 1012 3843 1868
    127 1012 3950 1869
    127 1012 4049 1870
    127 1012 4157 1871
    127 1012 4265 1872
    127 1012 4381 1873
    127 1012 4477 1874
    127 1012 169 1834
    127 1013 190 1847
    127 1013 235 1888
    127 1078 235 1888

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО ШЛЮБ


    Фонд Опис Справа Рік
    127 1012 1067 1796
    127 1012 1082 1797
    127 1012 1118 1798
    127 1012 1149 1799
    127 1012 1171 1800
    127 1012 1186 1801
    1802
    127 1012 1186 1801
    1802
    127 1012 1220 1803
    127 1012 1239 1804
    127 1012 1257 1805
    127 1012 1270 1806
    127 1012 1284 1807
    127 1012 1296 1808
    127 1012 1310 1809
    127 1012 1326 1810
    127 1012 1341 1811
    127 1012 1355 1812
    127 1012 1368 1813
    127 1012 1380 1814
    127 1012 1395 1815
    127 1012 1409 1816
    127 1012 1425 1817
    127 1012 1442 1818
    127 1012 1458 1819
    127 1012 1472 1820
    127 1012 1488 1821
    127 1012 1500 1822
    127 1012 1515 1823
    127 1012 1531 1824
    127 1012 1545 1825
    127 1012 1566 1826
    127 1012 1582 1827
    127 1012 1602 1828
    127 1012 1621 1829
    127 1012 1641 1830
    127 1012 1662 1831
    127 1012 1690 1832
    127 1012 1718 1833
    127 1012 1774 1835
    127 1012 1812 1836
    127 1012 1841 1837
    127 1012 1878 1838
    127 1012 1920 1839
    127 1012 1978 1840
    127 1012 2036 1841
    127 1012 2093 1842
    127 1012 2151 1843
    127 1012 2219 1844
    127 1012 2281 1845
    127 1012 2348 1846
    127 1012 2483 1848
    127 1012 2556 1849
    127 1012 2620 1850
    127 1012 2696 1851
    127 1012 2771 1852
    127 1012 2827 1853
    127 1012 2911 1854
    127 1012 2980 1855
    127 1012 3047 1856
    127 1012 3118 1857
    127 1012 3177 1858
    127 1012 3241 1859
    127 1012 3299 1860
    127 1012 3363 1861
    127 1012 3436 1862
    127 1012 3500 1863
    127 1012 3615 1865
    127 1012 3688 1866
    127 1012 3762 1867
    127 1012 3843 1868
    127 1012 3950 1869
    127 1012 4049 1870
    127 1012 4157 1871
    127 1012 4265 1872
    127 1012 4381 1873
    127 1012 4477 1874
    127 1012 169 1834
    127 1013 190 1847
    127 1013 235 1888
    127 1078 235 1888

    СПОВІДНІ ВІДОМОСТІ


    Фонд Опис Справа Рік
    127 1009 171 1821
    127 1009 235 1827
    127 1009 265 1829
    127 1009 266 1829
    127 1009 326 1833
    127 1009 340 1834
    127 1009 518 1842
    127 1009 553 1843
    127 1009 657 1852
    127 1009 744 1863
    127 1009 773 1865
    127 1009 791 1866
    127 1009 819 1868
    127 1009 948 1885
    127 1009 986 1890
    127 1009 1032 1895
    127 1009 1138 1917
    127 1009 1140 1917
    127 1009 1140 1917
    127 1009 1772 1824
    127 1011 1773 1825
    127 1011 1774 1826
    127 1011 1775 1830
    127 1011 1776 1831
    127 1011 1777 1832
    127 1011 1778 1835
    127 1011 1779 1836
    127 1011 1780 1836
    127 1011 1781 1837
    127 1011 1782 1837
    127 1011 1783 1838
    127 1011 1784 1839
    127 1011 1785 1840
    127 1011 1786 1841
    127 1011 1787 1841
    127 1011 1788 1844
    127 1011 1789 1845
    127 1011 1790 1846
    127 1011 1791 1847
    127 1011 1792 1848
    127 1011 1793 1849
    127 1011 1794 1850
    127 1011 1795 1851
    127 1011 1796 1853
    127 1011 1797 1854
    127 1011 1798 1855
    127 1011 1799 1856
    127 1011 1800 1857
    127 1011 1801 1859
    127 1011 1802 1860
    127 1011 1803 1861
    127 1011 1804 1862
    127 1011 1805 1863
    127 1011 1806 1864
    127 1011 1807 1867
    127 1011 1808 1880
    127 1011 1809 1881
    127 1011 1810 1881
    127 1011 1811 1882
    127 1011 1812 1882
    127 1011 1813 1884
    127 1011 1815 1886
    127 1011 1816 1888
    127 1011 1817 1890
    127 1011 1818 1891
    127 1011 1819 1892
    127 1011 1820 1893
    127 1011 1821 1894
    127 1011 1822 1895
    127 1011 1823 1896
    127 1011 1824 1897
    127 1011 1825 1899
    127 1011 1826 1901
    127 1011 1827 1902
    127 1011 1828 1904
    127 1011 1829 1906
    127 1011 1830 1907
    127 1011 1831 1908
    127 1011 1832 1910
    127 1011 1835 1913
    127 1011 1836 1914
    127 1011 1848 1838
    127 1011 1849 1843
    127 1011 1849 1858
    127 1011 1850 1861
    127 1011 1852 1864
    127 1011 1853 1865
    127 1011 1854 1866
    127 1011 1855 1867
    127 1011 1856 1868
    127 1011 1857 1869
    127 1011 1858 1869
    127 1011 1859 1870
    127 1011 1860 1870
    127 1011 1861 1871
    127 1011 1862 1871
    127 1011 1863 1872
    127 1011 1864 1872
    127 1011 1865 1874
    127 1011 1866 1874
    127 1011 1867 1875
    127 1011 1868 1875
    127 1011 1869 1876
    127 1011 1870 1877
    127 1011 1871 1877
    127 1011 1872 1878
    127 1011 1873 1878
    127 1011 1874 1883
    127 1011 1875 1883
    127 1011 1876 1884
    127 1011 1877 1884
    127 1011 1878 1885
    127 1011 1879 1887
    127 1011 1880 1888
    127 1011 1881 1889
    127 1011 1882 1892
    127 1011 1883 1893
    127 1011 1884 1894
    127 1011 1885 1895
    127 1011 1886 1899
    127 1011 1929 1916
    127 1011 134 1800
    127 1011 222 1814
    127 1015 537 1837
    127 1015 632 1842
    127 1015 653 1843
    127 1015 672 1844
    127 1015 715 1846
    127 1015 738 1847
    127 1015 756 1848
    127 1015 795 1850
    127 1015 813 1851
    127 1015 850 1853
    127 1015 882 1855
    127 1015 901 1856
    127 1015 918 1857
    127 1015 919 1857
    127 1015 955 1859
    127 1015 978 1860
    127 1015 1000 1861
    127 1015 1017 1862
    127 1015 1037 1863
    127 1015 1059 11864
    127 1015 1081 1865
    127 1015 1113 1866
    127 1015 164 1815
    127 1015 279 1830
    127 1015 334 1840
    127 1015 364 1845
    127 1016 406 1852
    127 1016 414 1854
    127 1016 414 1854

    Православ’я

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО НАРОДЖЕННЯ


    Фонд Опис Справа Рік
    224 1 330 1790-1804

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО СМЕРТЬ


    Фонд Опис Справа Рік
    224 1 330 1790-1804

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО ШЛЮБ


    Фонд Опис Справа Рік
    224 1 330 1790-1804

    Каталог Метричних Книг України "Генеалогія" © 2026. All Rights Reserved.

    Powered by WordPress. Theme by Alx.