| Митрополія Буковини |
| Православ’я |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО НАРОДЖЕННЯ
| Фонд | Опис | Справа | Рік |
|---|---|---|---|
| 1245 | 1 | 910 | 1801–1833 |
| 1245 | 1 | 234 | 1845–1889 |
| 1245 | 6 | 110 | 1890–1925 |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО СМЕРТЬ
| Фонд | Опис | Справа | Рік |
|---|---|---|---|
| 1245 | 6 | 108 130 | 1840–1928 |
| 1245 | 6 | 139 | 1930 |
| 1245 | 6 | 140 141 | 1932–1933 |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО ШЛЮБ
| Фонд | Опис | Справа | Рік |
|---|---|---|---|
| 1245 | 6 | 109 137 | 1841–1932 |