Skip to content

Каталог Метричних Книг України "Генеалогія"

Дослідження генеалогії. Пошук предків. Сімейна історія. Родовід в Україні

    Соцмережі професійних дослідників

    • Telegram
    • Instagram
    • Facebook
    • Youtube

    Останні дописи у блозі

    • Державний архів Тернопільської області – Метричні книги
    • Державний архів Тернопільської області – Метричні книги
    • Державний архів Тернопільської області – Метричні книги
    • Державний архів Дніпропетровської області – Списки виселених. Ч.36
    • Державний архів Дніпропетровської області – Списки виселених. Ч.35

    Сторінки

    • Єпархії
    • Архіви
    • Блог
    • Губернії
    • Католицька церква
    • Контакти Державних архівів України
    • Населені пункти
    • Повіти
    • Пошук
    • Православна церква
    • Ревізькі казки
    • Синагоги
    • Сповідні відомості
    • Пошук
    • Блог
    • Замовити родовід
    • Телеграм-канал про генеалогію

    Волинська духовна консисторія
    Села: Башине, Бугрин, Зарічне, Угільці
    Православ’я

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО НАРОДЖЕННЯ


    Фонд Опис Справа Рік
    р-740 2 54 1863–1869
    р-740 2 55 1870–1877
    р-740 2 56 1878–1883
    р-740 2 57 1884–1886
    р-740 2 58 1887– 1890
    р-740 2 59 1891–1895
    р-740 2 60 1896–1899
    р-740 2 61 1900–1903
    р-740 2 62 1904–1907
    р-740 4 74 1908–1911
    р-740 4 75 1912–1914
    р-740 6 78 1922–1930

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО СМЕРТЬ


    Фонд Опис Справа Рік
    р-740 2 54 1863–1869
    р-740 2 55 1870–1877
    р-740 2 56 1878–1883
    р-740 2 57 1884–1886
    р-740 2 58 1887– 1890
    р-740 2 59 1891–1895
    р-740 2 60 1896–1899
    р-740 2 61 1900–1903
    р-740 2 62 1904–1907
    р-740 4 74 1908–1911
    р-740 4 75 1912–1914
    р-740 6 78 1922–1930

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО ШЛЮБ


    Фонд Опис Справа Рік
    р-740 2 54 1863–1869
    р-740 2 55 1870–1877
    р-740 2 56 1878–1883
    р-740 2 57 1884–1886
    р-740 2 58 1887– 1890
    р-740 2 59 1891–1895
    р-740 2 60 1896–1899
    р-740 2 61 1900–1903
    р-740 2 62 1904–1907
    р-740 4 74 1908–1911
    р-740 4 75 1912–1914
    р-740 6 78 1922–1930

    Волинська єпархія
    Села: Башина, Пруски, Угольці
    Православ’я

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО НАРОДЖЕННЯ


    Фонд Опис Справа Рік
    1 78 965 966 969 1795–1797
    1 78 971 975 1798
    1 78 970 973 1799
    1 78 977 990 978 980 983 1801–1805
    1 78 984 986–988 990 1806–1810
    1 78 992 994 997 998 1000 1811–1815
    1 78 1002 1005 1007 1009 1012 1816–1820
    1 78 1013 1015 1017 1018 1020 1821–1825
    1 78 1022 1024 1026 1028 1030 1826–1830
    1 78 1033 1035 1037 1038 1040 1831–1836
    1 78 1042 1043 1046 1047 1050 1837–1841
    1 78 1055 1057 1058 1060 1063 1842–1846
    1 78 1066 1068 1847–1848
    1 78 1072 1074 1076 1078 1080 1850–1854
    1 78 1083 1085 1089 1090 1092 1855–1859
    1 78 1094 1096 1098 1860–1862

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО СМЕРТЬ


    Фонд Опис Справа Рік
    1 78 965 966 969 1795–1797
    1 78 971 975 1798
    1 78 970 973 1799
    1 78 977 990 978 980 983 1801–1805
    1 78 984 986–988 990 1806–1810
    1 78 992 994 997 998 1000 1811–1815
    1 78 1002 1005 1007 1009 1012 1816–1820
    1 78 1013 1015 1017 1018 1020 1821–1825
    1 78 1022 1024 1026 1028 1030 1826–1830
    1 78 1033 1035 1037 1038 1040 1831–1836
    1 78 1042 1043 1046 1047 1050 1837–1841
    1 78 1055 1057 1058 1060 1063 1842–1846
    1 78 1066 1068 1847–1848
    1 78 1072 1074 1076 1078 1080 1850–1854
    1 78 1083 1085 1089 1090 1092 1855–1859
    1 78 1094 1096 1098 1860–1862

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО ШЛЮБ


    Фонд Опис Справа Рік
    1 78 965 966 969 1795–1797
    1 78 971 975 1798
    1 78 970 973 1799
    1 78 977 990 978 980 983 1801–1805
    1 78 984 986–988 990 1806–1810
    1 78 992 994 997 998 1000 1811–1815
    1 78 1002 1005 1007 1009 1012 1816–1820
    1 78 1013 1015 1017 1018 1020 1821– 1825
    1 78 1022 1024 1026 1028 1030 1826–1830
    1 78 1033 1035 1037 1038 1040 1831–1836
    1 78 1042 1043 1046 1047 1050 1837–1841
    1 78 1055 1057 1058 1060 1063 1842–1846
    1 78 1066 1068 1847–1848
    1 78 1072 1074 1076 1078 1080 1850–1854
    1 78 1083 1085 1089 1090 1092 1855–1859
    1 78 1094 1096 1098 1860–1862

    Каталог Метричних Книг України "Генеалогія" © 2026. All Rights Reserved.

    Powered by WordPress. Theme by Alx.