Skip to content

Каталог Метричних Книг України "Генеалогія"

Дослідження генеалогії. Пошук предків. Сімейна історія. Родовід в Україні

    Соцмережі професійних дослідників

    • Telegram
    • Instagram
    • Facebook
    • Youtube

    Останні дописи у блозі

    • The Art of Exploration: Unveiling the Wonders of Our World
    • Державний архів Тернопільської області – Метричні книги
    • Державний архів Тернопільської області – Метричні книги
    • Державний архів Тернопільської області – Метричні книги
    • Державний архів Дніпропетровської області – Списки виселених. Ч.36

    Сторінки

    • Єпархії
    • Архіви
    • Блог
    • Губернії
    • Католицька церква
    • Контакти Державних архівів України
    • Населені пункти
    • Повіти
    • Пошук
    • Православна церква
    • Ревізькі казки
    • Синагоги
    • Сповідні відомості
    • Пошук
    • Блог
    • Замовити родовід
    • Телеграм-канал про генеалогію

    Балтсько-Ольгопільський деканат
    Містечка Загнітківці, Кам’янка Села Кузьмин, Кузьминка, Окниця, Хрус- Това, Кам’янської волості Студена Піщанської волості Каєтанівка, Ксьондзівка, Олексіїв- Ка, Подойма, Подоймиця, Строїнці, Рашківської волості Ольгопільського повіту Білоче, Вадитуркуль Молокішської волості Балтського повіту
    Католицизм

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО НАРОДЖЕННЯ


    Фонд Опис Справа Рік
    685 1 410 1798–1800
    685 2 852 1836
    685 2 853 1837–1838
    685 3 74 1839–1840
    685 3 79 1841
    685 3 104 1845
    685 3 106 1846–1852
    685 3 135 1853– 1855
    685 3 157 1856–1857
    685 2 856 1863
    685 2 857 1866–1868
    685 2 858 1869
    685 2 859 1870
    685 2 860 1871
    685 2 861 1872
    685 2 862 1873
    685 2 863 1877
    685 2 864 1880
    685 2 865 1881
    685 2 866 1882
    685 2 867 1884
    685 2 868 1885
    685 2 869 1888
    685 2 870 1889
    685 2 871 1890
    685 2 872 1893
    685 2 873 1894
    685 2 874 1895
    685 2 875 1897
    685 2 876 1900
    685 2 877 1901
    685 2 878 1902
    685 2 879 1903
    685 2 880 1904
    685 2 881 1906
    685 2 882 1910
    685 2 883 1911
    685 2 884 1912
    685 2 885 1913
    685 2 991 1899
    685 2 992 1914

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО СМЕРТЬ


    Фонд Опис Справа Рік
    685 1 410 1798–1800
    685 2 852 1836
    685 2 853 1837–1838
    685 3 74 1839–1840
    685 3 79 1841
    685 3 104 1845
    685 3 136 1853–1856
    685 3 157 1856– 1857
    685 2 856 1863
    685 2 857 1866–1868
    685 2 858 1869
    685 2 859 1870
    685 2 860 1871
    685 2 861 1872
    685 2 862 1873
    685 2 863 1877
    685 2 864 1880
    685 2 865 1881
    685 2 866 1882
    685 2 867 1884
    685 2 868 1885
    685 2 869 1888
    685 2 870 1889
    685 2 871 1890
    685 2 872 1893
    685 2 873 1894
    685 2 874 1895
    685 2 875 1897
    685 2 876 1900
    685 2 877 1901
    685 2 878 1902
    685 2 879 1903
    685 2 880 1904
    685 2 881 1906
    685 2 882 1910
    685 2 883 1911
    685 2 884 1912
    685 2 885 1913
    685 2 991 1899
    685 2 992 1914

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО ШЛЮБ


    Фонд Опис Справа Рік
    685 1 410 1798–1800
    685 2 852 1836
    685 2 853 1837– 1838
    685 3 74 1839–1840
    685 3 79 1841
    685 3 104 1845
    685 3 157 1856–1857
    685 2 856 1863
    685 2 857 1866–1868
    685 2 858 1869
    685 2 859 1870
    685 2 860 1871
    685 2 861 1872
    685 2 862 1873
    685 2 863 1877
    685 2 864 1880
    685 2 865 1881
    685 2 866 1882
    685 2 867 1884
    685 2 868 1885
    685 2 869 1888
    685 2 870 1889
    685 2 871 1890
    685 2 872 1893
    685 2 873 1894
    685 2 874 1895
    685 2 875 1897
    685 2 876 1900
    685 2 877 1901
    685 2 878 1902
    685 2 879 1903
    685 2 880 1904
    685 2 881 1906
    685 2 882 1910
    685 2 883 1911
    685 2 884 1912
    685 2 885 1913
    685 2 991 1899
    685 2 992 1914

    Балтсько-Ольгопільський деканат
    Містечка Загнітківці, Кам’янка Села Кузьмин, Кузьминка, Окниця, Хрус- Това, Кам’янської волості Студена Піщанської волості Каєтанівка, Ксьондзівка, Олексіїв- Ка, Подойма, Подоймиця, Строїнці, Рашківської волості Ольгопільського повіту Білоче, Вадитуркуль Молокішської волості Балтського повіту
    Католицизм

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО НАРОДЖЕННЯ


    Фонд Опис Справа Рік
    685 1 410 1798–1800
    685 2 852 1836
    685 2 853 1837–1838
    685 3 74 1839–1840
    685 3 79 1841
    685 3 104 1845
    685 3 106 1846–1852
    685 3 135 1853– 1855
    685 3 157 1856–1857
    685 2 856 1863
    685 2 857 1866–1868
    685 2 858 1869
    685 2 859 1870
    685 2 860 1871
    685 2 861 1872
    685 2 862 1873
    685 2 863 1877
    685 2 864 1880
    685 2 865 1881
    685 2 866 1882
    685 2 867 1884
    685 2 868 1885
    685 2 869 1888
    685 2 870 1889
    685 2 871 1890
    685 2 872 1893
    685 2 873 1894
    685 2 874 1895
    685 2 875 1897
    685 2 876 1900
    685 2 877 1901
    685 2 878 1902
    685 2 879 1903
    685 2 880 1904
    685 2 881 1906
    685 2 882 1910
    685 2 883 1911
    685 2 884 1912
    685 2 885 1913
    685 2 991 1899
    685 2 992 1914

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО СМЕРТЬ


    Фонд Опис Справа Рік
    685 1 410 1798–1800
    685 2 852 1836
    685 2 853 1837–1838
    685 3 74 1839–1840
    685 3 79 1841
    685 3 104 1845
    685 3 136 1853–1856
    685 3 157 1856– 1857
    685 2 856 1863
    685 2 857 1866–1868
    685 2 858 1869
    685 2 859 1870
    685 2 860 1871
    685 2 861 1872
    685 2 862 1873
    685 2 863 1877
    685 2 864 1880
    685 2 865 1881
    685 2 866 1882
    685 2 867 1884
    685 2 868 1885
    685 2 869 1888
    685 2 870 1889
    685 2 871 1890
    685 2 872 1893
    685 2 873 1894
    685 2 874 1895
    685 2 875 1897
    685 2 876 1900
    685 2 877 1901
    685 2 878 1902
    685 2 879 1903
    685 2 880 1904
    685 2 881 1906
    685 2 882 1910
    685 2 883 1911
    685 2 884 1912
    685 2 885 1913
    685 2 991 1899
    685 2 992 1914

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО ШЛЮБ


    Фонд Опис Справа Рік
    685 1 410 1798–1800
    685 2 852 1836
    685 2 853 1837– 1838
    685 3 74 1839–1840
    685 3 79 1841
    685 3 104 1845
    685 3 157 1856–1857
    685 2 856 1863
    685 2 857 1866–1868
    685 2 858 1869
    685 2 859 1870
    685 2 860 1871
    685 2 861 1872
    685 2 862 1873
    685 2 863 1877
    685 2 864 1880
    685 2 865 1881
    685 2 866 1882
    685 2 867 1884
    685 2 868 1885
    685 2 869 1888
    685 2 870 1889
    685 2 871 1890
    685 2 872 1893
    685 2 873 1894
    685 2 874 1895
    685 2 875 1897
    685 2 876 1900
    685 2 877 1901
    685 2 878 1902
    685 2 879 1903
    685 2 880 1904
    685 2 881 1906
    685 2 882 1910
    685 2 883 1911
    685 2 884 1912
    685 2 885 1913
    685 2 991 1899
    685 2 992 1914

    Ольгопільський рабинат
    Іудаїзм

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО НАРОДЖЕННЯ


    Фонд Опис Справа Рік
    227 1 т. 1 3084 1837–1839
    227 1 т. 1 3388 1840
    227 1 т. 1 3640 1841
    227 1 т. 1 4074 1842
    227 9д 58 1846
    227 1 т. 1 7535 1848
    227 1 т. 1 8021 1849
    227 1д 362 1852

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО СМЕРТЬ


    Фонд Опис Справа Рік
    227 1 т. 1 3084 1837–1839
    227 1 т. 1 3388 1840
    227 1 т. 1 3640 1841
    227 1 т. 1 4074 1842
    227 9д 58 1846
    227 1 т. 1 5205 1845
    227 1 т. 1 7535 1848
    227 1 т. 1 8021 1849
    227 1д 363 1852

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО ШЛЮБ


    Фонд Опис Справа Рік
    227 1 т. 1 3084 1837–1839
    227 1 т. 1 3388 1840
    227 1 т. 1 3640 1841
    227 1 т. 1 4074 1842
    227 9д 58 1846
    227 1 т. 1 7535 1848
    227 1 т. 1 8021 1849

    Ольгопільський рабинат
    Іудаїзм

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО НАРОДЖЕННЯ


    Фонд Опис Справа Рік
    227 1 т. 1 3084 1837–1839
    227 1 т. 1 3388 1840
    227 1 т. 1 3640 1841
    227 1 т. 1 4074 1842
    227 9д 58 1846
    227 1 т. 1 7535 1848
    227 1 т. 1 8021 1849
    227 1д 362 1852

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО СМЕРТЬ


    Фонд Опис Справа Рік
    227 1 т. 1 3084 1837–1839
    227 1 т. 1 3388 1840
    227 1 т. 1 3640 1841
    227 1 т. 1 4074 1842
    227 9д 58 1846
    227 1 т. 1 5205 1845
    227 1 т. 1 7535 1848
    227 1 т. 1 8021 1849
    227 1д 363 1852

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО ШЛЮБ


    Фонд Опис Справа Рік
    227 1 т. 1 3084 1837–1839
    227 1 т. 1 3388 1840
    227 1 т. 1 3640 1841
    227 1 т. 1 4074 1842
    227 9д 58 1846
    227 1 т. 1 7535 1848
    227 1 т. 1 8021 1849

    Ольгопільський деканат
    містечка: Загнітківці, Кам’янка села: Каетанівка, Кобилля, Ксьондзівка, Кузьминка, Студена.
    Католицизм

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО НАРОДЖЕННЯ


    Фонд Опис Справа Рік
    178 51 418 1839
    178 51 463 483 498 1841–1843
    178 51 525 538 1845–1846

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО СМЕРТЬ


    Фонд Опис Справа Рік
    178 51 418 1839
    178 51 463 483 498 1841–1843
    178 51 525 538 1845–1846

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО ШЛЮБ


    Фонд Опис Справа Рік
    178 51 418 1839
    178 51 463 483 498 1841–1843
    178 51 525 538 1845–1846

    Каталог Метричних Книг України "Генеалогія" © 2026. All Rights Reserved.

    Powered by WordPress. Theme by Alx.