Skip to content

Каталог Метричних Книг України "Генеалогія"

Дослідження генеалогії. Пошук предків. Сімейна історія. Родовід в Україні

    Соцмережі професійних дослідників

    • Telegram
    • Instagram
    • Facebook
    • Youtube

    Останні дописи у блозі

    • Державний архів Тернопільської області – Метричні книги
    • Державний архів Тернопільської області – Метричні книги
    • Державний архів Тернопільської області – Метричні книги
    • Державний архів Дніпропетровської області – Списки виселених. Ч.36
    • Державний архів Дніпропетровської області – Списки виселених. Ч.35

    Сторінки

    • Єпархії
    • Архіви
    • Блог
    • Губернії
    • Католицька церква
    • Контакти Державних архівів України
    • Населені пункти
    • Повіти
    • Пошук
    • Православна церква
    • Ревізькі казки
    • Синагоги
    • Сповідні відомості
    • Пошук
    • Блог
    • Замовити родовід
    • Телеграм-канал про генеалогію

    Сімферопольський деканат римо-католицьких церков Таврійської Губернії
    Католицизм

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО НАРОДЖЕННЯ


    Фонд Опис Справа Рік
    142 4 17 1895–1905
    142 4 46 1910–1916

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО СМЕРТЬ


    Фонд Опис Справа Рік
    142 4 17 1895–1905
    142 4 46 1910–1916

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО ШЛЮБ


    Фонд Опис Справа Рік
    142 4 46 1910–1916

    Сімферопольський деканат римо-католицьких церков Таврійської Губернії
    Католицизм

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО НАРОДЖЕННЯ


    Фонд Опис Справа Рік
    142 1 213 1886–1891
    142 1 747а 1909–1920

    Сімферопольський рабинат
    Іудаїзм

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО НАРОДЖЕННЯ


    Фонд Опис Справа Рік
    259 1 5–6 1854
    259 1 10–11 1855
    259 1 18 1856
    259 1 26–27 1857
    259 1 35–36 1858
    259 1 41–42 1859
    259 1 47–48 1860
    259 1 56 1861
    259 1 63 1862
    142 1 42 1864
    142 1 43 1865–1866
    142 1 44 1867
    142 1 49 1868
    142 1 46 1869
    142 1 61 1870–1871
    142 1 47 1872
    142 111 48 1873–1874
    142 1 50 1875
    142 1 51 1876
    142 1 72 1878
    142 1 87 1879
    142 1 104 1880
    142 1 135 1882
    142 1 135 152 1883
    142 1 175 1884–1885
    142 1 216 1886–1889
    142 1 274 1890–1892
    142 1 322 1893–1896
    142 1 344 1894–1895
    142 1 392 1896–1897
    142 1 453 1898–1899
    142 1 480 1900
    142 1 533 оп. 2 спр. 5 1902
    142 1 533 1903–1904
    142 1 599 1904–1905
    142 1 664 1906–1907
    142 2 5 1908–1909
    142 1 787 1910–1911
    142 2 35 1912–1913
    142 1 906 1914–1915
    142 1 1023 1916–1917

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО СМЕРТЬ


    Фонд Опис Справа Рік
    259 1 1 1853
    259 1 7 8 1854
    259 1 14 15 1855
    259 1 19 20 1856
    259 1 28 29 30 31 1857
    259 1 37 1858
    259 1 43 44 1859
    259 1 51 52 1860
    259 1 57 58 1861
    259 1 64 65 1862
    142 1 42 1864
    142 1 43 1865– 1866
    142 1 44 1867
    142 1 49 1868
    142 1 45 1869
    142 1 45 61 1870
    142 1 61 1871
    142 1 47 1872
    142 1 48 1873–1874
    142 1 51 1876
    142 1 72 1878
    142 1 87 1879
    142 1 104 1880
    142 1 135 1882
    142 1 46 135 152 1883
    142 1 175 1884–1885
    142 1 216 1886–1889
    142 1 274 1890–1892
    142 1 322 1893
    142 1 322 344 1894–1895
    142 1 322 392 1896
    142 1 392 1897
    142 1 453 1898–1899
    142 1 480 1902–1903
    142 1 533 оп. 2 спр. 5 1902
    142 1 533 1903
    142 1 533 599 1904
    142 1 599 1905
    142 1 664 1906–1907
    142 1 787 1910–1911
    142 2 35 1912–1913
    142 1 906 1914–1915
    142 1 1023 1916–1917

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО ШЛЮБ


    Фонд Опис Справа Рік
    259 1 2 1854
    259 1 9 1855
    259 1 16 1856
    259 1 21–22 1857
    259 1 32–33 1858
    259 1 38 1859
    259 1 45–46 1860
    259 1 53–59 1861
    259 1 60 1862
    259 1 66 1863
    142 1 42 1864
    142 1 43 1865–1866
    142 1 49 1868
    142 1 45 46 1869
    142 1 45 61 1870
    142 1 61 1871
    142 1 47 1872
    142 111 48 1873–1874
    142 1 50 1875
    142 1 51 1876
    142 1 72 1878
    142 1 87 1879
    142 1 104 1880
    142 1 135 1882
    142 1 135 152 1883
    142 1 175 1884–1885
    142 1 216 1886–1889
    142 1 274 1890–1892
    142 1 322 1893–1896
    142 1 344 1894–1895
    142 1 392 1896–1897
    142 1 453 1898–1899
    142 1 480 1900
    142 1 533 оп. 2 спр. 5 1902
    142 1 533 1903
    142 1 533 599 1904
    142 1 599 1905
    142 1 664 1906– 1907
    142 2 5 1908–1909
    142 1 787 1910–1911
    142 2 35 1912–1913
    142 1 906 1914–1915
    142 1 1023 1916–1917

    Каталог Метричних Книг України "Генеалогія" © 2026. All Rights Reserved.

    Powered by WordPress. Theme by Alx.