Skip to content

Каталог Метричних Книг України "Генеалогія"

Дослідження генеалогії. Пошук предків. Сімейна історія. Родовід в Україні

    Соцмережі професійних дослідників

    • Telegram
    • Instagram
    • Facebook
    • Youtube

    Останні дописи у блозі

    • Державний архів Тернопільської області – Метричні книги
    • Державний архів Тернопільської області – Метричні книги
    • Державний архів Тернопільської області – Метричні книги
    • Державний архів Дніпропетровської області – Списки виселених. Ч.36
    • Державний архів Дніпропетровської області – Списки виселених. Ч.35

    Сторінки

    • Єпархії
    • Архіви
    • Блог
    • Губернії
    • Католицька церква
    • Контакти Державних архівів України
    • Населені пункти
    • Повіти
    • Пошук
    • Православна церква
    • Ревізькі казки
    • Синагоги
    • Сповідні відомості
    • Пошук
    • Блог
    • Замовити родовід
    • Телеграм-канал про генеалогію

    Херсонська єпархія
    Православ’я

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО НАРОДЖЕННЯ


    Фонд Опис Справа Рік
    484 1 1393 1903
    484 1 1394 1904
    484 1 1395 1905
    484 1 1396 1906
    484 1 1397 1907
    484 1 1575 1908

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО СМЕРТЬ


    Фонд Опис Справа Рік
    484 1 1393 1903
    484 1 1394 1904
    484 1 1395 1905
    484 1 1396 1906
    484 1 1397 1907
    484 1 1575 1908

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО ШЛЮБ


    Фонд Опис Справа Рік
    484 1 1393 1903
    484 1 1394 1904
    484 1 1395 1905
    484 1 1396 1906
    484 1 1397 1907
    484 1 1575 1908

    Херсонська єпархія
    Православ’я

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО НАРОДЖЕННЯ


    Фонд Опис Справа Рік
    484 1 1576 1909
    484 1 1577 1910
    484 1 1578 1911
    484 1 1579 1912
    484 1 1580 1913
    484 1 1581 1914
    484 1 1582 1915
    484 1 1583 1916
    484 1 1584 1917
    484 1 1585 1918–1919

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО СМЕРТЬ


    Фонд Опис Справа Рік
    484 1 1576 1909
    484 1 1577 1910
    484 1 1578 1911
    484 1 1579 1912
    484 1 1580 1913
    484 1 1581 1914
    484 1 1582 1915
    484 1 1583 1916
    484 1 1584 1917
    484 1 1585 1918–1919

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО ШЛЮБ


    Фонд Опис Справа Рік
    484 1 1576 1909
    484 1 1577 1910
    484 1 1578 1911
    484 1 1579 1912
    484 1 1580 1913
    484 1 1581 1914
    484 1 1582 1915
    484 1 1583 1916
    484 1 1584 1917
    484 1 1585 1918–1919

    Херсонська єпархія
    Православ’я

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО НАРОДЖЕННЯ


    Фонд Опис Справа Рік
    193 1 1 1863–1867
    193 1 2 1868
    193 1 4 1870
    193 1 6 1872
    484 1 1526 1873
    484 1 1527 1874
    484 1 1528 1875
    484 1 1529 1876
    484 1 1530 1877
    484 1 1531 1878
    484 1 1532 1879
    484 1 1533 1880
    484 1 1534 1881
    484 1 1535 1882
    484 1 1536 1883
    484 1 1537 1884
    484 1 1538 1885
    484 1 1539 1887–1888
    484 1 1540 1889–1891
    484 1 1543 1892
    484 1 1542 1893
    484 1 1543 1894– 1896
    484 1 1544 1897–1898
    484 1 1899 1899
    484 1 1546 1900
    484 1 1547 1901
    484 1 1548 1902–1904
    484 1 1549 1905–1906
    484 1 1550 1907
    484 1 1604 1908–1910
    484 1 1605 1911
    484 1 1606 1912
    484 1 1607 1913
    484 1 1608 1914
    484 1 1609 1915
    484 1 1610 1916
    484 1 1613 1917
    484 1 1612 1918–1919

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО СМЕРТЬ


    Фонд Опис Справа Рік
    193 1 1 1863–1867
    193 1 2 1868
    193 1 4 1870
    193 1 6 1872
    484 1 1526 1873
    484 1 1527 1874
    484 1 1528 1875
    484 1 1529 1876
    484 1 1530 1877
    484 1 1531 1878
    484 1 1532 1879
    484 1 1533 1880
    484 1 1534 1881
    484 1 1535 1882
    484 1 1536 1883
    484 1 1537 1884
    484 1 1538 1885
    484 1 1539 1887–1888
    484 1 1540 1889–1891
    484 1 1543 1892
    484 1 1542 1893
    484 1 1543 1894–1896
    484 1 1544 1897–1898
    484 1 1899 1899
    484 1 1546 1900
    484 1 1547 1901
    484 1 1548 1902–1904
    484 1 1549 1905–1906
    484 1 1550 1907
    484 1 1604 1908–1910
    484 1 1605 1911
    484 1 1606 1912
    484 1 1607 1913
    484 1 1608 1914
    484 1 1609 1915
    484 1 1610 1916
    484 1 1613 1917
    484 1 1612 1918–1919

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО ШЛЮБ


    Фонд Опис Справа Рік
    193 1 1 1863–1867
    193 1 2 1868
    193 1 4 1870
    193 1 6 1872
    484 1 1526 1873
    484 1 1527 1874
    484 1 1528 1875
    484 1 1529 1876
    484 1 1530 1877
    484 1 1531 1878
    484 1 1532 1879
    484 1 1533 1880
    484 1 1534 1881
    484 1 1535 1882
    484 1 1536 1883
    484 1 1537 1884
    484 1 1538 1885
    484 1 1539 1887–1888
    484 1 1540 1889–1891
    484 1 1543 1892
    484 1 1542 1893
    484 1 1543 1894–1896
    484 1 1544 1897–1898
    484 1 1899 1899
    484 1 1546 1900
    484 1 1547 1901
    484 1 1548 1902–1904
    484 1 1549 1905–1906
    484 1 1550 1907
    484 1 1604 1908–1910
    484 1 1605 1911
    484 1 1606 1912
    484 1 1607 1913
    484 1 1608 1914
    484 1 1609 1915
    484 1 1610 1916
    484 1 1613 1917
    484 1 1612 1918–1919

    Херсонська єпархія
    Православ’я

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО НАРОДЖЕННЯ


    Фонд Опис Справа Рік
    484 1 1218 1872–1874
    484 1 1219 1875–1877
    484 1 1222 1878–1881
    484 1 1220 1882–1883
    484 1 1221 1884–1885
    484 1 1223 1886–1887
    484 1 1224 1888–1890
    484 1 1225 1891–1893
    484 1 1226 1894–1897
    484 1 1227 1898–1900
    484 1 1228 1901–1903
    484 1 1229 1904–1905
    484 1 1230 1906
    484 1 1231 1907
    484 1 1551 1908
    484 1 1552 1909
    484 1 1553 1910
    484 1 1554 1911
    484 1 1555 1912
    484 1 1556 1913
    484 1 1557 1914
    484 1 1558 1915
    484 1 1559 1916
    484 1 1560 1917
    484 1 1561 1918
    484 1 1562 1919

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО СМЕРТЬ


    Фонд Опис Справа Рік
    484 1 1218 1872–1874
    484 1 1219 1875–1877
    484 1 1222 1878–1881
    484 1 1220 1882–1883
    484 1 1221 1884–1885
    484 1 1223 1886–1887
    484 1 1224 1888–1890
    484 1 1225 1891–1893
    484 1 1226 1894–1897
    484 1 1227 1898–1900
    484 1 1228 1901–1903
    484 1 1229 1904–1905
    484 1 1230 1906
    484 1 1231 1907
    484 1 1551 1908
    484 1 1552 1909
    484 1 1553 1910
    484 1 1554 1911
    484 1 1555 1912
    484 1 1556 1913
    484 1 1557 1914
    484 1 1558 1915
    484 1 1559 1916
    484 1 1560 1917
    484 1 1561 1918
    484 1 1562 1919

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО ШЛЮБ


    Фонд Опис Справа Рік
    484 1 1218 1872–1874
    484 1 1219 1875–1877
    484 1 1222 1878–1881
    484 1 1220 1882–1883
    484 1 1221 1884–1885
    484 1 1223 1886–1887
    484 1 1224 1888–1890
    484 1 1225 1891–1893
    484 1 1226 1894–1897
    484 1 1227 1898–1900
    484 1 1228 1901–1903
    484 1 1229 1904–1905
    484 1 1230 1906
    484 1 1231 1907
    484 1 1551 1908
    484 1 1552 1909
    484 1 1553 1910
    484 1 1554 1911
    484 1 1555 1912
    484 1 1556 1913
    484 1 1557 1914
    484 1 1558 1915
    484 1 1559 1916
    484 1 1560 1917
    484 1 1561 1918
    484 1 1562 1919

    Херсонська єпархія
    Православ’я

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО НАРОДЖЕННЯ


    Фонд Опис Справа Рік
    168 1 459 1792–1795
    168 1 449 459 1796–1799
    168 1 450 459 1800–1801
    168 1 270 1819–1821
    168 1 459 1822
    168 1 270 1823–1826
    168 1 289 1834
    168 1 452 1835
    168 1 289 1836–1837
    168 1 425 1854
    168 1 348 1861
    168 1 354 354а 1862
    168 1 428 1863
    168 1 429 453 1864
    454 1 1334 1873
    484 1 1333 1874
    484 1 1335 1875
    484 1 1336 1876
    484 1 1334 1877
    484 1 1338 1878
    484 1 1339 1879
    484 1 1340 1880
    484 1 1341 1881
    484 1 1342 1882
    484 1 1343 1883
    484 1 1344 1884, 1884
    484 1 1345 1885
    484 1 1346 1886
    484 1 1347 1887
    484 1 1348 1888
    484 1 1349 1889
    484 1 1350 1890
    484 1 1351 1891
    484 1 1352 1892
    484 1 1353 1893
    484 1 1354 1894
    484 1 1355 1895
    484 1 1356 1896
    484 1 1357 1897
    484 1 1358 1898
    484 1 1359 1899
    484 1 1360 1900
    484 1 1361 1901
    484 1 1362 1902
    484 1 1363 1903
    484 1 1364 1904
    484 1 1365 1905
    484 1 1366 1906
    484 1 1367 1907
    484 1 1652 1908
    484 1 1653 1909
    484 1 1654 1910
    484 1 1655 1911
    484 1 1656 1912
    484 1 1657 1913
    484 1 1658 1914
    484 1 1659 1915
    484 1 1660 1916
    484 1 1661 1917
    484 1 1662 1918–1920, 1918–1920

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО СМЕРТЬ


    Фонд Опис Справа Рік
    168 1 459 1792–1794
    168 1 449 1796–1797
    168 1 449 459 1799
    168 1 450 1800
    168 1 459 1801
    168 1 270 1819–1826
    168 1 289 1834
    168 1 289 1836–1837
    168 1 425 1854
    168 1 348 1861
    168 1 354 1862
    168 1 428 1863
    168 1 429 453 1864
    484 1 1334 1873
    484 1 1333 1874
    484 1 1335 1875
    484 1 1336 1876
    484 1 1334 1877
    484 1 1338 1878
    484 1 1339 1879
    484 1 1340 1880
    484 1 1341 1881
    484 1 1342 1882
    484 1 1343 1883
    484 1 1344 1884, 1884
    484 1 1345 1885
    484 1 1346 1886
    484 1 1347 1887
    484 1 1348 1888
    484 1 1349 1889
    484 1 1350 1890
    484 1 1351 1891
    484 1 1352 1892
    484 1 1353 1893
    484 1 1354 1894
    484 1 1355 1895
    484 1 1356 1896
    484 1 1357 1897
    484 1 1358 1898
    484 1 1359 1899
    484 1 1360 1900
    484 1 1361 1901
    484 1 1362 1902
    484 1 1363 1903
    484 1 1364 1904
    484 1 1365 1905
    484 1 1366 1906
    484 1 1367 1907
    484 1 1652 1908
    484 1 1653 1909
    484 1 1654 1910
    484 1 1655 1911
    484 1 1656 1912
    484 1 1657 1913
    484 1 1658 1914
    484 1 1659 1915
    484 1 1660 1916
    484 1 1661 1917
    484 1 1662 1918–1920, 1918–1920

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО ШЛЮБ


    Фонд Опис Справа Рік
    168 1 459 1792–1794
    168 1 449 1796–1797
    168 1 449 459 1799
    168 1 450 1800
    168 1 459 1801
    168 1 270 1819–1826
    168 1 289 1834
    168 1 452 1835
    168 1 289 1836–1837
    168 1 348 1861
    168 1 354 1862
    168 1 428 1863
    168 1 429 453 1864
    484 1 1334 1873
    484 1 1333 1874
    484 1 1335 1875
    484 1 1336 1876
    484 1 1334 1877
    484 1 1338 1878
    484 1 1339 1879
    484 1 1340 1880
    484 1 1341 1881
    484 1 1342 1882
    484 1 1343 1883
    484 1 1344 1884, 1884
    484 1 1345 1885
    484 1 1346 1886
    484 1 1347 1887
    484 1 1348 1888
    484 1 1349 1889
    484 1 1350 1890
    484 1 1351 1891
    484 1 1352 1892
    484 1 1353 1893
    484 1 1354 1894
    484 1 1355 1895
    484 1 1356 1896
    484 1 1357 1897
    484 1 1358 1898
    484 1 1359 1899
    484 1 1360 1900
    484 1 1361 1901
    484 1 1362 1902
    484 1 1363 1903
    484 1 1364 1904
    484 1 1365 1905
    484 1 1366 1906
    484 1 1367 1907
    484 1 1652 1908
    484 1 1653 1909
    484 1 1654 1910
    484 1 1655 1911
    484 1 1656 1912
    484 1 1657 1913
    484 1 1658 1914
    484 1 1659 1915
    484 1 1660 1916
    484 1 1661 1917
    484 1 1662 1918–1920, 1918–1920

    Херсонська єпархія
    Православ’я

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО НАРОДЖЕННЯ


    Фонд Опис Справа Рік
    484 1 1433 1858
    484 1 1433 1861–1862
    484 1 1434 1875–1877
    484 1 1435 1878–1879
    484 1 1436 1880–1881
    484 1 1437 1882
    484 1 1437 1438 1883
    484 1 1439 1884–1885
    484 1 1440 1886
    484 1 1441 1887–1888
    484 1 1442 1889
    484 1 1442 1443 1890
    484 1 1444 1891
    484 1 1442 1892
    484 1 1445 1893
    484 1 1446 1894
    484 1 1443 1446 1895
    484 1 1447 1896
    484 1 1447 1448 1897
    484 1 1448 1449 1898
    484 1 1449 1899
    484 1 1450 1900–1902
    484 1 1451 1903–1904
    484 1 1452 1905–1907
    484 1 1669 1908–1909
    484 1 1670 1686 1831 1910
    484 1 1671 1911–1913
    484 1 1672 1914
    484 1 1670 1915
    484 1 1672 1673 1916– 1917
    484 1 1674 1918–1919

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО СМЕРТЬ


    Фонд Опис Справа Рік
    484 1 1433 1858
    484 1 1433 1861–1862
    484 1 1434 1875–1877
    484 1 1435 1878–1879
    484 1 1438 1880
    484 1 1437 1882
    484 1 1437 1438 1883
    484 1 1439 1884–1885
    484 1 1440 1886
    484 1 1441 1887–1888
    484 1 1442 1889
    484 1 1443 1890
    484 1 1444 1891
    484 1 1442 1892
    484 1 1445 1893
    484 1 1446 1894
    484 1 1443 1446 1895
    484 1 1447 1896
    484 1 1447 1448 1897
    484 1 1448 1449 1898
    484 1 1449 1899
    484 1 1450 1900–1902
    484 1 1451 1903–1904
    484 1 1452 1905–1907
    484 1 1669 1908–1909
    484 1 1686 1910
    484 1 1671 1911
    484 1 1671 1831 1912
    484 1 1671 1913
    484 1 1672 1914
    484 1 1670 1915
    484 1 1672 1673 1916–1917
    484 1 1674 1918–1919

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО ШЛЮБ


    Фонд Опис Справа Рік
    484 1 1433 1858
    484 1 1433 1861–1862
    484 1 1434 1875–1877
    484 1 1435 1878–1879
    484 1 1436 1880–1881
    484 1 1437 1882
    484 1 1437 1438 1883
    484 1 1439 1884–1885
    484 1 1440 1886
    484 1 1441 1887–1888
    484 1 1442 1889
    484 1 1443 1890
    484 1 1444 1891
    484 1 1442 1992
    484 1 1445 1893
    484 1 1446 1894
    484 1 1443 1446 1895
    484 1 1447 1896
    484 1 1447 1448 1897
    484 1 1448 1449 1898
    484 1 1449 1899
    484 1 1450 1900–1902
    484 1 1451 1903–1904
    484 1 1452 1905–1907
    484 1 1669 1908–1909
    484 1 1686 1910
    484 1 1671 1831 1911–1912
    484 1 985 1671 1913
    484 1 1672 1914
    484 1 1670 1915
    484 1 1672 1673 1916–1917
    484 1 1674 1918–1919

    Херсонська єпархія
    Православ’я

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО НАРОДЖЕННЯ


    Фонд Опис Справа Рік
    484 1 1185 1856
    410 оаф 1 88 1861–1863
    410 оаф 1 89 1864–1865
    410 оаф 1 90 1866–1869
    410 оаф 1 91 1870–1873
    484 1 1185 1874–1876
    484 1 1186 1877–1878
    484 1 1187 1879–1880
    484 1 1188 1881–1882
    484 1 1188 1273 1883
    484 1 1189 1884–1886
    484 1 1190 1887–1889
    484 1 1191 1890–1891
    484 1 1192 1892
    484 1 1193 1893–1895
    484 1 1194 1896–1897
    484 1 1195 1898–1903
    484 1 1196 1904–1907
    484 1 1626 1908–1911
    484 1 1627 1912–1915
    484 1 1628 1916–1919
    484 1 1629 1921–1924
    484 1 1687 1925

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО СМЕРТЬ


    Фонд Опис Справа Рік
    484 1 1185 1856
    410 1 88 1861–1863
    410 1 89 1864–1865
    410 1 90 1866–1869
    410 1 91 1870–1873
    484 1 1185 1874–1876
    484 1 1186 1877–1878
    484 1 1187 1879–1880
    484 1 1188 1881–1882
    484 1 1188 1273 1883
    484 1 1189 1884–1886
    484 1 1190 1887–1889
    484 1 1191 1890–1891
    484 1 1192 1892
    484 1 1193 1893–1895
    484 1 1194 1896–1897
    484 1 1195 1898–1903
    484 1 1196 1904–1907
    484 1 1626 1908–1911
    484 1 1627 1912–1915
    484 1 1628 1916–1919
    484 1 1629 1921–1923
    484 1 1687 1925

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО ШЛЮБ


    Фонд Опис Справа Рік
    484 1 1185 1856
    410 оаф 1 88 1861–1863
    410 оаф 1 89 1864–1865
    410 оаф 1 90 1866–1869
    410 оаф 1 91 1870– 1873
    484 1 1185 1874–1876
    484 1 1186 1877–1878
    484 1 1187 1879–1880
    484 1 1188 1881–1882
    484 1 1188 1273 1883
    484 1 1189 1884–1886
    484 1 1190 1887–1889
    484 1 1191 1890–1891
    484 1 1192 1892
    484 1 1193 1893–1895
    484 1 1194 1896–1897
    484 1 1195 1898–1903
    484 1 1196 1904–1907
    484 1 1626 1908–1911
    484 1 1627 1912–1915
    484 1 1628 1916–1919
    484 1 1629 1921–1924
    484 1 1687 1925

    Херсонська єпархія
    Православ’я

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО НАРОДЖЕННЯ


    Фонд Опис Справа Рік
    410 оаф 1 93 1863
    410 оаф 1 94 1864
    410 оаф 1 95 1865
    410 оаф 1 96 1866
    410 оаф 1 97 1867
    410 оаф 1 98 1869
    410 оаф 1 99 1870
    410 оаф 1 100 1872
    484 1 1398 1873
    484 1 1399 1874
    484 1 1400 1875
    484 1 1401 1876
    484 1 1402 1877
    484 1 1403 1878
    484 1 1404 1879
    484 1 1405 1880
    484 1 1406 1881
    484 1 1407 1882
    484 1 1408 1883
    484 1 1409 1884
    484 1 1410 1885
    484 1 1411 1886
    484 1 1412 1887
    484 1 1413 1888
    484 1 1414 1889
    484 1 1415 1890
    484 1 1416 1891
    484 1 1417 1892
    484 1 1418 1893
    484 1 1419 1894
    484 1 1420 1895
    484 1 1421 1896
    484 1 1422 1897
    484 1 1423 1898
    484 1 1424 1899
    484 1 1425 1900
    484 1 1426 1901
    484 1 1427 1902
    484 1 1428 1903
    484 1 1429 1904
    484 1 1430 1905
    484 1 1431 1906
    484 1 1432 1907
    484 1 1592 1908
    484 1 1593 1909
    484 1 1594 1910
    484 1 1595 1911
    484 1 1596 1912
    484 1 1597 1913
    484 1 1598 1914
    484 1 1599 1915
    484 1 1600 1916
    484 1 1601 1917
    484 1 1602 1918
    484 1 1603 1919
    484 1 1687 1920

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО СМЕРТЬ


    Фонд Опис Справа Рік
    410 оаф 1 93 1863
    410 оаф 1 94 1864
    410 оаф 1 95 1865
    410 оаф 1 96 1866
    410 оаф 1 97 1867
    410 оаф 1 98 1869
    410 оаф 1 99 1870
    410 оаф 1 100 1872
    484 1 1398 1873
    484 1 1399 1874
    484 1 1400 1875
    484 1 1401 1876
    484 1 1402 1877
    484 1 1403 1878
    484 1 1404 1879
    484 1 1405 1880
    484 1 1406 1881
    484 1 1407 1882
    484 1 1408 1883
    484 1 1409 1884
    484 1 1410 1885
    484 1 1411 1886
    484 1 1412 1887
    484 1 1413 1888
    484 1 1414 1889
    484 1 1415 1890
    484 1 1416 1891
    484 1 1417 1892
    484 1 1418 1893
    484 1 1419 1894
    484 1 1420 1831 1895
    484 1 1421 1896
    484 1 1422 1897
    484 1 1423 1898
    484 1 1424 1899
    484 1 1425 1900
    484 1 1426 1901
    484 1 1427 1902
    484 1 1428 1903
    484 1 1429 1904
    484 1 1430 1905
    484 1 1431 1906
    484 1 1432 1907
    484 1 1592 1908
    484 1 1593 1909
    484 1 1594 1910
    484 1 1595 1911
    484 1 1596 1912
    484 1 1597 1913
    484 1 1598 1914
    484 1 1599 1915
    484 1 1600 1916
    484 1 1601 1917
    484 1 1602 1918
    484 1 1603 1919
    484 1 1687 1920

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО ШЛЮБ


    Фонд Опис Справа Рік
    484 1 1412 1887
    484 1 1413 1888
    484 1 1415 1890
    484 1 1416 1891
    484 1 1417 1892
    484 1 1418 1893
    484 1 1419 1894
    484 1 1420 1895
    484 1 1421 1896
    484 1 1422 1897
    484 1 1423 1898
    484 1 1424 1899
    484 1 1425 1900
    484 1 1426 1901
    484 1 1427 1902
    484 1 1428 1903
    484 1 1429 1904
    484 1 1430 1905
    484 1 1431 1906
    484 1 1432 1907
    484 1 1592 1908
    484 1 1593 1909
    484 1 1594 1910
    484 1 1595 1911
    484 1 1596 1912
    484 1 1597 1913
    484 1 1598 1914
    484 1 1599 1915
    484 1 1600 1916
    484 1 1601 1917
    484 1 1602 1918
    484 1 1603 1919
    484 1 1687 1920

    Херсонська єпархія
    Православ’я

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО НАРОДЖЕННЯ


    Фонд Опис Справа Рік
    484 1 1131 1870–1873
    484 1 1131 1132 1874
    484 1 1133 1875
    484 1 1134 1876
    484 1 1135 1877
    484 1 1137 1879
    484 1 1138 1880
    484 1 1139 1881–1882
    484 1 1140 1883
    484 1 1141 1884
    484 1 1142 1885
    484 1 1143 1886
    484 1 1144 1887
    484 1 1145 1888
    484 1 1146 1889
    484 1 1147 1890
    484 1 1148 1891
    484 1 1149 1892
    484 1 1150 1893
    484 1 1151 1894
    484 1 1152 1894
    484 1 1153 1896
    484 1 1154 1897
    484 1 1155 1898
    484 1 1156 1899
    484 1 1157 1900
    484 1 1158 1901
    484 1 1159 1902
    484 1 1160 1903
    484 1 1161 1164 1904
    484 1 1163 1906
    484 1 1613 1908
    484 1 1614 1909
    484 1 1615 1910
    484 1 1616 1911
    484 1 1617 1912
    484 1 1618 1913
    484 1 1619 1914
    484 1 1620 1918–1919
    484 1 1668 1919

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО СМЕРТЬ


    Фонд Опис Справа Рік
    484 1 1131 1869–1873
    484 1 1131 1132 1874
    484 1 1133 1875
    484 1 1134 1876
    484 1 1135 1877
    484 1 1136 1878
    484 1 1137 1879
    484 1 1138 1880
    484 1 1139 1881–1882
    484 1 1140 1883
    484 1 1141 1884
    484 1 1142 1885
    484 1 1143 1886
    484 1 1144 1887
    484 1 1145 1888
    484 1 1146 1889
    484 1 1147 1890
    484 1 1148 1891
    484 1 1149 1892
    484 1 1150 1893
    484 1 1151 1894
    484 1 1152 1894
    484 1 1153 1896
    484 1 1154 1897
    484 1 1155 1898
    484 1 1156 1899
    484 1 1157 1900
    484 1 1158 1901
    484 1 1159 1902
    484 1 1160 1903
    484 1 1161 1164 1904
    484 1 1162 1905
    484 1 1163 1906
    484 1 1613 1908
    484 1 1614 1909
    484 1 1615 1910
    484 1 1616 1911
    484 1 1617 1912
    484 1 1618 1913
    484 1 1619 1914
    484 1 1620 1918–1919

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО ШЛЮБ


    Фонд Опис Справа Рік
    484 1 1131 1870–1873
    484 1 1131 1132 1874
    484 1 1133 1875
    484 1 1134 1876
    484 1 1137 1879
    484 1 1138 1880
    484 1 1139 1881–1882
    484 1 1140 1883
    484 1 1141 1884
    484 1 1142 1885
    484 1 1143 1886
    484 1 1144 1887
    484 1 1145 1888
    484 1 1146 1889
    484 1 1147 1890
    484 1 1148 1891
    484 1 1149 1892
    484 1 1150 1893
    484 1 1151 1894
    484 1 1152 1894
    484 1 1153 1896
    484 1 1154 1897
    484 1 1155 1898
    484 1 1156 1899
    484 1 1157 1900
    484 1 1158 1901
    484 1 1159 1902
    484 1 1160 1903
    484 1 1161 1164 1904
    484 1 1163 1906
    484 1 1613 1908
    484 1 1614 1909
    484 1 1615 1910
    484 1 1616 1911
    484 1 1617 1912
    484 1 1618 1913
    484 1 1619 1914
    484 1 1620 1919

    Херсонська єпархія
    Православ’я

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО НАРОДЖЕННЯ


    Фонд Опис Справа Рік
    410 оаф 1 76 1863
    410 оаф 1 77 1864
    410 оаф 1 75 1865
    410 оаф 1 79 1866
    410 оаф 1 80 1867
    410 оаф 1 81 1868
    410 оаф 1 82 1869
    410 оаф 1 83 1870
    410 оаф 1 84 1871
    410 оаф 1 85 1872
    484 1 1298 1873
    484 1 1299 1874
    484 1 1300 1875
    484 1 1301 1876
    484 1 1302 1877
    484 1 1303 1878
    484 1 1304 1879

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО СМЕРТЬ


    Фонд Опис Справа Рік
    410 оаф 1 76 1863
    410 оаф 1 77 1864
    410 оаф 1 75 1865
    410 оаф 1 79 1866
    410 оаф 1 80 1867
    410 оаф 1 81 1868
    410 оаф 1 82 1869
    410 оаф 1 83 1870
    410 оаф 1 84 1871
    410 оаф 1 85 1872
    484 1 1298 1873
    484 1 1299 1874
    484 1 1300 1875
    484 1 1301 1876
    484 1 1302 1877
    484 1 1303 1878
    484 1 1304 1879

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО ШЛЮБ


    Фонд Опис Справа Рік
    410 оаф 1 76 1863
    410 оаф 1 77 1864
    410 оаф 1 75 1865
    410 оаф 1 79 1866
    410 оаф 1 80 1867
    410 оаф 1 81 1868
    410 оаф 1 82 1869
    410 оаф 1 83 1870
    410 оаф 1 84 1871
    410 оаф 1 85 1872
    484 1 1298 1873
    484 1 1299 1874
    484 1 1300 1875
    484 1 1301 1876
    484 1 1302 1877
    484 1 1303 1878
    484 1 1304 1879

    Херсонська єпархія
    Православ’я

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО НАРОДЖЕННЯ


    Фонд Опис Справа Рік
    484 1 1257 1896–1897
    484 1 1258 1898
    484 1 1259 1899–1903
    484 1 1260 1904
    484 1 1261 1905
    484 1 1262 1906–1907
    484 1 1586 1908–1909
    484 1 1587 1910–1911
    484 1 1588 1912–1913
    484 1 1589 1914–1915
    484 1 1590 1916–1917
    484 1 1591 1918–1919

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО СМЕРТЬ


    Фонд Опис Справа Рік
    484 1 1257 1896–1897
    484 1 1258 1898
    484 1 1259 1899–1903
    484 1 1260 1904
    484 1 1261 1905
    484 1 1262 1906–1907
    484 1 1586 1908–1909
    484 1 1587 1910–1911
    484 1 1588 1912–1913
    484 1 1589 1914–1915
    484 1 1590 1916–1917
    484 1 1591 1918–1919

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО ШЛЮБ


    Фонд Опис Справа Рік
    484 1 1257 1896–1897
    484 1 1258 1898
    484 1 1259 1899–1903
    484 1 1260 1904
    484 1 1261 1905
    484 1 1262 1906–1907
    484 1 1586 1908–1909
    484 1 1587 1910–1911
    484 1 1588 1912–1913
    484 1 1589 1914–1915
    484 1 1590 1916–1917
    484 1 1591 1918–1919

    Херсонська єпархія
    Православ’я

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО НАРОДЖЕННЯ


    Фонд Опис Справа Рік
    410 оаф 1 62 1861–1863
    410 оаф 1 63 1867–1869
    484 1 1368 1870–1872
    484 1 1369 1873–1874
    484 1 1370 1875
    484 1 1371 1876
    484 1 1372 1877
    484 1 1373 1878
    484 1 1374 1879–1881
    484 1 1375 1882
    484 1 1376 1883
    484 1 1377 1884
    484 1 1378 1885
    484 1 1379 1886
    484 1 1380 1887
    484 1 1381 1888
    484 1 1382 1889
    484 1 1383 1890
    484 1 1384 1891–1894
    484 1 1385 1895
    484 1 1386 1896
    484 1 1387 1897
    484 1 1388 1898
    484 1 1389 1899
    484 1 1390 1900
    484 1 1391 1901
    484 1 1392 1902
    484 1 1525 1907

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО СМЕРТЬ


    Фонд Опис Справа Рік
    410 оаф 1 62 1861–1863
    410 оаф 1 63 1867–1869
    484 1 1368 1870–1872
    484 1 1369 1873–1874
    484 1 1370 1875
    484 1 1371 1876
    484 1 1372 1877
    484 1 1373 1878
    484 1 1374 1879–1881
    484 1 1375 1882
