Skip to content

Каталог Метричних Книг України "Генеалогія"

Дослідження генеалогії. Пошук предків. Сімейна історія. Родовід в Україні

    Соцмережі професійних дослідників

    • Telegram
    • Instagram
    • Facebook
    • Youtube

    Останні дописи у блозі

    • The Art of Exploration: Unveiling the Wonders of Our World
    • Державний архів Тернопільської області – Метричні книги
    • Державний архів Тернопільської області – Метричні книги
    • Державний архів Тернопільської області – Метричні книги
    • Державний архів Дніпропетровської області – Списки виселених. Ч.36

    Сторінки

    • Єпархії
    • Архіви
    • Блог
    • Губернії
    • Католицька церква
    • Контакти Державних архівів України
    • Населені пункти
    • Повіти
    • Пошук
    • Православна церква
    • Ревізькі казки
    • Синагоги
    • Сповідні відомості
    • Пошук
    • Блог
    • Замовити родовід
    • Телеграм-канал про генеалогію

    Волинська єпархія
    Православ’я

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО НАРОДЖЕННЯ


    Фонд Опис Справа Рік
    1 80 1–3 1797–1799
    1 80 4–8 1800–1804
    1 80 10–14 1806–1810
    1 80 15–18 1811–1814
    1 80 19–23 1815–1819
    1 80 24–28 1820–1824
    1 80 29–32 1825–1828
    1 80 33 1830
    1 80 34 35 1833–1834
    1 80 36–40 1835–1839
    1 80 46 48 55 70 71 1840–1844
    1 80 78 79 1845–1846
    1 80 81 87 88 92 94 1848–1852
    1 80 95 98 1853–1854
    1 80 103 105 106 110 114 1856–1860
    1 80 117 120 125 127 129 1861–1865
    1 80 133 136 142 1866–1868
    1 80 147 154 161 164 171 1870–1874
    1 80 176 187 1875–1876

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО СМЕРТЬ


    Фонд Опис Справа Рік
    1 80 1–3 1797–1799
    1 80 4–8 1800–1804
    1 80 10–14 1806–1810
    1 80 15–18 1811–1814
    1 80 19–23 1815–1819
    1 80 24–28 1820–1824
    1 80 29–32 1825–1828
    1 80 33 1830
    1 80 34 35 1833–1834
    1 80 36–40 1835–1839
    1 80 46 48 55 70 71 1840–1844
    1 80 78 79 1845–1846
    1 80 81 87 88 92 94 1848–1852
    1 80 95 98 1853–1854
    1 80 103 105 106 110 114 1856–1860
    1 80 117 120 125 127 129 1861–1865
    1 80 133 136 142 1866–1868
    1 80 147 154 161 164 171 1870– 1874
    1 80 176 187 1875–1876

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО ШЛЮБ


    Фонд Опис Справа Рік
    1 80 1–3 1797–1799
    1 80 4–8 1800–1804
    1 80 10–14 1806–1810
    1 80 15–18 1811–1814
    1 80 19–23 1815–1819
    1 80 24–28 1820–1824
    1 80 29–32 1825–1828
    1 80 33 1830
    1 80 34 35 1833–1834
    1 80 36–40 1835–1839
    1 80 46 48 55 70 71 1840–1844
    1 80 78 79 1845–1846
    1 80 81 87 88 92 94 1848–1852
    1 80 95 98 1853–1854
    1 80 103 105 106 110 114 1856–1860
    1 80 117 120 125 127 129 1861– 1865
    1 80 133 136 142 1866–1868
    1 80 147 154 161 164 171 1870–1874
    1 80 176 187 1875–1876

    Волинська єпархія
    Села: Будище, Довгоноси, Люблинець
    Православ’я

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО НАРОДЖЕННЯ


    Фонд Опис Справа Рік
    1 80 1–3 1797–1799
    1 80 4–9 1800–1805
    1 80 10–14 1806–1810
    1 80 15–18 1811–1814
    1 80 19–23 1815–1819
    1 80 24–28 1820–1824
    1 80 29–32 1825–1828
    1 80 33 1830
    1 80 34– 36 1833–1835
    1 80 125 127 129 133 136 142 1863–1868
    1 80 154 161 164 171 1871–1874
    1 80 176 187 1875–1876

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО СМЕРТЬ


    Фонд Опис Справа Рік
    1 80 1–3 1797–1799
    1 80 4–9 1800–1805
    1 80 10–14 1806–1810
    1 80 15–18 1811–1814
    1 80 19–23 1815–1819
    1 80 24–28 1820–1824
    1 80 29–32 1825–1828
    1 80 33 1830
    1 80 34–36 1833–1835
    1 80 125 127 129 133 136 142 1863–1868
    1 80 154 161 164 171 1871–1874
    1 80 176 187 1875–1876

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО ШЛЮБ


    Фонд Опис Справа Рік
    1 80 1–3 1797–1799
    1 80 4–9 1800–1805
    1 80 10–14 1806–1810
    1 80 15–18 1811–1814
    1 80 19–23 1815–1819
    1 80 24–28 1820–1824
    1 80 29–32 1825–1828
    1 80 33 1830
    1 80 34–36 1833–1835
    1 80 125 127 129 133 136 142 1863–1868
    1 80 154 161 164 171 1871–1874
    1 80 176 187 1875–1876

    Волинська єпархія
    Православ’я

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО НАРОДЖЕННЯ


    Фонд Опис Справа Рік
    1 80 1–3 1797–1799
    1 80 4–9 1800–1805
    1 80 10–14 1806–1810
    1 80 15–18 1811–1814
    1 80 19–23 1815–1819
    1 80 24–28 1820–1824
    1 80 29–32 1825–1828
    1 80 33 1830
    1 80 34 35 1833–1834
    1 80 36–40 1835–1839
    1 80 46 48 55 70 71 1840–1844
    1 80 78 79 1845–1846
    1 80 81 87 88 92 94 1848–1852
    1 80 95 98 1853–1854
    1 80 103 105 106 110 114 1856–1860
    1 80 117 120 125 127 129 1861–1865
    1 80 133 136 142 1866–1868
    1 80 147 154 161 164 171 1870–1874
    1 80 175 1875

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО СМЕРТЬ


    Фонд Опис Справа Рік
    1 80 1–3 1797–1799
    1 80 4–9 1800–1805
    1 80 10–14 1806–1810
    1 80 15–18 1811–1814
    1 80 19–23 1815–1819
    1 80 24–28 1820–1824
    1 80 29–32 1825–1828
    1 80 33 1830
    1 80 34 35 1833–1834
    1 80 36–40 1835–1839
    1 80 46 48 55 70 71 1840–1844
    1 80 78 79 1845–1846
    1 80 81 87 88 92 94 1848–1852
    1 80 95 98 1853–1854
    1 80 103 105 106 110 114 1856–1860
    1 80 117 120 125 127 129 1861– 1865
    1 80 133 136 142 1866–1868
    1 80 147 154 161 164 171 1870–1874
    1 80 175 1875

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО ШЛЮБ


    Фонд Опис Справа Рік
    1 80 1–3 1797–1799
    1 80 4–9 1800–1805
    1 80 10–14 1806–1810
    1 80 15–18 1811–1814
    1 80 19–23 1815–1819
    1 80 24–28 1820–1824
    1 80 29–32 1825–1828
    1 80 33 1830
    1 80 34 35 1833–1834
    1 80 36–40 1835–1839
    1 80 46 48 55 70 71 1840–1844
    1 80 78 79 1845–1846
    1 80 81 87 88 92 94 1848–1852
    1 80 95 98 1853–1854
    1 80 103 105 106 110 114 1856–1860
    1 80 117 120 125 127 129 1861– 1865
    1 80 133 136 142 1866–1868
    1 80 147 154 161 164 171 1870–1874
    1 80 175 1875

    Волинська єпархія
    Православ’я

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО НАРОДЖЕННЯ


    Фонд Опис Справа Рік
    1 80 1–3 1797–1799
    1 80 4–9 1800–1805
    1 80 10–14 1806–1810
    1 80 15–18 1811–1814
    1 80 19–23 1815–1819
    1 80 24–28 1820–1824
    1 80 29–32 1825–1828
    1 80 33 1830
    1 80 34 35 1833–1834
    1 80 36–39 1835–1838

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО СМЕРТЬ


    Фонд Опис Справа Рік
    1 80 1–3 1797–1799
    1 80 4–9 1800–1805
    1 80 10–14 1806–1810
    1 80 15–18 1811–1814
    1 80 19–23 1815–1819
    1 80 24–28 1820–1824
    1 80 29–32 1825–1828
    1 80 33 1830
    1 80 34 35 1833–1834
    1 80 36–39 1835–1838

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО ШЛЮБ


    Фонд Опис Справа Рік
    1 80 1–3 1797–1799
    1 80 4–9 1800–1805
    1 80 10–14 1806–1810
    1 80 15–18 1811–1814
    1 80 19–23 1815–1819
    1 80 24–28 1820–1824
    1 80 29–32 1825–1828
    1 80 33 1830
    1 80 34 35 1833–1834
    1 80 36–39 1835–1838

    Волинська єпархія
    Cела: Любитівської Вол. Ковельського Пов. Будище, Колодяжне Несухоїжен- Ської Вол. Доротище, Дубове Старокошарівської Вол. Довгоноси, Мощона Щу- Ринської Вол. Луцького Пов. Доросині
    Православ’я

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО НАРОДЖЕННЯ


    Фонд Опис Справа Рік
    35 2 20 1831
    35 2 58 1832
    35 2 160 1847
    35 9 357 1904–1905
    35 9 358 1906–1907
    35 9 580 1908– 1909
    35 9 581 1910–1911
    35 9 582 1912–1913
    35 9 583 1914, 1921
    35 9 2601 1917, 1919, 1931–1932
    35 9 994 1922
    35 9 995 1923
    35 9 996 1924
    35 9 1003 1925
    35 9 1742 1925–1926
    35 9 1747 1926–1927
    35 9 1752 1928
    35 9 1758 1928–1929
    35 9 1763 1930
    35 9 2595 1930–1931
    35 9 2606 1932–1933

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО СМЕРТЬ


    Фонд Опис Справа Рік
    35 2 20 1831
    35 2 58 1832
    35 2 160 1847
    35 9 357 1904–1905
    35 9 358 1906–1907
    35 9 580 1908–1909
    35 9 581 1910–1911
    35 9 582 1912–1913
    35 9 583 1914
    35 9 994 1922
    35 9 995 1923
    35 9 996 1924
    35 9 1003 1925
    35 9 1742 1926
    35 9 1747 1927
    35 9 1752 1928
    35 9 1758 1929
    35 9 1763 1930
    35 9 2595 1931
    35 9 2601 1932
    35 9 2606 1933

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО ШЛЮБ


    Фонд Опис Справа Рік
    35 2 58 1832
    35 2 160 1847
    35 9 580 1908–1909
    35 9 581 1910–1911
    35 9 582 1912–1913
    35 9 583 1914, 1921
    35 9 994 1922
    35 9 995 1923
    35 9 996 1924
    35 9 1003 1925
    35 9 1742 1926
    35 9 1747 1927
    35 9 1752 1928
    35 9 1758 1929
    35 9 1763 1930
    35 9 2595 1931
    35 9 2601 1932
    35 9 2606 1933

    СПОВІДНІ ВІДОМОСТІ


    Фонд Опис Справа Рік
    35 2 992 1936
    35 2 1095 1937
    35 2 1188 1938

    Волинська єпархія
    Села: Несухоїженської Вол. Ковельського Пов. Дубове Повурської Вол. Заячівка Сошичненської Вол. Сошичне
    Православ’я

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО НАРОДЖЕННЯ


    Фонд Опис Справа Рік
    35 2 21 1831
    35 2 58 1832
    35 2 478 1879
    35 2 540 1880
    35 2 579 1881
    35 9 583 1921
    35 9 993 1922
    35 9 1743 1922–1926
    35 9 995 1923
    35 9 999 1924
    35 9 1000 1925
    35 9 1744 1926
    35 9 2596 1926–1931
    35 9 1748 1927
    35 9 1753 1928
    35 9 1759 1929
    35 9 1764 1930
    35 9 2597 1930–1931
    35 9 2602 1932
    35 9 2607 1932–1933

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО СМЕРТЬ


    Фонд Опис Справа Рік
    35 2 21 1831
    35 2 58 1832
    35 2 478 1879
    35 2 540 1880
    35 2 579 1881
    35 9 993 1922
    35 9 1743 1922–1926
    35 9 995 1923
    35 9 999 1924
    35 9 1000 1925
    35 9 1744 1926
    35 9 1748 1927
    35 9 2596 1927–1931
    35 9 1753 1928
    35 9 1759 1929
    35 9 1764 1930
    35 9 2597 1931
    35 9 2602 1932
    35 9 2607 1933

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО ШЛЮБ


    Фонд Опис Справа Рік
    35 2 21 1831
    35 2 58 1832
    35 2 478 1879
    35 2 540 1880
    35 2 579 1881
    35 9 993 1922
    35 9 1743 1922–1926
    35 9 995 1923
    35 9 999 1924
    35 9 1000 1925
    35 9 1744 1926
    35 9 1748 1927
    35 9 2596 1927– 1928, 1930–1931
    35 9 1753 1928
    35 9 1759 1929
    35 9 1764 1930
    35 9 2597 1931
    35 9 2602 1932
    35 9 2607 1933

    Волинська єпархія
    Села: Старокошарівської Вол. Ковельського Пов. Вулька Ковельська, Люб- Линець, Ружин Мацеївської Вол. Смідин Сошичненської Вол. Сошичне Та Ін.
    Православ’я

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО НАРОДЖЕННЯ


    Фонд Опис Справа Рік
    35 2 1 1829
    35 2 22 1831
    35 2 58 1832
    35 2 184 1847
    35 2 351 1877
    35 9 1760 1877, 1882, 1915, 1928–1929
    35 2 414 1878
    35 2 478 1879
    35 2 540 1880
    35 2 579 1881
    35 2 643 1882
    35 2 713 1883
    35 2 797 1884
    35 2 845 1885
    35 9 349 1886, 1889, 1894–1895
    35 9 351 1887–1888, 1890, 1893, 1896
    35 9 528 1891
    35 2 888 1892
    35 9 443 1897
    35 9 354 1898–1899
    35 9 355 1900–1901
    35 9 356 1902–1903
    35 9 357 1904–1905
    35 9 358 1906–1907
    35 9 580 1908–1909
    35 9 581 1910–1911
    35 9 582 1912–1913
    35 2 963а 1914–1915
    35 9 583 1914, 1918–1921
    35 9 993 1922
    35 9 1749 1922–1927
    35 9 995 1923
    35 9 998 1924
    35 9 1754 1924–1928
    35 9 1765 1929–1930
    35 9 2598 1931
    35 9 2603 1932
    35 9 2608 1933
    35 2 968 1934

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО СМЕРТЬ


    Фонд Опис Справа Рік
    35 2 1 1829
    35 2 22 1831
    35 2 58 1832
    35 2 184 1847
    35 2 351 1877
    35 2 414 1878
    35 2 478 1879
    35 2 540 1880
    35 2 579 1881
    35 2 643 1882
    35 2 713 1883
    35 2 797 1884
    35 2 845 1885
    35 9 349 1886, 1889, 1894–1895
    35 9 351 1887–1888, 1890, 1893, 1896
    35 9 528 1891
    35 2 888 1892
    35 9 443 1897
    35 9 354 1898–1899
    35 9 355 1900–1901
    35 9 356 1902– 1903
    35 9 357 1904–1905
    35 9 358 1906–1907
    35 9 580 1908–1909
    35 9 581 1910–1911
    35 9 582 1912–1913
    35 2 963а 1914–1915
    35 9 583 1914, 1918–1921
    35 9 993 1922
    35 9 1749 1922–1927
    35 9 995 1923
    35 9 998 1924
    35 9 1754 1925–1928
    35 9 1760 1929
    35 9 1765 1930
    35 9 2598 1931
    35 9 2603 1932
    35 9 2608 1933
    35 2 968 1934

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО ШЛЮБ


    Фонд Опис Справа Рік
    35 2 1 1829
    35 2 58 1832
    35 2 184 1847
    35 2 351 1877
    35 2 414 1878
    35 2 478 1879
    35 2 540 1880
    35 2 579 1881
    35 2 643 1882
    35 2 713 1883
    35 2 797 1884
    35 2 845 1885
    35 9 349 1886, 1889, 1894
    35 9 351 1887–1888, 1890, 1893, 1896
    35 9 528 1891
    35 2 888 1892
    35 9 443 1897
    35 9 354 1898–1899
    35 9 355 1900–1901
    35 9 356 1902–1903
    35 9 357 1904–1905
    35 9 358 1906–1907
    35 9 580 1908–1909
    35 9 581 1910–1911
    35 9 582 1912–1913
    35 2 963а 1914–1915
    35 9 583 1914, 1918–1921
    35 9 993 1922
    35 9 1749 1922–1924, 1926–1927
    35 9 995 1923
    35 9 998 1924
    35 9 1754 1926–1928
    35 9 1760 1929
    35 9 1765 1930
    35 9 2598 1931
    35 9 2603 1932
    35 9 2608 1933
    35 2 968 1934

    СПОВІДНІ ВІДОМОСТІ


    Фонд Опис Справа Рік
    35 6 1 сповідальні відомості 1936 ф. 35 оп. 2 спр. 994 1912–1915
    35 2 1190 1938

    Волинська єпархія
    Датинської Вол. Ковельського Пов. с. Шкроби, Села Любитівської Волості Бу- Дище, Колодниця, Колодяжне Повурської Вол. с. Грив’Ятки
    Православ’я

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО НАРОДЖЕННЯ


    Фонд Опис Справа Рік
    35 9 2599 1911, 1930–1931
    35 9 1751 1916, 1919, 1926–1927
    35 9 993 1922
    35 9 995 1923
    35 9 999 1924
    35 9 1001 1925
    35 9 1745 1926
    35 9 1755 1927–1928
    35 9 1761 1928–1929
    35 9 1766 1929–1930
    35 9 2604 1931–1932
    35 9 2609 1932–1933

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО СМЕРТЬ


    Фонд Опис Справа Рік
    35 9 993 1922
    35 9 995 1923
    35 9 999 1924
    35 9 1001 1925
    35 9 1745 1926
    35 9 1751 1927
    35 9 1755 1928
    35 9 1761 1929
    35 9 1766 1930
    35 9 2599 1931
    35 9 2604 1932
    35 9 2609 1933

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО ШЛЮБ


    Фонд Опис Справа Рік
    35 9 993 1922
    35 9 995 1923
    35 9 999 1924
    35 9 1001 1925
    35 9 1745 1926
    35 9 1751 1927
    35 9 1755 1928
    35 9 1761 1929
    35 9 1766 1930
    35 9 2599 1931
    35 9 2604 1932
    35 9 2609 1933

    СПОВІДНІ ВІДОМОСТІ


    Фонд Опис Справа Рік
    35 2 993 1936
    35 2 1096 1937
    35 2 1189 1938

    Волинська єпархія
    Села: Старокошарівської Вол. Ковельського Пов. Довгоноси, Клевецьк, Люблинець, Туровичі Любитівської Вол. с. Будище Торчинської Вол. Луцького Пов. с. Воютин
    Православ’я

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО НАРОДЖЕННЯ


    Фонд Опис Справа Рік
    35 2 1 1829
    35 2 23 1831
    35 2 58 1832
    35 2 160 1847
    35 2 336 1877
    35 2 415 1878
    35 2 479 1879
    35 2 542 1880
    35 2 541 1881
    35 2 642 1882
    35 2 714 1883
    35 2 796 1884
    35 2 846 1885
    35 9 350 1886–1888, 1890
    35 9 352 1889, 1893–1894, 1896
    35 9 528 1891
    35 2 889 1892
    35 9 353 1893–1899
    35 9 349 1895
    35 9 354 1898–1899
    35 9 355 1900–1901
    35 9 359 1900–1915, 1919–1932
    35 9 356 1902–1903
    35 9 357 1904–1905
    35 9 358 1906–1907
    35 9 580 1908–1909
    35 9 581 1910–1911
    35 9 582 1912–1913
    35 9 583 1914, 1919–1921
    35 9 993 1922
    35 9 995 1923
    35 9 997 1924
    35 9 1002 1925
    35 9 1746 1926
    35 9 1756 1926–1927
    35 9 1757 1928
    35 9 1762 1928–1929
    35 9 1767 1930
    35 9 2600 1930–1931
    35 9 2605 1931–1932

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО СМЕРТЬ


    Фонд Опис Справа Рік
    35 2 1 1829
    35 2 23 1831
    35 2 58 1832
    35 2 160 1847
    35 2 336 1877
    35 2 415 1878
    35 2 479 1879
    35 2 542 1880
    35 2 541 1881
    35 2 642 1882
    35 2 714 1883
    35 2 796 1884
    35 2 846 1885
    35 9 350 1886–1888, 1890
    35 9 352 1889, 1893–1894, 1896
    35 9 528 1891
    35 2 889 1892
    35 9 353 1893–1899
    35 9 349 1895
    35 9 354 1898–1899
    35 9 355 1900–1901
    35 9 356 1902–1903
    35 9 357 1904–1905
    35 9 358 1906– 1907
    35 9 580 1908–1909
    35 9 581 1910–1911
    35 9 582 1912–1913
    35 9 583 1914, 1919–1921
    35 9 359 1914– 1915, 1919–1940
    35 9 993 1922
    35 9 995 1923
    35 9 997 1924
    35 9 1002 1925
    35 9 1746 1926
    35 9 1756 1927
    35 9 1757 1928
    35 9 1762 1929
    35 9 1767 1930
    35 9 2600 1931
    35 9 2605 1932

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО ШЛЮБ


    Фонд Опис Справа Рік
    35 2 1 1829
    35 2 23 1831
    35 2 160 1847
    35 2 336 1877
    35 2 415 1878
    35 2 479 1879
    35 2 542 1880
    35 2 541 1881
    35 2 642 1882
    35 2 714 1883
    35 2 796 1884
    35 2 846 1885
    35 9 350 1886–1888, 1890
    35 9 352 1889, 1893–1894, 1896
    35 9 528 1891
    35 2 889 1892
    35 9 353 1893–1899
    35 9 349 1895
    35 9 354 1898–1899
    35 9 355 1900–1901
    35 9 356 1902–1903
    35 9 357 1904–1905
    35 9 358 1906–1907
    35 9 580 1908–1909
    35 9 581 1910–1911
    35 9 359 1911–1915, 1920–1924
    35 9 582 1912–1913
    35 9 583 1914, 1920–1921
    35 9 993 1922
    35 9 995 1923
    35 9 997 1924
    35 9 1002 1925
    35 9 1746 1926
    35 9 1756 1927
    35 9 1757 1928
    35 9 1762 1929
    35 9 1767 1930
    35 9 2600 1931
    35 9 2605 1932

    СПОВІДНІ ВІДОМОСТІ


    Фонд Опис Справа Рік
    35 2 995 1936
    35 2 1097 1937

    Каталог Метричних Книг України "Генеалогія" © 2026. All Rights Reserved.

    Powered by WordPress. Theme by Alx.