Skip to content

Каталог Метричних Книг України "Генеалогія"

Дослідження генеалогії. Пошук предків. Сімейна історія. Родовід в Україні

    Соцмережі професійних дослідників

    • Telegram
    • Instagram
    • Facebook
    • Youtube

    Останні дописи у блозі

    • The Art of Exploration: Unveiling the Wonders of Our World
    • Державний архів Тернопільської області – Метричні книги
    • Державний архів Тернопільської області – Метричні книги
    • Державний архів Тернопільської області – Метричні книги
    • Державний архів Дніпропетровської області – Списки виселених. Ч.36

    Сторінки

    • Єпархії
    • Архіви
    • Блог
    • Губернії
    • Католицька церква
    • Контакти Державних архівів України
    • Населені пункти
    • Повіти
    • Пошук
    • Православна церква
    • Ревізькі казки
    • Синагоги
    • Сповідні відомості
    • Пошук
    • Блог
    • Замовити родовід
    • Телеграм-канал про генеалогію

    Березівська парафія
    м. Березівка (Новоолександрівка) (нині м. Березівка, Березівський район, Одеської області) села: Владиславка, Зброжківка, Колосівка, Юркове Хутори: Каличево, Плахтеєва, Шаца
    Християнство

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО НАРОДЖЕННЯ


    Фонд Опис Справа Рік
    899 1 2 арк. 1 зв.-51 (титульний аркуш відсутній записи починаються з № чол. 8 жі 4) 1891
    899 1 7 арк. 196 зв.-254 1894
    899 1 9 арк. 186 зв.-244 (титульний аркуш відсутній записи починаються з № чол. 11 жі 14) 1896
    899 1 10 арк. 160 зв.-230 (титульний аркуш відсут- ній записи починаються з № чол. 3 жі 3) 1897
    899 1 15 арк. 134 зв.-202 (титульний аркуш відсутній записи починаються з № чол. 4 жі 8) 1899
    899 1 16 арк. 1 зв.-62 (титульний аркуш відсутній записи починаються з № чол. 5 жі є всі записи) 1900
    899 1 20 арк. 72 зв.-127 (титульний аркуш відсутній за- писи починаються з № чол. 5 жі 3) 1901
    899 1 21 арк. 1 зв.-70 (титульний аркуш відсутній записи починаються з № чол. 3 жі 3) 1902
    899 1 23 арк. 73 зв.-127 1903
    899 1 29 арк. 107 зв.-175 (титульний аркуш відсутній записи починаються з № чол. 8 жі 3) 1906
    899 1 31 арк. 170 зв.-232 (титульний ар- куш відсутній записи починаються з № чол. 5 жі 3) 1907
    899 1 32 арк. 91 зв.-147 (титульний аркуш відсутній записи починаються з № чол. 4 жі 8) 1908
    899 1 34 арк. 129 зв.-186 (титульний аркуш відсутній записи починаються з № чол. 4 жі 3) 1909
    899 1 35 арк. 1 зв.-62 1910
    899 1 36 арк. 1 зв.-60 (титульний аркуш відсутній записи починаються з № чол. 5 жі 5) 1911
    899 1 37 арк. 77 зв.-142 (титульний аркуш відсутній записи починаються з № чол. 7 жі 9) 1912
    899 1 39 арк. 1 зв.-72 1913
    899 1 40 арк. 1 зв.-2 (титульний аркуш відсутній записи починаються з № чол. 5 жі 5) 1914
    899 1 41 арк. 1 зв.-55 (титульний аркуш відсутній записи починаються з № чол. 4 жі 3) 1915
    899 1 45 арк. 1 зв.-55 (титульний аркуш відсутній записи починаються з № чол. 3 жі 2) 1917
    899 1 46 арк. 1 зв.-64 1918
    899 1 47 арк. 1 зв.-49 1919

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО СМЕРТЬ


    Фонд Опис Справа Рік
    899 1 2 арк. 69 зв.-100 1891
    899 1 7 арк. 269 зв.-293 1894
    899 1 9 арк. 257 зв.-284 1896
    899 1 10 арк. 245 зв.-283 1897
    899 1 14 арк. 22 зв.-58 1898
    899 1 15 арк. 218 зв.-251 1899
    899 1 16 арк. 73 зв.-101 1900
    899 1 20 арк. 142 зв.-164 1901
    899 1 21 арк. 91 зв.-118 1902
    899 1 23 арк. 144 зв.-168 1903
    899 1 29 арк. 193 зв.-223 1906
    899 1 31 арк. 252 зв.-280 1907
    899 1 32 арк. 158 зв.-193 1908
    899 1 34 арк. 208 зв.-235 1909
    899 1 35 арк. 78 зв.-117 1910
    899 1 36 арк. 80 зв.-112 1911
    899 1 37 арк. 154 зв.-179 1912
    899 1 39 арк. 91 зв.-126 1913
    899 1 40 арк. 15 зв.-44 1914
    899 1 41 арк. 63 зв.-94 1915
    899 1 45 арк. 66 зв.-100 1917
    899 1 46 арк. 91 зв.-133 зв. 1918

    МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО ШЛЮБ


    Фонд Опис Справа Рік
    899 1 2 арк. 52 зв.-68 1891
    899 1 7 арк. 255 зв.-268 1894
    899 1 9 арк. 244 зв.-256 1896
    899 1 10 арк. 231 зв.-244 1897
    899 1 14 арк. 2 зв.-21 1898
    899 1 15 арк. 203 зв.-216 1899
    899 1 16 арк. 63 зв.-72 1900
    899 1 20 арк. 128 зв.-141 1901
    899 1 21 арк. 71 зв.-89 1902
    899 1 23 арк. 128 зв.-143 1903
    899 1 29 арк. 176 зв.-192 1906
    899 1 31 арк. 233 зв.-251 1907
    899 1 32 арк. 148 зв.-157 1908
    899 1 34 арк. 187 зв.-207 1909
    899 1 35 арк. 63 зв.-77 1910
    899 1 36 арк. 61 зв.-79 1911
    899 1 37 арк. 143 зв.-153 1912
    899 1 39 арк. 73 зв.-90 1913
    899 1 40 арк. 3 зв.-14 1914
    899 1 41 арк. 56 зв.-62 1915
    899 1 45 арк. 56 зв.-64 1917
    899 1 46 арк. 65 зв.-89 зв. 1918
    899 1 47 арк. 50 зв.-60 зв. 1919

    СПОВІДНІ ВІДОМОСТІ


    Каталог Метричних Книг України "Генеалогія" © 2026. All Rights Reserved.

    Powered by WordPress. Theme by Alx.