Метрики с. Студянка Волинська губернія
Пошук метричних книг с. Студянка Волинська губернія
| Волинська духовна консисторія |
| Села: Буща, Голуби, Мартинівка, Студянка, Шепетин |
| Православ’я |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО НАРОДЖЕННЯ
| Фонд | Опис | Справа | Рік |
|---|---|---|---|
| р-740 | 6 | 157 | 1882 |
| р-740 | 2 | 179 | 1883–1884 |
| р-740 | 4 | 195 | 1897 |
| р-740 | 4 | 196 | 1914–1920 |
| р-740 | 6 | 157 | 1922 |
| р-740 | 6 | 160 | 1923–1924 |
| р-740 | 6 | 157 | 1926 |
| р-740 | 6 | 158 | 1927 |
| р-740 | 6 | 161 | 1928–1929 |
| р-740 | 6 | 159 | 1929– 1930 |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО СМЕРТЬ
| Фонд | Опис | Справа | Рік |
|---|---|---|---|
| р-740 | 2 | 179 | 1883–1884 |
| р-740 | 4 | 195 | 1897 |
| р-740 | 4 | 196 | 1914–1920 |
| р-740 | 6 | 157 | 1922 |
| р-740 | 6 | 160 | 1923–1924 |
| р-740 | 6 | 157 | 1926 |
| р-740 | 6 | 160 | 1927 |
| р-740 | 6 | 161 | 1928–1929 |
| р-740 | 6 | 159 | 1930 |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО ШЛЮБ
| Фонд | Опис | Справа | Рік |
|---|---|---|---|
| р-740 | 2 | 179 | 1883–1884 |
| р-740 | 4 | 195 | 1897 |
| р-740 | 4 | 196 | 1914–1921 |
| р-740 | 6 | 157 | 1922 |
| р-740 | 6 | 160 | 1923–1924 |
| р-740 | 6 | 157 | 1926 |
| р-740 | 6 | 160 | 1927 |
| р-740 | 6 | 161 | 1928–1929 |
| р-740 | 6 | 159 | 1930 |
| Волинська єпархія |
| Села: Буща, Шепетин |
| Православ’я |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО НАРОДЖЕННЯ
| Фонд | Опис | Справа | Рік |
|---|---|---|---|
| 1 | 78 | 652 653 | 1817–1818 |
| 1 | 78 | 656 657 662 663 667 | 1843–1847 |
| 1 | 78 | 675 681 682 | 1849, 1851–1852 |
| 1 | 78 | 688 | 1868 |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО СМЕРТЬ
| Фонд | Опис | Справа | Рік |
|---|---|---|---|
| 1 | 78 | 652 653 | 1817–1818 |
| 1 | 78 | 656 657 662 663 667 | 1843–1847 |
| 1 | 78 | 675 681 682 | 1849, 1851–1852 |
| 1 | 78 | 688 | 1868 |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО ШЛЮБ
| Фонд | Опис | Справа | Рік |
|---|---|---|---|
| 1 | 78 | 652 653 | 1817–1818 |
| 1 | 78 | 656 657 662 663 667 | 1843–1847 |
| 1 | 78 | 675 681 682 | 1849, 1851–1852 |
| 1 | 78 | 688 | 1868 |