Метрики с. Пристайлове Харківська губернія
Пошук метричних книг с. Пристайлове Харківська губернія
Харківська єпархія |
Православ’я |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО НАРОДЖЕННЯ
Фонд | Опис | Справа | Рік |
---|---|---|---|
743 | 1 | 3 | 1876 |
743 | 1 | 12 | 1878 |
743 | 1 | 18 | 1879 |
743 | 1 | 26 | 1880 |
743 | 1 | 33 | 1881 |
743 | 1 | 48 | 1884 |
743 | 1 | 52 | 1885 |
743 | 1 | 62 | 1886 |
743 | 1 | 70 | 1888 |
743 | 1 | 73 | 1889 |
743 | 1 | 79 | 1892 |
743 | 1 | 86 | 1893 |
743 | 1 | 104 | 1895 |
743 | 1 | 106 | 1896 |
743 | 1 | 111 | 1897 |
743 | 1 | 118 | 1898 |
743 | 1 | 123 | 1899 |
743 | 1 | 129 | 1900 |
743 | 1 | 136 | 1901 |
743 | 1 | 139 | 1902 |
743 | 1 | 149 | 1903 |
743 | 1 | 154 | 1904 |
743 | 1 | 163 | 1905 |
743 | 1 | 170 | 1906 |
743 | 1 | 175 | 1907 |
743 | 1 | 189 | 1908 |
743 | 1 | 197 | 1909 |
743 | 1 | 212 | 1911 |
743 | 1 | 225 | 1912 |
743 | 5 | 5 | 1872–1876 |
743 | 5 | 32 | 1883, 1887, 1890 |
743 | 5 | 175 | 1907–1910 |
743 | 5 | 176 | 1911–1914 |
743 | 5 | 177 | 1915–1920 |
743 | 5 | 186 | 1910 |
743 | 5 | 188 | 1913 |
743 | 5 | 189 | 1914 |
743 | 5 | 191 | 1915 |
743 | 5 | 192 | 1916 |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО СМЕРТЬ
Фонд | Опис | Справа | Рік |
---|---|---|---|
743 | 1 | 3 | 1876 |
743 | 1 | 12 | 1878 |
743 | 1 | 18 | 1879 |
743 | 1 | 26 | 1880 |
743 | 1 | 33 | 1881 |
743 | 1 | 48 | 1884 |
743 | 1 | 52 | 1885 |
743 | 1 | 62 | 1886 |
743 | 1 | 70 | 1888 |
743 | 1 | 73 | 1889 |
743 | 1 | 79 | 1892 |
743 | 1 | 86 | 1893 |
743 | 1 | 104 | 1895 |
743 | 1 | 106 | 1896 |
743 | 1 | 111 | 1897 |
743 | 1 | 118 | 1898 |
743 | 1 | 123 | 1899 |
743 | 1 | 129 | 1900 |
743 | 1 | 136 | 1901 |
743 | 1 | 139 | 1902 |
743 | 1 | 149 | 1903 |
743 | 1 | 154 | 1904 |
743 | 1 | 163 | 1905 |
743 | 1 | 170 | 1906 |
743 | 1 | 175 | 1907 |
743 | 1 | 189 | 1908 |
743 | 1 | 197 | 1909 |
743 | 1 | 212 | 1911 |
743 | 1 | 225 | 1912 |
743 | 5 | 5 | 1872–1876 |
743 | 5 | 32 | 1883, 1887, 1890 |
743 | 5 | 175 | 1907–1910 |
743 | 5 | 176 | 1911–1914 |
743 | 5 | 177 | 1915–1920 |
743 | 5 | 186 | 1910 |
743 | 5 | 188 | 1913 |
743 | 5 | 189 | 1914 |
743 | 5 | 191 | 1915 |
743 | 5 | 192 | 1916 |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО ШЛЮБ
Фонд | Опис | Справа | Рік |
---|---|---|---|
743 | 1 | 3 | 1876 |
743 | 1 | 12 | 1878 |
743 | 1 | 18 | 1879 |
743 | 1 | 26 | 1880 |
743 | 1 | 33 | 1881 |
743 | 1 | 48 | 1884 |
743 | 1 | 52 | 1885 |
743 | 1 | 62 | 1886 |
743 | 1 | 70 | 1888 |
743 | 1 | 73 | 1889 |
743 | 1 | 79 | 1892 |
743 | 1 | 86 | 1893 |
743 | 1 | 104 | 1895 |
743 | 1 | 106 | 1896 |
743 | 1 | 111 | 1897 |
743 | 1 | 118 | 1898 |
743 | 1 | 123 | 1899 |
743 | 1 | 129 | 1900 |
743 | 1 | 136 | 1901 |
743 | 1 | 139 | 1902 |
743 | 1 | 149 | 1903 |
743 | 1 | 154 | 1904 |
743 | 1 | 163 | 1905 |
743 | 1 | 170 | 1906 |
743 | 1 | 175 | 1907 |
743 | 1 | 189 | 1908 |
743 | 1 | 197 | 1909 |
743 | 1 | 212 | 1911 |
743 | 1 | 225 | 1912 |
743 | 5 | 5 | 1872–1876 |
743 | 5 | 32 | 1883, 1887, 1890 |
743 | 5 | 175 | 1907–1910 |
743 | 5 | 176 | 1911–1914 |
743 | 5 | 177 | 1915–1920 |
743 | 5 | 186 | 1910 |
743 | 5 | 188 | 1913 |
743 | 5 | 189 | 1914 |
743 | 5 | 191 | 1915 |
743 | 5 | 192 | 1916 |
Православ’я |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО НАРОДЖЕННЯ
Фонд | Опис | Справа | Рік |
---|---|---|---|
1975 | 1 | 117 | 1769 |
1975 | 1 | 279 | 1793 |
1975 | 1 | 293 | 1795 |
1975 | 1 | 308 | 1797 |
1975 | 1 | 319 | 1799 |
1996 | 1 | 53 | 1770 17711772 |
1996 | 1 | 11 | 1774 |
1996 | 1 | 11 | 1775 |
1996 | 1 | 54 | 1776 |
1996 | 1 | 18 | 1780 |
1996 | 1 | 53 | 1770 1773 1776 |
1996 | 1 | 20 | 1779 1780 1781 |
1996 | 1 | 21 | 1781 |
1996 | 1 | 22 | 1782 |
1996 | 1 | 24 | 1782 |
1996 | 1 | 25 | 1783 |
1996 | 1 | 27 | 1784 |
1996 | 1 | 28 | 1785 |
1996 | 1 | 31 | 1786 |
1996 | 1 | 51 | 1787 |
1996 | 1 | 34 | 1788 |
1996 | 1 | 30 | 1789 |
1996 | 1 | 35 | 1789 |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО СМЕРТЬ
Фонд | Опис | Справа | Рік |
---|---|---|---|
1975 | 1 | 117 | 1769 |
1975 | 1 | 279 | 1793 |
1975 | 1 | 293 | 1795 |
1975 | 1 | 308 | 1797 |
1975 | 1 | 319 | 1799 |
1996 | 1 | 53 | 1770 17711772 |
1996 | 1 | 11 | 1774 |
1996 | 1 | 11 | 1775 |
1996 | 1 | 54 | 1776 |
1996 | 1 | 18 | 1780 |
1996 | 1 | 53 | 1770 1773 1776 |
1996 | 1 | 20 | 1779 1780 1781 |
1996 | 1 | 21 | 1781 |
1996 | 1 | 22 | 1782 |
1996 | 1 | 24 | 1782 |
1996 | 1 | 25 | 1783 |
1996 | 1 | 27 | 1784 |
1996 | 1 | 28 | 1785 |
1996 | 1 | 31 | 1786 |
1996 | 1 | 51 | 1787 |
1996 | 1 | 34 | 1788 |
1996 | 1 | 30 | 1789 |
1996 | 1 | 35 | 1789 |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО ШЛЮБ
Фонд | Опис | Справа | Рік |
---|---|---|---|
1975 | 1 | 117 | 1769 |
1975 | 1 | 279 | 1793 |
1975 | 1 | 293 | 1795 |
1975 | 1 | 308 | 1797 |
1975 | 1 | 319 | 1799 |
1996 | 1 | 53 | 1770 17711772 |
1996 | 1 | 11 | 1774 |
1996 | 1 | 11 | 1775 |
1996 | 1 | 54 | 1776 |
1996 | 1 | 18 | 1780 |
1996 | 1 | 53 | 1770 1773 1776 |
1996 | 1 | 20 | 1779 1780 1781 |
1996 | 1 | 21 | 1781 |
1996 | 1 | 22 | 1782 |
1996 | 1 | 24 | 1782 |
1996 | 1 | 25 | 1783 |
1996 | 1 | 27 | 1784 |
1996 | 1 | 28 | 1785 |
1996 | 1 | 31 | 1786 |
1996 | 1 | 51 | 1787 |
1996 | 1 | 34 | 1788 |
1996 | 1 | 30 | 1789 |
1996 | 1 | 35 | 1789 |
СПОВІДНІ ВІДОМОСТІ
Фонд | Опис | Справа | Рік |
---|---|---|---|
1975 | 1 | 314 | 1797 |
1996 | 1 | 10 | 1770 |
1996 | 1 | 13 | 1777 |
1996 | 1 | 14 | 1778 |
1996 | 1 | 16 | 1779 |
1996 | 1 | 19 | 1780 |
1996 | 1 | 23 | 1782 |
1996 | 1 | 26 | 1783 |
1996 | 1 | 29 | 1785 |
1996 | 1 | 32 | 1787 |
1996 | 1 | 33 | 1788 |
1996 | 1 | 36 | 1789 |
1996 | 1 | 37 | 1790 |
1996 | 1 | 38 | 1791 |
1996 | 1 | 39 | 1792 |
1996 | 1 | 44 | 1795 |
1975 | 1 | 287 | 1793 |
1975 | 1 | 290 | 1794 |
1975 | 1 | 298 | 1796 |
1975 | 1 | 321 | 1799 |