Метрики с. Фарбоване Полтавська губернія
Пошук метричних книг с. Фарбоване Полтавська губернія
| Полтавська єпархія |
| Православ’я |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО НАРОДЖЕННЯ
| Фонд | Опис | Справа | Рік |
|---|---|---|---|
| 801 | 1 | 3426 | 1834 |
| 801 | 1 | 3556 | 1835 |
| 801 | 1 | 3681 | 1836 |
| 801 | 1 | 3952 | 1837 |
| 801 | 1 | 4314 | 1840 |
| 801 | 1 | 4584 | 1842 |
| 801 | 1 | 4577 | 1843 |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО СМЕРТЬ
| Фонд | Опис | Справа | Рік |
|---|---|---|---|
| 801 | 1 | 3426 | 1834 |
| 801 | 1 | 3556 | 1835 |
| 801 | 1 | 3681 | 1836 |
| 801 | 1 | 3952 | 1837 |
| 801 | 1 | 4314 | 1840 |
| 801 | 1 | 4584 | 1842 |
| 801 | 1 | 4577 | 1843 |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО ШЛЮБ
| Фонд | Опис | Справа | Рік |
|---|---|---|---|
| 801 | 1 | 3426 | 1834 |
| 801 | 1 | 3556 | 1835 |
| 801 | 1 | 3681 | 1836 |
| 801 | 1 | 3952 | 1837 |
| 801 | 1 | 4314 | 1840 |
| 801 | 1 | 4584 | 1842 |
| 801 | 1 | 4577 | 1843 |
СПОВІДНІ ВІДОМОСТІ
| Фонд | Опис | Справа | Рік |
|---|---|---|---|
| 801 | 1 | 1436 | 1800 |
| 801 | 1 | 1521 1523 | 1801 |
| 801 | 2 | 71 | 1803 |
| 801 | 1 | 1681а | 1804 |
| 801 | 1 | 1794 | 1806 |
| 801 | 1 | 1852 | 1807 |
| 801 | 1 | 1886 | 1808 |
| 801 | 1 | 1944 | 1809 |
| 801 | 1 | 2001 | 1810 |
| 801 | 1 | 2011 | 1811 |
| 801 | 1 | 2024 | 1812 |
| 801 | 1 | 2038 | 1813 |
| 801 | 1 | 2075 | 1814 |
| 801 | 2 | 228 | 1815 |
| 801 | 1 | 2168 | 1816 |
| 801 | 1 | 2252 | 1818 |
| 801 | 2 | 284 | 1819 |
| 801 | 1 | 2394 | 1821 |
| 801 | 1 | 2459 | 1822 |
| 801 | 1 | 2539 | 1823 |
| 801 | 1 | 2619 | 1824 |
| 801 | 1 | 2745 | 1826 |
| 801 | 1 | 2814 | 1827 |
| 801 | 1 | 2894 | 1828 |
| 801 | 1 | 2963 | 1829 |
| 801 | 1 | 2967 | 1829 |
| 801 | 1 | 3068 | 1830 |
| 801 | 1 | 3160 | 1831 |
| 801 | 1 | 3234 | 1832 |
| 801 | 2 | 418 | 1833 |
| 801 | 1 | 3390 | 1834 |
| 801 | 1 | 3794 | 1837 |
| 801 | 1 | 3910 | 1837 |
| 801 | 1 | 4060 | 1839 |
| 801 | 1 | 4158 | 1840 |
| 801 | 1 | 4261 | 1841 |
| 801 | 1 | 4419 | 1842 |
| 801 | 1 | 4513 | 1843 |
| Православ’я |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО НАРОДЖЕННЯ
| Фонд | Опис | Справа | Рік |
|---|---|---|---|
| 127 | 1012 | 866 | 1787 |
| 127 | 1012 | 948 | 1790 |
| 990 | 1 | 1362 | 1779 |
| 224 | 3 | 811 | 1875-1878 |
| 224 | 3 | 815 | 1879-1881 |
| 224 | 3 | 827 | 1884-1886 |
| 224 | 3 | 833 | 1887-1889 |
| 224 | 3 | 836 | 1890-1893 |
| 224 | 3 | 846 | 1894-1896 |
| 224 | 3 | 849 | 1897-1899 |
| 224 | 3 | 856 | 1900-1903 |
| 224 | 3 | 864 | 1904-1906 |
| 224 | 3 | 871 | 1907-1909 |
| 224 | 3 | 874 | 1910 |
| 224 | 3 | 1039 | 1911 |
| 224 | 3 | 1040 | 1912 1913 1915 |
| 224 | 3 | 1040 | 1912 1913 1915 |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО СМЕРТЬ
| Фонд | Опис | Справа | Рік |
|---|---|---|---|
| 127 | 1012 | 866 | 1787 |
| 127 | 1012 | 948 | 1790 |
| 990 | 1 | 1362 | 1779 |
| 224 | 3 | 811 | 1875-1878 |
| 224 | 3 | 815 | 1879-1881 |
| 224 | 3 | 827 | 1884-1886 |
| 224 | 3 | 833 | 1887-1889 |
| 224 | 3 | 836 | 1890-1893 |
| 224 | 3 | 846 | 1894-1896 |
| 224 | 3 | 849 | 1897-1899 |
| 224 | 3 | 856 | 1900-1903 |
| 224 | 3 | 864 | 1904-1906 |
| 224 | 3 | 871 | 1907-1909 |
| 224 | 3 | 874 | 1910 |
| 224 | 3 | 1039 | 1911 |
| 224 | 3 | 1040 | 1912 1913 1915 |
| 224 | 3 | 1040 | 1912 1913 1915 |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО ШЛЮБ
| Фонд | Опис | Справа | Рік |
|---|---|---|---|
| 127 | 1012 | 866 | 1787 |
| 127 | 1012 | 948 | 1790 |
| 990 | 1 | 1362 | 1779 |
| 224 | 3 | 811 | 1875-1878 |
| 224 | 3 | 815 | 1879-1881 |
| 224 | 3 | 827 | 1884-1886 |
| 224 | 3 | 833 | 1887-1889 |
| 224 | 3 | 836 | 1890-1893 |
| 224 | 3 | 846 | 1894-1896 |
| 224 | 3 | 849 | 1897-1899 |
| 224 | 3 | 856 | 1900-1903 |
| 224 | 3 | 864 | 1904-1906 |
| 224 | 3 | 871 | 1907-1909 |
| 224 | 3 | 874 | 1910 |
| 224 | 3 | 1039 | 1911 |
| 224 | 3 | 1040 | 1912 1913 1915 |
| 224 | 3 | 1040 | 1912 1913 1915 |