Метрики с. Бриків Волинська губернія
Пошук метричних книг с. Бриків Волинська губернія
| Волинська єпархія |
| Православ’я |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО НАРОДЖЕННЯ
| Фонд | Опис | Справа | Рік |
|---|---|---|---|
| 486 | 1 | 58 | 1882–1884 |
| 486 | 1 | 59 | 1885–1887, 1892 |
| 486 | 1 | 60 | 1890, 1896–1899 |
| 486 | 1 | 61 | 1888–1889, 1893–1895 |
| 486 | 1 | 62 | 1900–1907 |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО СМЕРТЬ
| Фонд | Опис | Справа | Рік |
|---|---|---|---|
| 486 | 1 | 58 | 1882–1884 |
| 486 | 1 | 59 | 1885–1887, 1892 |
| 486 | 1 | 60 | 1890, 1896–1899 |
| 486 | 1 | 61 | 1888–1889, 1893–1895 |
| 486 | 1 | 62 | 1900–1907 |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО ШЛЮБ
| Фонд | Опис | Справа | Рік |
|---|---|---|---|
| 486 | 1 | 58 | 1882–1884 |
| 486 | 1 | 59 | 1885–1887, 1892 |
| 486 | 1 | 60 | 1890, 1896–1899 |
| 486 | 1 | 61 | 1888–1889, 1893–1895 |
| 486 | 1 | 62 | 1900–1907 |
| Волинська єпархія |
| c. Старий Тараж |
| Православ’я |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО НАРОДЖЕННЯ
| Фонд | Опис | Справа | Рік |
|---|---|---|---|
| 1 | 78 | 691–695 | 1799–1803 |
| 1 | 78 | 698 699 703 704 979 | 1804–1808 |
| 1 | 78 | 707 708 710 712 714 716 | 1809–1814 |
| 1 | 78 | 720 722 724 726 728 | 1816–1820 |
| 1 | 78 | 729 730 732 734 736 | 1821–1825 |
| 1 | 78 | 738 740–742 | 1826–1829 |
| 1 | 78 | 744 746 748 | 1830–1832 |
| 1 | 78 | 756 758 | 1835–1836 |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО СМЕРТЬ
| Фонд | Опис | Справа | Рік |
|---|---|---|---|
| 1 | 78 | 691–695 | 1799–1803 |
| 1 | 78 | 698 699 703 704 979 | 1804–1808 |
| 1 | 78 | 707 708 710 712 714 716 | 1809–1814 |
| 1 | 78 | 720 722 724 726 728 | 1816–1820 |
| 1 | 78 | 729 730 732 734 736 | 1821–1825 |
| 1 | 78 | 738 740–742 | 1826–1829 |
| 1 | 78 | 744 746 748 | 1830–1832 |
| 1 | 78 | 756 758 | 1835–1836 |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО ШЛЮБ
| Фонд | Опис | Справа | Рік |
|---|---|---|---|
| 1 | 78 | 691–695 | 1799–1803 |
| 1 | 78 | 698 699 703 704 979 | 1804–1808 |
| 1 | 78 | 707 708 710 712 714 716 | 1809–1814 |
| 1 | 78 | 720 722 724 726 728 | 1816–1820 |
| 1 | 78 | 729 730 732 734 736 | 1821–1825 |
| 1 | 78 | 738 740–742 | 1826–1829 |
| 1 | 78 | 744 746 748 | 1830–1832 |
| 1 | 78 | 756 758 | 1835–1836 |