Метрики с. Андруші Полтавська губернія
Пошук метричних книг с. Андруші Полтавська губернія
| Полтавська єпархія |
| Села: Карань, Слобідка Хутір Чубуковий (Станом на 1902 р.) |
| Православ’я |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО НАРОДЖЕННЯ
| Фонд | Опис | Справа | Рік |
|---|---|---|---|
| 706 | 2 | 3 | 1883–1888 |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО СМЕРТЬ
| Фонд | Опис | Справа | Рік |
|---|---|---|---|
| 706 | 2 | 3 | 1883–1888 |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО ШЛЮБ
| Фонд | Опис | Справа | Рік |
|---|---|---|---|
| 706 | 2 | 3 | 1883–1888 |
СПОВІДНІ ВІДОМОСТІ
| хут. Чубуків с.* Слобідка |
| Православ’я |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО НАРОДЖЕННЯ
| Фонд | Опис | Справа | Рік |
|---|---|---|---|
| 127 | 1012 | 866 | 1787 |
| 127 | 1012 | 948 | 1790 |
| 224 | 3 | 27 | 1862--1871 |
| 224 | 3 | 56 | 1872--1879 |
| 224 | 3 | 83 | 1876 |
| 224 | 3 | 99 | 1877 |
| 224 | 3 | 61 | 1878--1879 1909-1910- |
| 224 | 3 | 137 | 1880--1882 1884--1887 |
| 224 | 3 | 309 | 1888--1894 1899 |
| 224 | 3 | 443 | 1895 1897--1898 1900--1901 1902- |
| 224 | 3 | 245 | 1902- |
| 224 | 3 | 645 | 1903 |
| 224 | 3 | 644 | 1903--1908 |
| 224 | 3 | 667 | 1904 |
| 224 | 3 | 709 | 1906 |
| 224 | 3 | 733 | 1907 |
| 224 | 3 | 754 | 1908 |
| 224 | 3 | 989 | 1909--1910- 1911---1912- |
| 224 | 3 | 774 | 1909 |
| 224 | 3 | 789 | 1910 |
| 224 | 3 | 916 | 1911--1912 1913-- |
| 224 | 3 | 631 | 1912 |
| 224 | 3 | 915 | 1913- 1911--1913- |
| 224 | 3 | 917 | 1913 |
| 224 | 3 | 920 | 1914 |
| 224 | 3 | 990 | 1914 |
| 224 | 3 | 921 | 1915 |
| 224 | 3 | 991 | 1915--1919 |
| 224 | 3 | 924 | 1916 |
| 224 | 3 | 932 | 1917 |
| 990 | 1 | 1346 | 1779 |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО СМЕРТЬ
| Фонд | Опис | Справа | Рік |
|---|---|---|---|
| 127 | 1012 | 866 | 1787 |
| 127 | 1012 | 948 | 1790 |
| 224 | 3 | 27 | 1862--1871 |
| 224 | 3 | 56 | 1872--1879 |
| 224 | 3 | 83 | 1876 |
| 224 | 3 | 99 | 1877 |
| 224 | 3 | 61 | 1878--1879 1909-1910- |
| 224 | 3 | 137 | 1880--1882 1884--1887 |
| 224 | 3 | 309 | 1888--1894 1899 |
| 224 | 3 | 443 | 1895 1897--1898 1900--1901 1902- |
| 224 | 3 | 245 | 1902- |
| 224 | 3 | 645 | 1903 |
| 224 | 3 | 644 | 1903--1908 |
| 224 | 3 | 667 | 1904 |
| 224 | 3 | 709 | 1906 |
| 224 | 3 | 733 | 1907 |
| 224 | 3 | 754 | 1908 |
| 224 | 3 | 774 | 1909 |
| 224 | 3 | 789 | 1910 |
| 224 | 3 | 916 | 1911--1912 1913-- |
| 224 | 3 | 631 | 1912 |
| 224 | 3 | 915 | 1913- 1911--1913- |
| 224 | 3 | 917 | 1913 |
| 224 | 3 | 920 | 1914 |
| 224 | 3 | 990 | 1914 |
| 224 | 3 | 921 | 1915 |
| 224 | 3 | 991 | 1915--1919 |
| 224 | 3 | 924 | 1916 |
| 224 | 3 | 932 | 1917 |
| 224 | 3 | 1346 | 1779 |
| 224 | 3 | 1346 | 1779 |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО ШЛЮБ
| Фонд | Опис | Справа | Рік |
|---|---|---|---|
| 127 | 1012 | 866 | 1787 |
| 127 | 1012 | 948 | 1790 |
| 224 | 3 | 27 | 1862--1871 |
| 224 | 3 | 56 | 1872--1879 |
| 224 | 3 | 83 | 1876 |
| 224 | 3 | 99 | 1877 |
| 224 | 3 | 61 | 1878--1879 1909-1910- |
| 224 | 3 | 137 | 1880--1882 1884--1887 |
| 224 | 3 | 309 | 1888--1894 1899 |
| 224 | 3 | 443 | 1895 1897--1898 1900--1901 1902- |
| 224 | 3 | 245 | 1902- |
| 224 | 3 | 645 | 1903 |
| 224 | 3 | 644 | 1903--1908 |
| 224 | 3 | 667 | 1904 |
| 224 | 3 | 709 | 1906 |
| 224 | 3 | 733 | 1907 |
| 224 | 3 | 754 | 1908 |
| 224 | 3 | 774 | 1909 |
| 224 | 3 | 789 | 1910 |
| 224 | 3 | 916 | 1911--1912 1913-- |
| 224 | 3 | 631 | 1912 |
| 224 | 3 | 915 | 1913- 1911--1913- |
| 224 | 3 | 917 | 1913 |
| 224 | 3 | 920 | 1914 |
| 224 | 3 | 990 | 1914 |
| 224 | 3 | 921 | 1915 |
| 224 | 3 | 991 | 1915--1919 |
| 224 | 3 | 924 | 1916 |
| 224 | 3 | 932 | 1917 |
| 224 | 3 | 1346 | 1779 |
| 224 | 3 | 1346 | 1779 |
СПОВІДНІ ВІДОМОСТІ
| Фонд | Опис | Справа | Рік |
|---|---|---|---|
| 127 | 1015 | 110 | 1795 |
| 990 | 1 | 1180 | 1777 |