Метрики міст. Бишів Київська губернія
Пошук метричних книг міст. Бишів Київська губернія
| Київський деканат |
| села: Березівка, Бузів, Горобіївка, Грушка, Козичанка, Лишня, Музичі, Пашківка, Соснівка, Яблунівка, Ясногородка, Яструбна |
| Католицизм |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО НАРОДЖЕННЯ
| Фонд | Опис | Справа | Рік |
|---|---|---|---|
| 178 | 51 | 93 | 1733–1778 |
| 178 | 51 | 109 | 1778–1817 |
| 178 | 51 | 110 | 1778–1825 |
| 178 | 51 | 195 | 1803–1804 |
| 178 | 51 | 273 | 1826 |
| 178 | 51 | 271 | 1826–1827 |
| 178 | 51 | 339 | 1829–1830 |
| 178 | 51 | 372 | 1835 |
| 178 | 51 | 397 | 1837 |
| 178 | 51 | 548 | 1847 |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО СМЕРТЬ
| Фонд | Опис | Справа | Рік |
|---|---|---|---|
| 178 | 51 | 109 | 1778–1817 |
| 178 | 51 | 110 | 1778–1825 |
| 178 | 51 | 195 | 1803–1804 |
| 178 | 51 | 273 | 1826 |
| 178 | 51 | 271 | 1826– 1827 |
| 178 | 51 | 339 | 1829–1830 |
| 178 | 51 | 548 | 1847 |
| 178 | 51 | 512 | 1844 |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО ШЛЮБ
| Фонд | Опис | Справа | Рік |
|---|---|---|---|
| 178 | 51 | 195 | 1735–1817, 1803–1804 |
| 178 | 51 | 273 | 1826 |
| 178 | 51 | 271 | 1826–1827 |
| 178 | 51 | 339 | 1829–1830 |
| 178 | 51 | 548 | 1847 |
| 178 | 51 | 588 | 1851–1855 |
| Православ’я |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО НАРОДЖЕННЯ
| Фонд | Опис | Справа | Рік |
|---|---|---|---|
| 127 | 1012 | 337 | 1762-1801 |
| 127 | 1012 | 1029 | 1796 |
| 127 | 1012 | 1081 | 1797 |
| 127 | 1012 | 1113 | 1798 |
| 127 | 1012 | 1185 | 1800 |
| 127 | 1012 | 1184 | 1801 |
| 127 | 1012 | 1205 | 1802 |
| 127 | 1012 | 1219 | 1803 |
| 127 | 1012 | 1238 | 1804 |
| 127 | 1012 | 1254 | 1805 |
| 127 | 1012 | 1267 | 1806 |
| 127 | 1012 | 1282 | 1807 |
| 127 | 1012 | 1297 | 1808 |
| 127 | 1012 | 1308 | 1809 |
| 127 | 1012 | 1322 | 1810 |
| 127 | 1012 | 1340 | 1811 |
| 127 | 1012 | 1354 | 1812 |
| 127 | 1012 | 1365 | 1813 |
| 127 | 1012 | 1379 | 1814 |
| 127 | 1012 | 1394 | 1815 |
| 127 | 1012 | 1408 | 1816 |
| 127 | 1012 | 1423 | 1817 |
| 127 | 1012 | 1438 | 1818 |
| 127 | 1012 | 1455 | 1819 |
| 127 | 1012 | 1469 | 1820 |
| 127 | 1012 | 1487 | 1821 |
| 127 | 1012 | 1499 | 1822 |
| 127 | 1012 | 1513 | 1823 |
| 127 | 1012 | 1527 | 1824 |
| 127 | 1012 | 1541 | 1825 |
| 127 | 1012 | 1559 | 1826 |
| 127 | 1012 | 1579 | 1827 |
| 127 | 1012 | 1598 | 1828 |
| 127 | 1012 | 1616 | 1829 |
| 127 | 1012 | 1636 | 1830 |
| 127 | 1012 | 1657 | 1831 |
| 127 | 1012 | 1687 | 1832 |
| 127 | 1012 | 1708 | 1833 |
| 127 | 1012 | 1739 | 1834 |
| 127 | 1012 | 1762 | 1835 |
| 127 | 1012 | 1832 | 1837 |
| 127 | 1012 | 1872 | 1838 |
| 127 | 1012 | 1905 | 1839 |
| 127 | 1012 | 1963 | 1840 |
| 127 | 1012 | 2024 | 1841 |
| 127 | 1012 | 2082 | 1842 |
| 127 | 1012 | 2136 | 1843 |
| 127 | 1012 | 2204 | 1844 |
| 127 | 1012 | 2258 | 1845 |
| 127 | 1012 | 2400 | 1847 |
| 127 | 1012 | 2469 | 1848 |
| 127 | 1012 | 2545 | 1849 |
| 127 | 1012 | 2599 | 1850 |
| 127 | 1012 | 2685 | 1851 |
| 127 | 1012 | 2757 | 1852 |
| 127 | 1012 | 2900 | 1854 |
| 127 | 1012 | 2964 | 1855 |
| 127 | 1012 | 3034 | 1856 |
| 127 | 1012 | 3035 | 1856 |
| 127 | 1012 | 3099 | 1857 |
| 127 | 1012 | 3163 | 1858 |
| 127 | 1012 | 3229 | 1859 |
| 127 | 1012 | 3278 | 1860 |
| 127 | 1012 | 3355 | 1861 |
| 127 | 1012 | 3415 | 1862 |
| 127 | 1012 | 3479 | 1863 |
| 127 | 1012 | 3534 | 1864 |
| 127 | 1012 | 3482 | 1865 |
| 127 | 1012 | 3675 | 1866 |
| 127 | 1012 | 3743 | 1867 |
| 127 | 1012 | 3827 | 1868 |
| 127 | 1012 | 3927 | 1869 |
| 127 | 1012 | 4039 | 1870 |
| 127 | 1012 | 4145 | 1871 |
| 127 | 1012 | 4254 | 1872 |
| 127 | 1012 | 4361 | 1873 |
| 127 | 1012 | 4472 | 1874 |
| 127 | 1012 | 4542 | 1875 |
| 127 | 1012 | 4568 | 1876 |
| 127 | 1079 | 670 | 1904 1915 1917 |
| 127 | 1079 | 681 | 1909-1914 1916 |
| 127 | 1078 | 169 | 1880 |
| 127 | 1078 | 1847 | 1881 |
| 127 | 1078 | 1916 | 1882 1890 |
| 127 | 1078 | 1936 | 1883-1884 |
| 127 | 1078 | 1973 | 1885 |
| 127 | 1078 | 170 | 1886 |
| 127 | 1078 | 190 | 1886 |
| 127 | 1078 | 200 | 1887 |
| 127 | 1078 | 2022 | 1888 |
| 127 | 1078 | 2023 | 1888 1898-1902 1905 1907 |
| 127 | 1078 | 2034 | 1889 1894 |
| 127 | 1078 | 2089 | 1891 |
| 127 | 1078 | 2105 | 1892-1893 1895 1898- |
| 127 | 1078 | 184 | 1896 |
| 127 | 1078 | 184 | 1896 |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО СМЕРТЬ
| Фонд | Опис | Справа | Рік |
|---|---|---|---|
| 127 | 1012 | 337 | 1762-1801 |
| 127 | 1012 | 1029 | 1796 |
| 127 | 1012 | 1081 | 1797 |
| 127 | 1012 | 1113 | 1798 |
| 127 | 1012 | 1185 | 1800 |
| 127 | 1012 | 1184 | 1801 |
| 127 | 1012 | 1205 | 1802 |
| 127 | 1012 | 1219 | 1803 |
| 127 | 1012 | 1238 | 1804 |
| 127 | 1012 | 1254 | 1805 |
| 127 | 1012 | 1267 | 1806 |
| 127 | 1012 | 1282 | 1807 |
| 127 | 1012 | 1297 | 1808 |
| 127 | 1012 | 1308 | 1809 |
| 127 | 1012 | 1322 | 1810 |
| 127 | 1012 | 1340 | 1811 |
| 127 | 1012 | 1354 | 1812 |
| 127 | 1012 | 1365 | 1813 |
| 127 | 1012 | 1379 | 1814 |
| 127 | 1012 | 1394 | 1815 |
| 127 | 1012 | 1408 | 1816 |
| 127 | 1012 | 1423 | 1817 |
| 127 | 1012 | 1438 | 1818 |
| 127 | 1012 | 1455 | 1819 |
| 127 | 1012 | 1469 | 1820 |
| 127 | 1012 | 1487 | 1821 |
| 127 | 1012 | 1499 | 1822 |
| 127 | 1012 | 1513 | 1823 |
| 127 | 1012 | 1527 | 1824 |
| 127 | 1012 | 1541 | 1825 |
| 127 | 1012 | 1559 | 1826 |
| 127 | 1012 | 1579 | 1827 |
| 127 | 1012 | 1598 | 1828 |
| 127 | 1012 | 1616 | 1829 |
| 127 | 1012 | 1636 | 1830 |
| 127 | 1012 | 1657 | 1831 |
| 127 | 1012 | 1687 | 1832 |
| 127 | 1012 | 1708 | 1833 |
| 127 | 1012 | 1739 | 1834 |
| 127 | 1012 | 1762 | 1835 |
| 127 | 1012 | 1832 | 1837 |
| 127 | 1012 | 1872 | 1838 |
| 127 | 1012 | 1905 | 1839 |
| 127 | 1012 | 1963 | 1840 |
| 127 | 1012 | 2024 | 1841 |
| 127 | 1012 | 2082 | 1842 |
| 127 | 1012 | 2136 | 1843 |
| 127 | 1012 | 2204 | 1844 |
| 127 | 1012 | 2258 | 1845 |
| 127 | 1012 | 2400 | 1847 |
| 127 | 1012 | 2469 | 1848 |
| 127 | 1012 | 2545 | 1849 |
| 127 | 1012 | 2599 | 1850 |
| 127 | 1012 | 2685 | 1851 |
| 127 | 1012 | 2757 | 1852 |
| 127 | 1012 | 2900 | 1854 |
| 127 | 1012 | 2964 | 1855 |
| 127 | 1012 | 3034 | 1856 |
| 127 | 1012 | 3035 | 1856 |
| 127 | 1012 | 3099 | 1857 |
| 127 | 1012 | 3163 | 1858 |
| 127 | 1012 | 3229 | 1859 |
| 127 | 1012 | 3278 | 1860 |
| 127 | 1012 | 3355 | 1861 |
| 127 | 1012 | 3415 | 1862 |
| 127 | 1012 | 3479 | 1863 |
| 127 | 1012 | 3534 | 1864 |
| 127 | 1012 | 3482 | 1865 |
| 127 | 1012 | 3675 | 1866 |
| 127 | 1012 | 3743 | 1867 |
| 127 | 1012 | 3827 | 1868 |
| 127 | 1012 | 3927 | 1869 |
| 127 | 1012 | 4039 | 1870 |
| 127 | 1012 | 4145 | 1871 |
| 127 | 1012 | 4254 | 1872 |
| 127 | 1012 | 4361 | 1873 |
| 127 | 1012 | 4472 | 1874 |
| 127 | 1012 | 4542 | 1875 |
| 127 | 1012 | 4568 | 1876 |
| 127 | 1012 | 670 | 1904 1915 1917 |
| 127 | 1012 | 681 | 1909-1914 1916 |
| 127 | 1012 | 169 | 1880 |
| 127 | 1079 | 1847 | 1881 |
| 127 | 1079 | 1916 | 1882 1890 |
| 127 | 1078 | 1936 | 1883-1884 |
| 127 | 1078 | 1973 | 1885 |
| 127 | 1078 | 170 | 1886 |
| 127 | 1078 | 190 | 1886 |
| 127 | 1078 | 200 | 1887 |
| 127 | 1078 | 2022 | 1888 |
| 127 | 1078 | 2023 | 1888 1898-1902 1905 1907 |
| 127 | 1078 | 2034 | 1889 1894 |
| 127 | 1078 | 2089 | 1891 |
| 127 | 1078 | 2105 | 1892-1893 1895 1898- |
| 127 | 1078 | 184 | 1896 |
| 127 | 1078 | 184 | 1896 |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО ШЛЮБ
| Фонд | Опис | Справа | Рік |
|---|---|---|---|
| 127 | 1012 | 337 | 1762-1801 |
| 127 | 1012 | 1029 | 1796 |
| 127 | 1012 | 1081 | 1797 |
| 127 | 1012 | 1113 | 1798 |
| 127 | 1012 | 1185 | 1800 |
| 127 | 1012 | 1184 | 1801 |
| 127 | 1012 | 1205 | 1802 |
| 127 | 1012 | 1219 | 1803 |
| 127 | 1012 | 1238 | 1804 |
| 127 | 1012 | 1254 | 1805 |
| 127 | 1012 | 1267 | 1806 |
| 127 | 1012 | 1282 | 1807 |
| 127 | 1012 | 1297 | 1808 |
| 127 | 1012 | 1308 | 1809 |
| 127 | 1012 | 1322 | 1810 |
| 127 | 1012 | 1340 | 1811 |
| 127 | 1012 | 1354 | 1812 |
| 127 | 1012 | 1365 | 1813 |
| 127 | 1012 | 1379 | 1814 |
| 127 | 1012 | 1394 | 1815 |
| 127 | 1012 | 1408 | 1816 |
| 127 | 1012 | 1423 | 1817 |
| 127 | 1012 | 1438 | 1818 |
| 127 | 1012 | 1455 | 1819 |
| 127 | 1012 | 1469 | 1820 |
| 127 | 1012 | 1487 | 1821 |
| 127 | 1012 | 1499 | 1822 |
| 127 | 1012 | 1513 | 1823 |
| 127 | 1012 | 1527 | 1824 |
| 127 | 1012 | 1541 | 1825 |
| 127 | 1012 | 1559 | 1826 |
| 127 | 1012 | 1579 | 1827 |
| 127 | 1012 | 1598 | 1828 |
| 127 | 1012 | 1616 | 1829 |
| 127 | 1012 | 1636 | 1830 |
| 127 | 1012 | 1657 | 1831 |
| 127 | 1012 | 1687 | 1832 |
| 127 | 1012 | 1708 | 1833 |
| 127 | 1012 | 1739 | 1834 |
| 127 | 1012 | 1762 | 1835 |
| 127 | 1012 | 1832 | 1837 |
| 127 | 1012 | 1872 | 1838 |
| 127 | 1012 | 1905 | 1839 |
| 127 | 1012 | 1963 | 1840 |
| 127 | 1012 | 2024 | 1841 |
| 127 | 1012 | 2082 | 1842 |
| 127 | 1012 | 2136 | 1843 |
| 127 | 1012 | 2204 | 1844 |
| 127 | 1012 | 2258 | 1845 |
| 127 | 1012 | 2400 | 1847 |
| 127 | 1012 | 2469 | 1848 |
| 127 | 1012 | 2545 | 1849 |
| 127 | 1012 | 2599 | 1850 |
| 127 | 1012 | 2685 | 1851 |
| 127 | 1012 | 2757 | 1852 |
| 127 | 1012 | 2900 | 1854 |
| 127 | 1012 | 2964 | 1855 |
| 127 | 1012 | 3034 | 1856 |
| 127 | 1012 | 3035 | 1856 |
| 127 | 1012 | 3099 | 1857 |
| 127 | 1012 | 3163 | 1858 |
| 127 | 1012 | 3229 | 1859 |
| 127 | 1012 | 3278 | 1860 |
| 127 | 1012 | 3355 | 1861 |
| 127 | 1012 | 3415 | 1862 |
| 127 | 1012 | 3479 | 1863 |
| 127 | 1012 | 3534 | 1864 |
| 127 | 1012 | 3482 | 1865 |
| 127 | 1012 | 3675 | 1866 |
| 127 | 1012 | 3743 | 1867 |
| 127 | 1012 | 3827 | 1868 |
| 127 | 1012 | 3927 | 1869 |
| 127 | 1012 | 4039 | 1870 |
| 127 | 1012 | 4145 | 1871 |
| 127 | 1012 | 4254 | 1872 |
| 127 | 1012 | 4361 | 1873 |
| 127 | 1012 | 4472 | 1874 |
| 127 | 1012 | 4542 | 1875 |
| 127 | 1012 | 4568 | 1876 |
| 127 | 1012 | 670 | 1904 1915 1917 |
| 127 | 1012 | 681 | 1909-1914 1916 |
| 127 | 1012 | 169 | 1880 |
| 127 | 1079 | 1847 | 1881 |
| 127 | 1079 | 1916 | 1882 1890 |
| 127 | 1078 | 1936 | 1883-1884 |
| 127 | 1078 | 1973 | 1885 |
| 127 | 1078 | 170 | 1886 |
| 127 | 1078 | 190 | 1886 |
| 127 | 1078 | 200 | 1887 |
| 127 | 1078 | 2022 | 1888 |
| 127 | 1078 | 2023 | 1888 1898-1902 1905 1907 |
| 127 | 1078 | 2034 | 1889 1894 |
| 127 | 1078 | 2089 | 1891 |
| 127 | 1078 | 2105 | 1892-1893 1895 1898- |
| 127 | 1078 | 184 | 1896 |
| 127 | 1078 | 184 | 1896 |
СПОВІДНІ ВІДОМОСТІ
| Фонд | Опис | Справа | Рік |
|---|---|---|---|
| 127 | 1009 | 56 | 1809 |
| 127 | 1009 | 88 | 1813 |
| 127 | 1009 | 99 | 1814 |
| 127 | 1009 | 112 | 1815 |
| 127 | 1009 | 129 | 1816 |
| 127 | 1009 | 136 | 1818 |
| 127 | 1009 | 160 | 1820 |
| 127 | 1009 | 191 | 1829 |
| 127 | 1009 | 184 | 1823 |
| 127 | 1009 | 198 | 1823 |
| 127 | 1009 | 221 | 1826 |
| 127 | 1009 | 233 | 1827 |
| 127 | 1009 | 243 | 1828 |
| 127 | 1009 | 275 | 1830 |
| 127 | 1009 | 294 | 1831 |
| 127 | 1009 | 309 | 1832 |
| 127 | 1009 | 323 | 1833 |
| 127 | 1009 | 354 | 1835 |
| 127 | 1009 | 367 | 1836 |
| 127 | 1009 | 388 | 1837 |
| 127 | 1009 | 389 | 1837 |
| 127 | 1009 | 438 | 1839 |
| 127 | 1009 | 457 | 1840 |
| 127 | 1009 | 487 | 1841 |
| 127 | 1009 | 513 | 1842 |
| 127 | 1009 | 548 | 1843 |
| 127 | 1009 | 654 | 1852 |
| 127 | 1009 | 1029 | 1895 |
| 127 | 1009 | 1099 | 1912 |
| 127 | 1009 | 1157 | 1802 |
| 127 | 1009 | 1158 | 1833 |
| 127 | 1009 | 1158 | 1833 |
| 127 | 1009 | 199 | 1886 |
| 127 | 1010 | 200 | 1887 |
| 127 | 1010 | 207 | 1891 |
| 127 | 1010 | 207 | 1891 |
| 127 | 1010 | 1156 | 1834 |
| 127 | 1011 | 1159 | 1840 |
| 127 | 1011 | 1160 | 1841 |
| 127 | 1011 | 1161 | 1842 |
| 127 | 1011 | 1164 | 1879 |
| 127 | 1011 | 1165 | 1880 |
| 127 | 1011 | 1166 | 1880 |
| 127 | 1011 | 1167 | 1881 |
| 127 | 1011 | 1168 | 1881 |
| 127 | 1011 | 1169 | 1882 |
| 127 | 1011 | 1170 | 1882 |
| 127 | 1011 | 1171 | 1884 |
| 127 | 1011 | 1172 | 1885 |
| 127 | 1011 | 1174 | 1888 |
| 127 | 1011 | 1175 | 1890 |
| 127 | 1011 | 1177 | 1892 |
| 127 | 1011 | 1178 | 1893 |
| 127 | 1011 | 1179 | 1896 |
| 127 | 1011 | 1180 | 1897 |
| 127 | 1011 | 1181 | 1898 |
| 127 | 1011 | 1182 | 1899 |
| 127 | 1011 | 1183 | 1900 |
| 127 | 1011 | 1184 | 1901 |
| 127 | 1011 | 1186 | 1901 |
| 127 | 1011 | 1187 | 1905 |
| 127 | 1011 | 1188 | 1906 |
| 127 | 1011 | 1190 | 1913 |
| 127 | 1011 | 1191 | 1914 |
| 127 | 1011 | 1192 | 1915 |
| 127 | 1011 | 1301 | 1883 |
| 127 | 1011 | 1302 | 1883 |
| 127 | 1011 | 1302 | 1884 |
| 127 | 1011 | 1305 | 1886 |
| 127 | 1011 | 1306 | 1887 |
| 127 | 1011 | 1307 | 1887 |
| 127 | 1011 | 1308 | 1888 |
| 127 | 1011 | 1309 | 1888 |
| 127 | 1011 | 1310 | 1893 |
| 127 | 1011 | 1311 | 1894 |
| 127 | 1011 | 1312 | 1895 |
| 127 | 1011 | 1313 | 1896 |
| 127 | 1011 | 1314 | 1897 |
| 127 | 1011 | 1315 | 1898 |
| 127 | 1011 | 1316 | 1917 |
| 127 | 1011 | 1413 | 1843 |
| 127 | 1011 | 1414 | 1844 |
| 127 | 1011 | 1414 | 1845 |
| 127 | 1011 | 1415 | 1846 |
| 127 | 1011 | 1416 | 1847 |
| 127 | 1011 | 1417 | 1848 |
| 127 | 1011 | 1418 | 1849 |
| 127 | 1011 | 1419 | 1850 |
| 127 | 1011 | 1120 | 1851 |
| 127 | 1011 | 1422 | 1853 |
| 127 | 1011 | 1423 | 1854 |
| 127 | 1011 | 1424 | 1855 |
| 127 | 1011 | 1424 | 1856 |
| 127 | 1011 | 1425 | 1857 |
| 127 | 1011 | 1426 | 1857 |
| 127 | 1011 | 1427 | 1858 |
| 127 | 1011 | 1428 | 1859 |
| 127 | 1011 | 1429 | 1860 |
| 127 | 1011 | 1430 | 1861 |
| 127 | 1011 | 1431 | 1861 |
| 127 | 1011 | 1132 | 1862 |
| 127 | 1011 | 1433 | 1864 |
| 127 | 1011 | 1434 | 1865 |
| 127 | 1011 | 1435 | 1865 |
| 127 | 1011 | 1136 | 1866 |
| 127 | 1011 | 1137 | 1866 |
| 127 | 1011 | 1438 | 1867 |
| 127 | 1011 | 1439 | 1867 |
| 127 | 1011 | 1140 | 1868 |
| 127 | 1011 | 1442 | 1869 |
| 127 | 1011 | 1443 | 1870 |
| 127 | 1011 | 1444 | 1871 |
| 127 | 1011 | 1415 | 1872 |
| 127 | 1011 | 1416 | 1873 |
| 127 | 1011 | 1447 | 1874 |
| 127 | 1011 | 1448 | 1875 |
| 127 | 1011 | 1449 | 1875 |
| 127 | 1011 | 1450 | 1876 |
| 127 | 1011 | 1451 | 1876 |
| 127 | 1011 | 1452 | 1877 |
| 127 | 1011 | 1453 | 1877 |
| 127 | 1011 | 1454 | 1878 |
| 127 | 1011 | 1155 | 1878 |
| 127 | 1011 | 1155 | 1878 |
| 127 | 1017 | 148 | 1865 |
| 127 | 1015 | 179 | 1807 |
| 127 | 1015 | 186 | 1808 |
| 127 | 1015 | 202 | 1810 |
| 127 | 1015 | 215 | 1812 |
| 127 | 1015 | 235 | 1815 |
| 127 | 1015 | 259 | 1817 |
| 127 | 1015 | 285 | 1819 |
| 127 | 1015 | 298 | 1820 |
| 127 | 1015 | 309 | 1821 |
| 127 | 1015 | 321 | 1822 |
| 127 | 1015 | 334 | 1823 |
| 127 | 1015 | 348 | 1824 |
| 127 | 1015 | 357 | 1825 |
| 127 | 1015 | 368 | 1826 |
| 127 | 1015 | 380 | 1827 |
| 127 | 1015 | 392 | 1828 |
| 127 | 1015 | 404 | 1829 |
| 127 | 1015 | 417 | 1830 |
| 127 | 1015 | 433 | 1831 |
| 127 | 1015 | 449 | 1832 |
| 127 | 1015 | 465 | 1833 |
| 127 | 1015 | 485 | 1834 |
| 127 | 1015 | 518 | 1836 |
| 127 | 1015 | 553 | 1838 |
| 127 | 1015 | 589 | 1840 |
| 127 | 1015 | 609 | 1841 |
| 127 | 1015 | 645 | 1843 |
| 127 | 1015 | 664 | 1844 |
| 127 | 1015 | 684 | 1845 |
| 127 | 1015 | 711 | 1846 |
| 127 | 1015 | 730 | 1847 |
| 127 | 1015 | 751 | 1848 |
| 127 | 1015 | 770 | 1849 |
| 127 | 1015 | 792 | 1850 |
| 127 | 1015 | 808 | 1851 |
| 127 | 1015 | 823 | 1852 |
| 127 | 1015 | 844 | 1853 |
| 127 | 1015 | 877 | 1855 |
| 127 | 1015 | 897 | 1856 |
| 127 | 1015 | 913 | 1857 |
| 127 | 1015 | 933 | 1858 |
| 127 | 1015 | 952 | 1859 |
| 127 | 1015 | 974 | 1860 |
| 127 | 1015 | 1009 | 1862 |
| 127 | 1015 | 1055 | 1864 |
| 127 | 1015 | 1107 | 1866 |
| 127 | 1016 | 139 | 1809 |
| 127 | 1016 | 622 | 1812 |
| 127 | 1016 | 329 | 1839 |
| 127 | 1016 | 344 | 1842 |
| Березівка, с., Бузів, с., Воробіївка, с., Грушка, с., Козичанка, с., Лишня, с., Мостище, с., Музичі, с., Пашківка, с., Соснівка, с., Яблунівка, с., Ясногородка, с., Яструбна, с. |
| Католицизм |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО НАРОДЖЕННЯ
| Фонд | Опис | Справа | Рік |
|---|---|---|---|
| 1268 | 2 | 25 | 1881 |
| 1268 | 2 | 30 | 1908 1911 1916- 1911- |
| 1268 | 2 | 37 | 1874-1886 1888 1890 1892 1894-1897 1899-1907 1909-1916 |
| 1268 | 2 | 40 | 1876 1883 1890- |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО СМЕРТЬ
| Фонд | Опис | Справа | Рік |
|---|---|---|---|
| 1268 | 25 | 1881 | |
| 1268 | 30 | 1908 1911 1916- 1911- |
|
| 1268 | 37 | 1874-1886 1888 1890 1892 1894-1897 1899-1907 1909-1916 |
|
| 1268 | 40 | 1876 1883 1890- |
|
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО ШЛЮБ
| Фонд | Опис | Справа | Рік |
|---|---|---|---|
| 1268 | 2 | 25 | 1881 |
| 1268 | 2 | 30 | 1908 1911 1916- 1911- |
| 1268 | 2 | 37 | 1874-1886 1888 1890 1892 1894-1897 1899-1907 1909-1916 |
| 1268 | 2 | 40 | 1876 1883 1890- |