Метрики с. Жукин Чернігівська губернія
Пошук метричних книг с. Жукин Чернігівська губернія
| Київська єпархія |
| с. Воропаїв |
| Православ’я |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО НАРОДЖЕННЯ
| Фонд | Опис | Справа | Рік |
|---|---|---|---|
| 679 | 1 | 75 | 1782 |
| 679 | 1 | 76 | 1785 |
| 679 | 1 | 175. | 1789 |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО СМЕРТЬ
| Фонд | Опис | Справа | Рік |
|---|---|---|---|
| 679 | 1 | 75 | 1782 |
| 679 | 1 | 76 | 1785 |
| 679 | 1 | 175. | 1789 |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО ШЛЮБ
| Фонд | Опис | Справа | Рік |
|---|---|---|---|
| 679 | 1 | 75 | 1782 |
| 679 | 1 | 76 | 1785 |
| 679 | 1 | 175. | 1789 |
| Православ’я |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО НАРОДЖЕННЯ
| Фонд | Опис | Справа | Рік |
|---|---|---|---|
| 127 | 1013 | 106 | 1782 |
| 127 | 1013 | 118 | 1786 |
| 127 | 1013 | 123 | 1791 |
| 127 | 1012 | 576 | 1779 1780 1789 |
| 127 | 1012 | 941 | 1790 |
| 127 | 1012 | 968 | 1792 |
| 127 | 1012 | 982 | 1793 |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО СМЕРТЬ
| Фонд | Опис | Справа | Рік |
|---|---|---|---|
| 127 | 1013 | 106 | 1782 |
| 127 | 1013 | 118 | 1786 |
| 127 | 1013 | 123 | 1791 |
| 127 | 1012 | 576 | 1779 1780 1789 |
| 127 | 1012 | 941 | 1790 |
| 127 | 1012 | 968 | 1792 |
| 127 | 1012 | 982 | 1793 |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО ШЛЮБ
| Фонд | Опис | Справа | Рік |
|---|---|---|---|
| 127 | 1013 | 106 | 1782 |
| 127 | 1013 | 118 | 1786 |
| 127 | 1013 | 123 | 1791 |
| 127 | 1012 | 576 | 1779 1780 1789 |
| 127 | 1012 | 941 | 1790 |
| 127 | 1012 | 968 | 1792 |
| 127 | 1012 | 982 | 1793 |
СПОВІДНІ ВІДОМОСТІ
| Фонд | Опис | Справа | Рік |
|---|---|---|---|
| 127 | 1015 | 98 | 1789 |
| Православ’я |
СПОВІДНІ ВІДОМОСТІ
| Фонд | Опис | Справа | Рік |
|---|---|---|---|
| 127 | 1017 | 13 | 1771 |
| 127 | 1017 | 13 | 1771 |
| 127 | 1017 | 13 | 1771 |
| 127 | 1017 | 13 | 1771 |
| 990 | 2 | 15 | 1754 |
| 990 | 2 | 34 | 1775 |
| 990 | 2 | 34 | 1775 |
| 990 | 2 | 34 | 1775 |
| 990 | 2 | 34 | 1775 |
| 990 | 2 | 15 | 1754 |
| Православ’я |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО НАРОДЖЕННЯ
| Фонд | Опис | Справа | Рік |
|---|---|---|---|
| 127 | 1012 | 87 | 1725 |
| 127 | 1012 | 93 | 1726 |
| 127 | 1012 | 93 | 1727 |
| 127 | 1012 | 144 | 1734 |
| 127 | 1012 | 159 | 1735 |
| 127 | 1012 | 169 | 1738 |
| 127 | 1012 | 189 | 1741 |
| 127 | 1012 | 2767 | 1752 |
| 127 | 1012 | 346 | 1763 |
| 127 | 1012 | 1325 | 1769 |
| 127 | 1013 | 20 | 1736 1737 |
| 127 | 1013 | 49 | 1740 |
| 127 | 1013 | 71 | 1853-1875 |
| 2011 | 1 | 72 | 1877-1878 |
| 2011 | 1 | 73 | 1905-1906 |
| 2011 | 1 | 41 | 1838-1859 |
| 2011 | 1 | 42 | 1872-1879 |
| 2011 | 1 | 43 | 1879-1890 |
| 2011 | 1 | 75 | 1875-1881 |
| 2011 | 1 | 76 | 1908-1910 |
| 2011 | 1 | 77 | 1882-1889 |
| 2011 | 1 | 78 | 1890-1895 |
| 2011 | 2 | 79 | 1896-1897 1899-1902 |
| 2011 | 2 | 80 | 1903-1907 |
| 2011 | 2 | 199 | 1911-1912 |
| 2011 | 2 | 209 | 1913-1917 |
| 2011 | 2 | 211 | 1918-1919 |
| 2011 | 2 | 58 | 1858-1864 |
| 2011 | 2 | 59 | 1863-1871 1930-1935 |
| 2011 | 2 | 60 | 1879-1888 |
| 2011 | 2 | 60 | 1742 |
| 2011 | 2 | 67 | 1743 |
| 2011 | 1 | 73 | 1744 |
| 2011 | 1 | 78 | 1745 |
| 2011 | 1 | 82 | 1746 |
| 128 | 4 | 89 | 1747 |
| 128 | 4 | 93 | 1748 |
| 128 | 4 | 99 | 1749 |
| 128 | 4 | 103 | 1750 |
| 128 | 4 | 106 | 1751 |
| 128 | 4 | 113 | 1753 |
| 128 | 4 | 117 | 1754 |
| 128 | 4 | 121 | 1755 |
| 128 | 4 | 123 | 1756 |
| 128 | 4 | 128 | 1757 |
| 128 | 4 | 135 | 1758 |
| 128 | 4 | 137 | 1759 |
| 128 | 4 | 141 | 1760 |
| 128 | 4 | 142 | 1761 |
| 128 | 4 | 146 | 1762 |
| 128 | 4 | 174 | 1764 |
| 128 | 4 | 175 | 1765 |
| 128 | 4 | 178 | 1766 |
| 128 | 4 | 184 | 1767 |
| 128 | 4 | 191 | 1768 |
| 128 | 4 | 191 | 1768 |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО СМЕРТЬ
| Фонд | Опис | Справа | Рік |
|---|---|---|---|
| 127 | 1012 | 87 | 1725 |
| 127 | 1012 | 93 | 1726 |
| 127 | 1012 | 93 | 1727 |
| 127 | 1012 | 144 | 1734 |
| 127 | 1012 | 159 | 1735 |
| 127 | 1012 | 169 | 1738 |
| 127 | 1012 | 189 | 1741 |
| 127 | 1012 | 2767 | 1752 |
| 127 | 1012 | 346 | 1763 |
| 127 | 1012 | 1325 | 1769 |
| 127 | 1013 | 20 | 1736 1737 |
| 127 | 1013 | 49 | 1740 |
| 127 | 1013 | 71 | 1853-1875 |
| 2011 | 1 | 72 | 1877-1878 |
| 2011 | 1 | 73 | 1905-1906 |
| 2011 | 1 | 41 | 1838-1859 |
| 2011 | 1 | 42 | 1872-1879 |
| 2011 | 1 | 43 | 1879-1890 |
| 2011 | 1 | 75 | 1875-1881 |
| 2011 | 1 | 76 | 1908-1910 |
| 2011 | 1 | 77 | 1882-1889 |
| 2011 | 1 | 78 | 1890-1895 |
| 2011 | 1 | 79 | 1896-1897 1899-1902 |
| 2011 | 1 | 80 | 1903-1907 |
| 2011 | 1 | 199 | 1911-1912 |
| 2011 | 2 | 209 | 1913-1917 |
| 2011 | 2 | 211 | 1918-1919 |
| 2011 | 2 | 58 | 1858-1864 |
| 2011 | 2 | 59 | 1863-1871 1930-1935 |
| 2011 | 2 | 60 | 1879-1888 |
| 2011 | 2 | 60 | 1742 |
| 2011 | 2 | 67 | 1743 |
| 2011 | 2 | 73 | 1744 |
| 2011 | 2 | 78 | 1745 |
| 2011 | 2 | 82 | 1746 |
| 2011 | 1 | 89 | 1747 |
| 2011 | 1 | 93 | 1748 |
| 2011 | 1 | 99 | 1749 |
| 128 | 4 | 103 | 1750 |
| 128 | 4 | 106 | 1751 |
| 128 | 4 | 113 | 1753 |
| 128 | 4 | 117 | 1754 |
| 128 | 4 | 121 | 1755 |
| 128 | 4 | 123 | 1756 |
| 128 | 4 | 128 | 1757 |
| 128 | 4 | 135 | 1758 |
| 128 | 4 | 137 | 1759 |
| 128 | 4 | 141 | 1760 |
| 128 | 4 | 142 | 1761 |
| 128 | 4 | 146 | 1762 |
| 128 | 4 | 174 | 1764 |
| 128 | 4 | 175 | 1765 |
| 128 | 4 | 178 | 1766 |
| 128 | 4 | 184 | 1767 |
| 128 | 4 | 191 | 1768 |
| 128 | 4 | 191 | 1768 |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО ШЛЮБ
| Фонд | Опис | Справа | Рік |
|---|---|---|---|
| 127 | 1012 | 87 | 1725 |
| 127 | 1012 | 93 | 1726 |
| 127 | 1012 | 93 | 1727 |
| 127 | 1012 | 144 | 1734 |
| 127 | 1012 | 159 | 1735 |
| 127 | 1012 | 169 | 1738 |
| 127 | 1012 | 189 | 1741 |
| 127 | 1012 | 2767 | 1752 |
| 127 | 1012 | 346 | 1763 |
| 127 | 1012 | 1325 | 1769 |
| 127 | 1013 | 20 | 1736 1737 |
| 127 | 1013 | 49 | 1740 |
| 127 | 1013 | 71 | 1853-1875 |
| 2011 | 1 | 72 | 1877-1878 |
| 2011 | 1 | 73 | 1905-1906 |
| 2011 | 1 | 41 | 1838-1859 |
| 2011 | 1 | 42 | 1872-1879 |
| 2011 | 1 | 43 | 1879-1890 |
| 2011 | 1 | 75 | 1875-1881 |
| 2011 | 1 | 76 | 1908-1910 |
| 2011 | 1 | 77 | 1882-1889 |
| 2011 | 1 | 78 | 1890-1895 |
| 2011 | 1 | 79 | 1896-1897 1899-1902 |
| 2011 | 1 | 80 | 1903-1907 |
| 2011 | 1 | 199 | 1911-1912 |
| 2011 | 2 | 209 | 1913-1917 |
| 2011 | 2 | 211 | 1918-1919 |
| 2011 | 2 | 58 | 1858-1864 |
| 2011 | 2 | 59 | 1863-1871 1930-1935 |
| 2011 | 2 | 60 | 1879-1888 |
| 2011 | 2 | 60 | 1742 |
| 2011 | 2 | 67 | 1743 |
| 2011 | 2 | 73 | 1744 |
| 2011 | 2 | 78 | 1745 |
| 2011 | 2 | 82 | 1746 |
| 2011 | 1 | 89 | 1747 |
| 2011 | 1 | 93 | 1748 |
| 2011 | 1 | 99 | 1749 |
| 128 | 4 | 103 | 1750 |
| 128 | 4 | 106 | 1751 |
| 128 | 4 | 113 | 1753 |
| 128 | 4 | 117 | 1754 |
| 128 | 4 | 121 | 1755 |
| 128 | 4 | 123 | 1756 |
| 128 | 4 | 128 | 1757 |
| 128 | 4 | 135 | 1758 |
| 128 | 4 | 137 | 1759 |
| 128 | 4 | 141 | 1760 |
| 128 | 4 | 142 | 1761 |
| 128 | 4 | 146 | 1762 |
| 128 | 4 | 174 | 1764 |
| 128 | 4 | 175 | 1765 |
| 128 | 4 | 178 | 1766 |
| 128 | 4 | 184 | 1767 |
| 128 | 4 | 191 | 1768 |
| 128 | 4 | 191 | 1768 |
СПОВІДНІ ВІДОМОСТІ
| Фонд | Опис | Справа | Рік |
|---|---|---|---|
| 127 | 1015 | 27 | 1756 |
| 127 | 1015 | 40 | 1764 |
| 127 | 1015 | 45 | 1765 |
| 127 | 1015 | 49 | 1766 |
| 2011 | 1 | 44 | 1807-1810 1812 1813 1815-1819 1822-1824 |
| 2011 | 1 | 45 | 1825 1827-1835 1837-1841 |
| 2011 | 1 | 46 | 1842 1843 1845-1857 |
| 2011 | 1 | 47 | 1858-1865 1867-1874 |
| 2011 | 1 | 48 | 1875-1878 |
| 2011 | 1 | 49 | 1882-1884 1907 |
| 2011 | 1 | 50 | 1888-1890 |
| 2011 | 1 | 51 | 1891-1893 |
| 2011 | 1 | 52 | 1894-1896 |
| 2011 | 1 | 53 | 1900-1902 |
| 2011 | 1 | 54 | 1905 |
| 2011 | 1 | 56 | 1909-1911 |
| 128 | 4 | 25 | 1737 |
| 128 | 4 | 39 | 1738 |
| 128 | 4 | 45 | 1740 |
| 128 | 4 | 68 | 1743 |
| 128 | 4 | 74 | 1744 |
| 128 | 4 | 79 | 1745 |
| 128 | 4 | 87 | 1746 |
| 128 | 4 | 90 | 1747 |
| 128 | 4 | 94 | 1748 |
| 128 | 4 | 100 | 1749 |
| 128 | 4 | 104 | 1750 |
| 128 | 4 | 109 | 1752 |
| 128 | 4 | 110 | 1751 |
| 128 | 4 | 114 | 1753 |
| 128 | 4 | 122 | 1755 |
| 128 | 4 | 129 | 1757 |
| 128 | 4 | 136 | 1758 |
| 128 | 4 | 138 | 1759 |
| 128 | 4 | 143 | 1761 |
| 128 | 4 | 147 | 1762 |
| 128 | 4 | 166 | 1763 |
| 128 | 4 | 185 | 1768 |
| 128 | 4 | 186 | 1767 |
| 127 | 1016 | 61 | 1781 |