Метрики с. Каленики Полтавська губернія
Пошук метричних книг с. Каленики Полтавська губернія
| Полтавська єпархія |
| Православ’я |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО НАРОДЖЕННЯ
| Фонд | Опис | Справа | Рік |
|---|---|---|---|
| 403 | 33 | 1 | 1734–1798 |
| 403 | 33 | 2 | 1800–1818 |
| 403 | 33 | 5 | 1826 |
| 403 | 12 | 6 | 1827–1848 |
| 403 | 33 | 8 | 1849–1858 |
| 931 | 1 | 984 | 1877 |
| 931 | 1 | 1010 | 1879 |
| 931 | 1 | 1047 | 1883 |
| 931 | 1 | 1072 | 1886 |
| 931 | 1 | 1094 | 1888 |
| 931 | 1 | 1116 | 1892 |
| 931 | 1 | 1141 | 1894 |
| 931 | 1 | 1043 | 01.–05.1895 |
| 931 | 1 | 1157 | 05.–12.1895 |
| 931 | 1 | 1133 | 1896 |
| 931 | 1 | 1191 | 1899 |
| 931 | 1 | 1211 | 1900 |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО СМЕРТЬ
| Фонд | Опис | Справа | Рік |
|---|---|---|---|
| 403 | 33 | 1 | 1734–1798 |
| 403 | 33 | 2 | 1799–1817 |
| 403 | 33 | 6 | 1827–1848 |
| 931 | 1 | 984 | 1877 |
| 931 | 1 | 1010 | 1879 |
| 931 | 1 | 1047 | 1883 |
| 931 | 1 | 1072 | 1886 |
| 931 | 1 | 1094 | 1888 |
| 931 | 1 | 1116 | 1892 |
| 931 | 1 | 1141 | 1894 |
| 931 | 1 | 1010 | 1895 |
| 931 | 1 | 1133 | 1896 |
| 931 | 1 | 1191 | 1899 |
| 931 | 1 | 1211 | 1900 |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО ШЛЮБ
| Фонд | Опис | Справа | Рік |
|---|---|---|---|
| 403 | 33 | 1 | 1734–1798 |
| 403 | 33 | 2 | 1799–1826 |
| 403 | 33 | 6 | 1827–1848 |
| 931 | 1 | 984 | 1877 |
| 931 | 1 | 1010 | 1879 |
| 931 | 1 | 1047 | 1883 |
| 931 | 1 | 1072 | 1886 |
| 931 | 1 | 1094 | 1888 |
| 931 | 1 | 1116 | 1892 |
| 931 | 1 | 1141 | 1894 |
| 931 | 1 | 1133 | 1896 |
| 931 | 1 | 1191 | 1899 |
| 931 | 1 | 1211 | 1900 |
| Полтавська єпархія |
| Хутори: Грабовський, Ковтунівський (Станом на 1902 р.) |
| Православ’я |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО НАРОДЖЕННЯ
| Фонд | Опис | Справа | Рік |
|---|---|---|---|
| 706 | 4 | 90 | 1813 |
| 706 | 4 | 339 | 1856 |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО СМЕРТЬ
| Фонд | Опис | Справа | Рік |
|---|---|---|---|
| 706 | 4 | 90 | 1813 |
| 706 | 4 | 339 | 1856 |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО ШЛЮБ
| Фонд | Опис | Справа | Рік |
|---|---|---|---|
| 706 | 4 | 90 | 1813 |
| 706 | 4 | 339 | 1856 |
СПОВІДНІ ВІДОМОСТІ
| Фонд | Опис | Справа | Рік |
|---|---|---|---|
| 706 | 4 | 167 | 1827 |
| 706 | 3 | 49 | 1843 |
| 706 | 3 | 61 | 1859 |
| Православ’я |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО НАРОДЖЕННЯ
| Фонд | Опис | Справа | Рік |
|---|---|---|---|
| 127 | 1012 | 836 | 1786 |
| 127 | 1012 | 943 | 1791 |
| 990 | 1 | 1361 | 1779 |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО СМЕРТЬ
| Фонд | Опис | Справа | Рік |
|---|---|---|---|
| 127 | 1012 | 836 | 1786 |
| 127 | 1012 | 943 | 1791 |
| 990 | 1 | 1361 | 1779 |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО ШЛЮБ
| Фонд | Опис | Справа | Рік |
|---|---|---|---|
| 127 | 1012 | 836 | 1786 |
| 127 | 1012 | 943 | 1791 |
| 990 | 1 | 1361 | 1779 |
| Православ’я |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО НАРОДЖЕННЯ
| Фонд | Опис | Справа | Рік |
|---|---|---|---|
| 127 | 1013 | 576 | 1779 1780 1785 1789 |
| 127 | 1013 | 250 | 1788 |
| 127 | 1012 | 576 | 1779 1780 1785 1789 |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО СМЕРТЬ
| Фонд | Опис | Справа | Рік |
|---|---|---|---|
| 127 | 1013 | 576 | 1779 1780 1785 1789 |
| 127 | 1013 | 250 | 1788 |
| 127 | 1012 | 576 | 1779 1780 1785 1789 |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО ШЛЮБ
| Фонд | Опис | Справа | Рік |
|---|---|---|---|
| 127 | 1013 | 576 | 1779 1780 1785 1789 |
| 127 | 1013 | 250 | 1788 |
| 127 | 1012 | 576 | 1779 1780 1785 1789 |
СПОВІДНІ ВІДОМОСТІ
| Фонд | Опис | Справа | Рік |
|---|---|---|---|
| 127 | 1016 | 5 | 1741 |