Метрики міст. Володарка Київська губернія
Пошук метричних книг міст. Володарка Київська губернія
Сквирський деканат |
села: Березна, Горобіївка, Городище Косівське, Завадівка, Казимирівка, Лихачиха, Мале Городище, Матвіїха, Ожухівка, Пархомівка, Пустоварівка, Рачки, Рибчинці, Рогізна, Руде Село, Таргани, Тхорівка, Щербаки |
Католицизм |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО НАРОДЖЕННЯ
Фонд | Опис | Справа | Рік |
---|---|---|---|
178 | 51 | 122 | 1786–1798 |
178 | 51 | 176 | 1799–1826 |
178 | 51 | 195 | 1803–1804 |
178 | 51 | 271 | 1826–1827 |
178 | 51 | 320 | 1828–1829 |
178 | 51 | 568 | 1849 |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО СМЕРТЬ
Фонд | Опис | Справа | Рік |
---|---|---|---|
178 | 51 | 121 | 1786–1812 |
178 | 51 | 195 | 1803–1804 |
178 | 51 | 271 | 1826–1827 |
178 | 51 | 320 | 1828–1829 |
178 | 51 | 339 | 1829– 1830 |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО ШЛЮБ
Фонд | Опис | Справа | Рік |
---|---|---|---|
178 | 51 | 120 | 1786–1808 |
178 | 51 | 195 | 1803–1804 |
178 | 51 | 271 | 1826–1827 |
178 | 51 | 320 | 1828–1829 |
178 | 51 | 339 | 1829–1830 |
Березна, с., Воробіївка, с., Городище Косівське, с., Завадівка, с., Казимирівка, с., Лихачиха, с., Лобачів, с., Логвинська, ф. Мале Городище, с., Матвіїха, с., Ожегівка, с., Пархомівка, с., Пустоварівка, с., Рачки, с., Рибчинці, с., Рогізна, с., Рубченки, с., Руде Село, с., Таргани, с., Токарівка, с., Тхорівка, с., Щербаки, с., |
Католицизм |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО НАРОДЖЕННЯ
Фонд | Опис | Справа | Рік |
---|---|---|---|
1041 | 1 | 20 | 1836 |
1041 | 1 | 22 | 1839 |
1041 | 1 | 25 | 1842 |
1041 | 1 | 26 | 1843- |
1041 | 1 | 28 | 1844- |
1041 | 1 | 29 | 1844- |
1041 | 1 | 31 | 1845- |
1041 | 1 | 31 | 1846- |
1041 | 1 | 32 | 1846- |
1041 | 1 | 32 | 1846- |
1041 | 1 | 33 | 1847- |
1041 | 1 | 35 | 1848- |
1041 | 1 | 36 | 1848- |
1041 | 1 | 37 | 1848- |
1041 | 1 | 38 | 1849- |
1041 | 1 | 39 | 1849- |
1041 | 1 | 40 | 1849- |
1041 | 1 | 44 | 1867 |
1041 | 1 | 45 | 1868 |
1041 | 1 | 46 | 1869 |
1041 | 1 | 46 | 1870 |
1041 | 1 | 48 | 1874 |
1041 | 1 | 56 | 1875 |
1041 | 1 | 57 | 1876 |
1041 | 1 | 58 | 1877 |
1041 | 1 | 59 | 1878 |
1041 | 1 | 60 | 1879 |
1041 | 1 | 61 | 1880 |
1041 | 1 | 62 | 1881 |
1041 | 1 | 63 | 1882 |
1041 | 1 | 64 | 1883 |
1041 | 1 | 65 | 1890 |
1041 | 1 | 66 | 1892 |
1041 | 1 | 67 | 1893 |
1041 | 1 | 68 | 1895 |
1041 | 1 | 69 | 1896 |
1041 | 1 | 70 | 1897 |
1041 | 1 | 71 | 1901 |
1041 | 1 | 72 | 1902 |
1041 | 1 | 73 | 1903 |
1041 | 1 | 73 | 1904 |
1041 | 1 | 78 | 1876 1878 1882-1886 |
1041 | 1 | 81 | 1892-1899 1902 |
1041 | 1 | 83 | 1903-1904 1907 1909-1911 1913-1915 1917 1919-1921 |
1041 | 1 | 83 | 1903-1904 1907 1909-1911 1913-1915 1917 1919-1921 |
1041 | 1 | 67 | 1837 |
1041 | 1 | 75 | 1838- |
1041 | 1 | 75 | 1838- |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО СМЕРТЬ
Фонд | Опис | Справа | Рік |
---|---|---|---|
1041 | 20 | 1836 | |
1041 | 22 | 1839 | |
1041 | 25 | 1842 | |
1041 | 26 | 1843- | |
1041 | 28 | 1844- | |
1041 | 29 | 1844- | |
1041 | 31 | 1845- | |
1041 | 31 | 1846- | |
1041 | 32 | 1846- | |
1041 | 32 | 1846- | |
1041 | 33 | 1847- | |
1041 | 35 | 1848- | |
1041 | 36 | 1848- | |
1041 | 37 | 1848- | |
1041 | 38 | 1849- | |
1041 | 39 | 1849- | |
1041 | 40 | 1849- | |
1041 | 44 | 1867 | |
1041 | 45 | 1868 | |
1041 | 46 | 1869 | |
1041 | 46 | 1870 | |
1041 | 48 | 1874 | |
1041 | 56 | 1875 | |
1041 | 57 | 1876 | |
1041 | 58 | 1877 | |
1041 | 59 | 1878 | |
1041 | 60 | 1879 | |
1041 | 61 | 1880 | |
1041 | 62 | 1881 | |
1041 | 63 | 1882 | |
1041 | 64 | 1883 | |
1041 | 65 | 1890 | |
1041 | 66 | 1892 | |
1041 | 67 | 1893 | |
1041 | 68 | 1895 | |
1041 | 69 | 1896 | |
1041 | 70 | 1897 | |
1041 | 71 | 1901 | |
1041 | 72 | 1902 | |
1041 | 73 | 1903 | |
1041 | 73 | 1904 | |
1041 | 78 | 1876 1878 1882-1886 |
|
1041 | 81 | 1892-1899 1902 |
|
1041 | 83 | 1903-1904 1907 1909-1911 1913-1915 1917 1919-1921 |
|
1041 | 67 | 1837 | |
1041 | 75 | 1838- | |
1041 | 75 | 1838- | |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО ШЛЮБ
Фонд | Опис | Справа | Рік |
---|---|---|---|
1041 | 1 | 20 | 1836 |
1041 | 1 | 22 | 1839 |
1041 | 1 | 25 | 1842 |
1041 | 1 | 26 | 1843- |
1041 | 1 | 28 | 1844- |
1041 | 1 | 29 | 1844- |
1041 | 1 | 31 | 1845- |
1041 | 1 | 31 | 1846- |
1041 | 1 | 32 | 1846- |
1041 | 1 | 32 | 1846- |
1041 | 1 | 33 | 1847- |
1041 | 1 | 35 | 1848- |
1041 | 1 | 36 | 1848- |
1041 | 1 | 37 | 1848- |
1041 | 1 | 38 | 1849- |
1041 | 1 | 39 | 1849- |
1041 | 1 | 40 | 1849- |
1041 | 1 | 44 | 1867 |
1041 | 1 | 45 | 1868 |
1041 | 1 | 46 | 1869 |
1041 | 1 | 46 | 1870 |
1041 | 1 | 48 | 1874 |
1041 | 1 | 56 | 1875 |
1041 | 1 | 57 | 1876 |
1041 | 1 | 58 | 1877 |
1041 | 1 | 59 | 1878 |
1041 | 1 | 60 | 1879 |
1041 | 1 | 61 | 1880 |
1041 | 1 | 62 | 1881 |
1041 | 1 | 63 | 1882 |
1041 | 1 | 64 | 1883 |
1041 | 1 | 65 | 1890 |
1041 | 1 | 66 | 1892 |
1041 | 1 | 67 | 1893 |
1041 | 1 | 68 | 1895 |
1041 | 1 | 69 | 1896 |
1041 | 1 | 70 | 1897 |
1041 | 1 | 71 | 1901 |
1041 | 1 | 72 | 1902 |
1041 | 1 | 73 | 1903 |
1041 | 1 | 73 | 1904 |
1041 | 1 | 78 | 1876 1878 1882-1886 |
1041 | 1 | 81 | 1892-1899 1902 |
1041 | 1 | 83 | 1903-1904 1907 1909-1911 1913-1915 1917 1919-1921 |
1041 | 1 | 83 | 1903-1904 1907 1909-1911 1913-1915 1917 1919-1921 |
1041 | 1 | 67 | 1837 |
1041 | 1 | 75 | 1838- |
1041 | 1 | 75 | 1838- |