Метрики міст. Пулини Волинська губернія
Пошук метричних книг міст. Пулини Волинська губернія
| Волинська єпархія |
| Села: Вацлавка, Корчівка, Чернявка |
| Православ’я |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО НАРОДЖЕННЯ
| Фонд | Опис | Справа | Рік |
|---|---|---|---|
| 1 | 87 | 1 | 1797 |
| 1 | 75 | 3 | 1798 |
| 1 | 74 | 229 | 1799 |
| 1 | 76 | 4 | 1799, |
| 1 | 74 | 230 | 1800 |
| 1 | 74 | 232 235 236 | 1805–1807 |
| 1 | 74 | 237 | 1808 |
| 1 | 76 | 17 19 22 | 1811–1813 |
| 1 | 76 | 26 570 28 552 32 | 1816–1820 |
| 1 | 76 | 34 35 37 39 | 1822–1825 |
| 1 | 76 | 553 43 | 1827–1828 |
| 1 ф. 1 | 76 | 46 48 50–53 55–57 59 61 556 | 1830–1841 |
| 1 | 76 | 73 78 83 89 | 1843–1846 |
| 1 | 76 | 96 101 102 105 108 114 115 121 124 125 128 132 560 | 1848–1860 |
| 1 | 76 | 141 142 144 145 149 155 157 | 1862–1868 |
| 1 | 77 | 55 58 62 96 69 77 81 85 100 104 109 113 119 126 135 143 151 332 342 351 360 371 380 387 395 405 419 749 768 786 804 822 837 853 871 885 902 918 929 946 965 984 1005 1025 1044 1063 | 1869–1915 |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО СМЕРТЬ
| Фонд | Опис | Справа | Рік |
|---|---|---|---|
| 1 | 87 | 1 | 1797 |
| 1 | 75 | 3 | 1798 |
| 1 | 74 | 229 | 1799 |
| 1 | 76 | 4 | 1799, |
| 1 | 74 | 230 | 1800 |
| 1 | 74 | 232 235 236 | 1805–1807 |
| 1 | 74 | 237 | 1808 |
| 1 | 76 | 17 19 22 | 1811–1813 |
| 1 | 76 | 26 570 28 552 32 | 1816–1820 |
| 1 | 76 | 34 35 37 39 | 1822–1825 |
| 1 | 76 | 553 43 | 1827–1828 |
| 1 ф. 1 | 76 | 46 48 50–53 55–57 59 61 556 | 1830–1841 |
| 1 | 76 | 73 78 83 89 | 1843–1846 |
| 1 | 76 | 96 101 102 105 108 114 115 121 124 125 128 132 560 | 1848–1860 |
| 1 | 76 | 141 142 144 145 149 155 157 | 1862–1868 |
| 1 | 77 | 55 58 62 96 69 77 81 85 100 104 109 113 119 126 135 143 151 332 342 351 360 371 380 387 395 405 419 749 768 786 804 822 837 853 871 885 902 918 929 946 965 984 1005 1025 1044 1063 | 1869–1915 |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО ШЛЮБ
| Фонд | Опис | Справа | Рік |
|---|---|---|---|
| 1 | 87 | 1 | 1797 |
| 1 | 75 | 3 | 1798 |
| 1 | 74 | 229 | 1799 |
| 1 | 76 | 4 | 1799, |
| 1 | 74 | 230 | 1800 |
| 1 | 74 | 232 235 236 | 1805–1807 |
| 1 | 74 | 237 | 1808 |
| 1 | 76 | 17 19 22 | 1811–1813 |
| 1 | 76 | 26 570 28 552 32 | 1816–1820 |
| 1 | 76 | 34 35 37 39 | 1822–1825 |
| 1 | 76 | 553 43 | 1827–1828 |
| 1 ф. 1 | 76 | 46 48 50–53 55–57 59 61 556 | 1830–1841 |
| 1 | 76 | 73 78 83 89 | 1843–1846 |
| 1 | 76 | 96 101 102 105 108 114 115 121 124 125 128 132 560 | 1848–1860 |
| 1 | 76 | 141 142 144 145 149 155 157 | 1862–1868 |
| 1 | 77 | 55 58 62 96 69 77 81 85 100 104 109 113 119 126 135 143 151 332 342 351 360 371 380 387 395 405 419 749 768 786 804 822 837 853 871 885 902 918 929 946 965 984 1005 1025 1044 1063 | 1869–1915 |
| Житомирський деканат |
| Католицизм |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО НАРОДЖЕННЯ
| Фонд | Опис | Справа | Рік |
|---|---|---|---|
| 178 | 51 | 189 | 1802–1808 |
| 178 | 3 | 3 4 | 1830–1831 |
| 178 | 51 | 375 386 | 1835–1836 |
| 178 | 3 | 6 8 9 | 1838–1840 |
| 178 | 51 | 514 | 1844–1848 |
| 178 | 3 | 12 15 19 23 | 1844–1848 |
| 178 | 3 | 31 | 1851 |
| 178 | 3 | 38 | 1854 |
| 178 | 3 | 126 128 50 | 1857–1859 |
| 178 | 3 | 214 | 1904 |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО СМЕРТЬ
| Фонд | Опис | Справа | Рік |
|---|---|---|---|
| 178 | 51 | 189 | 1802–1808 |
| 178 | 3 | 3 4 | 1830–1831 |
| 178 | 51 | 375 386 | 1835–1836 |
| 178 | 3 | 6 8 9 | 1838–1840 |
| 178 | 51 | 514 | 1844–1848 |
| 178 | 3 | 12 15 19 23 | 1844–1848 |
| 178 | 3 | 31 | 1851 |
| 178 | 3 | 38 | 1854 |
| 178 | 3 | 126 128 50 | 1857–1859 |
| 178 | 51 | 312 | 1827–1835 |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО ШЛЮБ
| Фонд | Опис | Справа | Рік |
|---|---|---|---|
| 178 | 51 | 189 | 1802–1808 |
| 178 | 3 | 3 4 | 1830–1831 |
| 178 | 51 | 375 386 | 1835–1836 |
| 178 | 3 | 6 8 9 | 1838–1840 |
| 178 | 51 | 514 | 1844–1848 |
| 178 | 3 | 12 15 19 23 | 1844–1848 |
| 178 | 3 | 31 | 1851 |
| 178 | 3 | 38 | 1854 |
| 178 | 3 | 126 128 50 | 1857–1859 |
| Адамівка-Рудня, с., Антонівка , с., Бабичівка, с., Барановка, кол. Бараші, с., Барбарівка, с., Бастова Рудня, с., Березівка, с., Березова Гать, с., Берне, с., Білка, с., Бобриця, с., Бобрицька Болярка, с., Болярка Сколобівська, с., Болярка, с., Буда Бобрицька, с., Будище, хут. Будки Любарські, с., Вацлавпіль, с., Великий Луг, с., Вольвахівка, с., В'юнки, с., Генрихівка, с., Грузливець, с., Грушки, с., Гута Бобрицька, с., Давидівка, с., Дворище, с., Добрий Кут, с., Довбиш, с., Довжик, с., Дорогань, с., Дубеники Рудня, с., Єрузалимка, с., Жовтий Брід, с., Здань-Болярка, с., Зубринка, с., Зятинець, с., Івановичі, с., Каролінка, с., Киселівка, с., Колодіївка, с., Корчівка, с., Кошелівка, с., Крем'янка, с., Кривці, с., Кручинець, с., Ксьондзівський, хут. Курне, с., Кутузівка, с., Лагульськ, с., Лодзянівка, с., Любарська Гута, с., Мазепинка, с., Майхрівка, с., Манютинка, хут. Михайлівка, с., Млинок Сколобівський, с., Нарцизівка, с., Неборівка, с., Недбаївка, с., Неділище, с., Непомуценівка, с., Новий Завод, с., Новини, хут. Новопіль, с., Олександрівка, кол. Олізарка, с., Осична, с., Павлівка, с., Пічкури, хут. Покостівка, с., Поплавка, с., Протівка, с., Пулинка, с., Пулинська Гута, с., Радецька Болярка, с., Радецьке Будище, с., Рогівка, с., Сахарня, с., Симони, с., Сколобів, с., Сокачів, с., Соколів, с., Солодирі, с., Сорочин, с., Соснова Болярка, с., Ставки, с., Старошийка, с., Старчанка, с., Степанівка (Стефанівка), с., Стрибіж, с., Судків, хут. Таргонева Рудня, с., Тартак, хут. Теснівка, с., Тетірка, с., Тинівка, с., Торчин, кол. Турова, с., Ужівка, с., Улашанівка, с., Усолуси, с., Фльорівка, с., Чернявка, с., Шафранське Будище, хут. Шеремета, хут. Шереметів, с., Шиєцька Буда, с., Щербини, хут. Юзефин, с., Юзефівка, с., Яблунне, с., Ягодинка, с., Янушівка, с., |
| Католицизм |
СПОВІДНІ ВІДОМОСТІ
| Фонд | Опис | Справа | Рік |
|---|---|---|---|
| 1045 | 2 | 930 | 1912 |
| 1045 | 2 | 950 | 1916 |