Метрики міст. Полонне Волинська губернія
Пошук метричних книг міст. Полонне Волинська губернія
Назва деканату не указана |
Села Адамів, Байниці, Баранівка, Бражинці, Буртин, Варварівка, Гута Ба- Ранівська, Конотоп, Лодзянівка, Медведиха, Михайлючка, Мухарів, Новаки, Ново- Селиця, Погоріле, Понінка, Свинне, Смолки, Судимонт, Юзефівка |
Католицизм |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО НАРОДЖЕННЯ
Фонд | Опис | Справа | Рік |
---|---|---|---|
17 | 1 | 327 | 1863–1871 |
17 | 1 | 330 | 1871 |
17 | 1 | 331 | 1872 |
17 | 1 | 332 | 1873 |
17 | 1 | 333 | 1874 |
17 | 1 | 334 | 1875 |
17 | 1 | 335 | 1878 |
17 | 1 | 336 | 1880 |
17 | 1 | 337 | 1881 |
17 | 1 | 338 | 1882 |
17 | 1 | 339 | 1883 |
17 | 1 | 340 | 1884 |
17 | 1 | 341 | 1885 |
17 | 1 | 342 | 1886 |
17 | 1 | 343 | 1887 |
17 | 1 | 344 | 1888 |
17 | 1 | 345 | 1889 |
17 | 1 | 346 | 1890 |
17 | 1 | 347 | 1891 |
17 | 1 | 348 | 1892 |
17 | 1 | 349 | 1893 |
17 | 1 | 350 | 1894 |
17 | 1 | 351 | 1895 |
17 | 1 | 352 | 1896 |
17 | 1 | 353 | 1897 |
17 | 1 | 354 | 1898 |
17 | 1 | 355 | 1899 |
17 | 1 | 356 | 1900 |
17 | 1 | 357 | 1901 |
17 | 1 | 358 | 1902 |
17 | 1 | 359 | 1903 |
17 | 1 | 360 | 1904 |
17 | 1 | 361 | 1905 |
17 | 1 | 363 | 1906 |
р-6380 | 1 | 53 | 1907 |
р-6380 | 1 | 54 | 1908 |
р-6380 | 1 | 55 | 1910 |
р-6380 | 1 | 56 | 1911 |
р-6380 | 1 | 57 | 1912 |
р-6380 | 1 | 58 | 1913 |
р-6380 | 1 | 59 | 1915 |
р-6380 | 1 | 60 | 1913–1914 |
р-6380 | 1 | 61 | 1914–1916 |
р-6380 | 1 | 62 | 1917 |
р-6380 | 1 | 63 | 1918 |
р-6380 | 1 | 64 | 1919–1921 |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО СМЕРТЬ
Фонд | Опис | Справа | Рік |
---|---|---|---|
17 | 1 | 329 | 1863–1881 |
17 | 1 | 330 | 1871 |
17 | 1 | 331 | 1872 |
17 | 1 | 332 | 1873 |
17 | 1 | 333 | 1874 |
17 | 1 | 334 | 1875 |
17 | 1 | 335 | 1878 |
17 | 1 | 336 | 1880 |
17 | 1 | 337 | 1881 |
17 | 1 | 338 | 1882 |
17 | 1 | 339 | 1883 |
17 | 1 | 340 | 1884 |
17 | 1 | 341 | 1885 |
17 | 1 | 342 | 1886 |
17 | 1 | 343 | 1887 |
17 | 1 | 344 | 1888 |
17 | 1 | 345 | 1889 |
17 | 1 | 346 | 1890 |
17 | 1 | 347 | 1891 |
17 | 1 | 348 | 1892 |
17 | 1 | 349 | 1893 |
17 | 1 | 350 | 1894 |
17 | 1 | 351 | 1895 |
17 | 1 | 352 | 1896 |
17 | 1 | 353 | 1897 |
17 | 1 | 354 | 1898 |
17 | 1 | 355 | 1899 |
17 | 1 | 356 | 1900 |
17 | 1 | 357 | 1901 |
17 | 1 | 358 | 1902 |
17 | 1 | 359 | 1903 |
17 | 1 | 360 | 1904 |
17 | 1 | 361 | 1905 |
17 | 1 | 363 | 1906 |
р-6380 | 1 | 53 | 1907 |
р-6380 | 1 | 54 | 1908 |
р-6380 | 1 | 55 | 1910 |
р-6380 | 1 | 56 | 1911 |
р-6380 | 1 | 57 | 1912 |
р-6380 | 1 | 58 | 1913 |
р-6380 | 1 | 59 | 1915 |
р-6380 | 1 | 60 | 1913–1914 |
р-6380 | 1 | 61 | 1914–1916 |
р-6380 | 1 | 62 | 1917 |
р-6380 | 1 | 63 | 1918 |
р-6380 | 1 | 64 | 1919–1921 |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО ШЛЮБ
Фонд | Опис | Справа | Рік |
---|---|---|---|
17 | 1 | 328 | 1863–1878 |
17 | 1 | 330 | 1871 |
17 | 1 | 331 | 1872 |
17 | 1 | 332 | 1873 |
17 | 1 | 333 | 1874 |
17 | 1 | 334 | 1875 |
17 | 1 | 335 | 1878 |
17 | 1 | 336 | 1880 |
17 | 1 | 337 | 1881 |
17 | 1 | 338 | 1882 |
17 | 1 | 339 | 1883 |
17 | 1 | 340 | 1884 |
17 | 1 | 341 | 1885 |
17 | 1 | 342 | 1886 |
17 | 1 | 343 | 1887 |
17 | 1 | 344 | 1888 |
17 | 1 | 345 | 1889 |
17 | 1 | 346 | 1890 |
17 | 1 | 347 | 1891 |
17 | 1 | 348 | 1892 |
17 | 1 | 349 | 1893 |
17 | 1 | 350 | 1894 |
17 | 1 | 351 | 1895 |
17 | 1 | 352 | 1896 |
17 | 1 | 353 | 1897 |
17 | 1 | 354 | 1898 |
17 | 1 | 355 | 1899 |
17 | 1 | 356 | 1900 |
17 | 1 | 357 | 1901 |
17 | 1 | 358 | 1902 |
17 | 1 | 359 | 1903 |
17 | 1 | 360 | 1904 |
17 | 1 | 361 | 1905 |
17 | 1 | 363 | 1906 |
р-6380 | 1 | 53 | 1907 |
р-6380 | 1 | 54 | 1908 |
р-6380 | 1 | 55 | 1910 |
р-6380 | 1 | 56 | 1911 |
р-6380 | 1 | 57 | 1912 |
р-6380 | 1 | 58 | 1913 |
р-6380 | 1 | 59 | 1915 |
р-6380 | 1 | 60 | 1913–1914 |
р-6380 | 1 | 61 | 1914–1916 |
р-6380 | 1 | 62 | 1917 |
р-6380 | 1 | 63 | 1918 |
р-6380 | 1 | 64 | 1919–1921 |
СПОВІДНІ ВІДОМОСТІ
Фонд | Опис | Справа | Рік |
---|---|---|---|
17 | 1 | осіб що перейшли до римо-католицького віросповідання 1905 ф. 17 оп. 1 спр. 362 | відомості , спр. осіб, що перейшли до римо-католицького віросповідання 1905 |
Новоград-Волинський деканат |
Католицизм |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО НАРОДЖЕННЯ
Фонд | Опис | Справа | Рік |
---|---|---|---|
178 | 49 | 5 | 1798–1801 |
178 | 51 | 179 | 1799–1804 |
178 | 51 | 196 | 1804 |
178 | 51 | 219 | 1810–1832 |
178 | 51 | 433 | 1839 |
178 | 3 | 72 | 1851 |
178 | 3 | 121– 124 73 74 | 1853–1858 |
178 | 3 | 75–77 | 1860–1862 |
178 | 3 | 64а | 1872–1879 |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО СМЕРТЬ
Фонд | Опис | Справа | Рік |
---|---|---|---|
178 | 49 | 5 | 1798–1801 |
178 | 51 | 179 | 1799–1804 |
178 | 51 | 196 | 1804 |
178 | 51 | 219 | 1810–1832 |
178 | 51 | 433 | 1839 |
178 | 3 | 72 | 1851 |
178 | 3 | 121–124 73 74 | 1853–1858 |
178 | 3 | 75–77 | 1860–1862 |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО ШЛЮБ
Фонд | Опис | Справа | Рік |
---|---|---|---|
178 | 49 | 5 | 1798–1801 |
178 | 51 | 179 | 1799–1804 |
178 | 51 | 196 | 1804 |
178 | 51 | 219 | 1810–1832 |
178 | 51 | 433 | 1839 |
178 | 3 | 72 | 1851 |
178 | 3 | 121–124 73 74 | 1853–1858 |
178 | 3 | 75–77 | 1860–1862 |
Баранівка, м-ко Барбарівка, с., Березна, с., Борушківці, с., Бражинці, с., Буртин, с., Глезне, с., Глибочок, с., Деревичі, с., Деревичка, с., Жари, с., Желудки, с., Залісся, с., Кашперівка, с., Конотоп, хут. Купчинці, с., Ліс Лабунський, хут. Ліс Полонський, хут. Лодзянівка, с., Любомирка, с., Майдан Волянський, с., Майдан Заславський, с., Медведівка, с., Ничпали, с., Новаки, с., Новичі, с., Новосілка, с., Онацьківці, с., Погоріла, с., Понінка, с., Свинна, с., Сягрів, с., Табори, с., Хролин, с., Чорторійськ, с., Шурків, с., Юзефівка, с., |
Католицизм |
СПОВІДНІ ВІДОМОСТІ
Фонд | Опис | Справа | Рік |
---|---|---|---|
1045 | 2 | 714 | 1894 |
1045 | 2 | 936 | 1912 |
1045 | 2 | 938 | 1913 |
1045 | 2 | 946 | 1914 |
1045 | 2 | 949 | 1916 |