Метрики міст. Паволоч Київська губернія
Пошук метричних книг міст. Паволоч Київська губернія
| Бакожин (?), с., Бистріївка, с., Бровки, с., Буки, с., Василівка, с., Великі Єрчики, с., Вербівка, с., Верхівня, с., Гапівка (?), с., Голуб’ятин, с., Диментіївка, с., Єльчинівка (?), с., Жарки, с., Золотуха, с., Казимирівка, с., Кам’янка, с., Камінна Гребля, с., Карабчиїв, с., Кривошиїнці, с., Крилівка, с., Ксьондзівка, с., Лісівці, с., Макарівка, с., Малі Єрчики, с., Міньківці, с., Мовчанівка, с., Мусіївка, с., Новоселиця, с., Парипси, с., Плоска, с., Попільня, с., Почуйки, с., Рогізна, с., Саверці, с., Сквира, м. Соколів Брід, с., Строків, с., Таборів (?), с., Трубіївка, с., Хай (?), с., Хейлів, с., Чубинці, с., Шпичинці, с., Ягнятин, с., Ярешки, с. |
| Католицизм |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО НАРОДЖЕННЯ
| Фонд | Опис | Справа | Рік |
|---|---|---|---|
| 1041 | 1 | 20 | 1836 |
| 1041 | 1 | 22 | 1839 |
| 1041 | 1 | 25 | 1842 |
| 1041 | 1 | 31 | 1845- |
| 1041 | 1 | 31 | 1846- |
| 1041 | 1 | 32 | 1846- |
| 1041 | 1 | 32 | 1846- |
| 1041 | 1 | 33 | 1847- |
| 1041 | 1 | 35 | 1848- |
| 1041 | 1 | 36 | 1848- |
| 1041 | 1 | 37 | 1848- |
| 1041 | 1 | 38 | 1849- |
| 1041 | 1 | 39 | 1849- |
| 1041 | 1 | 40 | 1849- |
| 1041 | 1 | 44 | 1867 |
| 1041 | 1 | 45 | 1868 |
| 1041 | 1 | 46 | 1869 |
| 1041 | 1 | 52 | 1874 |
| 1041 | 1 | 56 | 1875 |
| 1041 | 1 | 57 | 1876 |
| 1041 | 1 | 58 | 1877 |
| 1041 | 1 | 59 | 1878 |
| 1041 | 1 | 60 | 1879 |
| 1041 | 1 | 61 | 1880 |
| 1041 | 1 | 62 | 1881 |
| 1041 | 1 | 63 | 1882 |
| 1041 | 1 | 64 | 1883 |
| 1041 | 1 | 65 | 1890 |
| 1041 | 1 | 66 | 1892 |
| 1041 | 1 | 67 | 1893 |
| 1041 | 1 | 68 | 1895 |
| 1041 | 1 | 69 | 1896 |
| 1041 | 1 | 70 | 1897 |
| 1041 | 1 | 71 | 1901 |
| 1041 | 1 | 72 | 1902 |
| 1041 | 1 | 73 | 1903 |
| 1041 | 1 | 73 | 1904 |
| 1041 | 1 | 86 | 1915- |
| 1046 | 1 | 86 | 1915- |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО СМЕРТЬ
| Фонд | Опис | Справа | Рік |
|---|---|---|---|
| 1041 | 20 | 1836 | |
| 1041 | 22 | 1839 | |
| 1041 | 25 | 1842 | |
| 1041 | 31 | 1845- | |
| 1041 | 31 | 1846- | |
| 1041 | 32 | 1846- | |
| 1041 | 32 | 1846- | |
| 1041 | 33 | 1847- | |
| 1041 | 35 | 1848- | |
| 1041 | 36 | 1848- | |
| 1041 | 37 | 1848- | |
| 1041 | 38 | 1849- | |
| 1041 | 39 | 1849- | |
| 1041 | 40 | 1849- | |
| 1041 | 44 | 1867 | |
| 1041 | 45 | 1868 | |
| 1041 | 46 | 1869 | |
| 1041 | 52 | 1874 | |
| 1041 | 56 | 1875 | |
| 1041 | 57 | 1876 | |
| 1041 | 58 | 1877 | |
| 1041 | 59 | 1878 | |
| 1041 | 60 | 1879 | |
| 1041 | 61 | 1880 | |
| 1041 | 62 | 1881 | |
| 1041 | 63 | 1882 | |
| 1041 | 64 | 1883 | |
| 1041 | 65 | 1890 | |
| 1041 | 66 | 1892 | |
| 1041 | 67 | 1893 | |
| 1041 | 68 | 1895 | |
| 1041 | 69 | 1896 | |
| 1041 | 70 | 1897 | |
| 1041 | 71 | 1901 | |
| 1041 | 72 | 1902 | |
| 1041 | 73 | 1903 | |
| 1041 | 73 | 1904 | |
| 1041 | 86 | 1915- | |
| 1046 | 75 | 1838- | |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО ШЛЮБ
| Фонд | Опис | Справа | Рік |
|---|---|---|---|
| 1041 | 1 | 20 | 1836 |
| 1041 | 1 | 22 | 1839 |
| 1041 | 1 | 25 | 1842 |
| 1041 | 1 | 31 | 1845- |
| 1041 | 1 | 31 | 1846- |
| 1041 | 1 | 32 | 1846- |
| 1041 | 1 | 32 | 1846- |
| 1041 | 1 | 33 | 1847- |
| 1041 | 1 | 35 | 1848- |
| 1041 | 1 | 36 | 1848- |
| 1041 | 1 | 37 | 1848- |
| 1041 | 1 | 38 | 1849- |
| 1041 | 1 | 39 | 1849- |
| 1041 | 1 | 40 | 1849- |
| 1041 | 1 | 44 | 1867 |
| 1041 | 1 | 45 | 1868 |
| 1041 | 1 | 46 | 1869 |
| 1041 | 1 | 52 | 1874 |
| 1041 | 1 | 56 | 1875 |
| 1041 | 1 | 57 | 1876 |
| 1041 | 1 | 58 | 1877 |
| 1041 | 1 | 59 | 1878 |
| 1041 | 1 | 60 | 1879 |
| 1041 | 1 | 61 | 1880 |
| 1041 | 1 | 62 | 1881 |
| 1041 | 1 | 63 | 1882 |
| 1041 | 1 | 64 | 1883 |
| 1041 | 1 | 65 | 1890 |
| 1041 | 1 | 66 | 1892 |
| 1041 | 1 | 67 | 1893 |
| 1041 | 1 | 68 | 1895 |
| 1041 | 1 | 69 | 1896 |
| 1041 | 1 | 70 | 1897 |
| 1041 | 1 | 71 | 1901 |
| 1041 | 1 | 72 | 1902 |
| 1041 | 1 | 73 | 1903 |
| 1041 | 1 | 73 | 1904 |
| 1041 | 1 | 86 | 1915- |
| 1046 | 1 | 86 | 1915- |