Метрики міст. Межирічі Волинська губернія
Пошук метричних книг міст. Межирічі Волинська губернія
Ровенський деканат |
Cела: Андрусіїв, Велика Харуча, Желізниця, Самостріли, Харалуг Витків, Терентіїв Тучинської волості Гоща, Франівка, Чудниця Острозького повіту Гощанської волості Дуліби, Майків Острозького повіту Довжанської волості Бочаниця Острозького повіту Сіянецької волості |
Католицизм |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО НАРОДЖЕННЯ
Фонд | Опис | Справа | Рік |
---|---|---|---|
171 | 1 | 2 | 1829 |
171 | 1 | 3 | 1830 |
171 | 1 | 4 | 1831 |
171 | 1 | 5 | 1832 |
171 | 1 | 6 | 1833 |
171 | 1 | 7 | 1834 |
171 | 1 | 8 | 1835 |
171 | 1 | 9 | 1836 |
171 | 1 | 10 | 1837 |
171 | 1 | 11 | 1838 |
487 | 1 | 38 | 1840 |
171 | 1 | 12 | 1841 |
487 | 1 | 39 | 1841 |
487 | 1 | 40 | 1842 |
487 | 1 | 41 | 1843 |
487 | 1 | 42 | 1844 |
487 | 1 | 43 | 1845 |
487 | 1 | 44 | 1846 |
171 | 1 | 13 | 1847 |
487 | 1 | 45 | 1847 |
171 | 1 | 14 | 1848 |
487 | 1 | 46 | 1848 |
171 | 1 | 15 | 1849 |
487 | 1 | 47 | 1849 |
171 | 1 | 16 | 1850 |
487 | 1 | 48 | 1850 |
171 | 2 | 1 | 1851 |
487 | 1 | 49 | 1851 |
171 | 1 | 17 | 1852 |
487 | 1 | 50 | 1852 |
171 | 1 | 33 | 1853 |
487 | 1 | 51 | 1853 |
171 | 1 | 37 | 1854 |
487 | 1 | 52 | 1854 |
171 | 1 | 51 | 1855 |
487 | 1 | 53 | 1855 |
171 | 1 | 67 | 1856 |
487 | 1 | 54 | 1856 |
171 | 1 | 72 | 1857 |
487 | 1 | 55 | 1857 |
487 | 1 | 56 | 1858 |
650 | 1 | 1 | 1858 |
171 | 1 | 73 | 1859 |
487 | 1 | 57 | 1859 |
171 | 3 | 24 | 1860 |
487 | 1 | 58 | 1860 |
487 | 1 | 59 | 1861 |
487 | 1 | 60 | 1862 |
487 | 1 | 61 | 1863 |
650 | 1 | 2 | 1863 |
171 | 1 | 83 | 1864 |
487 | 1 | 62 | 1864 |
487 | 1 | 63 | 1865 |
487 | 1 | 64 | 1866 |
487 | 1 | 65 | 1867 |
487 | 1 | 67 | 1869 |
487 | 1 | 68 | 1870 |
487 | 1 | 69 | 1871 |
487 | 1 | 70 | 1872 |
487 | 1 | 71 | 1873 |
487 | 1 | 72 | 1874 |
487 | 1 | 73 | 1875 |
487 | 1 | 74 | 1876 |
487 | 1 | 75 | 1877 |
487 | 1 | 76 | 1878 |
р-740 | 2 | 301 | 1879–1882 |
р-740 | 2 | 302 | 1883–1886 |
р-740 | 2 | 303 | 1887–1890 |
р-740 | 2 | 304 | 1891–1894 |
р-740 | 2 | 305 | 1895–1896 |
р-740 | 2 | 306 | 1898–1900 |
р-740 | 2 | 307 | 1901–1904 |
р-740 | 2 | 308 | 1905–1907 |
р-740 | 4 | 360 | 1908–1910 |
р-740 | 4 | 361 | 1912–1916 |
р-740 | 4 | 362 | 1917–1919 |
р-740 | 4 | 363 | 1920–1924 |
р-740 | 6 | 253 | 1925–1927 |
р-740 | 6 | 254 | 1928–1931 |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО СМЕРТЬ
Фонд | Опис | Справа | Рік |
---|---|---|---|
171 | 1 | 2 | 1829 |
171 | 1 | 3 | 1830 |
171 | 1 | 4 | 1831 |
171 | 1 | 5 | 1832 |
171 | 1833 | ||
171 | 1 | 7 | 1834 |
171 | 1 | 8 | 1835 |
171 | 1 | 9 | 1836 |
171 | 1 | 10 | 1837 |
171 | 1 | 11 | 1838 |
487 | 1 | 38 | 1840 |
171 | 1 | 12 | 1841 |
487 | 1 | 39 | 1841 |
487 | 1 | 40 | 1842 |
487 | 1 | 41 | 1843 |
487 | 1 | 42 | 1844 |
487 | 1 | 43 | 1845 |
487 | 1 | 44 | 1846 |
171 | 1 | 13 | 1847 |
487 | 1 | 45 | 1847 |
171 | 1 | 14 | 1848 |
487 | 1 | 46 | 1848 |
171 | 1 | 15 | 1849 |
487 | 1 | 47 | 1849 |
171 | 1 | 16 | 1850 |
487 | 1 | 48 | 1850 |
171 | 2 | 1 | 1851 |
487 | 1 | 49 | 1851 |
171 | 1 | 17 | 1852 |
487 | 1 | 50 | 1852 |
171 | 1 | 33 | 1853 |
487 | 1 | 51 | 1853 |
171 | 1854 | ||
487 | 1 | 52 | 1854 |
171 | 1 | 51 | 1855 |
487 | 1 | 53 | 1855 |
171 | 1 | 67 | 1856 |
487 | 1 | 54 | 1856 |
171 | 1 | 72 | 1857 |
487 | 1 | 55 | 1857 |
487 | 1 | 56 | 1858 |
650 | 1 | 1 | 1858 |
171 | 1 | 73 | 1859 |
487 | 1 | 57 | 1859 |
171 | 3 | 24 | 1860 |
487 | 1 | 58 | 1860 |
487 | 1 | 59 | 1861 |
487 | 1 | 60 | 1862 |
487 | 1 | 61 | 1863 |
650 | 1 | 2 | 1863 |
171 | 1 | 83 | 1864 |
487 | 1 | 62 | 1864 |
487 | 1 | 63 | 1865 |
487 | 1 | 64 | 1866 |
487 | 1 | 65 | 1867 |
487 | 1869 | ||
487 | 1 | 68 | 1870 |
487 | 1 | 69 | 1871 |
487 | 1 | 70 | 1872 |
487 | 1 | 71 | 1873 |
487 | 1 | 72 | 1874 |
487 | 1 | 73 | 1875 |
487 | 1 | 74 | 1876 |
487 | 1 | 75 | 1877 |
487 | 1 | 76 | 1878 |
р-740 | 2 | 301 | 1879–1882 |
р-740 | 2 | 302 | 1883–1886 |
р-740 | 2 | 303 | 1887–1890 |
р-740 | 2 | 304 | 1891–1894 |
р-740 | 2 | 305 | 1895–1896 |
р-740 | 2 | 306 | 1898–1900 |
р-740 | 2 | 307 | 1901–1904 |
р-740 | 2 | 308 | 1905–1907 |
р-740 | 4 | 360 | 1908–1910 |
р-740 | 4 | 361 | 1912–1916 |
р-740 | 4 | 362 | 1917–1919 |
р-740 | 4 | 363 | 1920–1924 |
р-740 | 6 | 253 | 1925–1927 |
р-740 | 6 | 254 | 1928–1931 |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО ШЛЮБ
Фонд | Опис | Справа | Рік |
---|---|---|---|
171 | 1 | 2 | 1829 |
171 | 1 | 3 | 1830 |
171 | 1 | 4 | 1831 |
171 | 1 | 5 | 1832 |
171 | 1 | 6 | 1833 |
171 | 1 | 7 | 1834 |
171 | 1 | 8 | 1835 |
171 | 1 | 9 | 1836 |
171 | 1 | 10 | 1837 |
171 | 1 | 11 | 1838 |
487 | 1 | 38 | 1840 |
171 | 1 | 12 | 1841 |
487 | 1 | 39 | 1841 |
487 | 1 | 40 | 1842 |
487 | 1 | 41 | 1843 |
487 | 1 | 42 | 1844 |
487 | 1 | 43 | 1845 |
487 | 1 | 44 | 1846 |
171 | 1 | 13 | 1847 |
487 | 1 | 45 | 1847 |
171 | 1 | 14 | 1848 |
487 | 1 | 46 | 1848 |
171 | 1 | 15 | 1849 |
487 | 1 | 47 | 1849 |
171 | 1 | 16 | 1850 |
487 | 1 | 48 | 1850 |
171 | 2 | 1 | 1851 |
487 | 1 | 49 | 1851 |
171 | 1 | 17 | 1852 |
487 | 1 | 50 | 1852 |
171 | 1 | 33 | 1853 |
487 | 1 | 51 | 1853 |
171 | 1 | 37 | 1854 |
487 | 1 | 52 | 1854 |
171 | 1 | 51 | 1855 |
487 | 1 | 53 | 1855 |
171 | 1 | 67 | 1856 |
487 | 1 | 54 | 1856 |
171 | 1 | 72 | 1857 |
487 | 1 | 55 | 1857 |
487 | 1 | 56 | 1858 |
650 | 1 | 1 | 1858 |
171 | 1 | 73 | 1859 |
487 | 1 | 57 | 1859 |
171 | 3 | 24 | 1860 |
487 | 1 | 58 | 1860 |
487 | 1 | 59 | 1861 |
487 | 1 | 60 | 1862 |
487 | 1 | 61 | 1863 |
650 | 1 | 2 | 1863 |
171 | 1 державний архів рівненської област | 83 | 1864 |
487 | 1 | 62 | 1864 |
487 | 1 | 63 | 1865 |
487 | 1 | 64 | 1866 |
487 | 1 | 65 | 1867 |
487 | 1 | 67 | 1869 |
487 | 1 | 68 | 1870 |
487 | 1 | 69 | 1871 |
487 | 1 | 70 | 1872 |
487 | 1 | 71 | 1873 |
487 | 1 | 72 | 1874 |
487 | 1 | 73 | 1875 |
487 | 1 | 74 | 1876 |
487 | 1 | 75 | 1877 |
487 | 1 | 76 | 1878 |
р-740 | 2 | 301 | 1879–1882 |
р-740 | 2 | 302 | 1883–1886 |
р-740 | 2 | 303 | 1887–1890 |
р-740 | 2 | 304 | 1891–1894 |
р-740 | 2 | 305 | 1895–1896 |
р-740 | 2 | 306 | 1898–1900 |
р-740 | 2 | 307 | 1901–1904 |
р-740 | 2 | 308 | 1905–1907 |
р-740 | 4 | 360 | 1908–1910 |
р-740 | 4 | 361 | 1912–1916 |
р-740 | 4 | 362 | 1917–1919 |
р-740 | 4 | 363 | 1920–1924 |
р-740 | 6 | 253 | 1925–1927 |
р-740 | 6 | 254 | 1928–1931 |
СПОВІДНІ ВІДОМОСТІ
Фонд | Опис | Справа | Рік |
---|---|---|---|
ян 1865 ф. 171 | 1 | 98 1877 ф. 171 оп. 1 спр. 163 | списки пара |
597 | 1 | 1 | 1885 |
Ровенський деканат |
села: Бокшин, Даничів, Дивень, Залізниця, Коловерта, Мала Совпа, Невірків, Самостріли, Стовпин, Щекичин Гощанської волості Острозького повіту Містечко Гоща, Села Блудів, Бранів, Курозвани, Русивель, Симонів, Тудоров та ін. |
Католицизм |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО НАРОДЖЕННЯ
Фонд | Опис | Справа | Рік |
---|---|---|---|
297 | 1 | 192 | 1695–1700, 1707–1783 |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО ШЛЮБ
Фонд | Опис | Справа | Рік |
---|---|---|---|
297 | 1 | 192 | 1710–1733, 1735–1783 |
297 | 1 | 124 | 1784–1802 |
Блудів, с., Бокшин, с., Бочаниця, с., Бранів, с., Велика Харуча, с., Вітків, с., Воскодави, с., Глибочок, с., Городище, с., Гоща, м-ко Даничів, с., Дуліби, с., Жаврів, с., Залізниця, с., Застав'я, с., Коловерти, с., Красносілля, с., Курозвани, с., Майків, с., Межиричі Корецькі, с., Нараївка, с., Новини, с., Пашуки, с., Русивель, с., Самостріли, с., Сапожин, с., Синів, с., Стовпин, с., Терентіїв, с., Товкачі, с., Тудорів, с., Харалуг, с., Хмелівка, с., Чудниця, с., Щекичин, с., Янівка, с., |
Католицизм |
СПОВІДНІ ВІДОМОСТІ
Фонд | Опис | Справа | Рік |
---|---|---|---|
1045 | 1 | 138 | 1873 |
1045 | 2 | 231 | 1843 |
1045 | 2 | 237 | 1844 |
1045 | 2 | 239 | 1845 |
1045 | 2 | 249 | 1860 |
1045 | 2 | 267 | 1863 |
1045 | 2 | 283 | 1874 |
1045 | 2 | 928 | 1912 |
1045 | 2 | 937 | 1913 |
1045 | 2 | 943 | 1914 |