Метрики міст. Іванків Київська губернія
Пошук метричних книг міст. Іванків Київська губернія
Радомисльський деканат |
Містечко Горностайпіль, села: Абрамівка, Гута-Унинська, Доманівка, Козаровичі, Красний Ріг, Мойсейки, Оранне, Пироговичі, Рудня-Жуківська, Рудня-Іванівська, Рудня-Левківська, Рудня-Леонівка, Рудня-Шпилівська, Ситівка, Сукачі, Яблонка |
Католицизм |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО НАРОДЖЕННЯ
Фонд | Опис | Справа | Рік |
---|---|---|---|
178 | 51 | 271 | 1826–1827 |
178 | 51 | 320 | 1828–1829 |
178 | 51 | 339 | 1829–1830 |
178 | 51 | 388 | 1836 |
178 | 51 | 456 | 1840 |
178 | 51 | 548 | 1847 |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО СМЕРТЬ
Фонд | Опис | Справа | Рік |
---|---|---|---|
178 | 51 | 250 | 1791–1832 |
178 | 51 | 271 | 1826–1827 |
178 | 51 | 320 | 1828–1829 |
178 | 51 | 339 | 1829–1830 |
178 | 51 | 388 | 1836 |
178 | 51 | 456 | 1840 |
178 | 51 | 548 | 1847 |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО ШЛЮБ
Фонд | Опис | Справа | Рік |
---|---|---|---|
178 | 51 | 271 | 1826–1827 |
178 | 51 | 320 | 1828–1829 |
178 | 51 | 339 | 1829–1830 |
178 | 51 | 388 | 1836 |
178 | 51 | 456 | 1840 |
178 | 51 | 548 | 1847 |
Абрамівка, д. Баланівка, д. Берестянка, д. Блиставиця, д. Блича, д. Гаврилівка, д. Горностайпіль, м-ко Гостомль, м-ко Димарка, д. Дитятки, д. Домонтоів, д. Запрудка, д. Злодіївка, д. Зорин, д. Кимерка, хут. Козаровичі, с., Котюжанка, с. Кочева, д. Красний Ріг, хут. Левківська Рудня Леонівка, д. Луб'янка, д. Медвин, д. Мойсійки, д. Наталин Фольварк Небрат, д. Обуховичі, с., Оране, с., Оцительська Гута Прибірськ, с., Пироговичі, д. Рови, хут. Ротичі (Рогтичі), с., Русаки, д. Семенівка, д. Станилівка, д. Степанівка, д. Страколіс, д. Сукачі, д. Термахівка, д. Толокун, д. Фрузинівка, д. Церков, д. Шибене, с., Шпилівська Рудня Яблонка, д. Ясногородка, д. |
Католицизм |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО НАРОДЖЕННЯ
Фонд | Опис | Справа | Рік |
---|---|---|---|
1040 | 1 | 59 | 1835- |
1040 | 1 | 60 | 1835-1844- |
1040 | 1 | 62 | 1835- |
1040 | 1 | 64 | 1836- |
1040 | 1 | 65 | 1836- |
1040 | 1 | 67 | 1836- |
1040 | 1 | 68 | 1837- |
1040 | 1 | 70 | 1837- |
1040 | 1 | 71 | 1837- |
1040 | 1 | 72 | 1838- |
1040 | 1 | 73 | 1838- |
1040 | 1 | 74 | 1838- |
1040 | 1 | 75 | 1839- |
1040 | 1 | 76 | 1839- |
1040 | 1 | 77 | 1839- |
1040 | 1 | 78 | 1840- |
1040 | 1 | 79 | 1840- |
1040 | 1 | 80 | 1840- |
1040 | 1 | 81 | 1841- |
1040 | 1 | 82 | 1841- |
1040 | 1 | 83 | 1841- |
1040 | 1 | 84 | 1842- |
1040 | 1 | 85 | 1842- |
1040 | 1 | 86 | 1842- |
1040 | 1 | 87 | 1843- |
1040 | 1 | 88 | 1843- |
1040 | 1 | 89 | 1843- |
1040 | 1 | 90 | 1844- |
1040 | 1 | 92 | 1845 |
1040 | 1 | 93 | 1846 |
1040 | 1 | 94 | 1847 |
1040 | 1 | 95 | 1848 |
1040 | 1 | 96 | 1849 |
1040 | 1 | 98 | 1849-1863- |
1040 | 1 | 101 | 1850- |
1040 | 1 | 102 | 1850- |
1040 | 1 | 103 | 1850- |
1040 | 1 | 104 | 1851- |
1040 | 1 | 105 | 1851- |
1040 | 1 | 106 | 1851- |
1040 | 1 | 109 | 1852- |
1040 | 1 | 110 | 1853- |
1040 | 1 | 111 | 1853- |
1040 | 1 | 112 | 1853- |
1040 | 1 | 113 | 1854- |
1040 | 1 | 114 | 1854- |
1040 | 1 | 116 | 1855- |
1040 | 1 | 117 | 1855- |
1040 | 1 | 118 | 1855- |
1040 | 1 | 119 | 1856- |
1040 | 1 | 120 | 1856- |
1040 | 1 | 121 | 1856- |
1040 | 1 | 123 | 1857- |
1040 | 1 | 124 | 1857- |
1040 | 1 | 125 | 1857- |
1040 | 1 | 127 | 1858- |
1040 | 1 | 128 | 1858- |
1040 | 1 | 129 | 1858- |
1040 | 1 | 131 | 1859 |
1040 | 1 | 133 | 1860 |
1040 | 1 | 136 | 1861 |
1040 | 1 | 138 | 1862 |
1040 | 1 | 140 | 1863 |
1040 | 1 | 143 | 1864 |
1040 | 1 | 145 | 1864- |
1040 | 1 | 148 | 1865 |
1040 | 1 | 151 | 1866 |
1040 | 1 | 151 | 1866- |
1040 | 1 | 156 | 1867 |
1040 | 1 | 166 | 1868 |
1040 | 1 | 181 | 1874-1875 1876- 1877 1887-1893 |
1040 | 1 | 190 | 1876- |
1040 | 1 | 191 | 1878 |
1040 | 1 | 192 | 1879 |
1040 | 1 | 193 | 1881 |
1040 | 1 | 194 | 1882 |
1040 | 1 | 195 | 1883 |
1040 | 1 | 199 | 1886 |
1040 | 1 | 240 | 1894-1904 |
1040 | 1 | 244 | 1895 1899 1901-1908- |
1040 | 1 | 245 | 1896 1897 1900 |
1040 | 1 | 315 | 1913 |
1040 | 1 | 322 | 1869 |
1040 | 1 | 337 | 1905-1912 |
1040 | 1 | 395 | 1865 |
1040 | 1 | 411 | 1872- |
1040 | 1 | 416 | 1880 |
1040 | 1 | 454 | 1916- |
1040 | 2 | 454 | 1916- |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО СМЕРТЬ
Фонд | Опис | Справа | Рік |
---|---|---|---|
1040 | 59 | 1835- | |
1040 | 60 | 1835-1844- | |
1040 | 62 | 1835- | |
1040 | 64 | 1836- | |
1040 | 65 | 1836- | |
1040 | 67 | 1836- | |
1040 | 68 | 1837- | |
1040 | 70 | 1837- | |
1040 | 71 | 1837- | |
1040 | 72 | 1838- | |
1040 | 73 | 1838- | |
1040 | 74 | 1838- | |
1040 | 75 | 1839- | |
1040 | 76 | 1839- | |
1040 | 77 | 1839- | |
1040 | 78 | 1840- | |
1040 | 79 | 1840- | |
1040 | 80 | 1840- | |
1040 | 81 | 1841- | |
1040 | 82 | 1841- | |
1040 | 83 | 1841- | |
1040 | 84 | 1842- | |
1040 | 85 | 1842- | |
1040 | 86 | 1842- | |
1040 | 87 | 1843- | |
1040 | 88 | 1843- | |
1040 | 89 | 1843- | |
1040 | 90 | 1844- | |
1040 | 92 | 1845 | |
1040 | 93 | 1846 | |
1040 | 94 | 1847 | |
1040 | 95 | 1848 | |
1040 | 96 | 1849 | |
1040 | 98 | 1849-1863- | |
1040 | 101 | 1850- | |
1040 | 102 | 1850- | |
1040 | 103 | 1850- | |
1040 | 104 | 1851- | |
1040 | 105 | 1851- | |
1040 | 106 | 1851- | |
1040 | 109 | 1852- | |
1040 | 110 | 1853- | |
1040 | 111 | 1853- | |
1040 | 112 | 1853- | |
1040 | 113 | 1854- | |
1040 | 114 | 1854- |
|
1040 | 116 | 1855- | |
1040 | 117 | 1855- | |
1040 | 118 | 1855- | |
1040 | 119 | 1856- | |
1040 | 120 | 1856- | |
1040 | 121 | 1856- | |
1040 | 123 | 1857- | |
1040 | 124 | 1857- | |
1040 | 125 | 1857- | |
1040 | 127 | 1858- | |
1040 | 128 | 1858- | |
1040 | 129 | 1858- | |
1040 | 131 | 1859 | |
1040 | 133 | 1860 | |
1040 | 136 | 1861 | |
1040 | 138 | 1862 | |
1040 | 140 | 1863 | |
1040 | 143 | 1864 | |
1040 | 145 | 1864- |
|
1040 | 148 | 1865 | |
1040 | 151 | 1866 | |
1040 | 151 | 1866- |
|
1040 | 156 | 1867 | |
1040 | 166 | 1868 | |
1040 | 181 | 1874-1875 1876- 1877 1887-1893 |
|
1040 | 190 | 1876- | |
1040 | 191 | 1878 | |
1040 | 192 | 1879 | |
1040 | 193 | 1881 | |
1040 | 194 | 1882 | |
1040 | 195 | 1883 | |
1040 | 199 | 1886 | |
1040 | 240 | 1894-1904 | |
1040 | 244 | 1895 1899 1901-1908- |
|
1040 | 245 | 1896 1897 1900 |
|
1040 | 315 | 1913 | |
1040 | 322 | 1869 | |
1040 | 337 | 1905-1912 | |
1040 | 395 | 1865 | |
1040 | 411 | 1872- |
|
1040 | 416 | 1880 | |
1040 | 454 | 1916- |
|
1040 | 454 | 1916- |
|
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО ШЛЮБ
Фонд | Опис | Справа | Рік |
---|---|---|---|
1040 | 1 | 59 | 1835- |
1040 | 1 | 60 | 1835-1844- |
1040 | 1 | 62 | 1835- |
1040 | 1 | 64 | 1836- |
1040 | 1 | 65 | 1836- |
1040 | 1 | 67 | 1836- |
1040 | 1 | 68 | 1837- |
1040 | 1 | 70 | 1837- |
1040 | 1 | 71 | 1837- |
1040 | 1 | 72 | 1838- |
1040 | 1 | 73 | 1838- |
1040 | 1 | 74 | 1838- |
1040 | 1 | 75 | 1839- |
1040 | 1 | 76 | 1839- |
1040 | 1 | 77 | 1839- |
1040 | 1 | 78 | 1840- |
1040 | 1 | 79 | 1840- |
1040 | 1 | 80 | 1840- |
1040 | 1 | 81 | 1841- |
1040 | 1 | 82 | 1841- |
1040 | 1 | 83 | 1841- |
1040 | 1 | 84 | 1842- |
1040 | 1 | 85 | 1842- |
1040 | 1 | 86 | 1842- |
1040 | 1 | 87 | 1843- |
1040 | 1 | 88 | 1843- |
1040 | 1 | 89 | 1843- |
1040 | 1 | 90 | 1844- |
1040 | 1 | 92 | 1845 |
1040 | 1 | 93 | 1846 |
1040 | 1 | 94 | 1847 |
1040 | 1 | 95 | 1848 |
1040 | 1 | 96 | 1849 |
1040 | 1 | 98 | 1849-1863- |
1040 | 1 | 101 | 1850- |
1040 | 1 | 102 | 1850- |
1040 | 1 | 103 | 1850- |
1040 | 1 | 104 | 1851- |
1040 | 1 | 105 | 1851- |
1040 | 1 | 106 | 1851- |
1040 | 1 | 109 | 1852- |
1040 | 1 | 110 | 1853- |
1040 | 1 | 111 | 1853- |
1040 | 1 | 112 | 1853- |
1040 | 1 | 113 | 1854- |
1040 | 1 | 114 | 1854- |
1040 | 1 | 116 | 1855- |
1040 | 1 | 117 | 1855- |
1040 | 1 | 118 | 1855- |
1040 | 1 | 119 | 1856- |
1040 | 1 | 120 | 1856- |
1040 | 1 | 121 | 1856- |
1040 | 1 | 123 | 1857- |
1040 | 1 | 124 | 1857- |
1040 | 1 | 125 | 1857- |
1040 | 1 | 127 | 1858- |
1040 | 1 | 128 | 1858- |
1040 | 1 | 129 | 1858- |
1040 | 1 | 131 | 1859 |
1040 | 1 | 133 | 1860 |
1040 | 1 | 136 | 1861 |
1040 | 1 | 138 | 1862 |
1040 | 1 | 140 | 1863 |
1040 | 1 | 143 | 1864 |
1040 | 1 | 145 | 1864- |
1040 | 1 | 148 | 1865 |
1040 | 1 | 151 | 1866 |
1040 | 1 | 151 | 1866- |
1040 | 1 | 156 | 1867 |
1040 | 1 | 166 | 1868 |
1040 | 1 | 181 | 1874-1875 1876- 1877 1887-1893 |
1040 | 1 | 190 | 1876- |
1040 | 1 | 191 | 1878 |
1040 | 1 | 192 | 1879 |
1040 | 1 | 193 | 1881 |
1040 | 1 | 194 | 1882 |
1040 | 1 | 195 | 1883 |
1040 | 1 | 199 | 1886 |
1040 | 1 | 240 | 1894-1904 |
1040 | 1 | 244 | 1895 1899 1901-1908- |
1040 | 1 | 245 | 1896 1897 1900 |
1040 | 1 | 315 | 1913 |
1040 | 1 | 322 | 1869 |
1040 | 1 | 337 | 1905-1912 |
1040 | 1 | 395 | 1865 |
1040 | 1 | 411 | 1872- |
1040 | 1 | 416 | 1880 |
1040 | 1 | 454 | 1916- |
1040 | 2 | 454 | 1916- |