Метрики міст. Бишів Київська губернія
Пошук метричних книг міст. Бишів Київська губернія
Київський деканат |
села: Березівка, Бузів, Горобіївка, Грушка, Козичанка, Лишня, Музичі, Пашківка, Соснівка, Яблунівка, Ясногородка, Яструбна |
Католицизм |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО НАРОДЖЕННЯ
Фонд | Опис | Справа | Рік |
---|---|---|---|
178 | 51 | 93 | 1733–1778 |
178 | 51 | 109 | 1778–1817 |
178 | 51 | 110 | 1778–1825 |
178 | 51 | 195 | 1803–1804 |
178 | 51 | 273 | 1826 |
178 | 51 | 271 | 1826–1827 |
178 | 51 | 339 | 1829–1830 |
178 | 51 | 372 | 1835 |
178 | 51 | 397 | 1837 |
178 | 51 | 548 | 1847 |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО СМЕРТЬ
Фонд | Опис | Справа | Рік |
---|---|---|---|
178 | 51 | 109 | 1778–1817 |
178 | 51 | 110 | 1778–1825 |
178 | 51 | 195 | 1803–1804 |
178 | 51 | 273 | 1826 |
178 | 51 | 271 | 1826– 1827 |
178 | 51 | 339 | 1829–1830 |
178 | 51 | 548 | 1847 |
178 | 51 | 512 | 1844 |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО ШЛЮБ
Фонд | Опис | Справа | Рік |
---|---|---|---|
178 | 51 | 195 | 1735–1817, 1803–1804 |
178 | 51 | 273 | 1826 |
178 | 51 | 271 | 1826–1827 |
178 | 51 | 339 | 1829–1830 |
178 | 51 | 548 | 1847 |
178 | 51 | 588 | 1851–1855 |
Березівка, с., Бузів, с., Воробіївка, с., Грушка, с., Козичанка, с., Лишня, с., Мостище, с., Музичі, с., Пашківка, с., Соснівка, с., Яблунівка, с., Ясногородка, с., Яструбна, с. |
Католицизм |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО НАРОДЖЕННЯ
Фонд | Опис | Справа | Рік |
---|---|---|---|
1268 | 2 | 25 | 1881 |
1268 | 2 | 30 | 1908 1911 1916- 1911- |
1268 | 2 | 37 | 1874-1886 1888 1890 1892 1894-1897 1899-1907 1909-1916 |
1268 | 2 | 40 | 1876 1883 1890- |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО СМЕРТЬ
Фонд | Опис | Справа | Рік |
---|---|---|---|
1268 | 25 | 1881 | |
1268 | 30 | 1908 1911 1916- 1911- |
|
1268 | 37 | 1874-1886 1888 1890 1892 1894-1897 1899-1907 1909-1916 |
|
1268 | 40 | 1876 1883 1890- |
|
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО ШЛЮБ
Фонд | Опис | Справа | Рік |
---|---|---|---|
1268 | 2 | 25 | 1881 |
1268 | 2 | 30 | 1908 1911 1916- 1911- |
1268 | 2 | 37 | 1874-1886 1888 1890 1892 1894-1897 1899-1907 1909-1916 |
1268 | 2 | 40 | 1876 1883 1890- |