Метрики міст. Берездів Волинська губернія
Пошук метричних книг міст. Берездів Волинська губернія
Ровенський деканат |
Cела: Великий Правутин, Малий Правутин, Яблунівка Зубівщина, Мирутин Заславського повіту Жуківської волості |
Католицизм |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО НАРОДЖЕННЯ
Фонд | Опис | Справа | Рік |
---|---|---|---|
245 | 1 | 1 | 1827 |
245 | 1 | 2 | 1828 |
245 | 1 | 3 | 1829 |
245 | 1 | 4 | 1830 |
245 | 1 | 5 | 1831 |
245 | 1 | 6 | 1832 |
245 | 1 | 7 | 1833 |
245 | 1 | 8 | 1834 |
245 | 1 | 9 | 1835 |
245 | 1 | 10 | 1836 |
245 | 1 | 11 | 1837 |
245 | 1 | 12 | 1838 |
245 | 1 | 13 | 1847 |
245 | 1 | 14 | 1848 |
245 | 1 | 15 | 1849 |
650 | 1 | 1 | 1858 |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО СМЕРТЬ
Фонд | Опис | Справа | Рік |
---|---|---|---|
245 | 1 | 1 | 1827 |
245 | 1 | 2 | 1828 |
245 | 1 | 3 | 1829 |
245 | 1 | 4 | 1830 |
245 | 1 | 5 | 1831 |
245 | 1 | 6 | 1832 |
245 | 1 | 7 | 1833 |
245 | 1 | 8 | 1834 |
245 | 1 | 9 | 1835 |
245 | 1 | 10 | 1836 |
245 | 1 | 11 | 1837 |
245 | 1 | 12 | 1838 |
245 | 1 | 13 | 1847 |
245 | 1 | 14 | 1848 |
245 | 1 | 15 | 1849 |
650 | 1 | 1 | 1858 |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО ШЛЮБ
Фонд | Опис | Справа | Рік |
---|---|---|---|
245 | 1 | 1 | 1827 |
245 | 1 | 2 | 1828 |
245 | 1 | 3 | 1829 |
245 | 1 | 4 | 1830 |
245 | 1 | 5 | 1831 |
245 | 1 | 6 | 1832 |
245 | 1 | 7 | 1833 |
245 | 1 | 8 | 1834 |
245 | 1 | 9 | 1835 |
245 | 1 | 10 | 1836 |
245 | 1 | 11 | 1837 |
245 | 1 | 12 | 1838 |
245 | 1 | 13 | 1847 |
245 | 1 | 14 | 1848 |
245 | 1 | 15 | 1849 |
650 | 1 | 1 міжархівний довідник | 1858 |
СПОВІДНІ ВІДОМОСТІ
Фонд | Опис | Справа | Рік |
---|---|---|---|
ян 1885 ф. 597 | 1 | 1 | списки пара |
Назва деканату не указана |
Села Бронники, Вілія, Гориці, Городнявка, Гута Курчицька, Дяків, Жолоб- Не, Забара, Закриниччя, Заморочення, Клементіївка, Коритища, Красуля, Круглик, Манятин, Марачівка, Мирутин, Мокре, Ногачівка, Пашуки, Рилівка, Романів, Сені- Гів (Сенигів), Слобода Вислоцька, Стовпи, Сьомаки (Семаки), Хвощівка, Хоровець Хутір Курчиця |
Католицизм |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО НАРОДЖЕННЯ
Фонд | Опис | Справа | Рік |
---|---|---|---|
17 | 1 | 14 | 1841 |
17 | 1 | 15 | 1842 |
17 | 1 | 16 | 1843 |
17 | 1 | 17 | 1845 |
17 | 1 | 18 | 1846 |
17 | 1 | 19 | 1848 |
17 | 1 | 20 | 1854 |
17 | 1 | 21 | 1856 |
17 | 1 | 22 | 1857 |
17 | 1 | 23 | 1860 |
17 | 1 | 24 | 1861 |
17 | 1 | 25 | 1862 |
17 | 1 | 26 | 1864 |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО СМЕРТЬ
Фонд | Опис | Справа | Рік |
---|---|---|---|
17 | 1 | 14 | 1841 |
17 | 1 | 15 | 1842 |
17 | 1 | 16 | 1843 |
17 | 1 | 17 | 1845 |
17 | 1 | 18 | 1846 |
17 | 1 | 19 | 1848 |
17 | 1 | 20 | 1854 |
17 | 1 | 21 | 1856 |
17 | 1 | 22 | 1857 |
17 | 1 | 23 | 1860 |
17 | 1 | 24 | 1861 |
17 | 1 | 25 | 1862 |
17 | 1 | 26 | 1864 |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО ШЛЮБ
Фонд | Опис | Справа | Рік |
---|---|---|---|
17 | 1 | 14 | 1841 |
17 | 1 | 15 | 1842 |
17 | 1 | 16 | 1843 |
17 | 1 | 17 | 1845 |
17 | 1 | 18 | 1846 |
17 | 1 | 19 | 1848 |
17 | 1 | 20 | 1854 |
17 | 1 | 21 | 1856 |
17 | 1 | 22 | 1857 |
17 | 1 | 23 | 1860 |
17 | 1 | 24 | 1861 |
17 | 1 | 25 | 1862 |
17 | 1 | 26 | 1864 |
Новоград-Волинський деканат |
Католицизм |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО НАРОДЖЕННЯ
Фонд | Опис | Справа | Рік |
---|---|---|---|
178 | 51 | 433 | 1839 |
178 | 3 | 72 | 1851 |
178 | 3 | 169 | 1863–1882 |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО СМЕРТЬ
Фонд | Опис | Справа | Рік |
---|---|---|---|
178 | 51 | 433 | 1839 |
178 | 3 | 72 | 1851 |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО ШЛЮБ
Фонд | Опис | Справа | Рік |
---|---|---|---|
178 | 51 | 433 | 1839 |
178 | 3 | 72 | 1851 |
Броники, с., Великий Правутин, с., Вересня, с., Вересок, с., Вила, с., Гориця, с., Городнявка, с., Гута, с., Дерманка, с., Дяків, с., Жолобне, с., Забара, с., Закриниччя, с., Заморочення, с., Зубівщина, с., Климентовичі, с., Коритище, с., Корчик, с., Корчиківський, хут. Красностав, м-ко Красуля, с., Купина, с., Майдан Славутський, с., Малий Правутин, с., Манятин, с., Мирутин, с., Мокре, с., Морачівка, с., Нагачівка, с., Пашуки, с., Погулянка, с., Рисовата, с., Романів, с., Селищів, с., Сенигів, с., Стовпи, с., Сьомаки, с., Тракт Полонський, с., Хвощівка, с., Хижівка, с., Хоровець, с., Яблунівка, с., |
Католицизм |
СПОВІДНІ ВІДОМОСТІ
Фонд | Опис | Справа | Рік |
---|---|---|---|
1045 | 2 | 932 | 1912 |
1045 | 2 | 941 | 1914 |
1045 | 2 | 306 | 1849 |
1045 | 2 | 308 | 1855 |
1045 | 2 | 308 | 1855 |