Метрики м. Умань Київська губернія
Пошук метричних книг м. Умань Київська губернія
Таращансько-Канівсько-Уманський деканат |
Католицизм |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО НАРОДЖЕННЯ
Фонд | Опис | Справа | Рік |
---|---|---|---|
931 | 1 | 2378 | 1874–1881 |
931 | 1 | 2400 | 1878–1891 |
931 | 1 | 2426 | 1882–1884 |
931 | 1 | 2438 | 1884 |
931 | 1 | 2426 | 1886 |
931 | 1 | 2426 | 1890–1891 |
931 | 1 | 2400 | 1893–1895 |
931 | 1 | 2426 | 1893–1897 |
931 | 1 | 2521 | 1896–1909 |
931 | 1 | 2477 | 1898 |
931 | 1 | 2426 | 1899–1901 |
931 | 1 | 2547 | 1902–1911 |
931 | 1 | 2521 | 1911–1916 |
931 | 1 | 2547 | 1913 |
931 | 1 | 2744 | 1914 |
931 | 1 | 2547 | 1915–1916 |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО СМЕРТЬ
Фонд | Опис | Справа | Рік |
---|---|---|---|
931 | 1 | 2378 | 1874–1881 |
931 | 1 | 2400 | 1878–1895 |
931 | 1 | 2426 | 1882–1884 |
931 | 1 | 2438 | 1884 |
931 | 1 | 2426 | 1886 |
931 | 1 | 2426 | 1890–1891 |
931 | 1 | 2426 | 1893–1897 |
931 | 1 | 2521 | 1896–1909 |
931 | 1 | 2477 | 1898 |
931 | 1 | 2426 | 1899– 1901 |
931 | 1 | 2547 | 1902–1911 |
931 | 1 | 2521 | 1911–1916 |
931 | 1 | 2547 | 1913 |
931 | 1 | 2744 | 1914 |
931 | 1 | 2547 | 1915–1916 |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО ШЛЮБ
Фонд | Опис | Справа | Рік |
---|---|---|---|
931 | 1 | 2378 | 1874–1881 |
931 | 1 | 2400 | 1878–1895 |
931 | 1 | 2426 | 1882–1884 |
931 | 1 | 2438 | 1884 |
931 | 1 | 2426 | 1886 |
931 | 1 | 2426 | 1890–1891 |
931 | 1 | 2426 | 1893–1897 |
931 | 1 | 2521 | 1896–1909 |
931 | 1 | 2477 | 1898 |
931 | 1 | 2426 | 1899– 1901 |
931 | 1 | 2547 | 1902–1911 |
931 | 1 | 2521 | 1911–1916 |
931 | 1 | 2547 | 1913 |
931 | 1 | 2744 | 1914 |
931 | 1 | 2547 | 1915–1916 |
Ботвинівка, с., Вербувата, с., Верхнячка, с., Вишнопіль, с., Вільшанка, с., Голяківка, с., Городецьке, с., Гребля Кузьмина, с., Добра, с., Зелений Ріг, с., Іванівка, с., Іваньки, м-ко Коржова, с., Косенівка, с., Ліщинівка, с., Майданецьке, с., Маньківка, с., Нерубайка, с., Оксанине, с., Островець, с., Пеніжкове, с., Перегонівка, с., Підвисоке, с., Покотилове, м-ко Рижавка, с., Рогова, с., Розсішки, с., Романівка, с., Росоховатець, с., Синиця, с., Текуча, с., Тернівка, м-ко Томашівка, с., Харківка, с., Христинівка, с., Чайківка, с., Шукайвода, с. |
Католицизм |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО НАРОДЖЕННЯ
Фонд | Опис | Справа | Рік |
---|---|---|---|
1042 | 1 | 4 | 1835 |
1042 | 1 | 35 | 1912 |
1043 | 1 | 13 | 1840 |
1043 | 1 | 20 | 1842 |
1043 | 1 | 24 | 1844 |
1043 | 1 | 26 | 1845 |
1043 | 1 | 29 | 1847 |
1043 | 1 | 30 | 1849-1850 |
1043 | 1 | 33 | 1851-1852 |
1043 | 1 | 44 | 1854 |
1043 | 1 | 50 | 1855 |
1043 | 1 | 54 | 1856 |
1043 | 1 | 58 | 1858 |
1043 | 1 | 60 | 1857 |
1043 | 1 | 63 | 1859 |
1043 | 1 | 67 | 1861 |
1043 | 1 | 68 | 1862 |
1043 | 1 | 71 | 1864 |
1043 | 1 | 72 | 1864 |
1043 | 1 | 74 | 1865 |
1043 | 1 | 75 | 1865 |
1043 | 1 | 77 | 1866 |
1043 | 1 | 79 | 1867 |
1043 | 1 | 80 | 1868 |
1043 | 1 | 82 | 1869 |
1043 | 1 | 84 | 1871 |
1043 | 1 | 86 | 1871 |
1043 | 1 | 87 | 1872 |
1043 | 1 | 88 | 1873 |
1043 | 1 | 89 | 1874 |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО СМЕРТЬ
Фонд | Опис | Справа | Рік |
---|---|---|---|
1042 | 4 | 1835 | |
1042 | 35 | 1912 | |
1043 | 13 | 1840 | |
1043 | 20 | 1842 | |
1043 | 24 | 1844 | |
1043 | 26 | 1845 | |
1043 | 29 | 1847 | |
1043 | 30 | 1849-1850 | |
1043 | 33 | 1851-1852 | |
1043 | 44 | 1854 | |
1043 | 50 | 1855 | |
1043 | 54 | 1856 | |
1043 | 58 | 1858 | |
1043 | 60 | 1857 | |
1043 | 63 | 1859 | |
1043 | 67 | 1861 | |
1043 | 68 | 1862 | |
1043 | 71 | 1864 | |
1043 | 72 | 1864 | |
1043 | 74 | 1865 | |
1043 | 75 | 1865 | |
1043 | 77 | 1866 | |
1043 | 79 | 1867 | |
1043 | 80 | 1868 | |
1043 | 82 | 1869 | |
1043 | 84 | 1871 | |
1043 | 86 | 1871 | |
1043 | 87 | 1872 | |
1043 | 88 | 1873 | |
1043 | 89 | 1874 | |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО ШЛЮБ
Фонд | Опис | Справа | Рік |
---|---|---|---|
1042 | 1 | 4 | 1835 |
1042 | 1 | 35 | 1912 |
1043 | 1 | 13 | 1840 |
1043 | 1 | 20 | 1842 |
1043 | 1 | 24 | 1844 |
1043 | 1 | 26 | 1845 |
1043 | 1 | 29 | 1847 |
1043 | 1 | 30 | 1849-1850 |
1043 | 1 | 33 | 1851-1852 |
1043 | 1 | 44 | 1854 |
1043 | 1 | 50 | 1855 |
1043 | 1 | 54 | 1856 |
1043 | 1 | 58 | 1858 |
1043 | 1 | 60 | 1857 |
1043 | 1 | 63 | 1859 |
1043 | 1 | 67 | 1861 |
1043 | 1 | 68 | 1862 |
1043 | 1 | 71 | 1864 |
1043 | 1 | 72 | 1864 |
1043 | 1 | 74 | 1865 |
1043 | 1 | 75 | 1865 |
1043 | 1 | 77 | 1866 |
1043 | 1 | 79 | 1867 |
1043 | 1 | 80 | 1868 |
1043 | 1 | 82 | 1869 |
1043 | 1 | 84 | 1871 |
1043 | 1 | 86 | 1871 |
1043 | 1 | 87 | 1872 |
1043 | 1 | 88 | 1873 |
1043 | 1 | 89 | 1874 |