Метрики с. Ячники Полтавська губернія
Пошук метричних книг с. Ячники Полтавська губернія
| Полтавська єпархія |
| Православ’я |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО НАРОДЖЕННЯ
| Фонд | Опис | Справа | Рік |
|---|---|---|---|
| 706 | 4 | 172 | 1827–1839 |
| 706 | 4 | 272 | 1840–1852 |
| 706 | 4 | 326 | 1852–1873 |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО СМЕРТЬ
| Фонд | Опис | Справа | Рік |
|---|---|---|---|
| 706 | 4 | 172 | 1827–1840 |
| 706 | 4 | 272 | 1840–1851 |
| 706 | 4 | 326 | 1852–1873 |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО ШЛЮБ
| Фонд | Опис | Справа | Рік |
|---|---|---|---|
| 706 | 4 | 172 | 1827–1839 |
| 706 | 4 | 272 | 1840–1851 |
| 706 | 4 | 326 | 1852–1873 |
СПОВІДНІ ВІДОМОСТІ
| – |
| Православ’я |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО НАРОДЖЕННЯ
| Фонд | Опис | Справа | Рік |
|---|---|---|---|
| 127 | 1012 | 866 | 1787 |
| 127 | 1012 | 948 | 1790 |
| 990 | 1 | 1355 | 1779 |
| 224 | 3 | 1183 | 1823--1826- |
| 224 | 3 | 82 | 1875- 1876--1880 |
| 224 | 3 | 196 | 1881 1882 1884--1888 1907- |
| 224 | 3 | 308 | 1887--1890 1891--- - -- |
| 224 | 3 | 319 | 1889 |
| 224 | 3 | 276 | 1890-1912 |
| 224 | 3 | 388 | 1891---1895- 1891--1895- |
| 224 | 3 | 347 | 1893 -1909 |
| 224 | 3 | 483 | 1896 |
| 224 | 3 | 495 | 1896---1902- 1896--1901- 1896--1902- |
| 224 | 3 | 643 | -1902--1910- 1902--1910- -1903--1910- |
| 224 | 3 | 649 | 1903 |
| 224 | 3 | 169 | 1908 |
| 224 | 3 | 1063 | 1911--1913 |
| 224 | 3 | 1082 | 1914 |
| 224 | 3 | 1087 | 1915 |
| 224 | 3 | 1099 | 1917--1818 -1919- 1917--1918- 1917--1919- |
| 224 | 3 | 1097 | 1918 |
| 224 | 3 | 1112 | 1919- |
| 127 | 1028 | 49 | 1795 |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО СМЕРТЬ
| Фонд | Опис | Справа | Рік |
|---|---|---|---|
| 127 | 1012 | 866 | 1787 |
| 127 | 1012 | 948 | 1790 |
| 990 | 1 | 1355 | 1779 |
| 224 | 3 | 1183 | 1823--1826- |
| 224 | 3 | 196 | 1881 1882 1884--1888 1907- |
| 224 | 3 | 308 | 1887--1890 1891------ |
| 224 | 3 | 319 | 1889 |
| 224 | 3 | 388 | 1891---1895- 1891--1895- |
| 224 | 3 | 347 | 1893 -1909 |
| 224 | 3 | 483 | 1896 |
| 224 | 3 | 495 | 1896---1902- 1896--1901- 1896--1902- |
| 224 | 3 | 643 | -1902--1910- 1902--1910- -1903--1910- |
| 224 | 3 | 649 | 1903 |
| 224 | 3 | 169 | 1908 |
| 224 | 3 | 1063 | 1911--1913 |
| 224 | 3 | 1082 | 1914 |
| 224 | 3 | 1087 | 1915 |
| 224 | 3 | 1099 | 1917--1818-1919- 1917--1918- 1917--1919- |
| 224 | 3 | 1097 | 1918 |
| 224 | 3 | 1112 | 1919- |
| 224 | 3 | 49 | 1795 |
| 224 | 3 | 49 | 1795 |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО ШЛЮБ
| Фонд | Опис | Справа | Рік |
|---|---|---|---|
| 127 | 1012 | 866 | 1787 |
| 127 | 1012 | 948 | 1790 |
| 990 | 1 | 1355 | 1779 |
| 224 | 3 | 1183 | 1823--1826- |
| 224 | 3 | 196 | 1881 1882 1884--1888 1907- |
| 224 | 3 | 308 | 1887--1890 1891--- - -- |
| 224 | 3 | 319 | 1889 |
| 224 | 3 | 388 | 1891---1895- 1891--1895- |
| 224 | 3 | 347 | 1893 -1909 |
| 224 | 3 | 483 | 1896 |
| 224 | 3 | 495 | 1896---1902- 1896--1901- 1896--1902- |
| 224 | 3 | 643 | -1902--1910- 1902--1910- -1903--1910- |
| 224 | 3 | 649 | 1903 |
| 224 | 3 | 169 | 1908 |
| 224 | 3 | 1063 | 1911--1913 |
| 224 | 3 | 1082 | 1914 |
| 224 | 3 | 1087 | 1915 |
| 224 | 3 | 1099 | 1917--1818 -1919- 1917--1918- 1917--1919- |
| 224 | 3 | 1097 | 1918 |
| 224 | 3 | 1112 | 1919- |
| 224 | 3 | 49 | 1795 |
| 224 | 3 | 49 | 1795 |
СПОВІДНІ ВІДОМОСТІ
| Фонд | Опис | Справа | Рік |
|---|---|---|---|
| 127 | 1015 | 548 | 1765 |
| 990 | 1 | 84 | 1788 |
| 127 | 1016 | 84 | 1788 |
| Православ’я |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО НАРОДЖЕННЯ
| Фонд | Опис | Справа | Рік |
|---|---|---|---|
| 127 | 1013 | 106 | 1782 |
| 127 | 1012 | 672 | 1781 |
| 127 | 1012 | 756 | 1783 |
| 127 | 1012 | 787 | 1784 |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО СМЕРТЬ
| Фонд | Опис | Справа | Рік |
|---|---|---|---|
| 127 | 1013 | 106 | 1782 |
| 127 | 1012 | 672 | 1781 |
| 127 | 1012 | 756 | 1783 |
| 127 | 1012 | 787 | 1784 |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО ШЛЮБ
| Фонд | Опис | Справа | Рік |
|---|---|---|---|
| 127 | 1013 | 106 | 1782 |
| 127 | 1012 | 672 | 1781 |
| 127 | 1012 | 756 | 1783 |
| 127 | 1012 | 787 | 1784 |
СПОВІДНІ ВІДОМОСТІ
| Фонд | Опис | Справа | Рік |
|---|---|---|---|
| 127 | 1015 | 42 | 1771 |
| 127 | 1016 | 42 | 1771 |