Метрики сл. Старий Салтів Слобідсько-Українська губернія, з 1835 р. Харківська губернія
Пошук метричних книг сл. Старий Салтів Слобідсько-Українська губернія, з 1835 р. Харківська губернія
| Харківська єпархія |
| Православ’я |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО НАРОДЖЕННЯ
| Фонд | Опис | Справа | Рік |
|---|---|---|---|
| 40 | 109 | 49 | 1850 |
| Харківська єпархія |
| Православ’я |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО НАРОДЖЕННЯ
| Фонд | Опис | Справа | Рік |
|---|---|---|---|
| 40 | 113 | 12 | 1876 |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО СМЕРТЬ
| Фонд | Опис | Справа | Рік |
|---|---|---|---|
| 40 | 113 | 12 | 1876 |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО ШЛЮБ
| Фонд | Опис | Справа | Рік |
|---|---|---|---|
| 40 | 113 | 12 | 1876 |
| Харківська єпархія |
| Села: Димитрівка, Миколаївка, Молодове, Новодонівка, Федорівка хутори: Грязний (Грязнівка), Грязнівка (Грязний), Драгунівка, Кубоватий, Куп’єваха |
| Православ’я |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО НАРОДЖЕННЯ
| Фонд | Опис | Справа | Рік |
|---|---|---|---|
| 40 | 110 | 178 | 1804 |
| 40 | 110 | 192 | 1805 |
| 40 | 110 | 317 | 1806 |
| 40 | 110 | 196 | 1813 |
| 40 | 110 | 181 | 1823 |
| 40 | 110 | 202 | 1825 |
| 40 | 110 | 204 | 1827 |
| 40 | 110 | 205 | 1830 |
| 40 | 110 | 206 | 1832 |
| 40 | 110 | 207 | 1837 |
| 40 | 109 | 215 | 1838 |
| 40 | 110 | 209 | 1840 |
| 40 | 110 | 210 | 1841 |
| 40 | 110 | 211 | 1843 |
| 40 | 110 | 212 | 1844 |
| 40 | 110 | 213 | 1845 |
| 40 | 110 | 217 | 1849 |
| 40 | 105 | 521 | 1851 |
| 40 | 105 | 530 | 1853 |
| 40 | 109 | 231 | 1854 |
| 40 | 105 | 532 | 1855 |
| 40 | 109 | 231 | 1855 |
| 40 | 109 | 231 | 1856 |
| 40 | 105 | 539 | 1858 |
| 40 | 105 | 555 | 1858 |
| 40 | 105 | 525 | 1859 |
| 40 | 105 | 555 | 1859 |
| 40 | 105 | 543 | 1860 |
| 40 | 105 | 555 | 1860 |
| 40 | 105 | 544 | 1861 |
| 40 | 105 | 550 | 1962 |
| 40 | 105 | 553 | 1863 |
| 40 | 105 | 557 | 1964 |
| 40 | 105 | 559 | 1865 |
| 40 | 105 | 562 | 1866 |
| 40 | 105 | 490 | 1867 |
| 40 | 105 | 549 | 1869 |
| 40 | 105 | 577 | 1870 |
| 40 | 105 | 580 | 1871 |
| 40 | 105 | 582 | 1872 |
| 40 | 105 | 590 | 1873 |
| 40 | 105 | 594 | 1874 |
| 40 | 105 | 598 | 1875 |
| 40 | 113 | 41 | 1879 |
| 40 | 113 | 53 | 1880 |
| 40 | 113 | 102 | 1882 |
| 40 | 113 | 128 | 1883 |
| 40 | 113 | 154 | 1884 |
| 40 | 113 | 169 | 1885 |
| 40 | 113 | 187 | 1886 |
| 40 | 113 | 208 | 1887 |
| 40 | 113 | 226 | 1888 |
| 40 | 113 | 272 | 1890 |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО СМЕРТЬ
| Фонд | Опис | Справа | Рік |
|---|---|---|---|
| 40 | 110 | 178 | 1804 |
| 40 | 110 | 192 | 1805 |
| 40 | 110 | 317 | 1806 |
| 40 | 110 | 196 | 1813 |
| 40 | 110 | 181 | 1823 |
| 40 | 110 | 202 | 1825 |
| 40 | 110 | 204 | 1827 |
| 40 | 110 | 205 | 1830 |
| 40 | 110 | 206 | 1832 |
| 40 | 110 | 207 | 1837 |
| 40 | 109 | 215 | 1838 |
| 40 | 110 | 209 | 1840 |
| 40 | 110 | 210 | 1841 |
| 40 | 110 | 211 | 1843 |
| 40 | 110 | 212 | 1844 |
| 40 | 110 | 213 | 1845 |
| 40 | 110 | 217 | 1849 |
| 40 | 105 | 521 | 1851 |
| 40 | 105 | 530 | 1853 |
| 40 | 109 | 231 | 1854 |
| 40 | 105 | 532 | 1855 |
| 40 | 109 | 231 | 1855 |
| 40 | 109 | 231 | 1856 |
| 40 | 105 | 539 | 1858 |
| 40 | 105 | 555 | 1858 |
| 40 | 105 | 525 | 1859 |
| 40 | 105 | 555 | 1859 |
| 40 | 105 | 543 | 1860 |
| 40 | 105 | 555 | 1860 |
| 40 | 105 | 544 | 1861 |
| 40 | 105 | 550 | 1962 |
| 40 | 105 | 553 | 1863 |
| 40 | 105 | 557 | 1964 |
| 40 | 105 | 559 | 1865 |
| 40 | 105 | 562 | 1866 |
| 40 | 105 | 490 | 1867 |
| 40 | 105 | 549 | 1869 |
| 40 | 105 | 577 | 1870 |
| 40 | 105 | 580 | 1871 |
| 40 | 105 | 582 | 1872 |
| 40 | 105 | 590 | 1873 |
| 40 | 105 | 594 | 1874 |
| 40 | 105 | 598 | 1875 |
| 40 | 113 | 41 | 1879 |
| 40 | 113 | 53 | 1880 |
| 40 | 113 | 102 | 1882 |
| 40 | 113 | 128 | 1883 |
| 40 | 113 | 154 | 1884 |
| 40 | 113 | 169 | 1885 |
| 40 | 113 | 187 | 1886 |
| 40 | 113 | 208 | 1887 |
| 40 | 113 | 226 | 1888 |
| 40 | 113 | 272 | 1890 |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО ШЛЮБ
| Фонд | Опис | Справа | Рік |
|---|---|---|---|
| 40 | 110 | 178 | 1804 |
| 40 | 110 | 192 | 1805 |
| 40 | 110 | 317 | 1806 |
| 40 | 110 | 196 | 1813 |
| 40 | 110 | 181 | 1823 |
| 40 | 110 | 202 | 1825 |
| 40 | 110 | 204 | 1827 |
| 40 | 110 | 205 | 1830 |
| 40 | 110 | 206 | 1832 |
| 40 | 110 | 207 | 1837 |
| 40 | 109 | 215 | 1838 |
| 40 | 110 | 209 | 1840 |
| 40 | 110 | 210 | 1841 |
| 40 | 110 | 211 | 1843 |
| 40 | 110 | 212 | 1844 |
| 40 | 110 | 213 | 1845 |
| 40 | 110 | 217 | 1849 |
| 40 | 105 | 521 | 1851 |
| 40 | 105 | 530 | 1853 |
| 40 | 109 | 231 | 1854 |
| 40 | 105 | 532 | 1855 |
| 40 | 109 | 231 | 1855 |
| 40 | 109 | 231 | 1856 |
| 40 | 105 | 539 | 1858 |
| 40 | 105 | 555 | 1858 |
| 40 | 105 | 525 | 1859 |
| 40 | 105 | 555 | 1859 |
| 40 | 105 | 543 | 1860 |
| 40 | 105 | 555 | 1860 |
| 40 | 105 | 544 | 1861 |
| 40 | 105 | 550 | 1962 |
| 40 | 105 | 553 | 1863 |
| 40 | 105 | 557 | 1964 |
| 40 | 105 | 559 | 1865 |
| 40 | 105 | 562 | 1866 |
| 40 | 105 | 490 | 1867 |
| 40 | 105 | 549 | 1869 |
| 40 | 105 | 577 | 1870 |
| 40 | 105 | 580 | 1871 |
| 40 | 105 | 582 | 1872 |
| 40 | 105 | 590 | 1873 |
| 40 | 105 | 594 | 1874 |
| 40 | 105 | 598 | 1875 |
| 40 | 113 | 41 | 1879 |
| 40 | 113 | 53 | 1880 |
| 40 | 113 | 102 | 1882 |
| 40 | 113 | 128 | 1883 |
| 40 | 113 | 154 | 1884 |
| 40 | 113 | 169 | 1885 |
| 40 | 113 | 187 | 1886 |
| 40 | 113 | 208 | 1887 |
| 40 | 113 | 226 | 1888 |
| 40 | 113 | 272 | 1890 |