Метрики с. Лозовий Яр Полтавська губернія
Пошук метричних книг с. Лозовий Яр Полтавська губернія
| Полтавська єпархія |
| Православ’я |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО НАРОДЖЕННЯ
| Фонд | Опис | Справа | Рік |
|---|---|---|---|
| 801 | 1 | 3413 | 1834 |
| 801 | 1 | 3538 | 1835 |
| 801 | 1 | 3661 | 1836 |
| 801 | 1 | 3939 | 1837 |
| 801 | 1 | 4295 | 1840 |
| 801 | 1 | 4566 | 1842 |
| 801 | 1 | 4567 | 1843 |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО СМЕРТЬ
| Фонд | Опис | Справа | Рік |
|---|---|---|---|
| 801 | 1 | 3413 | 1834 |
| 801 | 1 | 3538 | 1835 |
| 801 | 1 | 3661 | 1836 |
| 801 | 1 | 3939 | 1837 |
| 801 | 1 | 4295 | 1840 |
| 801 | 1 | 4566 | 1842 |
| 801 | 1 | 4567 | 1843 |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО ШЛЮБ
| Фонд | Опис | Справа | Рік |
|---|---|---|---|
| 801 | 1 | 3413 | 1834 |
| 801 | 1 | 3538 | 1835 |
| 801 | 1 | 3661 | 1836 |
| 801 | 1 | 3939 | 1837 |
| 801 | 1 | 4295 | 1840 |
| 801 | 1 | 4566 | 1842 |
| 801 | 1 | 4567 | 1843 |
СПОВІДНІ ВІДОМОСТІ
| Фонд | Опис | Справа | Рік |
|---|---|---|---|
| 801 | 1 | 739 | 1782 |
| 801 | 1 | 995 | 1789 |
| 801 | 1 | 1135 | 1793 |
| 801 | 1 | 1433 | 1800 |
| 801 | 1 | 1518 | 1801 |
| 801 | 1 | 1741 | 1805 |
| 801 | 1 | 1792 | 1806 |
| 801 | 1 | 1847 | 1807 |
| 801 | 2 | 236 | 1815 |
| 801 | 1 | 2165 | 1816 |
| 801 | 1 | 2246 | 1818 |
| 801 | 2 | 276 | 1819 |
| 801 | 1 | 2520 | 1823 |
| 801 | 1 | 2611 | 1824 |
| 801 | 1 | 2676 | 1825 |
| 801 | 1 | 2739 | 1826 |
| 801 | 1 | 2806 | 1827 |
| 801 | 1 | 2888 | 1828 |
| 801 | 1 | 2962 | 1829 |
| 801 | 1 | 3060 | 1830 |
| 801 | 1 | 3235 | 1832 |
| 801 | 2 | 388 | 1833 |
| 801 | 1 | 3378 | 1834 |
| 801 | 1 | 3777 | 1837 |
| 801 | 1 | 3891 | 1838 |
| 801 | 1 | 4041 | 1839 |
| 801 | 1 | 4140 | 1840 |
| 801 | 2 | 506 | 1841 |
| 801 | 2 | 586 | 1842 |
| 801 | 1 | 4496 | 1843 |
| Православ’я |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО НАРОДЖЕННЯ
| Фонд | Опис | Справа | Рік |
|---|---|---|---|
| 990 | 1 | 679 | 1768-1785 |
| 990 | 1 | 1362 | 1779 |
| 224 | 3 | 808 | 1875--1877 |
| 224 | 3 | 813 | 1878--1880 |
| 224 | 3 | 819 | 1881--1882 |
| 224 | 3 | 825 | 1883--1885 |
| 224 | 3 | 460 | 1895 1897 1900 |
| 224 | 3 | 858 | 1901--1902 1905--1906 |
| 224 | 3 | 872 | 1910 |
| 224 | 3 | 1042 | 1911--1913 |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО СМЕРТЬ
| Фонд | Опис | Справа | Рік |
|---|---|---|---|
| 990 | 1 | 679 | 1768-1785 |
| 990 | 1 | 1362 | 1779 |
| 224 | 3 | 808 | 1875--1877 |
| 224 | 3 | 813 | 1878--1880 |
| 224 | 3 | 819 | 1881--1882 |
| 224 | 3 | 825 | 1883--1885 |
| 224 | 3 | 460 | 1895 1897 1900 |
| 224 | 3 | 858 | 1901--1902 1905--1906 |
| 224 | 3 | 872 | 1910 |
| 224 | 3 | 1042 | 1911--1913 |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО ШЛЮБ
| Фонд | Опис | Справа | Рік |
|---|---|---|---|
| 990 | 1 | 679 | 1768-1785 |
| 990 | 1 | 1362 | 1779 |
| 224 | 3 | 808 | 1875--1877 |
| 224 | 3 | 813 | 1878--1880 |
| 224 | 3 | 819 | 1881--1882 |
| 224 | 3 | 825 | 1883--1885 |
| 224 | 3 | 460 | 1895 1897 1900 |
| 224 | 3 | 858 | 1901--1902 1905--1906 |
| 224 | 3 | 872 | 1910 |
| 224 | 3 | 1042 | 1911--1913 |