Метрики с. Козлівка Полтавська губернія
Пошук метричних книг с. Козлівка Полтавська губернія
| Православ’я |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО НАРОДЖЕННЯ
| Фонд | Опис | Справа | Рік |
|---|---|---|---|
| 127 | 1012 | 557 | 1779 1785 |
| 127 | 1012 | 866 | 1787 |
| 127 | 1012 | 948 | 1790 |
| 990 | 2 | 41 | 1779 |
| 224 | 3 | 8 | 1854-1868 |
| 224 | 3 | 47 | 1869-1880 |
| 224 | 3 | 68 | 1875 |
| 224 | 3 | 97 | 1878 |
| 224 | 3 | 125 | 1879 |
| 224 | 3 | 141 | 1880 |
| 224 | 3 | 166 | 1881 |
| 224 | 3 | 175 | 1881-1889 |
| 224 | 3 | 218 | 1883 |
| 224 | 3 | 237 | 1884 |
| 224 | 3 | 255 | 1885 |
| 224 | 3 | 281 | 1886 |
| 224 | 3 | 292 | 1887 |
| 224 | 3 | 318 | 1888 |
| 224 | 3 | 334 | 1889 |
| 224 | 3 | 356 | 1890 |
| 224 | 3 | 358 | 1890 |
| 224 | 3 | 358 | 1890 |
| 224 | 3 | 368 | 1891 |
| 224 | 3 | 369 | 1891 |
| 224 | 3 | 402 | 1892 |
| 224 | 3 | 407 | 1892 1893 |
| 224 | 3 | 432 | 1894 |
| 224 | 3 | 441 | 1894 |
| 224 | 3 | 453 | 1895 |
| 224 | 3 | 474 | 1896 |
| 224 | 3 | 475 | 1896 |
| 224 | 3 | 500 | 1897 |
| 224 | 3 | 513 | 1897 |
| 224 | 3 | 528 | 1898 |
| 224 | 3 | 532 | 1898 |
| 224 | 3 | 554 | 1899 |
| 224 | 3 | 560 | 1899 |
| 224 | 3 | 562 | 1899-1904 1901-1909 5781900 |
| 224 | 3 | 586 | 1900 |
| 224 | 3 | 627 | 1902 |
| 224 | 3 | 677 | 1904-1907 |
| 224 | 3 | 691 | 1905 |
| 224 | 3 | 721 | 1906 |
| 224 | 3 | 474 | 1907-1910 1909-1910 |
| 224 | 3 | 765 | 1908 |
| 224 | 3 | 797 | 1910 |
| 224 | 3 | 997 | 1912-1913 1919-1920 9981914 |
| 224 | 3 | 1135 | 1915 1919 11361911-1912 1911-1913 11371916-1918 1920 1916-1918 11381918-1919 |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО СМЕРТЬ
| Фонд | Опис | Справа | Рік |
|---|---|---|---|
| 127 | 1012 | 557 | 1779 1785 |
| 127 | 1012 | 866 | 1787 |
| 127 | 1012 | 948 | 1790 |
| 990 | 2 | 41 | 1779 |
| 224 | 3 | 8 | 1854-1868 |
| 224 | 3 | 47 | 1869-1880 |
| 224 | 3 | 68 | 1875 |
| 224 | 3 | 97 | 1878 |
| 224 | 3 | 125 | 1879 |
| 224 | 3 | 141 | 1880 |
| 224 | 3 | 166 | 1881 |
| 224 | 3 | 175 | 1881-1889 |
| 224 | 3 | 218 | 1883 |
| 224 | 3 | 237 | 1884 |
| 224 | 3 | 255 | 1885 |
| 224 | 3 | 281 | 1886 |
| 224 | 3 | 292 | 1887 |
| 224 | 3 | 318 | 1888 |
| 224 | 3 | 334 | 1889 |
| 224 | 3 | 356 | 1890 |
| 224 | 3 | 358 | 1890 |
| 224 | 3 | 358 | 1890 |
| 224 | 3 | 368 | 1891 |
| 224 | 3 | 369 | 1891 |
| 224 | 3 | 402 | 1892 |
| 224 | 3 | 407 | 1892 1893 |
| 224 | 3 | 432 | 1894 |
| 224 | 3 | 441 | 1894 |
| 224 | 3 | 453 | 1895 |
| 224 | 3 | 474 | 1896 |
| 224 | 3 | 475 | 1896 |
| 224 | 3 | 500 | 1897 |
| 224 | 3 | 513 | 1897 |
| 224 | 3 | 528 | 1898 |
| 224 | 3 | 532 | 1898 |
| 224 | 3 | 554 | 1899 |
| 224 | 3 | 560 | 1899 |
| 224 | 3 | 562 | 1899-1904 1901-1909 5781900 |
| 224 | 3 | 586 | 1900 |
| 224 | 3 | 627 | 1902 |
| 224 | 3 | 677 | 1904-1907 |
| 224 | 3 | 691 | 1905 |
| 224 | 3 | 721 | 1906 |
| 224 | 3 | 474 | 1907-1910 1909-1910 |
| 224 | 3 | 765 | 1908 |
| 224 | 3 | 797 | 1910 |
| 224 | 3 | 997 | 1912-1913 1919-1920 9981914 |
| 224 | 3 | 1135 | 1915 1919 11361911-1912 1911-1913 11371916-1918 1920 1916-1918 11381918-1919 |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО ШЛЮБ
| Фонд | Опис | Справа | Рік |
|---|---|---|---|
| 127 | 1012 | 557 | 1779 1785 |
| 127 | 1012 | 866 | 1787 |
| 127 | 1012 | 948 | 1790 |
| 990 | 2 | 41 | 1779 |
| 224 | 3 | 8 | 1854-1868 |
| 224 | 3 | 47 | 1869-1880 |
| 224 | 3 | 68 | 1875 |
| 224 | 3 | 97 | 1878 |
| 224 | 3 | 125 | 1879 |
| 224 | 3 | 141 | 1880 |
| 224 | 3 | 166 | 1881 |
| 224 | 3 | 175 | 1881-1889 |
| 224 | 3 | 218 | 1883 |
| 224 | 3 | 237 | 1884 |
| 224 | 3 | 255 | 1885 |
| 224 | 3 | 281 | 1886 |
| 224 | 3 | 292 | 1887 |
| 224 | 3 | 318 | 1888 |
| 224 | 3 | 334 | 1889 |
| 224 | 3 | 356 | 1890 |
| 224 | 3 | 358 | 1890 |
| 224 | 3 | 358 | 1890 |
| 224 | 3 | 368 | 1891 |
| 224 | 3 | 369 | 1891 |
| 224 | 3 | 402 | 1892 |
| 224 | 3 | 407 | 1892 1893 |
| 224 | 3 | 432 | 1894 |
| 224 | 3 | 441 | 1894 |
| 224 | 3 | 453 | 1895 |
| 224 | 3 | 474 | 1896 |
| 224 | 3 | 475 | 1896 |
| 224 | 3 | 500 | 1897 |
| 224 | 3 | 513 | 1897 |
| 224 | 3 | 528 | 1898 |
| 224 | 3 | 532 | 1898 |
| 224 | 3 | 554 | 1899 |
| 224 | 3 | 560 | 1899 |
| 224 | 3 | 562 | 1899-1904 1901-1909 5781900 |
| 224 | 3 | 586 | 1900 |
| 224 | 3 | 627 | 1902 |
| 224 | 3 | 677 | 1904-1907 |
| 224 | 3 | 691 | 1905 |
| 224 | 3 | 721 | 1906 |
| 224 | 3 | 474 | 1907-1910 1909-1910 |
| 224 | 3 | 765 | 1908 |
| 224 | 3 | 797 | 1910 |
| 224 | 3 | 997 | 1912-1913 1919-1920 9981914 |
| 224 | 3 | 1135 | 1915 1919 11361911-1912 1911-1913 11371916-1918 1920 1916-1918 11381918-1919 |
СПОВІДНІ ВІДОМОСТІ
| Фонд | Опис | Справа | Рік |
|---|---|---|---|
| 990 | 1 | 280 | 1756 |
| 990 | 1 | 322 | 1760 |
| 990 | 1 | 593 | 1766 |
| 127 | 1015 | 110 | 1795 |