Метрики с. Фарбоване Полтавська губернія
Пошук метричних книг с. Фарбоване Полтавська губернія
| Православ’я |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО НАРОДЖЕННЯ
| Фонд | Опис | Справа | Рік |
|---|---|---|---|
| 127 | 1012 | 866 | 1787 |
| 127 | 1012 | 948 | 1790 |
| 990 | 1 | 1362 | 1779 |
| 224 | 3 | 811 | 1875-1878 |
| 224 | 3 | 815 | 1879-1881 |
| 224 | 3 | 827 | 1884-1886 |
| 224 | 3 | 833 | 1887-1889 |
| 224 | 3 | 836 | 1890-1893 |
| 224 | 3 | 846 | 1894-1896 |
| 224 | 3 | 849 | 1897-1899 |
| 224 | 3 | 856 | 1900-1903 |
| 224 | 3 | 864 | 1904-1906 |
| 224 | 3 | 871 | 1907-1909 |
| 224 | 3 | 874 | 1910 |
| 224 | 3 | 1039 | 1911 |
| 224 | 3 | 1040 | 1912 1913 1915 |
| 224 | 3 | 1040 | 1912 1913 1915 |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО СМЕРТЬ
| Фонд | Опис | Справа | Рік |
|---|---|---|---|
| 127 | 1012 | 866 | 1787 |
| 127 | 1012 | 948 | 1790 |
| 990 | 1 | 1362 | 1779 |
| 224 | 3 | 811 | 1875-1878 |
| 224 | 3 | 815 | 1879-1881 |
| 224 | 3 | 827 | 1884-1886 |
| 224 | 3 | 833 | 1887-1889 |
| 224 | 3 | 836 | 1890-1893 |
| 224 | 3 | 846 | 1894-1896 |
| 224 | 3 | 849 | 1897-1899 |
| 224 | 3 | 856 | 1900-1903 |
| 224 | 3 | 864 | 1904-1906 |
| 224 | 3 | 871 | 1907-1909 |
| 224 | 3 | 874 | 1910 |
| 224 | 3 | 1039 | 1911 |
| 224 | 3 | 1040 | 1912 1913 1915 |
| 224 | 3 | 1040 | 1912 1913 1915 |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО ШЛЮБ
| Фонд | Опис | Справа | Рік |
|---|---|---|---|
| 127 | 1012 | 866 | 1787 |
| 127 | 1012 | 948 | 1790 |
| 990 | 1 | 1362 | 1779 |
| 224 | 3 | 811 | 1875-1878 |
| 224 | 3 | 815 | 1879-1881 |
| 224 | 3 | 827 | 1884-1886 |
| 224 | 3 | 833 | 1887-1889 |
| 224 | 3 | 836 | 1890-1893 |
| 224 | 3 | 846 | 1894-1896 |
| 224 | 3 | 849 | 1897-1899 |
| 224 | 3 | 856 | 1900-1903 |
| 224 | 3 | 864 | 1904-1906 |
| 224 | 3 | 871 | 1907-1909 |
| 224 | 3 | 874 | 1910 |
| 224 | 3 | 1039 | 1911 |
| 224 | 3 | 1040 | 1912 1913 1915 |
| 224 | 3 | 1040 | 1912 1913 1915 |