Метрики с. Малютинці Полтавська губернія
Пошук метричних книг с. Малютинці Полтавська губернія
| Полтавська єпархія |
| с. Смотрики, Хутори: Архемівка, Гришківка (Станом на 1902 р.) |
| Православ’я |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО НАРОДЖЕННЯ
| Фонд | Опис | Справа | Рік |
|---|---|---|---|
| 801 | 1 | 3414 | 1834 |
| 801 | 1 | 3539 | 1835 |
| 801 | 1 | 3663 | 1836 |
| 801 | 1 | 3941 | 1837 |
| 801 | 1 | 3940 | 1838 |
| 801 | 1 | 4296 | 1840 |
| 801 | 1 | 4568 | 1842 |
| 801 | 1 | 4569 | 1843 |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО СМЕРТЬ
| Фонд | Опис | Справа | Рік |
|---|---|---|---|
| 801 | 1 | 3414 | 1834 |
| 801 | 1 | 3539 | 1835 |
| 801 | 1 | 3663 | 1836 |
| 801 | 1 | 3941 | 1837 |
| 801 | 1 | 3940 | 1838 |
| 801 | 1 | 4296 | 1840 |
| 801 | 1 | 4568 | 1842 |
| 801 | 1 | 4569 | 1843 |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО ШЛЮБ
| Фонд | Опис | Справа | Рік |
|---|---|---|---|
| 801 | 1 | 3414 | 1834 |
| 801 | 1 | 3539 | 1835 |
| 801 | 1 | 3663 | 1836 |
| 801 | 1 | 3941 | 1837 |
| 801 | 1 | 3940 | 1838 |
| 801 | 1 | 4296 | 1840 |
| 801 | 1 | 4568 | 1842 |
| 801 | 1 | 4569 | 1843 |
СПОВІДНІ ВІДОМОСТІ
| Фонд | Опис | Справа | Рік |
|---|---|---|---|
| 801 | 1 | 154 | 1767 |
| 801 | 1 | 308 | 1772 |
| 801 | 1 | 427 | 1775 |
| 801 | 1 | 582 | 1778 |
| 801 | 1 | 708 709 | 1781 |
| 801 | 1 | 739 | 1782 |
| 801 | 1 | 782 | 1783 |
| 801 | 1 | 857 | 1785 |
| 801 | 1 | 903 | 1787 |
| 801 | 1 | 996 | 1789 |
| 801 | 2 | 54 | 1796 |
| 801 | 1 | 1297 | 1797 |
| 801 | 1 | 1371 | 1799 |
| 801 | 1 | 1578 | 1802 |
| 801 | 2 | 75 | 1803 |
| 801 | 1 | 1741 | 1805 |
| 801 | 1 | 1792 | 1806 |
| 801 | 1 | 1848 | 1807 |
| 801 | 1 | 1997 | 1810 |
| 801 | 1 | 2009 | 1811 |
| 801 | 1 | 2023 | 1812 |
| 801 | 1 | 2072 | 1814 |
| 801 | 2 | 238 | 1815 |
| 801 | 1 | 2165 | 1816 |
| 801 | 2 | 262 | 1819 |
| 801 | 1 | 2390 | 1821 |
| 801 | 1 | 2455 | 1822 |
| 801 | 1 | 2521 | 1823 |
| 801 | 1 | 2612 | 1824 |
| 801 | 1 | 2740 | 1826 |
| 801 | 1 | 2806 | 1827 |
| 801 | 1 | 2888 | 1828 |
| 801 | 1 | 2959 | 1829 |
| 801 | 1 | 3061 | 1830 |
| 801 | 1 | 3154 | 1831 |
| 801 | 1 | 3234 | 1832 |
| 801 | 2 | 417 | 1833 |
| 801 | 1 | 3379 | 1834 |
| 801 | 1 | 3778 | 1837 |
| 801 | 1 | 3879 | 1838 |
| 801 | 1 | 4042 | 1839 |
| 801 | 1 | 4141 | 1840 |
| 801 | 2 | 514 | 1841 |
| 801 | 1 | 4410 | 1842 |
| 801 | 1 | 4497 | 1843 |
| Полтавська єпархія |
| с. Смотрики, Хутори: Архемівка, Гришківка (Станом на 1902 р.) |
| Православ’я |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО НАРОДЖЕННЯ
| Фонд | Опис | Справа | Рік |
|---|---|---|---|
| 1011 | 5 | 120 | 1856–1867 |
| 1011 | 5 | 121 | 1878–1886 |
| 1011 | 5 | 122 | 1881 |
| 1011 | 5 | 124 | 1893–1895 |
| 1011 | 5 | 126 | 1896–1899 |
| 1011 | 5 | 127 | 1898–1903 |
| 1011 | 5 | 128 | 1900–1902 |
| 1011 | 5 | 130 | 1903–1906 |
| 1011 | 5 | 132 | 1907–1908, 1910–1911 |
| 1011 | 5 | 133 | 1912– 1913, 1915–1916 |
| 1011 | 5 | 171 | 1892–1897 |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО СМЕРТЬ
| Фонд | Опис | Справа | Рік |
|---|---|---|---|
| 1011 | 5 | 121 | 1880–1885 |
| 1011 | 5 | 122 | 1881 |
| 1011 | 5 | 123 | 1886– 1894 |
| 1011 | 5 | 124 | 1893–1895 |
| 1011 | 5 | 125 | 1895–1901 |
| 1011 | 5 | 126 | 1896–1899 |
| 1011 | 5 | 128 | 1900–1902 |
| 1011 | 5 | 129 | 1901–1905, 1908 |
| 1011 | 5 | 130 | 1903, 1905–1906 |
| 1011 | 5 | 132 | 1907– 1908, 1910–1911 |
| 1011 | 5 | 133 | 1912–1913, 1915–1916 |
| 1011 | 5 | 134 | 1905, 1912, 1915, 1917–1918 |
МЕТРИЧНІ КНИГИ ПРО ШЛЮБ
| Фонд | Опис | Справа | Рік |
|---|---|---|---|
| 1011 | 5 | 121 | 1878–1888 |
| 1011 | 5 | 122 | 1881 |
| 1011 | 5 | 124 | 1893– 1895 |
| 1011 | 5 | 125 | 1902–1903 |
| 1011 | 5 | 126 | 1896–1899 |
| 1011 | 5 | 128 | 1900–1902 |
| 1011 | 5 | 130 | 1903, 1905–1906 |
| 1011 | 5 | 131 | 1904–1912 |
| 1011 | 5 | 132 | 1907–1908, 1910–1911 |
| 1011 | 5 | 133 | 1912– 1913, 1915–1916 |
| 1011 | 5 | 134 | 1912, 1917–1918 |